本文为大家整理的是昆明城市学院2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院...更多内容小编为你整理了详细内容,欢迎浏览。
0Ry高三网
2023昆明城市学院艺术类录取分数线(含2021
本文为大家整理的是昆明城市学院2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。0Ry高三网
1、2023年昆明城市学院艺术类录取分数线【全国】
昆明城市学院2023年分省分专业录取情况一览表-本科艺术类0Ry高三网
省份 | 专业 | 科类 | 文化最低分 | 专业最低分 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 表演 | 300 | 校考合格 |
摄影 | 328 | 校考合格 |
数字媒体艺术 | 343 | 校考合格 |
广播电视编导 | 405 | 561 |
福建 | 艺术类编导(历史科目组) | 广播电视编导 | 410 | 467 |
艺术类编导(物理科目组) | 广播电视编导 | 400 | 450 |
艺术类播音与主持(历史科目组) | 播音与主持艺术 | 412 | 550 |
艺术类播音与主持(物理科目组) | 播音与主持艺术 | 387 | 541 |
艺术类美术(历史科目组) | 环境设计 | 355 | 479 |
美术学 | 376 | 487 |
视觉传达设计 | 354 | 483 |
艺术类舞蹈(历史科目组) | 舞蹈学 | 368 | 504 |
艺术类音乐(历史科目组) | 音乐学 | 341 | 509 |
广东 | 艺术(不分科目) | 表演 | 311 | 校考合格 |
摄影 | 310 | 校考合格 |
贵州 | 艺术文理综合 | 播音与主持艺术 | 413 | 234 |
广播电视编导 | 319 | 231 |
美术学 | 386 | 234 |
视觉传达设计 | 314 | 234 |
数字媒体艺术 | 432 | 235 |
舞蹈学 | 264 | 211 |
音乐教育 | 287 | 220 |
河北 | 美术统考 | 环境设计 | 338 | 504 |
美术学 | 336 | 505 |
数字媒体艺术 | 377 | 505 |
声乐统考 | 音乐教育 | 379 | 477 |
艺术类 | 表演 | 323 | 校考合格 |
播音与主持艺术 | 322 | 校考合格 |
广播电视编导 | 329 | 校考合格 |
摄影 | 325 | 校考合格 |
黑龙江 | 艺术(不分文理) | 表演 | 259 | 校考合格 |
摄影 | 262 | 校考合格 |
数字媒体艺术 | 260 | 校考合格 |
湖南 | 艺术类(平行组首选历史) | 美术学 | 335 | 270 |
视觉传达设计 | 339 | 272 |
数字媒体艺术 | 334 | 271 |
舞蹈学 | 330 | 274 |
音乐学 | 350 | 291 |
艺术类(平行组首选物理) | 环境设计 | 341 | 270 |
视觉传达设计 | 322 | 270 |
舞蹈学 | 333 | 274 |
音乐学 | 340 | 290 |
吉林 | 艺术(文) | 美术学 | 317 | 502 |
视觉传达设计 | 278 | 477 |
艺术(理) | 美术学 | 289 | 465 |
视觉传达设计 | 220 | 453 |
江苏 | 艺术类(历史等科目类) | 表演 | 345 | 校考合格 |
播音与主持艺术 | 340 | 校考合格 |
摄影 | 357 | 校考合格 |
舞蹈学 | 336 | 校考合格 |
艺术类(物理等科目类) | 表演 | 349 | 校考合格 |
播音与主持艺术 | 400 | 校考合格 |
江西 | 艺术类 | 表演 | 340 | 校考合格 |
播音与主持艺术 | 406 | 469 |
广播电视编导 | 415 | 463 |
美术学 | 338 | 505 |
音乐学 | 338 | 123 |
摄影 | 335 | 校考合格 |
辽宁 | 历史学科类(艺术类) | 摄影 | 319 | 校考合格 |
物理学科类(艺术类) | 摄影 | 327 | 校考合格 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 表演 | 268 | 校考合格 |
播音与主持艺术 | 262 | 校考合格 |
摄影 | 312 | 校考合格 |
舞蹈学 | 254 | 校考合格 |
山东 | 艺术类 | 环境设计 | 381 | 503 |
美术学 | 332 | 505 |
视觉传达设计 | 344 | 507 |
数字媒体艺术 | 332 | 503 |
舞蹈学 | 287 | 498 |
音乐教育 | 332 | 487 |
音乐学 | 346 | 487 |
山西 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 282 | 校考合格 |
广播电视编导 | 283 | 校考合格 |
摄影 | 283 | 校考合格 |
陕西 | 艺术(文) | 表演 | 343 | 校考合格 |
摄影 | 318 | 校考合格 |
音乐教育 | 304 | 校考合格 |
音乐学 | 338 | 校考合格 |
四川 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 397 | 214 |
环境设计 | 374 | 226 |
美术学 | 328 | 232 |
视觉传达设计 | 338 | 223 |
舞蹈学 | 297 | 298 |
音乐教育 | 346 | 239 |
音乐学 | 329 | 238 |
天津 | 艺术(不分文理) | 表演 | 373 | 校考合格 |
摄影 | 336 | 校考合格 |
新疆 | 艺术类 | 美术学 | 214 | 198 |
播音与主持艺术 | 217 | 224 |
数字媒体艺术 | 219 | 198 |
视觉传达设计 | 228 | 183 |
环境设计 | 265 | 204 |
表演 | 209 | 校考合格 |
广播电视编导 | 248 | 校考合格 |
舞蹈学 | 238 | 校考合格 |
音乐学 | 214 | 214 |
云南 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 342 | 232 |
广播电视编导 | 330 | 185 |
环境设计 | 310 | 241 |
美术学 | 305 | 245 |
摄影 | 366 | 244 |
视觉传达设计 | 317 | 247 |
数字媒体艺术 | 310 | 246 |
舞蹈学 | 318 | 183 |
音乐教育 | 311 | 163 |
音乐学 | 308 | 167 |
浙江 | 艺术类 | 广播电视编导 | 64 | 459 |
环境设计 | 383 | 514 |
美术学 | 428 | 515 |
摄影 | 404 | 513 |
视觉传达设计 | 386 | 515 |
舞蹈学 | 278 | 480 |
音乐学 | 390 | 488 |
重庆 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 352 | 195 |
广播电视编导 | 423 | 624 |
环境设计 | 374 | 196 |
美术学 | 357 | 194 |
摄影 | 339 | 194 |
视觉传达设计 | 332 | 200 |
舞蹈学 | 251 | 228 |
音乐教育 | 377 | 225 |
2、2022年昆明城市学院艺术类录取分数线【全国】
昆明城市学院2022年分省分专业录取情况一览表(艺术类)0Ry高三网
省份 | 专业 | 科类 | 文化最低分 | 专业最低分 |
安徽 | 表演 | 艺术类 | 317 | 校考合格 |
摄影 | 艺术类 | 327 | 校考合格 |
广播电视编导 | 艺术类 | 439 | 598 |
福建 | 播音与主持艺术 | 艺术类播音与主持(历史科目组) | 435 | 537 |
播音与主持艺术 | 艺术类播音与主持(物理科目组) | 391 | 520 |
广播电视编导 | 艺术类编导(历史科目组) | 454 | 481 |
广播电视编导 | 艺术类编导(物理科目组) | 405 | 453 |
环境设计 | 艺术类美术(历史科目组) | 393 | 472 |
美术学 | 艺术类美术(历史科目组) | 378 | 484 |
视觉传达设计 | 艺术类美术(历史科目组) | 388 | 478 |
舞蹈学 | 艺术类舞蹈(历史科目组) | 406 | 522 |
音乐学 | 艺术类音乐(历史科目组) | 357 | 496 |
广东 | 表演 | 综合改革 | 319 | 校考合格 |
播音与主持艺术 | 综合改革 | 329 | 校考合格 |
摄影 | 综合改革 | 317 | 校考合格 |
贵州 | 播音与主持艺术 | 艺术文理综合 | 379 | 226 |
广播电视编导 | 艺术文理综合 | 315 | 227 |
环境设计 | 艺术文理综合 | 338 | 226 |
美术学 | 艺术文理综合 | 385 | 224 |
视觉传达设计 | 艺术文理综合 | 387 | 224 |
舞蹈学 | 艺术文理综合 | 337 | 211 |
音乐学 | 艺术文理综合 | 291 | 203 |
河北 | 表演 | 艺术类 | 333 | 校考合格 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 312 | 校考合格 |
广播电视编导 | 艺术类 | 338 | 校考合格 |
摄影 | 艺术类 | 313 | 校考合格 |
环境设计 | 艺术类 | 372 | 499 |
美术学 | 艺术类 | 317 | 497 |
音乐学 | 艺术类 | 327 | 447 |
黑龙江 | 表演 | 艺术类 | 243 | 校考合格 |
摄影 | 艺术类 | 239 | 校考合格 |
湖南 | 环境设计 | 艺术类(平行组首选历史) | 376 | 276 |
环境设计 | 艺术类(平行组首选物理) | 342 | 266 |
美术学 | 艺术类(平行组首选历史) | 364 | 275 |
视觉传达设计 | 艺术类(平行组首选历史) | 348 | 275 |
视觉传达设计 | 艺术类(平行组首选物理) | 320 | 266 |
舞蹈学 | 艺术类(平行组首选历史) | 324 | 278 |
舞蹈学 | 艺术类(平行组首选物理) | 327 | 274 |
音乐学 | 艺术类(平行组首选历史) | 345 | 294 |
音乐学 | 艺术类(平行组首选物理) | 339 | 290 |
吉林 | 环境设计 | 艺术(理) | 255 | 495 |
美术学 | 艺术(理) | 250 | 490 |
美术学 | 艺术(文) | 274 | 500 |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 256 | 487 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 286 | 495 |
江苏 | 表演 | 艺术类(历史等科目类) | 308 | 校考合格 |
播音与主持艺术 | 艺术类(历史等科目类) | 314 | 校考合格 |
播音与主持艺术 | 艺术类(物理等科目类) | 338 | 校考合格 |
摄影 | 艺术类(历史等科目类) | 315 | 校考合格 |
摄影 | 艺术类(物理等科目类) | 350 | 校考合格 |
舞蹈学 | 艺术类(历史等科目类) | 314 | 校考合格 |
江西 | 表演 | 艺术类 | 340 | 校考合格 |
摄影 | 艺术类 | 330 | 校考合格 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 387 | 464 |
广播电视编导 | 艺术类 | 404 | 450 |
美术学 | 艺术类 | 361 | 500 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 344 | 500 |
音乐学 | 艺术类 | 331 | 142 |
辽宁 | 摄影 | 历史学科类(艺术类) | 320 | 校考合格 |
摄影 | 物理学科类(艺术类) | 340 | 校考合格 |
内蒙古 | 表演 | 艺术类 | 251 | 校考合格 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 251 | 校考合格 |
舞蹈学 | 艺术类 | 271 | 校考合格 |
山东 | 表演 | 艺术类 | 286 | 校考合格 |
环境设计 | 艺术类 | 387 | 494 |
美术学 | 艺术类 | 336 | 496 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 371 | 496 |
舞蹈学 | 艺术类 | 306 | 499 |
音乐学 | 艺术类 | 331 | 480 |
山西 | 播音与主持艺术 | 艺术类综合 | 312 | 校考合格 |
摄影 | 艺术类综合 | 311 | 校考合格 |
陕西 | 表演 | 艺术(理) | 361 | 校考合格 |
表演 | 艺术(文) | 306 | 校考合格 |
摄影 | 艺术(理) | 324 | 校考合格 |
摄影 | 艺术(文) | 303 | 校考合格 |
音乐学 | 艺术(文) | 304 | 校考合格 |
四川 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 381 | 210 |
环境设计 | 艺术类 | 367 | 219 |
美术学 | 艺术类 | 333 | 225 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 339 | 218 |
舞蹈学 | 艺术类 | 265 | 282 |
音乐学 | 艺术类 | 322 | 225 |
天津 | 表演 | 艺术类 | 343 | 校考合格 |
摄影 | 艺术类 | 330 | 校考合格 |
新疆 | 表演 | 艺术类 | 211 | 校考合格 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 232 | 校考合格 |
广播电视编导 | 艺术类 | 220 | 校考合格 |
舞蹈学 | 艺术类 | 191 | 校考合格 |
环境设计 | 艺术类 | 249 | 190 |
美术学 | 艺术类 | 232 | 186 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 225 | 192 |
音乐学 | 艺术类 | 223 | 174 |
云南 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 374 | 227 |
广播电视编导 | 艺术类 | 322 | 181 |
环境设计 | 艺术类 | 320 | 217 |
美术学 | 艺术类 | 324 | 221 |
摄影 | 艺术类 | 335 | 218 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 309 | 220 |
舞蹈学 | 艺术类 | 325 | 156 |
音乐学 | 艺术类 | 321 | 138 |
浙江 | 广播电视编导 | 艺术类 | 504 | 504 |
环境设计 | 艺术类 | 377 | 515 |
美术学 | 艺术类 | 408 | 515 |
摄影 | 艺术类 | 389 | 513 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 412 | 514 |
舞蹈学 | 艺术类 | 300 | 487 |
音乐学 | 艺术类 | 398 | 489 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 371 | 202 |
广播电视编导 | 艺术类 | 417 | 640 |
环境设计 | 艺术类 | 337 | 195 |
美术学 | 艺术类 | 370 | 196 |
摄影 | 艺术类 | 345 | 194 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 350 | 197 |
舞蹈学 | 艺术类 | 251 | 209 |
音乐学 | 艺术类 | 344 | 214 |
3、2021年昆明城市学院艺术类录取分数线【全国】
2021年艺术类分省分专业录取最低分0Ry高三网
省份 | 科类 | 专业 | 文化最低分 | 专业最低分 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 379 | 校考合格 |
艺术(不分文理) | 摄影 | 409 | 校考合格 |
福建 | 历史科目组 | 播音与主持艺术 | 415 | 549 |
物理科目组 | 播音与主持艺术 | 386 | 540 |
历史科目组 | 广播电视编导 | 414 | 453 |
物理科目组 | 广播电视编导 | 390 | 441 |
历史科目组 | 环境设计 | 359 | 450 |
历史科目组 | 美术学 | 374 | 468 |
历史科目组 | 摄影 | 332 | 460 |
历史科目组 | 视觉传达设计 | 367 | 451 |
历史科目组 | 舞蹈学 | 356 | 508 |
历史科目组 | 音乐学 | 381 | 482 |
广东 | 艺术(不分科目类) | 广播电视编导 | 393 | 448 |
艺术(不分科目类) | 美术学 | 331 | 467 |
艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 283 | 校考合格 |
艺术(不分科目类) | 摄影 | 262 | 校考合格 |
贵州 | 艺术文理综合 | 播音与主持艺术 | 349 | 209 |
艺术文理综合 | 广播电视编导 | 410 | 208 |
艺术文理综合 | 环境设计 | 319 | 200 |
艺术文理综合 | 美术学 | 383 | 213 |
艺术文理综合 | 视觉传达设计 | 390 | 207 |
艺术文理综合 | 舞蹈学 | 296 | 193 |
艺术文理综合 | 音乐学(音乐类(器乐)) | 285 | 206 |
艺术文理综合 | 音乐学(音乐类(声乐)) | 281 | 206 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 297 | 481 |
艺术(不分科目类) | 美术学 | 298 | 475 |
艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 298 | 480 |
艺术(不分科目类) | 舞蹈学 | 350 | 444 |
艺术(不分科目类) | 音乐学 | 302 | 398 |
艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 297 | 校考合格 |
艺术(不分科目类) | 广播电视编导 | 304 | 校考合格 |
艺术(不分科目类) | 摄影 | 291 | 校考合格 |
黑龙江 | 艺术(不分文理) | 摄影 | 224 | 校考合格 |
湖南 | 艺术类(首选历史) | 环境设计 | 358 | 274 |
艺术类(首选物理) | 环境设计 | 358 | 254 |
艺术类(首选历史) | 美术学 | 355 | 271 |
艺术类(首选物理) | 摄影 | 345 | 263 |
艺术类(首选历史) | 视觉传达设计 | 352 | 271 |
艺术类(首选物理) | 视觉传达设计 | 367 | 254 |
艺术类(首选历史) | 舞蹈学 | 335 | 279 |
艺术类(首选物理) | 舞蹈学 | 317 | 257 |
艺术类(首选历史) | 音乐学 | 359 | 289 |
艺术类(首选物理) | 音乐学 | 342 | 283 |
吉林 | 艺术(理) | 美术学 | 389 | 231 |
艺术(理) | 视觉传达设计 | 378 | 256 |
艺术(文) | 视觉传达设计 | 428 | 269 |
江苏 | 艺术类(历史组) | 播音与主持艺术 | 300 | 校考合格 |
艺术类(历史组) | 摄影 | 270 | 校考合格 |
艺术类(历史组) | 舞蹈学 | 287 | 校考合格 |
艺术类(物理组) | 播音与主持艺术 | 312 | 校考合格 |
艺术类(物理组) | 摄影 | 324 | 校考合格 |
艺术类(物理组) | 舞蹈学 | 350 | 校考合格 |
江西 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 388 | 461 |
艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 428 | 471 |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 395 | 494 |
艺术(不分文理) | 美术学 | 348 | 494 |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 335 | 494 |
艺术(不分文理) | 摄影 | 333 | 校考合格 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 摄影 | 355 | 校考合格 |
艺术(物理类) | 摄影 | 278 | 校考合格 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 227 | 校考合格 |
艺术(不分文理) | 摄影 | 242 | 校考合格 |
艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 257 | 校考合格 |
山东 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 456 | 199 |
艺术(不分文理) | 美术学 | 457 | 199 |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 457 | 201 |
艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 296 | 校考合格 |
艺术(不分文理) | 音乐学 | 334 | 校考合格 |
山西 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 250 | 校考合格 |
艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 243 | 校考合格 |
艺术(不分文理) | 摄影 | 287 | 校考合格 |
陕西 | 艺术(文) | 摄影 | 311 | 校考合格 |
艺术(文) | 舞蹈学 | 322 | 校考合格 |
艺术(文) | 音乐学 | 313 | 校考合格 |
艺术(理) | 摄影 | 259 | 校考合格 |
四川 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 355 | 206 |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 357 | 210 |
艺术(不分文理) | 美术学 | 333 | 220 |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 357 | 210 |
艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 271 | 267 |
艺术(不分文理) | 音乐学 | 348 | 224 |
天津 | 艺术(不分文理) | 摄影 | 333 | 校考合格 |
新疆 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 228 | 189 |
艺术(不分文理) | 美术学 | 228 | 188 |
艺术(不分文理) | 摄影 | 251 | 196 |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 234 | 187 |
艺术(不分文理) | 音乐学 | 228 | 154 |
艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 228 | 校考合格 |
艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 228 | 校考合格 |
艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 198 | 校考合格 |
云南 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 338 | 202 |
艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 340 | 188 |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 333 | 201 |
艺术(不分文理) | 美术学 | 338 | 212 |
艺术(不分文理) | 摄影 | 330 | 208 |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 325 | 204 |
艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 377 | 159 |
艺术(不分文理) | 音乐学 | 349 | 145 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 485 | 510 |
艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 493 | 493 |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 374 | 506 |
艺术(不分文理) | 美术学 | 366 | 505 |
艺术(不分文理) | 摄影 | 418 | 498 |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 415 | 508 |
艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 300 | 453 |
艺术(不分文理) | 音乐学 | 359 | 467 |
重庆 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 409 | 198 |
艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 430 | 645 |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 352 | 194 |
艺术(不分文理) | 美术学 | 348 | 194 |
艺术(不分文理) | 摄影 | 336 | 194 |
艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 317 | 207 |
艺术(不分文理) | 音乐学 | 371 | 217 |
0Ry高三网
2023昆明城市学院艺术类录取分数线(含2021相关拓展阅读
昆明城市学院是几本
答:二本。根据查询昆明城市学院官网得知,昆明城市学院指云南师范大学商学院,在云南是第二批次招生,所以说昆明城市学院是二本大学。...
昆明城市学院是几本
答:根据查询掌上高考网显示,昆明城市学院是二本。昆明城市学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、普通类一段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,其中该校2022年在江西、广西、陕西等......
标签:
2023昆明城市学院艺术类录取分数线(含2021 昆明城市学院