本文为大家整理的是上海师范大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校...更多内容小编为你整理了详细内容,欢迎浏览。
qLi高三网
2023上海师范大学录取分数线(含2021
本文为大家整理的是上海师范大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。qLi高三网
1、2023上海师范大学录取分数线【上海】
专业组代码qLi高三网
选考科目qLi高三网 | 专业代码qLi高三网 | 专业名称qLi高三网 | 最低分qLi高三网 | 12301qLi高三网 | 不限qLi高三网 | 001qLi高三网 | 汉语言文学qLi高三网 | 539.222112qLi高三网 |
002qLi高三网 | 古典文献学qLi高三网 | 523.21111qLi高三网 |
003qLi高三网 | 档案学qLi高三网 | 518.213108qLi高三网 |
004qLi高三网 | 社会工作qLi高三网 | 516.218114qLi高三网 |
005qLi高三网 | 法学qLi高三网 | 518.207105qLi高三网 |
006qLi高三网 | 哲学qLi高三网 | 516.227124qLi高三网 |
007qLi高三网 | 人力资源管理qLi高三网 | 516.200107qLi高三网 |
008qLi高三网 | 英语qLi高三网 | 526.208104qLi高三网 |
009qLi高三网 | 公共管理类qLi高三网 | 512.23213qLi高三网 |
010qLi高三网 | 法语qLi高三网 | 512.225116qLi高三网 |
011qLi高三网 | 日语qLi高三网 | 514.207106qLi高三网 |
012qLi高三网 | 旅游管理类qLi高三网 | 512.225116qLi高三网 |
013qLi高三网 | 经济学qLi高三网 | 517.222113qLi高三网 |
014qLi高三网 | 经济学(中外合作办学)qLi高三网 | 512.225116qLi高三网 |
015qLi高三网 | 财务管理qLi高三网 | 515.214114qLi高三网 |
016qLi高三网 | 经济学(中外合作办学)qLi高三网 | 512.225116qLi高三网 |
017qLi高三网 | 广告学(中外合作办学)qLi高三网 | 514.21611qLi高三网 |
018qLi高三网 | 新闻传播学类qLi高三网 | 517.225114qLi高三网 |
019qLi高三网 | 艺术管理qLi高三网 | 512.225116qLi高三网 |
12302qLi高三网 | 史或地qLi高三网 | 020qLi高三网 | 世界史qLi高三网 | 528.232121qLi高三网 |
12303qLi高三网 | 物或化qLi高三网 | 021qLi高三网 | 应用心理学qLi高三网 | 518.229121qLi高三网 |
022qLi高三网 | 生物科学qLi高三网 | 518.217114qLi高三网 |
023qLi高三网 | 食品安全与检测qLi高三网 | 516.228125qLi高三网 |
024qLi高三网 | 化学类qLi高三网 | 517.220122qLi高三网 |
025qLi高三网 | 地理科学类qLi高三网 | 515.216128qLi高三网 |
026qLi高三网 | 环境工程qLi高三网 | 513.221126qLi高三网 |
027qLi高三网 | 资源环境科学qLi高三网 | 512.210107qLi高三网 |
028qLi高三网 | 园艺qLi高三网 | 511.229117qLi高三网 |
029qLi高三网 | 金融学类qLi高三网 | 512.215117qLi高三网 |
030qLi高三网 | 金融科技qLi高三网 | 511.229117qLi高三网 |
031qLi高三网 | 信用管理qLi高三网 | 513.212112qLi高三网 |
12304qLi高三网 | 物qLi高三网 | 032qLi高三网 | 数学与应用数学qLi高三网 | 535.240132qLi高三网 |
033qLi高三网 | 数学类qLi高三网 | 522.237138qLi高三网 |
034qLi高三网 | 物理学qLi高三网 | 520.216125qLi高三网 |
035qLi高三网 | 电子信息类qLi高三网 | 519.225113qLi高三网 |
036qLi高三网 | 汽车服务工程(中外合作办学)qLi高三网 | 515.228114qLi高三网 |
037qLi高三网 | 土木工程(中外合作办学)qLi高三网 | 515.228114qLi高三网 |
038qLi高三网 | 工程管理qLi高三网 | 515.228114qLi高三网 |
039qLi高三网 | 电子信息工程(中外合作办学)qLi高三网 | 518.223124qLi高三网 |
040qLi高三网 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)qLi高三网 | 516.217122qLi高三网 |
041qLi高三网 | 计算机科学与技术(中外合作办学)qLi高三网 | 518.230122qLi高三网 |
说明:小数为同分排序分,排序规则参照上海市教育考试院的同分排序规则。qLi高三网
考生可进入招办主页的录取查询栏,进行查询。录取结果以录取通知书为准。qLi高三网
2023年上海市提前批师范类录取分数线qLi高三网
科目组代码qLi高三网 | 选考科目qLi高三网 | 专业代码qLi高三网 | 专业名称qLi高三网 | 最低分qLi高三网 |
02301qLi高三网 | 不限qLi高三网 | 001qLi高三网 | 汉语言文学(师范)qLi高三网 | 539.238131qLi高三网 |
002qLi高三网 | 汉语国际教育qLi高三网 | 524.220114qLi高三网 |
003qLi高三网 | 英语(师范)qLi高三网 | 531.218119qLi高三网 |
004qLi高三网 | 学前教育qLi高三网 | 518.205116qLi高三网 |
005qLi高三网 | 小学教育qLi高三网 | 521.211113qLi高三网 |
006qLi高三网 | 公共事业管理(师范)qLi高三网 | 518.206108qLi高三网 |
007qLi高三网 | 教育学qLi高三网 | 518.219113qLi高三网 |
02302qLi高三网 | 历史或地理qLi高三网 | 008qLi高三网 | 历史学(师范)qLi高三网 | 528qLi高三网 |
02303qLi高三网 | 政治qLi高三网 | 009qLi高三网 | 思想政治教育qLi高三网 | 532.222113qLi高三网 |
010qLi高三网 | 思想政治教育(道德与法治)qLi高三网 | 529.222116qLi高三网 |
02304qLi高三网 | 物理或化学qLi高三网 | 011qLi高三网 | 生物科学(师范)qLi高三网 | 524.220112qLi高三网 |
012qLi高三网 | 科学教育qLi高三网 | 517.223127qLi高三网 |
013qLi高三网 | 地理科学(师范)qLi高三网 | 521.214114qLi高三网 |
014qLi高三网 | 化学(师范)qLi高三网 | 528.232119qLi高三网 |
015qLi高三网 | 应用心理学(师范)qLi高三网 | 523.21712qLi高三网 |
016qLi高三网 | 教育技术学(师范)qLi高三网 | 517.223127qLi高三网 |
02305qLi高三网 | 物理qLi高三网 | 017qLi高三网 | 数学与应用数学(师范)qLi高三网 | 529.236127qLi高三网 |
018qLi高三网 | 物理学(师范)qLi高三网 | 526.221114qLi高三网 |
019qLi高三网 | 计算机科学与技术(师范)qLi高三网 | 521.23913qLi高三网 |
02306qLi高三网 | 不限(崇明定向)qLi高三网 | 020qLi高三网 | 汉语言文学(师范)(崇明区定向)qLi高三网 | 531.225116qLi高三网 |
021qLi高三网 | 英语(师范)(崇明区定向)qLi高三网 | 525.229119qLi高三网 |
022qLi高三网 | 学前教育(崇明区定向)qLi高三网 | 506.220111qLi高三网 |
023qLi高三网 | 小学教育(崇明区定向)qLi高三网 | 520.231118qLi高三网 |
说明:小数为同分排序分,排序规则参照上海市教育考试院的同分排序规则。qLi高三网
考生可进入招办主页的录取查询栏,进行查询。录取结果以录取通知书为准。qLi高三网
2、2022上海师范大学录取分数线【全国】
专业组代码qLi高三网
选考科目qLi高三网 | 专业代码qLi高三网 | 专业名称qLi高三网 | 录取最低分qLi高三网 | 12301qLi高三网 | 不限qLi高三网 | 001qLi高三网 | 汉语言文学(光启实验班)qLi高三网 | 530.238123qLi高三网 |
002qLi高三网 | 古典文献学qLi高三网 | 522.229119qLi高三网 |
003qLi高三网 | 档案学qLi高三网 | 518.225115qLi高三网 |
004qLi高三网 | 社会工作qLi高三网 | 517.219113qLi高三网 |
005qLi高三网 | 法学qLi高三网 | 517.231117qLi高三网 |
006qLi高三网 | 哲学qLi高三网 | 524.21411qLi高三网 |
007qLi高三网 | 人力资源管理qLi高三网 | 517.224112qLi高三网 |
008qLi高三网 | 英语qLi高三网 | 526.210108qLi高三网 |
009qLi高三网 | 公共管理类qLi高三网 | 517.205103qLi高三网 |
010qLi高三网 | 法语qLi高三网 | 516.21811qLi高三网 |
011qLi高三网 | 日语qLi高三网 | 515.21611qLi高三网 |
012qLi高三网 | 旅游管理类qLi高三网 | 515.212107qLi高三网 |
013qLi高三网 | 经济学qLi高三网 | 518.24012qLi高三网 |
014qLi高三网 | 经济学(中外合作办学)(中美合作)qLi高三网 | 515.219117qLi高三网 |
015qLi高三网 | 工商管理类qLi高三网 | 515.214109qLi高三网 |
016qLi高三网 | 经济学(中外合作办学)(中法合作)qLi高三网 | 515.212107qLi高三网 |
017qLi高三网 | 广告学(中外合作办学)(中法合作)qLi高三网 | 519.219112qLi高三网 |
018qLi高三网 | 新闻传播学类qLi高三网 | 523.212109qLi高三网 |
019qLi高三网 | 艺术管理qLi高三网 | 516.208104qLi高三网 |
12302qLi高三网 | 史或地qLi高三网 | 020qLi高三网 | 世界史qLi高三网 | 531.209107qLi高三网 |
12303qLi高三网 | 物或化qLi高三网 | 021qLi高三网 | 应用心理学qLi高三网 | 523.225115qLi高三网 |
022qLi高三网 | 生物科学qLi高三网 | 518.218118qLi高三网 |
023qLi高三网 | 生物技术qLi高三网 | 517.230117qLi高三网 |
024qLi高三网 | 食品安全与检测qLi高三网 | 516.215116qLi高三网 |
025qLi高三网 | 化学类qLi高三网 | 518.222113qLi高三网 |
026qLi高三网 | 地理科学类qLi高三网 | 515.225122qLi高三网 |
027qLi高三网 | 环境工程qLi高三网 | 513.214108qLi高三网 |
028qLi高三网 | 资源环境科学qLi高三网 | 513.214108qLi高三网 |
029qLi高三网 | 园艺(中外合作办学)(中荷合作)qLi高三网 | 513.214108qLi高三网 |
030qLi高三网 | 金融学类qLi高三网 | 514.217123qLi高三网 |
031qLi高三网 | 金融科技qLi高三网 | 513.220114qLi高三网 |
12304qLi高三网 | 物qLi高三网 | 032qLi高三网 | 数学与应用数学(数学金融AI实验班)qLi高三网 | 528.236121qLi高三网 |
033qLi高三网 | 数学类qLi高三网 | 516.235126qLi高三网 |
034qLi高三网 | 应用物理学qLi高三网 | 514.219116qLi高三网 |
035qLi高三网 | 电子信息类qLi高三网 | 514.212117qLi高三网 |
036qLi高三网 | 汽车服务工程(中外合作办学)(中德合作)qLi高三网 | 508.212111qLi高三网 |
037qLi高三网 | 土木工程(中外合作办学)(中英合作)qLi高三网 | 508.212111qLi高三网 |
038qLi高三网 | 工程管理qLi高三网 | 508.212111qLi高三网 |
039qLi高三网 | 电子信息工程(中外合作办学)(中美合作)qLi高三网 | 511.243131qLi高三网 |
040qLi高三网 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作)qLi高三网 | 508.212111qLi高三网 |
041qLi高三网 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中法合作)qLi高三网 | 512.243139qLi高三网 |
说明:小数为同分排序分,排序规则参照上海市教育考试院的同分排序规则。qLi高三网
2022年上海师范大学分数线【提前批师范类】qLi高三网
科目组代号qLi高三网 | 选考科目qLi高三网 | 专业代码qLi高三网 | 专业名称qLi高三网 | 录取最低分qLi高三网 |
02301qLi高三网 | 不限qLi高三网 | 001qLi高三网 | 汉语言文学qLi高三网 | 539.233119qLi高三网 |
002qLi高三网 | 汉语国际教育qLi高三网 | 527.220111qLi高三网 |
003qLi高三网 | 英语qLi高三网 | 535.218119qLi高三网 |
004qLi高三网 | 学前教育qLi高三网 | 520.212112qLi高三网 |
005qLi高三网 | 小学教育qLi高三网 | 530.217115qLi高三网 |
006qLi高三网 | 公共事业管理qLi高三网 | 525.221113qLi高三网 |
007qLi高三网 | 教育学qLi高三网 | 527.204103qLi高三网 |
02302qLi高三网 | 历史或地理qLi高三网 | 008qLi高三网 | 历史学qLi高三网 | 535.216116qLi高三网 |
02303qLi高三网 | 政治qLi高三网 | 009qLi高三网 | 思想政治教育qLi高三网 | 531.205104qLi高三网 |
02304qLi高三网 | 物理或化学qLi高三网 | 010qLi高三网 | 生物科学qLi高三网 | 527.219115qLi高三网 |
011qLi高三网 | 科学教育qLi高三网 | 522.21011qLi高三网 |
012qLi高三网 | 地理科学qLi高三网 | 522.22912qLi高三网 |
013qLi高三网 | 化学qLi高三网 | 527.21512qLi高三网 |
014qLi高三网 | 应用心理学qLi高三网 | 525.231121qLi高三网 |
015qLi高三网 | 教育技术学qLi高三网 | 521.22312qLi高三网 |
02305qLi高三网 | 物理qLi高三网 | 016qLi高三网 | 数学与应用数学qLi高三网 | 529.237136qLi高三网 |
017qLi高三网 | 物理学qLi高三网 | 522.216112qLi高三网 |
018qLi高三网 | 计算机科学与技术qLi高三网 | 519.231133qLi高三网 |
02306qLi高三网 | 不限(崇明定向)qLi高三网 | 019qLi高三网 | 汉语言文学qLi高三网 | 522.232119qLi高三网 |
020qLi高三网 | 英语qLi高三网 | 524.220122qLi高三网 |
021qLi高三网 | 学前教育qLi高三网 | 511.22612qLi高三网 |
022qLi高三网 | 小学教育qLi高三网 | 515.235128qLi高三网 |
说明:小数为同分排序分,排序规则参照上海市教育考试院的同分排序规则。qLi高三网 |
2022年秋季高考外省市招生录取情况qLi高三网
序号qLi高三网 | 省市名称qLi高三网 | 批次名称qLi高三网 | 最低分数线qLi高三网 |
文科(必选历史)qLi高三网 | 理科(必选物理)qLi高三网 |
1qLi高三网 | 北京qLi高三网 | 本科提前批艺术类(B段)(非美术类)qLi高三网 | 737(表演)qLi高三网 |
2qLi高三网 | 河北qLi高三网 | 本科提前批B段qLi高三网 | 550.975(播音)qLi高三网 |
3qLi高三网 | 山西qLi高三网 | 本一批B段qLi高三网 | 517qLi高三网 | 499qLi高三网 |
面向贫困地区专项一批本科qLi高三网 | 536qLi高三网 | |
4qLi高三网 | 辽宁qLi高三网 | 普通类本科批qLi高三网 | 平行投档到专业,以考试院公布为准qLi高三网 |
艺术类本科批第一阶段qLi高三网 | 平行投档到专业,以考试院公布为准qLi高三网 |
艺术类本科批第二阶段qLi高三网 | 707.4(音乐表演-中俄合作)qLi高三网 |
5qLi高三网 | 吉林qLi高三网 | 本科第一批B段(艺术类本科)qLi高三网 | 805(播音)qLi高三网 |
普通类本科一批(A段)qLi高三网 | 530qLi高三网 | 525qLi高三网 |
6qLi高三网 | 黑龙江qLi高三网 | 普通本科第一批A段qLi高三网 | 520qLi高三网 | 510qLi高三网 |
艺术本科批A段戏剧与影视学类qLi高三网 | 369.9(广播电视编导)qLi高三网 |
艺术本科批A段音乐学类qLi高三网 | 535.25qLi高三网 |
艺术本科批B段qLi高三网 | 718.9qLi高三网 |
7qLi高三网 | 江苏qLi高三网 | 普通类本科院校(历史类)qLi高三网 | 01科目组563,02科目组551, 03科目组523qLi高三网 |
普通类本科院校(物理类)qLi高三网 | 04科目组578,05科目组548, 06科目组586,07科目组543qLi高三网 |
体育类提前录取本科院校(物理类)qLi高三网 | 535qLi高三网 |
艺术类提前本科(3小批)(历史类)qLi高三网 | 765.8(播音),739.8(表演), 740.17(书法)qLi高三网 |
艺术类提前本科2小批_编导(历史类)qLi高三网 | 546qLi高三网 |
艺术类提前本科2小批_美术(历史类)qLi高三网 | 555qLi高三网 |
艺术类提前本科2小批_器乐(历史类)qLi高三网 | 219(非中外) 215(中外)qLi高三网 |
艺术类提前本科2小批_声乐(历史类)qLi高三网 | 215qLi高三网 |
8qLi高三网 | 浙江qLi高三网 | 普通类qLi高三网 | 平行投档到专业,以考试院公布为准qLi高三网 |
体育类qLi高三网 | 597qLi高三网 |
艺术类第一批qLi高三网 | 770.7(书法)qLi高三网 |
艺术类第二批qLi高三网 | 平行投档到专业,以考试院公布为准qLi高三网 |
9qLi高三网 | 安徽qLi高三网 | 体育本科批qLi高三网 | 171.99qLi高三网 |
文理科本科一批qLi高三网 | 559(非中外)539(中外)qLi高三网 | 536(非中外)494(中外)qLi高三网 |
艺术第二批(统考本科模块2)qLi高三网 | 714.8(编导类)qLi高三网 |
艺术第二批(统考本科模块4)qLi高三网 | 781.61(舞蹈类)qLi高三网 |
艺术第二批(统考本科模块7)qLi高三网 | 801.02(美术与设计学类)qLi高三网 |
艺术第二批(统考本科模块8)qLi高三网 | 775.3(非中外)770(中外)-音乐学类qLi高三网 |
10qLi高三网 | 福建qLi高三网 | 普通类本科批qLi高三网 | 569qLi高三网 | 560qLi高三网 |
艺术类本科批省考阶段qLi高三网 | 550.6(戏剧影视文学)qLi高三网 |
11qLi高三网 | 江西qLi高三网 | 第一批本科qLi高三网 | 566(非中外)553(中外)qLi高三网 | 546(非中外)539(中外)qLi高三网 |
国家专项一本qLi高三网 | 575qLi高三网 | 562qLi高三网 |
艺术类提前本科(一)qLi高三网 | 平行投档到类别,以考试院公布为准qLi高三网 |
12qLi高三网 | 山东qLi高三网 | 常规批(本科)qLi高三网 | 平行投档到专业,以考试院公布为准qLi高三网 |
艺术类本科批联考qLi高三网 |
艺术类本科批统考qLi高三网 |
13qLi高三网 | 河南qLi高三网 | 本科一批qLi高三网 | 530(非中外)535(中外)qLi高三网 | 524(非中外)545(中外)qLi高三网 |
国家专项计划批qLi高三网 | 570qLi高三网 | 573qLi高三网 |
艺术本科A段qLi高三网 | 735.52(广播电视编导)qLi高三网 |
14qLi高三网 | 湖北qLi高三网 | 本科普通批qLi高三网 | 565(非中外)559(中外)qLi高三网 | 562(非中外)521(中外)qLi高三网 |
艺术本科A平行qLi高三网 | 658.4(美术学类),664.8(设计学类),790.53(播音)qLi高三网 |
预科qLi高三网 | 554qLi高三网 | 543qLi高三网 |
15qLi高三网 | 湖南qLi高三网 | 本科批(国家专项)qLi高三网 | 545(03组)qLi高三网 | 555(04组) 553(05组)qLi高三网 |
本科批(普通)qLi高三网 | 558(01组)qLi高三网 | 562(02组)qLi高三网 |
16qLi高三网 | 广东qLi高三网 | 本科批次(艺术类)qLi高三网 | 553(播音)523(舞蹈学)qLi高三网 |
本科批次(普通类)qLi高三网 | 559qLi高三网 | 551qLi高三网 |
17qLi高三网 | 广西qLi高三网 | 本科第一批qLi高三网 | 567(非中外)533(中外)qLi高三网 | 475(非中外)478(中外)qLi高三网 |
本科提前批(体育)qLi高三网 | 489.99934qLi高三网 |
本科提前批(艺术)qLi高三网 | 594.997qLi高三网 |
18qLi高三网 | 海南qLi高三网 | 本科普通批qLi高三网 | 01科目组627,02科目组595qLi高三网 |
19qLi高三网 | 重庆qLi高三网 | 本科批qLi高三网 | 平行投档到专业,以考试院公布为准qLi高三网 |
预科qLi高三网 |
20qLi高三网 | 四川qLi高三网 | 本科一批qLi高三网 | 567qLi高三网 | 567qLi高三网 |
艺术本科一批qLi高三网 | 265.33(美术类),290(音乐学类)qLi高三网 266(书法学),369(舞蹈学)qLi高三网 |
21qLi高三网 | 贵州qLi高三网 | 第一批本科qLi高三网 | 553(非中外)554(中外)qLi高三网 | 451(非中外)463(中外)qLi高三网 |
第一批本科国家专项计划qLi高三网 | 587qLi高三网 | 522qLi高三网 |
体育第二批本科qLi高三网 | 334.009789qLi高三网 |
艺术类平行志愿本科院校qLi高三网 | 253.33(广播电视编导)qLi高三网 |
22qLi高三网 | 云南qLi高三网 | 国家专项批qLi高三网 | 622qLi高三网 | 550qLi高三网 |
一本qLi高三网 | 612(非中外)600(中外)qLi高三网 | 554(非中外)521(中外)qLi高三网 |
23qLi高三网 | 西藏qLi高三网 | 本科第一批qLi高三网 | 472(汉)395(少)qLi高三网 | 308(少)qLi高三网 |
国家专项本科qLi高三网 | 398qLi高三网 | 344qLi高三网 |
内地班qLi高三网 | 452qLi高三网 | 424qLi高三网 |
24qLi高三网 | 甘肃qLi高三网 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项qLi高三网 | 514qLi高三网 | 490qLi高三网 |
本科一批普通文理qLi高三网 | 494(非中外)493(中外)qLi高三网 | 449(非中外)447(中外)qLi高三网 |
艺术体育类本科一批U段qLi高三网 | 200.38(广播电视编导)qLi高三网 |
25qLi高三网 | 青海qLi高三网 | 本科一段qLi高三网 | 471qLi高三网 | 397qLi高三网 |
26qLi高三网 | 新疆qLi高三网 | 本科一批次qLi高三网 | 446qLi高三网 | 466qLi高三网 |
贫困专项南疆单列对口援疆本科一批qLi高三网 | 443qLi高三网 | 462qLi高三网 |
预科qLi高三网 | 362qLi高三网 | 378qLi高三网 |
内地班qLi高三网 | | |
27qLi高三网 | 港澳台侨qLi高三网 | 香港免试生qLi高三网 | | |
联合招生qLi高三网 | 446qLi高三网 | 390qLi高三网 |
备注:录取分数线只保留了部分位次分。各批次名称、实际录取进程及最终录取分数和结果,以各省市考试院公布为准。qLi高三网
3、2021上海师范大学录取分数线【全国】
科目组qLi高三网
代码qLi高三网 | 专业名称qLi高三网 | 最低分qLi高三网 | 001qLi高三网 | 001qLi高三网 | 汉语言文学(光启实验班)qLi高三网 | 532.212109qLi高三网 |
002qLi高三网 | 古典文献学qLi高三网 | 524.204106qLi高三网 |
003qLi高三网 | 档案学qLi高三网 | 516.223114qLi高三网 |
004qLi高三网 | 社会工作qLi高三网 | 515.229116qLi高三网 |
005qLi高三网 | 法学qLi高三网 | 516.208106qLi高三网 |
006qLi高三网 | 哲学qLi高三网 | 525.217113qLi高三网 |
007qLi高三网 | 人力资源管理qLi高三网 | 517.227118qLi高三网 |
008qLi高三网 | 英语qLi高三网 | 529.22212qLi高三网 |
009qLi高三网 | 公共管理类qLi高三网 | 514.212112qLi高三网 |
010qLi高三网 | 法语qLi高三网 | 520.226114qLi高三网 |
011qLi高三网 | 日语qLi高三网 | 518.210107qLi高三网 |
012qLi高三网 | 旅游管理类qLi高三网 | 511qLi高三网 |
013qLi高三网 | 经济学qLi高三网 | 517.219111qLi高三网 |
014qLi高三网 | 经济学(中外合作办学)(中美合作)qLi高三网 | 511qLi高三网 |
015qLi高三网 | 工商管理类qLi高三网 | 511qLi高三网 |
016qLi高三网 | 经济学(中外合作办学)(中法合作)qLi高三网 | 511qLi高三网 |
017qLi高三网 | 广告学(中外合作办学)(中法合作)qLi高三网 | 512.203105qLi高三网 |
018qLi高三网 | 新闻传播学类qLi高三网 | 522.21611qLi高三网 |
019qLi高三网 | 艺术管理qLi高三网 | 511qLi高三网 |
002qLi高三网 | 020qLi高三网 | 世界史qLi高三网 | 527.214108qLi高三网 |
003qLi高三网 | 021qLi高三网 | 应用心理学qLi高三网 | 517.223117qLi高三网 |
022qLi高三网 | 生物技术qLi高三网 | 512.217126qLi高三网 |
023qLi高三网 | 食品安全与检测qLi高三网 | 510.223115qLi高三网 |
024qLi高三网 | 化学类qLi高三网 | 511.222127qLi高三网 |
025qLi高三网 | 地理科学类qLi高三网 | 511.212108qLi高三网 |
026qLi高三网 | 环境工程qLi高三网 | 508qLi高三网 |
027qLi高三网 | 园艺(中外合作办学)(中荷合作)qLi高三网 | 508qLi高三网 |
028qLi高三网 | 金融学类qLi高三网 | 509.232134qLi高三网 |
004qLi高三网 | 029qLi高三网 | 数学与应用数学(数学金融AI实验班)qLi高三网 | 521.213118qLi高三网 |
030qLi高三网 | 数学类qLi高三网 | 516.223116qLi高三网 |
031qLi高三网 | 应用物理学qLi高三网 | 511.233128qLi高三网 |
032qLi高三网 | 电子信息类qLi高三网 | 509.218121qLi高三网 |
033qLi高三网 | 汽车服务工程(中外合作办学)(中德合作)qLi高三网 | 501qLi高三网 |
034qLi高三网 | 土木工程(中外合作办学)(中英合作)qLi高三网 | 501qLi高三网 |
035qLi高三网 | 工程管理qLi高三网 | 506.214112qLi高三网 |
036qLi高三网 | 电子信息工程(中外合作办学)(中美合作)qLi高三网 | 504.213117qLi高三网 |
037qLi高三网 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作)qLi高三网 | 501qLi高三网 |
038qLi高三网 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中法合作)qLi高三网 | 505.216112qLi高三网 |
备注:qLi高三网 |
科目组12301(不限),投档线511分;qLi高三网 |
科目组12302(史或地),投档线527分;qLi高三网 |
科目组12303(物或化),投档线508分;qLi高三网 |
科目组12304(物),投档线501分。qLi高三网 |
说明:投档线以考试院公布为准。录取分的小数位为同分排序分,qLi高三网 排序规则参照上海市教育考试院的同分排序规则。qLi高三网 |
2021年秋季高考外省市招生录取进程(部分)qLi高三网
序号 | 省市名称 | 批次名称 | 最低分数线 |
文科 | 理科 |
1 | 北京 | 本科提前批艺术类(B段)(表演) | 719.3 |
2 | 河北 | 本科提前批B段(播音与主持艺术) | 557.596 |
3 | 山西 | 贫困地区专项一批本科 | 568.111 | |
艺术类本一批B段(书法学) | 697.93 |
本一批B段 | 566 | 531 |
4 | 辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 平行投档到专业, |
以考试院公布为准 |
艺术类本科批第二阶段(音乐学类) | 651.6 |
普通类本科批 | 平行投档到专业, |
以考试院公布为准 |
5 | 吉林 | 本科第一批B段(表演) | | |
本科第一批B段(播音与主持艺术) | | |
普通类本科一批(A段) | 533 | 523 |
6 | 黑龙江 | 艺术本科批A段(播音与主持艺术) | 405.3 |
艺术本科批A段(广播电视编导) | 409.3 |
艺术本科批A段音乐学类 | 文科536.45,理科519.8 |
艺术本科批B段(表演) | 691.8 |
普通本科第一批A段 | 556 | 527 |
7 | 江苏 | 体育类提前录取本科院校(物理类) | 513.467 |
艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 559 |
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 557.52 |
艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 214.399(含中外合作专业组) |
艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 215.346 |
艺术类提前本科(3小批)(历史类) | |
艺术类提前本科(3小批)(物理类) | |
普通类本科院校(历史类) | 科目组01:578 |
科目组02:564 |
科目组03:530 |
普通类本科院校(物理类) | 科目组04:565 |
科目组05:534 |
科目组06:566 |
科目组07:525 |
8 | 浙江 | 体育类 | 平行投档到专业, |
艺术类第二批 | 以考试院公布为准 |
普通类 | |
9 | 安徽 | 体育本科批 | 171.45 |
艺术第二批(统考本科模块2)(广播电视编导) | 732.8 |
艺术第二批(统考本科模块4)(舞蹈学) | 761.4 |
艺术第二批(统考本科模块6)(书法学) | 726.2 |
艺术第二批(统考本科模块7)(美术学类) | 790.75 |
艺术第二批(统考本科模块8)(音乐学类) | 非中外780.43,中外772.63 |
文理科本科一批 | 非中外606 | 非中外573 |
中外594 | 中外554 |
10 | 福建 | 艺术类本科批省考(舞蹈学) | 589.15 |
艺术类本科批省考(戏剧影视文学) | 541.6 |
艺术类本科批省考(美术类) | 533 |
普通类本科批 | 580 | 578 |
11 | 江西 | 提前艺术本科(一)(音乐类) | 非中外178.28,中外172.84 |
提前艺术本科(一)(舞蹈学) | 185.49 |
提前艺术本科(一)(美术类) | 575.7 |
提前艺术本科(一)(广播电视编导) | 557.06 |
提前艺术本科(一)(播音与主持艺术) | 556.63 |
国家专项一本 | 605.997 | 582.985654 |
第一批本科 | 非中外604 | 非中外571 |
中外585 | 中外554 |
12 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 平行投档到专业, |
艺术类本科批联考 | 以考试院公布为准 |
常规批(体育) | |
常规批(本科) | |
13 | 河南 | 国家专项计划批 | 606.125 | 590.126 |
艺术本科A段(书法学) | 716.897 |
艺术本科A段(广播电视编导) | 755.475 |
本科一批 | 非中外604 | 非中外578 |
中外593 | 中外535 |
14 | 湖北 | 艺术本科A平行(美术学类) | 684 |
艺术本科A平行(设计学类) | 685.6 |
艺术本科A平行(播音与主持艺术) | 824.47 |
本科普通批 | 596 | 科目组1:589 |
科目组2:586 |
本科预科批 | 588 | 569 |
15 | 湖南 | 本科批(普通) | 577 | 579 |
565(专项) | 562(专项) |
16 | 广东 | 本科批次普通批 | 575 | 556 |
本科批次艺术类统考批(舞蹈学) | 512 |
本科批次艺术类校考批(播音与主持艺术) | 730.8 |
17 | 广西 | 本科提前批艺术类(美术学类) | 602.998 |
本科提前批体育类 | 486.999 |
本科第一批 | 非中外571 | 非中外540 |
中外556 | 中外512 |
18 | 海南 | 本科普通批 | 不限科目组:640 |
物:648 |
物或化:652 |
19 | 重庆 | 本科批次 | 平行投档到专业, |
以考试院公布为准 |
本科预科批 | 平行投档到专业, |
以考试院公布为准 |
20 | 四川 | 艺术本科一批(舞蹈学) | 382.8 |
艺术本科一批(美术类) | 271.67 |
艺术本科一批(书法学) | 268.33 |
本科一批 | 579 | 581 |
21 | 贵州 | 第一批本科国家专项计划 | 592.0996 | 532.0985 |
艺术类平行志愿本科院校(广播电视编导) | 246.67 |
体育第二批本科 | 329.009795 |
第一批本科 | 非中外601 | 非中外521 |
中外569 | 中外466 |
22 | 云南 | 国家专项批 | 612.968 | 571.97 |
