-
各大名校陆续官宣!2025“强基计划”来了,有何新变化? 中国海洋大学几个校区
2025-05-14
-
2025-05-14
-
四年级必看10本课外书有哪些 强烈推荐小学四年级必看10本课外书
2025-05-14
-
2025-05-14
-
2025-05-14
大学介绍更新时间:2024-04-14 10:57:56作者:高三网关注度:
各大名校陆续官宣!2025“强基计划”来了,有何新变化? 中国海洋大学几个校区
2025-05-14
2025-05-14
四年级必看10本课外书有哪些 强烈推荐小学四年级必看10本课外书
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-14
在北京高考,北京交通大学提档线2023年是603分。下文将详细展示北京交通大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:北京交通大学提档线,也称北京交通大学调档线、北京交通大学投档线。
在普通高考省份中,北京交通大学的文科和理科提档线在不同省份之间存在较大差异,这可能与各省的高考难度、教育资源分配、以及考生对该校的需求有关。例如,河南省的理科提档线高达620分,而新疆省的理科提档线则为460分,这显示了不同地区之间教育资源和考生实力的不均衡。
1、文科
对于文科生来说,只有超过了北京交通大学的最低提档线,才可能被北京交通大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
北京交通大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 557 |
北京交通大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 548 |
北京交通大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 532 |
北京交通大学 (威海校区) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 497 |
北京交通大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 473 |
北京交通大学 | 安徽 | 本科一批 | 573 |
北京交通大学 | 江西 | 第一批本科 | 600 |
北京交通大学 | 河南 | 本科一批 | 620 |
北京交通大学 (威海校区) | 河南 | 本科一批 | 595 |
北京交通大学 | 广西 | 本科一批 | 605 |
北京交通大学 | 四川 | 本科一批 | 585 |
北京交通大学 | 贵州 | 第一批本科 | 607 |
北京交通大学 | 云南 | 一本 | 600 |
北京交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 576 |
北京交通大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 511 |
北京交通大学 | 新疆 | 本科一批 | 460 |
2、理科
理科生必须要超过北京交通大学的理科提档线,才有机会被北京交通大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
北京交通大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 594 |
北京交通大学 (威海校区) | 山西 | 第一批本科A类 | 551 |
北京交通大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 556 |
北京交通大学 (中外合作) | 内蒙古 | 本科一批 | 550 |
北京交通大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 544 |
北京交通大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 543 |
北京交通大学 (威海校区) | 内蒙古 | 本科一批 | 479 |
北京交通大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 574 |
北京交通大学 (威海校区) | 吉林 | 本科一批A段 | 479 |
北京交通大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 583 |
北京交通大学 (中外合作) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 555 |
北京交通大学 (威海校区) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 531 |
北京交通大学 | 安徽 | 本科一批 | 624 |
北京交通大学 (中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 599 |
北京交通大学 (威海校区) | 安徽 | 本科一批 | 587 |
北京交通大学 (理科试验班类) | 江西 | 第一批本科 | 625 |
北京交通大学 | 江西 | 第一批本科 | 614 |
北京交通大学 (威海校区) | 江西 | 第一批本科 | 577 |
北京交通大学 (国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 526 |
北京交通大学 | 河南 | 本科一批 | 622 |
北京交通大学 (较高收费) | 河南 | 本科一批 | 596 |
北京交通大学 (威海校区) | 河南 | 本科一批 | 591 |
北京交通大学 | 广西 | 本科一批 | 606 |
北京交通大学 (民族班) | 广西 | 本科一批 | 584 |
北京交通大学 (威海校区) | 广西 | 本科一批 | 528 |
北京交通大学 (理科试验班类) | 四川 | 本科一批 | 646 |
北京交通大学 | 四川 | 本科一批 | 633 |
北京交通大学 (民族班) | 四川 | 本科一批 | 607 |
北京交通大学 (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 605 |
北京交通大学 (威海校区) | 四川 | 本科一批 | 599 |
北京交通大学 | 贵州 | 第一批本科 | 594 |
北京交通大学 (民族班) | 贵州 | 第一批本科 | 585 |
北京交通大学 (威海校区) | 贵州 | 第一批本科 | 532 |
北京交通大学 | 云南 | 一本 | 607 |
北京交通大学 (民族班) | 云南 | 一本 | 600 |
北京交通大学 (威海校区) | 云南 | 一本 | 561 |
北京交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 592 |
北京交通大学 (威海校区) | 陕西 | 本科一批 | 555 |
北京交通大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 562 |
北京交通大学 (威海校区) | 甘肃 | 本科一批I段 | 502 |
北京交通大学 | 青海 | 本科一段 | 493 |
北京交通大学 (威海校区) | 青海 | 本科一段 | 402 |
北京交通大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 528 |
北京交通大学 (威海校区) | 宁夏 | 第一批本科 | 482 |
北京交通大学 | 新疆 | 本科一批 | 544 |
北京交通大学 (威海校区) | 新疆 | 本科一批 | 473 |
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
北京交通大学 | 河北 | 606 |
北京交通大学 (威海校区) | 河北 | 588 |
北京交通大学 | 辽宁 | 595 |
北京交通大学 (威海校区) | 辽宁 | 577 |
北京交通大学01组 | 江苏 | 607 |
北京交通大学 (威海校区) 01组 (中外合作办学) | 江苏 | 581 |
北京交通大学999组 | 福建 | 601 |
北京交通大学 (威海校区) 999组 | 福建 | 579 |
北京交通大学第01组 | 湖北 | 592 |
北京交通大学 (威海校区) 第01组 | 湖北 | 575 |
北京交通大学第101组 | 湖南 | 596 |
北京交通大学 (威海校区) 第201组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 564 |
北京交通大学202组 | 广东 | 602 |
北京交通大学201组 | 广东 | 598 |
北京交通大学 (威海校区) 203组 | 广东 | 574 |
北京交通大学 | 重庆 | 573 |
北京交通大学 (威海校区) | 重庆 | 545 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
北京交通大学 | 河北 | 581 |
北京交通大学 (威海校区) | 河北 | 567 |
北京交通大学 | 辽宁 | 569 |
北京交通大学 (威海校区) | 辽宁 | 563 |
北京交通大学03组 | 江苏 | 646 |
北京交通大学02组 | 江苏 | 641 |
北京交通大学04组 (中外合作办学) | 江苏 | 627 |
北京交通大学 (威海校区) 02组 (中外合作办学) | 江苏 | 615 |
北京交通大学 (本博直升) 999组 | 福建 | 640 |
北京交通大学999组 | 福建 | 625 |
北京交通大学 (中外合作) 999组 | 福建 | 603 |
北京交通大学 (威海校区) 999组 | 福建 | 581 |
北京交通大学第02组 | 湖北 | 638 |
北京交通大学第03组 | 湖北 | 630 |
北京交通大学第05组 | 湖北 | 615 |
北京交通大学第04组 | 湖北 | 610 |
北京交通大学第07组 (民族班) | 湖北 | 609 |
北京交通大学 (威海校区) 第02组 | 湖北 | 599 |
北京交通大学第06组 (国家专项计划) | 湖北 | 597 |
北京交通大学第102组 | 湖南 | 635 |
北京交通大学第103组 | 湖南 | 620 |
北京交通大学第706组 (民族班) | 湖南 | 611 |
北京交通大学第305组 (国家专项) | 湖南 | 599 |
北京交通大学第204组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 598 |
北京交通大学 (威海校区) 第202组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 584 |
北京交通大学209组 | 广东 | 635 |
北京交通大学204组 | 广东 | 623 |
北京交通大学206组 (中外合作办学) | 广东 | 614 |
北京交通大学208组 (中外合作办学) | 广东 | 614 |
北京交通大学 (威海校区) 204组 | 广东 | 605 |
北京交通大学 (威海校区) 205组 | 广东 | 585 |
北京交通大学 | 重庆 | 605 |
北京交通大学 (民族班) | 重庆 | 565 |
北京交通大学 (中外合作) | 重庆 | 563 |
北京交通大学 (威海校区) | 重庆 | 539 |
在新高考3 3省份中,北京交通大学在北京、天津等地的提档线相对较高,这可能与这些地区的教育水平和考生竞争程度较高有关。特别是北京地区,作为首都,教育资源集中,考生竞争激烈,因此提档线相对较高。
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
北京交通大学 (03) | 北京 | 645 |
北京交通大学 (02) | 北京 | 636 |
北京交通大学 (01) | 北京 | 630 |
北京交通大学 (05) (中外合办) | 北京 | 624 |
北京交通大学 (04) (中外合办) | 北京 | 620 |
北京交通大学 (威海校区) (02) | 北京 | 605 |
北京交通大学 (威海校区) (01) | 北京 | 603 |
北京交通大学2组 | 天津 | 658 |
北京交通大学3组 | 天津 | 649 |
北京交通大学6组 | 天津 | 638 |
北京交通大学4组 | 天津 | 637 |
北京交通大学5组 | 天津 | 635 |
北京交通大学 (威海校区) 1组 | 天津 | 627 |
北京交通大学 (威海校区) 2组 | 天津 | 627 |
北京交大 (02) | 上海 | 566 |
北京交大 (03) | 上海 | 554 |
北京交大 (04) | 上海 | 549 |
北京交大 (01) | 上海 | 548 |
北交威海 (01) | 上海 | 531 |
北京交通大学 | 浙江 | 638 |
北京交通大学 (威海校区) | 浙江 | 616 |
北京交通大学 | 山东 | 586 |
北京交通大学 (威海校区) | 山东 | 577 |
北京交通大学 (01) | 海南 | 704 |
北京交通大学 (威海校区) (01) | 海南 | 670 |
标签: 北京交通大学提档线多少分