本文为大家整理的是绵阳职业技术学院2021-2023年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试...更多内容小编为你整理了详细内容,欢迎浏览。
3AY高三网
2023绵阳职业技术学院单招录取分数线(含2021
本文为大家整理的是绵阳职业技术学院2021-2023年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。3AY高三网
一、2023绵阳职业技术学院单招录取分数线
1、2023年高职单招最低录取控制线:3AY高三网
普高类:275.67分3AY高三网
中职类:200分3AY高三网
2、各专业录取分数线如下:3AY高三网
普高类 |
专业代号 | 专业名称 | 最高录取分 | 最低录取分 | 招收科类 | 考核办法 |
1 | 产品艺术设计 | 410.66 | 324.33 | 只招艺体 | 文化考试 省美术统考 |
2 | 广告艺术设计 | 400.34 | 331.33 | 只招艺体 | 文化考试 省美术统考 |
3 | 物联网应用技术 | 384 | 298.33 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
4 | 现代通信技术 | 401 | 308.67 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
5 | 信息安全技术应用 | 391.67 | 316.67 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
6 | 动漫制作技术 | 404.33 | 323.33 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
7 | 复合材料智能制造技术 | 383 | 280.67 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
8 | 高分子材料智能制造技术 | 406.33 | 276.67 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
9 | 建设工程管理 | 394.67 | 291.67 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
11 | 机电一体化技术 | 399 | 297.33 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
12 | 汽车制造与试验技术 | 386 | 299.33 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
13 | 工业机器人技术 | 406.67 | 319 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
14 | 电气自动化技术 | 401 | 311.33 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
15 | 电子商务 | 387.67 | 337.67 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
16 | 现代物流管理 | 417.67 | 299.67 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
17 | 财税大数据应用 | 403.33 | 316.67 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
18 | 旅游管理 | 423.33 | 325.67 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
19 | 酒店管理与数字化运营 | 399.67 | 289.33 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
20 | 人力资源管理 | 397 | 286.67 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
中职类 |
专业代号 | 专业名称 | 最高录取分 | 最低录取分 | 招收科类 | 考核办法 |
21 | 产品艺术设计 | 389.33 | 298.33 | 文化艺术类 | 文化考试 省美术统考 |
22 | 广告艺术设计 | 400.67 | 339 | 文化艺术类 | 文化考试 省美术统考 |
23 | 分析检验技术 | 300.33 | 215 | 材料与资源环境类 | 文化考试 技能考试 |
24 | 建筑材料工程技术 | 320 | 227.33 | 材料与资源环境类 | 文化考试 技能考试 |
25 | 旅游管理 | 393.3 | 283 | 旅游类 | 文化考试 技能考试 |
26 | 酒店管理与数字化运营 | 382.33 | 285.67 | 旅游类 | 文化考试 技能考试 |
27 | 机械设计与制造 | 357 | 278 | 加工制造类 | 文化考试 技能考试 |
28 | 数控技术 | 334 | 243 | 加工制造类 | 文化考试 技能考试 |
29 | 计算机网络技术 | 368 | 253 | 计算机类 | 文化考试 技能考试 |
30 | 软件技术 | 395 | 263 | 计算机类 | 文化考试 技能考试 |
31 | 建筑工程技术 | 384 | 278 | 土木水利类 | 文化考试 技能考试 |
32 | 电子信息工程技术 | 365 | 267 | 电子信息类 | 文化考试 技能考试 |
33 | 智能产品开发与应用 | 344 | 230 | 电子信息类 | 文化考试 技能考试 |
34 | 服装设计与工艺 | 375 | 305 | 轻纺食品类 | 文化考试 技能考试 |
35 | 物联网应用技术 | 399.67 | 274.67 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
36 | 现代通信技术 | 369 | 276 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
37 | 信息安全技术应用 | 382.33 | 244 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
38 | 动漫制作技术 | 405.33 | 321 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
39 | 复合材料智能制造技术 | 350.33 | 248.67 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
40 | 高分子材料智能制造技术 | 406 | 264 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
41 | 建设工程管理 | 387.33 | 300.67 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
43 | 机电一体化技术 | 344.67 | 298 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
44 | 汽车制造与试验技术 | 367.33 | 289.67 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
45 | 工业机器人技术 | 369.33 | 288 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
46 | 电子商务 | 400.67 | 299.67 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
47 | 现代物流管理 | 413.33 | 291 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
48 | 财税大数据应用 | 390.67 | 288 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
49 | 人力资源管理 | 396 | 320.67 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
二、2022绵阳职业技术学院单招录取分数线
1、文化成绩控制线3AY高三网
类别(2022年)3AY高三网 | 文化成绩最低划线3AY高三网 |
普高(普通类)3AY高三网 | 101分3AY高三网 |
普高(美术类)3AY高三网 | 71分3AY高三网 |
普高(特长生类)3AY高三网 | 78分3AY高三网 |
普高(中外合作办学类)3AY高三网 | 92分3AY高三网 |
中职(普通类)3AY高三网 | 81分3AY高三网 |
中职(美术类)3AY高三网 | 92分3AY高三网 |
中职(特长生类)3AY高三网 | 77分3AY高三网 |
中职(中外合作办学类)3AY高三网 | 81分3AY高三网 |
2、 特长生录取分数线:3AY高三网
特长项目(2022年)3AY高三网 | 特长测试最低录取分数线3AY高三网 普高(特长生类) 文化控制线78分3AY高三网 中职(特长生类) 文化控制线77分3AY高三网 |
男子篮球3AY高三网 | 117分3AY高三网 |
女子篮球3AY高三网 | 164.3分3AY高三网 |
男子足球3AY高三网 | 68分3AY高三网 |
男子健美操及舞蹈3AY高三网 | 172.7分3AY高三网 |
女子健美操及舞蹈3AY高三网 | 142.1分3AY高三网 |
3、普高类各专业录取分数线:3AY高三网
专业代码3AY高三网 | 专业名称3AY高三网 | 最高3AY高三网 录取分3AY高三网 | 最低3AY高三网 录取分3AY高三网 | 录取分数计算办法3AY高三网 |
13AY高三网 | 产品艺术设计3AY高三网 | 335.673AY高三网 | 241.673AY高三网 | 录取分数=文化成绩×0.5 省美术统考成绩。3AY高三网 |
23AY高三网 | 广告艺术设计3AY高三网 | 3133AY高三网 | 233.833AY高三网 |
33AY高三网 | 物联网应用技术3AY高三网 | 390.333AY高三网 | 3323AY高三网 | 录取分数=文化考试成绩 综合面试成绩。3AY高三网 |
43AY高三网 | 现代通信技术3AY高三网 | 392.333AY高三网 | 2853AY高三网 |
53AY高三网 | 信息安全技术应用3AY高三网 | 386.673AY高三网 | 317.673AY高三网 |
63AY高三网 | 动漫制作技术3AY高三网 | 384.333AY高三网 | 331.333AY高三网 |
73AY高三网 | 复合材料智能制造技术3AY高三网 | 352.673AY高三网 | 289.333AY高三网 |
83AY高三网 | 高分子材料智能制造技术3AY高三网 | 376.673AY高三网 | 2573AY高三网 |
93AY高三网 | 应用化工技术3AY高三网 | 398.673AY高三网 | 2703AY高三网 |
103AY高三网 | 建设工程管理3AY高三网 | 406.673AY高三网 | 316.333AY高三网 |
113AY高三网 | 建筑工程技术(中外合作办学)3AY高三网 | 389.333AY高三网 | 264.333AY高三网 |
123AY高三网 | 机电一体化技术3AY高三网 | 391.673AY高三网 | 316.333AY高三网 |
133AY高三网 | 汽车制造与试验技术3AY高三网 | 393.333AY高三网 | 292.673AY高三网 |
143AY高三网 | 工业机器人技术3AY高三网 | 3723AY高三网 | 2523AY高三网 |
153AY高三网 | 电子商务3AY高三网 | 4093AY高三网 | 2563AY高三网 |
163AY高三网 | 现代物流管理3AY高三网 | 3703AY高三网 | 290.333AY高三网 |
173AY高三网 | 旅游管理3AY高三网 | 353.333AY高三网 | 278.673AY高三网 |
183AY高三网 | 酒店管理与数字化运营3AY高三网 | 376.333AY高三网 | 306.333AY高三网 |
193AY高三网 | 现代文秘3AY高三网 | 3743AY高三网 | 285.333AY高三网 |
203AY高三网 | 人力资源管理3AY高三网 | 4093AY高三网 | 338.333AY高三网 |
4、中职类各专业录取分数线3AY高三网
专业代码3AY高三网 | 专业名称3AY高三网 | 科类3AY高三网 | 最高3AY高三网 录取分3AY高三网 | 最低3AY高三网 录取分3AY高三网 | 录取分数计算办法3AY高三网 |
213AY高三网 | 产品艺术设计3AY高三网 | 文化艺术类3AY高三网 | 311.663AY高三网 | 261.673AY高三网 | 录取分数=文化成绩×0.5 省美术统考成绩。3AY高三网 |
223AY高三网 | 广告艺术设计3AY高三网 | 文化艺术类3AY高三网 | 325.493AY高三网 | 283.53AY高三网 |
233AY高三网 | 分析检验技术3AY高三网 | 材料与资源环境类3AY高三网 | 2663AY高三网 | 227.53AY高三网 | 录取分数=文化成绩×0.5 技能测试成绩。3AY高三网 |
243AY高三网 | 建筑材料工程技术3AY高三网 | 材料与资源环境类3AY高三网 | 294.23AY高三网 | 210.53AY高三网 |
253AY高三网 | 旅游管理3AY高三网 | 旅游类3AY高三网 | 293.53AY高三网 | 233.53AY高三网 |
263AY高三网 | 酒店管理与数字化运营3AY高三网 | 旅游类3AY高三网 | 2813AY高三网 | 209.673AY高三网 |
273AY高三网 | 机械设计与制造3AY高三网 | 加工制造类3AY高三网 | 269.53AY高三网 | 127.53AY高三网 |
283AY高三网 | 数控技术3AY高三网 | 加工制造类3AY高三网 | 2683AY高三网 | 1563AY高三网 |
293AY高三网 | 模具设计与制造3AY高三网 | 加工制造类3AY高三网 | 266.53AY高三网 | 159.53AY高三网 |
303AY高三网 | 计算机网络技术3AY高三网 | 计算机类3AY高三网 | 276.53AY高三网 | 1863AY高三网 |
313AY高三网 | 软件技术3AY高三网 | 计算机类3AY高三网 | 268.53AY高三网 | 196.53AY高三网 |
323AY高三网 | 建筑工程技术3AY高三网 | 土木水利类3AY高三网 | 2803AY高三网 | 1023AY高三网 |
333AY高三网 | 电子信息工程技术3AY高三网 | 电子信息类3AY高三网 | 2653AY高三网 | 1683AY高三网 |
343AY高三网 | 电气自动化技术3AY高三网 | 电子信息类3AY高三网 | 280.53AY高三网 | 115.53AY高三网 |
353AY高三网 | 服装设计与工艺3AY高三网 | 轻纺食品类3AY高三网 | 2833AY高三网 | 235.53AY高三网 |
363AY高三网 | 物联网应用技术3AY高三网 | 不限类别3AY高三网 | 3893AY高三网 | 253.673AY高三网 | 录取分数=文化成绩 综合面试成绩。3AY高三网 |
373AY高三网 | 现代通信技术3AY高三网 | 不限类别3AY高三网 | 380.673AY高三网 | 256.333AY高三网 |
383AY高三网 | 信息安全技术应用3AY高三网 | 不限类别3AY高三网 | 3903AY高三网 | 283.673AY高三网 |
393AY高三网 | 动漫制作技术3AY高三网 | 不限类别3AY高三网 | 4053AY高三网 | 293.673AY高三网 |
403AY高三网 | 复合材料智能制造技术3AY高三网 | 不限类别3AY高三网 | 3233AY高三网 | 264.673AY高三网 |
413AY高三网 | 高分子材料智能制造技术3AY高三网 | 不限类别3AY高三网 | 3823AY高三网 | 265.673AY高三网 |
423AY高三网 | 应用化工技术3AY高三网 | 不限类别3AY高三网 | 347.673AY高三网 | 2623AY高三网 |
433AY高三网 | 建设工程管理3AY高三网 | 不限类别3AY高三网 | 3743AY高三网 | 2523AY高三网 |
443AY高三网 | 建筑工程技术(中外合作办学)3AY高三网 | 不限类别3AY高三网 | 3573AY高三网 | 2463AY高三网 |
453AY高三网 | 机电一体化技术3AY高三网 | 不限类别3AY高三网 | 390.673AY高三网 | 272.673AY高三网 |
463AY高三网 | 汽车制造与试验技术3AY高三网 | 不限类别3AY高三网 | 375.673AY高三网 | 270.333AY高三网 |
473AY高三网 | 工业机器人技术3AY高三网 | 不限类别3AY高三网 | 356.333AY高三网 | 2593AY高三网 |
483AY高三网 | 电子商务3AY高三网 | 不限类别3AY高三网 | 3833AY高三网 | 275.333AY高三网 |
493AY高三网 | 现代物流管理3AY高三网 | 不限类别3AY高三网 | 392.333AY高三网 | 2933AY高三网 |
503AY高三网 | 现代文秘3AY高三网 | 不限类别3AY高三网 | 3913AY高三网 | 255.673AY高三网 |
513AY高三网 | 人力资源管理3AY高三网 | 不限类别3AY高三网 | 385.673AY高三网 | 256.673AY高三网 |
5、调剂录取:3AY高三网
普高:文化成绩上线(笔试成绩≥101),我校将按照录取总成绩从高分到低分调剂录取到其它专业。调剂录取总成绩最低分数线为:324.67分。3AY高三网
中职:文化成绩上线(笔试成绩≥92),专业志愿未被录取并服从调剂且考核办法为“文化考试 综合面试”的考生,我校将按照录取总成绩从高分到低分调剂录取到其它专业。调剂录取总成绩最低分数线为:291.67分。3AY高三网
三、2021绵阳职业技术学院单招录取分数线
类别(2021年)3AY高三网
文化成绩最低划线3AY高三网 | 普高类3AY高三网 | 103分3AY高三网 |
中职类3AY高三网 | 92分3AY高三网 |
普高(美术类)3AY高三网 | 89分3AY高三网 |
职高(文化艺术类)3AY高三网 | 111分3AY高三网 |
特长生:3AY高三网
特长项目(2021年)3AY高三网 | 文化考试划线3AY高三网 | 特长测试最低录取分数线3AY高三网 |
健美操及舞蹈(女)3AY高三网 | 1073AY高三网 | 185.23AY高三网 |
篮球(男)3AY高三网 | 943AY高三网 | 140.63AY高三网 |
篮球(女)3AY高三网 | 1133AY高三网 | 158.93AY高三网 |
足球(男)3AY高三网 | 883AY高三网 | 1153AY高三网 |
各专业录取分数线:3AY高三网
招生3AY高三网 类别3AY高三网 | 专业3AY高三网 代号3AY高三网 | 专业名称(2021年) | 计划数 | 科类 | 文化成绩控制分数线(实际考分,不是折算分数)3AY高三网 | 录取分数计算办法 | 最高录取分数线3AY高三网 | 最低录取分数线3AY高三网 |
|
普高类 | 1 | 产品艺术设计 | 30 | 只招艺体 | 103 | 文化成绩×0.5 省美术统考成绩 | 310.67 | 257.84 |
2 | 广告设计与制作 | 30 | 只招艺体 | 文化成绩×0.5 省美术统考成绩 | 326.33 | 240.83 |
3 | 高分子材料工程技术 | 50 | 文理兼收 | 文化成绩 面试成绩 | 397 | 284.67 |
4 | 复合材料工程技术 | 50 | 文理兼收 | 文化成绩 面试成绩 | 390 | 269.33 |
5 | 应用化工技术 | 60 | 文理兼收 | 文化成绩 面试成绩 | 379.33 | 275.67 |
6 | 电子商务 | 30 | 文理兼收 | 文化成绩 面试成绩 | 402.33 | 327.67 |
7 | 物流管理 | 30 | 文理兼收 | 文化成绩 面试成绩 | 403.67 | 268.33 |
8 | 模具设计与制造 | 10 | 文理兼收 | 文化成绩 面试成绩 | 376 | 295.33 |
9 | 机电一体化技术 | 10 | 文理兼收 | 文化成绩 面试成绩 | 383.67 | 322 |
10 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 文理兼收 | 文化成绩 面试成绩 | 349 | 302.33 |
11 | 工业机器人技术 | 20 | 文理兼收 | 文化成绩 面试成绩 | 393.33 | 329.67 |
12 | 软件技术 | 40 | 文理兼收 | 文化成绩 面试成绩 | 397 | 340.67 |
13 | 动漫制作技术 | 70 | 文理兼收 | 文化成绩 面试成绩 | 400.33 | 288 |
14 | 物联网应用技术 | 70 | 文理兼收 | 文化成绩 面试成绩 | 386 | 267.33 |
15 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 50 | 文理兼收 | 文化成绩 面试成绩 | 377.67 | 285 |
16 | 建设工程管理 | 60 | 文理兼收 | 文化成绩 面试成绩 | 394.67 | 316.67 |
17 | 水利水电工程技术 | 40 | 文理兼收 | 文化成绩 面试成绩 | 373.67 | 297.33 |
18 | 文秘 | 40 | 文理兼收 | 文化成绩 面试成绩 | 395 | 303.33 |
19 | 人力资源管理 | 60 | 文理兼收 | 文化成绩 面试成绩 | 402.33 | 279 |
20 | 通信技术 | 30 | 文理兼收 | 文化成绩 面试成绩 | 380 | 317.33 |
招生3AY高三网 类别3AY高三网 | 专业3AY高三网 代号3AY高三网 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 文化成绩控制分数线3AY高三网 (实际考分,不是折算分数)3AY高三网 | 录取分数计算办法 | 最高录取分数线3AY高三网 | 最低录取分数线3AY高三网 |
|
中职类 | 21 | 产品艺术设计 | 20 | 文化艺术类 | 92 | 文化成绩×0.5 省美术统考成绩 | 348.5 | 263 |
22 | 广告设计与制作 | 20 | 文化艺术类 | 文化成绩×0.5 省美术统考成绩 | 335.66 | 259.33 |
23 | 工业分析技术 | 60 | 材料类 | 文化成绩×0.5 技能考试成绩 | 292.67 | 206.33 |
24 | 建筑材料工程技术 | 180 | 材料类 | 文化成绩×0.5 技能考试成绩 | 290.67 | 216 |
25 | 旅游管理 | 180 | 旅游服务一类 | 文化成绩×0.5 技能考试成绩 | 293 | 177.33 |
26 | 机械设计与制造 | 80 | 加工制造类 | 文化成绩×0.5 技能考试成绩 | 274.5 | 155 |
27 | 数控技术 | 40 | 加工制造类 | 文化成绩×0.5 技能考试成绩 | 269 | 186.5 |
28 | 模具设计与制造 | 30 | 加工制造类 | 文化成绩×0.5 技能考试成绩 | 211.5 | 128 |
29 | 计算机网络技术 | 50 | 信息技术一类 | 文化成绩×0.5 技能考试成绩 | 275.5 | 68 |
30 | 软件技术 | 60 | 信息技术一类 | 文化成绩×0.5 技能考试成绩 | 261 | 118 |
31 | 建筑工程技术 | 110 | 土木水利类 | 文化成绩×0.5 技能考试成绩 | 303 | 192.5 |
32 | 电子信息工程技术 | 100 | 信息技术二类 | 文化成绩×0.5 技能考试成绩 | 286 | 130 |
33 | 电气自动化技术 | 50 | 信息技术二类 | 文化成绩×0.5 技能考试成绩 | 283 | 79 |
34 | 服装设计与工艺 | 80 | 轻纺食品类 | 文化成绩×0.5 技能考试成绩 | 283 | 218 |
35 | 高分子材料工程技术 | 10 | 不限类别 | 文化成绩 面试成绩 | 345.33 | 269.33 |
36 | 复合材料工程技术 | 10 | 不限类别 | 文化成绩 面试成绩 | 374.33 | 267 |
37 | 应用化工技术 | 10 | 不限类别 | 文化成绩 面试成绩 | 340 | 281 |
38 | 电子商务 | 80 | 不限类别 | 文化成绩 面试成绩 | 418.67 | 293.33 |
39 | 物流管理 | 80 | 不限类别 | 文化成绩 面试成绩 | 397 | 251 |
40 | 机电一体化技术 | 60 | 不限类别 | 文化成绩 面试成绩 | 379.33 | 253 |
41 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 不限类别 | 文化成绩 面试成绩 | 417.67 | 271.33 |
42 | 工业机器人技术 | 30 | 不限类别 | 文化成绩 面试成绩 | 386 | 261 |
43 | 动漫制作技术 | 20 | 不限类别 | 文化成绩 面试成绩 | 391.67 | 335.33 |
44 | 物联网应用技术 | 20 | 不限类别 | 文化成绩 面试成绩 | 397.67 | 297.33 |
45 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 20 | 不限类别 | 文化成绩 面试成绩 | 409.67 | 271.67 |
46 | 水利水电工程技术 | 20 | 不限类别 | 文化成绩 面试成绩 | 418 | 245.33 |
47 | 文秘 | 20 | 不限类别 | 文化成绩 面试成绩 | 398 | 257 |
48 | 通信技术 | 20 | 不限类别 | 文化成绩 面试成绩 | 389.33 | 252.33 |
调剂录取:3AY高三网
普高:文化成绩上线(笔试成绩≥103),我校将按照录取总成绩从高分到低分录取到其它专业,调剂录取总成绩最低分数线为:298分。3AY高三网
中职:文化成绩上线(笔试成绩≥92),专业志愿未被录取并服从调剂且考核办法为“文化考试 综合面试”的考生,调剂录取总成绩最低分数线为:252.33分。3AY高三网
3AY高三网
2023绵阳职业技术学院单招录取分数线(含2021相关拓展阅读
本文为大家整理的是绵阳职业技术学院2021-2023年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。一、2023绵阳
...
本文为大家整理的是绵阳职业技术学院2021-2023年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。一、2023绵阳
...
标签:
2023绵阳职业技术学院单招录取分数线(含2021 绵阳职业技术学院