重庆市2020年普通高校招生录取信息表院校代号院校名称录取数科类录取志愿录取最高分录取最低分1102北京大学医学部6理工...更多内容小编为你整理了详细内容,欢迎浏览。
2fN高三网
2020年重庆本科提前批录取分数线(理科 文科)
重庆市2020年普通高校招生录取信息表2fN高三网 |
院校代号2fN高三网 | 院校名称2fN高三网 | 录取数2fN高三网 | 科类2fN高三网 | 录取志愿2fN高三网 | 录取最高分2fN高三网 | 录取最低分2fN高三网 |
11022fN高三网 | 北京大学医学部2fN高三网 | 62fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6852fN高三网 | 6802fN高三网 |
11032fN高三网 | 中国人民大学2fN高三网 | 82fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6762fN高三网 | 6712fN高三网 |
11042fN高三网 | 清华大学2fN高三网 | 12fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6952fN高三网 | 6952fN高三网 |
11072fN高三网 | 北京理工大学2fN高三网 | 182fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6502fN高三网 | 6452fN高三网 |
11192fN高三网 | 北京师范大学2fN高三网 | 682fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6772fN高三网 | 6602fN高三网 |
11242fN高三网 | 北京语言大学2fN高三网 | 42fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6272fN高三网 | 5832fN高三网 |
11272fN高三网 | 对外经济贸易大学2fN高三网 | 22fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6402fN高三网 | 6322fN高三网 |
11292fN高三网 | 外交学院2fN高三网 | 52fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6412fN高三网 | 6282fN高三网 |
11312fN高三网 | 国际关系学院(男)2fN高三网 | 42fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6102fN高三网 | 5852fN高三网 |
11312fN高三网 | 国际关系学院(女)2fN高三网 | 42fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6092fN高三网 | 5892fN高三网 |
11722fN高三网 | 陆军防化学院(男)2fN高三网 | 102fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 573.1180911202fN高三网 | 548.0901121242fN高三网 |
11722fN高三网 | 陆军防化学院(女)2fN高三网 | 12fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 598.0951201322fN高三网 | 598.0951201322fN高三网 |
12012fN高三网 | 南开大学2fN高三网 | 212fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6662fN高三网 | 6452fN高三网 |
13132fN高三网 | 中央司法警官学院(男)2fN高三网 | 202fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5642fN高三网 | 5192fN高三网 |
13132fN高三网 | 中央司法警官学院(女)2fN高三网 | 12fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5482fN高三网 | 5482fN高三网 |
21112fN高三网 | 大连海事大学2fN高三网 | 242fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5642fN高三网 | 5102fN高三网 |
21192fN高三网 | 沈阳药科大学2fN高三网 | 22fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6262fN高三网 | 5682fN高三网 |
22082fN高三网 | 东北师范大学2fN高三网 | 42fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6162fN高三网 | 6032fN高三网 |
23012fN高三网 | 黑龙江大学2fN高三网 | 42fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5442fN高三网 | 5052fN高三网 |
31012fN高三网 | 复旦大学2fN高三网 | 462fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6942fN高三网 | 6842fN高三网 |
31032fN高三网 | 上海交通大学2fN高三网 | 432fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6942fN高三网 | 6782fN高三网 |
31212fN高三网 | 上海海关学院2fN高三网 | 52fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6182fN高三网 | 5922fN高三网 |
31512fN高三网 | 上海交通大学医学院2fN高三网 | 52fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6892fN高三网 | 6852fN高三网 |
31662fN高三网 | 上海科技大学2fN高三网 | 102fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6622fN高三网 | 6232fN高三网 |
32052fN高三网 | 南京理工大学2fN高三网 | 152fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6212fN高三网 | 5972fN高三网 |
32302fN高三网 | 陆军工程大学(男)2fN高三网 | 252fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 622.1081271352fN高三网 | 543.1130940912fN高三网 |
33352fN高三网 | 浙江海洋大学2fN高三网 | 62fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 4792fN高三网 | 4572fN高三网 |
34672fN高三网 | 陆军炮兵防空兵学院(男)2fN高三网 | 62fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 555.1031111282fN高三网 | 546.1201051282fN高三网 |
35022fN高三网 | 华侨大学2fN高三网 | 852fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5842fN高三网 | 5422fN高三网 |
35102fN高三网 | 集美大学2fN高三网 | 152fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5192fN高三网 | 4642fN高三网 |
41182fN高三网 | 战略支援部队信息工程大学(男)2fN高三网 | 182fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 624.1211111422fN高三网 | 576.0831191452fN高三网 |
41182fN高三网 | 战略支援部队信息工程大学(女)2fN高三网 | 42fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 660.1141291462fN高三网 | 622.1131161292fN高三网 |
42232fN高三网 | 中南财经政法大学(男)2fN高三网 | 12fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5622fN高三网 | 5622fN高三网 |
43192fN高三网 | 国防科技大学(男)2fN高三网 | 412fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 666.1241161442fN高三网 | 626.1271041312fN高三网 |
43192fN高三网 | 国防科技大学(女)2fN高三网 | 22fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 675.1321271402fN高三网 | 670.1291201392fN高三网 |
44022fN高三网 | 暨南大学2fN高三网 | 522fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6172fN高三网 | 5932fN高三网 |
44172fN高三网 | 广州航海学院2fN高三网 | 152fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 4692fN高三网 | 4552fN高三网 |
44482fN高三网 | 南方科技大学2fN高三网 | 252fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6762fN高三网 | 6322fN高三网 |
46202fN高三网 | 海南科技职业大学2fN高三网 | 42fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 4302fN高三网 | 4212fN高三网 |
50032fN高三网 | 重庆交通大学2fN高三网 | 1872fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5312fN高三网 | 4602fN高三网 |
50052fN高三网 | 重庆医科大学2fN高三网 | 972fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6182fN高三网 | 5442fN高三网 |
50082fN高三网 | 重庆文理学院2fN高三网 | 782fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5772fN高三网 | 5232fN高三网 |
50082fN高三网 | 重庆文理学院(高中贫困)2fN高三网 | 132fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5492fN高三网 | 5062fN高三网 |
50092fN高三网 | 重庆三峡学院2fN高三网 | 1942fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5452fN高三网 | 4852fN高三网 |
50112fN高三网 | 四川外国语大学2fN高三网 | 2362fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5902fN高三网 | 5182fN高三网 |
50122fN高三网 | 西南政法大学(男)2fN高三网 | 232fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5722fN高三网 | 5452fN高三网 |
50122fN高三网 | 西南政法大学(女)2fN高三网 | 52fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5842fN高三网 | 5582fN高三网 |
50142fN高三网 | 陆军军医大学(男)2fN高三网 | 242fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 675.1361081422fN高三网 | 605.1181041312fN高三网 |
50142fN高三网 | 陆军军医大学(女)2fN高三网 | 42fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 660.1311151412fN高三网 | 636.1241161392fN高三网 |
50182fN高三网 | 陆军勤务学院(男)2fN高三网 | 282fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 628.1231191342fN高三网 | 543.1071011172fN高三网 |
51042fN高三网 | 电子科技大学2fN高三网 | 302fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6772fN高三网 | 6482fN高三网 |
51142fN高三网 | 成都中医药大学2fN高三网 | 122fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5912fN高三网 | 5722fN高三网 |
51222fN高三网 | 西南财经大学2fN高三网 | 72fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6442fN高三网 | 6272fN高三网 |
51272fN高三网 | 四川大学2fN高三网 | 92fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6612fN高三网 | 6452fN高三网 |
51692fN高三网 | 电子科技大学2fN高三网 | 62fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6442fN高三网 | 6372fN高三网 |
61012fN高三网 | 西安交通大学2fN高三网 | 272fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6652fN高三网 | 6482fN高三网 |
61022fN高三网 | 西北工业大学2fN高三网 | 102fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6372fN高三网 | 6232fN高三网 |
61142fN高三网 | 西安外国语大学2fN高三网 | 32fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5582fN高三网 | 5552fN高三网 |
61272fN高三网 | 空军工程大学(男)2fN高三网 | 532fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 630.1351121192fN高三网 | 574.1160981292fN高三网 |
61272fN高三网 | 空军工程大学(女)2fN高三网 | 12fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 563.0861221232fN高三网 | 563.0861221232fN高三网 |
61282fN高三网 | 火箭军工程大学(男)2fN高三网 | 192fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 623.1291131272fN高三网 | 573.1051061212fN高三网 |
61282fN高三网 | 火箭军工程大学(女)2fN高三网 | 12fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 533.1051081222fN高三网 | 533.1051081222fN高三网 |
81012fN高三网 | 香港中文大学2fN高三网 | 62fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6622fN高三网 | 6082fN高三网 |
81022fN高三网 | 香港城市大学2fN高三网 | 72fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6372fN高三网 | 5942fN高三网 |
93262fN高三网 | 陆军步兵学院(男)2fN高三网 | 62fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 611.1301081272fN高三网 | 561.1030941292fN高三网 |
97162fN高三网 | 武警特种警察学院(男)2fN高三网 | 42fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 490.1031020972fN高三网 | 486.0890961062fN高三网 |
97202fN高三网 | 战略支援部队航天工程大学(男)2fN高三网 | 122fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 594.1171181212fN高三网 | 562.0981081112fN高三网 |
97202fN高三网 | 战略支援部队航天工程大学(女)2fN高三网 | 42fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 633.1301091352fN高三网 | 608.1111141382fN高三网 |
重庆市2020年普通高校招生录取信息表(理工类二)2fN高三网 |
院校代号2fN高三网 | 院校名称2fN高三网 | 录取数2fN高三网 | 科类2fN高三网 | 录取志愿2fN高三网 | 录取最高分2fN高三网 | 录取最低分2fN高三网 |
11302fN高三网 | 中国人民公安大学(国家贫困专项 男)2fN高三网 | 52fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6192fN高三网 | 5882fN高三网 |
11302fN高三网 | 中国人民公安大学(男)2fN高三网 | 112fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6432fN高三网 | 6192fN高三网 |
11302fN高三网 | 中国人民公安大学(女)2fN高三网 | 22fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6392fN高三网 | 6312fN高三网 |
13112fN高三网 | 中国人民警察大学(国家贫困专项 男)2fN高三网 | 22fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5832fN高三网 | 5562fN高三网 |
13112fN高三网 | 中国人民警察大学(男)2fN高三网 | 102fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6002fN高三网 | 5582fN高三网 |
13112fN高三网 | 中国人民警察大学(女)2fN高三网 | 12fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5892fN高三网 | 5892fN高三网 |
21222fN高三网 | 中国刑事警察学院(国家贫困专项 男)2fN高三网 | 22fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5872fN高三网 | 5812fN高三网 |
21222fN高三网 | 中国刑事警察学院(男)2fN高三网 | 92fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6152fN高三网 | 5922fN高三网 |
21222fN高三网 | 中国刑事警察学院(女)2fN高三网 | 22fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6132fN高三网 | 5822fN高三网 |
31102fN高三网 | 华东师范大学2fN高三网 | 562fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6642fN高三网 | 6472fN高三网 |
31662fN高三网 | 上海科技大学2fN高三网 | 102fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 综合分6722fN高三网 | 综合分6372fN高三网 |
31822fN高三网 | 上海纽约大学2fN高三网 | 42fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6672fN高三网 | 6022fN高三网 |
32342fN高三网 | 南京森林警察学院(国家贫困专项 男)2fN高三网 | 42fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5232fN高三网 | 5072fN高三网 |
32342fN高三网 | 南京森林警察学院(男)2fN高三网 | 132fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5382fN高三网 | 5132fN高三网 |
32342fN高三网 | 南京森林警察学院(女)2fN高三网 | 12fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5642fN高三网 | 5642fN高三网 |
33292fN高三网 | 武警海警学院(男)2fN高三网 | 32fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 540.1111071102fN高三网 | 490.0931021092fN高三网 |
37412fN高三网 | 海军航空大学(男)2fN高三网 | 72fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 575.0971151252fN高三网 | 534.1050991192fN高三网 |
37412fN高三网 | 海军航空大学(男)2fN高三网 | 32fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 2志愿2fN高三网 | 568.1251091042fN高三网 | 566.1201021082fN高三网 |
37412fN高三网 | 海军航空大学(女)2fN高三网 | 22fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 601.1231101132fN高三网 | 599.1211071322fN高三网 |
41242fN高三网 | 铁道警察学院(男)2fN高三网 | 132fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5372fN高三网 | 5092fN高三网 |
41242fN高三网 | 铁道警察学院(国家贫困专项 男)2fN高三网 | 22fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5092fN高三网 | 5082fN高三网 |
41242fN高三网 | 铁道警察学院(国家贫困专项 女)2fN高三网 | 12fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 4942fN高三网 | 4942fN高三网 |
41242fN高三网 | 铁道警察学院(女)2fN高三网 | 12fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5042fN高三网 | 5042fN高三网 |
42082fN高三网 | 华中师范大学2fN高三网 | 952fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6512fN高三网 | 6062fN高三网 |
42252fN高三网 | 武汉理工大学2fN高三网 | 82fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5802fN高三网 | 5052fN高三网 |
42252fN高三网 | 武汉理工大学2fN高三网 | 32fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 2志愿2fN高三网 | 5902fN高三网 | 5472fN高三网 |
44382fN高三网 | 香港中文大学(深圳)2fN高三网 | 202fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6762fN高三网 | 6382fN高三网 |
45442fN高三网 | 北部湾大学2fN高三网 | 182fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 4872fN高三网 | 4432fN高三网 |
50062fN高三网 | 西南大学2fN高三网 | 1882fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6452fN高三网 | 6152fN高三网 |
50072fN高三网 | 重庆师范大学2fN高三网 | 6242fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5892fN高三网 | 5452fN高三网 |
50102fN高三网 | 长江师范学院(高中贫困)2fN高三网 | 202fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5662fN高三网 | 5162fN高三网 |
50102fN高三网 | 长江师范学院2fN高三网 | 1202fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5802fN高三网 | 5242fN高三网 |
50292fN高三网 | 重庆第二师范学院(高中贫困)2fN高三网 | 542fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5632fN高三网 | 5172fN高三网 |
50292fN高三网 | 重庆第二师范学院2fN高三网 | 2582fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6122fN高三网 | 5332fN高三网 |
50352fN高三网 | 重庆警察学院(男)2fN高三网 | 2532fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6302fN高三网 | 5322fN高三网 |
50352fN高三网 | 重庆警察学院(女)2fN高三网 | 282fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6242fN高三网 | 5792fN高三网 |
50772fN高三网 | 重庆师范大学2fN高三网 | 452fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5132fN高三网 | 4112fN高三网 |
50982fN高三网 | 重庆师范大学(高中贫困)2fN高三网 | 322fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5702fN高三网 | 5352fN高三网 |
50982fN高三网 | 重庆师范大学2fN高三网 | 2202fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5992fN高三网 | 5502fN高三网 |
51282fN高三网 | 武警警官学院(男)2fN高三网 | 292fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 608.1201201222fN高三网 | 547.0881071332fN高三网 |
61112fN高三网 | 陕西师范大学(非西藏生定向西藏就业)2fN高三网 | 12fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5802fN高三网 | 5802fN高三网 |
61112fN高三网 | 陕西师范大学2fN高三网 | 312fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6232fN高三网 | 6112fN高三网 |
61112fN高三网 | 陕西师范大学(非西藏生定向西藏就业)2fN高三网 | 12fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 2志愿2fN高三网 | 5912fN高三网 | 5912fN高三网 |
61212fN高三网 | 武警工程大学(男)2fN高三网 | 22fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 612.1191071292fN高三网 | 546.1260901002fN高三网 |
61212fN高三网 | 武警工程大学(女)2fN高三网 | 12fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 607.1231021422fN高三网 | 607.1231021422fN高三网 |
65362fN高三网 | 新疆警察学院(男)2fN高三网 | 22fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 综合分69.482fN高三网 | 综合分69.22fN高三网 |
91072fN高三网 | 重庆三峡学院(高中贫困)2fN高三网 | 192fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5492fN高三网 | 5062fN高三网 |
91072fN高三网 | 重庆三峡学院2fN高三网 | 1142fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5892fN高三网 | 5252fN高三网 |
95612fN高三网 | 昆山杜克大学2fN高三网 | 32fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 综合评价分82.462fN高三网 | 综合评价分69.6522fN高三网 |
97192fN高三网 | 中国消防救援学院2fN高三网 | 162fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6172fN高三网 | 5102fN高三网 |
99222fN高三网 | 空军预警学院(男)2fN高三网 | 52fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 609.1331031132fN高三网 | 552.0920981402fN高三网 |
99222fN高三网 | 空军预警学院(男)2fN高三网 | 42fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 2志愿2fN高三网 | 571.1181021002fN高三网 | 546.1070891192fN高三网 |
99222fN高三网 | 空军预警学院(女)2fN高三网 | 12fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 593.1221131342fN高三网 | 593.1221131342fN高三网 |
重庆市2020年普通高校招生录取信息表(理工类三)2fN高三网 |
院校代号2fN高三网 | 院校名称2fN高三网 | 录取数2fN高三网 | 科类2fN高三网 | 录取志愿2fN高三网 | 录取最高分2fN高三网 | 录取最低分2fN高三网 |
11562fN高三网 | 陆军装甲兵学院(男)2fN高三网 | 82fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 604.1161181222fN高三网 | 517.1160940972fN高三网 |
11562fN高三网 | 陆军装甲兵学院(男)2fN高三网 | 32fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 2志愿2fN高三网 | 599.1271041222fN高三网 | 522.1080860932fN高三网 |
11562fN高三网 | 陆军装甲兵学院(男)2fN高三网 | 102fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 征集1志愿2fN高三网 | 605.1281151232fN高三网 | 574.1081081152fN高三网 |
21272fN高三网 | 海军大连舰艇学院(男)2fN高三网 | 132fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 605.1071201342fN高三网 | 505.0911020952fN高三网 |
21272fN高三网 | 海军大连舰艇学院(男)2fN高三网 | 22fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 2志愿2fN高三网 | 547.1081111102fN高三网 | 505.0881100842fN高三网 |
21272fN高三网 | 海军大连舰艇学院(男)2fN高三网 | 22fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 征集1志愿2fN高三网 | 567.1030871182fN高三网 | 561.1181021142fN高三网 |
21272fN高三网 | 海军大连舰艇学院(女)2fN高三网 | 12fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 597.1131161162fN高三网 | 597.1131161162fN高三网 |
31062fN高三网 | 上海海事大学2fN高三网 | 92fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5512fN高三网 | 5012fN高三网 |
31062fN高三网 | 上海海事大学2fN高三网 | 42fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 2志愿2fN高三网 | 5062fN高三网 | 5002fN高三网 |
31062fN高三网 | 上海海事大学2fN高三网 | 92fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 征集1志愿2fN高三网 | 5382fN高三网 | 5042fN高三网 |
91152fN高三网 | 西南大学(非西藏生定向西藏就业)2fN高三网 | 22fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5802fN高三网 | 5762fN高三网 |
91152fN高三网 | 西南大学(非西藏生定向西藏就业)2fN高三网 | 12fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 2志愿2fN高三网 | 5902fN高三网 | 5902fN高三网 |
99062fN高三网 | 海军工程大学(男)2fN高三网 | 162fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 611.0971241412fN高三网 | 509.0941001202fN高三网 |
99062fN高三网 | 海军工程大学(男)2fN高三网 | 52fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 2志愿2fN高三网 | 596.1251011212fN高三网 | 530.1070881182fN高三网 |
99062fN高三网 | 海军工程大学(男)2fN高三网 | 42fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 征集1志愿2fN高三网 | 624.1201181412fN高三网 | 601.1181151212fN高三网 |
重庆市2020年普通高校招生录取信息表(理工类四)2fN高三网 |
院校代号2fN高三网 | 院校名称2fN高三网 | 录取数2fN高三网 | 科类2fN高三网 | 录取志愿2fN高三网 | 录取最高分2fN高三网 | 录取最低分2fN高三网 |
44862fN高三网 | 陆军特种作战学院(男)2fN高三网 | 32fN高三网 | 理工类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 558.1200971252fN高三网 | 534.0911021312fN高三网 |
备注:录取最高分、最低分小数位系军队院校区分同分考生的投档成绩,2fN高三网
小数点后依次为语数外(文科)、数语外(理科)2fN高三网
2、重庆市2020年普通高校招生录取信息表(文史类)
批次:本科提前批2fN高三网
重庆市2020年普通高校招生录取信息表2fN高三网 |
院校代号2fN高三网 | 院校名称2fN高三网 | 录取数2fN高三网 | 科类2fN高三网 | 录取志愿2fN高三网 | 录取最高分2fN高三网 | 录取最低分2fN高三网 |
11032fN高三网 | 中国人民大学2fN高三网 | 42fN高三网 | 文史类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6502fN高三网 | 6492fN高三网 |
11062fN高三网 | 北京航空航天大学2fN高三网 | 42fN高三网 | 文史类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6322fN高三网 | 6302fN高三网 |
11192fN高三网 | 北京师范大学2fN高三网 | 332fN高三网 | 文史类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6552fN高三网 | 6412fN高三网 |
11242fN高三网 | 北京语言大学2fN高三网 | 52fN高三网 | 文史类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6112fN高三网 | 5992fN高三网 |
11272fN高三网 | 对外经济贸易大学2fN高三网 | 22fN高三网 | 文史类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6232fN高三网 | 6192fN高三网 |
11292fN高三网 | 外交学院2fN高三网 | 62fN高三网 | 文史类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6382fN高三网 | 6272fN高三网 |
11312fN高三网 | 国际关系学院(男)2fN高三网 | 32fN高三网 | 文史类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5992fN高三网 | 5892fN高三网 |
11312fN高三网 | 国际关系学院(女)2fN高三网 | 32fN高三网 | 文史类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6042fN高三网 | 5992fN高三网 |
13132fN高三网 | 中央司法警官学院(男)2fN高三网 | 152fN高三网 | 文史类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5502fN高三网 | 5252fN高三网 |
13132fN高三网 | 中央司法警官学院(女)2fN高三网 | 22fN高三网 | 文史类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5682fN高三网 | 5632fN高三网 |
22082fN高三网 | 东北师范大学2fN高三网 | 62fN高三网 | 文史类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6142fN高三网 | 5922fN高三网 |
23012fN高三网 | 黑龙江大学2fN高三网 | 112fN高三网 | 文史类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5652fN高三网 | 5452fN高三网 |
31022fN高三网 | 同济大学2fN高三网 | 32fN高三网 | 文史类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6292fN高三网 | 6282fN高三网 |
31212fN高三网 | 上海海关学院2fN高三网 | 62fN高三网 | 文史类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6032fN高三网 | 5882fN高三网 |
33012fN高三网 | 浙江大学2fN高三网 | 22fN高三网 | 文史类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 6442fN高三网 | 6442fN高三网 |
33292fN高三网 | 武警海警学院(女)2fN高三网 | 12fN高三网 | 文史类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 592.1131321202fN高三网 | 592.1131321202fN高三网 |
35022fN高三网 | 华侨大学2fN高三网 | 192fN高三网 | 文史类2fN高三网 | 1志愿2fN高三网 | 5922fN高三网 | 5652fN高三网 |
