-
各大名校陆续官宣!2025“强基计划”来了,有何新变化? 中国海洋大学几个校区
2025-05-14
-
2025-05-14
-
四年级必看10本课外书有哪些 强烈推荐小学四年级必看10本课外书
2025-05-14
-
2025-05-14
-
2025-05-14
大学介绍更新时间:2024-04-29 12:57:46作者:高三网关注度:
各大名校陆续官宣!2025“强基计划”来了,有何新变化? 中国海洋大学几个校区
2025-05-14
2025-05-14
四年级必看10本课外书有哪些 强烈推荐小学四年级必看10本课外书
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-14
在北京高考,北方工业大学提档线2023年是498分。下文将详细展示北方工业大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:北方工业大学提档线,也称北方工业大学调档线、北方工业大学投档线。
北方工业大学是位于中国北京的一所工科主要优势明显的全日制普通高校。学校以工程教育为特色,同时涵盖理、管、文、法、经、艺术等多个学科领域。致力于培养具有创新精神和实践能力的高素质工程技术人才。学校拥有先进的教学设施和科研平台,注重产学研结合,与企业紧密合作,为学生提供丰富的实践机会和就业渠道。北方工业大学正朝着建设高水平教学研究型大学的目标稳步前进。
1、文科
对于文科生来说,只有超过了北方工业大学的最低提档线,才可能被北方工业大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
北方工业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 489 |
北方工业大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 473 |
北方工业大学 | 河南 | 本科一批 | 582 |
北方工业大学 | 贵州 | 第一批本科 | 555 |
北方工业大学 | 陕西 | 本科一批 | 517 |
北方工业大学 (少数民族预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 478 |
2、理科
理科生必须要超过北方工业大学的理科提档线,才有机会被北方工业大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
北方工业大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 497 |
北方工业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 479 |
北方工业大学 (中外合作) | 内蒙古 | 本科一批 | 475 |
北方工业大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 465 |
北方工业大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 486 |
北方工业大学 (中外合作) | 吉林 | 本科一批A段 | 473 |
北方工业大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 501 |
北方工业大学 | 安徽 | 本科一批 | 563 |
北方工业大学 (中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 532 |
北方工业大学 | 江西 | 第一批本科 | 573 |
北方工业大学 (中外合作) | 江西 | 第一批本科 | 548 |
北方工业大学 | 河南 | 本科一批 | 577 |
北方工业大学 (较高收费) | 河南 | 本科一批 | 551 |
北方工业大学 | 广西 | 本科一批 | 501 |
北方工业大学 (中外合作) | 广西 | 本科一批 | 476 |
北方工业大学 | 四川 | 本科一批 | 590 |
北方工业大学 (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 549 |
北方工业大学 | 贵州 | 第一批本科 | 496 |
北方工业大学 (中外合作) | 贵州 | 第一批本科 | 459 |
北方工业大学 | 云南 | 一本 | 559 |
北方工业大学 (中外合作) | 云南 | 一本 | 510 |
北方工业大学 (中外合作) | 陕西 | 本科一批 | 445 |
北方工业大学 | 陕西 | 本科一批 | 443 |
北方工业大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 483 |
北方工业大学 (少数民族预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 460 |
北方工业大学 (中外合作) | 甘肃 | 本科一批I段 | 433 |
北方工业大学 | 青海 | 本科一段 | 340 |
北方工业大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 445 |
北方工业大学 | 新疆 | 本科一批 | 471 |
北方工业大学 (中外合作) | 新疆 | 本科一批 | 429 |
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
北方工业大学 | 河北 | 581 |
北方工业大学 | 辽宁 | 556 |
北方工业大学999组 | 福建 | 552 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
北方工业大学 | 河北 | 520 |
北方工业大学 | 辽宁 | 529 |
北方工业大学999组 | 福建 | 570 |
北方工业大学500组 | 福建 | 554 |
北方工业大学 (中外合作) 999组 | 福建 | 548 |
北方工业大学第01组 | 湖北 | 589 |
北方工业大学第02组 | 湖北 | 579 |
北方工业大学第101组 | 湖南 | 564 |
北方工业大学第303组 (国家专项) | 湖南 | 546 |
北方工业大学第202组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 541 |
北方工业大学 (中外合作) | 重庆 | 510 |
北方工业大学 | 重庆 | 462 |
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
北方工业大学 (01) | 北京 | 532 |
北方工业大学 (02) | 北京 | 532 |
北方工业大学 (03) | 北京 | 529 |
北方工业大学 (04) | 北京 | 527 |
北方工业大学 (05) | 北京 | 526 |
北方工业大学 (06) (中外合办) | 北京 | 498 |
北方工业大学1组 | 天津 | 609 |
北方工业大学2组 | 天津 | 597 |
北方工业大学4组 | 天津 | 591 |
北方工业大学3组 | 天津 | 589 |
北方工业大学 | 山东 | 553 |
北方工业大学 (02) | 海南 | 621 |
北方工业大学 (01) | 海南 | 603 |
标签: 北方工业大学提档线多少分