-
2025-05-13
-
2025-05-13
-
2025-05-13
-
丁达尔现象定义及产生原理是什么? 什么是丁达尔效应(出现丁达尔现象有什么预兆)
2025-05-13
-
2025-05-13
大学介绍更新时间:2024-05-14 08:50:53作者:高三网关注度:
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
丁达尔现象定义及产生原理是什么? 什么是丁达尔效应(出现丁达尔现象有什么预兆)
2025-05-13
2025-05-13
在天津高考,天津科技大学提档线2023年是527分。下文将详细展示天津科技大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:天津科技大学提档线,也称天津科技大学调档线、天津科技大学投档线。
1、文科
对于文科生来说,只有超过了天津科技大学的最低提档线,才可能被天津科技大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
天津科技大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 504 |
天津科技大学 (中外合作) | 内蒙古 | 本科一批 | 506 |
天津科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 476 |
天津科技大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 477 |
天津科技大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 414 |
天津科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 526 |
天津科技大学 (中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 526 |
天津科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 561 |
天津科技大学 | 江西 | 第二批本科 | 541 |
天津科技大学 (较高收费) | 河南 | 本科一批 | 570 |
天津科技大学 | 河南 | 本科一批 | 561 |
天津科技大学 | 广西 | 本科二批 | 514 |
天津科技大学 | 四川 | 本科一批 | 547 |
天津科技大学 (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 545 |
天津科技大学 | 四川 | 本科二批 | 524 |
天津科技大学 (中外合作) | 贵州 | 第二批本科 | 539 |
天津科技大学 | 贵州 | 第二批本科 | 538 |
天津科技大学 | 云南 | 二本 | 521 |
天津科技大学 | 陕西 | 本科二批 | 486 |
天津科技大学 (较高收费) | 甘肃 | 本科一批I段 | 534 |
天津科技大学 (中外合作) | 甘肃 | 本科一批I段 | 496 |
天津科技大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 494 |
天津科技大学 | 青海 | 本科一段 | 454 |
天津科技大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 502 |
天津科技大学 | 新疆 | 本科一批 | 481 |
2、理科
理科生必须要超过天津科技大学的理科提档线,才有机会被天津科技大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
天津科技大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 493 |
天津科技大学 (中外合作) | 内蒙古 | 本科一批 | 502 |
天津科技大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 484 |
天津科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 438 |
天津科技大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 465 |
天津科技大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 459 |
天津科技大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 474 |
天津科技大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 403 |
天津科技大学 (中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 521 |
天津科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 495 |
天津科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 560 |
天津科技大学 | 江西 | 第二批本科 | 522 |
天津科技大学 | 河南 | 本科一批 | 552 |
天津科技大学 (较高收费) | 河南 | 本科一批 | 542 |
天津科技大学 | 广西 | 本科一批 | 487 |
天津科技大学 | 广西 | 本科二批 | 474 |
天津科技大学 (中外合作) | 广西 | 本科二批 | 472 |
天津科技大学 | 四川 | 本科一批 | 547 |
天津科技大学 (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 527 |
天津科技大学 | 四川 | 本科二批 | 525 |
天津科技大学 | 贵州 | 第一批本科 | 467 |
天津科技大学 | 贵州 | 第二批本科 | 457 |
天津科技大学 (中外合作) | 贵州 | 第二批本科 | 450 |
天津科技大学 | 云南 | 一本 | 506 |
天津科技大学 | 云南 | 二本 | 489 |
天津科技大学 | 陕西 | 本科二批 | 433 |
天津科技大学 (较高收费) | 甘肃 | 本科一批I段 | 488 |
天津科技大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 470 |
天津科技大学 (中外合作) | 甘肃 | 本科一批I段 | 462 |
天津科技大学 | 青海 | 本科一段 | 356 |
天津科技大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 409 |
天津科技大学 | 新疆 | 本科一批 | 439 |
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
天津科技大学 | 河北 | 445 |
天津科技大学 | 辽宁 | 512 |
天津科技大学01组 | 江苏 | 543 |
天津科技大学02组 | 江苏 | 538 |
天津科技大学 (中澳合作) 999组 | 福建 | 532 |
天津科技大学999组 | 福建 | 527 |
天津科技大学第01组 | 湖北 | 555 |
天津科技大学第203组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 534 |
天津科技大学第102组 | 湖南 | 533 |
天津科技大学201组 | 广东 | 531 |
天津科技大学206组 (中外合作办学) | 广东 | 531 |
天津科技大学 | 重庆 | 508 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
天津科技大学 | 河北 | 528 |
天津科技大学 | 辽宁 | 476 |
天津科技大学03组 | 江苏 | 575 |
天津科技大学06组 (中外合作办学) | 江苏 | 569 |
天津科技大学08组 | 江苏 | 553 |
天津科技大学05组 | 江苏 | 539 |
天津科技大学04组 | 江苏 | 537 |
天津科技大学09组 (中外合作办学) | 江苏 | 535 |
天津科技大学07组 | 江苏 | 532 |
天津科技大学 (中日合作) 999组 | 福建 | 542 |
天津科技大学 (中澳合作) 999组 | 福建 | 541 |
天津科技大学999组 | 福建 | 531 |
天津科技大学506组 | 福建 | 529 |
天津科技大学500组 | 福建 | 522 |
天津科技大学 (中英合作) 506组 | 福建 | 519 |
天津科技大学第02组 | 湖北 | 582 |
天津科技大学第06组 | 湖北 | 572 |
天津科技大学第04组 | 湖北 | 562 |
天津科技大学第08组 | 湖北 | 558 |
天津科技大学第03组 | 湖北 | 555 |
天津科技大学第05组 | 湖北 | 549 |
天津科技大学第09组 | 湖北 | 549 |
天津科技大学第07组 | 湖北 | 533 |
天津科技大学第104组 | 湖南 | 564 |
天津科技大学第312组 (国家专项) | 湖南 | 547 |
天津科技大学第110组 | 湖南 | 546 |
天津科技大学第208组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 545 |
天津科技大学第105组 | 湖南 | 543 |
天津科技大学第106组 | 湖南 | 541 |
天津科技大学第109组 | 湖南 | 538 |
天津科技大学第207组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 538 |
天津科技大学第211组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 500 |
天津科技大学202组 | 广东 | 552 |
天津科技大学209组 (中外合作办学) | 广东 | 551 |
天津科技大学203组 | 广东 | 546 |
天津科技大学207组 (中外合作办学) | 广东 | 542 |
天津科技大学208组 (中外合作办学) | 广东 | 540 |
天津科技大学204组 | 广东 | 536 |
天津科技大学 (中外合作) | 重庆 | 527 |
天津科技大学 | 重庆 | 498 |
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
天津科技大学 (03) | 北京 | 576 |
天津科技大学 (04) | 北京 | 557 |
天津科技大学 (02) | 北京 | 545 |
天津科技大学 (07) (中外合办) | 北京 | 542 |
天津科技大学 (06) (中外合办) | 北京 | 528 |
天津科技大学 (05) (中外合办) | 北京 | 528 |
天津科技大学 (01) | 北京 | 523 |
天津科技大学8组 | 天津 | 556 |
天津科技大学4组 | 天津 | 555 |
天津科技大学1组 | 天津 | 553 |
天津科技大学9组 | 天津 | 553 |
天津科技大学3组 | 天津 | 550 |
天津科技大学2组 | 天津 | 546 |
天津科技大学5组 | 天津 | 539 |
天津科技大学7组 | 天津 | 539 |
天津科技大学6组 | 天津 | 527 |
天津科大 (03) | 上海 | 474 |
天津科大 (04) | 上海 | 470 |
天津科大 (01) | 上海 | 457 |
天津科大 (02) | 上海 | 453 |
天津科技大学 | 浙江 | 566 |
天津科技大学 | 山东 | 527 |
天津科技大学 (05) | 海南 | 612 |
天津科技大学 (04) | 海南 | 606 |
天津科技大学 (06) | 海南 | 602 |
天津科技大学 (81) | 海南 | 573 |
天津科技大学 (07) | 海南 | 561 |
天津科技大学 (80) | 海南 | 558 |
天津科技大学 (08) | 海南 | 545 |
天津科技大学 (82) | 海南 | 528 |
标签: 天津科技大学提档线多少分