-
2025-05-15
-
2025-05-15
-
2025-05-15
-
2025-05-15
-
2025-05-15
大学介绍更新时间:2024-05-21 08:34:01作者:高三网关注度:
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-15
在山西高考文科,山西师范大学提档线2023年是464分。在山西高考理科,山西师范大学提档线2023年是399分。下文将详细展示山西师范大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:山西师范大学提档线,也称山西师范大学调档线、山西师范大学投档线。
1、文科
在山西省,第一批本科B类的分数线为498分,第二批本科A类的分数线为464分。
内蒙古本科二批的分数线为457分,吉林本科二批A段的分数线为385分。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
山西师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 |
山西师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 464 |
山西师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 457 |
山西师范大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 385 |
山西师范大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 392 |
山西师范大学 | 安徽 | 本科二批 | 447 |
山西师范大学 | 江西 | 第二批本科 | 534 |
山西师范大学 | 河南 | 本科二批 | 553 |
山西师范大学 | 广西 | 本科二批 | 485 |
山西师范大学 | 四川 | 本科二批 | 475 |
山西师范大学 | 贵州 | 第二批本科 | 478 |
山西师范大学 | 云南 | 二本 | 513 |
山西师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 476 |
山西师范大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 487 |
山西师范大学 | 新疆 | 本科二批 | 451 |
2、理科
山西省第一批本科B类的分数线为480分,第二批本科A类的分数线为399分。
内蒙古本科二批的分数线为403分,吉林本科二批A段的分数线为375分。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
山西师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 480 |
山西师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 399 |
山西师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 403 |
山西师范大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 375 |
山西师范大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 376 |
山西师范大学 | 安徽 | 本科二批 | 479 |
山西师范大学 | 江西 | 第二批本科 | 497 |
山西师范大学 | 河南 | 本科二批 | 495 |
山西师范大学 | 广西 | 本科二批 | 406 |
山西师范大学 | 四川 | 本科二批 | 494 |
山西师范大学 | 贵州 | 第二批本科 | 439 |
山西师范大学 | 云南 | 二本 | 444 |
山西师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 420 |
山西师范大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 418 |
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
山西师范大学 | 河北 | 521 |
山西师范大学 | 辽宁 | 404 |
山西师范大学03组 | 江苏 | 560 |
山西师范大学02组 | 江苏 | 537 |
山西师范大学01组 | 江苏 | 536 |
山西师范大学700组 | 福建 | 564 |
山西师范大学509组 | 福建 | 555 |
山西师范大学999组 | 福建 | 488 |
山西师范大学第03组 | 湖北 | 558 |
山西师范大学第01组 | 湖北 | 548 |
山西师范大学第02组 | 湖北 | 544 |
山西师范大学第103组 | 湖南 | 552 |
山西师范大学第101组 | 湖南 | 523 |
山西师范大学第102组 | 湖南 | 522 |
山西师范大学202组 | 广东 | 550 |
山西师范大学203组 | 广东 | 545 |
山西师范大学201组 | 广东 | 534 |
山西师范大学208组 | 广东 | 502 |
山西师范大学 | 重庆 | 467 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
山西师范大学 | 河北 | 504 |
山西师范大学 | 辽宁 | 474 |
山西师范大学07组 | 江苏 | 540 |
山西师范大学06组 | 江苏 | 534 |
山西师范大学05组 | 江苏 | 529 |
山西师范大学04组 | 江苏 | 528 |
山西师范大学700组 | 福建 | 555 |
山西师范大学509组 | 福建 | 554 |
山西师范大学506组 | 福建 | 492 |
山西师范大学999组 | 福建 | 483 |
山西师范大学第07组 | 湖北 | 549 |
山西师范大学第06组 | 湖北 | 528 |
山西师范大学第04组 | 湖北 | 521 |
山西师范大学第05组 | 湖北 | 513 |
山西师范大学第107组 | 湖南 | 534 |
山西师范大学第106组 | 湖南 | 527 |
山西师范大学第104组 | 湖南 | 510 |
山西师范大学第105组 | 湖南 | 498 |
山西师范大学206组 | 广东 | 559 |
山西师范大学207组 | 广东 | 542 |
山西师范大学204组 | 广东 | 534 |
山西师范大学210组 | 广东 | 523 |
山西师范大学209组 | 广东 | 520 |
山西师范大学205组 | 广东 | 516 |
山西师范大学211组 | 广东 | 498 |
山西师范大学 | 重庆 | 479 |
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
山西师范大学 (01) | 北京 | 517 |
山西师范大学 (02) | 北京 | 508 |
山西师范大学1组 | 天津 | 601 |
山西师范大学4组 | 天津 | 578 |
山西师范大学3组 | 天津 | 562 |
山西师范大学5组 | 天津 | 558 |
山西师范大学6组 | 天津 | 519 |
山西师范大学 | 浙江 | 555 |
山西师范大学 | 山东 | 511 |
山西师范大学 (05) | 海南 | 635 |
山西师范大学 (02) | 海南 | 594 |
山西师范大学 (04) | 海南 | 581 |
山西师范大学 (03) | 海南 | 573 |
山西师范大学 (01) | 海南 | 570 |
标签: 山西师范大学提档线多少分