-
各大名校陆续官宣!2025“强基计划”来了,有何新变化? 中国海洋大学几个校区
2025-05-14
-
2025-05-14
-
四年级必看10本课外书有哪些 强烈推荐小学四年级必看10本课外书
2025-05-14
-
2025-05-14
-
2025-05-14
大学排名更新时间:2024-05-22 09:27:23作者:高三网关注度:
各大名校陆续官宣!2025“强基计划”来了,有何新变化? 中国海洋大学几个校区
2025-05-14
2025-05-14
四年级必看10本课外书有哪些 强烈推荐小学四年级必看10本课外书
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-14
在新疆高考文科,塔里木大学提档线2023年是401分。在新疆高考理科,塔里木大学提档线2023年是312分。下文将详细展示塔里木大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:塔里木大学提档线,也称塔里木大学调档线、塔里木大学投档线。
1、文科
对于文科生来说,只有超过了塔里木大学的最低提档线,才可能被塔里木大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
塔里木大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 450 |
塔里木大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 407 |
塔里木大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 396 |
塔里木大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 388 |
塔里木大学 | 安徽 | 本科二批 | 465 |
塔里木大学 | 江西 | 第二批本科 | 503 |
塔里木大学 | 河南 | 本科二批 | 513 |
塔里木大学 | 广西 | 本科二批 | 468 |
塔里木大学 | 四川 | 本科二批 | 504 |
塔里木大学 | 贵州 | 第二批本科 | 507 |
塔里木大学 | 云南 | 二本 | 504 |
塔里木大学 | 陕西 | 本科二批 | 463 |
塔里木大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 453 |
塔里木大学 | 青海 | 本科一段 | 407 |
塔里木大学 | 新疆 | 本科二批 | 401 |
2、理科
理科生必须要超过塔里木大学的理科提档线,才有机会被塔里木大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
塔里木大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 406 |
塔里木大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 340 |
塔里木大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 330 |
塔里木大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 336 |
塔里木大学 | 安徽 | 国家专项 | 456 |
塔里木大学 | 安徽 | 本科二批 | 445 |
塔里木大学 | 江西 | 第二批本科 | 469 |
塔里木大学 | 河南 | 本科一批 | 539 |
塔里木大学 | 河南 | 本科二批 | 469 |
塔里木大学 | 广西 | 本科二批 | 390 |
塔里木大学 | 四川 | 本科二批 | 472 |
塔里木大学 | 贵州 | 第二批本科 | 394 |
塔里木大学 | 云南 | 二本 | 426 |
塔里木大学 | 陕西 | 本科二批 | 405 |
塔里木大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 377 |
塔里木大学 | 青海 | 本科一段 | 330 |
塔里木大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 371 |
塔里木大学 | 新疆 | 本科一批 | 399 |
塔里木大学 | 新疆 | 本科二批 | 332 |
塔里木大学 (应用型本科) | 新疆 | 本科二批 | 312 |
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
塔里木大学 | 河北 | 477 |
塔里木大学 | 辽宁 | 467 |
塔里木大学01组 | 江苏 | 488 |
塔里木大学709组 | 福建 | 476 |
塔里木大学第01组 | 湖北 | 474 |
塔里木大学第102组 | 湖南 | 463 |
塔里木大学第101组 | 湖南 | 460 |
塔里木大学第103组 | 湖南 | 457 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
塔里木大学 | 河北 | 466 |
塔里木大学 | 辽宁 | 430 |
塔里木大学03组 | 江苏 | 484 |
塔里木大学02组 | 江苏 | 477 |
塔里木大学500组 | 福建 | 468 |
塔里木大学999组 | 福建 | 466 |
塔里木大学第08组 | 湖北 | 482 |
塔里木大学第02组 | 湖北 | 473 |
塔里木大学第07组 | 湖北 | 473 |
塔里木大学第06组 | 湖北 | 472 |
塔里木大学第03组 | 湖北 | 471 |
塔里木大学第05组 | 湖北 | 470 |
塔里木大学第04组 (国家专项计划) | 湖北 | 464 |
塔里木大学第109组 | 湖南 | 444 |
塔里木大学第104组 | 湖南 | 443 |
塔里木大学第106组 | 湖南 | 442 |
塔里木大学第108组 | 湖南 | 440 |
塔里木大学第107组 | 湖南 | 439 |
塔里木大学第105组 | 湖南 | 435 |
塔里木大学201组 | 广东 | 492 |
塔里木大学202组 | 广东 | 490 |
塔里木大学203组 | 广东 | 490 |
塔里木大学 | 重庆 | 450 |
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
塔里木大学 (04) | 北京 | 473 |
塔里木大学 (01) | 北京 | 469 |
塔里木大学 (02) | 北京 | 469 |
塔里木大学 (03) | 北京 | 456 |
塔里木大学3组 | 天津 | 503 |
塔里木大学1组 | 天津 | 501 |
塔里木大学2组 | 天津 | 501 |
塔里木大学4组 | 天津 | 501 |
塔里木大学5组 | 天津 | 501 |
塔里木 (01) | 上海 | 405 |
塔里木大学 | 浙江 | 513 |
塔里木大学 | 山东 | 478 |
塔里木大学 (01) | 海南 | 546 |
塔里木大学 (02) | 海南 | 539 |
塔里木大学 (03) | 海南 | 531 |
标签: 塔里木大学提档线多少分