-
2025-05-13
-
2025-05-13
-
2025-05-13
-
丁达尔现象定义及产生原理是什么? 什么是丁达尔效应(出现丁达尔现象有什么预兆)
2025-05-13
-
2025-05-13
大学介绍更新时间:2024-05-22 10:43:05作者:高三网关注度:
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
丁达尔现象定义及产生原理是什么? 什么是丁达尔效应(出现丁达尔现象有什么预兆)
2025-05-13
2025-05-13
在天津高考,天津外国语大学提档线2023年是498分。下文将详细展示天津外国语大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:天津外国语大学提档线,也称天津外国语大学调档线、天津外国语大学投档线。
1、文科
对于文科生来说,只有超过了天津外国语大学的最低提档线,才可能被天津外国语大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
天津外国语大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 493 |
天津外国语大学 (中外合作) | 山西 | 第二批本科A类 | 486 |
天津外国语大学 (中外合作) | 内蒙古 | 本科一批 | 488 |
天津外国语大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 488 |
天津外国语大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 473 |
天津外国语大学 (非通用语种) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 484 |
天津外国语大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 464 |
天津外国语大学 | 安徽 | 本科一批 | 528 |
天津外国语大学 (中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 524 |
天津外国语大学 (非通用语种) | 安徽 | 本科一批 | 512 |
天津外国语大学 | 江西 | 第一批本科 | 562 |
天津外国语大学 (中外合作) | 江西 | 第一批本科 | 553 |
天津外国语大学 (非通用语种) | 江西 | 第一批本科 | 552 |
天津外国语大学 | 河南 | 本科一批 | 573 |
天津外国语大学 (较高收费) | 河南 | 本科一批 | 569 |
天津外国语大学 (非通用语种) | 河南 | 本科一批 | 564 |
天津外国语大学 | 广西 | 本科二批 | 519 |
天津外国语大学 | 四川 | 本科一批 | 545 |
天津外国语大学 (非通用语种) | 四川 | 本科一批 | 539 |
天津外国语大学 (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 535 |
天津外国语大学 (非通用语种) | 贵州 | 第一批本科 | 553 |
天津外国语大学 | 贵州 | 第一批本科 | 551 |
天津外国语大学 (中外合作) | 贵州 | 第一批本科 | 548 |
天津外国语大学 (中外合作) | 云南 | 一本 | 562 |
天津外国语大学 (非通用语种) | 云南 | 一本 | 547 |
天津外国语大学 | 云南 | 一本 | 546 |
天津外国语大学 | 陕西 | 本科一批 | 489 |
天津外国语大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 502 |
天津外国语大学 (中外合作) | 甘肃 | 本科一批I段 | 492 |
天津外国语大学 (语言类) | 甘肃 | 本科一批I段 | 488 |
天津外国语大学 | 青海 | 本科一段 | 436 |
天津外国语大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 497 |
天津外国语大学 | 新疆 | 本科一批 | 480 |
2、理科
理科生必须要超过天津外国语大学的理科提档线,才有机会被天津外国语大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
天津外国语大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 482 |
天津外国语大学 (中外合作) | 山西 | 第二批本科A类 | 471 |
天津外国语大学 (中外合作) | 内蒙古 | 本科一批 | 475 |
天津外国语大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 457 |
天津外国语大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 453 |
天津外国语大学 (非通用语种) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 447 |
天津外国语大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 410 |
天津外国语大学 | 安徽 | 国家专项 | 551 |
天津外国语大学 (中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 532 |
天津外国语大学 (非通用语种) | 安徽 | 本科一批 | 508 |
天津外国语大学 | 安徽 | 本科一批 | 482 |
天津外国语大学 (中外合作) | 江西 | 第一批本科 | 540 |
天津外国语大学 | 江西 | 第一批本科 | 536 |
天津外国语大学 (非通用语种) | 江西 | 第一批本科 | 521 |
天津外国语大学 (国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 516 |
天津外国语大学 (较高收费) | 河南 | 本科一批 | 547 |
天津外国语大学 | 河南 | 本科一批 | 546 |
天津外国语大学 (非通用语种) | 河南 | 本科一批 | 520 |
天津外国语大学 | 广西 | 本科二批 | 448 |
天津外国语大学 | 四川 | 本科一批 | 529 |
天津外国语大学 (非通用语种) | 四川 | 本科一批 | 526 |
天津外国语大学 (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 521 |
天津外国语大学 | 贵州 | 第一批本科 | 474 |
天津外国语大学 (中外合作) | 贵州 | 第一批本科 | 463 |
天津外国语大学 (中外合作) | 云南 | 一本 | 519 |
天津外国语大学 | 云南 | 一本 | 513 |
天津外国语大学 (非通用语种) | 云南 | 一本 | 501 |
天津外国语大学 | 陕西 | 本科一批 | 443 |
天津外国语大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 433 |
天津外国语大学 (语言类) | 甘肃 | 本科一批I段 | 433 |
天津外国语大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 427 |
天津外国语大学 | 新疆 | 本科一批 | 413 |
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
天津外国语大学 | 河北 | 553 |
天津外国语大学 | 辽宁 | 509 |
天津外国语大学03组 | 江苏 | 553 |
天津外国语大学01组 | 江苏 | 548 |
天津外国语大学02组 | 江苏 | 545 |
天津外国语大学700组 | 福建 | 567 |
天津外国语大学999组 | 福建 | 536 |
天津外国语大学第03组 | 湖北 | 563 |
天津外国语大学第01组 | 湖北 | 554 |
天津外国语大学第02组 | 湖北 | 550 |
天津外国语大学第103组 | 湖南 | 547 |
天津外国语大学第101组 | 湖南 | 542 |
天津外国语大学第102组 | 湖南 | 529 |
天津外国语大学203组 | 广东 | 554 |
天津外国语大学201组 | 广东 | 527 |
天津外国语大学202组 | 广东 | 509 |
天津外国语大学 | 重庆 | 513 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
天津外国语大学 | 河北 | 448 |
天津外国语大学 | 辽宁 | 504 |
天津外国语大学06组 | 江苏 | 547 |
天津外国语大学04组 | 江苏 | 534 |
天津外国语大学05组 | 江苏 | 529 |
天津外国语大学999组 | 福建 | 520 |
天津外国语大学第04组 | 湖北 | 557 |
天津外国语大学第05组 | 湖北 | 546 |
天津外国语大学第104组 | 湖南 | 548 |
天津外国语大学第105组 | 湖南 | 497 |
天津外国语大学205组 | 广东 | 548 |
天津外国语大学206组 | 广东 | 547 |
天津外国语大学204组 | 广东 | 535 |
天津外国语大学 | 重庆 | 444 |
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
天津外国语大学 (02) | 北京 | 550 |
天津外国语大学 (01) | 北京 | 527 |
天津外国语大学5组 | 天津 | 547 |
天津外国语大学3组 | 天津 | 542 |
天津外国语大学4组 | 天津 | 539 |
天津外国语大学2组 | 天津 | 516 |
天津外国语大学1组 | 天津 | 498 |
天津外大 (01) | 上海 | 474 |
天津外国语大学 | 浙江 | 560 |
天津外国语大学 | 山东 | 520 |
天津外国语大学 (04) | 海南 | 605 |
天津外国语大学 (03) | 海南 | 600 |
天津外国语大学 (02) | 海南 | 562 |
标签: 天津外国语大学提档线多少分