本文为大家整理的是宁波财经学院2021-2023年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试...更多内容小编为你整理了详细内容,欢迎浏览。
WLp高三网
2023宁波财经学院中外合作办学分数线(含2021
本文为大家整理的是宁波财经学院2021-2023年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。WLp高三网
1、2023宁波财经学院中外合作办学分数线
WLp高三网
WLp高三网
WLp高三网
2、2022宁波财经学院中外合作办学分数线
2022年宁波财经学院普通类录取情况表(浙江省)WLp高三网
序号WLp高三网 | 专业名称WLp高三网 | 普通类WLp高三网 |
层次WLp高三网 | 计划数WLp高三网 | 一段录取人数WLp高三网 | 二段录取人数WLp高三网 | 最高分WLp高三网 | 最低分WLp高三网 | 平均分WLp高三网 | 选考科目WLp高三网 | 位次号WLp高三网 |
1WLp高三网 | 会计学WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 69WLp高三网 | 69WLp高三网 | | 551WLp高三网 | 536WLp高三网 | 538.8WLp高三网 | | 124585WLp高三网 |
2WLp高三网 | 英语WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 30WLp高三网 | 30WLp高三网 | | 541WLp高三网 | 533WLp高三网 | 535.5WLp高三网 | | 127941WLp高三网 |
3WLp高三网 | 广告学WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 55WLp高三网 | 55WLp高三网 | | 550WLp高三网 | 532WLp高三网 | 535.7WLp高三网 | | 129276WLp高三网 |
4WLp高三网 | 财务管理WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 150WLp高三网 | 150WLp高三网 | | 542WLp高三网 | 532WLp高三网 | 533.5WLp高三网 | | 129654WLp高三网 |
5WLp高三网 | 审计学WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 90WLp高三网 | 90WLp高三网 | | 544WLp高三网 | 531WLp高三网 | 533.9WLp高三网 | | 129881WLp高三网 |
6WLp高三网 | 广播电视编导WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 10WLp高三网 | 10WLp高三网 | | 542WLp高三网 | 530WLp高三网 | 532.3WLp高三网 | | 131229WLp高三网 |
7WLp高三网 | 汉语国际教育WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 70WLp高三网 | 70WLp高三网 | | 544WLp高三网 | 530WLp高三网 | 533WLp高三网 | | 131502WLp高三网 |
8WLp高三网 | 广播电视学WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 50WLp高三网 | 50WLp高三网 | | 546WLp高三网 | 530WLp高三网 | 531.9WLp高三网 | | 132190WLp高三网 |
9WLp高三网 | 税收学WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 90WLp高三网 | 90WLp高三网 | | 536WLp高三网 | 529WLp高三网 | 530.7WLp高三网 | | 132290WLp高三网 |
10WLp高三网 | 秘书学WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 40WLp高三网 | 40WLp高三网 | | 534WLp高三网 | 528WLp高三网 | 529.2WLp高三网 | | 134596WLp高三网 |
11WLp高三网 | 工商管理WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 135WLp高三网 | 135WLp高三网 | | 541WLp高三网 | 527WLp高三网 | 528.9WLp高三网 | | 135611WLp高三网 |
12WLp高三网 | 电子商务WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 145WLp高三网 | 145WLp高三网 | | 543WLp高三网 | 526WLp高三网 | 528.6WLp高三网 | | 135936WLp高三网 |
13WLp高三网 | 商务英语WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 110WLp高三网 | 110WLp高三网 | | 535WLp高三网 | 526WLp高三网 | 528.8WLp高三网 | | 136156WLp高三网 |
14WLp高三网 | 金融工程WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 110WLp高三网 | 110WLp高三网 | | 535WLp高三网 | 526WLp高三网 | 528WLp高三网 | | 136461WLp高三网 |
15WLp高三网 | 日语WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 55WLp高三网 | 55WLp高三网 | | 533WLp高三网 | 526WLp高三网 | 529.1WLp高三网 | | 136756WLp高三网 |
16WLp高三网 | 文化产业管理WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 80WLp高三网 | 80WLp高三网 | | 547WLp高三网 | 525WLp高三网 | 527.4WLp高三网 | | 137499WLp高三网 |
17WLp高三网 | 国际经济与贸易WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 135WLp高三网 | 135WLp高三网 | | 555WLp高三网 | 525WLp高三网 | 528.3WLp高三网 | | 137657WLp高三网 |
18WLp高三网 | 戏剧影视文学WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 15WLp高三网 | 15WLp高三网 | | 547WLp高三网 | 525WLp高三网 | 527.4WLp高三网 | | 137666WLp高三网 |
19WLp高三网 | 工业工程WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 90WLp高三网 | 90WLp高三网 | | 539WLp高三网 | 525WLp高三网 | 528.3WLp高三网 | | 137722WLp高三网 |
20WLp高三网 | 金融科技WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 90WLp高三网 | 90WLp高三网 | | 540WLp高三网 | 525WLp高三网 | 527.1WLp高三网 | | 137926WLp高三网 |
21WLp高三网 | 文化产业管理(文遗保护与利用)WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 50WLp高三网 | 50WLp高三网 | | 533WLp高三网 | 525WLp高三网 | 527.1WLp高三网 | | 138014WLp高三网 |
22WLp高三网 | 市场营销WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 85WLp高三网 | 84WLp高三网 | | 532WLp高三网 | 524WLp高三网 | 526.6WLp高三网 | | 138471WLp高三网 |
23WLp高三网 | 物流管理WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 125WLp高三网 | 125WLp高三网 | | 548WLp高三网 | 524WLp高三网 | 526.7WLp高三网 | | 138620WLp高三网 |
24WLp高三网 | 创业管理WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 40WLp高三网 | 40WLp高三网 | | 532WLp高三网 | 524WLp高三网 | 525.9WLp高三网 | | 138652WLp高三网 |
25WLp高三网 | 财务管理(中美2 2学分互认班)WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 30WLp高三网 | 30WLp高三网 | | 532WLp高三网 | 524WLp高三网 | 526.6WLp高三网 | | 138786WLp高三网 |
26WLp高三网 | 国际商务WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 90WLp高三网 | 90WLp高三网 | | 539WLp高三网 | 524WLp高三网 | 525.2WLp高三网 | | 139193WLp高三网 |
27WLp高三网 | 国际经济与贸易(大宗商品交易)WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 60WLp高三网 | 60WLp高三网 | | 539WLp高三网 | 524WLp高三网 | 525.5WLp高三网 | | 139217WLp高三网 |
28WLp高三网 | 计算机科学与技术WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 60WLp高三网 | 60WLp高三网 | | 538WLp高三网 | 520WLp高三网 | 522.7WLp高三网 | 物理WLp高三网 | 143166WLp高三网 |
29WLp高三网 | 软件工程WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 42WLp高三网 | 42WLp高三网 | | 534WLp高三网 | 516WLp高三网 | 519WLp高三网 | 物理WLp高三网 | 147943WLp高三网 |
30WLp高三网 | 数据科学与大数据技术WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 35WLp高三网 | 35WLp高三网 | | 524WLp高三网 | 514WLp高三网 | 516.2WLp高三网 | 物理WLp高三网 | 150453WLp高三网 |
31WLp高三网 | 工业设计WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 30WLp高三网 | 30WLp高三网 | | 519WLp高三网 | 514WLp高三网 | 515WLp高三网 | 物理WLp高三网 | 151159WLp高三网 |
32WLp高三网 | 数字媒体技术WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 30WLp高三网 | 30WLp高三网 | | 530WLp高三网 | 513WLp高三网 | 516.9WLp高三网 | 物理WLp高三网 | 151486WLp高三网 |
33WLp高三网 | 机械电子工程WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 45WLp高三网 | 45WLp高三网 | | 534WLp高三网 | 513WLp高三网 | 515WLp高三网 | 物理WLp高三网 | 151993WLp高三网 |
34WLp高三网 | 信息管理与信息系统WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 25WLp高三网 | 25WLp高三网 | | 522WLp高三网 | 513WLp高三网 | 514.2WLp高三网 | 物理WLp高三网 | 152575WLp高三网 |
35WLp高三网 | 播音与主持WLp高三网 | 专科WLp高三网 | 37WLp高三网 | 37WLp高三网 | | 517WLp高三网 | 501WLp高三网 | 507.6WLp高三网 | | 165835WLp高三网 |
36WLp高三网 | 广播影视节目制作WLp高三网 | 专科WLp高三网 | 34WLp高三网 | 16WLp高三网 | 18WLp高三网 | 517WLp高三网 | 485WLp高三网 | 496.8WLp高三网 | | 182669WLp高三网 |
37WLp高三网 | 传播与策划WLp高三网 | 专科WLp高三网 | 93WLp高三网 | 40WLp高三网 | 53WLp高三网 | 538WLp高三网 | 484WLp高三网 | 496.9WLp高三网 | | 183006WLp高三网 |
38WLp高三网 | 摄影与摄像艺术WLp高三网 | 专科WLp高三网 | 77WLp高三网 | 8WLp高三网 | 69WLp高三网 | 518WLp高三网 | 474WLp高三网 | 483.7WLp高三网 | | 192874WLp高三网 |
39WLp高三网 | 戏剧影视表演WLp高三网 | 专科WLp高三网 | 15WLp高三网 | 3WLp高三网 | 12WLp高三网 | 510WLp高三网 | 467WLp高三网 | 482.9WLp高三网 | | 199027WLp高三网 |
注:2022年浙江省普通类一段线497分,二段线280分 |
2022年宁波财经学院艺术类第二批录取情况表(浙江省)WLp高三网
层次WLp高三网 | 专业名称WLp高三网 | 类别WLp高三网 | 艺术第二批WLp高三网 |
招生计划WLp高三网 | 录取人数WLp高三网 | 最高分WLp高三网 | 最低分WLp高三网 | 平均分WLp高三网 | 第一段投档位次号WLp高三网 | 第二段投档位次号WLp高三网 | 2021年投档位次号WLp高三网 |
合计WLp高三网 | 其中:第一段WLp高三网 | 其中:第二段WLp高三网 |
本科WLp高三网 | 设计学类WLp高三网 | 美术类WLp高三网 | 183WLp高三网 | 183WLp高三网 | 183WLp高三网 | | 537WLp高三网 | 522WLp高三网 | 523.7WLp高三网 | B-11388WLp高三网 | | B-11315WLp高三网 |
数字媒体艺术WLp高三网 | 65WLp高三网 | 65WLp高三网 | 65WLp高三网 | | 537WLp高三网 | 522WLp高三网 | 524.5WLp高三网 | B-11302WLp高三网 | | B-11411WLp高三网 |
动画WLp高三网 | 80WLp高三网 | 80WLp高三网 | 80WLp高三网 | | 529WLp高三网 | 521WLp高三网 | 522.4WLp高三网 | B-11675WLp高三网 | | B-11698WLp高三网 |
视觉传达设计(中韩2 2学分互认班)WLp高三网 | 30WLp高三网 | 30WLp高三网 | 30WLp高三网 | | 527WLp高三网 | 519WLp高三网 | 521.1WLp高三网 | B-11937WLp高三网 | | B-11768WLp高三网 |
广播电视编导WLp高三网 | 编导类WLp高三网 | 21WLp高三网 | 21WLp高三网 | 21WLp高三网 | | 538WLp高三网 | 520WLp高三网 | 525.2WLp高三网 | H-02432WLp高三网 | | H-02639WLp高三网 |
广播电视编导(中韩2 2学分互认班)WLp高三网 | 40WLp高三网 | 40WLp高三网 | 17WLp高三网 | 23WLp高三网 | 522WLp高三网 | 490WLp高三网 | 511.1WLp高三网 | | H-03406WLp高三网 | H-03412WLp高三网 |
戏剧影视文学WLp高三网 | 52WLp高三网 | 52WLp高三网 | 52WLp高三网 | | 527WLp高三网 | 509WLp高三网 | 515.4WLp高三网 | H-02817WLp高三网 | | H-02951WLp高三网 |
表演WLp高三网 | 影视表演类WLp高三网 | 52WLp高三网 | 52WLp高三网 | 52WLp高三网 | | 570WLp高三网 | 546WLp高三网 | 552.9WLp高三网 | E-00504WLp高三网 | | E-00443WLp高三网 |
播音与主持艺术WLp高三网 | 播音主持类WLp高三网 | 67WLp高三网 | 67WLp高三网 | 67WLp高三网 | | 546WLp高三网 | 503WLp高三网 | 514.9WLp高三网 | G-01067WLp高三网 | | G-00818WLp高三网 |
小计WLp高三网 | | 590WLp高三网 | 590WLp高三网 | 567WLp高三网 | 23WLp高三网 | | | | | | |
专科WLp高三网 | 摄影与摄像艺术WLp高三网 | 美术类WLp高三网 | 70WLp高三网 | 70WLp高三网 | 1WLp高三网 | 69WLp高三网 | 515WLp高三网 | 488WLp高三网 | 495.7WLp高三网 | | B-17536WLp高三网 | B-17511WLp高三网 |
戏剧影视表演WLp高三网 | 影视表演类WLp高三网 | 88WLp高三网 | 88WLp高三网 | 88WLp高三网 | | 537WLp高三网 | 510WLp高三网 | 521.6WLp高三网 | E-01282WLp高三网 | | E-01540WLp高三网 |
播音与主持WLp高三网 | 播音主持类WLp高三网 | 30WLp高三网 | 30WLp高三网 | 30WLp高三网 | | 499WLp高三网 | 476WLp高三网 | 486.4WLp高三网 | G-01605WLp高三网 | | G-01220WLp高三网 |
广播影视节目制作WLp高三网 | 编导类WLp高三网 | 30WLp高三网 | 30WLp高三网 | | 30WLp高三网 | 493WLp高三网 | 466WLp高三网 | 475.7WLp高三网 | | H-03967WLp高三网 | H-04582WLp高三网 |
广播影视节目制作WLp高三网 | 摄制类WLp高三网 | 8WLp高三网 | 8WLp高三网 | 8WLp高三网 | | 506WLp高三网 | 496WLp高三网 | 498.2WLp高三网 | J-01868WLp高三网 | | J-02388WLp高三网 |
小计WLp高三网 | | 226WLp高三网 | 226WLp高三网 | 127WLp高三网 | 99WLp高三网 | | | | | | |
合计WLp高三网 | 816WLp高三网 | 816WLp高三网 | 694WLp高三网 | 122WLp高三网 | | | | | | |
2022年浙江省:美术类一段线514,二段线466;影视表演类一段线502,二段线451;播音主持类一段线466,二段线391;编导类一段线503,二段线427;摄制类一段线494,二段线418。 |
3、2021宁波财经学院中外合作办学分数线
2021年宁波财经学院普通类录取情况表(浙江省)WLp高三网
序号WLp高三网 | 专业名称WLp高三网 | 普通类WLp高三网 | 二级学院WLp高三网 |
层次WLp高三网 | 计划数WLp高三网 | 一段录取人数WLp高三网 | 二段录取人数WLp高三网 | 最高分WLp高三网 | 最低分WLp高三网 | 平均分WLp高三网 | 选考科目WLp高三网 | 位次号WLp高三网 |
1WLp高三网 | 会计学WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 155WLp高三网 | 155WLp高三网 | | 549WLp高三网 | 529WLp高三网 | 532.6WLp高三网 | | 122517WLp高三网 | 财富管理学院WLp高三网 |
2WLp高三网 | 英语WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 70WLp高三网 | 70WLp高三网 | | 546WLp高三网 | 529WLp高三网 | 532.3WLp高三网 | | 122896WLp高三网 | 人文学院WLp高三网 |
3WLp高三网 | 财务管理WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 70WLp高三网 | 70WLp高三网 | | 539WLp高三网 | 528WLp高三网 | 530.1WLp高三网 | | 124266WLp高三网 | 财富管理学院WLp高三网 |
4WLp高三网 | 审计学WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 90WLp高三网 | 90WLp高三网 | | 552WLp高三网 | 526WLp高三网 | 529.1WLp高三网 | | 125541WLp高三网 | 财富管理学院WLp高三网 |
5WLp高三网 | 广告学WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 50WLp高三网 | 50WLp高三网 | | 547WLp高三网 | 526WLp高三网 | 530.8WLp高三网 | | 125839WLp高三网 | 象山影视学院WLp高三网 |
6WLp高三网 | 汉语国际教育WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 70WLp高三网 | 70WLp高三网 | | 541WLp高三网 | 526WLp高三网 | 529.2WLp高三网 | | 126648WLp高三网 | 人文学院WLp高三网 |
7WLp高三网 | 广播电视编导WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 10WLp高三网 | 10WLp高三网 | | 534WLp高三网 | 525WLp高三网 | 527.3WLp高三网 | | 127501WLp高三网 | 象山影视学院WLp高三网 |
8WLp高三网 | 税收学WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 90WLp高三网 | 90WLp高三网 | | 544WLp高三网 | 523WLp高三网 | 525.2WLp高三网 | | 129675WLp高三网 | 财富管理学院WLp高三网 |
9WLp高三网 | 广播电视学WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 60WLp高三网 | 60WLp高三网 | | 532WLp高三网 | 522WLp高三网 | 524.7WLp高三网 | | 130793WLp高三网 | 象山影视学院WLp高三网 |
10WLp高三网 | 日语WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 62WLp高三网 | 62WLp高三网 | | 536WLp高三网 | 522WLp高三网 | 525.6WLp高三网 | | 131039WLp高三网 | 人文学院WLp高三网 |
11WLp高三网 | 电子商务WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 145WLp高三网 | 145WLp高三网 | | 549WLp高三网 | 522WLp高三网 | 524.6WLp高三网 | | 131055WLp高三网 | 国际经济贸易学院WLp高三网 |
12WLp高三网 | 金融工程WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 111WLp高三网 | 111WLp高三网 | | 545WLp高三网 | 521WLp高三网 | 525.1WLp高三网 | | 131290WLp高三网 | 金融与信息学院WLp高三网 |
13WLp高三网 | 商务英语WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 120WLp高三网 | 120WLp高三网 | | 538WLp高三网 | 521WLp高三网 | 524.7WLp高三网 | | 131337WLp高三网 | 人文学院WLp高三网 |
14WLp高三网 | 工商管理WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 135WLp高三网 | 135WLp高三网 | | 541WLp高三网 | 521WLp高三网 | 524.6WLp高三网 | | 131576WLp高三网 | 工商管理学院WLp高三网 |
15WLp高三网 | 秘书学WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 45WLp高三网 | 45WLp高三网 | | 545WLp高三网 | 521WLp高三网 | 524.8WLp高三网 | | 132242WLp高三网 | 人文学院WLp高三网 |
16WLp高三网 | 文化产业管理WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 60WLp高三网 | 60WLp高三网 | | 563WLp高三网 | 521WLp高三网 | 524.8WLp高三网 | | 132254WLp高三网 | 人文学院WLp高三网 |
17WLp高三网 | 财务管理(中美2 2学分互认班)WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 30WLp高三网 | 30WLp高三网 | | 535WLp高三网 | 520WLp高三网 | 524.2WLp高三网 | | 132613WLp高三网 | 财富管理学院WLp高三网 |
18WLp高三网 | 国际经济与贸易WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 130WLp高三网 | 130WLp高三网 | | 541WLp高三网 | 520WLp高三网 | 523.4WLp高三网 | | 132729WLp高三网 | 国际经济贸易学院WLp高三网 |
19WLp高三网 | 金融科技WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 90WLp高三网 | 90WLp高三网 | | 546WLp高三网 | 520WLp高三网 | 523.7WLp高三网 | | 132795WLp高三网 | 金融与信息学院WLp高三网 |
20WLp高三网 | 创业管理WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 40WLp高三网 | 40WLp高三网 | | 532WLp高三网 | 520WLp高三网 | 523.0WLp高三网 | | 133211WLp高三网 | 工商管理学院WLp高三网 |
21WLp高三网 | 工业工程WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 90WLp高三网 | 90WLp高三网 | | 532WLp高三网 | 520WLp高三网 | 523.3WLp高三网 | | 133417WLp高三网 | 数字技术与工程学院WLp高三网 |
22WLp高三网 | 物流管理WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 130WLp高三网 | 130WLp高三网 | | 539WLp高三网 | 519WLp高三网 | 522.7WLp高三网 | | 133588WLp高三网 | 国际经济贸易学院WLp高三网 |
23WLp高三网 | 戏剧影视文学WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 15WLp高三网 | 15WLp高三网 | | 528WLp高三网 | 519WLp高三网 | 522.1WLp高三网 | | 133982WLp高三网 | 象山影视学院WLp高三网 |
24WLp高三网 | 国际商务WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 90WLp高三网 | 90WLp高三网 | | 529WLp高三网 | 519WLp高三网 | 520.6WLp高三网 | | 134490WLp高三网 | 国际经济贸易学院WLp高三网 |
25WLp高三网 | 市场营销WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 135WLp高三网 | 135WLp高三网 | | 534WLp高三网 | 518WLp高三网 | 520.6WLp高三网 | | 134826WLp高三网 | 工商管理学院WLp高三网 |
26WLp高三网 | 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 70WLp高三网 | 70WLp高三网 | | 528WLp高三网 | 518WLp高三网 | 520.3WLp高三网 | | 134990WLp高三网 | 国际经济贸易学院WLp高三网 |
27WLp高三网 | 计算机科学与技术WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 25WLp高三网 | 25WLp高三网 | | 532WLp高三网 | 513WLp高三网 | 519.2WLp高三网 | 物理WLp高三网 | 140267WLp高三网 | 数字技术与工程学院WLp高三网 |
28WLp高三网 | 软件工程WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 45WLp高三网 | 45WLp高三网 | | 539WLp高三网 | 505WLp高三网 | 512.2WLp高三网 | 物理WLp高三网 | 149312WLp高三网 | 金融与信息学院WLp高三网 |
29WLp高三网 | 工业设计WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 30WLp高三网 | 30WLp高三网 | | 539WLp高三网 | 504WLp高三网 | 508.8WLp高三网 | 物理WLp高三网 | 150586WLp高三网 | 艺术设计学院WLp高三网 |
30WLp高三网 | 数据科学与大数据技术WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 30WLp高三网 | 30WLp高三网 | | 525WLp高三网 | 503WLp高三网 | 509.1WLp高三网 | 物理WLp高三网 | 151765WLp高三网 | 金融与信息学院WLp高三网 |
31WLp高三网 | 机械电子工程WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 20WLp高三网 | 20WLp高三网 | | 513WLp高三网 | 502WLp高三网 | 505.6WLp高三网 | 物理WLp高三网 | 152312WLp高三网 | 数字技术与工程学院WLp高三网 |
32WLp高三网 | 数字媒体技术WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 30WLp高三网 | 30WLp高三网 | | 521WLp高三网 | 501WLp高三网 | 505.8WLp高三网 | 物理WLp高三网 | 153556WLp高三网 | 数字技术与工程学院WLp高三网 |
33WLp高三网 | 机械设计制造及其自动化WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 30WLp高三网 | 30WLp高三网 | | 526WLp高三网 | 501WLp高三网 | 505.1WLp高三网 | 物理WLp高三网 | 154194WLp高三网 | 数字技术与工程学院WLp高三网 |
34WLp高三网 | 信息管理与信息系统WLp高三网 | 本科WLp高三网 | 25WLp高三网 | 25WLp高三网 | | 519WLp高三网 | 500WLp高三网 | 505.2WLp高三网 | 物理WLp高三网 | 154810WLp高三网 | 金融与信息学院WLp高三网 |
本科合计WLp高三网 | 2398WLp高三网 | 2398WLp高三网 | | | | | | | |
35WLp高三网 | 播音与主持WLp高三网 | 专科WLp高三网 | 10WLp高三网 | 10WLp高三网 | 0WLp高三网 | 515WLp高三网 | 505WLp高三网 | 508.1WLp高三网 | | 149963WLp高三网 | 象山影视学院WLp高三网 |
36WLp高三网 | 广播影视节目制作WLp高三网 | 专科WLp高三网 | 45WLp高三网 | 19WLp高三网 | 26WLp高三网 | 527WLp高三网 | 484WLp高三网 | 495.7WLp高三网 | | 170700WLp高三网 | 象山影视学院WLp高三网 |
37WLp高三网 | 摄影与摄像艺术WLp高三网 | 专科WLp高三网 | 33WLp高三网 | 6WLp高三网 | 27WLp高三网 | 505WLp高三网 | 480WLp高三网 | 487.2WLp高三网 | | 174702WLp高三网 | 象山影视学院WLp高三网 |
38WLp高三网 | 传播与策划WLp高三网 | 专科WLp高三网 | 111WLp高三网 | 36WLp高三网 | 75WLp高三网 | 512WLp高三网 | 479WLp高三网 | 489.9WLp高三网 | | 175064WLp高三网 | 象山影视学院WLp高三网 |
39WLp高三网 | 戏剧影视表演WLp高三网 | 专科WLp高三网 | 10WLp高三网 | 2WLp高三网 | 8WLp高三网 | 502WLp高三网 | 475WLp高三网 | 484.4WLp高三网 | | 178586WLp高三网 | 象山影视学院WLp高三网 |
专科合计WLp高三网 | 209WLp高三网 | 73WLp高三网 | 136WLp高三网 | | | | | | |
2021年浙江省普通类:一段线495分,二段线266分 |
2021年宁波财经学院艺术类第二批录取情况表(浙江省)WLp高三网
层次WLp高三网 | 专业名称WLp高三网 | 类别WLp高三网 | 艺术第二批WLp高三网 |
招生计划WLp高三网 | 录取人数WLp高三网 | 最高分WLp高三网 | 最低分WLp高三网 | 平均分WLp高三网 | 第一段投档位次号WLp高三网 | 第二段投档位次号WLp高三网 | 2020年投档位次号WLp高三网 |
合计WLp高三网 | 其中:第一段WLp高三网 | 其中:第二段WLp高三网 |
本科WLp高三网 | 设计学类WLp高三网 | 美术类WLp高三网 | 162WLp高三网 | 162WLp高三网 | 162WLp高三网 | | 536WLp高三网 | 515WLp高三网 | 517.0WLp高三网 | B-11315WLp高三网 | | B-11000WLp高三网 |
数字媒体艺术WLp高三网 | 65WLp高三网 | 65WLp高三网 | 65WLp高三网 | | 528WLp高三网 | 514WLp高三网 | 516.9WLp高三网 | B-11411WLp高三网 | | B-11196WLp高三网 |
动画WLp高三网 | 80WLp高三网 | 80WLp高三网 | 80WLp高三网 | | 527WLp高三网 | 513WLp高三网 | 514.8WLp高三网 | B-11698WLp高三网 | | B-11413WLp高三网 |
视觉传达设计(中韩2 2学分互认班)WLp高三网 | 30WLp高三网 | 30WLp高三网 | 30WLp高三网 | | 524WLp高三网 | 512WLp高三网 | 514.8WLp高三网 | B-11768WLp高三网 | | B-11339WLp高三网 |
广播电视编导WLp高三网 | 编导类WLp高三网 | 24WLp高三网 | 24WLp高三网 | 24WLp高三网 | | 563WLp高三网 | 520WLp高三网 | 526.1WLp高三网 | H-02639WLp高三网 | | H-03013WLp高三网 |
广播电视编导(中韩2 2学分互认班)WLp高三网 | 40WLp高三网 | 40WLp高三网 | 40WLp高三网 | | 544WLp高三网 | 502WLp高三网 | 508.8WLp高三网 | H-03412WLp高三网 | | H-03438WLp高三网 |
戏剧影视文学WLp高三网 | 35WLp高三网 | 35WLp高三网 | 35WLp高三网 | | 537WLp高三网 | 513WLp高三网 | 517.8WLp高三网 | H-02951WLp高三网 | | H-03199WLp高三网 |
表演WLp高三网 | 影视表演类WLp高三网 | 51WLp高三网 | 51WLp高三网 | 51WLp高三网 | | 556WLp高三网 | 519WLp高三网 | 533.0WLp高三网 | E-00443WLp高三网 | | E-00396WLp高三网 |
播音与主持艺术WLp高三网 | 播音主持类WLp高三网 | 63WLp高三网 | 63WLp高三网 | 63WLp高三网 | | 545WLp高三网 | 511WLp高三网 | 522.4WLp高三网 | G-00818WLp高三网 | | G-00883WLp高三网 |
本科合计WLp高三网 | | 550WLp高三网 | 550WLp高三网 | 550WLp高三网 | | | | | | | |
专科WLp高三网 | 摄影与摄像艺术WLp高三网 | 美术类WLp高三网 | 60WLp高三网 | 72WLp高三网 | | 72WLp高三网 | 498WLp高三网 | 467WLp高三网 | 478.2WLp高三网 | | B-17511WLp高三网 | B-16894WLp高三网 |
戏剧影视表演WLp高三网 | 影视表演类WLp高三网 | 80WLp高三网 | 82WLp高三网 | 61WLp高三网 | 21WLp高三网 | 515WLp高三网 | 458WLp高三网 | 481WLp高三网 | | E-01540WLp高三网 | E-01081WLp高三网 |
播音与主持WLp高三网 | 播音主持类WLp高三网 | 25WLp高三网 | 25WLp高三网 | 25WLp高三网 | | 500WLp高三网 | 488WLp高三网 | 495WLp高三网 | G-01220WLp高三网 | | G-01242WLp高三网 |
广播影视节目制作WLp高三网 | 编导类WLp高三网 | 48WLp高三网 | 48WLp高三网 | 2WLp高三网 | 46WLp高三网 | 499WLp高三网 | 467WLp高三网 | 478.5WLp高三网 | | H-04582WLp高三网 | H-04305WLp高三网 |
广播影视节目制作WLp高三网 | 摄制类WLp高三网 | 10WLp高三网 | 10WLp高三网 | 6WLp高三网 | 4WLp高三网 | 495WLp高三网 | 478WLp高三网 | 488.2WLp高三网 | | J-02388WLp高三网 | J-02156WLp高三网 |
专科合计WLp高三网 | | 223WLp高三网 | 237WLp高三网 | 94WLp高三网 | 143WLp高三网 | | | | | | |
总计WLp高三网 | | 773WLp高三网 | 787WLp高三网 | 644WLp高三网 | 143WLp高三网 | | | | | | |
2021年浙江省:美术类一段线512,二段线462;影视表演类一段线464,二段线411;播音主持类一段线464,二段线374;编导类一段线495,二段线416;摄制类一段线490,二段线410。 |
WLp高三网
2023宁波财经学院中外合作办学分数线(含2021相关拓展阅读
本文为大家整理的是宁波财经学院2021-2023年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023宁波
...
本文为大家整理的是宁波财经学院2021-2023年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023宁波
...
标签:
2023宁波财经学院中外合作办学分数线(含2021 宁波财经学院