2024年招生计划暂未公布,通常来说,每年招生计划不会变化非常大,本文为大家整理的是湖南应用技术学院往年招生计划,主要包...更多内容小编为你整理了详细内容,欢迎浏览。
mOU高三网
湖南应用技术学院招生计划
2024年招生计划暂未公布,通常来说,每年招生计划不会变化非常大,本文为大家整理的是湖南应用技术学院往年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业在全国招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。mOU高三网
层次 | 科类 | 专业 | 湖南 | 山西 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
本科mOU高三网
| 职高对口(种植类) | 园艺 | 15 | | | | | | | | | | | | |
林学 | 30 | | | | | | | | | | | | |
园林 | 5 | | | | | | | | | | | | |
职高对口(养殖类) | 水产养殖学 | 40 | | | | | | | | | | | | |
职高对口(机电类) | 机械设计制造及其自动化 | 20 | | | | | | | | | | | | |
汽车服务工程 | 40 | | | | | | | | | | | | |
职高对口(电子电工类) | 机械电子工程 | 20 | | | | | | | | | | | | |
职高对口(旅游类) | 酒店管理 | 30 | | | | | | | | | | | | |
文史/历史类mOU高三网
| 机械设计制造及其自动化 | | | | | | | | | 1 | | | | |
机械电子工程 | | | | | | | | | 1 | | | | |
汽车服务工程 | | | | | | | | | 1 | | | | |
机器人工程 | | | | | | | | | 1 | | | | |
财务管理 | 121 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
行政管理 | 121 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | |
物流管理 | 69 | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
电子商务 | 121 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
酒店管理 | 35 | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
园艺 | 72 | | | | | | | | 1 | | | | |
林学 | 28 | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
园林 | 149 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
水产养殖学 | | | | | | | | | 1 | | | | |
英语 | 161 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |
商务英语 | 124 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 |
汉语言文学 | 160 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
文化产业管理 | 84 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
物联网工程 | | | | | | | | | 1 | | | | |
数字媒体技术 | | | | | | | | | 1 | | | | |
数据科学与大数据技术 | | | | | | | | | 1 | | | | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 88 | | | | | | | | | | | | |
环境设计 | 88 | | | | | | | | | | | | |
数字媒体艺术 | 65 | | | | | | | | | | | | |
理工/物理类mOU高三网
| 机械设计制造及其自动化 | 154 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | |
机械电子工程 | 153 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
汽车服务工程 | 43 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 |
机器人工程 | 94 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | |
财务管理 | 10 | | | | | | | | 1 | | | | |
行政管理 | 10 | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 |
物流管理 | 10 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
电子商务 | 10 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
酒店管理 | 7 | | | | | | | | 1 | | | | |
园艺 | 10 | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
林学 | 10 | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
园林 | 20 | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
水产养殖学 | 48 | | | | | | | | 1 | | | | |
英语 | 10 | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
商务英语 | 10 | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
汉语言文学 | 10 | | | | | | | | 1 | | | | |
文化产业管理 | 10 | | | | | | | | 1 | | | | |
物联网工程 | 140 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
数字媒体技术 | 143 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
数据科学与大数据技术 | 124 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | |
艺术(理)/艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 50 | | | | | | | | | | | | |
环境设计 | 50 | | | | | | | | | | | | |
数字媒体艺术 | 43 | | | | | | | | | | | | |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | | | | | | | | 2 | 10 | | | | |
环境设计 | | | | | | | | 2 | 10 | | | | |
数字媒体艺术 | | | | | | | | 2 | 10 | | | | |
高职(专科)mOU高三网
| 职高对口(电子电工类) | 机械设计与制造 | 40 | | | | | | | | | | | | |
职高对口(机电类) | 机电设备技术 | 40 | | | | | | | | | | | | |
汽车制造与试验技术 | 20 | | | | | | | | | | | | |
职高对口(财会类) | 大数据与财务管理 | 50 | | | | | | | | | | | | |
职高对口(商贸类) | 国际经济与贸易 | 25 | | | | | | | | | | | | |
职高对口(旅游类) | 酒店管理与数字化运营 | 30 | | | | | | | | | | | | |
职高对口(文秘类) | 行政管理 | 20 | | | | | | | | | | | | |
职高对口(种植类) | 园林技术 | 45 | | | | | | | | | | | | |
职高对口(美术类) | 建筑装饰工程技术 | 5 | | | | | | | | | | | | |
数字媒体艺术设计 | 5 | | | | | | | | | | | | |
职高对口(英语类) | 商务英语 | 20 | | | | | | | | | | | | |
职高对口(计算机类) | 计算机应用技术 | 60 | | | | | | | | | | | | |
软件技术 | 40 | | | | | | | | | | | | |
文史/历史类mOU高三网
| 机械设计与制造 | 20 | | | | | | | | | | | | |
机电设备技术 | 30 | | | | | | | | | | | | |
汽车制造与试验技术 | 10 | | | | | | | | | | | | |
大数据与财务管理 | 40 | | | | | | | | | | | | |
国际经济与贸易 | 30 | | | | | | | | | | | | |
酒店管理与数字化运营 | 30 | | | | | | | | | | | | |
行政管理 | 45 | | | | | | | | | | | | |
园林技术 | 40 | | | | | | | | | | | | |
商务英语 | 45 | | | | | | | | | | | | |
计算机应用技术 | 40 | | | | | | | | | | | | |
软件技术 | 20 | | | | | | | | | | | | |
艺术(文)/艺术(历史类)mOU高三网
| 建筑装饰工程技术 | 30 | | | | | | | | | | | | |
数字媒体艺术设计 | 25 | | | | | | | | | | | | |
理工/物理类mOU高三网
| 机械设计与制造 | 40 | | | | | | | | | | | | |
机电设备技术 | 30 | | | | | | | | | | | | |
汽车制造与试验技术 | 20 | | | | | | | | | | | | |
大数据与财务管理 | 30 | | | | | | | | | | | | |
国际经济与贸易 | 25 | | | | | | | | | | | | |
酒店管理与数字化运营 | 20 | | | | | | | | | | | | |
行政管理 | 35 | | | | | | | | | | | | |
园林技术 | 35 | | | | | | | | | | | | |
商务英语 | 35 | | | | | | | | | | | | |
计算机应用技术 | 50 | | | | | | | | | | | | |
理工/物理类 | 软件技术 | 40 | | | | | | | | | | | | |
艺术(理)/艺术(物理类) | 建筑装饰工程技术 | 15 | | | | | | | | | | | | |
数字媒体艺术设计 | 20 | | | | | | | | | | | | |
mOU高三网
湖南应用技术学院招生计划相关拓展阅读
2024年招生计划暂未公布,通常来说,每年招生计划不会变化非常大,本文为大家整理的是湖南应用技术学院往年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业在全国招生人
...
2024年招生计划暂未公布,通常来说,每年招生计划不会变化非常大,本文为大家整理的是湖南应用技术学院往年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业在全国招生人
...
标签:
湖南应用技术学院招生计划 湖南应用技术学院