-
各大名校陆续官宣!2025“强基计划”来了,有何新变化? 中国海洋大学几个校区
2025-05-14
-
2025-05-14
-
四年级必看10本课外书有哪些 强烈推荐小学四年级必看10本课外书
2025-05-14
-
2025-05-14
-
2025-05-14
大学排名更新时间:2024-05-29 08:09:56作者:高三网关注度:
各大名校陆续官宣!2025“强基计划”来了,有何新变化? 中国海洋大学几个校区
2025-05-14
2025-05-14
四年级必看10本课外书有哪些 强烈推荐小学四年级必看10本课外书
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-14
在吉林高考文科,吉林建筑大学提档线2023年是405分。在吉林高考理科,吉林建筑大学提档线2023年是314分。下文将详细展示吉林建筑大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:吉林建筑大学提档线,也称吉林建筑大学调档线、吉林建筑大学投档线。
1、文科
对于文科生来说,只有超过了吉林建筑大学的最低提档线,才可能被吉林建筑大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
吉林建筑大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 405 |
吉林建筑大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 382 |
吉林建筑大学 | 安徽 | 本科二批 | 441 |
吉林建筑大学 | 河南 | 本科二批 | 493 |
吉林建筑大学 | 广西 | 本科二批 | 465 |
吉林建筑大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 453 |
吉林建筑大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 467 |
2、理科
理科生必须要超过吉林建筑大学的理科提档线,才有机会被吉林建筑大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
吉林建筑大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 442 |
吉林建筑大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 419 |
吉林建筑大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 343 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 355 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 本科二批B段 | 319 |
吉林建筑大学 (中外合作) | 吉林 | 本科二批A段 | 314 |
吉林建筑大学 (中外合作) | 黑龙江 | 本科二批A段 | 362 |
吉林建筑大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 354 |
吉林建筑大学 | 安徽 | 本科二批 | 464 |
吉林建筑大学 (中外合作) | 安徽 | 本科二批 | 458 |
吉林建筑大学 | 江西 | 第二批本科 | 489 |
吉林建筑大学 | 河南 | 本科二批 | 496 |
吉林建筑大学 (较高收费) | 河南 | 本科二批 | 472 |
吉林建筑大学 | 广西 | 本科二批 | 399 |
吉林建筑大学 | 四川 | 本科二批 | 484 |
吉林建筑大学 | 贵州 | 第二批本科 | 414 |
吉林建筑大学 | 云南 | 二本 | 423 |
吉林建筑大学 | 陕西 | 本科二批 | 413 |
吉林建筑大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 411 |
吉林建筑大学 | 青海 | 本科一段 | 330 |
吉林建筑大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 378 |
吉林建筑大学 | 新疆 | 本科二批 | 361 |
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
吉林建筑大学 | 辽宁 | 477 |
吉林建筑大学02组 | 江苏 | 513 |
吉林建筑大学01组 | 江苏 | 509 |
吉林建筑大学609组 | 福建 | 486 |
吉林建筑大学第01组 | 湖北 | 484 |
吉林建筑大学第02组 | 湖北 | 481 |
吉林建筑大学第101组 | 湖南 | 472 |
吉林建筑大学第102组 | 湖南 | 472 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
吉林建筑大学 | 河北 | 484 |
吉林建筑大学 | 辽宁 | 425 |
吉林建筑大学08组 | 江苏 | 521 |
吉林建筑大学05组 (中外合作办学) | 江苏 | 518 |
吉林建筑大学03组 | 江苏 | 514 |
吉林建筑大学04组 | 江苏 | 505 |
吉林建筑大学07组 (中外合作办学) | 江苏 | 493 |
吉林建筑大学06组 | 江苏 | 484 |
吉林建筑大学999组 | 福建 | 489 |
吉林建筑大学500组 | 福建 | 474 |
吉林建筑大学 (中外合作) 999组 | 福建 | 467 |
吉林建筑大学第04组 | 湖北 | 511 |
吉林建筑大学第09组 | 湖北 | 509 |
吉林建筑大学第03组 | 湖北 | 489 |
吉林建筑大学第06组 | 湖北 | 488 |
吉林建筑大学第08组 | 湖北 | 483 |
吉林建筑大学第05组 | 湖北 | 482 |
吉林建筑大学第07组 | 湖北 | 482 |
吉林建筑大学第110组 | 湖南 | 479 |
吉林建筑大学第103组 | 湖南 | 472 |
吉林建筑大学第104组 | 湖南 | 471 |
吉林建筑大学第109组 | 湖南 | 462 |
吉林建筑大学第107组 | 湖南 | 455 |
吉林建筑大学第205组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 449 |
吉林建筑大学第208组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 448 |
吉林建筑大学第206组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 439 |
吉林建筑大学203组 (中外合作办学) | 广东 | 508 |
吉林建筑大学201组 | 广东 | 504 |
吉林建筑大学202组 | 广东 | 491 |
吉林建筑大学 | 重庆 | 469 |
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
吉林建筑大学 (01) | 北京 | 475 |
吉林建筑大学1组 | 天津 | 524 |
吉林建筑大学3组 | 天津 | 522 |
吉林建筑大学2组 | 天津 | 509 |
吉林建筑大学5组 | 天津 | 506 |
吉林建筑大学4组 | 天津 | 500 |
吉林建筑大学 | 浙江 | 511 |
吉林建筑大学 | 山东 | 481 |
吉林建筑大学 (01) | 海南 | 560 |
吉林建筑大学 (03) | 海南 | 540 |
吉林建筑大学 (02) | 海南 | 534 |
标签: 吉林建筑大学高考分数线2023