-
各大名校陆续官宣!2025“强基计划”来了,有何新变化? 中国海洋大学几个校区
2025-05-14
-
2025-05-14
-
四年级必看10本课外书有哪些 强烈推荐小学四年级必看10本课外书
2025-05-14
-
2025-05-14
-
2025-05-14
大学介绍更新时间:2024-05-30 06:49:59作者:高三网关注度:
各大名校陆续官宣!2025“强基计划”来了,有何新变化? 中国海洋大学几个校区
2025-05-14
2025-05-14
四年级必看10本课外书有哪些 强烈推荐小学四年级必看10本课外书
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-14
在辽宁高考历史类,辽宁工业大学提档线2023年是472分。在辽宁高考物理类,辽宁工业大学提档线2023年是393分。下文将详细展示辽宁工业大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:辽宁工业大学提档线,也称辽宁工业大学调档线、辽宁工业大学投档线。
1、文科
对于文科生来说,只有超过了辽宁工业大学的最低提档线,才可能被辽宁工业大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
辽宁工业大学 | 安徽 | 本科二批 | 488 |
辽宁工业大学 | 河南 | 本科二批 | 536 |
辽宁工业大学 | 贵州 | 第二批本科 | 508 |
辽宁工业大学 | 新疆 | 本科二批 | 428 |
2、理科
理科生必须要超过辽宁工业大学的理科提档线,才有机会被辽宁工业大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
辽宁工业大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 469 |
辽宁工业大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 442 |
辽宁工业大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 387 |
辽宁工业大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 418 |
辽宁工业大学 (中外合作) | 吉林 | 本科二批A段 | 412 |
辽宁工业大学 (中外合作) (化工) | 吉林 | 本科二批A段 | 310 |
辽宁工业大学 (中外合作) | 黑龙江 | 本科二批A段 | 399 |
辽宁工业大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 394 |
辽宁工业大学 (中外合作) (化工) | 黑龙江 | 本科二批A段 | 320 |
辽宁工业大学 | 安徽 | 本科二批 | 467 |
辽宁工业大学 (中外合作) | 安徽 | 本科二批 | 437 |
辽宁工业大学 | 江西 | 第二批本科 | 511 |
辽宁工业大学 | 河南 | 本科二批 | 513 |
辽宁工业大学 (中外合作) | 河南 | 本科二批 | 481 |
辽宁工业大学 (中外合作) (化工) | 河南 | 本科二批 | 451 |
辽宁工业大学 | 广西 | 本科二批 | 407 |
辽宁工业大学 | 四川 | 本科二批 | 499 |
辽宁工业大学 | 贵州 | 第二批本科 | 425 |
辽宁工业大学 (软件类) | 贵州 | 第二批本科 | 380 |
辽宁工业大学 (中外合作) | 贵州 | 第二批本科 | 374 |
辽宁工业大学 | 云南 | 二本 | 458 |
辽宁工业大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 423 |
辽宁工业大学 | 青海 | 本科一段 | 356 |
辽宁工业大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 395 |
辽宁工业大学 | 新疆 | 本科二批 | 369 |
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
辽宁工业大学 | 河北 | 532 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 472 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
辽宁工业大学 | 河北 | 473 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 393 |
辽宁工业大学01组 | 江苏 | 536 |
辽宁工业大学02组 (中外合作办学) | 江苏 | 522 |
辽宁工业大学03组 | 江苏 | 511 |
辽宁工业大学第05组 | 湖北 | 533 |
辽宁工业大学第06组 | 湖北 | 532 |
辽宁工业大学第01组 | 湖北 | 529 |
辽宁工业大学第04组 | 湖北 | 528 |
辽宁工业大学第02组 | 湖北 | 523 |
辽宁工业大学第03组 | 湖北 | 518 |
辽宁工业大学第07组 | 湖北 | 517 |
辽宁工业大学第09组 | 湖北 | 515 |
辽宁工业大学第08组 | 湖北 | 505 |
辽宁工业大学第101组 | 湖南 | 498 |
辽宁工业大学第103组 | 湖南 | 466 |
辽宁工业大学第202组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 441 |
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
辽宁工业大学 | 浙江 | 545 |
辽宁工业大学 | 山东 | 476 |
标签: 辽宁工业大学分数线是多少