在吉林高考文科,长春理工大学提档线2023年是463分。在吉林高考理科,长春理工大学提档线2023年是448分。下文将详...更多详细,小编为你整理了具体内容和细节,欢迎浏览。
m9j高三网
2023长春理工大学高考录取分数线及最低投档线一览
在吉林高考文科,长春理工大学提档线2023年是463分。在吉林高考理科,长春理工大学提档线2023年是448分。下文将详细展示长春理工大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。m9j高三网
注意:长春理工大学提档线,也称长春理工大学调档线、长春理工大学投档线。m9j高三网
m9j高三网
一、2023年长春理工大学提档线(普通高考省份)
1、文科m9j高三网
对于文科生来说,只有超过了长春理工大学的最低提档线,才可能被长春理工大学录取。m9j高三网
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|
长春理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 490 |
长春理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 465 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 473 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科一批B段 | 463 |
长春理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 447 |
长春理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 509 |
长春理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 547 |
长春理工大学 | 河南 | 本科一批 | 552 |
长春理工大学 | 四川 | 本科一批 | 535 |
长春理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 556 |
长春理工大学 | 云南 | 一本 | 552 |
长春理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 493 |
长春理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 500 |
长春理工大学 (少数民族预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 471 |
长春理工大学 | 青海 | 本科一段 | 441 |
长春理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 495 |
长春理工大学 | 新疆 | 本科一批 | 466 |
2、理科m9j高三网
理科生必须要超过长春理工大学的理科提档线,才有机会被长春理工大学录取。m9j高三网
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|
长春理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 492 |
长春理工大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 524 |
长春理工大学 (中外合作) | 内蒙古 | 本科一批 | 491 |
长春理工大学 (中俄合作) | 内蒙古 | 本科一批 | 431 |
长春理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 429 |
长春理工大学 (中外合作) | 吉林 | 本科一批A段 | 495 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科一批B段 | 480 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 477 |
长春理工大学 (中俄合作) | 吉林 | 本科一批A段 | 448 |
长春理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 508 |
长春理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 542 |
长春理工大学 (中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 537 |
长春理工大学 | 安徽 | 国家专项 | 527 |
长春理工大学 (中俄合作) | 安徽 | 本科一批 | 517 |
长春理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 555 |
长春理工大学 (国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 531 |
长春理工大学 (中外合作) | 江西 | 第一批本科 | 526 |
长春理工大学 | 河南 | 本科一批 | 576 |
长春理工大学 (较高收费) | 河南 | 本科一批 | 548 |
长春理工大学 (中外合作) | 河南 | 本科一批 | 523 |
长春理工大学 | 广西 | 本科一批 | 501 |
长春理工大学 (中外合作) | 广西 | 本科一批 | 475 |
长春理工大学 | 四川 | 本科一批 | 544 |
长春理工大学 (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 522 |
长春理工大学 (中俄合作) | 四川 | 本科一批 | 521 |
长春理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 479 |
长春理工大学 | 云南 | 一本 | 512 |
长春理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 447 |
长春理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 460 |
长春理工大学 (对等培养) | 甘肃 | 本科一批I段 | 451 |
长春理工大学 (少数民族预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 443 |
长春理工大学 | 青海 | 本科一段 | 371 |
长春理工大学 (蒙文班) | 青海 | 本科一段 | 302 |
长春理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 403 |
长春理工大学 | 新疆 | 本科一批 | 431 |
二、长春理工大学提档线2023年(新高考3 1 2省份)
1、历史类m9j高三网
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|
长春理工大学 | 河北 | 441 |
长春理工大学 | 辽宁 | 469 |
长春理工大学999组 | 福建 | 500 |
长春理工大学第01组 | 湖北 | 542 |
长春理工大学第103组 | 湖南 | 505 |
长春理工大学202组 | 广东 | 518 |
长春理工大学201组 | 广东 | 467 |
长春理工大学 | 重庆 | 475 |
2、物理类m9j高三网
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|
长春理工大学 | 河北 | 496 |
长春理工大学 | 辽宁 | 402 |
长春理工大学01组 | 江苏 | 576 |
长春理工大学05组 | 江苏 | 546 |
长春理工大学03组 (中外合作办学) | 江苏 | 538 |
长春理工大学04组 | 江苏 | 537 |
长春理工大学02组 | 江苏 | 528 |
长春理工大学999组 | 福建 | 524 |
长春理工大学 (中外合作2) 999组 | 福建 | 514 |
长春理工大学506组 | 福建 | 514 |
长春理工大学500组 | 福建 | 512 |
长春理工大学 (中外合作) 999组 | 福建 | 482 |
长春理工大学第02组 | 湖北 | 571 |
长春理工大学第08组 | 湖北 | 551 |
长春理工大学第03组 | 湖北 | 548 |
长春理工大学第05组 (国家专项计划) | 湖北 | 546 |
长春理工大学第07组 | 湖北 | 546 |
长春理工大学第04组 | 湖北 | 542 |
长春理工大学第06组 (国家专项计划) | 湖北 | 501 |
长春理工大学第307组 (国家专项) | 湖南 | 552 |
长春理工大学第104组 | 湖南 | 547 |
长春理工大学第308组 (国家专项) | 湖南 | 540 |
长春理工大学第105组 | 湖南 | 518 |
长春理工大学第206组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 482 |
长春理工大学208组 (中外合作办学) | 广东 | 549 |
长春理工大学204组 | 广东 | 531 |
长春理工大学205组 | 广东 | 527 |
长春理工大学206组 | 广东 | 525 |
长春理工大学203组 | 广东 | 523 |
长春理工大学207组 (中外合作办学) | 广东 | 523 |
长春理工大学 | 重庆 | 460 |
长春理工大学 (中外合作) | 重庆 | 460 |
三、长春理工大学提档线2023年(新高考3 3省份)
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|
长春理工大学 (02) | 北京 | 552 |
长春理工大学 (03) | 北京 | 539 |
长春理工大学 (01) | 北京 | 522 |
长春理工大学2组 | 天津 | 578 |
长春理工大学1组 | 天津 | 532 |
长春理工大学3组 | 天津 | 532 |
长春理工 (01) | 上海 | 471 |
长春理工 (02) | 上海 | 438 |
长春理工大学 | 浙江 | 604 |
长春理工大学 | 浙江 | 532 |
长春理工大学 | 山东 | 485 |
长春理工大学 (02) | 海南 | 604 |
长春理工大学 (03) | 海南 | 572 |
长春理工大学 (01) | 海南 | 567 |
m9j高三网
2023长春理工大学高考录取分数线及最低投档线一览相关阅读
2023本科投档线陕西
答:32023年陕西在各校投档线如下:天津外国语大学570分、河北师范大学492分、石家庄铁道大学494分、太原理工大学498分、山西财经大学509分、大连外国语大学490分、延边大学501分、长春理工大学493分、黑龙江大学499分。东北石油大学491分、哈尔滨商业大学494分、常州大学496分、安徽财经大学490分、青岛科技大学493......
长春理工大学投档线
答:长春理工大学投档线:580分。...
标签:
2023长春理工大学高考录取分数线及最低投档线一览