-
2025-05-13
-
2025-05-13
-
2025-05-13
-
丁达尔现象定义及产生原理是什么? 什么是丁达尔效应(出现丁达尔现象有什么预兆)
2025-05-13
-
2025-05-13
大学排名更新时间:2024-06-04 15:18:31作者:高三网关注度:
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
丁达尔现象定义及产生原理是什么? 什么是丁达尔效应(出现丁达尔现象有什么预兆)
2025-05-13
2025-05-13
大连东软信息学院2023年在辽宁历史类的提档线是221分,最低录取位次为51289名。大连东软信息学院在辽宁物理类的最低投档线为158分,2023年的最低提档位次为141307位。
大连东软信息学院2023年在全国30个高考省市招生,包含河北、辽宁、江苏、福建、湖北等高考省份。
圆梦小灯塔将在下文展示大连东软信息学院2023年在全国各个高考省市的提档录取分数线,帮助2024年高考生了解大连东软信息学院的招录情况。
高考 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 大连东软信息学院 | 物理 | 本科批 | 439 |
河北 | 大连东软信息学院 | 物理 | 专科批 | 419 |
辽宁 | 大连东软信息学院 | 物理 | 本科批 | 407 |
辽宁 | 大连东软信息学院 | 物理 | 高职专科批 | 158 |
江苏 | 大连东软信息学院03组 | 物理 | 本科批 | 456 |
江苏 | 大连东软信息学院04组 | 物理 | 专科批 | 384 |
福建 | 大连东软信息学院999组 | 物理 | 本科批 | 437 |
湖北 | 大连东软信息学院第03组 | 物理 | 本科批 | 426 |
湖北 | 大连东软信息学院第02组 | 物理 | 本科批 | 424 |
湖南 | 大连东软信息学院第103组 | 物理 | 本科批 | 435 |
湖南 | 大连东软信息学院第102组 | 物理 | 本科批 | 422 |
湖南 | 大连东软信息学院第105组 | 物理 | 高职专科批 | 285 |
广东 | 大连东软信息学院202组 | 物理 | 本科批 | 475 |
重庆 | 大连东软信息学院 | 物理 | 本科批 | 422 |
河北 | 大连东软信息学院 | 历史 | 本科批 | 433 |
河北 | 大连东软信息学院 | 历史 | 专科批 | 371 |
辽宁 | 大连东软信息学院 | 历史 | 本科批 | 404 |
辽宁 | 大连东软信息学院 | 历史 | 高职专科批 | 221 |
江苏 | 大连东软信息学院01组 | 历史 | 本科批 | 474 |
江苏 | 大连东软信息学院02组 | 历史 | 专科批 | 329 |
湖北 | 大连东软信息学院第01组 | 历史 | 本科批 | 428 |
广东 | 大连东软信息学院201组 | 历史 | 本科批 | 458 |
重庆 | 大连东软信息学院 | 历史 | 本科批 | 408 |
山西 | 大连东软信息学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 360 |
山西 | 大连东软信息学院 | 理科 | 专科高职批 | 130 |
内蒙古 | 大连东软信息学院 | 理科 | 本科二批 | 331 |
内蒙古 | 大连东软信息学院 | 理科 | 高职高专批 | 297 |
吉林 | 大连东软信息学院 | 理科 | 本科二批A段 | 291 |
吉林 | 大连东软信息学院 | 理科 | 专科高职批 | 247 |
黑龙江 | 大连东软信息学院 | 理科 | 本科二批A段 | 324 |
黑龙江 | 大连东软信息学院 | 理科 | 高职专科批 | 272 |
安徽 | 大连东软信息学院 | 理科 | 本科二批 | 430 |
安徽 | 大连东软信息学院 | 理科 | 高职专科批 | 228 |
江西 | 大连东软信息学院 | 理科 | 第二批本科 | 452 |
江西 | 大连东软信息学院 | 理科 | 高职专科 | 226 |
河南 | 大连东软信息学院 | 理科 | 本科二批 | 426 |
广西 | 大连东软信息学院 | 理科 | 本科二批 | 347 |
广西 | 大连东软信息学院 | 理科 | 高职高专批 | 182 |
四川 | 大连东软信息学院 | 理科 | 本科二批 | 435 |
四川 | 大连东软信息学院 | 理科 | 专科批 | 203 |
贵州 | 大连东软信息学院 | 理科 | 第二批本科 | 372 |
贵州 | 大连东软信息学院 | 理科 | 高职专科 | 237 |
云南 | 大连东软信息学院 | 理科 | 二本 | 386 |
云南 | 大连东软信息学院 | 理科 | 高职专科 | 280 |
陕西 | 大连东软信息学院 | 理科 | 本科二批 | 380 |
甘肃 | 大连东软信息学院 | 理科 | 本科二批K段 | 337 |
甘肃 | 大连东软信息学院 | 理科 | 高职专科批 | 160 |
青海 | 大连东软信息学院 | 理科 | 本科二段 | 314 |
宁夏 | 大连东软信息学院 | 理科 | 第二批本科 | 350 |
宁夏 | 大连东软信息学院 | 理科 | 高职专科批 | 236 |
新疆 | 大连东软信息学院 | 理科 | 本科二批 | 299 |
新疆 | 大连东软信息学院 | 理科 | 专科批 | 244 |
山西 | 大连东软信息学院 | 文科 | 第二批本科C类 | 369 |
山西 | 大连东软信息学院 | 文科 | 专科高职批 | 271 |
内蒙古 | 大连东软信息学院 | 文科 | 本科二批 | 380 |
吉林 | 大连东软信息学院 | 文科 | 本科二批A段 | 348 |
黑龙江 | 大连东软信息学院 | 文科 | 本科二批A段 | 341 |
安徽 | 大连东软信息学院 | 文科 | 本科二批 | 440 |
江西 | 大连东软信息学院 | 文科 | 第二批本科 | 473 |
河南 | 大连东软信息学院 | 文科 | 本科二批 | 469 |
广西 | 大连东软信息学院 | 文科 | 本科二批 | 430 |
四川 | 大连东软信息学院 | 文科 | 本科二批 | 462 |
贵州 | 大连东软信息学院 | 文科 | 第二批本科 | 477 |
云南 | 大连东软信息学院 | 文科 | 二本 | 444 |
陕西 | 大连东软信息学院 | 文科 | 本科二批 | 411 |
甘肃 | 大连东软信息学院 | 文科 | 本科二批K段 | 420 |
宁夏 | 大连东软信息学院 | 文科 | 第二批本科 | 440 |
北京 | 大连东软信息学院 (01) | 本科批 | 448 | |
天津 | 大连东软信息学院2组 | 本科批B段 | 488 | |
天津 | 大连东软信息学院3组 | 本科批B段 | 483 | |
天津 | 大连东软信息学院1组 | 本科批B段 | 463 | |
上海 | 大连东软 (01) | 本科批 | 405 | |
浙江 | 大连东软信息学院 | 一段 | 510 | |
山东 | 大连东软信息学院 | 一段 | 472 | |
山东 | 大连东软信息学院 | 二段 | 353 | |
海南 | 大连东软信息学院 (01) | 本科批 | 505 | |
海南 | 大连东软信息学院 (02) | 本科批 | 504 |
通过上表可知,大连东软信息学院2023年在河北物理类的提档线为419分,在辽宁物理类的提档线为158分,在江苏物理类的提档线为384分。
大连东软信息学院2023年在河北历史类的最低投档线为371分,在辽宁历史类的最低投档线为221分,在江苏历史类的最低投档线为329分。
根据辽宁高考2023年招生计划可知,大连东软信息学院的学费分为二档,一年的收费标准为:28000元、48000元。
大连东软信息学院一年学费28000元,对应的招生专业是数字媒体技术、物联网工程、智能医学工程、健康服务与管理、信息管理与信息系统等专业。
大连东软信息学院一年学费48000元,对应的招生专业是虚拟现实技术应用。
标签: 大连东软信息学院提档线多少分