在辽宁高考历史类,辽宁科技大学提档线2023年是465分。在辽宁高考物理类,辽宁科技大学提档线2023年是425分。下文...更多详细,小编为你整理了具体内容和细节,欢迎浏览。
kWe高三网
辽宁科技大学提档线多少分
在辽宁高考历史类,辽宁科技大学提档线2023年是465分。在辽宁高考物理类,辽宁科技大学提档线2023年是425分。下文将详细展示辽宁科技大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。kWe高三网
注意:辽宁科技大学提档线,也称辽宁科技大学调档线、辽宁科技大学投档线。kWe高三网
kWe高三网
一、2023年辽宁科技大学提档线(普通高考省份)
1、文科kWe高三网
对于文科生来说,只有超过了辽宁科技大学的最低提档线,才可能被辽宁科技大学录取。kWe高三网
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 420 |
辽宁科技大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 446 |
辽宁科技大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 423 |
辽宁科技大学 | 安徽 | 本科二批 | 444 |
辽宁科技大学 | 江西 | 第二批本科 | 524 |
辽宁科技大学 | 河南 | 本科二批 | 538 |
辽宁科技大学 | 广西 | 本科二批 | 481 |
辽宁科技大学 | 四川 | 本科二批 | 508 |
辽宁科技大学 | 贵州 | 第二批本科 | 521 |
辽宁科技大学 | 云南 | 二本 | 504 |
辽宁科技大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 476 |
辽宁科技大学 | 青海 | 本科一段 | 407 |
辽宁科技大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 475 |
辽宁科技大学 | 新疆 | 本科二批 | 407 |
2、理科kWe高三网
理科生必须要超过辽宁科技大学的理科提档线,才有机会被辽宁科技大学录取。kWe高三网
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|
辽宁科技大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 487 |
辽宁科技大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 416 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 443 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 420 |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 369 |
辽宁科技大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 464 |
辽宁科技大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 394 |
辽宁科技大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 429 |
辽宁科技大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 351 |
辽宁科技大学 | 安徽 | 国家专项 | 525 |
辽宁科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 501 |
辽宁科技大学 (软件类) | 安徽 | 本科二批 | 492 |
辽宁科技大学 (中外合作) | 安徽 | 本科二批 | 454 |
辽宁科技大学 | 安徽 | 本科二批 | 445 |
辽宁科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 525 |
辽宁科技大学 (国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 518 |
辽宁科技大学 | 江西 | 第二批本科 | 505 |
辽宁科技大学 | 河南 | 本科一批 | 539 |
辽宁科技大学 (较高收费) | 河南 | 本科一批 | 518 |
辽宁科技大学 (其他类) | 河南 | 本科二批 | 517 |
辽宁科技大学 | 河南 | 本科二批 | 516 |
辽宁科技大学 | 广西 | 本科二批 | 418 |
辽宁科技大学 | 四川 | 本科一批 | 528 |
辽宁科技大学 | 四川 | 本科二批 | 507 |
辽宁科技大学 | 贵州 | 第一批本科 | 474 |
辽宁科技大学 | 贵州 | 第二批本科 | 427 |
辽宁科技大学 | 云南 | 一本 | 504 |
辽宁科技大学 | 云南 | 二本 | 440 |
辽宁科技大学 | 陕西 | 本科二批 | 410 |
辽宁科技大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 442 |
辽宁科技大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 423 |
辽宁科技大学 | 青海 | 本科一段 | 337 |
辽宁科技大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 411 |
辽宁科技大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 385 |
辽宁科技大学 | 新疆 | 本科二批 | 373 |
二、辽宁科技大学提档线2023年(新高考3 1 2省份)
1、历史类kWe高三网
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|
辽宁科技大学 | 河北 | 514 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 465 |
辽宁科技大学999组 | 福建 | 486 |
辽宁科技大学第101组 | 湖南 | 469 |
2、物理类kWe高三网
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|
辽宁科技大学 | 河北 | 485 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 425 |
辽宁科技大学01组 | 江苏 | 531 |
辽宁科技大学02组 (中外合作办学) | 江苏 | 499 |
辽宁科技大学500组 | 福建 | 498 |
辽宁科技大学999组 | 福建 | 495 |
辽宁科技大学 (中外合作) 999组 | 福建 | 463 |
辽宁科技大学第03组 (国家专项计划) | 湖北 | 540 |
辽宁科技大学第01组 | 湖北 | 535 |
辽宁科技大学第02组 | 湖北 | 486 |
辽宁科技大学第102组 | 湖南 | 480 |
辽宁科技大学第304组 (国家专项) | 湖南 | 480 |
辽宁科技大学第203组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 446 |
辽宁科技大学201组 | 广东 | 517 |
辽宁科技大学202组 (中外合作办学) | 广东 | 490 |
辽宁科技大学 | 重庆 | 466 |
辽宁科技大学 (中外合作) | 重庆 | 447 |
三、辽宁科技大学提档线2023年(新高考3 3省份)
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|
辽宁科技大学 (01) | 北京 | 495 |
辽宁科技大学 (02) | 北京 | 489 |
辽宁科技大学2组 | 天津 | 538 |
辽宁科技大学1组 | 天津 | 537 |
辽宁科技大学4组 | 天津 | 524 |
辽宁科技大学3组 | 天津 | 517 |
辽宁科技大学5组 | 天津 | 507 |
辽宁科大 (03) | 上海 | 453 |
辽宁科大 (02) | 上海 | 434 |
辽宁科大 (04) | 上海 | 433 |
辽宁科大 (01) | 上海 | 421 |
辽宁科技大学 | 浙江 | 534 |
辽宁科技大学 | 山东 | 482 |
辽宁科技大学 (03) | 海南 | 570 |
辽宁科技大学 (02) | 海南 | 568 |
辽宁科技大学 (04) | 海南 | 567 |
辽宁科技大学 (01) | 海南 | 562 |
辽宁科技大学 (05) | 海南 | 556 |
kWe高三网
辽宁科技大学提档线多少分相关阅读
辽宁科技大学提档线2023年(新高考3+3省份)
...
在辽宁高考历史类,辽宁科技大学提档线2023年是465分。在辽宁高考物理类,辽宁科技大学提档线2023年是425分。下文将详细展示辽宁科技大学在全国各省新旧高考
...
标签:
辽宁科技大学提档线多少分