-
2025-05-15
-
2025-05-15
-
2025-05-15
-
2025-05-15
-
2025-05-15
大学介绍更新时间:2024-06-07 12:49:46作者:高三网关注度:
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-15
在山东高考,青岛农业大学提档线2023年是471分。下文将详细展示青岛农业大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:青岛农业大学提档线,也称青岛农业大学调档线、青岛农业大学投档线。
1、文科
对于文科生来说,只有超过了青岛农业大学的最低提档线,才可能被青岛农业大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
青岛农业大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 473 |
青岛农业大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 449 |
青岛农业大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 456 |
青岛农业大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 445 |
青岛农业大学 | 安徽 | 本科二批 | 497 |
青岛农业大学 | 江西 | 第二批本科 | 531 |
青岛农业大学 | 河南 | 本科二批 | 545 |
青岛农业大学 | 广西 | 本科二批 | 516 |
青岛农业大学 | 四川 | 本科二批 | 519 |
青岛农业大学 | 贵州 | 第二批本科 | 537 |
青岛农业大学 | 云南 | 二本 | 527 |
青岛农业大学 | 陕西 | 本科二批 | 480 |
青岛农业大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 477 |
青岛农业大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 480 |
青岛农业大学 | 新疆 | 本科二批 | 447 |
2、理科
理科生必须要超过青岛农业大学的理科提档线,才有机会被青岛农业大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
青岛农业大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 448 |
青岛农业大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 390 |
青岛农业大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 385 |
青岛农业大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 372 |
青岛农业大学 | 安徽 | 本科二批 | 476 |
青岛农业大学 | 江西 | 第二批本科 | 473 |
青岛农业大学 | 河南 | 本科二批 | 505 |
青岛农业大学 | 广西 | 本科二批 | 418 |
青岛农业大学 | 四川 | 本科二批 | 502 |
青岛农业大学 | 贵州 | 第二批本科 | 410 |
青岛农业大学 | 云南 | 二本 | 436 |
青岛农业大学 | 陕西 | 本科二批 | 428 |
青岛农业大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 408 |
青岛农业大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 376 |
青岛农业大学 | 新疆 | 本科二批 | 370 |
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
青岛农业大学 | 河北 | 479 |
青岛农业大学01组 | 江苏 | 541 |
青岛农业大学03组 | 江苏 | 532 |
青岛农业大学02组 | 江苏 | 474 |
青岛农业大学第01组 | 湖北 | 516 |
青岛农业大学第101组 | 湖南 | 515 |
青岛农业大学第103组 | 湖南 | 490 |
青岛农业大学201组 | 广东 | 514 |
青岛农业大学202组 | 广东 | 502 |
青岛农业大学203组 | 广东 | 447 |
青岛农业大学 | 重庆 | 485 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
青岛农业大学 | 河北 | 505 |
青岛农业大学 | 辽宁 | 480 |
青岛农业大学05组 | 江苏 | 543 |
青岛农业大学06组 | 江苏 | 536 |
青岛农业大学04组 | 江苏 | 531 |
青岛农业大学500组 | 福建 | 502 |
青岛农业大学506组 | 福建 | 502 |
青岛农业大学999组 | 福建 | 496 |
青岛农业大学第06组 | 湖北 | 511 |
青岛农业大学第07组 | 湖北 | 510 |
青岛农业大学第05组 | 湖北 | 509 |
青岛农业大学第02组 | 湖北 | 506 |
青岛农业大学第04组 | 湖北 | 502 |
青岛农业大学第03组 | 湖北 | 496 |
青岛农业大学第104组 | 湖南 | 502 |
青岛农业大学第108组 | 湖南 | 495 |
青岛农业大学第107组 | 湖南 | 485 |
青岛农业大学第106组 | 湖南 | 482 |
青岛农业大学第105组 | 湖南 | 480 |
青岛农业大学205组 | 广东 | 512 |
青岛农业大学206组 | 广东 | 510 |
青岛农业大学204组 | 广东 | 499 |
青岛农业大学 | 重庆 | 473 |
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
青岛农业大学 (01) | 北京 | 501 |
青岛农业大学3组 | 天津 | 544 |
青岛农业大学2组 | 天津 | 524 |
青岛农大 (01) | 上海 | 451 |
青岛农大 (02) | 上海 | 444 |
青岛农业大学 | 浙江 | 554 |
青岛农业大学 | 山东 | 471 |
青岛农业大学 (02) | 海南 | 559 |
青岛农业大学 (01) | 海南 | 530 |
标签: 青岛农业大学提档线多少分