2021年黑龙江专科投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生...更多内容小编为你整理了详细内容,欢迎浏览。
OUG高三网
2021年黑龙江专科投档分数线(理科)
2021年黑龙江专科投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。OUG高三网
2021年普通高职(专科)投档分数线(理科)OUG高三网
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1247 | 理工 | 中国民航大学 | 322.050039142 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 322.052048122 |
1338 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 318.069074089 |
1358 | 理工 | 华北理工大学 | 290.072078070 |
1392 | 理工 | 长春中医药大学 | 319.075055090 |
1400 | 理工 | 桂林理工大学 | 286.037064090 |
2012 | 理工 | 中国劳动关系学院 | 288.027063098 |
2212 | 理工 | 河北工业职业技术大学 | 164.030034031 |
2213 | 理工 | 天津农学院 | 266.049046073 |
2218 | 理工 | 河北科技工程职业技术大学 | 252.048041074 |
2257 | 理工 | 内蒙古农业大学 | 277.033045098 |
2264 | 理工 | 张家口学院 | 323.099033111 |
2266 | 理工 | 沈阳医学院 | 326.024089101 |
2286 | 理工 | 长春工业大学 | 308.042065108 |
2288 | 理工 | 吉林化工学院 | 265.047053058 |
2296 | 理工 | 吉林警察学院 | 293.059068066 |
2297 | 理工 | 延边大学 | 306.042039138 |
2298 | 理工 | 吉林工商学院 | 276.045049092 |
2301 | 理工 | 吉林农业科技学院 | 273.042052092 |
2303 | 理工 | 吉林医药学院 | 326.064076090 |
2306 | 理工 | 长春工程学院 | 278.059031107 |
2309 | 理工 | 沈阳工程学院 | 265.029069084 |
2312 | 理工 | 白城师范学院 | 325.073052107 |
2351 | 理工 | 兰州资源环境职业技术大学 | 186.050027026 |
2353 | 理工 | 兰州石化职业技术大学 | 203.032040049 |
2400 | 理工 | 河北石油职业技术大学 | 183.019031056 |
2597 | 理工 | 新疆政法学院 | 192.030033045 |
3003 | 理工 | 哈尔滨信息工程学院 | 210.039030073 |
3112 | 理工 | 天津天狮学院 | 256.037049081 |
3123 | 理工 | 保定理工学院 | 215.016067057 |
3124 | 理工 | 燕京理工学院 | 196.035028073 |
3126 | 理工 | 华北理工大学轻工学院 | 220.028032072 |
3127 | 理工 | 河北外国语学院 | 236.018038094 |
3129 | 理工 | 北京中医药大学东方学院 | 265.040054080 |
3136 | 理工 | 沈阳工学院 | 237.030044072 |
3140 | 理工 | 大连科技学院 | 196.024024072 |
3143 | 理工 | 大连财经学院 | 272.041059078 |
3145 | 理工 | 大连东软信息学院 | 270.055041087 |
3146 | 理工 | 辽宁传媒学院 | 215.036038069 |
3147 | 理工 | 辽宁何氏医学院 | 222.042029084 |
3153 | 理工 | 长春光华学院 | 175.026024036 |
3159 | 理工 | 长春科技学院 | 160.030021040 |
3161 | 理工 | 长春大学旅游学院 | 0.000000000 |
3206 | 理工 | 江西服装学院 | 0.000000000 |
3211 | 理工 | 南昌理工学院 | 247.025042085 |
3212 | 理工 | 江西科技学院 | 209.025022075 |
3213 | 理工 | 江西工程学院 | 224.017041073 |
3215 | 理工 | 南昌工学院 | 241.047046082 |
3217 | 理工 | 青岛城市学院 | 264.024063076 |
3221 | 理工 | 烟台南山学院 | 237.036031087 |
3222 | 理工 | 青岛滨海学院 | 268.046060088 |
3226 | 理工 | 青岛工学院 | 225.029039062 |
3227 | 理工 | 山东英才学院 | 195.022034060 |
3230 | 理工 | 青岛恒星科技学院 | 180.030021053 |
3231 | 理工 | 山东现代学院 | 195.025038054 |
3232 | 理工 | 青岛黄海学院 | 226.035033062 |
3233 | 理工 | 山东协和学院 | 206.050024049 |
3235 | 理工 | 潍坊科技学院 | 244.016059074 |
3250 | 理工 | 武汉生物工程学院 | 264.030077066 |
3267 | 理工 | 广东理工学院 | 232.048034073 |
3273 | 理工 | 海口经济学院 | 161.030025020 |
3284 | 理工 | 四川工业科技学院 | 182.030019069 |
3296 | 理工 | 云南经济管理学院 | 181.034034039 |
3301 | 理工 | 西安外事学院 | 241.051036072 |
3311 | 理工 | 西安交通工程学院 | 190.019030063 |
3320 | 理工 | 河北科技学院 | 183.045033026 |
3326 | 理工 | 河北东方学院 | 234.028041089 |
3337 | 理工 | 上海立达学院 | 242.030054069 |
3340 | 理工 | 海南科技职业大学 | 175.015029042 |
3341 | 理工 | 西安信息职业大学 | 238.049048048 |
3344 | 理工 | 南昌职业大学 | 190.017032065 |
3347 | 理工 | 山东工程职业技术大学 | 175.029039039 |
3358 | 理工 | 湖北恩施学院 | 178.019034059 |
3359 | 理工 | 上海中侨职业技术大学 | 216.009056063 |
4003 | 理工 | 东北石油大学 | 269.071039087 |
4013 | 理工 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 267.069033083 |
4019 | 理工 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 194.026030058 |
4020 | 理工 | 黑龙江交通职业技术学院 | 160.005028041 |
4021 | 理工 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 275.064043088 |
4022 | 理工 | 鹤岗师范高等专科学校 | 219.032050063 |
4024 | 理工 | 牡丹江大学 | 217.029034071 |
4026 | 理工 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 248.037063064 |
4027 | 理工 | 黑龙江农业经济职业学院 | 189.029026059 |
4029 | 理工 | 黑龙江农业职业技术学院 | 160.020024039 |
4030 | 理工 | 黑龙江农业工程职业学院 | 234.033048063 |
4031 | 理工 | 黑龙江司法警官职业学院 | 230.013054082 |
4033 | 理工 | 黑龙江林业职业技术学院 | 160.019026047 |
4034 | 理工 | 大庆职业学院 | 160.014016044 |
4035 | 理工 | 黑龙江农垦职业学院 | 259.043041094 |
4036 | 理工 | 哈尔滨职业技术学院 | 269.050048088 |
4037 | 理工 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 227.034044068 |
4038 | 理工 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 172.030021036 |
4039 | 理工 | 大兴安岭职业学院 | 160.020014057 |
4041 | 理工 | 黑龙江职业学院 | 254.034038107 |
4042 | 理工 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 227.047029057 |
4048 | 理工 | 黑龙江护理高等专科学校 | 278.031058087 |
4049 | 理工 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 160.008029046 |
4053 | 理工 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 248.034036081 |
4062 | 理工 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 160.015029040 |
4064 | 理工 | 哈尔滨传媒职业学院 | 160.007021060 |
4066 | 理工 | 伊春职业学院 | 205.015068040 |
4070 | 理工 | 黑龙江生物科技职业学院 | 244.043046072 |
4071 | 理工 | 佳木斯职业学院 | 177.045029045 |
4073 | 理工 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 230.033026092 |
4074 | 理工 | 黑龙江商业职业学院 | 160.010032048 |
4075 | 理工 | 哈尔滨城市职业学院 | 191.026026064 |
4076 | 理工 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 195.029031068 |
4077 | 理工 | 黑龙江三江美术职业学院 | 161.015033054 |
4078 | 理工 | 黑龙江能源职业学院 | 160.032022038 |
4079 | 理工 | 黑龙江生态工程职业学院 | 181.024032057 |
4080 | 理工 | 七台河职业学院 | 160.026028035 |
4081 | 理工 | 黑龙江民族职业学院 | 211.005036094 |
4083 | 理工 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 160.020022049 |
4084 | 理工 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 160.020026050 |
4086 | 理工 | 大庆医学高等专科学校 | 277.055040082 |
4200 | 理工 | 上海民航职业技术学院 | 274.060042086 |
4201 | 理工 | 长沙航空职业技术学院 | 264.044058067 |
4202 | 理工 | 广州民航职业技术学院 | 264.045038103 |
4203 | 理工 | 北京劳动保障职业学院 | 250.037056064 |
4204 | 理工 | 北京经济技术职业学院 | 245.045041062 |
4205 | 理工 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 188.023029081 |
4206 | 理工 | 北京经济管理职业学院 | 265.032038100 |
4207 | 理工 | 北京电子科技职业学院 | 273.061046078 |
4208 | 理工 | 首钢工学院 | 230.046029075 |
4209 | 理工 | 北京社会管理职业学院 | 270.054061071 |
4210 | 理工 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 160.011019054 |
4213 | 理工 | 北京经贸职业学院 | 229.045033067 |
4214 | 理工 | 北京培黎职业学院 | 227.037044067 |
4215 | 理工 | 北京汇佳职业学院 | 176.012032069 |
4217 | 理工 | 北京科技职业学院 | 266.046026094 |
4221 | 理工 | 天津铁道职业技术学院 | 271.025072078 |
4222 | 理工 | 天津城市职业学院 | 238.043030073 |
4224 | 理工 | 天津生物工程职业技术学院 | 241.028032082 |
4225 | 理工 | 天津市职业大学 | 281.060051090 |
4226 | 理工 | 天津医学高等专科学校 | 304.052061091 |
4227 | 理工 | 天津滨海职业学院 | 268.041060077 |
4229 | 理工 | 天津渤海职业技术学院 | 235.026044064 |
4230 | 理工 | 天津电子信息职业技术学院 | 273.050047092 |
4231 | 理工 | 天津机电职业技术学院 | 254.045054075 |
4232 | 理工 | 天津现代职业技术学院 | 266.053041080 |
4233 | 理工 | 天津公安警官职业学院 | 304.072053091 |
4234 | 理工 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 195.035024058 |
4235 | 理工 | 天津轻工职业技术学院 | 253.029073064 |
4236 | 理工 | 天津商务职业学院 | 165.035037026 |
4237 | 理工 | 天津交通职业学院 | 219.034049045 |
4238 | 理工 | 天津工业职业学院 | 258.066068041 |
4239 | 理工 | 天津石油职业技术学院 | 227.033048067 |
4240 | 理工 | 天津海运职业学院 | 206.030022074 |
4245 | 理工 | 曹妃甸职业技术学院 | 0.000000000 |
4246 | 理工 | 石家庄工程职业学院 | 203.035056030 |
4247 | 理工 | 石家庄财经职业学院 | 170.026031036 |
4248 | 理工 | 河北交通职业技术学院 | 218.030019079 |
4249 | 理工 | 河北对外经贸职业学院 | 235.025056058 |
4250 | 理工 | 河北女子职业技术学院 | 255.041026097 |
4251 | 理工 | 石家庄科技职业学院 | 194.019034074 |
4252 | 理工 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 294.051051100 |
4253 | 理工 | 石家庄职业技术学院 | 248.045053069 |
4254 | 理工 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 285.043065094 |
4257 | 理工 | 河北建材职业技术学院 | 178.020028051 |
4258 | 理工 | 石家庄铁路职业技术学院 | 266.059043077 |
4260 | 理工 | 唐山职业技术学院 | 277.045047100 |
4261 | 理工 | 石家庄邮电职业技术学院 | 292.067046083 |
4262 | 理工 | 石家庄医学高等专科学校 | 250.035053070 |
4263 | 理工 | 河北旅游职业学院 | 179.014052050 |
4264 | 理工 | 邢台医学高等专科学校 | 283.075035089 |
4265 | 理工 | 石家庄城市经济职业学院 | 181.019032059 |
4266 | 理工 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 255.037030096 |
4267 | 理工 | 保定电力职业技术学院 | 264.062048069 |
4268 | 理工 | 承德应用技术职业学院 | 219.026039071 |
4271 | 理工 | 山西机电职业技术学院 | 182.010031064 |
4272 | 理工 | 衡水职业技术学院 | 231.019065063 |
4273 | 理工 | 太原旅游职业学院 | 209.019043062 |
4274 | 理工 | 石家庄科技信息职业学院 | 165.042023040 |
4275 | 理工 | 包头铁道职业技术学院 | 250.043031107 |
4276 | 理工 | 呼和浩特职业学院 | 197.024028056 |
4277 | 理工 | 锡林郭勒职业学院 | 240.030029087 |
4278 | 理工 | 承德护理职业学院 | 277.059057060 |
4280 | 理工 | 辽宁金融职业学院 | 249.030064065 |
4281 | 理工 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 176.039014058 |
4282 | 理工 | 辽宁轨道交通职业学院 | 255.059038093 |
4283 | 理工 | 大连汽车职业技术学院 | 161.019040040 |
4284 | 理工 | 大连装备制造职业技术学院 | 160.015027055 |
4285 | 理工 | 营口职业技术学院 | 236.028066060 |
4286 | 理工 | 辽宁工程职业学院 | 247.033064060 |
4287 | 理工 | 大连职业技术学院 | 263.027045089 |
4288 | 理工 | 辽宁医药职业学院 | 270.032051081 |
4289 | 理工 | 铁岭卫生职业学院 | 259.041044075 |
4290 | 理工 | 盘锦职业技术学院 | 248.043055079 |
4291 | 理工 | 辽宁轻工职业学院 | 268.035065079 |
4292 | 理工 | 阜新高等专科学校 | 268.055030087 |
4293 | 理工 | 辽宁省交通高等专科学校 | 237.051036058 |
4294 | 理工 | 辽宁铁道职业技术学院 | 292.037068081 |
4296 | 理工 | 辽宁职业学院 | 195.019025076 |
4297 | 理工 | 辽宁生态工程职业学院 | 215.040036086 |
4298 | 理工 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 193.019033073 |
4301 | 理工 | 辽宁冶金职业技术学院 | 167.015024054 |
4303 | 理工 | 辽宁理工职业大学 | 178.018008063 |
4304 | 理工 | 辽宁广告职业学院 | 210.052029036 |
4305 | 理工 | 辽宁机电职业技术学院 | 197.041026061 |
4306 | 理工 | 辽宁石化职业技术学院 | 167.006029065 |
4307 | 理工 | 渤海船舶职业学院 | 168.006033055 |
4308 | 理工 | 延边职业技术学院 | 229.042044060 |
4309 | 理工 | 辽宁经济职业技术学院 | 253.057048068 |
4310 | 理工 | 吉林水利电力职业学院 | 179.015063032 |
4312 | 理工 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 274.030066085 |
4313 | 理工 | 大连航运职业技术学院 | 170.022031052 |
4314 | 理工 | 大连枫叶职业技术学院 | 162.033033027 |
4315 | 理工 | 辽宁地质工程职业学院 | 209.025025069 |
4316 | 理工 | 沈阳职业技术学院 | 240.045044058 |
4317 | 理工 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 203.046027058 |
4319 | 理工 | 长春健康职业学院 | 161.010034042 |
4320 | 理工 | 松原职业技术学院 | 174.031024053 |
4321 | 理工 | 吉林铁道职业技术学院 | 238.030028119 |
4322 | 理工 | 辽源职业技术学院 | 229.047031084 |
4323 | 理工 | 白城职业技术学院 | 237.073034047 |
4324 | 理工 | 吉林城市职业技术学院 | 173.010041037 |
4325 | 理工 | 吉林职业技术学院 | 161.010024059 |
4326 | 理工 | 吉林科技职业技术学院 | 160.005034071 |
4327 | 理工 | 长春汽车工业高等专科学校 | 225.018043080 |
4328 | 理工 | 白城医学高等专科学校 | 285.060054097 |
4329 | 理工 | 吉林司法警官职业学院 | 250.039049064 |
4330 | 理工 | 长春金融高等专科学校 | 254.036041081 |
4331 | 理工 | 长春医学高等专科学校 | 301.046058091 |
4332 | 理工 | 吉林交通职业技术学院 | 219.030052057 |
4333 | 理工 | 长春东方职业学院 | 160.020026048 |
4334 | 理工 | 吉林电子信息职业技术学院 | 193.032028050 |
4335 | 理工 | 吉林工业职业技术学院 | 181.016024061 |
4336 | 理工 | 吉林工程职业学院 | 174.030028052 |
4337 | 理工 | 长春师范高等专科学校 | 286.033066095 |
4338 | 理工 | 长春职业技术学院 | 224.052029070 |
4339 | 理工 | 长春信息技术职业学院 | 160.020028044 |
4340 | 理工 | 四平职业大学 | 197.040026067 |
4345 | 理工 | 上海电子信息职业技术学院 | 267.066038061 |
4346 | 理工 | 上海思博职业技术学院 | 184.035035044 |
4347 | 理工 | 上海城建职业学院 | 261.027046106 |
4348 | 理工 | 上海出版印刷高等专科学校 | 251.031046077 |
4349 | 理工 | 上海震旦职业学院 | 180.020039044 |
4350 | 理工 | 上海济光职业技术学院 | 203.035019064 |
4351 | 理工 | 上海东海职业技术学院 | 176.022027054 |
4353 | 理工 | 上海工商职业技术学院 | 180.033051035 |
4355 | 理工 | 上海工商外国语职业学院 | 178.015056029 |
4356 | 理工 | 上海邦德职业技术学院 | 237.050035080 |
4359 | 理工 | 宿迁职业技术学院 | 213.039023068 |
4360 | 理工 | 常州机电职业技术学院 | 250.020063077 |
4361 | 理工 | 连云港职业技术学院 | 245.040028103 |
4362 | 理工 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 169.025028048 |
4364 | 理工 | 江苏海事职业技术学院 | 255.065044066 |
4365 | 理工 | 苏州高博软件技术职业学院 | 204.024036058 |
4366 | 理工 | 江苏航空职业技术学院 | 238.038029103 |
4367 | 理工 | 江苏安全技术职业学院 | 224.070034036 |
4368 | 理工 | 常州信息职业技术学院 | 290.046081079 |
4369 | 理工 | 南京信息职业技术学院 | 284.055034099 |
4370 | 理工 | 南京铁道职业技术学院 | 333.080067105 |
4371 | 理工 | 江苏工程职业技术学院 | 258.025056072 |
4372 | 理工 | 江苏建筑职业技术学院 | 235.027062053 |
4373 | 理工 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 265.031061079 |
4374 | 理工 | 镇江市高等专科学校 | 268.039044094 |
4375 | 理工 | 浙江商业职业技术学院 | 269.041064078 |
4376 | 理工 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 245.026067041 |
4377 | 理工 | 浙江建设职业技术学院 | 252.065054047 |
4378 | 理工 | 浙江旅游职业学院 | 234.030047068 |
4379 | 理工 | 安徽中医药高等专科学校 | 269.022042107 |
4380 | 理工 | 江苏食品药品职业技术学院 | 220.024039080 |
4381 | 理工 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 195.024044051 |
4382 | 理工 | 泉州纺织服装职业学院 | 174.022039035 |
4383 | 理工 | 无锡工艺职业技术学院 | 253.039063068 |
4385 | 理工 | 厦门软件职业技术学院 | 202.023038059 |
4387 | 理工 | 泉州轻工职业学院 | 175.039021044 |
4388 | 理工 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 273.046052083 |
4389 | 理工 | 江西医学高等专科学校 | 277.067058092 |
4390 | 理工 | 安徽审计职业学院 | 269.034094061 |
4393 | 理工 | 江西工程职业学院 | 212.041031050 |
4394 | 理工 | 江西航空职业技术学院 | 223.055029055 |
4395 | 理工 | 江西电力职业技术学院 | 235.034054062 |
4396 | 理工 | 江西信息应用职业技术学院 | 225.029041059 |
4397 | 理工 | 江西财经职业学院 | 237.060031050 |
4398 | 理工 | 江西应用技术职业学院 | 0.000000000 |
4399 | 理工 | 九江职业大学 | 267.049071052 |
4401 | 理工 | 烟台黄金职业学院 | 160.030018050 |
4402 | 理工 | 济南护理职业学院 | 285.048061088 |
4403 | 理工 | 山东外事职业大学 | 230.032045068 |
4404 | 理工 | 山东水利职业学院 | 218.018044069 |
4405 | 理工 | 枣庄职业学院 | 274.063058065 |
4406 | 理工 | 日照职业技术学院 | 262.052040081 |
4407 | 理工 | 威海职业学院 | 248.037050077 |
4408 | 理工 | 滨州职业学院 | 259.039044091 |
4409 | 理工 | 烟台汽车工程职业学院 | 176.022025061 |
4410 | 理工 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 243.029063063 |
4411 | 理工 | 德州科技职业学院 | 270.075043070 |
4412 | 理工 | 青岛港湾职业技术学院 | 261.071024082 |
4413 | 理工 | 山东工业职业学院 | 225.025048062 |
4414 | 理工 | 山东经贸职业学院 | 250.050058060 |
4415 | 理工 | 青岛求实职业技术学院 | 162.015029045 |
4416 | 理工 | 枣庄科技职业学院 | 236.026059059 |
4417 | 理工 | 山东旅游职业学院 | 221.045035062 |
4418 | 理工 | 威海海洋职业学院 | 196.014043066 |
4419 | 理工 | 青岛职业技术学院 | 268.044051092 |
4420 | 理工 | 青岛远洋船员职业学院 | 166.015033048 |
4421 | 理工 | 山东药品食品职业学院 | 260.030041100 |
4422 | 理工 | 山东职业学院 | 250.060027083 |
4423 | 理工 | 山东医学高等专科学校 | 299.036071089 |
4425 | 理工 | 山东商业职业技术学院 | 255.048041070 |
4426 | 理工 | 山东化工职业学院 | 230.037036082 |
4427 | 理工 | 河南工业职业技术学院 | 189.025028042 |
4430 | 理工 | 漯河职业技术学院 | 217.027061058 |
4431 | 理工 | 平顶山工业职业技术学院 | 0.000000000 |
4433 | 理工 | 永城职业学院 | 245.030041083 |
4434 | 理工 | 山东畜牧兽医职业学院 | 271.055022111 |
4435 | 理工 | 商丘医学高等专科学校 | 279.041082062 |
4439 | 理工 | 湖北三峡职业技术学院 | 235.044051071 |
4440 | 理工 | 河南护理职业学院 | 268.045045085 |
4441 | 理工 | 河南医学高等专科学校 | 279.052044085 |
4442 | 理工 | 仙桃职业学院 | 249.039041079 |
4443 | 理工 | 武汉职业技术学院 | 265.036029118 |
4444 | 理工 | 三峡电力职业学院 | 261.020085061 |
4445 | 理工 | 湖北中医药高等专科学校 | 294.038055096 |
4446 | 理工 | 武汉船舶职业技术学院 | 232.034038059 |
4447 | 理工 | 武汉铁路职业技术学院 | 279.031063101 |
4448 | 理工 | 湖北水利水电职业技术学院 | 239.030032090 |
4449 | 理工 | 湖北生态工程职业技术学院 | 226.027053060 |
4450 | 理工 | 湖北城市建设职业技术学院 | 184.018016073 |
4451 | 理工 | 武汉交通职业学院 | 222.050041055 |
4452 | 理工 | 长沙民政职业技术学院 | 273.037069081 |
4453 | 理工 | 湖南工业职业技术学院 | 245.055036065 |
4454 | 理工 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 267.037048100 |
4455 | 理工 | 湖南铁道职业技术学院 | 253.033022103 |
4456 | 理工 | 保险职业学院 | 164.019044032 |
4457 | 理工 | 湖南邮电职业技术学院 | 263.056046095 |
4458 | 理工 | 张家界航空工业职业技术学院 | 244.055026091 |
4459 | 理工 | 长沙环境保护职业技术学院 | 191.029028061 |
4460 | 理工 | 湖南工程职业技术学院 | 238.051034066 |
4461 | 理工 | 广州珠江职业技术学院 | 217.045051053 |
4462 | 理工 | 广州铁路职业技术学院 | 245.042049060 |
4463 | 理工 | 广东酒店管理职业技术学院 | 204.020054035 |
4464 | 理工 | 柳州铁道职业技术学院 | 203.044040053 |
4467 | 理工 | 广西电力职业技术学院 | 197.029018075 |
4468 | 理工 | 海南职业技术学院 | 199.018029078 |
4469 | 理工 | 海南工商职业学院 | 228.035036077 |
4470 | 理工 | 海南经贸职业技术学院 | 234.031048072 |
4471 | 理工 | 三亚理工职业学院 | 187.035049040 |
4472 | 理工 | 三亚航空旅游职业学院 | 161.021018057 |
4473 | 理工 | 海南外国语职业学院 | 215.020051070 |
4474 | 理工 | 三亚城市职业学院 | 177.030026048 |
4475 | 理工 | 重庆城市管理职业学院 | 226.058040058 |
4476 | 理工 | 重庆水利电力职业技术学院 | 264.048050086 |
4477 | 理工 | 四川西南航空职业学院 | 316.051074104 |
4478 | 理工 | 四川工程职业技术学院 | 252.057037063 |
4479 | 理工 | 四川建筑职业技术学院 | 260.049043078 |
4480 | 理工 | 四川科技职业学院 | 217.029036078 |
4481 | 理工 | 四川文化产业职业学院 | 274.031060088 |
4482 | 理工 | 成都航空职业技术学院 | 266.027051094 |
4483 | 理工 | 黔南民族医学高等专科学校 | 247.040058078 |
4484 | 理工 | 贵州电子信息职业技术学院 | 248.054030094 |
4486 | 理工 | 铜仁职业技术学院 | 237.027043084 |
4487 | 理工 | 云南国土资源职业学院 | 207.038033067 |
4488 | 理工 | 楚雄医药高等专科学校 | 264.065048064 |
4489 | 理工 | 云南理工职业学院 | 0.000000000 |
4490 | 理工 | 陕西国防工业职业技术学院 | 266.030039116 |
4491 | 理工 | 西安航空职业技术学院 | 263.052051058 |
4492 | 理工 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 228.031033080 |
4493 | 理工 | 昆明卫生职业学院 | 255.061033070 |
4497 | 理工 | 黄河水利职业技术学院 | 227.056030072 |
4498 | 理工 | 重庆工程职业技术学院 | 244.037044074 |
4499 | 理工 | 重庆电力高等专科学校 | 276.060036098 |
4501 | 理工 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 251.058033073 |
4502 | 理工 | 武汉电力职业技术学院 | 268.045044079 |
4503 | 理工 | 桂林山水职业学院 | 167.045046067 |
4505 | 理工 | 苏州百年职业学院 | 176.016036063 |
4506 | 理工 | 厦门东海职业技术学院 | 215.036045057 |
4507 | 理工 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 175.026039031 |
4508 | 理工 | 广东环境保护工程职业学院 | 186.023036058 |
4512 | 理工 | 长垣烹饪职业技术学院 | 189.009032072 |
4514 | 理工 | 海南卫生健康职业学院 | 261.038058075 |
4516 | 理工 | 四川国际标榜职业学院 | 184.032045041 |
4517 | 理工 | 日照航海工程职业学院 | 0.000000000 |
4518 | 理工 | 湖南安全技术职业学院 | 166.020019055 |
4519 | 理工 | 湖南化工职业技术学院 | 194.011027064 |
4520 | 理工 | 长沙卫生职业学院 | 316.068040124 |
4521 | 理工 | 广西经济职业学院 | 178.005026075 |
4522 | 理工 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 183.013033050 |
4523 | 理工 | 赣州师范高等专科学校 | 283.048072075 |
4524 | 理工 | 惠州卫生职业技术学院 | 252.030061073 |
4525 | 理工 | 漯河医学高等专科学校 | 303.051071099 |
4527 | 理工 | 广西国际商务职业技术学院 | 211.026041053 |
4529 | 理工 | 广州华立科技职业学院 | 185.039019049 |
4530 | 理工 | 四川华新现代职业学院 | 250.018044084 |
4532 | 理工 | 深圳职业技术学院 | 307.054040119 |
4534 | 理工 | 盐城工业职业技术学院 | 228.056033053 |
4535 | 理工 | 武夷山职业学院 | 194.024024074 |
4537 | 理工 | 江西婺源茶业职业学院 | 217.020034073 |
4540 | 理工 | 江苏航运职业技术学院 | 234.052018069 |
4541 | 理工 | 广东南华工商职业学院 | 287.053039091 |
4542 | 理工 | 合肥通用职业技术学院 | 210.008038093 |
4543 | 理工 | 淮南联合大学 | 316.079034101 |
4544 | 理工 | 厦门海洋职业技术学院 | 263.028061092 |
4546 | 理工 | 湖北交通职业技术学院 | 237.033029091 |
4547 | 理工 | 绍兴职业技术学院 | 192.017031060 |
4549 | 理工 | 淮北职业技术学院 | 245.041040080 |
4550 | 理工 | 石家庄信息工程职业学院 | 257.049034080 |
4551 | 理工 | 克拉玛依职业技术学院 | 161.020024046 |
4552 | 理工 | 沧州职业技术学院 | 201.018055048 |
4553 | 理工 | 北京科技经营管理学院 | 172.017049034 |
4554 | 理工 | 浙江工商职业技术学院 | 263.029034104 |
4555 | 理工 | 浙江经贸职业技术学院 | 293.053083077 |
4556 | 理工 | 随州职业技术学院 | 198.019043057 |
4557 | 理工 | 安徽工商职业学院 | 232.046044050 |
4558 | 理工 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 228.035039064 |
4559 | 理工 | 遵义职业技术学院 | 190.018044045 |
4561 | 理工 | 山西职业技术学院 | 251.040042083 |
4562 | 理工 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 0.000000000 |
4563 | 理工 | 武昌职业学院 | 210.040034054 |
4564 | 理工 | 浙江邮电职业技术学院 | 262.055053060 |
4565 | 理工 | 安徽城市管理职业学院 | 259.053031072 |
4567 | 理工 | 沧州医学高等专科学校 | 293.067037107 |
4568 | 理工 | 安徽国防科技职业学院 | 225.026034077 |
4569 | 理工 | 潍坊工商职业学院 | 174.035024055 |
4570 | 理工 | 安徽财贸职业学院 | 248.052033074 |
4571 | 理工 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 290.048053098 |
4572 | 理工 | 安庆医药高等专科学校 | 256.048054062 |
4573 | 理工 | 厦门南洋职业学院 | 202.035025054 |
4574 | 理工 | 蚌埠经济技术职业学院 | 184.029031048 |
4575 | 理工 | 重庆工商职业学院 | 259.032034106 |
4576 | 理工 | 湖南汽车工程职业学院 | 179.013016063 |
4577 | 理工 | 潍坊理工学院 | 174.021029038 |
4579 | 理工 | 山东海事职业学院 | 247.049043076 |
4580 | 理工 | 漳州理工职业学院 | 188.022036054 |
4581 | 理工 | 榆林职业技术学院 | 164.015046048 |
4584 | 理工 | 渤海理工职业学院 | 173.005039049 |
4585 | 理工 | 眉山药科职业学院 | 211.024034082 |
4586 | 理工 | 广西金融职业技术学院 | 216.031040055 |
4587 | 理工 | 广东科贸职业学院 | 237.046042070 |
4588 | 理工 | 漳州科技职业学院 | 0.000000000 |
4589 | 理工 | 安徽粮食工程职业学院 | 242.024064081 |
4590 | 理工 | 天府新区通用航空职业学院 | 184.015038057 |
4591 | 理工 | 云南医药健康职业学院 | 235.048039066 |
4592 | 理工 | 福州墨尔本理工职业学院 | 192.034039039 |
