1、2017天津师范大学津沽学院录取分数线【全国】 天津师范大学津沽学院2017年普通类本科专业录取情况统...更多内容小编为你整理了详细内容,欢迎浏览。
26p高三网
2019天津师范大学津沽学院录取分数线(含2016
1、2017天津师范大学津沽学院录取分数线【全国】
天津师范大学津沽学院2017年普通类本科专业录取情况统计表 |
安徽 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科二批 | 文史 | 英语 | 476 | 476 | 100.00% | 100.00% | 440 |
新闻学 | 476 | 476 | 100.00% |
汉语言文学 | 481 | 481 | 100.00% |
学前教育 | 475 | 475 | 0.00% |
合计 | 481 | 475 | |
北京 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科二批 | 文史 | 英语 | 498 | 498 | 100.00% | 100.00% | 468 |
日语(经贸翻译) | 490 | 490 | 100.00% |
合计 | 498 | 490 | |
福建 | | | | | | | |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科二批 | 文史 | 新闻学 | 423 | 423 | 100.00% | 100.00% | 380 |
学前教育 | 439 | 426 | 100.00% |
合计 | 439 | 423 | |
甘肃 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科三批 | 理工 | 法学 | 395 | 390 | 100.00% | 97.22% | 337 |
学前教育 | 409 | 393 | 100.00% |
汉语言文学 | 389 | 389 | 100.00% |
汉语国际教育 | 388 | 384 | 80.00% |
英语 | 401 | 401 | 100.00% |
日语(经贸翻译) | 384 | 384 | 100.00% |
新闻学 | 397 | 383 | 100.00% |
广告学 | 387 | 383 | 100.00% |
数学与应用数学 | 394 | 384 | 100.00% |
工商管理 | 398 | 391 | 100.00% |
人力资源管理 | 407 | 389 | 100.00% |
合计 | 409 | 383 | |
文史 | 法学 | 459 | 444 | 100.00% | 96.92% | 383 |
学前教育 | 456 | 450 | 100.00% |
汉语言文学 | 453 | 446 | 100.00% |
汉语国际教育 | 449 | 437 | 100.00% |
英语 | 455 | 450 | 100.00% |
日语(经贸翻译) | 445 | 439 | 100.00% |
新闻学 | 459 | 446 | 100.00% |
广告学 | 451 | 429 | 62.50% |
工商管理 | 441 | 437 | 100.00% |
人力资源管理 | 445 | 439 | 100.00% |
合计 | 459 | 429 | |
广东 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 400 | 400 | 100.00% | 100.00% | 360 |
合计 | 400 | 400 | |
文史 | 日语(经贸翻译) | 444 | 444 | 100.00% | 100.00% | 418 |
英语 | 450 | 441 | 100.00% |
法学 | 442 | 442 | 100.00% |
合计 | 450 | 441 | |
广西 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科二批 | 理工 | 法学 | 376 | 376 | 100.00% | 85.71% | 318 |
学前教育 | 381 | 381 | 100.00% |
汉语言文学 | 365 | 365 | 100.00% |
汉语国际教育 | 369 | 369 | 100.00% |
英语 | 371 | 371 | 100.00% |
日语(经贸翻译) | 327 | 327 | 100.00% |
新闻学 | 341 | 333 | 100.00% |
广告学 | 327 | 327 | 100.00% |
数学与应用数学 | 359 | 333 | 100.00% |
工商管理 | 342 | 342 | 100.00% |
人力资源管理 | 326 | 326 | 100.00% |
合计 | 381 | 326 | |
文史 | 法学 | 403 | 390 | 100.00% | 91.67% | 387 |
学前教育 | 430 | 413 | 100.00% |
汉语言文学 | 440 | 437 | 100.00% |
汉语国际教育 | 403 | 389 | 100.00% |
英语 | 419 | 419 | 100.00% |
日语(经贸翻译) | 417 | 390 | 100.00% |
新闻学 | 428 | 392 | 100.00% |
广告学 | 472 | 389 | 100.00% |
工商管理 | 398 | 388 | 66.67% |
人力资源管理 | 425 | 389 | 100.00% |
合计 | 472 | 388 | |
贵州 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科二批 | 理工 | 学前教育 | 376 | 376 | 100.00% | 100.00% | 361 |
汉语言文学 | 379 | 379 | 100.00% |
英语 | 381 | 381 | 100.00% |
日语(经贸翻译) | 376 | 376 | 100.00% |
广告学 | 377 | 377 | 0.00% |
数学与应用数学 | 401 | 378 | 100.00% |
人力资源管理 | 377 | 377 | 100.00% |
合计 | 401 | 376 | |
文史 | 学前教育 | 477 | 475 | 100.00% | 83.33% | 453 |
汉语言文学 | 479 | 476 | 100.00% |
汉语国际教育 | 472 | 470 | 100.00% |
英语 | 498 | 498 | 100.00% |
日语(经贸翻译) | 468 | 467 | 33.33% |
新闻学 | 487 | 470 | 100.00% |
广告学 | 466 | 464 | 100.00% |
工商管理 | 487 | 465 | 100.00% |
人力资源管理 | 469 | 464 | 75.00% |
合计 | 498 | 464 | |
河北 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 440 | 440 | 100.00% | 100.00% | 326 |
合计 | 440 | 440 | |
文史26p高三网
| 法学 | 496 | 496 | 100.00% | 100.00% | 395 |
日语(经贸翻译) | 485 | 485 | 100.00% |
合计 | 496 | 485 | |
河南 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 436 | 436 | 100.00% | 100.00% | 342 |
汉语国际教育 | 421 | 421 | 100.00% |
数学与应用数学 | 419 | 419 | 100.00% |
人力资源管理 | 417 | 417 | 100.00% |
新闻学 | 420 | 420 | 100.00% |
广告学 | 414 | 414 | 100.00% |
工商管理 | 417 | 417 | 100.00% |
合计 | 436 | 414 | |
文史 | 汉语言文学 | 470 | 470 | 100.00% | 100.00% | 389 |
汉语国际教育 | 467 | 458 | 100.00% |
英语 | 460 | 460 | 100.00% |
日语(经贸翻译) | 456 | 456 | 100.00% |
新闻学 | 459 | 458 | 100.00% |
广告学 | 458 | 457 | 100.00% |
法学 | 466 | 466 | 100.00% |
工商管理 | 459 | 458 | 50.00% |
人力资源管理 | 457 | 457 | 100.00% |
学前教育 | 459 | 459 | 100.00% |
合计 | 470 | 456 | |
黑龙江 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 379 | 379 | 100.00% | 100.00% | 335 |
合计 | 379 | 379 | |
文史26p高三网
| 英语 | 420 | 420 | 100.00% | 100.00% | 400 |
日语(经贸翻译) | 417 | 417 | 100.00% |
学前教育 | 410 | 410 | 100.00% |
合计 | 420 | 410 | |
湖北 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科二批 | 理工 | 法学 | 410 | 410 | 100.00% | 100.00% | 345 |
合计 | 410 | 410 | |
| 新闻学 | 456 | 456 | 100.00% | 100.00% | 406 |
人力资源管理 | 449 | 449 | 100.00% |
合计 | 456 | 449 | |
吉林 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科三批 | 文史 | 汉语国际教育 | 417 | 417 | 100.00% | 100.00% | 286 |
汉语言文学 | 411 | 411 | 100.00% |
合计 | 417 | 411 | |
江苏 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科二批 | 理工 | 英语 | 295 | 295 | 100.00% | 100.00% | 269 |
合计 | 295 | 295 | |
文史 | 英语 | 296 | 296 | 100.00% | 100.00% | 281 |
广告学 | 298 | 298 | 100.00% |
合计 | 298 | 296 | |
江西 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 448 | 448 | 100.00% | 100.00% | 422 |
合计 | 448 | 448 | |
文史 | 新闻学 | 498 | 498 | 100.00% | 100.00% | 458 |
合计 | 498 | 498 | |
辽宁 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 488 | 488 | 100.00% | 100.00% | 428 |
学前教育 | 480 | 480 | 100.00% |
合计 | 488 | 480 | |
内蒙古 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 388 | 388 | 100.00% | 100.00% | 328 |
合计 | 388 | 388 | |
文史 | 新闻学 | 423 | 423 | 100.00% | 100.00% | 375 |
广告学 | 425 | 425 | 100.00% |
工商管理 | 423 | 423 | 100.00% |
人力资源管理 | 411 | 411 | 100.00% |
合计 | 425 | 411 | |
宁夏 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科三批 | 理工 | 数学与应用数学 | 400 | 400 | 100.00% | 100.00% | 328 |
合计 | 400 | 400 | |
文史 | 汉语言文学 | 484 | 484 | 100.00% | 100.00% | 407 |
新闻学 | 479 | 479 | 100.00% |
英语 | 479 | 479 | 100.00% |
汉语国际教育 | 479 | 479 | 100.00% |
合计 | 484 | 479 | |
山东 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
普通本科批 | 理工 | 工商管理 | 454 | 454 | 100.00% | 100.00% | 433 |
数学与应用数学 | 443 | 443 | 100.00% |
合计 | 454 | 443 | |
文史 | 英语 | 501 | 501 | 100.00% | 100.00% | 483 |
工商管理 | 498 | 498 | 100.00% |
合计 | 501 | 498 | |
山西 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科二批C | 理工 | 学前教育 | 389 | 389 | 100.00% | 100.00% | 290 |
数学与应用数学 | 394 | 394 | 100.00% |
合计 | 394 | 389 | |
文史 | 学前教育 | 448 | 448 | 100.00% | 100.00% | 335 |
新闻学 | 450 | 448 | 100.00% |
工商管理 | 447 | 447 | 100.00% |
人力资源管理 | 447 | 447 | 0.00% |
合计 | 450 | 447 | |
陕西 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科三批 | 文史 | 汉语言文学 | 462 | 459 | 100.00% | 100.00% | 334 |
人力资源管理 | 454 | 454 | 0.00% |
合计 | 462 | 454 | |
四川 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 475 | 475 | 100.00% | 100.00% | 436 |
英语 | 475 | 475 | 100.00% |
工商管理 | 471 | 471 | 100.00% |
人力资源管理 | 469 | 469 | 100.00% |
学前教育 | 483 | 483 | 100.00% |
广告学 | 467 | 467 | 100.00% |
汉语国际教育 | 466 | 466 | 0.00% |
数学与应用数学 | 469 | 467 | 100.00% |
合计 | 483 | 466 | |
文史 | 汉语言文学 | 510 | 508 | 100.00% | 88.89% | 470 |
汉语国际教育 | 507 | 492 | 100.00% |
英语 | 511 | 492 | 100.00% |
日语(经贸翻译) | 493 | 493 | 100.00% |
广告学 | 501 | 491 | 100.00% |
工商管理 | 502 | 491 | 100.00% |
人力资源管理 | 499 | 499 | 100.00% |
学前教育 | 505 | 492 | 100.00% |
合计 | 511 | 491 | |
天津 |
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业一志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科二批B | 理工26p高三网
| 汉语言文学 | 457 | 445 | 71.43% | 100.00% | 395 |
汉语国际教育 | 446 | 445 | 50.00% |
英语 | 463 | 463 | 100.00% |
日语(经贸翻译) | 460 | 460 | 0.00% |
新闻学 | 445 | 442 | 0.00% |
广告学 | 450 | 442 | 33.33% |
法学 | 477 | 447 | 100.00% |
工商管理 | 475 | 445 | 50.00% |
人力资源管理 | 449 | 442 | 20.00% |
学前教育 | 473 | 451 | 100.00% |
数学与应用数学 | 462 | 442 | 33.33% |
合计 | 477 | 442 | |
文史26p高三网
| 汉语言文学 | 488 | 465 | 92.86% | 100.00% | 401 |
汉语国际教育 | 470 | 463 | 16.67% |
英语 | 480 | 470 | 100.00% |
日语(经贸翻译) | 462 | 461 | 0.00% |
新闻学 | 482 | 463 | 57.14% |
广告学 | 464 | 461 | 20.00% |
法学 | 482 | 460 | 80.00% |
工商管理 | 466 | 459 | 8.33% |
人力资源管理 | 478 | 459 | 40.00% |
学前教育 | 483 | 466 | 100.00% |
合计 | 488 | 459 | |
新疆 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科二批 | 理工 | 法学 | 380 | 380 | 100.00% | 100.00% | 333 |
学前教育 | 392 | 392 | 100.00% |
汉语言文学 | 385 | 385 | 100.00% |
汉语国际教育 | 381 | 378 | 50.00% |
英语 | 391 | 391 | 100.00% |
日语(经贸翻译) | 384 | 379 | 100.00% |
新闻学 | 380 | 378 | 100.00% |
广告学 | 380 | 379 | 100.00% |
数学与应用数学 | 378 | 378 | 33.33% |
工商管理 | 379 | 379 | 100.00% |
人力资源管理 | 385 | 385 | 100.00% |
合计 | 392 | 378 | |
文史 | 法学 | 429 | 411 | 100.00% | 94.87% | 375 |
学前教育 | 420 | 413 | 100.00% |
汉语言文学(南疆单列) | 397 | 395 | 100.00% |
汉语言文学 | 436 | 436 | 100.00% |
汉语国际教育 | 424 | 413 | 100.00% |
英语 | 421 | 416 | 100.00% |
日语(经贸翻译) | 432 | 408 | 100.00% |
新闻学 | 425 | 409 | 100.00% |
广告学 | 448 | 415 | 100.00% |
工商管理 | 420 | 408 | 50.00% |
人力资源管理 | 419 | 410 | 100.00% |
合计 | 448 | 395 | |
云南 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 439 | 439 | 100.00% | 95.24% | 410 |
汉语国际教育 | 440 | 432 | 100.00% |
新闻学 | 424 | 422 | 100.00% |
广告学 | 439 | 430 | 100.00% |
英语 | 448 | 448 | 100.00% |
法学 | 443 | 429 | 100.00% |
工商管理 | 431 | 422 | 100.00% |
人力资源管理 | 433 | 433 | 100.00% |
学前教育 | 434 | 434 | 100.00% |
日语(经贸翻译) | 444 | 444 | 100.00% |
数学与应用数学 | 429 | 416 | 60.00% |
合计 | 448 | 416 | |
文史 | 广告学 | 494 | 468 | 100.00% | 94.44% | 465 |
工商管理 | 487 | 479 | 75.00% |
人力资源管理 | 480 | 477 | 33.33% |
学前教育 | 497 | 486 | 100.00% |
汉语言文学 | 516 | 496 | 100.00% |
汉语国际教育 | 488 | 483 | 100.00% |
英语 | 481 | 481 | 100.00% |
日语(经贸翻译) | 491 | 488 | 100.00% |
新闻学 | 483 | 478 | 75.00% |
法学 | 494 | 482 | 100.00% |
合计 | 516 | 468 | |
重庆 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 486 | 486 | 100.00% | 0.00% | 436 |
工商管理 | 482 | 482 | 100.00% |
汉语国际教育 | 476 | 476 | 100.00% |
合计 | 486 | 476 | |
26p高三网 天津师范大学津沽学院2017年艺术类本科专业录取情况统计表 |
省份 | 各专业分数线(文化/专业) |
视觉传达设计 | 环境设计 | 数字媒体艺术 | 摄影 | 播音与主持艺术 | 戏剧影视文学 | 广播电视编导 | 表演 | 音乐表演 (声乐表演) | 舞蹈学 |
安徽 | | | 300/286 | | | 419/187 | 401/187 | | | |
北京 | | | | | 文462理438/专业合格 | 文445理438/专业合格 | 文452/专业合格 | 理388/专业合格 | 文336/专业合格 | |
福建 | | | | 355/195 | | | 396/195 | | 352/195 | |
甘肃 | 255/217 | 255/214 | | | 368/236 | 380/192 | 384/192 | | 330/243 | |
广西 | 文252理207/文228理231 | 文252/文233 | 文439/224 | 文323理203/224 | 文358理252/245 | 文302理325/216 | 文340理238/216 | | 文334理242/195 | 文360理264/190 |
贵州 | | 文354理279/文229.32理218.66 | | 441/354 | 357/192 | 319/242 | 422/206 | 277/222 | | 296/126 |
河北 | | | | | | | | | | |
河南 | 文296/文229 | 文296/文259 | 文406/文185 | | | 文414理347/文122 | 文361理387/文122 | 文384/文154 | 文367/文95 | 文347/文95 |
黑龙江 | | | | | 365/240 | 375/240 | 372/240 | | | |
湖北 | 275/232 | | | | | | | | | 281/180 |
湖南 | 310/239 | | | | | 429/204 | 457/204 | | | |
江苏 | | | | | 226/专业合格 | | | 190/专业合格 | | |
江西 | | | | | 407/151.6 | | | | | |
辽宁 | | | | | 文408/135 | 文403理324/180 | 文362/150 | | | |
内蒙古 | 214/224 | 214/215 | 251/189 | 291/189 | 352/169 | 351/165 | 359/165 | 373/213 | 278/140 | |
宁夏 | | 244/209 | 387/180 | | | | | | | |
山东 | | 文313/194.34 | 文326/191 | 440/191 | 文456理444/专业合格 | 文465理410/专业合格 | 文486理396/专业合格 | 文467理391/专业合格 | 文342/专业合格 | 366/专业合格 |
山西 | 文218理189/225.6 | 文218理189/207 | 274/194 | 283/194 | 363/75 | 252/304 | 301/304 | 231/75 | 278/70 | 274/63 |
四川 | 370/207 | 370/207.67 | 421/205 | 392/205 | 429/220 | 文452/210 | 文450理432/210 | 328/305 | 302/255 | 275/220 |
天津 | 文280理276/文211.6理215 | 文280理276/文214理224.6 | 文322理326/160 | 文289理321/160 | 文387理375/专业合格 | 文386理340/专业合格 | 文281理331/专业合格 | 文372理320/专业合格 | 文339/专业合格 | 文280理399/专业合格 |
新疆 | 130/214 | 130/212 | | | 157/专业合格 | | | 175/专业合格 | 170/105 | |
浙江 | | 459/81 | | 487/55 | 511/55 | | 515/50 | | 422/50 | |
重庆 | | | | | 399/194 | | | 373/212 | | |
云南 | 文365理315/206.4 | 文365理315/237.6 | 405/200 | 378/200 | | | | | | 341/160 |
26p高三网2、2016天津师范大学津沽学院录取分数线【全国】
天津师范大学津沽学院2016年普通类本科专业录取情况统计表 |
北京 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科三批 | 文史 | 英语 | 518.06 | 518.06 | 100.00% | 100.00% | 488 |
俄语 | 514.01 | 514.01 | 0.00% |
日语(经贸翻译) | 518 | 518 | 100.00% |
朝鲜语(经贸翻译) | 519.06 | 519.06 | 100.00% |
合计 | 519.06 | 514.01 | |
宁夏 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科三批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 409.16 | 402.15 | 100.00% | 100.00% | 354 |
合计 | 409.16 | 402.15 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 478.19 | 460.2 | 100.00% | 100.00% | 406 |
合计 | 478.19 | 460.2 | |
福建 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 373.93 | 373.93 | 100.00% | 100.00% | 352 |
国际经济与贸易 | 372.93 | 372.93 | 100.00% |
合计 | 373.93 | 372.93 | |
文史26p高三网
| 汉语言文学 | 440.98 | 440.98 | 100.00% | 100.00% | 403 |
新闻学 | 443.98 | 443.98 | 100.00% |
国际经济与贸易 | 437.98 | 437.98 | 0.00% |
学前教育 | 440.98 | 440.98 | 100.00% |
合计 | 443.98 | 437.98 | |
甘肃 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科三批 | 理工26p高三网
| 国际经济与贸易 | 420.09 | 408.1 | 100.00% | 86.54% | 367 |
法学(企业法务) | 415.08 | 402.08 | 100.00% |
学前教育 | 427.1 | 418.08 | 100.00% |
汉语言文学 | 412.08 | 401.09 | 100.00% |
汉语国际教育 | 411.09 | 401.08 | 100.00% |
英语 | 424.08 | 413.09 | 100.00% |
俄语 | 392.1 | 392.1 | 100.00% |
日语(经贸翻译) | 412.07 | 412.07 | 100.00% |
新闻学 | 413.06 | 413.06 | 100.00% |
广告学 | 402.07 | 389.07 | 100.00% |
数学与应用数学(数学教育) | 427.1 | 390.07 | 100.00% |
计算机科学与技术 | 413.08 | 397.07 | 100.00% |
数字媒体技术 | 410.07 | 405.07 | 100.00% |
工商管理 | 408.06 | 403.06 | 100.00% |
人力资源管理 | 418.06 | 401.1 | 100.00% |
旅游管理 | 415.09 | 405.08 | 100.00% |
合计 | 427.1 | 389.07 | |
文史26p高三网
| 国际经济与贸易 | 450.1 | 423.1 | 100.00% | 91.25% | 391 |
法学 | 443.09 | 442.09 | 100.00% |
法学(企业法务) | 441.1 | 434.1 | 100.00% |
学前教育 | 451.1 | 438.1 | 100.00% |
汉语言文学 | 450.1 | 428.1 | 100.00% |
汉语国际教育 | 438.1 | 425.1 | 100.00% |
英语 | 452.1 | 429.1 | 100.00% |
俄语 | 429.08 | 429.08 | 100.00% |
日语(经贸翻译) | 440.1 | 425.1 | 100.00% |
朝鲜语(经贸翻译) | 430.09 | 427.1 | 100.00% |
新闻学 | 443.1 | 434.09 | 100.00% |
广告学 | 438.09 | 403.08 | 100.00% |
工商管理 | 429.09 | 425.1 | 75.00% |
人力资源管理 | 438.1 | 424.1 | 100.00% |
旅游管理 | 432.1 | 425.1 | 100.00% |
合计 | 452.1 | 403.08 | |
广西 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科二批 | 理工26p高三网
| 国际经济与贸易 | 360.91 | 360.91 | 100.00% | 41.38% | 333 |
法学 | 400.93 | 348.9 | 100.00% |
学前教育 | 356.91 | 356.91 | 100.00% |
汉语言文学 | 374.92 | 365.91 | 100.00% |
汉语国际教育 | 339.9 | 339.9 | 100.00% |
英语 | 360.91 | 339.9 | 100.00% |
日语(经贸翻译) | 354.91 | 354.91 | 100.00% |
广告学 | 403.93 | 385.92 | 100.00% |
数学与应用数学(数学教育) | 387.92 | 352.91 | 100.00% |
计算机科学与技术 | 377.92 | 342.9 | 100.00% |
工商管理 | 355.91 | 353.91 | 100.00% |
人力资源管理 | 347.9 | 344.9 | 100.00% |
合计 | 403.93 | 339.9 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 426.96 | 424.96 | 100.00% | 55.81% | 400 |
法学 | 427.96 | 402.96 | 100.00% |
法学(企业法务) | 419.96 | 400.95 | 100.00% |
学前教育 | 460.97 | 430.96 | 100.00% |
汉语言文学 | 460.97 | 430.96 | 100.00% |
汉语国际教育 | 420.96 | 403.96 | 100.00% |
英语 | 419.96 | 401.96 | 100.00% |
日语(经贸翻译) | 487.98 | 400.95 | 100.00% |
朝鲜语(经贸翻译) | 423.96 | 423.96 | 100.00% |
新闻学 | 427.96 | 427.96 | 100.00% |
广告学 | 489.98 | 417.96 | 100.00% |
工商管理 | 401.95 | 401.95 | 100.00% |
人力资源管理 | 406.96 | 406.96 | 100.00% |
合计 | 489.98 | 400.95 | |
湖北 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科二批 | 理工 | 法学 | 434.1 | 434.1 | 100.00% | 100.00% | 350 |
计算机科学与技术 | 431.1 | 431.1 | 100.00% |
合计 | 434.1 | 431.1 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 452.1 | 452.1 | 100.00% | 100.00% | 403 |
新闻学 | 460.1 | 460.1 | 100.00% |
人力资源管理 | 450.1 | 450.1 | 100.00% |
合计 | 460.1 | 450.1 | |
河北 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 488.11 | 488.11 | 100.00% | 78.57% | 364 |
汉语国际教育 | 476.12 | 476.12 | 100.00% |
法学(企业法务) | 494.11 | 494.11 | 100.00% |
新闻学 | 476.11 | 476.11 | 100.00% |
广告学 | 478.11 | 478.11 | 100.00% |
国际经济与贸易 | 477.11 | 477.11 | 100.00% |
工商管理 | 480.11 | 480.11 | 100.00% |
人力资源管理 | 478.11 | 478.11 | 100.00% |
学前教育 | 525.11 | 525.11 | 100.00% |
计算机科学与技术 | 502.1 | 476.12 | 100.00% |
数字媒体技术 | 477.12 | 477.12 | 100.00% |
数学与应用数学(数学教育) | 494.11 | 482.12 | 100.00% |
合计 | 525.11 | 476.12 | |
文史26p高三网
| 汉语言文学 | 538.11 | 538.11 | 100.00% | 92.31% | 416 |
汉语国际教育 | 517.11 | 517.11 | 100.00% |
俄语 | 497.11 | 497.11 | 0.00% |
日语(经贸翻译) | 495.1 | 495.1 | 100.00% |
朝鲜语(经贸翻译) | 464.11 | 464.11 | 100.00% |
新闻学 | 515.11 | 515.11 | 100.00% |
广告学 | 524.12 | 524.12 | 100.00% |
国际经济与贸易 | 498.11 | 498.11 | 100.00% |
法学(企业法务) | 500.11 | 500.11 | 100.00% |
人力资源管理 | 510.13 | 510.13 | 100.00% |
旅游管理 | 497.11 | 497.11 | 100.00% |
学前教育 | 499.12 | 494.12 | 100.00% |
合计 | 538.11 | 464.11 | |
河南 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科三批 | 理工 | 汉语言文学 | 444.1 | 436.1 | 100.00% | 100.00% | 370 |
汉语国际教育 | 452.1 | 452.1 | 100.00% |
英语 | 438.1 | 438.1 | 100.00% |
俄语 | 431.1 | 431.1 | 100.00% |
日语(经贸翻译) | 430.11 | 430.11 | 50.00% |
新闻学 | 432.11 | 432.11 | 100.00% |
广告学 | 433.1 | 433.1 | 100.00% |
国际经济与贸易 | 435.12 | 432.11 | 100.00% |
计算机科学与技术 | 433.1 | 433.1 | 100.00% |
合计 | 452.1 | 430.11 | |
文史 | 汉语言文学 | 464.12 | 457.11 | 100.00% | 100.00% | 393 |
汉语国际教育 | 459.11 | 456.11 | 100.00% |
英语 | 457.1 | 455.1 | 100.00% |
俄语 | 451.11 | 451.11 | 0.00% |
日语(经贸翻译) | 452.1 | 452.1 | 100.00% |
朝鲜语(经贸翻译) | 455.11 | 452.09 | 50.00% |
新闻学 | 475.1 | 457.11 | 100.00% |
广告学 | 458.12 | 453.1 | 100.00% |
国际经济与贸易 | 454.1 | 452.11 | 100.00% |
法学 | 456.1 | 454.1 | 100.00% |
人力资源管理 | 453.1 | 452.11 | 100.00% |
旅游管理 | 454.11 | 454.11 | 100.00% |
学前教育 | 456.1 | 455.11 | 100.00% |
合计 | 475.1 | 451.11 | |
黑龙江 |
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科线 |
本科三批 | 理工 | 俄语 | 411.07 | 411.07 | 100.00% | 100.00% | 309 |
朝鲜语(经贸翻译) | 405.07 | 405.07 | 100.00% |
数字媒体技术 | 408.1 | 408.1 | 100.00% |
数学与应用数学(数学教育) | 429.1 | 429.1 | 100.00% |
合计 | 429.1 | 405.07 | |
文史26p高三网
| 英语 | 414.09 | 414.09 | 100.00% | 100.00% | 322 |
俄语 | 416.09 | 416.09 | 100.00% |
日语(经贸翻译) | 415.08 | 415.08 | 100.00% |
朝鲜语(经贸翻译) | 414.09 | 413.1 | 50.00% |
