2024年南京航空航天大学在湖南的录取分数线是593分至620分,门槛最低的专业组是第101组、需要湖南历史类考生成绩达到593分,门槛最高的专业组是第102组、需要湖南物理类考生成绩达到620分。一、2024年南京航空....更多详细内容,跟随我们小编一起来学习吧。
4TM高三网
2024年南京航空航天大学在湖南的录取分数线是593分至620分,门槛最低的专业组是第101组、需要湖南历史类考生成绩达到593分,门槛最高的专业组是第102组、需要湖南物理类考生成绩达到620分。4TM高三网
一、2024年南京航空航天大学在湖南录取分数线
湖南历史类第101组:最低分是5934TM高三网
湖南物理类第102组:最低分是6204TM高三网
湖南物理类第304组(国家专项):最低分是6154TM高三网
湖南物理类第801组(预科班):最低分是6034TM高三网
湖南物理类第203组(中外合作):最低分是5974TM高三网
科目专业组选科要求2024分数2024位次
历史 | 第101组 | 不限 | 593 | 2624 |
物理 | 第102组 | 化学 | 620 | 7783 |
物理 | 第304组(国家专项) | 化学 | 615 | 9173 |
物理 | 第801组(预科班) | 化学 | 603 | 13129 |
物理 | 第203组(中外合作) | 化学 | 597 | 15383 |
二、南京航空航天大学在湖南的专业录取分数线
1、2023年历史组4TM高三网
会计学:湖南最低599分4TM高三网
金融学:湖南最低593分4TM高三网
国际经济与贸易:湖南最低592分4TM高三网
广播电视学:湖南最低592分4TM高三网
行政管理:湖南最低591分4TM高三网
2、2023年物理组4TM高三网
专业名称专业方向2024分数2024位次
计算机科学与技术 | 一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读 | 629 | 5964 |
电气工程及其自动化 | 一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读 | 626 | 6673 |
人工智能 | 一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读 | 626 | 6673 |
软件工程 | 一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读 | 626 | 6673 |
自动化 | 一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读 | 625 | 6922 |
微电子科学与工程 | 集成电路设计,一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读 | 624 | 7162 |
电子信息类 | 包含专业:电子信息科学与技术,信息工程,一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读 | 624 | 7162 |
信息安全 | 一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读 | 623 | 7430 |
能源与动力工程 | | 622 | 7721 |
航空航天类 | 包含专业:飞行器设计与工程,飞行器环境与生命保障工程,飞行器动力工程,飞行器制造工程,航空航天工程,飞行器控制与信息工程 | 622 | 7721 |
应用物理学 | | 621 | 8011 |
管理科学与工程类 | 包含专业:信息管理与信息系统,工业工程 | 621 | 8011 |
大数据管理与应用 | | 621 | 8011 |
新能源材料与器件 | | 621 | 8011 |
光电信息科学与工程 | | 621 | 8011 |
机器人工程 | | 621 | 8011 |
交通运输 | 民航电子电气工程,该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读 | 621 | 8011 |
交通运输 | 民航运输管理,该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读 | 621 | 8011 |
测控技术与仪器 | 一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读 | 621 | 8011 |
物联网工程 | 一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读 | 621 | 8011 |
机械工程 | | 621 | 8011 |
应用统计学 | | 620 | 8280 |
土木工程 | 一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读 | 620 | 8280 |
工业设计 | | 620 | 8280 |
智能制造工程 | | 620 | 8280 |
核工程类 | 包含专业:核工程与核技术,辐射防护与核安全 | 620 | 8280 |
信息与计算科学 | | 620 | 8280 |
交通运输 | 民航机务工程,该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读 | 620 | 8280 |
交通运输 | 空中交通管制与签派,该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读 | 620 | 8280 |
车辆工程 | | 620 | 8280 |
材料科学与工程 | | 620 | 8280 |
航空航天类 | 包含专业:飞行器设计与工程,飞行器环境与生命保障工程,飞行器动力工程,飞行器制造工程,航空航天工程,飞行器控制与信息工程 | 618 | 8865 |
微电子科学与工程 | 集成电路设计,一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读 | 617 | 9182 |
电子信息类 | 包含专业:电子信息科学与技术,信息工程,一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读 | 617 | 9182 |
应用物理学 | | 616 | 9461 |
信息安全 | 一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读 | 616 | 9461 |
信息与计算科学 | | 615 | 9752 |
材料科学与工程 | | 614 | 10060 |
能源与动力工程 | | 614 | 10060 |
本科预科班 | 预科一年在将军路校区进行培养,具体专业以当年招生计划为准 | 602 | 14370 |
标签:
2024年南京航空航天大学在湖南录取分数线