2024年中南财经政法大学在湖南的录取分数线是464分至604分,门槛最低的专业组是第Y04组(中外合作)(艺术专业)、需要湖南历史类考生成绩达到464分,门槛最高的专业组是第305组(国家专项)、需要湖南历史类考生成绩....更多详细内容,跟随我们小编一起来学习吧。
LJv高三网
2024年中南财经政法大学在湖南的录取分数线是464分至604分,门槛最低的专业组是第Y04组(中外合作)(艺术专业)、需要湖南历史类考生成绩达到464分,门槛最高的专业组是第305组(国家专项)、需要湖南历史类考生成绩达到604分。LJv高三网
一、2024年中南财经政法大学在湖南录取分数线
湖南历史类第305组(国家专项):最低分是604LJv高三网
湖南历史类第103组:最低分是595LJv高三网
湖南历史类第801组(预科班):最低分是594LJv高三网
湖南历史类第Y04组(中外合作)(艺术专业):最低分是464LJv高三网
湖南物理类第108组:最低分是603LJv高三网
湖南物理类第309组(国家专项):最低分是593LJv高三网
湖南物理类第802组(预科班):最低分是590LJv高三网
湖南物理类第106组:最低分是588LJv高三网
湖南物理类第Y07组(中外合作)(艺术专业):最低分是518LJv高三网
科目专业组选科要求2024分数2024位次
历史 | 第305组(国家专项) | 不限 | 604 | 1646 |
历史 | 第103组 | 不限 | 595 | 2427 |
历史 | 第801组(预科班) | 不限 | 594 | 2528 |
历史 | 第Y04组(中外合作)(艺术专业) | 不限 | 464 | 41618 |
物理 | 第108组 | 化学 | 603 | 13129 |
物理 | 第309组(国家专项) | 不限 | 593 | 16978 |
物理 | 第802组(预科班) | 不限 | 590 | 18279 |
物理 | 第106组 | 不限 | 588 | 19164 |
物理 | 第Y07组(中外合作)(艺术专业) | 不限 | 518 | 68980 |
二、中南财经政法大学在湖南的专业录取分数线
1、2023年历史组LJv高三网
法学:湖南最低621分LJv高三网
经济管理试验班:湖南最低617分LJv高三网
经济管理试验班:湖南最低614分LJv高三网
法学类:湖南最低613分LJv高三网
汉语言文学:湖南最低611分LJv高三网
经济学类:湖南最低608分LJv高三网
法学类:湖南最低608分LJv高三网
经济学:湖南最低608分LJv高三网
国际经济与贸易:湖南最低608分LJv高三网
劳动关系:湖南最低607分LJv高三网
金融学类:湖南最低605分LJv高三网
日语:湖南最低605分LJv高三网
工商管理类:湖南最低605分LJv高三网
财政学类:湖南最低605分LJv高三网
金融学类:湖南最低605分LJv高三网
国际商务:湖南最低604分LJv高三网
经济学类:湖南最低603分LJv高三网
国际商务:湖南最低603分LJv高三网
俄语:湖南最低602分LJv高三网
经济与贸易类:湖南最低602分LJv高三网
哲学:湖南最低601分LJv高三网
农林经济管理:湖南最低600分LJv高三网
公共管理类:湖南最低599分LJv高三网
旅游管理:湖南最低599分LJv高三网
新闻传播学类:湖南最低599分LJv高三网
工商管理类:湖南最低598分LJv高三网
农林经济管理:湖南最低598分LJv高三网
本科预科班:湖南最低598分LJv高三网
工商管理类:湖南最低598分LJv高三网
外国语言文学类:湖南最低598分LJv高三网
2、2023年物理组LJv高三网
专业名称专业方向2024分数2024位次
法学 | 卓越法律人才本硕实验班 | 630 | 5723 |
经济管理试验班 | 本硕实验班,包含专业:数字经济,经济与金融,会计学 | 624 | 7162 |
经济管理试验班 | 包含专业:经济与金融,会计学,数字经济 | 621 | 8011 |
经济学 | 拔尖人才实验班 | 620 | 8280 |
国际经济与贸易 | 融通创新人才实验班 | 619 | 8560 |
法学类 | 包含专业:法学,法学(民商法方向),法学(涉外法治方向),法学(政府法治方向),法学(刑事司法方向),法学(社会治理方向),知识产权 | 618 | 8865 |
经济学类 | 包含专业:经济学,数字经济 | 617 | 9182 |
经济学类 | 包含专业:经济学,数字经济 | 617 | 9182 |
财政学类 | 包含专业:财政学,税收学 | 616 | 9461 |
金融学类 | 包含专业:金融学,金融工程,投资学 | 614 | 10060 |
劳动关系 | | 613 | 10424 |
金融学类 | 保险精算,包含专业:保险学,精算学 | 612 | 10771 |
工商管理类 | 会计学院,包含专业:会计学,会计学(注册会计师方向),财务管理 | 611 | 11134 |
经济与贸易类 | 包含专业:国际经济与贸易,贸易经济 | 610 | 11459 |
金融数学 | | 609 | 11792 |
统计学类 | 包含专业:统计学,应用统计学,数据科学与大数据技术,经济统计学 | 607 | 12519 |
计算机类 | 包含专业:计算机科学与技术,信息安全,信息管理与信息系统,大数据管理与应用(仅招双学位班),人工智能(仅招双学位班) | 607 | 12519 |
经济学类 | 包含专业:经济学,数字经济 | 606 | 12860 |
工商管理类 | 会计学院,包含专业:会计学,会计学(注册会计师方向),财务管理 | 606 | 12860 |
法学类 | 包含专业:法学,法学(民商法方向),法学(涉外法治方向),法学(政府法治方向),法学(刑事司法方向),法学(社会治理方向),知识产权 | 606 | 12860 |
公共管理类 | 包含专业:公共事业管理,行政管理,劳动与社会保障,城市管理 | 606 | 12860 |
环境工程 | | 605 | 13227 |
旅游管理 | | 605 | 13227 |
日语 | | 605 | 13227 |
新闻传播学类 | 包含专业:新闻学,广播电视学,网络与新媒体 | 605 | 13227 |
国际商务 | | 605 | 13227 |
外国语言文学类 | 包含专业:英语,英语(翻译方向),商务英语 | 605 | 13227 |
管理科学与工程类 | 包含专业:工程管理,房地产开发与管理,工程造价 | 604 | 13603 |
工商管理类 | 包含专业:工商管理,市场营销,人力资源管理,物流管理,电子商务,工商管理(商务分析方向) | 604 | 13603 |
农林经济管理 | | 604 | 13603 |
工商管理类 | 包含专业:工商管理,市场营销,人力资源管理,物流管理,电子商务,工商管理(商务分析方向) | 601 | 14748 |
本科预科班 | | 597 | 16325 |
标签:
2024年中南财经政法大学在湖南录取分数线