全国二本公办大学近三年最低录取分一览表(文科) 全国二本公办大学近三年最低录取分一览表(理科)

大学排名更新时间:2025-04-17 06:58:14作者:宣璐关注度:

目前,考生和家长都已进入繁杂的填报志愿阶段,为帮助大家更快、更精准地选择志愿院校,小灯塔在下文整理了全国二本公办大学近三年最低录取分数线一览表,可供2024年高考生和家长在填报志愿时参考。温馨提示:由于文章篇幅有限,所以....更多详细内容,跟随我们小编一起来学习吧。

全国二本公办大学近三年最低录取分一览表(文科) 全国二本公办大学近三年最低录取分一览表(理科)mth高三网

目前,考生和家长都已进入繁杂的填报志愿阶段,为帮助大家更快、更精准地选择志愿院校,小灯塔在下文整理了全国二本公办大学近三年最低录取分数线一览表,可供2024年高考生和家长在填报志愿时参考。mth高三网

温馨提示:由于文章篇幅有限,所以仅以高考人数最多的河南省为例,展示了全国二本公办大学近三年在河南高考文科、理科中的最低录取分数。mth高三网

一、全国二本公办大学近三年最低录取分一览表(文科)

在2023年河南文科中,收分最高的二本公办大学为广东警官学院,该院校是位于广东省广州市的一所政法类公办院校,最低录取分数线为558分,位次18371;收分最低的二本公办大学是广西艺术学院,位于广西南宁,是一所公办艺术类院校,该校拥有保研资格,最低录取分数线为465分,位次99108。mth高三网

在2022年河南文科中,收分最高的五所院校分别为浙江传媒学院(538分,位次17210)、五邑大学(535分,位次18792)、重庆工商大学(533分,位次19938)、广东警官学院(532分,位次20478)、嘉兴大学(532分,位次20478)。mth高三网

在2021年河南文科中,录取分数线最高的五所院校为西南民族大学(四川成都)、浙江传媒学院(浙江杭州)、云南师范大学(云南昆明)、江苏师范大学(江苏徐州)、重庆工商大学(重庆市),收分均在565分及以上。mth高三网

下表为近三年河南文科高考中,全国二本公办大学近三年最低录取分一览表,供查阅。mth高三网

学校名 2023分数 2023位次 2022位次 2021位次
广东警官学院 558 18371 20478 20879
福建中医药大学 557 18861 39414 25867
五邑大学 556 19379 18792 22467
广东技术师范大学 555 19907 25960 24136
江苏师范大学 554 20464 24075 18908
安徽中医药大学 554 20464 24695 24136
河北中医药大学 554 20464 22832 25301
贵州医科大学 554 20464 0 0
重庆工商大学 553 21011 19938 19410
山西师范大学 553 21011 21635 21385
湖南第一师范学院 553 21011 21635 21385
南京晓庄学院 553 21011 22832 21943
河北工程大学 553 21011 23432 21943
大连民族大学 553 21011 22242 22987
湖北师范大学 552 21540 21635 20879
山东政法学院 552 21540 22242 20879
聊城大学 552 21540 21635 22987
云南中医药大学 552 21540 25322 22987
浙江传媒学院 551 22132 17210 17492
上海商学院 551 22132 24075 19891
鲁东大学 551 22132 21061 20879
华东交通大学 551 22132 24695 21943
武汉轻工大学 551 22132 21635 22467
山西中医药大学 551 22132 23432 25867
西南民族大学 550 22698 24075 16517
中国劳动关系学院 550 22698 24075 22467
河北医科大学 550 22698 24075 23563
西安文理学院 550 22698 25322 24136
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) 550 22698 31505 24136
河北经贸大学 549 23282 22242 21385
西藏大学 549 23282 24075 22467
重庆文理学院 549 23282 26589 23563
南宁师范大学 549 23282 24695 25301
云南警官学院 549 23282 25322 25867
贵州中医药大学 549 23282 25960 39426
广西中医药大学 549 23282 25322 52443
湖北第二师范学院 548 23831 23432 23563
大连大学 548 23831 24075 24136
内蒙古师范大学 548 23831 27943 29417
贵州财经大学 548 23831 26589 49952
西安财经大学 547 24386 22242 21943
淮北师范大学 547 24386 21061 22467
烟台大学 547 24386 22242 25867
长江师范学院 547 24386 25960 25867
重庆理工大学 546 24938 21635 21385
上海第二工业大学 546 24938 24075 22467
云南财经大学 546 24938 25322 22467
中华女子学院 546 24938 24695 24136
甘肃政法大学 546 24938 30778 24136
盐城师范学院 546 24938 25960 25867
广东金融学院 546 24938 24695 27622
苏州城市学院 546 24938 25960 27622
浙江传媒学院(中外合作) 546 24938 24695 0
云南师范大学(较高收费) 546 24938 25960 0
云南师范大学 545 25536 21061 18908
北京联合大学 545 25536 25960 22467
南京艺术学院 545 25536 24075 24136
陕西理工大学 545 25536 24695 24136
青岛农业大学 545 25536 25960 25301
重庆科技大学 545 25536 28595 26451
无锡学院 545 25536 25960 28244
太原科技大学 545 25536 25322 28836
首都体育学院 545 25536 25960 28836
四川警察学院 545 25536 27264 29417
大连海洋大学 545 25536 25322 31286
山西医科大学 545 25536 30778 33219
黄冈师范学院 545 25536 27264 36000
河南警察学院 545 25536 0 0
湖北经济学院 544 26174 24075 22467
四川轻化工大学 544 26174 35431 22467
北京农学院 544 26174 36969 22467
江苏海洋大学 544 26174 25322 22987
北京石油化工学院 544 26174 26589 22987
东莞理工学院 544 26174 24075 23563
厦门理工学院 544 26174 25322 24689
台州学院 544 26174 25960 24689
中原工学院 544 26174 24075 25301
江西农业大学 544 26174 24075 25867
阜阳师范大学 544 26174 25960 27622
湖北文理学院 544 26174 27264 27622
福建警察学院 544 26174 27264 30047
渤海大学 544 26174 27943 37377
辽宁师范大学 543 26791 20478 21385
广西师范大学 543 26791 22832 21385
湖南财政经济学院 543 26791 25322 23563
浙江海洋大学 543 26791 22832 24689
长沙学院 543 26791 26589 25301
南昌医学院 543 26791 51788 28244
金陵科技学院 543 26791 27264 30649
贵州警察学院 543 26791 30019 31926
天津商业大学(较高收费) 543 26791 69846 33219
嘉兴南湖学院 543 26791 0 33915
四川美术学院 543 26791 28595 72125
沈阳航空航天大学 542 27428 24695 23563
云南民族大学 542 27428 25960 23563
西南林业大学 542 27428 30019 24136
延安大学 542 27428 33818 24136
沈阳大学 542 27428 26589 27622
承德医学院 542 27428 30019 27622
南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) 542 27428 30778 29417
西安航空学院 542 27428 27943 52443
浙江外国语学院(较高收费) 541 28035 32268 22987
兰州交通大学 541 28035 30778 23563
沈阳师范大学 541 28035 26589 24689
兰州财经大学 541 28035 26589 25301
常熟理工学院 541 28035 59583 26451
大理大学 541 28035 28595 27046
厦门理工学院(其他单列) 541 28035 28595 27046
太原师范学院 541 28035 25960 28244
湖北民族大学 541 28035 29283 30649
宁波工程学院 541 28035 30019 59025
浙江外国语学院 540 28646 23432 21943
山西财经大学 540 28646 24075 22467
武汉商学院 540 28646 32268 23563
河北金融学院 540 28646 25960 25301
浙江水利水电学院 540 28646 26589 25867
湖州师范学院 540 28646 30778 28244
大连交通大学(较高收费) 540 28646 28595 30649
石家庄学院 540 28646 31505 30649
北华大学 540 28646 49917 36701
徐州工程学院 540 28646 30019 40157
贵州师范大学 540 28646 52692 0
广东第二师范学院 539 29286 21635 21385
大连交通大学 539 29286 30019 21385
洛阳师范学院 539 29286 25960 27622
华北科技学院 539 29286 30778 28244
厦门理工学院(较高收费) 539 29286 30778 30047
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) 539 29286 31505 30047
潍坊学院 539 29286 31505 32574
海南医学院 539 29286 27264 48420
温州理工学院 539 29286 35431 0
江苏第二师范学院 538 29932 36213 22467
山东交通学院 538 29932 35431 24689
江西中医药大学 538 29932 70900 24689
重庆三峡学院 538 29932 28595 25301
广西民族大学 538 29932 28595 28244
兰州财经大学(较高收费) 538 29932 29283 28836
景德镇陶瓷大学 538 29932 36213 29417
辽宁科技大学 538 29932 29283 30047
西藏民族大学 538 29932 30778 32574
内江师范学院 538 29932 30019 34627
西北民族大学 538 29932 28595 44512
北京农学院(较高收费) 538 29932 0 0
西北师范大学 537 30602 37767 22987
安庆师范大学 537 30602 27264 26451
闽江学院 537 30602 32268 27046
哈尔滨医科大学 537 30602 30019 27622
广西医科大学 537 30602 34631 28244
广西财经学院 537 30602 29283 29417
南阳师范学院 537 30602 29283 31926
郑州轻工业大学(与河南轻工职业学院联办) 537 30602 0 0
信阳师范大学 536 31297 25322 26451
辽宁工业大学 536 31297 32268 33219
云南农业大学 536 31297 30778 37377
黑龙江中医药大学 536 31297 35431 48420
北京服装学院 535 31980 25322 25867
山西大同大学 535 31980 32998 28244
咸阳师范学院 535 31980 30019 29417
北华航天工业学院 535 31980 31505 29417
福建农林大学 535 31980 30778 30649
淮阴师范学院 535 31980 32998 31926
西安医学院 535 31980 43646 32574
肇庆学院 535 31980 34631 33915
长春大学 535 31980 32268 36701
宿迁学院 535 31980 35431 36701
新乡医学院(中外课程合作) 535 31980 38592 41562
福建江夏学院 535 31980 32998 48420
甘肃农业大学 535 31980 34631 96112
江苏理工学院 534 32697 30778 24689
天津职业技术师范大学 534 32697 27943 25867
天津城建大学 534 32697 26589 27622
井冈山大学 534 32697 30019 27622
长沙师范学院 534 32697 32998 31926
巢湖学院 534 32697 36969 32574
渭南师范学院 534 32697 34631 33915
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) 534 32697 74062 33915
上饶师范学院 534 32697 34631 34627
河南农业大学(就读地点在许昌) 534 32697 34631 39426
兰州财经大学(其他类) 534 32697 0 0
哈尔滨师范大学 533 33412 39414 24136
赣南师范大学 533 33412 100731 24136
沈阳理工大学 533 33412 41865 27622
泉州师范学院 533 33412 31505 28244
北部湾大学 533 33412 34631 33219
长春中医药大学 533 33412 35431 38026
吉林警察学院 533 33412 40236 61580
北方民族大学 533 33412 36969 84787
西南医科大学 533 33412 0 0
山东工商学院 532 34153 65677 26451
湖北科技学院 532 34153 32268 30047
攀枝花学院 532 34153 38592 37377
吉首大学 532 34153 31505 38698
防灾科技学院 531 34873 30019 28836
郑州师范学院 531 34873 30019 30649
莆田学院 531 34873 32268 31286
河北地质大学 531 34873 37767 31286
新疆师范大学 531 34873 46291 33219
信阳师范大学(医护类) 531 34873 36969 35289
湖北理工学院 531 34873 34631 36701
福建理工大学 531 34873 38592 40157
南昌航空大学(中外合作) 531 34873 0 0
海南师范大学 530 35614 33818 21943
吉林农业大学 530 35614 34631 27046
长春师范大学 530 35614 41009 31926
汉江师范学院 530 35614 34631 36000
皖西学院 530 35614 35431 43003
广西财经学院(中外合作) 530 35614 39414 50796
沈阳化工大学 530 35614 36213 82978
河南中医药大学(较高收费) 530 35614 49917 0
贵州民族大学 530 35614 0 0
绵阳师范学院 529 36366 34631 33915
陕西学前师范学院 529 36366 38592 33915
黑龙江科技大学 529 36366 32998 34627
安阳师范学院 529 36366 33818 36000
贵阳学院 529 36366 37767 36000
太原学院 529 36366 37767 36000
广西科技大学 529 36366 62599 38698
湖州学院 529 36366 33818 40157
重庆第二师范学院 528 37150 30019 24689
内蒙古民族大学 528 37150 36969 38698
山东航空学院 528 37150 46291 38698
玉溪师范学院 528 37150 40236 39426
河南科技学院 528 37150 37767 41562
湘南学院 528 37150 35431 43003
菏泽学院 528 37150 38592 43777
吉林师范大学 527 37925 39414 25301
闽南师范大学 527 37925 41009 25867
昆明学院 527 37925 33818 31926
天津农学院 527 37925 34631 33915
青海民族大学 527 37925 34631 40157
铜陵学院 527 37925 43646 95210
广东石油化工学院 527 37925 47205 0
成都师范学院 527 37925 0 0
河北地质大学(较高收费) 526 38692 29283 27046
合肥师范学院 526 38692 31505 27046
山西农业大学 526 38692 51788 27046
天津中德应用技术大学 526 38692 36213 32574
山东第一医科大学 526 38692 31505 33219
福建商学院 526 38692 51788 34627
甘肃中医药大学 526 38692 36969 36000
洛阳理工学院 526 38692 36969 36701
信阳师范大学(中外合作) 526 38692 45402 45291
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) 525 39465 31505 23563
丽水学院 525 39465 58561 29417
宝鸡文理学院 525 39465 44536 32574
衢州学院 525 39465 65677 32574
黑龙江中医药大学(佳木斯校区) 525 39465 43646 38698
唐山学院 525 39465 47205 38698
天水师范学院 525 39465 40236 42273
许昌学院 525 39465 41009 43003
河南中医药大学(医护类) 525 39465 41865 43003
山东石油化工学院 525 39465 48113 49952
内蒙古财经大学 525 39465 41009 96112
新疆警察学院 525 39465 48113 0
绍兴文理学院 524 40213 26589 22467
新疆财经大学 524 40213 43646 36000
唐山师范学院 524 40213 41865 37377
景德镇学院 524 40213 41009 39426
韶关学院 524 40213 35431 40157
商丘师范学院 524 40213 37767 40157
宁德师范学院 524 40213 41865 40157
西昌学院 524 40213 41009 40857
沧州师范学院 524 40213 42740 40857
周口师范学院 524 40213 39414 41562
惠州学院 524 40213 34631 47608
湖北工程学院 524 40213 45402 94296
天津体育学院 524 40213 30019 96112
成都工业学院 524 40213 0 0
内蒙古科技大学 523 41006 59583 29417
黑龙江八一农垦大学 523 41006 32268 31926
河南工程学院 523 41006 36969 36000
黄淮学院 523 41006 43646 45291
齐齐哈尔大学 523 41006 47205 50796
榆林学院 523 41006 47205 54068
南京工业职业技术大学 523 41006 47205 0
山东中医药大学 522 41762 20478 20389
海南热带海洋学院 522 41762 41865 38026
赣南科技学院 522 41762 45402 44512
新疆农业大学 522 41762 44536 47608
乐山师范学院 521 42606 34631 32574
泰州学院 521 42606 47205 33219
广西警察学院 521 42606 41009 39426
福建技术师范学院 521 42606 47205 43777
赣东学院 521 42606 44536 48420
宜春学院 521 42606 49917 85681
湖北汽车工业学院 521 42606 49917 0
河南工业大学(中外合作) 520 43401 48998 30649
河南财政金融学院 520 43401 41865 39426
衡水学院 520 43401 42740 42273
张家口学院 520 43401 51788 42273
安康学院 520 43401 43646 43003
南京特殊教育师范学院 520 43401 36969 72125
楚雄师范学院 520 43401 50820 0
武汉体育学院 519 44191 30019 25301
宁夏师范学院 519 44191 41865 38026
新余学院 519 44191 42740 40857
琼台师范学院 519 44191 43646 41562
晋中学院 519 44191 42740 42273
韩山师范学院 519 44191 43646 42273
新乡学院 519 44191 44536 44512
河南城建学院 519 44191 45402 46101
平顶山学院 519 44191 46291 47608
甘肃民族师范学院 519 44191 47205 48420
四川文理学院 519 44191 42740 49184
淮阴工学院 519 44191 48113 94296
湖北医药学院 518 45001 74062 29417
德州学院 518 45001 39414 38698
长治学院 518 45001 48998 40857
运城学院 518 45001 45402 43003
广西科技师范学院 518 45001 46291 46841
南阳理工学院 518 45001 47205 46841
贺州学院 518 45001 47205 49184
商洛学院 518 45001 48113 49184
安徽艺术学院 518 45001 44536 50796
鞍山师范学院 518 45001 49917 50796
哈尔滨学院 518 45001 65677 50796
湖南文理学院 517 45874 100731 25867
长春工业大学 517 45874 36213 27046
辽宁师范大学(较高收费) 517 45874 49917 37377
嘉应学院 517 45874 56565 38026
怀化学院 517 45874 39414 38698
山东青年政治学院 517 45874 42740 42273
滇西应用技术大学 517 45874 53630 44512
池州学院 517 45874 77310 44512
通化师范学院 517 45874 48998 46841
昭通学院 517 45874 48113 47608
河西学院 517 45874 49917 47608
黔南民族师范学院 517 45874 47205 48420
兴义民族师范学院 517 45874 47205 48420
内蒙古科技大学包头师范学院 517 45874 48113 48420
河池学院 517 45874 48998 49184
牡丹江师范学院 517 45874 46291 50796
河北民族师范学院 517 45874 47205 96112
保山学院 517 45874 41865 0
锦州医科大学 516 46681 48998 30649
湖南工程学院 516 46681 74062 33915
邵阳学院 516 46681 72970 40157
曲靖师范学院 516 46681 66739 41562
湖南女子学院 516 46681 44536 42273
龙岩学院 516 46681 50820 43003
阿坝师范学院 516 46681 63579 46101
安顺学院 516 46681 64636 46841
白城师范学院 516 46681 48998 47608
大庆师范学院 516 46681 48998 48420
百色学院 516 46681 49917 48420
浙江万里学院 516 46681 100731 48420
贵州工程应用技术学院 516 46681 48998 49184
平顶山学院(医护类) 516 46681 48998 49184
玉林师范学院 516 46681 49917 49952
滇西科技师范学院 516 46681 49917 49952
伊犁师范大学 516 46681 51788 49952
重庆第二师范学院(较高收费) 516 46681 49917 0
衡阳师范学院 515 47550 27264 25867
保定学院 515 47550 36969 32574
荆楚理工学院 515 47550 89426 37377
廊坊师范学院 515 47550 41009 41562
武夷学院 515 47550 48113 41562
山东农业工程学院 515 47550 53630 44512
吉林师范大学(艺术类) 515 47550 43646 45291
忻州师范学院 515 47550 47205 45291
河南牧业经济学院 515 47550 46291 46841
安阳工学院 515 47550 48113 48420
辽东学院 515 47550 49917 49952
赤峰学院 515 47550 50820 52443
大连大学(较高收费) 514 48434 62599 36000
九江学院 514 48434 70900 36000
三明学院 514 48434 57598 37377
亳州学院 514 48434 48998 43777
吕梁学院 514 48434 48113 47608
陇东学院 514 48434 51788 47608
长治医学院 514 48434 54646 49184
黑河学院 514 48434 49917 51641
安阳师范学院(中外合作) 514 48434 50820 51641
桂林旅游学院 514 48434 49917 63254
齐齐哈尔医学院 514 48434 51788 63254
湖南人文科技学院 514 48434 48998 89423
贵州财经大学(中外合作) 514 48434 43646 0
贵阳康养职业大学 514 48434 57598 0
长春大学(ISEC课程和中外合作) 514 48434 0 0
贵州师范大学(较高收费) 514 48434 0 0
山东第二医科大学 513 49322 98565 31926
太原工业学院 513 49322 37767 33219
兰州文理学院 513 49322 46291 42273
山西工程技术学院 513 49322 49917 44512
济宁学院 513 49322 46291 46101
萍乡学院 513 49322 53630 46101
红河学院 513 49322 61568 47608
河南工学院 513 49322 49917 49184
呼和浩特民族学院 513 49322 50820 49184
信阳农林学院 513 49322 49917 49952
哈尔滨金融学院 513 49322 87224 49952
新疆政法学院 513 49322 51788 54859
塔里木大学 513 49322 50820 57325
吉林医药学院 513 49322 50820 73919
辽宁科技学院 513 49322 50820 79316
阜阳师范大学(中外合作) 513 49322 56565 0
四川旅游学院 512 50271 95097 33219
山西传媒学院 512 50271 56565 34627
黑龙江工程学院 512 50271 75194 35289
吉林工商学院 512 50271 75194 36701
福建农林大学(较高收费) 512 50271 36969 40157
沈阳师范大学(较高收费) 512 50271 59583 40857
六盘水师范学院 512 50271 50820 41562
河北建筑工程学院 512 50271 49917 42273
梧州学院 512 50271 50820 43003
长春工程学院 512 50271 90557 45291
南阳师范学院(异地校区) 512 50271 49917 49952
绥化学院 512 50271 50820 50796
呼伦贝尔学院 512 50271 50820 50796
喀什大学 512 50271 53630 51641
吉林农业科技学院 512 50271 50820 70291
贵州师范大学(其他单列) 512 50271 0 85681
山东女子学院 512 50271 53630 95210
吉林化工学院 512 50271 51788 0
山西工程科技职业大学 512 50271 51788 0
兰州资源环境职业技术大学 512 50271 54646 0
岭南师范学院 511 51170 27943 28836
云南艺术学院 511 51170 40236 35289
兰州城市学院 511 51170 41865 37377
郑州工程技术学院 511 51170 49917 48420
黑龙江工业学院 511 51170 51788 51641
河套学院 511 51170 52692 51641
新疆工程学院 511 51170 51788 52443
新疆科技学院 511 51170 53630 53242
广西农业职业技术大学 511 51170 54646 0
兰州石化职业技术大学 511 51170 56565 0
河北环境工程学院 510 52072 86120 42273
海南师范大学(较高收费) 510 52072 50820 46101
郑州大学体育学院 510 52072 51788 48420
黄淮学院(中外合作) 510 52072 49917 52443
鄂尔多斯应用技术学院 510 52072 53630 52443
新疆理工学院 510 52072 53630 53242
河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) 510 52072 52692 54068
昌吉学院 510 52072 54646 54068
三明学院(较高收费) 510 52072 54646 59906
新疆第二医学院 510 52072 51788 0
河北石油职业技术大学 510 52072 53630 0
河北工业职业技术大学 510 52072 0 0
渤海大学(较高收费) 509 52940 36213 36701
集宁师范学院 509 52940 48998 49184
商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) 509 52940 51788 50796
西藏农牧学院 509 52940 55616 54068
新疆艺术学院 509 52940 57598 54068
河北科技工程职业技术大学 509 52940 52692 0
通化师范学院(艺术类) 508 53842 55616 0
山东管理学院 507 54739 29283 27622
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) 507 54739 60563 52443
贵州商学院(较高收费) 507 54739 60563 59906
周口师范学院(较高收费) 506 55694 53630 54859
内蒙古艺术学院 506 55694 57598 54859
许昌学院(中外合作) 506 55694 54646 59025
湖南人文科技学院(较高收费) 505 56660 54646 51641
海南热带海洋学院(较高收费) 505 56660 60563 58200
宜宾学院 504 57594 39414 38698
新疆农业大学(较高收费) 504 57594 57598 63254
吉林工程技术师范学院 503 58552 47205 48420
哈尔滨体育学院 503 58552 50820 51641
长春师范大学(较高收费) 503 58552 53630 52443
商丘师范学院(中外合作) 503 58552 59583 59906
临沂大学 502 59523 24695 24136
吉林师范大学(中外合作) 501 60463 42740 41562
河南科技学院苏梅国际学院 501 60463 67740 0
岭南师范学院(较高收费) 501 60463 79496 0
青海师范大学 500 61450 29283 50796
常州工学院 499 62431 30019 31926
泰山学院 499 62431 0 0
山东工艺美术学院 499 62431 0 0
河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) 498 63418 62599 64100
河南牧业经济学院(较高收费) 498 63418 0 0
安阳工学院(中外合作) 496 65488 63579 64927
咸阳师范学院(中外合作) 496 65488 63579 0
武汉轻工大学(较高收费) 495 66442 35431 34627
商洛学院(国际创意课程) 495 66442 75194 0
辽宁中医药大学 494 67461 36969 0
吉林建筑大学 493 68466 36213 34627
白城师范学院(中外合作) 491 70584 0 0
吉林师范大学(较高收费) 490 71671 39414 43003
湖南城市学院 487 74845 33818 30649
桂林航天工业学院 487 74845 42740 42273
文山学院 483 79190 49917 49952
江西科技师范大学 480 82422 27264 29417
长春师范大学(艺术类) 479 83482 48113 47608
南昌工程学院 478 84597 31505 28244
桂林理工大学 478 84597 30019 29417
河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 478 84597 100731 0
成都体育学院 473 90113 32268 28836
南昌师范学院 469 94646 30019 27622
湖南科技学院 469 94646 36213 37377
桂林旅游学院(较高收费) 468 95805 97409 85681
河南师范大学(中外合作) 466 97978 27943 27622
长春大学(较高收费) 466 97978 48113 65834
云南农业大学(较高收费) 465 99108 32998 34627
广西艺术学院 465 99108 50820 51641
南阳师范学院(中外合作)(较高收费) 465 99108 0 0
嘉兴大学 557 18861 20478 20389

二、全国二本公办大学近三年最低录取分一览表(理科)

在2023年河南高考理科中,收分最高的十所院校分别为:mth高三网

1、贵州医科大学(2023年最低分为571分,最低位次46132)mth高三网

2、皖南医学院(2023年最低分为550分,最低位次70991)mth高三网

3、锦州医科大学(2023年最低分为548分,最低位次73607)mth高三网

4、滨州医学院(2023年最低分为547分,最低位次74961)mth高三网

5、昆明医科大学(2023年最低分为545分,最低位次77768)mth高三网

6、华东交通大学(2023年最低分为539分,最低位次86255)mth高三网

7、承德医学院(2023年最低分为539分,最低位次86255)mth高三网

8、湖北医药学院(2023年最低分为537分,最低位次89231)mth高三网

9、山西医科大学(2023年最低分为533分,最低位次95116)mth高三网

10、沈阳医学院(2023年最低分为533分,最低位次95116)mth高三网

以下为近三年河南理科高考中,全国二本公办大学近三年最低录取分一览表,供参考。mth高三网

学校名 2023分数 2023位次 2022位次 2021位次
贵州医科大学 571 46132 52020 58092
皖南医学院 550 70991 64280 64821
锦州医科大学 548 73607 176553 141361
滨州医学院 547 74961 159996 131200
昆明医科大学 545 77768 91117 62527
华东交通大学 539 86255 92680 93448
承德医学院 539 86255 161752 159463
湖北医药学院 537 89231 111579 102673
山西医科大学 533 95116 135000 171656
沈阳医学院 533 95116 199130 201854
广东警官学院 531 98157 100394 89520
山东中医药大学 529 101260 126499 123956
武汉轻工大学 529 101260 100394 102673
嘉兴大学 528 102802 126499 187565
陆军工程大学 527 104360 98888 89520
北京中医药大学 527 104360 101946 89520
江苏师范大学 526 105904 109967 104040
重庆理工大学 526 105904 100394 108202
遵义医科大学 526 105904 98888 108202
重庆工商大学 525 107463 108302 105431
西安财经大学 525 107463 109967 86942
厦门理工学院 525 107463 152694 112446
上海第二工业大学 525 107463 109967 99984
大连交通大学 524 109013 116434 112446
沈阳理工大学 524 109013 113165 131200
兰州交通大学 524 109013 106694 122496
南昌航空大学(中外合作) 523 110642 0 0
太原科技大学 523 110642 109967 115307
广西师范大学 523 110642 103576 109592
湖南医药学院 523 110642 106694 113880
成都工业学院 523 110642 106694 108202
北京石油化工学院 522 112300 114789 115307
浙江海洋大学 522 112300 113165 123956
山东政法学院 522 112300 113165 109592
上海商学院 522 112300 131529 104040
金陵科技学院 522 112300 199130 115307
苏州城市学院 522 112300 116434 126766
杭州医学院 522 112300 116434 147350
哈尔滨师范大学(较高收费) 521 113938 114789 119572
无锡学院 521 113938 123094 142881
武汉商学院 521 113938 114789 113880
天津城建大学(其他单列) 520 115516 119754 122496
大连大学 520 115516 145574 109592
江苏海洋大学 520 115516 114789 113880
湖北科技学院 520 115516 121353 119572
厦门医学院 520 115516 135000 113880
北京联合大学 519 117138 124830 105431
西南民族大学 519 117138 109967 104040
河北中医药大学 519 117138 191481 111038
长春工业大学 519 117138 118120 167136
常州工学院 519 117138 119754 123956
江苏理工学院 519 117138 118120 165585
厦门理工学院(国际课程项目) 519 117138 123094 0
南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) 519 117138 124830 121053
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) 519 117138 119754 121053
河北工程大学 518 118760 193391 148869
北华航天工业学院 518 118760 116434 121053
河北北方学院 518 118760 123094 125339
烟台大学 518 118760 119754 108202
鲁东大学 518 118760 114789 208283
长沙学院 518 118760 118120 115307
广东药科大学 518 118760 119754 132697
广西中医药大学 518 118760 180296 123956
云南师范大学 518 118760 113165 108202
陕西中医药大学 518 118760 169125 101319
辽宁科技大学(其他类) 517 120414 118120 126766
河北医科大学 517 120414 108302 69571
沈阳航空航天大学 517 120414 114789 112446
常熟理工学院 517 120414 119754 125339
安徽中医药大学 517 120414 121353 111038
淮北师范大学 517 120414 116434 102673
福建中医药大学 517 120414 185944 159463
临沂大学 517 120414 118120 121053
辽宁科技大学 516 122128 126499 139904
福建理工大学 516 122128 142023 190631
江西中医药大学 516 122128 119754 115307
济宁医学院 516 122128 126499 154848
湖北师范大学 516 122128 118120 112446
广东金融学院 516 122128 113165 121053
桂林理工大学 516 122128 119754 109592
贵州财经大学 516 122128 123094 198637
南昌医学院 516 122128 129863 118136
温州理工学院 516 122128 135000 159463
浙江水利水电学院 516 122128 121353 174842
沈阳工业大学 515 123771 119754 121053
辽宁师范大学 515 123771 119754 132697
湖州师范学院 515 123771 129863 128279
广西科技大学 515 123771 133288 148869
贵州医科大学(中外合作) 515 123771 142023 138510
云南中医药大学 515 123771 172819 219532
延安大学 515 123771 123094 122496
重庆科技大学 515 123771 147371 157920
湖南财政经济学院 515 123771 116434 113880
西安航空学院 515 123771 118120 123956
中国劳动关系学院 514 125465 118120 113880
沈阳师范大学(其他单列) 514 125465 124830 131200
齐齐哈尔医学院 514 125465 199130 198637
江苏理工学院(中外合作) 514 125465 149109 0
浙江传媒学院 514 125465 108302 98686
南昌工程学院(较高收费) 514 125465 172819 135597
湖北理工学院 514 125465 138531 153381
广东海洋大学 514 125465 118120 128279
大理大学 514 125465 142023 189083
云南警官学院 514 125465 128203 118136
山西中医药大学 513 127155 131529 126766
辽宁工业大学 513 127155 136824 142881
辽宁中医药大学 513 127155 145574 293683
宁波工程学院 513 127155 150900 198637
湖北经济学院 513 127155 121353 112446
五邑大学 513 127155 138531 116712
广东技术师范大学 513 127155 119754 112446
海南师范大学(软件工程) 513 127155 128203 129750
陕西理工大学 513 127155 109967 115307
西安文理学院 513 127155 123094 118136
四川警察学院 513 127155 121353 126766
河南警察学院 513 127155 0 0
四川美术学院 513 127155 195268 102673
广西医科大学 512 128863 116434 112446
天津理工大学 512 128863 0 0
山西财经大学 512 128863 116434 118136
中华女子学院 512 128863 121353 115307
北京农学院 512 128863 133288 116712
长春大学 512 128863 201077 208283
山东第二医科大学 512 128863 197206 233927
西安医学院 512 128863 0 0
湖南第一师范学院 512 128863 111579 105431
哈尔滨医科大学 511 130500 124830 123956
河北地质大学 511 130500 126499 123956
河北地质大学(较高收费) 511 130500 0 0
黑龙江科技大学 511 130500 161752 219532
江苏第二师范学院 511 130500 128203 111038
景德镇陶瓷大学 511 130500 140270 137053
广东金融学院(中外合作) 511 130500 0 0
西安财经大学(中外合作) 511 130500 124830 138510
湖南工学院 511 130500 150900 126766
新乡医学院(中外课程合作) 511 130500 145574 131200
首都体育学院 510 132206 163606 121053
渤海大学 510 132206 123094 125339
牡丹江医学院 510 132206 212825 221117
南京晓庄学院 510 132206 119754 113880
滁州学院 510 132206 133288 131200
