公费师范生可分为部属和省属公费师范生,二者的录取分数有所不同,国家公费师范生分数要求较高,一般在580分以上;省属公费师范生的录取分数由于院校的不同而有着较大的差异。小灯塔将在下文为大家详细讲解公费师范生一般需要多少分,....更多详细内容,跟随我们小编一起来学习吧。
jfC高三网
公费师范生可分为部属和省属公费师范生,二者的录取分数有所不同,国家公费师范生分数要求较高,一般在580分以上;省属公费师范生的录取分数由于院校的不同而有着较大的差异。小灯塔将在下文为大家详细讲解公费师范生一般需要多少分,并附上2023分数线。jfC高三网
由于文章篇幅有限,各省高考中的公费师范生录取数据较多,所以本文仅以四川高考为例,整理了四川高考中公费师范生一般需要多少分,以及为大家展示了四川省2023年国家公费师范生和省属(地方)师范生录取分数线情况,可供2024年想报考公费师范生的高考生参考。jfC高三网
一、公费师范生一般需要多少分?
国家公费师范生一般需要580分左右,具体分数需根据本省情况而定。国家公费师范生是由教育部直属的6所师范大学所培养的,属于国内的重点师范院校,所以收分较高。并且面向的是全国各地的学生,国家公费师范生毕业后将会被安排到全国各地区任教。jfC高三网
目前招收国家公费师范生的有6所部属师范类大学:北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、西南大学。jfC高三网
地方公费师范生需要的分数因招录学校的不同而不同,分数差距较大,至少达到本省二本线或本科线以上。地方公费师范生是由本省省内师范类或非师范类大学进行招生、培养的,各省的省属公费师范生院校不相同,所以录取分数线也有所不同。jfC高三网
四川省招收省属公费师范生的院校有四川师范大学、西华师范大学、绵阳师范学院、内江师范学院、成都师范学院、西昌学院、四川文理学院、阿坝师范学院、乐山师范学院、四川民族学院10所院校;江西省有三所院校招收地方公费师范生,分别为江西师范大学、赣南师范大学、江西科技师范大学;其他省份的高考生可前往本省教育考试院相关公告中查看。jfC高三网
二、国家公费师范生录取分数线2023
对于2024年四川高考生来说,考北师大、华中师大、华东师大这三所院校的国家公费师范生难度较高;考上西南大学、陕西师大、东北师大这三所院校的公费师范生难度相对较低。jfC高三网
在2023年四川文科高考中,国家公费师范生录取分数线最高为619分,培养院校为北京师范大学(珠海校区)历史学专业,超过了一本线92分,收分较高。jfC高三网
四川文科部属(国家)公费师范生录取分数线2023
院校 | 校区 | 专业 | 最低分 |
北京师范大学 | 珠海 | 历史学 | 619 |
华东师范大学 | | 汉语言文学 | 615 |
华东师范大学 | | 历史学 | 614 |
北京师范大学 | 珠海 | 英语 | 614 |
华东师范大学 | | 英语 | 613 |
北京师范大学 | 珠海 | 地理科学 | 613 |
华中师范大学 | | 思想政治教育 | 608 |
华中师范大学 | | 英语 | 607 |
华中师范大学 | | 历史学 | 606 |
华中师范大学 | | 汉语言文学 | 604 |
华中师范大学 | | 地理科学 | 602 |
华中师范大学 | | 学前教育 | 602 |
华中师范大学 | | 特殊教育 | 601 |
西南大学 | 北碚 | 心理学 | 595 |
西南大学 | 北碚 | 汉语言文学 | 593 |
西南大学 | 北碚 | 特殊教育 | 589 |
陕西师范大学 | | 汉语言文学 | 589 |
西南大学 | 北碚 | 英语 | 588 |
陕西师范大学 | | 历史学 | 588 |
东北师范大学 | | 汉语言文学 | 587 |
西南大学 | 北碚 | 思想政治教育 | 587 |
陕西师范大学 | | 思想政治教育 | 587 |
东北师范大学 | | 历史学 | 586 |
西南大学 | 北碚 | 历史学 | 586 |
西南大学 | 北碚 | 地理科学 | 586 |
东北师范大学 | | 小学教育 | 585 |
东北师范大学 | | 思想政治教育 | 585 |
东北师范大学 | | 英语 | 585 |
西南大学 | 北碚 | 学前教育 | 585 |
陕西师范大学 | | 英语 | 585 |
东北师范大学 | | 学前教育 | 584 |
陕西师范大学 | | 学前教育 | 581 |
在2023年四川理科高考中,国家公费师范生最低录取分数线为618分,由陕西师范大学计算机科学与技术专业所录取,超过了理科一本线98分。jfC高三网
四川理科部属(国家)公费师范生录取分数线2023
院校 | | 专业 | 最低分 |
北京师范大学 | 珠海 | 数学与应用数学 | 666 |
华东师范大学 | | 数学与应用数学 | 664 |
北京师范大学 | 珠海 | 物理学 | 661 |
北京师范大学 | 珠海 | 化学 | 661 |
华东师范大学 | | 物理学 | 659 |
北京师范大学 | 珠海 | 生物科学 | 659 |
华东师范大学 | | 化学 | 656 |
北京师范大学 | | 心理学 | 654 |
华东师范大学 | | 地理科学 | 651 |
北京师范大学 | | 特殊教育 | 650 |
华中师范大学 | | 数学与应用数学 | 646 |
华中师范大学 | | 英语 | 645 |
华中师范大学 | | 生物科学 | 644 |
华中师范大学 | | 化学 | 643 |
华中师范大学 | | 物理学 | 643 |
华中师范大学 | | 地理科学 | 637 |
西南大学 | 北碚 | 数学与应用数学 | 632 |
华中师范大学 | | 心理学 | 631 |
西南大学 | 北碚 | 英语 | 630 |
华中师范大学 | | 教育技术学 | 629 |
陕西师范大学 | | 数学与应用数学 | 629 |
西南大学 | 北碚 | 物理学 | 628 |
西南大学 | 北碚 | 生物科学 | 626 |
陕西师范大学 | | 英语 | 626 |
西南大学 | 北碚 | 化学 | 625 |
西南大学 | 北碚 | 心理学 | 625 |
陕西师范大学 | | 物理学 | 625 |
东北师范大学 | | 数学与应用数学 | 624 |
东北师范大学 | | 物理学 | 624 |
西南大学 | 北碚 | 计算机科学与技术 | 624 |
东北师范大学 | | 英语 | 623 |
西南大学 | 北碚 | 地理科学 | 623 |
西南大学 | 北碚 | 学前教育 | 623 |
东北师范大学 | | 小学教育 | 622 |
东北师范大学 | | 化学 | 622 |
东北师范大学 | | 生物科学 | 622 |
东北师范大学 | | 心理学 | 622 |
西南大学 | 北碚 | 思想政治教育 | 622 |
西南大学 | 北碚 | 特殊教育 | 622 |
陕西师范大学 | | 化学 | 622 |
陕西师范大学 | | 生物科学 | 622 |
东北师范大学 | | 地理科学 | 621 |
西南大学 | 北碚 | 教育技术学 | 621 |
陕西师范大学 | | 心理学 | 621 |
东北师范大学 | | 教育技术学 | 620 |
陕西师范大学 | | 地理科学 | 619 |
陕西师范大学 | | 教育技术学 | 618 |
陕西师范大学 | | 计算机科学与技术 | 618 |
三、省属公费师范生录取分数线2023
承担四川省培养公费师范生的院校共有10所院校,分别有川师、西华师大、绵阳师范、内江师范、成都师范等院校。jfC高三网
在2023年四川文科地方公费师范生中收分最低、最容易考上的院校是成都师范学院小学教育,录取分数线为486分,定向区县是广元市昭化区。jfC高三网
四川文科省属(地方)公费师范生录取分数线2023
院校名称 | 专业名称 | 定向区县 | 最低分 |
西华师范大学 | 英语 | 雅安市宝兴县 | 566 |
思想政治教育 | 成都市邛崃市 | 564 |
历史学 | 自贡市荣县 | 560 |
汉语言文学 | 雅安市石棉县 | 559 |
思想政治教育 | 广安市华蓥市 | 558 |
思想政治教育 | 成都市金堂县 | 557 |
汉语言文学 | 达州市宣汉县 | 555 |
英语 | 泸州市叙永县 | 554 |
历史学 | 遂宁市射洪县 | 553 |
思想政治教育 | 达州市宣汉县 | 553 |
历史学 | 内江市东兴区 | 552 |
历史学 | 资阳市乐至县 | 552 |
汉语言文学 | 宜宾市珙县 | 552 |
英语 | 达州市宣汉县 | 551 |
汉语言文学 | 宜宾市兴文县 | 551 |
汉语言文学 | 雅安市荥经县 | 551 |
思想政治教育 | 宜宾市兴文县 | 551 |
历史学 | 成都市邛崃市 | 550 |
思想政治教育 | 泸州市泸县 | 550 |
英语 | 成都市新津区 | 549 |
汉语言文学 | 广安市邻水县 | 548 |
历史学 | 内江市资中县 | 548 |
英语 | 成都市邛崃市 | 548 |
英语 | 宜宾市屏山县 | 547 |
历史学 | 绵阳市江油市 | 546 |
汉语言文学 | 雅安市汉源县 | 546 |
历史学 | 广元市利州区 | 544 |
汉语言文学 | 凉山州德昌县 | 544 |
历史学 | 凉山州冕宁县 | 544 |
英语 | 雅安市汉源县 | 544 |
历史学 | 德阳市中江县 | 544 |
思想政治教育 | 宜宾市珙县 | 543 |
汉语言文学 | 南充市仪陇县 | 543 |
历史学 | 德阳市罗江区 | 542 |
汉语言文学 | 甘孜州稻城县 | 542 |
历史学 | 雅安市荥经县 | 542 |
思想政治教育 | 乐山市峨边县 | 542 |
汉语言文学 | 资阳市安岳县 | 541 |
汉语言文学 | 广安市岳池县 | 540 |
汉语言文学 | 广安市武胜县 | 540 |
汉语言文学 | 达州市大竹县 | 539 |
思想政治教育 | 广安市邻水县 | 539 |
历史学 | 雅安市汉源县 | 539 |
思想政治教育 | 达州市大竹县 | 538 |
思想政治教育 | 资阳市安岳县 | 538 |
思想政治教育 | 南充市仪陇县 | 538 |
历史学 | 凉山州木里县 | 537 |
历史学 | 资阳市安岳县 | 537 |
历史学 | 自贡市富顺县 | 537 |
汉语言文学 | 眉山市仁寿县 | 536 |
汉语言文学 | 资阳市乐至县 | 536 |
思想政治教育 | 达州市万源市 | 535 |
汉语言文学 | 广元市旺苍县 | 535 |
汉语言文学 | 达州市渠县 | 535 |
汉语言文学 | 眉山市洪雅县 | 535 |
思想政治教育 | 宜宾市江安县 | 535 |
思想政治教育 | 眉山市仁寿县 | 535 |
思想政治教育 | 内江市东兴区 | 535 |
英语 | 凉山州金阳县 | 535 |
思想政治教育 | 广安市广安区 | 534 |
汉语言文学 | 达州市达川区 | 534 |
思想政治教育 | 广元市利州区 | 534 |
历史学 | 泸州市泸县 | 534 |
思想政治教育 | 自贡市富顺县 | 534 |
英语 | 广元市旺苍县 | 533 |
历史学 | 成都市郫都区 | 533 |
汉语言文学 | 达州市开江县 | 533 |
思想政治教育 | 达州市开江县 | 533 |
英语 | 眉山市仁寿县 | 533 |
英语 | 南充市嘉陵区 | 533 |
英语 | 雅安市天全县 | 533 |
汉语言文学 | 雅安市天全县 | 532 |
汉语言文学 | 雅安市雨城区 | 532 |
汉语言文学 | 巴中市平昌县 | 532 |
英语 | 巴中市平昌县 | 531 |
思想政治教育 | 成都市郫都区 | 531 |
汉语言文学 | 南充市嘉陵区 | 531 |
英语 | 南充市仪陇县 | 531 |
历史学 | 遂宁市大英县 | 531 |
思想政治教育 | 凉山州甘洛县 | 531 |
思想政治教育 | 南充市阆中市 | 531 |
历史学 | 遂宁市蓬溪县 | 531 |
汉语言文学 | 凉山州盐源县 | 531 |
历史学 | 成都市金堂县 | 530 |
汉语言文学 | 南充市南部县 | 530 |
英语 | 雅安市雨城区 | 530 |
思想政治教育 | 巴中市平昌县 | 530 |
汉语言文学 | 雅安市名山区 | 529 |
思想政治教育 | 凉山州盐源县 | 529 |
思想政治教育 | 遂宁市蓬溪县 | 528 |
英语 | 成都市金堂县 | 527 |
汉语言文学 | 眉山市青神县 | 527 |
汉语言文学 | 巴中市巴州区 | 526 |
英语 | 南充市南部县 | 526 |
思想政治教育 | 巴中市巴州区 | 526 |
汉语言文学 | 眉山市丹棱县 | 526 |
思想政治教育 | 南充市西充县 | 526 |
英语 | 巴中市巴州区 | 525 |
汉语言文学 | 广元市朝天区 | 525 |
历史学 | 凉山州盐源县 | 525 |
英语 | 广元市青川县 | 524 |
英语 | 雅安市名山区 | 524 |
思想政治教育 | 广元市剑阁县 | 523 |
汉语言文学 | 宜宾市高县 | 523 |
汉语言文学 | 巴中市恩阳区 | 521 |
汉语言文学 | 巴中市南江县 | 521 |
英语 | 广元市苍溪县 | 521 |
英语 | 巴中市恩阳区 | 521 |
历史学 | 绵阳市梓潼县 | 519 |
思想政治教育 | 巴中市南江县 | 518 |
英语 | 巴中市南江县 | 518 |
汉语言文学 | 广元市青川县 | 517 |
汉语言文学 | 乐山市沐川县 | 516 |
汉语言文学 | 达州市通川区 | 515 |
汉语言文学 | 广元市剑阁县 | 513 |
英语 | 雅安市芦山县 | 512 |
汉语言文学 | 广元市苍溪县 | 511 |
英语 | 成都市大邑县 | 510 |
历史学 | 雅安市芦山县 | 506 |
历史学 | 成都市大邑县 | 503 |
汉语言文学 | 雅安市芦山县 | 502 |
思想政治教育 | 南充市仪陇县 | 575 |
四川师范大学 | 思想政治教育 | 乐山市峨边县 | 573 |
思想政治教育 | 南充市嘉陵区 | 569 |
思想政治教育 | 成都市邛崃市 | 568 |
思想政治教育 | 达州市宣汉县 | 568 |
思想政治教育 | 广安市邻水县 | 568 |
思想政治教育 | 宜宾市兴文县 | 565 |
思想政治教育 | 宜宾市珙县 | 563 |
小学教育 | 广安市广安区 | 562 |
心理学 | 南充市南部县 | 560 |
小学教育 | 达州市宣汉县 | 559 |
特殊教育 | 南充市阆中市 | 558 |
心理学 | 阿坝州茂县 | 557 |
心理学 | 达州市宣汉县 | 555 |
特殊教育 | 达州市宣汉县 | 554 |
思想政治教育 | 资阳市安岳县 | 552 |
小学教育 | 南充市南部县 | 552 |
思想政治教育 | 资阳市乐至县 | 548 |
特殊教育 | 泸州市泸县 | 548 |
特殊教育 | 宜宾市筠连县 | 548 |
心理学 | 雅安市石棉县 | 548 |
思想政治教育 | 宜宾市江安县 | 547 |
思想政治教育 | 宜宾市叙州区 | 547 |
思想政治教育 | 泸州市古蔺县 | 547 |
思想政治教育 | 巴中市巴州区 | 546 |
小学教育 | 绵阳市平武县 | 546 |
特殊教育 | 宜宾市叙州区 | 545 |
心理学 | 雅安市荥经县 | 545 |
心理学 | 广安市广安区 | 543 |
心理学 | 乐山市马边县 | 543 |
特殊教育 | 乐山市犍为县 | 542 |
思想政治教育 | 雅安市荥经县 | 542 |
思想政治教育 | 达州市大竹县 | 542 |
思想政治教育 | 宜宾市筠连县 | 542 |
小学教育 | 宜宾市屏山县 | 542 |
心理学 | 南充市嘉陵区 | 540 |
特殊教育 | 达州市开江县 | 540 |
思想政治教育 | 达州市达川区 | 539 |
心理学 | 资阳市安岳县 | 539 |
思想政治教育 | 巴中市恩阳区 | 539 |
特殊教育 | 德阳市中江县 | 539 |
特殊教育 | 宜宾市珙县 | 539 |
思想政治教育 | 南充市阆中市 | 539 |
思想政治教育 | 广元市青川县 | 538 |
思想政治教育 | 巴中市南江县 | 538 |
思想政治教育 | 成都市郫都区 | 537 |
特殊教育 | 资阳市安岳县 | 537 |
思想政治教育 | 成都市金堂县 | 537 |
特殊教育 | 宜宾市屏山县 | 536 |
思想政治教育 | 自贡市富顺县 | 536 |
思想政治教育 | 南充市营山县 | 536 |
特殊教育 | 雅安市雨城区 | 536 |
思想政治教育 | 巴中市平昌县 | 536 |
特殊教育 | 广安市邻水县 | 535 |
思想政治教育 | 宜宾市南溪区 | 534 |
思想政治教育 | 达州市渠县 | 534 |
特殊教育 | 达州市渠县 | 534 |
特殊教育 | 成都市郫都区 | 534 |
小学教育 | 巴中市平昌县 | 534 |
特殊教育 | 南充市营山县 | 533 |
思想政治教育 | 凉山州甘洛县 | 533 |
心理学 | 巴中市巴州区 | 533 |
心理学 | 雅安市雨城区 | 532 |
特殊教育 | 广元市旺苍县 | 532 |
思想政治教育 | 雅安市名山区 | 532 |
心理学 | 巴中市平昌县 | 532 |
思想政治教育 | 达州市开江县 | 532 |
心理学 | 达州市开江县 | 532 |
心理学 | 雅安市天全县 | 532 |
心理学 | 广元市剑阁县 | 531 |
特殊教育 | 巴中市巴州区 | 531 |
思想政治教育 | 乐山市沐川县 | 531 |
心理学 | 雅安市名山区 | 531 |
心理学 | 南充市仪陇县 | 531 |
思想政治教育 | 眉山市仁寿县 | 531 |
思想政治教育 | 凉山州盐源县 | 531 |
小学教育 | 凉山州甘洛县 | 531 |
小学教育 | 巴中市通江县 | 531 |
心理学 | 凉山州美姑县 | 531 |
特殊教育 | 内江市资中县 | 530 |
小学教育 | 巴中市巴州区 | 530 |
心理学 | 达州市万源市 | 530 |
心理学 | 眉山市仁寿县 | 530 |
心理学 | 凉山州昭觉县 | 530 |
特殊教育 | 巴中市通江县 | 530 |
特殊教育 | 凉山州盐源县 | 530 |
思想政治教育 | 广元市昭化区 | 529 |
特殊教育 | 绵阳市三台县 | 529 |
思想政治教育 | 乐山市犍为县 | 529 |
小学教育 | 绵阳市北川县 | 528 |
思想政治教育 | 凉山州木里县 | 528 |
小学教育 | 南充市仪陇县 | 528 |
思想政治教育 | 南充市西充县 | 527 |
心理学 | 乐山市沐川县 | 527 |
心理学 | 凉山州木里县 | 527 |
思想政治教育 | 宜宾市长宁县 | 526 |
心理学 | 南充市阆中市 | 526 |
小学教育 | 凉山州盐源县 | 526 |
心理学 | 巴中市恩阳区 | 526 |
特殊教育 | 宜宾市长宁县 | 526 |
小学教育 | 凉山州美姑县 | 526 |
心理学 | 凉山州盐源县 | 526 |
心理学 | 雅安市芦山县 | 525 |
思想政治教育 | 达州市通川区 | 525 |
小学教育 | 南充市阆中市 | 525 |
思想政治教育 | 宜宾市高县 | 525 |
心理学 | 巴中市通江县 | 524 |
小学教育 | 巴中市恩阳区 | 523 |
思想政治教育 | 成都市大邑县 | 523 |
小学教育 | 巴中市南江县 | 522 |
小学教育 | 广元市剑阁县 | 520 |
心理学 | 巴中市南江县 | 520 |
特殊教育 | 遂宁市蓬溪县 | 518 |
思想政治教育 | 乐山市夹江县 | 518 |
心理学 | 眉山市青神县 | 518 |
心理学 | 广元市青川县 | 517 |
心理学 | 广元市苍溪县 | 511 |
心理学 | 凉山州金阳县 | 500 |
心理学 | 广元市昭化区 | 499 |
小学教育 | 广元市昭化区 | 493 |
内江师范学院 | 思想政治教育 | 宜宾市珙县 | 540 |
思想政治教育 | 内江市隆昌市 | 540 |
地理科学 | 宜宾市兴文县 | 539 |
地理科学 | 绵阳市江油市 | 537 |
地理科学 | 成都市金堂县 | 537 |
思想政治教育 | 宜宾市筠连县 | 535 |
思想政治教育 | 宜宾市翠屏区 | 535 |
思想政治教育 | 资阳市安岳县 | 535 |
地理科学 | 宜宾市叙州区 | 535 |
地理科学 | 资阳市乐至县 | 534 |
地理科学 | 资阳市安岳县 | 534 |
思想政治教育 | 成都市邛崃市 | 534 |
思想政治教育 | 遂宁市大英县 | 532 |
思想政治教育 | 德阳市中江县 | 532 |
思想政治教育 | 成都市郫都区 | 529 |
地理科学 | 自贡市富顺县 | 529 |
地理科学 | 遂宁市蓬溪县 | 528 |
地理科学 | 内江市东兴区 | 528 |
地理科学 | 达州市达川区 | 528 |
思想政治教育 | 乐山市峨边县 | 527 |
地理科学 | 凉山州甘洛县 | 527 |
地理科学 | 凉山州昭觉县 | 527 |
地理科学 | 成都市郫都区 | 526 |
思想政治教育 | 泸州市泸县 | 526 |
思想政治教育 | 成都市金堂县 | 525 |
思想政治教育 | 德阳市罗江区 | 525 |
地理科学 | 巴中市巴州区 | 525 |
地理科学 | 泸州市泸县 | 525 |
思想政治教育 | 内江市东兴区 | 525 |
地理科学 | 达州市渠县 | 525 |
思想政治教育 | 广元市旺苍县 | 524 |
地理科学 | 遂宁市射洪市 | 524 |
地理科学 | 乐山市井研县 | 523 |
思想政治教育 | 自贡市富顺县 | 523 |
思想政治教育 | 内江市威远县 | 522 |
地理科学 | 雅安市名山区 | 522 |
思想政治教育 | 广元市利州区 | 522 |
思想政治教育 | 内江市资中县 | 520 |
思想政治教育 | 巴中市平昌县 | 518 |
思想政治教育 | 宜宾市叙州区 | 518 |
思想政治教育 | 巴中市南江县 | 518 |
地理科学 | 宜宾市长宁县 | 517 |
思想政治教育 | 广元市苍溪县 | 516 |
思想政治教育 | 宜宾市高县 | 515 |
思想政治教育 | 绵阳市梓潼县 | 514 |
思想政治教育 | 宜宾市长宁县 | 513 |
思想政治教育 | 阿坝州壤塘县 | 513 |
思想政治教育 | 宜宾市江安县 | 512 |
地理科学 | 乐山市犍为县 | 510 |
地理科学 | 达州市通川区 | 510 |
思想政治教育 | 乐山市夹江县 | 508 |
思想政治教育 | 遂宁市蓬溪县 | 505 |
绵阳师范学院 | 汉语言文学 | 乐山市峨边县 | 555 |
汉语言文学 | 达州市宣汉县 | 552 |
思想政治教育 | 广安市华蓥市 | 550 |
思想政治教育 | 达州市宣汉县 | 550 |
英语 | 达州市宣汉县 | 548 |
英语 | 德阳市中江县 | 544 |
英语 | 绵阳市平武县 | 541 |
英语 | 绵阳市江油市 | 541 |
英语 | 资阳市安岳县 | 540 |
思想政治教育 | 南充市高坪区 | 540 |
思想政治教育 | 绵阳市江油市 | 538 |
思想政治教育 | 达州市开江县 | 537 |
英语 | 宜宾市珙县 | 537 |
汉语言文学 | 广安市岳池县 | 536 |
思想政治教育 | 广安市邻水县 | 534 |
英语 | 达州市渠县 | 534 |
思想政治教育 | 达州市万源市 | 533 |
思想政治教育 | 南充市营山县 | 532 |
思想政治教育 | 成都市新津区 | 532 |
思想政治教育 | 内江市资中县 | 532 |
思想政治教育 | 达州市大竹县 | 531 |
英语 | 内江市东兴区 | 531 |
思想政治教育 | 绵阳市北川县 | 531 |
汉语言文学 | 资阳市安岳县 | 531 |
思想政治教育 | 自贡市荣县 | 530 |
思想政治教育 | 自贡市富顺县 | 530 |
思想政治教育 | 成都市邛崃市 | 530 |
思想政治教育 | 内江市东兴区 | 530 |
汉语言文学 | 宜宾市叙州区 | 529 |
英语 | 乐山市峨边县 | 529 |
汉语言文学 | 南充市嘉陵区 | 528 |
汉语言文学 | 眉山市洪雅县 | 528 |
汉语言文学 | 内江市东兴区 | 527 |
汉语言文学 | 成都市邛崃市 | 527 |
思想政治教育 | 达州市渠县 | 527 |
汉语言文学 | 自贡市荣县 | 527 |
思想政治教育 | 遂宁市射洪市 | 526 |
思想政治教育 | 绵阳市梓潼县 | 526 |
思想政治教育 | 泸州市泸县 | 526 |
思想政治教育 | 成都市郫都区 | 526 |
思想政治教育 | 宜宾市叙州区 | 525 |
思想政治教育 | 巴中市平昌县 | 525 |
思想政治教育 | 达州市达川区 | 524 |
英语 | 成都市邛崃市 | 524 |
英语 | 宜宾市叙州区 | 523 |
汉语言文学 | 广元市旺苍县 | 523 |
思想政治教育 | 广元市利州区 | 523 |
英语 | 广元市利州区 | 523 |
汉语言文学 | 成都市金堂县 | 523 |
汉语言文学 | 遂宁市射洪市 | 522 |
英语 | 遂宁市大英县 | 522 |
英语 | 内江市资中县 | 522 |
英语 | 凉山州盐源县 | 522 |
汉语言文学 | 巴中市平昌县 | 522 |
汉语言文学 | 内江市资中县 | 521 |
汉语言文学 | 宜宾市江安县 | 521 |
英语 | 自贡市荣县 | 521 |
思想政治教育 | 成都市金堂县 | 520 |
英语 | 巴中市平昌县 | 520 |
汉语言文学 | 巴中市巴州区 | 520 |
英语 | 巴中市巴州区 | 519 |
英语 | 乐山市井研县 | 519 |
汉语言文学 | 乐山市犍为县 | 519 |
英语 | 达州市达川区 | 518 |
思想政治教育 | 南充市西充县 | 516 |
汉语言文学 | 达州市万源市 | 515 |
英语 | 绵阳市梓潼县 | 515 |
汉语言文学 | 凉山州盐源县 | 515 |
英语 | 宜宾市江安县 | 515 |
英语 | 遂宁市射洪市 | 515 |
数学与应用数学 | 成都市金堂县 | 514 |
英语 | 乐山市犍为县 | 514 |
英语 | 达州市万源市 | 513 |
思想政治教育 | 宜宾市南溪区 | 513 |
汉语言文学 | 巴中市南江县 | 512 |
思想政治教育 | 乐山市犍为县 | 510 |
思想政治教育 | 巴中市南江县 | 509 |
思想政治教育 | 达州市通川区 | 508 |
英语 | 巴中市南江县 | 508 |
思想政治教育 | 成都市大邑县 | 506 |
英语 | 遂宁市蓬溪县 | 505 |
汉语言文学 | 遂宁市蓬溪县 | 504 |
汉语言文学 | 甘孜州炉霍县 | 498 |
乐山师范学院 | 英语 | 达州市宣汉县 | 545 |
思想政治教育 | 宜宾市兴文县 | 544 |
思想政治教育 | 广安市岳池县 | 536 |
英语 | 甘孜州炉霍县 | 535 |
思想政治教育 | 广安市邻水县 | 534 |
特殊教育 | 宜宾市叙州区 | 531 |
特殊教育 | 宜宾市筠连县 | 531 |
特殊教育 | 绵阳市江油市 | 530 |
思想政治教育 | 内江市东兴区 | 530 |
思想政治教育 | 达州市大竹县 | 527 |
思想政治教育 | 达州市渠县 | 525 |
英语 | 泸州市泸县 | 524 |
思想政治教育 | 泸州市泸县 | 524 |
英语 | 内江市资中县 | 522 |
思想政治教育 | 乐山市夹江县 | 522 |
英语 | 眉山市洪雅县 | 522 |
思想政治教育 | 广元市利州区 | 520 |
思想政治教育 | 内江市资中县 | 520 |
英语 | 成都市金堂县 | 519 |
思想政治教育 | 宜宾市叙州区 | 519 |
思想政治教育 | 南充市西充县 | 519 |
英语 | 自贡市荣县 | 518 |
思想政治教育 | 宜宾市高县 | 518 |
英语 | 巴中市巴州区 | 516 |
思想政治教育 | 乐山市犍为县 | 516 |
思想政治教育 | 达州市达川区 | 516 |
思想政治教育 | 遂宁市射洪市 | 515 |
特殊教育 | 南充市阆中市 | 515 |
英语 | 乐山市沐川县 | 514 |
思想政治教育 | 宜宾市长宁县 | 512 |
英语 | 乐山市犍为县 | 512 |
思想政治教育 | 宜宾市江安县 | 511 |
思想政治教育 | 巴中市南江县 | 509 |
英语 | 雅安市名山区 | 509 |
思想政治教育 | 宜宾市南溪区 | 509 |
英语 | 巴中市南江县 | 508 |
思想政治教育 | 达州市通川区 | 502 |
成都师范学院 | 地理科学(征集) | 广安市邻水县 | 557 |
地理科学(征集) | 宜宾市南溪区 | 556 |
英语 | 泸州市叙永县 | 552 |
汉语言文学 | 达州市宣汉县 | 548 |
历史学 | 宜宾市兴文县 | 546 |
英语 | 达州市宣汉县 | 546 |
地理科学 | 凉山州美姑县 | 546 |
心理学 | 雅安市石棉县 | 545 |
小学教育 | 达州市宣汉县 | 545 |
学前教育 | 达州市宣汉县 | 544 |
地理科学 | 乐山市峨边县 | 544 |
历史学 | 乐山市井研县 | 544 |
心理学(征集) | 达州市宣汉县 | 544 |
历史学 | 成都市大邑县 | 543 |
历史学 | 凉山州冕宁县 | 543 |
汉语言文学 | 凉山州盐源县 | 541 |
汉语言文学 | 乐山市马边县 | 541 |
英语 | 凉山州冕宁县 | 541 |
汉语言文学 | 乐山市峨边县 | 540 |
地理科学 | 宜宾市珙县 | 540 |
汉语言文学 | 内江市资中县 | 539 |
英语 | 雅安市荥经县 | 539 |
汉语言文学 | 遂宁市射洪市 | 538 |
地理科学 | 南充市高坪区 | 538 |
心理学 | 达州市大竹县 | 538 |
地理科学 | 凉山州冕宁县 | 538 |
英语 | 成都市蒲江县 | 537 |
地理科学 | 凉山州昭觉县 | 537 |
汉语言文学 | 广安市邻水县 | 536 |
汉语言文学 | 巴中市恩阳区 | 536 |
历史学 | 宜宾市南溪区 | 536 |
汉语言文学 | 自贡市荣县 | 536 |
心理学 | 内江市隆昌市 | 535 |
汉语言文学 | 资阳市安岳县 | 535 |
地理科学(征集) | 自贡市富顺县 | 534 |
历史学 | 遂宁市射洪市 | 534 |
历史学 | 广安市邻水县 | 534 |
地理科学 | 达州市渠县 | 534 |
英语 | 广安市武胜县 | 534 |
学前教育(征集) | 雅安市天全县 | 533 |
英语 | 自贡市荣县 | 533 |
心理学 | 广安市广安区 | 533 |
汉语言文学 | 达州市达川区 | 533 |
心理学 | 达州市达川区 | 533 |
地理科学 | 广安市岳池县 | 533 |
汉语言文学 | 宜宾市江安县 | 533 |
汉语言文学 | 广安市岳池县 | 532 |
小学教育 | 广安市广安区 | 532 |
地理科学 | 资阳市安岳县 | 532 |
汉语言文学 | 雅安市天全县 | 532 |
英语 | 遂宁市射洪市 | 532 |
心理学 | 眉山市仁寿县 | 532 |
地理科学 | 内江市威远县 | 532 |
小学教育 | 资阳市安岳县 | 532 |
学前教育 | 达州市开江县 | 531 |
学前教育(征集) | 达州市渠县 | 531 |
汉语言文学 | 自贡市富顺县 | 530 |
历史学 | 成都市郫都区 | 530 |
地理科学 | 遂宁市射洪市 | 530 |
历史学 | 资阳市安岳县 | 530 |
心理学(征集) | 凉山州盐源县 | 530 |
历史学 | 自贡市富顺县 | 530 |
英语 | 内江市资中县 | 530 |
心理学(征集) | 凉山州美姑县 | 530 |
英语 | 南充市营山县 | 529 |
历史学 | 内江市资中县 | 529 |
汉语言文学 | 乐山市井研县 | 529 |
