2025年福建福耀科技大学将会开始首次招生,很多关注高考动态的同学及家长都会很好奇该校的分数线大概会在多少?圆梦小灯塔根据该校创始人曹德旺现生口述,整理汇总了2025年福耀科技大学各省录取分数线,对福耀科技大学感兴趣的考....更多详细内容,跟随我们小编一起来学习吧。
8xy高三网
2025年福建福耀科技大学将会开始首次招生,很多关注高考动态的同学及家长都会很好奇该校的分数线大概会在多少?圆梦小灯塔根据该校创始人曹德旺现生口述,整理汇总了2025年福耀科技大学各省录取分数线,对福耀科技大学感兴趣的考生可以参考本文。8xy高三网
福耀科技大学2025年录取分数线汇总
考研名师张雪峰在直播中谈到了福耀科技大学,张老师对2024届高三同学的建议是:如果各位同学想要本科毕业后就业,那么福耀科技大学是非常值得报考的一所学校,但是想要考研或者保研,那么福耀科技大学作为一所新成立的院校,是需要各位同学斟酌的。8xy高三网
同时,张雪峰老师也多次提到了,虽然福耀科大是值得报考的大学,但是具体还是要参考该校的录取分数为多少,如果是要放弃顶尖985高校选择福耀科大,那么需要仔细斟酌再做决定。8xy高三网
因此,小编根据福耀科大创始人曹德旺先生在访谈上谈到的录取分数标准:福耀科技大学的招生分数目标,是中国前五名大学分数的平均分。由此可以得出福耀科技大学2024年大致的招生分数线,以软科中国大学排名为例:中国前五名大学分别是清华、北大、浙大、上海交大以及复旦。下面将展示这五所院校2024年在各省的录取分数:8xy高三网
1.清华8xy高三网
省份 学校名首选科目 专业组 2024分数
北京 | 清华大学 | | 01组 | 688 |
北京 | 清华大学 | | 02组 | 698 |
北京 | 清华大学 | | 03组 | 689 |
天津 | 清华大学 | | 01组 | 674以上 |
天津 | 清华大学 | | 02组 | 674以上 |
天津 | 清华大学 | | 03组 | 674以上 |
河北 | 清华大学 | 历史 | | 677 |
河北 | 清华大学 | 物理 | | 683 |
辽宁 | 清华大学 | 历史 | | 675 |
辽宁 | 清华大学 | 物理 | | 699 |
上海 | 清华大学 | | 01组 | 619 |
上海 | 清华大学 | | 02组 | 620 |
上海 | 清华大学 | | 03组 | 618 |
上海 | 清华大学 | | Q4组 | 605 |
江苏 | 清华大学 | 历史 | 02组 | 668 |
江苏 | 清华大学 | 物理 | 04组 | 694 |
江苏 | 清华大学 | 物理 | 05组 | 690 |
浙江 | 清华大学 | | | 707 |
安徽 | 清华大学 | 历史 | 004组 | 673 |
安徽 | 清华大学 | 物理 | 006组 | 702 |
安徽 | 清华大学 | 物理 | 007组 | 695 |
福建 | 清华大学 | 历史 | 专业组:999 | 662 |
福建 | 清华大学 | 物理 | 专业组:500 | 691 |
福建 | 清华大学 | 物理 | 专业组:999 | 696 |
江西 | 清华大学 | 历史 | 第103组 | 669 |
江西 | 清华大学 | 历史 | 第161组(国家专项) | 649 |
江西 | 清华大学 | 物理 | 第502组 | 680 |
江西 | 清华大学 | 物理 | 第503组 | 681 |
江西 | 清华大学 | 物理 | 第562组(国家专项) | 667 |
江西 | 清华大学 | 物理 | 第563组(国家专项) | 669 |
山东 | 清华大学 | | | 691 |
河南 | 清华大学 | 文科 | | 658 |
河南 | 清华大学 | 理科 | | 696 |
湖北 | 清华大学 | 历史 | 第02组 | 670 |
湖北 | 清华大学 | 历史 | 第03组(国家专项) | 653 |
湖北 | 清华大学 | 物理 | 第04组 | 692 |
湖北 | 清华大学 | 物理 | 第05组(国家专项) | 677 |
湖北 | 清华大学 | 物理 | 第06组 | 690 |
湖北 | 清华大学 | 物理 | 第07组(国家专项) | 686 |
湖北 | 清华大学 | 物理 | 第08组(国家专项) | 678 |
湖北 | 清华大学 | 物理 | 第09组 | 685 |
湖南 | 清华大学 | 历史 | 第102组 | 656 |
湖南 | 清华大学 | 历史 | 第303组(国家专项) | 653 |
湖南 | 清华大学 | 物理 | 第104组 | 689 |
湖南 | 清华大学 | 物理 | 第105组 | 691 |
湖南 | 清华大学 | 物理 | 第306组(国家专项) | 675 |
湖南 | 清华大学 | 物理 | 第307组(国家专项) | 679 |
广东 | 清华大学 | 历史 | 201组 | 665 |
广东 | 清华大学 | 物理 | 202组 | 692 |
广东 | 清华大学 | 物理 | 203组 | 688 |
广西 | 清华大学 | 历史 | 101组 | 679 |
广西 | 清华大学 | 历史 | 501组(国家专项计划) | 650 |
广西 | 清华大学 | 物理 | 102组 | 681 |
广西 | 清华大学 | 物理 | 103组 | 683 |
广西 | 清华大学 | 物理 | 502组(国家专项计划) | 649 |
广西 | 清华大学 | 物理 | 503组(国家专项计划) | 648 |
海南 | 清华大学 | | 专业组03 | 858 |
海南 | 清华大学 | | 专业组04 | 882 |
海南 | 清华大学 | | 专业组05 | 851 |
海南 | 清华大学 | | 专业组06 | 831 |
重庆 | 清华大学 | 历史 | | 673 |
重庆 | 清华大学 | 物理 | | 699 |
四川 | 清华大学 | 文科 | | 646 |
四川 | 清华大学 | 理科 | | 696 |
贵州 | 清华大学 | 历史 | | 672 |
贵州 | 清华大学 | 物理 | | 687 |
陕西 | 清华大学 | 文科 | | 645 |
陕西 | 清华大学 | 理科 | | 700 |
甘肃 | 清华大学 | 历史 | 012组 | 661 |
甘肃 | 清华大学 | 历史 | 013组(国家专项) | 663 |
甘肃 | 清华大学 | 物理 | 014组 | 682 |
甘肃 | 清华大学 | 物理 | 016组 | 682 |
甘肃 | 清华大学 | 物理 | 017组(定向) | 663 |
甘肃 | 清华大学 | 物理 | 018组(国家专项) | 667 |
甘肃 | 清华大学 | 物理 | 019组(国家专项) | 668 |
青海 | 清华大学 | 文科 | | 681 |
青海 | 清华大学 | 理科 | | 652 |
新疆 | 清华大学 | 文科 | | 623 |
新疆 | 清华大学 | 理科 | | 641 |
黑龙江 | 清华大学 | 历史 | 第005组 | 682 |
黑龙江 | 清华大学 | 物理 | 第010组 | 704 |
黑龙江 | 清华大学 | 物理 | 第011组 | 704 |
内蒙古 | 清华大学 | 理科 | | 685 |
内蒙古 | 清华大学 | 文科 | | 598 |
内蒙古 | 清华大学 | 理科 | | 673 |
内蒙古 | 清华大学 | 文科 | | 640 |
内蒙古 | 清华大学 | 理科 | | 695 |
山西 | 清华大学 | 文科 | | 643 |
山西 | 清华大学 | 理科 | | 687 |
云南 | 清华大学 | 文科 | | 686 |
云南 | 清华大学 | 理科 | | 698 |
宁夏 | 清华大学 | 文科 | | 639 |
宁夏 | 清华大学 | 理科 | | 661 |
由上表可知,清华大学在2023年各省的录取分均分是679.83分。8xy高三网
2.北大8xy高三网
省份 学校名首选科目 专业组 2024分数
北京 | 北京大学 | | 01组 | 688 |
北京 | 北京大学 | | 02组 | 700 |
北京 | 北京大学 | | 03组 | 690 |
天津 | 北京大学 | | 02组 | 674以上 |
天津 | 北京大学 | | 03组 | 674以上 |
河北 | 北京大学 | 历史 | | 673 |
河北 | 北京大学 | 物理 | | 685 |
辽宁 | 北京大学 | 历史 | | 669 |
辽宁 | 北京大学 | 物理 | | 702 |
上海 | 北京大学 | | 01组 | 619 |
上海 | 北京大学 | | 02组 | 619 |
江苏 | 北京大学 | 历史 | 03组 | 659 |
江苏 | 北京大学 | 物理 | 05组 | 692 |
浙江 | 北京大学 | | | 707 |
安徽 | 北京大学 | 历史 | 006组 | 669 |
安徽 | 北京大学 | 物理 | 007组 | 697 |
福建 | 北京大学 | 历史 | 专业组:999 | 657 |
福建 | 北京大学 | 物理 | 专业组:500 | 693 |
江西 | 北京大学 | 历史 | 第103组 | 661 |
江西 | 北京大学 | 历史 | 第161组(国家专项) | 651 |
江西 | 北京大学 | 物理 | 第501组 | 680 |
江西 | 北京大学 | 物理 | 第561组(国家专项) | 667 |
山东 | 北京大学 | | | 689 |
河南 | 北京大学 | 文科 | | 652 |
河南 | 北京大学 | 理科 | | 696 |
湖北 | 北京大学 | 历史 | 第02组 | 661 |
湖北 | 北京大学 | 历史 | 第03组(国家专项) | 650 |
湖北 | 北京大学 | 物理 | 第04组(国家专项) | 679 |
湖北 | 北京大学 | 物理 | 第05组 | 691 |
湖北 | 北京大学 | 物理 | 第06组(国家专项) | 677 |
湖南 | 北京大学 | 历史 | 第103组 | 656 |
湖南 | 北京大学 | 历史 | 第304组(国家专项) | 650 |
湖南 | 北京大学 | 物理 | 第105组 | 690 |
湖南 | 北京大学 | 物理 | 第306组(国家专项) | 677 |
广东 | 北京大学 | 历史 | 201组 | 662 |
广东 | 北京大学 | 物理 | 203组 | 689 |
广西 | 北京大学 | 历史 | 100组 | 671 |
广西 | 北京大学 | 历史 | 503组(国家专项计划) | 636 |
广西 | 北京大学 | 物理 | 102组 | 682 |
广西 | 北京大学 | 物理 | 504组(国家专项计划) | 645 |
海南 | 北京大学 | | 专业组02 | 838 |
海南 | 北京大学 | | 专业组03 | 849 |
重庆 | 北京大学 | 历史 | | 668 |
重庆 | 北京大学 | 物理 | | 699 |
四川 | 北京大学 | 文科 | | 639 |
四川 | 北京大学 | 理科 | | 698 |
贵州 | 北京大学 | 历史 | | 665 |
贵州 | 北京大学 | 物理 | | 688 |
陕西 | 北京大学 | 文科 | | 643 |
陕西 | 北京大学 | 理科 | | 699 |
甘肃 | 北京大学 | 历史 | 016组 | 657 |
甘肃 | 北京大学 | 历史 | 017组(国家专项) | 651 |
甘肃 | 北京大学 | 物理 | 018组 | 681 |
甘肃 | 北京大学 | 物理 | 019组(国家专项) | 665 |
青海 | 北京大学 | 文科 | | 619 |
青海 | 北京大学 | 理科 | | 649 |
新疆 | 北京大学 | 文科 | | 617 |
新疆 | 北京大学 | 理科 | | 648 |
黑龙江 | 北京大学 | 历史 | 第007组 | 674 |
黑龙江 | 北京大学 | 物理 | 第015组 | 705 |
内蒙古 | 北京大学 | 文科 | | 605 |
内蒙古 | 北京大学 | 理科 | | 678 |
内蒙古 | 北京大学 | 文科 | | 636 |
内蒙古 | 北京大学 | 理科 | | 694 |
山西 | 北京大学 | 文科 | | 639 |
山西 | 北京大学 | 理科 | | 689 |
云南 | 北京大学 | 文科 | | 682 |
云南 | 北京大学 | 理科 | | 697 |
宁夏 | 北京大学 | 文科 | | 638 |
宁夏 | 北京大学 | 理科 | | 659 |
由上表可知,北京大学在2023年各省的录取分均分是674.53分。8xy高三网
3.浙大8xy高三网
省份 学校名 首选科目 专业组 2024分数
北京 | 浙江大学 | | 01组 | 676 |
北京 | 浙江大学 | | 02组 | 679 |
天津 | 浙江大学 | | 02组 | 674以上 |
天津 | 浙江大学 | | 03组 | 674以上 |
河北 | 浙江大学 | 历史 | | 652 |
河北 | 浙江大学 | 物理 | | 672 |
辽宁 | 浙江大学 | 历史 | | 651 |
辽宁 | 浙江大学 | 物理 | | 690 |
上海 | 浙江大学 | | 01组 | 580以上 |
上海 | 浙江大学 | | 02组 | 580以上 |
江苏 | 浙江大学 | 历史 | 01组 | 637 |
江苏 | 浙江大学 | 物理 | 04组 | 677 |
浙江 | 浙江大学 | | | 664 |
安徽 | 浙江大学 | 历史 | 004组 | 657 |
安徽 | 浙江大学 | 物理 | 005组 | 685 |
安徽 | 浙江大学 | 物理 | 006组(农学) | 661 |
安徽 | 浙江大学 | 物理 | 007组(中外合作) | 670 |
福建 | 浙江大学 | 历史 | 专业组:999 | 635 |
福建 | 浙江大学 | 物理 | 专业组:500 | 677 |
江西 | 浙江大学 | 历史 | 第101组 | 642 |
江西 | 浙江大学 | 物理 | 第501组 | 662 |
江西 | 浙江大学 | 物理 | 第502组(中外合作) | 632 |
江西 | 浙江大学 | 物理 | 第503组 | 627 |
江西 | 浙江大学 | 物理 | 第561组(国家专项) | 645 |
山东 | 浙江大学 | | | 648 |
河南 | 浙江大学 | 文科 | | 634 |
河南 | 浙江大学 | 理科 | | 681 |
湖北 | 浙江大学 | 历史 | 第01组 | 644 |
湖北 | 浙江大学 | 物理 | 第02组(国家专项) | 648 |
湖北 | 浙江大学 | 物理 | 第03组 | 673 |
湖北 | 浙江大学 | 物理 | 第04组 | 645 |
湖北 | 浙江大学 | 物理 | 第05组(国家专项) | 655 |
湖南 | 浙江大学 | 历史 | 第104组 | 636 |
湖南 | 浙江大学 | 历史 | 第305组(国家专项) | 626 |
湖南 | 浙江大学 | 物理 | 第106组 | 671 |
湖南 | 浙江大学 | 物理 | 第307组(国家专项) | 650 |
湖南 | 浙江大学 | 物理 | 第308组(国家专项) | 660 |
广东 | 浙江大学 | 历史 | 201组 | 640 |
广东 | 浙江大学 | 物理 | 202组 | 674 |
广东 | 浙江大学 | 物理 | 203组 | 644 |
广西 | 浙江大学 | 历史 | 120组 | 652 |
广西 | 浙江大学 | 物理 | 130组 | 670 |
广西 | 浙江大学 | 物理 | 140组(农学) | 623 |
广西 | 浙江大学 | 物理 | 520组(国家专项计划) | 623 |
广西 | 浙江大学 | 物理 | 530组(国家专项计划) | 626 |
海南 | 浙江大学 | | 专业组02 | 800 |
海南 | 浙江大学 | | 专业组03 | 814 |
重庆 | 浙江大学 | 历史 | | 651 |
重庆 | 浙江大学 | 物理 | | 682 |
四川 | 浙江大学 | 文科 | | 627 |
四川 | 浙江大学 | 理科 | | 684 |
贵州 | 浙江大学 | 历史 | | 653 |
贵州 | 浙江大学 | 物理 | | 676 |
陕西 | 浙江大学 | 文科 | | 620 |
陕西 | 浙江大学 | 理科 | | 682 |
甘肃 | 浙江大学 | 历史 | 005组 | 640 |
甘肃 | 浙江大学 | 物理 | 006组 | 670 |
甘肃 | 浙江大学 | 物理 | 007组(国家专项) | 634 |
甘肃 | 浙江大学 | 物理 | 008组(国家专项) | 640 |
青海 | 浙江大学 | 文科 | | 602 |
青海 | 浙江大学 | 理科 | | 634 |
新疆 | 浙江大学 | 文科 | | 589 |
新疆 | 浙江大学 | 理科 | | 640 |
黑龙江 | 浙江大学 | 历史 | 第003组 | 656 |
黑龙江 | 浙江大学 | 物理 | 第006组 | 693 |
内蒙古 | 浙江大学 | 文科 | | 600 |
内蒙古 | 浙江大学 | 理科 | | 669 |
内蒙古 | 浙江大学 | 理科 | | 633 |
内蒙古 | 浙江大学 | 文科 | | 622 |
内蒙古 | 浙江大学 | 理科 | | 683 |
山西 | 浙江大学 | 文科 | | 622 |
山西 | 浙江大学 | 理科 | | 672 |
云南 | 浙江大学 | 文科 | | 662 |
云南 | 浙江大学 | 理科 | | 676 |
宁夏 | 浙江大学 | 文科 | | 620 |
宁夏 | 浙江大学 | 理科 | | 644 |
由上表可知,浙江大学在2023年各省的录取分均分是650.9分。8xy高三网
4.上海交大8xy高三网
省份 学校名首选科目 专业组 2024分数
北京 | 上海交通大学 | | 01组 | 676 |
北京 | 上海交通大学 | | 02组 | 686 |
北京 | 上海交通大学 | | 03组 | 687 |
北京 | 上海交通大学 | | 04组 | 684 |
天津 | 上海交通大学 | | 05组 | 674以上 |
天津 | 上海交通大学 | | 06组 | 674以上 |
天津 | 上海交通大学 | | 07组 | 674以上 |
河北 | 上海交通大学 | 历史 | | 664 |
河北 | 上海交通大学 | 物理 | | 673 |
辽宁 | 上海交通大学 | 历史 | | 651 |
辽宁 | 上海交通大学 | 物理 | | 690 |
上海 | 上海交通大学 | | 01组 | 580以上 |
上海 | 上海交通大学 | | Q2组 | 580以上 |
上海 | 上海交通大学 | | Q3组 | 580以上 |
江苏 | 上海交通大学 | 历史 | 01组 | 654 |
江苏 | 上海交通大学 | 物理 | 02组(中外合作) | 670 |
江苏 | 上海交通大学 | 物理 | 03组 | 676 |
江苏 | 上海交通大学 | 物理 | 04组 | 690 |
浙江 | 上海交通大学 | | | 702 |
安徽 | 上海交通大学 | 历史 | 002组 | 666 |
安徽 | 上海交通大学 | 物理 | 003组 | 694 |
安徽 | 上海交通大学 | 物理 | 004组 | 686 |
福建 | 上海交通大学 | 历史 | 专业组:999 | 639 |
福建 | 上海交通大学 | 物理 | 专业组:500 | 681 |
江西 | 上海交通大学 | 历史 | 第101组 | 652 |
江西 | 上海交通大学 | 历史 | 第161组(国家专项) | 636 |
江西 | 上海交通大学 | 物理 | 第501组 | 679 |
江西 | 上海交通大学 | 物理 | 第502组 | 665 |
江西 | 上海交通大学 | 物理 | 第561组(国家专项) | 642 |
山东 | 上海交通大学 | | | 655 |
河南 | 上海交通大学 | 文科 | | 652 |
河南 | 上海交通大学 | 理科 | | 693 |
湖北 | 上海交通大学 | 历史 | 第01组 | 654 |
湖北 | 上海交通大学 | 历史 | 第02组(国家专项) | 642 |
湖北 | 上海交通大学 | 物理 | 第03组 | 689 |
湖北 | 上海交通大学 | 物理 | 第04组 | 677 |
湖北 | 上海交通大学 | 物理 | 第05组(国家专项) | 664 |
湖南 | 上海交通大学 | 历史 | 第103组 | 650 |
湖南 | 上海交通大学 | 历史 | 第304组(国家专项) | 625 |
湖南 | 上海交通大学 | 物理 | 第105组 | 688 |
湖南 | 上海交通大学 | 物理 | 第106组 | 675 |
湖南 | 上海交通大学 | 物理 | 第308组(国家专项) | 663 |
广东 | 上海交通大学 | 历史 | 201组 | 656 |
广东 | 上海交通大学 | 物理 | 202组 | 687 |
广东 | 上海交通大学 | 物理 | 203组 | 674 |
广东 | 上海交通大学 | 物理 | 204组(中外合作) | 668 |
广西 | 上海交通大学 | 历史 | 111组 | 661 |
广西 | 上海交通大学 | 物理 | 109组 | 678 |
广西 | 上海交通大学 | 物理 | 110组 | 673 |
广西 | 上海交通大学 | 物理 | 507组(国家专项计划) | 623 |
海南 | 上海交通大学 | | 专业组02 | 819 |
重庆 | 上海交通大学 | 物理 | | 684 |
四川 | 上海交通大学 | 文科 | | 639 |
四川 | 上海交通大学 | 理科 | | 695 |
贵州 | 上海交通大学 | 历史 | | 663 |
贵州 | 上海交通大学 | 物理 | | 677 |
陕西 | 上海交通大学 | 文科 | | 634 |
陕西 | 上海交通大学 | 理科 | | 696 |
甘肃 | 上海交通大学 | 历史 | 006组 | 653 |
甘肃 | 上海交通大学 | 历史 | 007组(国家专项) | 628 |
甘肃 | 上海交通大学 | 历史 | 901组(预科)(少数民族) | 622 |
甘肃 | 上海交通大学 | 物理 | 008组 | 678 |
甘肃 | 上海交通大学 | 物理 | 009组(国家专项) | 646 |
甘肃 | 上海交通大学 | 物理 | 902组(预科)(少数民族) | 620 |
青海 | 上海交通大学 | 理科 | | 648 |
新疆 | 上海交通大学 | 文科 | | 607 |
新疆 | 上海交通大学 | 理科 | | 646 |
黑龙江 | 上海交通大学 | 历史 | 第002组 | 671 |
黑龙江 | 上海交通大学 | 物理 | 第005组 | 697 |
内蒙古 | 上海交通大学 | 理科 | | 644 |
内蒙古 | 上海交通大学 | 文科 | | 580 |
内蒙古 | 上海交通大学 | 理科 | | 638 |
内蒙古 | 上海交通大学 | 文科 | | 627 |
内蒙古 | 上海交通大学 | 理科 | | 693 |
山西 | 上海交通大学 | 文科 | | 634 |
山西 | 上海交通大学 | 理科 | | 675 |
云南 | 上海交通大学 | 文科 | | 660 |
云南 | 上海交通大学 | 理科 | | 682 |
宁夏 | 上海交通大学 | 文科 | | 626 |
宁夏 | 上海交通大学 | 理科 | | 648 |
由上表可知,上海交通大学在2023年各省的录取分均分是664.37分。8xy高三网
5.复旦8xy高三网
省份 学校名 首选科目 专业组 2024分数
北京 | 复旦大学 | | 01组 | 678 |
北京 | 复旦大学 | | 02组 | 683 |
北京 | 复旦大学 | | 03组 | 681 |
北京 | 复旦大学 | | 04组 | 685 |
天津 | 复旦大学 | | 02组 | 674以上 |
天津 | 复旦大学 | | 03组 | 674以上 |
天津 | 复旦大学 | | 04组 | 674以上 |
河北 | 复旦大学 | 历史 | | 660 |
河北 | 复旦大学 | 物理 | | 675 |
辽宁 | 复旦大学 | 历史 | | 661 |
辽宁 | 复旦大学 | 物理 | | 691 |
上海 | 复旦大学 | | 01组 | 580以上 |
上海 | 复旦大学 | | 02组 | 580以上 |
上海 | 复旦大学 | | 03组 | 580以上 |
上海 | 复旦大学 | | 04组 | 580以上 |
上海 | 复旦大学 | | Q5组 | 580以上 |
江苏 | 复旦大学 | 历史 | 03组 | 650 |
江苏 | 复旦大学 | 物理 | 04组 | 689 |
江苏 | 复旦大学 | 物理 | 05组 | 676 |
江苏 | 复旦大学 | 物理 | 06组 | 672 |
浙江 | 复旦大学 | | | 697 |
安徽 | 复旦大学 | 历史 | 003组 | 666 |
安徽 | 复旦大学 | 历史 | 004组 | 660 |
安徽 | 复旦大学 | 物理 | 003组 | 693 |
安徽 | 复旦大学 | 物理 | 004组 | 681 |
福建 | 复旦大学 | 历史 | 专业组:999 | 643 |
福建 | 复旦大学 | 物理 | 专业组:500 | 678 |
福建 | 复旦大学 | 物理 | 专业组:999 | 681 |
江西 | 复旦大学 | 历史 | 第101组 | 646 |
江西 | 复旦大学 | 历史 | 第161组(国家专项) | 643 |
江西 | 复旦大学 | 物理 | 第501组 | 665 |
江西 | 复旦大学 | 物理 | 第502组(相辉学堂) | 676 |
江西 | 复旦大学 | 物理 | 第503组 | 663 |
江西 | 复旦大学 | 物理 | 第562组(国家专项) | 655 |
山东 | 复旦大学 | | | 668 |
河南 | 复旦大学 | 文科 | | 646 |
河南 | 复旦大学 | 理科 | | 692 |
湖北 | 复旦大学 | 历史 | 第01组 | 655 |
湖北 | 复旦大学 | 历史 | 第02组 | 651 |
湖北 | 复旦大学 | 历史 | 第03组(国家专项) | 645 |
湖北 | 复旦大学 | 物理 | 第04组 | 677 |
湖北 | 复旦大学 | 物理 | 第05组 | 686 |
湖北 | 复旦大学 | 物理 | 第06组 | 688 |
湖北 | 复旦大学 | 物理 | 第07组 | 685 |
湖北 | 复旦大学 | 物理 | 第08组 | 680 |
湖北 | 复旦大学 | 物理 | 第09组 | 678 |
湖北 | 复旦大学 | 物理 | 第10组 | 675 |
湖北 | 复旦大学 | 物理 | 第11组(国家专项) | 672 |
湖南 | 复旦大学 | 历史 | 第101组 | 648 |
湖南 | 复旦大学 | 历史 | 第302组(国家专项) | 642 |
湖南 | 复旦大学 | 物理 | 第103组 | 681 |
湖南 | 复旦大学 | 物理 | 第104组 | 687 |
湖南 | 复旦大学 | 物理 | 第105组 | 677 |
湖南 | 复旦大学 | 物理 | 第306组(国家专项) | 671 |
广东 | 复旦大学 | 历史 | 201组 | 656 |
广东 | 复旦大学 | 历史 | 202组 | 652 |
广东 | 复旦大学 | 物理 | 203组 | 674 |
广东 | 复旦大学 | 物理 | 204组 | 687 |
广东 | 复旦大学 | 物理 | 205组 | 677 |
广东 | 复旦大学 | 物理 | 206组 | 672 |
广西 | 复旦大学 | 历史 | 102组 | 666 |
广西 | 复旦大学 | 历史 | 103组 | 658 |
广西 | 复旦大学 | 历史 | 501组(国家专项计划) | 615 |
广西 | 复旦大学 | 物理 | 104组 | 678 |
广西 | 复旦大学 | 物理 | 105组 | 672 |
广西 | 复旦大学 | 物理 | 502组(国家专项计划) | 637 |
海南 | 复旦大学 | | 专业组04 | 827 |
海南 | 复旦大学 | | 专业组05 | 826 |
重庆 | 复旦大学 | 历史 | | 659 |
重庆 | 复旦大学 | 物理 | | 682 |
四川 | 复旦大学 | 文科 | | 632 |
四川 | 复旦大学 | 理科 | | 685 |
贵州 | 复旦大学 | 历史 | | 655 |
贵州 | 复旦大学 | 物理 | | 671 |
陕西 | 复旦大学 | 文科 | | 637 |
陕西 | 复旦大学 | 理科 | | 696 |
甘肃 | 复旦大学 | 历史 | 003组 | 646 |
甘肃 | 复旦大学 | 历史 | 009组(国家专项) | 643 |
甘肃 | 复旦大学 | 物理 | 006组 | 676 |
甘肃 | 复旦大学 | 物理 | 010组(国家专项) | 661 |
甘肃 | 复旦大学 | 物理 | 011组(国家专项) | 652 |
青海 | 复旦大学 | 文科 | | 610 |
青海 | 复旦大学 | 理科 | | 640 |
新疆 | 复旦大学 | 文科 | | 606 |
新疆 | 复旦大学 | 理科 | | 643 |
黑龙江 | 复旦大学 | 历史 | 第004组 | 671 |
黑龙江 | 复旦大学 | 历史 | 第005组 | 666 |
黑龙江 | 复旦大学 | 物理 | 第009组 | 696 |
黑龙江 | 复旦大学 | 物理 | 第010组 | 703 |
黑龙江 | 复旦大学 | 物理 | 第011组 | 696 |
内蒙古 | 复旦大学 | 文科 | | 591 |
内蒙古 | 复旦大学 | 理科 | | 654 |
内蒙古 | 复旦大学 | 文科 | | 593 |
内蒙古 | 复旦大学 | 理科 | | 650 |
内蒙古 | 复旦大学 | 文科 | | 629 |
内蒙古 | 复旦大学 | 理科 | | 690 |
山西 | 复旦大学 | 文科 | | 629 |
山西 | 复旦大学 | 理科 | | 675 |
云南 | 复旦大学 | 文科 | | 665 |
云南 | 复旦大学 | 理科 | | 667 |
宁夏 | 复旦大学 | 文科 | | 632 |
宁夏 | 复旦大学 | 理科 | | 644 |
由上表可知,复旦大学在2024年各省的录取分均分是650分左右。8xy高三网
由上述五所院校可以得知,福耀科技大学2025年的录取分数应该会在630至650分,但是这仅仅是招生分数目标,具体录取分数可能会根据招生计划以及报考人数的差异而降低要求或者提高标准。同时,小编也根据与福耀科技大学相同性质的院校西湖大学等推测,2025年的福耀科技大学的录取分数应该不会低于630分。8xy高三网
总的来说,小编建议成绩较好,且本科毕业后就想工作的同学报考福耀科技大学,如果各位有考研、保研的想法,可以再观望一下。同时,本文的录取分数要求皆来自于小编推测,实际录取分数划线需要参考福耀科技大学官网。8xy高三网
标签: