2025年高考在即,公安部直属的五大警校因“高入警率”“定向培养”“稳定就业”等优势备受关注。这5所部属警校覆盖了治安、刑侦、消防、网安等领域,入警率均超90%,录取分数跨度大(500-650分),不同分数段考生均可找到....更多详细内容,跟随我们小编一起来学习吧。
sia高三网
2025年高考在即,公安部直属的五大警校因“高入警率”“定向培养”“稳定就业”等优势备受关注。这5所部属警校覆盖了治安、刑侦、消防、网安等领域,入警率均超90%,录取分数跨度大(500-650分),不同分数段考生均可找到适配路径。sia高三网
一、2025年公安部直属五大警校排名
根据2025年软科中国大学排名和校友会公安类院校排名,五大警校综合实力如下:sia高三网
综合排名第一:中国人民公安大学sia高三网
榜单排名:软科全国139名,校友会全国228名;sia高三网
核心优势:唯一“双一流”警校,入警率超98%,公安部、国安局核心人才培养基地。sia高三网
综合排名第二:中国刑事警察学院sia高三网
榜单排名:软科全国245名,校友会全国323名;sia高三网
核心优势:“刑侦领域天花板”,刑事科学技术、网络安全与执法全国顶尖,入警率97%。sia高三网
综合排名第三:中国人民警察大学sia高三网
榜单排名:软科全国276名,校友会全国389名;sia高三网
核心优势:边防管理、消防工程双轨培养,国际化程度高,入警率95%。sia高三网
综合排名第四:南京警察学院sia高三网
榜单排名:软科全国294名,校友会全国487名;sia高三网
核心优势:专注生态安全与网络警务,公安部网安局人才输送主力,入警率90%。sia高三网
综合排名第五:郑州警察学院sia高三网
榜单排名:软科全国384名,校友会全国499名;sia高三网
核心优势:全国唯一高铁警务人才培养基地,是铁路公安、交通管理定向培养的主力院校,入警率88%。sia高三网
二、公安部直属五大警校录取分数线一览表
以下为各省省份2024年录取数据参考(2025年分数线或有小幅波动,请以官方发布为准):sia高三网
1. 中国人民公安大学sia高三网
王牌专业:侦查学、治安学、公安管理学(国家级一流本科专业)。sia高三网
分数线范围:sia高三网
物理类:江苏663分(女/最高)、青海526分(男/国家专项);sia高三网
历史类:辽宁645分(女)、重庆607分(男)。sia高三网
报考建议:2025年物理类需超一本线100-150分,历史类超80-120分,女生建议比男生再高30分。sia高三网
省份 院校名称 科类 专业组代码 最低分/限制条件
重庆 | 中国人民公安大学(国家专项) | 物理 | | 631男 |
重庆 | 中国人民公安大学 | 物理 | | 630男 |
重庆 | 中国人民公安大学 | 物理 | | 663女 |
重庆 | 中国人民公安大学(国家专项) | 物理 | | 579男 |
重庆 | 中国人民公安大学 | 历史 | | 607男 |
重庆 | 中国人民公安大学 | 历史 | | 634女 |
天津 | 中国人民公安大学 | | 1 | 619男 |
天津 | 中国人民公安大学 | | 1 | 652女 |
天津 | 中国人民公安大学 | | 2 | 621男 |
天津 | 中国人民公安大学 | | 2 | 644女 |
四川 | 中国人民公安大学 | 文科 | | 592男 |
四川 | 中国人民公安大学 | 文科 | | 614女 |
四川 | 中国人民公安大学 | 理科 | | 638男 |
四川 | 中国人民公安大学 | 理科 | | 652女 |
青海 | 中国人民公安大学 | 文科 | | 518男 |
青海 | 中国人民公安大学 | 文科 | | 557女 |
青海 | 中国人民公安大学 | 理科 | | 526男 |
青海 | 中国人民公安大学 | 理科 | | 550女 |
青海 | 中国人民公安大学 | 理科 | | 450男 |
宁夏 | 中国人民公安大学 | 文科 | | 511 |
宁夏 | 中国人民公安大学 | 理科 | | 447 |
辽宁 | 中国人民公安大学 | 物理 | | 592 |
辽宁 | 中国人民公安大学 | 物理 | | 650 |
辽宁 | 中国人民公安大学 | 历史 | | 607 |
辽宁 | 中国人民公安大学 | 历史 | | 645 |
江西 | 中国人民公安大学 | 物理 | 501 | 621 |
江西 | 中国人民公安大学 | 物理 | 502 | 448 |
江西 | 中国人民公安大学 | 物理 | 503 | 631 |
江西 | 中国人民公安大学 | 物理 | 504 | 627 |
江西 | 中国人民公安大学 | 物理 | 561 | 604 |
江西 | 中国人民公安大学 | 物理 | 562 | 624 |
江西 | 中国人民公安大学 | 历史 | 101 | 596 |
江西 | 中国人民公安大学 | 历史 | 103 | 627 |
江西 | 中国人民公安大学 | 历史 | 161 | 463 |
江苏 | 中国人民公安大学 | 物理 | 4 | 643 |
江苏 | 中国人民公安大学 | 物理 | 5 | 663 |
江苏 | 中国人民公安大学 | 物理 | 6 | 620 |
江苏 | 中国人民公安大学 | 物理 | 7 | 641 |
江苏 | 中国人民公安大学 | 历史 | 1 | 608 |
江苏 | 中国人民公安大学 | 历史 | 2 | 636 |
江苏 | 中国人民公安大学 | 历史 | 3 | 607 |
湖南 | 中国人民公安大学 | 物理 | 106 | 635男 |
湖南 | 中国人民公安大学 | 物理 | 107 | 613男 |
湖南 | 中国人民公安大学 | 物理 | 108 | 612男 |
湖南 | 中国人民公安大学 | 物理 | 311 | 621男 |
湖南 | 中国人民公安大学 | 物理 | 109 | 642女 |
湖南 | 中国人民公安大学 | 物理 | 110 | 633女 |
湖南 | 中国人民公安大学 | 历史 | 101 | 590男 |
湖南 | 中国人民公安大学 | 历史 | 102 | 590男 |
湖南 | 中国人民公安大学 | 历史 | 305 | 565男 |
湖南 | 中国人民公安大学 | 历史 | 103 | 627女 |
湖南 | 中国人民公安大学 | 历史 | 104 | 625女 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 物理 | 04 | 639 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 物理 | 05 | 622 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 物理 | 06 | 617 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 物理 | 07 | 626 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 物理 | 08 | 602 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 历史 | 01 | 625 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 历史 | 02 | 581 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 历史 | 03 | 590 |
黑龙江 | 中国人民公安大学 | 物理 | 7 | 629男 |
黑龙江 | 中国人民公安大学 | 物理 | 8 | 643女 |
黑龙江 | 中国人民公安大学 | 物理 | 9 | 584男 |
黑龙江 | 中国人民公安大学 | 物理 | 10 | 614女 |
黑龙江 | 中国人民公安大学 | 物理 | 11 | 615女 |
黑龙江 | 中国人民公安大学 | 物理 | 12 | 582男 |
黑龙江 | 中国人民公安大学 | 物理 | 13 | 599男 |
黑龙江 | 中国人民公安大学 | 历史 | 1 | 572男 |
黑龙江 | 中国人民公安大学 | 历史 | 2 | 630女 |
黑龙江 | 中国人民公安大学 | 历史 | 3 | 629女 |
黑龙江 | 中国人民公安大学 | 历史 | 4 | 585男 |
黑龙江 | 中国人民公安大学 | 历史 | 5 | 616男 |
黑龙江 | 中国人民公安大学 | 历史 | 6 | 634女 |
海南 | 中国人民公安大学 | | 1 | 615男 |
海南 | 中国人民公安大学 | | 2 | 633男 |
海南 | 中国人民公安大学 | | 1 | 674女 |
海南 | 中国人民公安大学 | | 2 | 711女 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 物理 | 501 | 625男 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 物理 | 502 | 623男 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 物理 | 503 | 624男 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 物理 | 504 | 641女 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 物理 | 505 | 649女 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 物理 | 506 | 647女 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 物理 | 507 | 619男 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 物理 | 508 | 621男 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 物理 | 509 | 617男 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 物理 | 510 | 622男 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 物理 | 511 | 654男 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 物理 | 512 | 613女 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 物理 | 513 | 642女 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 物理 | 514 | 619男 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 物理 | 515 | 615男 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 历史 | 101 | 609男 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 历史 | 102 | 605男 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 历史 | 103 | 613男 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 历史 | 104 | 630女 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 历史 | 105 | 632女 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 历史 | 106 | 635女 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 历史 | 107 | 594男 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 历史 | 108 | 595男 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 历史 | 109 | 598男 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 历史 | 110 | 592男 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 历史 | 111 | 555男 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 历史 | 111 | 592男 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 历史 | 112 | 592男 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 历史 | 113 | 609女 |
贵州 | 中国人民公安大学 | 历史 | 114 | 603女 |
广西 | 中国人民公安大学 | 物理 | 851 | 590 |
广西 | 中国人民公安大学 | 物理 | 852 | 603 |
广西 | 中国人民公安大学 | 物理 | 853 | 560 |
广西 | 中国人民公安大学 | 物理 | 854 | 605 |
广西 | 中国人民公安大学 | 物理 | 855 | 624 |
广西 | 中国人民公安大学 | 历史 | 801 | 571 |
广西 | 中国人民公安大学 | 历史 | 802 | 619 |
广东 | 中国人民公安大学 | 物理 | 105 | 611 |
广东 | 中国人民公安大学 | 物理 | 106 | 628 |
广东 | 中国人民公安大学 | 物理 | 107 | 591 |
广东 | 中国人民公安大学 | 物理 | 108 | 591 |
广东 | 中国人民公安大学 | 物理 | 109 | 626 |
广东 | 中国人民公安大学 | 物理 | 110 | 645 |
广东 | 中国人民公安大学 | 物理 | 111 | 610 |
广东 | 中国人民公安大学 | 物理 | 112 | 590 |
广东 | 中国人民公安大学 | 物理 | 113 | 629 |
广东 | 中国人民公安大学 | 物理 | 114 | 623 |
广东 | 中国人民公安大学 | 历史 | 101 | 572 |
广东 | 中国人民公安大学 | 历史 | 102 | 575 |
广东 | 中国人民公安大学 | 历史 | 103 | 618 |
广东 | 中国人民公安大学 | 历史 | 104 | 639 |
广东 | 中国人民公安大学 | 历史 | 115 | 569 |
广东 | 中国人民公安大学 | 历史 | 116 | 628 |
北京 | 中国人民公安大学 | | 2 | 581男 |
北京 | 中国人民公安大学 | | 3 | 637女 |
北京 | 中国人民公安大学 | | 4 | 582男 |
北京 | 中国人民公安大学 | | 5 | 602女 |
安徽 | 中国人民公安大学 | 物理 | 1 | 643 |
安徽 | 中国人民公安大学 | 物理 | 2 | 553 |
安徽 | 中国人民公安大学 | 物理 | 3 | 624 |
安徽 | 中国人民公安大学 | 历史 | 1 | 605 |
2. 中国刑事警察学院sia高三网
王牌专业:刑事科学技术、公安情报学(痕检实验室全国领先)。sia高三网
分数线范围:sia高三网
物理类:四川631分(女)、黑龙江587分(男);sia高三网
历史类:湖北606分(女)、宁夏493分(男/国家专项)。sia高三网
报考建议:物理类超一本线80-120分,历史类超60-90分,刑事科学技术专业竞争最激烈。sia高三网
省份 院校名称 科类 专业组代码 最低分/限制条件
重庆 | 中国刑事警察学院(国家专项) | 物理 | | 606男 |
重庆 | 中国刑事警察学院 | 物理 | | 605男 |
重庆 | 中国刑事警察学院 | 物理 | | 616女 |
重庆 | 中国刑事警察学院 | 历史 | | 593男 |
重庆 | 中国刑事警察学院 | 历史 | | 614女 |
天津 | 中国刑事警察学院 | | 1 | 604男 |
天津 | 中国刑事警察学院 | | 1 | 642女 |
天津 | 中国刑事警察学院 | | 2 | 605男 |
天津 | 中国刑事警察学院 | | 2 | 629女 |
四川 | 中国刑事警察学院 | 文科 | | 529男 |
四川 | 中国刑事警察学院 | 文科 | | 529女 |
四川 | 中国刑事警察学院 | 理科 | | 621男 |
四川 | 中国刑事警察学院 | 理科 | | 631女 |
四川 | 中国刑事警察学院 | 理科 | | 560男 |
青海 | 中国刑事警察学院 | 文科 | | 512男 |
青海 | 中国刑事警察学院 | 文科 | | 541女 |
青海 | 中国刑事警察学院 | 理科 | | 483男 |
青海 | 中国刑事警察学院 | 理科 | | 524女 |
青海 | 中国刑事警察学院 | 理科 | | 437男 |
宁夏 | 中国刑事警察学院 | 文科 | | 562 |
宁夏 | 中国刑事警察学院 | 文科 | | 493 |
宁夏 | 中国刑事警察学院 | 理科 | | 474 |
宁夏 | 中国刑事警察学院 | 理科 | | 466 |
辽宁 | 中国刑事警察学院 | 物理 | | 607 |
辽宁 | 中国刑事警察学院 | 物理 | | 636 |
辽宁 | 中国刑事警察学院 | 历史 | | 578 |
辽宁 | 中国刑事警察学院 | 历史 | | 624 |
江西 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 501 | 607 |
江西 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 502 | 619 |
江西 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 561 | 541 |
江西 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 101 | 463 |
江西 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 102 | 589 |
江苏 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 4 | 628 |
江苏 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 5 | 644 |
江苏 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 6 | 612 |
江苏 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 1 | 579 |
江苏 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 2 | 619 |
江苏 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 3 | 577 |
湖南 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 105 | 617男 |
湖南 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 106 | 607男 |
湖南 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 308 | 603男 |
湖南 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 107 | 634女 |
湖南 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 101 | 564男 |
湖南 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 102 | 558男 |
湖南 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 304 | 546男 |
湖南 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 103 | 619女 |
湖北 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 04 | 625 |
湖北 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 05 | 605 |
湖北 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 06 | 603 |
湖北 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 07 | 597 |
湖北 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 01 | 606 |
湖北 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 02 | 564 |
湖北 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 03 | 551 |
黑龙江 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 4 | 587男 |
黑龙江 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 5 | 621女 |
黑龙江 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 6 | 576男 |
黑龙江 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 1 | 530男 |
黑龙江 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 2 | 601女 |
黑龙江 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 3 | 535 |
海南 | 中国刑事警察学院 | | 1 | 613男 |
海南 | 中国刑事警察学院 | | 2 | 483男 |
海南 | 中国刑事警察学院 | | 1 | 680女 |
海南 | 中国刑事警察学院 | | 2 | 657女 |
贵州 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 501 | 620男 |
贵州 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 502 | 611男 |
贵州 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 503 | 612男 |
贵州 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 504 | 615男 |
贵州 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 505 | 610女 |
贵州 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 506 | 612女 |
贵州 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 507 | 613男 |
贵州 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 508 | 614男 |
贵州 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 509 | 606男 |
贵州 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 510 | 608男 |
贵州 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 101 | 583男 |
贵州 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 102 | 582男 |
贵州 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 103 | 618女 |
贵州 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 104 | 577男 |
贵州 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 105 | 622女 |
贵州 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 106 | 470男 |
贵州 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 107 | 572男 |
贵州 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 108 | 572男 |
贵州 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 109 | 543男 |
广西 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 851 | 586 |
广西 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 852 | 612 |
广西 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 811 | 537 |
广西 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 812 | 597 |
广东 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 103 | 598 |
广东 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 104 | 614 |
广东 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 105 | 586 |
广东 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 101 | 538 |
广东 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 102 | 604 |
北京 | 中国刑事警察学院 | | 1 | 522男 |
北京 | 中国刑事警察学院 | | 2 | 596女 |
北京 | 中国刑事警察学院 | | 3 | 474男 |
北京 | 中国刑事警察学院 | | 4 | 609女 |
安徽 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 1 | 623 |
安徽 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 2 | 545 |
安徽 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 1 | 480 |
3. 中国人民警察大学sia高三网
王牌专业:边防管理、消防工程(公安部直属唯一开设)。sia高三网
分数线范围:sia高三网
物理类:重庆641分(女)、新疆376分(男/国家专项);sia高三网
历史类:海南657分(女)、辽宁458分(男)。sia高三网
报考建议:涉外警务方向分数较高(超一本线100分),消防工程相对低20-30分。sia高三网
省份 院校名称 科类 专业组代码 最低分/限制条件
重庆 | 中国人民警察大学 | 物理 | | 536男 |
重庆 | 中国人民警察大学 | 物理 | | 641女 |
重庆 | 中国人民警察大学 | 物理 | | 558男 |
重庆 | 中国人民警察大学(国家专项) | 物理 | 51F | 571 |
重庆 | 中国人民警察大学(国家专项) | 物理 | 55F | 553 |
重庆 | 中国人民警察大学 | 历史 | | 583男 |
重庆 | 中国人民警察大学 | 历史 | | 590女 |
云南 | 中国人民警察大学 | 理科 | | 547 |
新疆 | 中国人民警察大学 | 理科 | | 376 |
天津 | 中国人民警察大学 | | 1 | 599男 |
天津 | 中国人民警察大学 | | 1 | 631女 |
天津 | 中国人民警察大学 | | 2 | 589男 |
天津 | 中国人民警察大学 | | 2 | 609女 |
四川 | 中国人民警察大学 | 文科 | | 575男 |
四川 | 中国人民警察大学 | 理科 | | 623男 |
四川 | 中国人民警察大学 | 理科 | | 637女 |
青海 | 中国人民警察大学 | 理科 | | 477男 |
青海 | 中国人民警察大学 | 理科 | | 521女 |
青海 | 中国人民警察大学 | 理科 | | 443男 |
宁夏 | 中国人民警察大学 | 文科 | | 541 |
宁夏 | 中国人民警察大学 | 理科 | | 511 |
辽宁 | 中国人民警察大学 | 物理 | | 577 |
辽宁 | 中国人民警察大学 | 物理 | | 631 |
辽宁 | 中国人民警察大学 | 历史 | | 458 |
辽宁 | 中国人民警察大学 | 历史 | | 597 |
江西 | 中国人民警察大学 | 物理 | 501 | 608 |
江西 | 中国人民警察大学 | 物理 | 502 | 448 |
江西 | 中国人民警察大学 | 物理 | 503 | 586 |
江西 | 中国人民警察大学 | 物理 | 561 | 599 |
江西 | 中国人民警察大学 | 物理 | 562 | 602 |
江西 | 中国人民警察大学 | 物理 | 563 | 448 |
江西 | 中国人民警察大学 | 历史 | 101 | 593 |
江苏 | 中国人民警察大学 | 物理 | 3 | 602 |
江苏 | 中国人民警察大学 | 物理 | 4 | 627 |
江苏 | 中国人民警察大学 | 物理 | 5 | 575 |
江苏 | 中国人民警察大学 | 物理 | 6 | 612 |
江苏 | 中国人民警察大学 | 物理 | 7 | 575 |
江苏 | 中国人民警察大学 | 历史 | 1 | 572 |
江苏 | 中国人民警察大学 | 历史 | 2 | 616 |
湖南 | 中国人民警察大学 | 物理 | 103 | 608男 |
湖南 | 中国人民警察大学 | 物理 | 104 | 587男 |
湖南 | 中国人民警察大学 | 物理 | 105 | 579男 |
湖南 | 中国人民警察大学 | 物理 | 106 | 633女 |
湖南 | 中国人民警察大学 | 物理 | 107 | 618女 |
湖南 | 中国人民警察大学 | 物理 | 108 | 614女 |
湖南 | 中国人民警察大学 | 物理 | 109 | 608女 |
湖南 | 中国人民警察大学 | 历史 | 101 | 579男 |
湖南 | 中国人民警察大学 | 历史 | 102 | 608女 |
湖北 | 中国人民警察大学 | 物理 | 03 | 622 |
湖北 | 中国人民警察大学 | 物理 | 04 | 620 |
湖北 | 中国人民警察大学 | 物理 | 05 | 597 |
湖北 | 中国人民警察大学 | 物理 | 06 | 605 |
湖北 | 中国人民警察大学 | 物理 | 07 | 578 |
湖北 | 中国人民警察大学 | 历史 | 01 | 605 |
湖北 | 中国人民警察大学 | 历史 | 02 | 574 |
黑龙江 | 中国人民警察大学 | 物理 | 6 | 584男 |
黑龙江 | 中国人民警察大学 | 物理 | 7 | 618女 |
黑龙江 | 中国人民警察大学 | 物理 | 8 | 556男 |
黑龙江 | 中国人民警察大学 | 物理 | 9 | 612女 |
黑龙江 | 中国人民警察大学 | 物理 | 10 | 609女 |
黑龙江 | 中国人民警察大学 | 物理 | 11 | 554男 |
黑龙江 | 中国人民警察大学 | 物理 | 12 | 549男 |
黑龙江 | 中国人民警察大学 | 物理 | 13 | 555男 |
黑龙江 | 中国人民警察大学 | 历史 | 1 | 549男 |
黑龙江 | 中国人民警察大学 | 历史 | 2 | 612女 |
黑龙江 | 中国人民警察大学 | 历史 | 3 | 546男 |
黑龙江 | 中国人民警察大学 | 历史 | 4 | 557男 |
黑龙江 | 中国人民警察大学 | 历史 | 5 | 612女 |
河北 | 中国人民警察大学 | 物理 | 1 | 553 |
河北 | 中国人民警察大学 | 物理 | 2 | 557 |
海南 | 中国人民警察大学 | | 1 | 615男 |
海南 | 中国人民警察大学 | | 2 | 571男 |
海南 | 中国人民警察大学 | | 1 | 652女 |
海南 | 中国人民警察大学 | | 2 | 657女 |
海南 | 中国人民警察大学 | | 3 | 566 |
贵州 | 中国人民警察大学 | 物理 | 501 | 595男 |
贵州 | 中国人民警察大学 | 物理 | 502 | 584男 |
贵州 | 中国人民警察大学 | 物理 | 503 | 556男 |
贵州 | 中国人民警察大学 | 物理 | 504 | 630女 |
贵州 | 中国人民警察大学 | 物理 | 505 | 573男 |
贵州 | 中国人民警察大学 | 物理 | 506 | 557男 |
贵州 | 中国人民警察大学 | 物理 | 507 | 588男 |
贵州 | 中国人民警察大学 | 物理 | 508 | 572男 |
贵州 | 中国人民警察大学 | 物理 | 509 | 595男 |
贵州 | 中国人民警察大学 | 历史 | 101 | 604女 |
贵州 | 中国人民警察大学 | 历史 | 102 | 577男 |
贵州 | 中国人民警察大学 | 历史 | 103 | 597男 |
贵州 | 中国人民警察大学 | 历史 | 104 | 590男 |
贵州 | 中国人民警察大学 | 历史 | 104 | 501男 |
贵州 | 中国人民警察大学 | 历史 | 105 | 604女 |
广西 | 中国人民警察大学 | 物理 | 803 | 556 |
广西 | 中国人民警察大学 | 物理 | 804 | 623 |
广西 | 中国人民警察大学 | 物理 | 805 | 584 |
广西 | 中国人民警察大学 | 物理 | 806 | 612 |
广西 | 中国人民警察大学 | 历史 | 801 | 557 |
广西 | 中国人民警察大学 | 历史 | 802 | 614 |
广东 | 中国人民警察大学 | 物理 | 105 | 587 |
广东 | 中国人民警察大学 | 物理 | 106 | 608 |
广东 | 中国人民警察大学 | 物理 | 107 | 555 |
广东 | 中国人民警察大学 | 物理 | 108 | 565 |
广东 | 中国人民警察大学 | 物理 | 109 | 591 |
广东 | 中国人民警察大学 | 物理 | 110 | 607 |
广东 | 中国人民警察大学 | 历史 | 101 | 549 |
广东 | 中国人民警察大学 | 历史 | 102 | 560 |
广东 | 中国人民警察大学 | 历史 | 103 | 599 |
广东 | 中国人民警察大学 | 历史 | 104 | 609 |
北京 | 中国人民警察大学 | | 3 | 533男 |
北京 | 中国人民警察大学 | | 4 | 613女 |
北京 | 中国人民警察大学 | | 5 | 539男 |
北京 | 中国人民警察大学 | | 6 | 588女 |
安徽 | 中国人民警察大学 | 物理 | 1 | 618 |
安徽 | 中国人民警察大学 | 物理 | 2 | 609 |
安徽 | 中国人民警察大学 | 物理 | 3 | 543 |
安徽 | 中国人民警察大学 | 物理 | 4 | 633 |
安徽 | 中国人民警察大学 | 历史 | 1 | 583 |
4. 南京警察学院sia高三网
王牌专业:网络安全与执法、数据警务技术(长三角就业优势显著)。sia高三网
分数线范围:sia高三网
物理类:安徽605分(男)、贵州496分(男/国家专项);sia高三网
历史类:江苏605分(女)、青海538分(女)。sia高三网
报考建议:理科超一本线50-80分,文科超30-60分,关注“网络安全”专业政策补贴。sia高三网
省份 院校名称 科类 专业组代码 最低分/限制条件
重庆 | 南京警察学院 | 物理 | | 587男 |
重庆 | 南京警察学院(国家专项) | 物理 | | 585男 |
重庆 | 南京警察学院 | 物理 | | 616女 |
重庆 | 南京警察学院 | 物理 | | 557男 |
重庆 | 南京警察学院 | 历史 | | 518男 |
重庆 | 南京警察学院(国家专项) | 历史 | | 500男 |
重庆 | 南京警察学院 | 历史 | | 556女 |
天津 | 南京警察学院 | | 1 | 526 |
天津 | 南京警察学院 | | 2 | 575 |
四川 | 南京警察学院 | 文科 | | 542男 |
四川 | 南京警察学院 | 文科 | | 582女 |
四川 | 南京警察学院 | 理科 | | 560男 |
四川 | 南京警察学院 | 理科 | | 603女 |
青海 | 南京警察学院 | 文科 | | 505男 |
青海 | 南京警察学院 | 文科 | | 538女 |
青海 | 南京警察学院 | 理科 | | 473男 |
青海 | 南京警察学院 | 理科 | | 549女 |
宁夏 | 南京警察学院 | 文科 | | 441 |
宁夏 | 南京警察学院 | 理科 | | 501 |
辽宁 | 南京警察学院 | 物理 | | 563 |
辽宁 | 南京警察学院 | 历史 | | 478 |
江西 | 南京警察学院 | 物理 | 501 | 598 |
江西 | 南京警察学院 | 物理 | 502 | 615 |
江西 | 南京警察学院 | 物理 | 503 | 586 |
江西 | 南京警察学院 | 物理 | 504 | 448 |
江西 | 南京警察学院 | 物理 | 505 | 596 |
江西 | 南京警察学院 | 物理 | 561 | 448 |
江西 | 南京警察学院 | 历史 | 101 | 572 |
江西 | 南京警察学院 | 历史 | 102 | 590 |
江苏 | 南京警察学院 | 物理 | 5 | 623 |
江苏 | 南京警察学院 | 物理 | 6 | 602 |
江苏 | 南京警察学院 | 物理 | 7 | 624 |
江苏 | 南京警察学院 | 物理 | 8 | 609 |
江苏 | 南京警察学院 | 物理 | 9 | 583 |
江苏 | 南京警察学院 | 物理 | 10 | 579 |
江苏 | 南京警察学院 | 物理 | 11 | 612 |
江苏 | 南京警察学院 | 历史 | 1 | 560 |
江苏 | 南京警察学院 | 历史 | 2 | 605 |
江苏 | 南京警察学院 | 历史 | 3 | 559 |
江苏 | 南京警察学院 | 历史 | 4 | 611 |
湖南 | 南京警察学院 | 物理 | 103 | 602男 |
湖南 | 南京警察学院 | 物理 | 104 | 582男 |
湖南 | 南京警察学院 | 物理 | 105 | 618女 |
湖南 | 南京警察学院 | 历史 | 101 | 556男 |
湖南 | 南京警察学院 | 历史 | 102 | 608女 |
湖北 | 南京警察学院 | 物理 | 05 | 618 |
湖北 | 南京警察学院 | 物理 | 06 | 591 |
湖北 | 南京警察学院 | 物理 | 07 | 587 |
湖北 | 南京警察学院 | 物理 | 08 | 600 |
湖北 | 南京警察学院 | 物理 | 09 | 573 |
湖北 | 南京警察学院 | 物理 | 10 | 588 |
湖北 | 南京警察学院 | 物理 | 11 | 561 |
湖北 | 南京警察学院 | 物理 | 12 | 573 |
湖北 | 南京警察学院 | 历史 | 01 | 605 |
湖北 | 南京警察学院 | 历史 | 02 | 576 |
湖北 | 南京警察学院 | 历史 | 03 | 557 |
湖北 | 南京警察学院 | 历史 | 04 | 548 |
黑龙江 | 南京警察学院 | 物理 | 4 | 572男 |
黑龙江 | 南京警察学院 | 物理 | 5 | 608女 |
黑龙江 | 南京警察学院 | 物理 | 6 | 586男 |
黑龙江 | 南京警察学院 | 物理 | 7 | 490男 |
黑龙江 | 南京警察学院 | 物理 | 8 | 578女 |
黑龙江 | 南京警察学院 | 物理 | 9 | 469 |
黑龙江 | 南京警察学院 | 历史 | 1 | 521男 |
黑龙江 | 南京警察学院 | 历史 | 2 | 593女 |
黑龙江 | 南京警察学院 | 历史 | 3 | 509 |
海南 | 南京警察学院 | | 1 | 613男 |
海南 | 南京警察学院 | | 2 | 579男 |
