3Xe高三网
2018各高校在江苏专科理科录取
各省市的专科录取工作已经陆续结束了,相信很多同学都在关心各高校的录取分数线。下面小编整理了各高校在江苏专科录取分数线,供大家参考!3Xe高三网
江苏2018年高职(专科)平行志愿投档线(理科)3Xe高三网
江苏省2018年普通高校招生高职(专科)平行志愿投档线(理科) |
院校代号 | 院校名称 | 定向地区 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
0306 | 中国民用航空飞行学院(空乘类) |
| CC | 248 |
|
1109 | 中国药科大学 |
| CC | 296 | 230-115-090-066 |
1150 | 江苏海事职业技术学院 |
| DD | 283 | 214-095-092-069 |
1151 | 南京工业职业技术学院 |
| CC | 292 | 234-101-105-057 |
1152 | 南京交通职业技术学院 |
| CC | 286 | 226-098-097-059 |
1153 | 南京科技职业学院 |
| DD | 282 | 223-108-086-059 |
1154 | 南京信息职业技术学院 |
| CC | 289 | 217-095-093-071 |
1155 | 南京铁道职业技术学院 |
| CC | 290 | 226-095-101-063 |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 |
| DD | 280 | 204-090-097-076 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院 |
| DD | 283 | 222-091-105-061 |
1159 | 南京机电职业技术学院 |
| DD | 274 | 220-107-085-054 |
1160 | 南京旅游职业学院 |
| DD | 266 | 198-085-093-068 |
1171 | 江苏城市职业学院 |
| DD | 260 | 204-084-094-056 |
1172 | 南京城市职业学院 |
| DD | 261 | 192-084-086-069 |
1210 | 江苏信息职业技术学院 |
| DD | 260 | 213-107-090-047 |
1211 | 无锡职业技术学院 |
| DD | 272 | 201-093-092-070 |
1212 | 无锡商业职业技术学院 |
| DD | 260 | 204-092-095-056 |
1213 | 无锡科技职业学院 |
| DD | 253 | 199-083-091-053 |
1214 | 无锡城市职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
1215 | 无锡工艺职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
1216 | 江阴职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
1230 | 江苏建筑职业技术学院 |
| DD | 269 | 199-085-088-069 |
1231 | 徐州工业职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 |
| DD | 277 | 204-084-097-073 |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
1234 | 江苏安全技术职业学院 |
| DD | 248 |
|
1250 | 常州信息职业技术学院 |
| CC | 274 | 216-098-090-058 |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
1252 | 常州工程职业技术学院 |
| DD | 274 | 219-098-094-055 |
1253 | 常州轻工职业技术学院 |
| DD | 256 | 188-082-090-068 |
1254 | 常州机电职业技术学院 |
| CD | 258 | 212-101-094-046 |
1255 | 江苏城乡建设职业学院 |
| DD | 248 |
|
1270 | 苏州职业大学 |
| CC | 279 | 218-104-089-061 |
1272 | 苏州农业职业技术学院 |
| DD | 251 | 175-071-089-076 |
1273 | 苏州工业职业技术学院 |
| CD | 267 | 187-087-087-079 |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 |
| CC | 272 | 215-095-102-057 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院 |
| DD | 277 | 204-080-095-073 |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 |
| DD | 249 | 186-074-093-063 |
1277 | 苏州信息职业技术学院 |
| DD | 256 | 207-085-096-048 |
1278 | 沙洲职业工学院 |
| DD | 248 |
|
1279 | 苏州健雄职业技术学院 |
| DD | 250 | 202-097-086-048 |
1290 | 苏州幼儿师范高等专科学校 |
| CC | 286 | 209-094-094-077 |
1310 | 南通职业大学 |
| DD | 269 | 216-096-091-053 |
1311 | 南通航运职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
1312 | 江苏工程职业技术学院 |
| DD | 250 | 192-081-096-058 |
1313 | 南通科技职业学院 |
| DD | 248 |
|
1314 | 江苏商贸职业学院 |
| DD | 248 |
|
1330 | 连云港师范高等专科学校 |
| DD | 250 | 196-084-098-054 |
1331 | 连云港职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
1332 | 江苏财会职业学院 |
| DD | 248 |
|
1350 | 淮安信息职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
1352 | 江苏财经职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
1353 | 江苏护理职业学院 |
| DD | 260 | 184-084-086-076 |
1370 | 盐城工业职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
1371 | 江苏医药职业学院 |
| DD | 271 | 216-095-091-055 |
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校 |
| DD | 263 | 192-070-100-071 |
1390 | 扬州市职业大学 |
| DD | 267 | 201-098-080-066 |
1392 | 扬州工业职业技术学院 |
| DD | 250 | 201-092-092-049 |
1393 | 扬州市职业大学 |
| DD | 250 | 191-089-082-059 |
1394 | 江苏旅游职业学院 |
| DD | 248 |
|
1410 | 镇江市高等专科学校 |
| DD | 248 |
|
1411 | 江苏农林职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
1412 | 江苏航空职业技术学院 |
| DD | 252 | 190-089-084-062 |
1431 | 泰州职业技术学院 |
| DD | 251 | 204-102-081-047 |
1432 | 江苏农牧科技职业学院 |
| DD | 248 |
|
1450 | 江苏海事职业技术学院 |
| CC | 284 | 230-119-083-054 |
1451 | 南京工业职业技术学院 |
| CC | 297 | 220-096-094-076 |
1452 | 南京交通职业技术学院 |
| CC | 287 | 201-084-097-086 |
1453 | 南京科技职业学院 |
| DD | 287 | 202-088-092-085 |
1454 | 南京信息职业技术学院 |
| CC | 294 | 216-089-102-078 |
1455 | 南京铁道职业技术学院 |
| CC | 290 | 221-101-095-068 |
1456 | 江苏经贸职业技术学院 |
| DD | 290 | 223-095-098-067 |
1458 | 江苏卫生健康职业学院 |
| DD | 293 | 223-088-109-070 |
1459 | 江苏信息职业技术学院 |
| DD | 287 | 222-102-096-065 |
1460 | 无锡职业技术学院 |
| DD | 285 | 216-099-095-069 |
1461 | 无锡商业职业技术学院 |
| DD | 285 | 210-091-097-075 |
1463 | 徐州工业职业技术学院 |
| DD | 279 | 197-083-094-082 |
1464 | 江苏建筑职业技术学院 |
| DD | 285 | 213-089-097-072 |
1465 | 常州信息职业技术学院 |
| CC | 288 | 227-096-099-061 |
1466 | 常州机电职业技术学院 |
| CD | 285 | 221-096-100-064 |
1467 | 常州纺织服装职业技术学院 |
| DD | 278 | 209-085-101-068 |
1468 | 常州工程职业技术学院 |
| DD | 285 | 208-098-091-077 |
1469 | 常州轻工职业技术学院 |
| DD | 283 | 208-091-089-075 |
1470 | 苏州职业大学 |
| CC | 291 | 201-087-088-090 |
1471 | 苏州农业职业技术学院 |
| DD | 282 | 224-094-104-058 |
1472 | 苏州卫生职业技术学院 |
| CC | 291 | 230-102-105-061 |
1474 | 苏州工业职业技术学院 |
| CD | 284 | 219-102-095-065 |
1475 | 苏州经贸职业技术学院 |
| CC | 284 | 215-105-088-069 |
1476 | 苏州健雄职业技术学院 |
| CD | 283 | 211-097-099-072 |
1477 | 无锡城市职业技术学院 |
| DD | 282 | 225-106-091-056 |
1478 | 无锡科技职业学院 |
| DD | 284 | 228-108-095-054 |
1480 | 南通航运职业技术学院 |
| DD | 282 | 218-106-086-064 |
1481 | 江苏工程职业技术学院 |
| DD | 282 | 215-104-086-067 |
1483 | 南通科技职业学院 |
| DD | 271 | 207-090-101-064 |
1484 | 徐州幼儿师范高等专科学校 |
| DD | 288 | 215-095-088-071 |
1485 | 连云港师范高等专科学校 |
| DD | 281 | 209-081-099-072 |
1486 | 淮安信息职业技术学院 |
| DD | 283 | 212-092-102-071 |
1487 | 江苏食品药品职业技术学院 |
| DD | 281 | 229-096-106-052 |
1488 | 江苏财经职业技术学院 |
| DD | 286 | 208-083-099-078 |
1489 | 盐城工业职业技术学院 |
| DD | 280 | 221-088-105-059 |
1490 | 江苏医药职业学院 |
| DD | 292 | 229-108-102-063 |
1491 | 扬州市职业大学 |
| DD | 285 | 213-092-097-071 |
1492 | 扬州工业职业技术学院 |
| DD | 282 | 233-106-095-049 |
1494 | 镇江市高等专科学校 |
| DD | 279 | 204-085-100-075 |
1495 | 江苏农林职业技术学院 |
| DD | 274 | 220-092-104-054 |
1496 | 泰州职业技术学院 |
| DD | 282 | 231-106-096-051 |
1497 | 江苏农牧科技职业学院 |
| DD | 277 | 205-083-098-072 |
1498 | 连云港职业技术学院 |
| DD | 277 | 215-092-103-061 |
1499 | 江苏财会职业学院 |
| DD | 289 | 233-109-095-056 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南京市浦口区 | DD | 282 | 206-085-099-076 |
南京市江宁区 | DD | 292 | 218-094-099-073 |
南京市区 | DD | 287 | 208-097-089-079 |
南京市溧水区 | DD | 284 | 210-099-085-074 |
南京市高淳区 | DD | 287 | 213-093-095-073 |
徐州市贾汪区 | DD | 275 | 212-102-090-063 |
徐州市铜山区 | DD | 281 | 204-072-106-077 |
徐州市丰县 | DD | 277 | 233-117-094-043 |
徐州市沛县 | DD | 292 | 231-104-104-061 |
徐州市睢宁县 | DD | 289 | 221-083-114-068 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 徐州市邳州市 | DD | 275 | 218-092-102-057 |
常州市武进区 | DD | 273 | 218-098-096-053 |
常州市金坛区 | DD | 280 | 229-105-094-051 |
常州市溧阳市 | DD | 248 |
|
南通市通州区 | DD | 284 | 205-093-091-079 |
南通市海安县 | DD | 284 | 228-099-103-056 |
连云港市赣榆区 | DD | 288 | 220-096-095-068 |
连云港市灌云县 | DD | 259 | 209-088-100-050 |
淮安市淮安区 | DD | 288 | 217-088-103-071 |
淮安市涟水县 | DD | 265 | 208-090-092-057 |
淮安市洪泽区 | DD | 248 |
|
淮安市盱眙县 | DD | 287 | 213-095-101-074 |
盐城市盐都区 | DD | 278 | 211-099-095-066 |
盐城市大丰区 | DD | 286 | 213-093-092-073 |
盐城市滨海县 | DD | 285 | 241-110-101-044 |
盐城市阜宁县 | DD | 248 |
|
盐城市东台市 | DD | 275 | 208-086-102-067 |
扬州市邗江区 | DD | 291 | 214-094-090-077 |
扬州市江都区 | DD | 301 | 235-106-105-066 |
扬州市宝应县 | DD | 274 | 217-085-106-057 |
扬州市仪征市 | DD | 286 | 219-092-095-067 |
扬州市高邮市 | DD | 289 | 232-113-093-057 |
镇江市句容市 | DD | 316 | 228-108-098-088 |
泰州市海陵区 | DD | 284 | 212-096-096-072 |
泰州市姜堰区 | DD | 289 | 229-109-088-060 |
泰州市兴化市 | DD | 280 | 210-101-083-070 |
泰州市靖江市 | DD | 287 | 216-097-092-071 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 无锡市新吴区 | DD | 277 | 198-078-095-078 |
无锡市宜兴市 | DD | 300 | 223-108-095-077 |
苏州市虎丘区 | DD | 285 | 217-100-087-067 |
苏州市吴中区 | DD | 248 |
|
苏州市常熟市 | DD | 302 | 218-101-091-083 |
淮安市淮安区 | DD | 300 | 224-101-094-075 |
淮安市涟水县 | DD | 285 | 226-099-097-059 |
淮安市洪泽区 | DD | 277 | 194-086-108-083 |
淮安市盱眙县 | DD | 292 | 220-096-104-071 |
淮安市金湖县 | DD | 274 | 213-108-081-061 |
镇江市丹徒区 | DD | 252 | 188-078-100-064 |
镇江市丹阳市 | DD | 292 | 211-096-098-080 |
镇江市扬中市 | DD | 286 | 197-081-103-089 |
镇江市句容市 | DD | 318 | 242-110-100-075 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市海陵区 | DD | 268 | 208-097-089-060 |
泰州市高港区 | DD | 248 |
|
泰州市姜堰区 | DD | 291 | 223-095-102-068 |
泰州市兴化市 | DD | 286 | 214-096-096-072 |
泰州市靖江市 | DD | 284 | 216-106-088-068 |
泰州市泰兴市 | DD | 287 | 227-098-099-060 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 南京市区 | DD | 283 | 203-089-097-080 |
无锡市新吴区 | DD | 248 |
|
无锡市宜兴市 | DD | 295 | 238-110-101-056 |
徐州市丰县 | DD | 266 | 210-095-087-056 |
徐州市睢宁县 | DD | 269 | 204-082-102-062 |
徐州市邳州市 | DD | 275 | 205-088-089-070 |
常州市金坛区 | DD | 278 | 229-102-097-049 |
南通市通州区 | DD | 283 | 229-106-093-054 |
南通市海安县 | DD | 248 |
|
南通市如东县 | DD | 286 | 218-097-095-067 |
南通市启东市 | DD | 248 |
|
南通市如皋市 | DD | 273 | 214-094-101-058 |
南通市海门市 | DD | 248 |
|
连云港市连云区 | DD | 292 | 215-087-096-076 |
连云港市赣榆区 | DD | 283 | 224-106-098-059 |
连云港市东海县 | DD | 285 | 213-090-101-072 |
连云港市灌云县 | DD | 268 | 198-075-098-070 |
连云港市灌南县 | DD | 269 | 221-096-101-048 |
淮安市淮安区 | DD | 292 | 237-103-106-055 |
淮安市涟水县 | DD | 268 | 214-092-098-054 |
淮安市盱眙县 | DD | 286 | 215-099-086-071 |
淮安市金湖县 | DD | 272 | 226-110-101-046 |
盐城市盐都区 | DD | 270 | 219-107-082-051 |
盐城市大丰区 | DD | 281 | 203-084-098-076 |
盐城市响水县 | DD | 278 | 238-112-103-039 |
盐城市滨海县 | DD | 277 | 218-092-103-059 |
盐城市阜宁县 | DD | 269 | 200-099-083-069 |
盐城市射阳县 | DD | 287 | 248-116-105-038 |
盐城市建湖县 | DD | 285 | 214-092-101-071 |
盐城市东台市 | DD | 275 | 211-095-092-064 |
扬州市江都区 | DD | 290 | 212-092-100-078 |
扬州市宝应县 | DD | 248 |
|
扬州市仪征市 | DD | 281 | 232-108-096-048 |
扬州市高邮市 | DD | 295 | 218-096-093-077 |
镇江市句容市 | DD | 299 | 227-101-104-072 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 泰州市海陵区 | DD | 262 | 192-077-095-070 |
泰州市姜堰区 | DD | 287 | 224-111-099-063 |
泰州市兴化市 | DD | 276 | 215-095-100-061 |
1531 | 苏州幼儿师范高等专科学校 |
| CC | 307 | 224-099-104-082 |
1533 | 盐城幼儿师范高等专科学校 |
| DD | 290 | 213-097-092-077 |
1552 | 南京交通职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
1556 | 南京旅游职业学院 |
| DD | 248 |
|
1557 | 无锡职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
1560 | 江苏海事职业技术学院 |
| DD | 251 | 206-080-103-045 |
1561 | 南京工业职业技术学院 |
| DD | 277 | 206-093-090-071 |
1562 | 南京交通职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
1563 | 南京科技职业学院 |
| DD | 248 |
|
1565 | 南京铁道职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
1566 | 江苏经贸职业技术学院 |
| DD | 248 | 182-081-091-066 |
1567 | 江苏卫生健康职业学院 |
| DD | 256 | 224-094-097-032 |
1570 | 无锡科技职业学院 |
| DD | 248 |
|
1581 | 苏州经贸职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
1582 | 苏州卫生职业技术学院 |
| DD | 261 | 206-084-100-055 |
1586 | 江苏财会职业学院 |
| DD | 248 |
|
1587 | 连云港师范高等专科学校 |
| DD | 248 |
|
1591 | 江苏医药职业学院 |
| DD | 249 | 197-091-086-052 |
1593 | 扬州市职业大学 |
| DD | 248 |
|
1651 | 南京工业职业技术学院 |
| DD | 273 | 215-097-092-058 |
1653 | 南京科技职业学院 |
| DD | 248 |
|
1655 | 南京铁道职业技术学院 |
| DD | 250 | 187-082-081-063 |
1656 | 江苏经贸职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
1660 | 无锡职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
1662 | 无锡科技职业学院 |
| DD | 248 |
|
1670 | 常州信息职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
1675 | 苏州职业大学 |
| DD | 248 |
|
1678 | 苏州工业职业技术学院 |
| CD | 248 |
|
1685 | 连云港职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
1692 | 扬州市职业大学 |
| DD | 248 |
|
1950 | 钟山职业技术学院 |
| DD | 282 | 218-092-094-062 |
1957 | 无锡南洋职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
1975 | 苏州工业园区职业技术学院 |
| DD | 266 | 212-099-084-054 |
2123 | 上海应用技术大学 |
| DD | 286 | 229-102-101-057 |
2124 | 上海第二工业大学 |
| DD | 296 | 219-094-105-077 |
2132 | 上海出版印刷高等专科学校 |
| DD | 248 |
|
2134 | 上海旅游高等专科学校 |
| DD | 261 | 199-092-089-061 |
2136 | 上海电机学院 |
| DD | 281 | 210-095-091-071 |
2138 | 上海电子信息职业技术学院 |
| DD | 267 | 200-089-097-067 |
2149 | 上海科学技术职业学院 |
| CC | 270 | 206-087-098-064 |
2150 | 上海农林职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
2154 | 上海交通职业技术学院 |
| DD | 264 | 205-087-089-059 |
2155 | 上海城建职业学院 |
| DD | 248 |
|
2166 | 上海行健职业学院 |
| DD | 252 | 215-094-092-037 |
2167 | 上海民航职业技术学院 |
| DD | 269 | 210-089-096-059 |
2167 | 上海民航职业技术学院(空乘类) |
| DD | 248 |
|
2217 | 浙江经贸职业技术学院 |
| DD | 275 | 208-097-089-067 |
2220 | 浙江经济职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
2226 | 浙江邮电职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
2235 | 丽水职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
2237 | 宁波城市职业技术学院 |
| DD | 251 | 187-089-098-064 |
2238 | 浙江国际海运职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
2252 | 浙江商业职业技术学院 |
| DD | 272 | 205-084-097-057 |
2253 | 浙江金融职业学院 |
| DD | 280 | 217-091-100-063 |
2258 | 浙江同济科技职业学院 |
| DD | 248 |
|
2267 | 浙江旅游职业学院 |
| DD | 270 | 201-085-094-069 |
2270 | 杭州职业技术学院 |
| DD | 270 | 194-082-098-075 |
2303 | 安徽大学 |
| DD | 275 | 218-093-095-057 |
2315 | 安徽中医药高等专科学校 |
| DD | 248 |
|
2316 | 安徽交通职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
2334 | 淮南联合大学 |
| CC | 248 |
|
2339 | 滁州职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
2344 | 安徽工业经济职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
2357 | 马鞍山职业技术学院 |
| CC | 248 |
|
2361 | 安徽工业大学 |
| DD | 248 |
|
2417 | 厦门海洋职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
2502 | 华东交通大学 |
| DD | 279 | 222-105-088-057 |
2505 | 南昌大学 |
| DD | 287 | 228-100-103-058 |
2509 | 江西医学高等专科学校 |
| DD | 248 |
|
2519 | 江西电力职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
2520 | 江西信息应用职业技术学院 |
| DD | 270 | 227-104-097-043 |
2533 | 江西应用技术职业学院 |
| DD | 259 | 192-092-082-066 |
2544 | 江西航空职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
2545 | 赣州师范高等专科学校 |
| DD | 248 |
|
2561 | 九江学院 |
| DD | 273 | 223-099-105-050 |
2562 | 江西财经职业学院 |
| DD | 248 |
|
2563 | 九江职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
2564 | 江西建设职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
2565 | 江西交通职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
2567 | 九江职业大学 |
| DD | 248 |
|
2569 | 江西机电职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
2593 | 江西工业工程职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
2597 | 江西农业工程职业学院 |
| DD | 248 |
|
2627 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
2636 | 山东畜牧兽医职业学院 |
| DD | 248 |
|
2638 | 济宁职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
2639 | 东营职业学院 |
| DD | 248 |
|
2640 | 青岛港湾职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
2644 | 聊城职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
2646 | 山东职业学院 |
| DD | 248 |
|
2647 | 日照职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
2657 | 山东电子职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
2658 | 济南工程职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
2659 | 山东水利职业学院 |
| DD | 248 |
|
2660 | 山东城市建设职业学院 |
| DD | 248 |
|
2665 | 枣庄科技职业学院 |
| DD | 248 |
|
2709 | 青岛远洋船员职业学院 |
| DD | 248 |
|
2719 | 威海海洋职业学院 |
| DD | 248 |
|
3168 | 北京工业职业技术学院 |
| DD | 271 | 224-102-098-047 |
3205 | 中国民航大学 |
| DD | 293 | 209-101-086-084 |
3205 | 中国民航大学(空乘类) |
| DD | 248 |
|
3220 | 天津商务职业学院 |
| DD | 257 | 188-080-086-069 |
3222 | 天津工程职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
3224 | 天津职业大学 |
| DD | 271 | 191-073-095-079 |
3226 | 天津交通职业学院 |
| DD | 248 |
|
3227 | 天津轻工职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
3232 | 天津石油职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
3235 | 天津电子信息职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
3238 | 天津铁道职业技术学院 |
| DD | 257 | 192-062-108-065 |
3239 | 天津城市职业学院 |
| DD | 248 |
|
3241 | 天津国土资源和房屋职业学院 |
| DD | 248 |
|
3308 | 河北工业职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
3309 | 石家庄邮电职业技术学院 |
| DD | 282 | 213-099-091-069 |
3320 | 河北环境工程学院 |
| DD | 248 |
|
3323 | 秦皇岛职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
3325 | 天津滨海职业学院 |
| DD | 264 | 218-104-091-046 |
3329 | 河北交通职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
3352 | 保定电力职业技术学院 |
| CC | 248 |
|
3354 | 河北轨道运输职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
3360 | 石家庄铁路职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
3361 | 邢台职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
3371 | 承德石油高等专科学校 |
| DD | 248 |
|
3425 | 山西职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
3435 | 临汾职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
3517 | 满洲里俄语职业学院 |
| DD | 248 |
|
3518 | 包头铁道职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
4155 | 渤海船舶职业学院 |
| DD | 248 |
|
4209 | 长春工程学院 |
| DD | 248 |
|
4217 | 吉林交通职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
4218 | 吉林工业职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
4221 | 长春金融高等专科学校 |
| DD | 248 |
|
4222 | 长春汽车工业高等专科学校 |
| DD | 248 |
|
4224 | 长春医学高等专科学校 |
| DD | 248 |
|
4235 | 吉林化工学院 |
| DD | 248 |
|
4236 | 辽源职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
4241 | 白城师范学院 |
| DD | 248 |
|
4316 | 哈尔滨电力职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
4317 | 哈尔滨铁道职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
4320 | 黑龙江建筑职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
4328 | 黑龙江交通职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
4334 | 大兴安岭职业学院 |
| DD | 248 |
|
5110 | 河南科技学院 |
| CC | 248 |
|
5116 | 郑州铁路职业技术学院 |
| DD | 248 | 189-079-090-058 |
5121 | 济源职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5177 | 商丘医学高等专科学校 |
| DD | 248 |
|
5178 | 三门峡职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5189 | 永城职业学院 |
| DD | 248 |
|
5224 | 湖北国土资源职业学院 |
| DD | 248 |
|
5226 | 武汉职业技术学院 |
| DD | 248 | 202-077-103-046 |
5227 | 武汉船舶职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5233 | 武汉航海职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5234 | 湖北城市建设职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5236 | 武汉交通职业学院 |
| DD | 248 |
|
5237 | 湖北水利水电职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5241 | 湖北轻工职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5246 | 湖北交通职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5247 | 荆州职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5250 | 武汉软件工程职业学院 |
| DD | 260 | 204-100-087-055 |
5252 | 武汉铁路职业技术学院 |
| CC | 260 | 200-087-096-060 |
5254 | 湖北三峡职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5259 | 长江工程职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5266 | 三峡电力职业学院 |
| DD | 248 |
|
5272 | 武汉城市职业学院 |
| DD | 248 |
|
5273 | 武汉警官职业学院 |
| DD | 248 |
|
5284 | 荆州理工职业学院 |
| DD | 248 |
|
5288 | 武汉铁路桥梁职业学院 |
| DD | 248 |
|
5291 | 襄阳职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5296 | 湖北职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5312 | 长沙民政职业技术学院 |
| DD | 256 | 210-104-094-046 |
5313 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
| DD | 284 | 210-097-092-074 |
5315 | 湖南商务职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5317 | 湖南城建职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5318 | 湖南邮电职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5319 | 湖南工业职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5325 | 保险职业学院 |
| DD | 248 |
|
5333 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5353 | 湖南石油化工职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5360 | 湖南安全技术职业学院 |
| DD | 248 |
|
5366 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5378 | 湖南化工职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5392 | 湖南交通职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5394 | 湖南铁道职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5395 | 湖南工程职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5415 | 广州民航职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5415 | 广州民航职业技术学院(空乘类) |
| DD | 261 | 203-089-090-058 |
5416 | 广东轻工职业技术学院 |
| DD | 251 | 198-086-092-053 |
5471 | 广东水利电力职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5522 | 桂林旅游学院 |
| DD | 248 |
|
5526 | 广西机电职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5528 | 柳州铁道职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5537 | 广西电力职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5613 | 海南软件职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5614 | 海南经贸职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
5619 | 琼台师范学院 |
| DD | 248 |
|
6123 | 成都纺织高等专科学校 |
| DD | 248 |
|
6125 | 四川交通职业技术学院 |
| DD | 277 | 208-083-099-068 |
6126 | 四川建筑职业技术学院 |
| DD | 263 | 213-105-079-050 |
6135 | 四川工程职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
6138 | 成都航空职业技术学院 |
| DD | 263 | 216-090-100-046 |
6149 | 泸州职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
6225 | 重庆城市管理职业学院 |
| DD | 291 | 220-096-092-071 |
6237 | 重庆水利电力职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
7128 | 陕西航空职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
7129 | 陕西交通职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
7130 | 西安铁路职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
7145 | 陕西能源职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
7146 | 陕西铁路工程职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
7153 | 西安职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
7202 | 兰州理工大学 |
| DD | 258 | 211-101-087-047 |
7208 | 兰州石化职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
7213 | 甘肃工业职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
7518 | 新疆职业大学 |
| DD | 248 |
|
7523 | 和田师范专科学校 |
| DD | 248 |
|
7524 | 博尔塔拉职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
7525 | 新疆工业职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
8001 | 上海杉达学院 |
| DD | 255 | 201-096-087-054 |
8002 | 上海建桥学院 |
| DD | 265 | 203-091-092-062 |
8017 | 上海东海职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
8017 | 上海东海职业技术学院(空乘类) |
| DD | 248 |
|
8018 | 上海工商职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
8019 | 上海震旦职业学院 |
| DD | 248 |
|
8020 | 上海民远职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
8022 | 上海思博职业技术学院 |
| DD | 248 |
|
