高考填报志愿时,2021辽宁大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2019-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021辽宁大学录取分数线...,更多参考信息由小编为你整理了辽宁大学详细内容,欢迎浏览了解。
vtw高三网
2021辽宁大学录取分数线一览表
vtw高三网高考填报志愿时,2021辽宁大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2019-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
1、2021辽宁大学录取分数线【全国】
vtw高三网
vtw高三网
辽宁大学2021年全国录取进展 vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
2、2020辽宁大学录取分数线【全国】
vtw高三网
vtw高三网
辽宁省2020年普通类录取情况 vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
辽宁省2020年中外合作办学录取情况 vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
辽宁省2020年艺术类录取情况 vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
辽宁省2020年地方专项计划录取情况 vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
辽宁省2020年普通类(辽阳武圣校区)录取情况 vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
辽宁大学2020录取分数线 vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
3、2019辽宁大学录取分数线【全国】
vtw高三网
vtw高三网
辽宁省2019年普通类录取情况 vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
理工 | 编辑出版学 | 576 | 567 | 新闻与传播学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 财政学 | 585 | 584 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 测控技术与仪器 | 571 | 566 | 物理学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 朝鲜语 | 571 | 567 | 国际关系学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 档案学 | 573 | 568 | 历史学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 德语 | 580 | 576 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 579 | 574 | 轻型产业学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 578 | 575 | 信息学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 俄语 | 579 | 572 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 法学 | 589 | 582 | 法学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 法语 | 580 | 579 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 工程管理 | 574 | 569 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 578 | 575 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 国际经济与贸易 | 583 | 581 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 国际政治 | 573 | 567 | 国际关系学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 行政管理 | 573 | 567 | 哲学与公共管理学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 化学类(化学、应用化学) | 576 | 571 | 化学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 环境工程 | 570 | 565 | 环境学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 环境生态工程 | 571 | 566 | 环境学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 会计学 | 602 | 594 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 583 | 579 | 信息学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 金融学类(金融学、保险学) | 592 | 587 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 589 | 585 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 劳动与社会保障 | 574 | 569 | 哲学与公共管理学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 日语 | 578 | 575 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 生物技术 | 570 | 565 | 生命科学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 食品科学与工程 | 569 | 565 | 轻型产业学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 数学与应用数学 | 583 | 579 | 数学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 572 | 568 | 轻型产业学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 572 | 565 | 物理学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 英语 | 589 | 585 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 哲学 | 580 | 575 | 哲学与公共管理学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 制药工程 | 569 | 565 | 药学院 | 沈阳崇山校区 |
文史 | 编辑出版学 | 593 | 592 | 新闻与传播学院 | 沈阳蒲河校区 |
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
文史 | 财政学 | 602 | 601 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 朝鲜语 | 593 | 592 | 国际关系学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 档案学 | 594 | 592 | 历史学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 德语 | 597 | 594 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 俄语 | 594 | 592 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 法学 | 608 | 603 | 法学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 法语 | 598 | 595 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 598 | 595 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 广告学 | 594 | 592 | 新闻与传播学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 国际经济与贸易 | 601 | 600 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 国际政治 | 596 | 594 | 国际关系学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 汉语国际教育 | 596 | 594 | 国际教育学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 汉语言文学 | 600 | 597 | 文学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 行政管理 | 596 | 594 | 哲学与公共管理学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 会计学 | 608 | 606 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 金融学类(金融学、保险学) | 604 | 602 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 605 | 602 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 考古学 | 595 | 592 | 历史学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 劳动与社会保障 | 593 | 592 | 哲学与公共管理学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 历史学 | 598 | 596 | 历史学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 日语 | 597 | 595 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 新闻学 | 596 | 594 | 新闻与传播学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 英语 | 603 | 601 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 哲学 | 599 | 598 | 哲学与公共管理学院 | 沈阳蒲河校区 |
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
辽宁省2019年地方专项计划录取情况vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
理工 | 财政学 | 579 | 571 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 测控技术与仪器 | 563 | 555 | 物理学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 571 | 565 | 轻型产业学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 法学 | 573 | 564 | 法学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 工程管理 | 558 | 554 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 化学类(化学、应用化学) | 563 | 555 | 化学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 571 | 563 | 信息学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 559 | 556 | 轻型产业学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 制药工程 | 563 | 557 | 药学院 | 沈阳崇山校区 |
文史 | 法学 | 598 | 589 | 法学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 国际经济与贸易 | 591 | 589 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 汉语国际教育 | 588 | 586 | 国际教育学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 汉语言文学 | 592 | 586 | 文学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 新闻学 | 588 | 587 | 新闻与传播学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 英语 | 588 | 587 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
辽宁省2019年艺术类录取情况 vtw高三网
vtw高三网
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
艺术(文理) | 表演 | 211.9 | 206 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 表演(民间艺术表演招考方向) | 214.4 | 207.67 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 播音与主持艺术 | 201 | 191.3 | 广播影视学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 广播电视编导 | 241.6 | 232 | 广播影视学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 舞蹈学 | 224.3 | 207.5 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 戏剧影视导演 | 217 | 212.7 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 艺术设计学 | 258.3 | 254(语文104) | 文学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 音乐表演(二胡招考方向) | 228.5 | 228.5 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 音乐表演(钢琴招考方向) | 237.3 | 225 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 音乐表演(美声招考方向) | 254.5 | 234.8 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 音乐表演(小提琴招考方向) | 231 | 224 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 音乐表演(扬琴招考方向) | 247.7 | 240.3 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术理 | 摄影 | 459 | 444 | 广播影视学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术理 | 戏剧影视文学 | 534 | 509(语文110) | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术文 | 摄影 | 503 | 471(专业成绩228.83) | 广播影视学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术文 | 戏剧影视文学 | 557 | 546 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
辽宁省2019年中外合作办学录取情况vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
理工 | 工商管理(中外合作办学) | 559 | 557 | 新华国际商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 国际商务(中外合作办学) | 547 | 545 | 亚澳商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 会计学(中外合作办学) | 569 | 562 | 新华国际商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 会计学(中外合作办学) | 555 | 547 | 亚澳商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 金融学(中外合作办学) | 558 | 551 | 亚澳商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 市场营销(中外合作办学) | 559 | 555 | 新华国际商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 工商管理(中外合作办学) | 578 | 576 | 新华国际商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 国际商务(中外合作办学) | 567 | 565 | 亚澳商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 会计学(中外合作办学) | 582 | 577 | 新华国际商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 会计学(中外合作办学) | 577 | 573 | 亚澳商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 金融学(中外合作办学) | 572 | 567 | 亚澳商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 市场营销(中外合作办学) | 576 | 574 | 新华国际商学院 | 沈阳蒲河校区 |
vtw高三网
vtw高三网
辽宁省2019年普通类(辽阳武圣校区)录取情况vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
理工 | 俄语 | 524 | 518 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
理工 | 翻译 | 526 | 520 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
理工 | 日语 | 526 | 519 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
理工 | 商务英语 | 528 | 521 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
理工 | 英语 | 539 | 533 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
文史 | 俄语 | 556 | 554 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
文史 | 翻译 | 558 | 555 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
文史 | 日语 | 560 | 556 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
文史 | 英语 | 567 | 561 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
辽宁大学2019年全国各省市录取进展 vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
vtw高三网
4、辽宁大学简介
vtw高三网
vtw高三网
辽宁大学(Liaoning University),简称“辽大” ,是国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”重点建设大学、辽宁省一流大学重点建设高校,入选卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地,为中国自由贸易试验区研究院联盟成员单位。
vtw高三网
vtw高三网
辽宁大学源起于1948年11月东北人民政府在沈阳建立的商业专门学校,是创建的第一所专门商科高校。1953年,东北商业专科学校合入东北财经学院。1958年,东北财经学院、沈阳师范学院的部分科系与沈阳俄文专科学校合并,组建成辽宁大学。
【2021辽宁大学录取分数线一览表(辽宁大学)】高考填报志愿时,2021辽宁大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2019-202,更多《
辽宁大学》请参考以下更多的知识问答。
辽宁大学
问:我是07年被辽宁大学录取了,我对这个学校不太了解.我是文科生,考吉大差2...
详细
辽宁大学咋样啊?
问:请辽大学生具体说说在辽大的饮食起居,还有辽大学生的社会认可度。谢谢!,
详细
标签:
辽宁大学