高考填报志愿时,2021闽江师范高等专科学校录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021闽江师...,更多参考信息由小编为你整理了闽江师范高等专科学校详细内容,欢迎浏览了解。
ThI高三网
2021闽江师范高等专科学校录取分数线一览表
ThI高三网
ThI高三网
高考填报志愿时,2021闽江师范高等专科学校录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:ThI高三网
ThI高三网
ThI高三网
1、2021闽江师范高等专科学校录取分数线【全国】
ThI高三网
ThI高三网
2021年闽江师专普通高考录取分数 ThI高三网
ThI高三网
ThI高三网
省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
贵州 | 物联网应用技术 | 理科 | 354 | 335 | 344 | |
分析检验技术 | 理科 | 337 | 335 | 336 | |
生物制药技术 | 理科 | 345 | 339 | 341 | |
应用外语(柬埔寨语) | 文科 | 462 | 458 | 459 | |
跨境电子商务 | 理科 | 469 | 459 | 462 | |
助产 | 理科 | 334 | 257 | 295 | |
护理 | 理科 | 351 | 339 | 343 | |
药学 | 理科 | 352 | 348 | 350 | |
导游 | 文科 | 457 | 404 | 439 | |
社会工作 | 文科 | 467 | 464 | 465 | |
小学教育(综合文科教育) | 文科 | 484 | 470 | 475 | |
小学教育(综合理科教育) | 理科 | 366 | 356 | 359 | |
学前教育 | 文科 | 471 | 458 | 465 | |
学前教育 | 理科 | 361 | 347 | 354 | |
早期教育 | 文科 | 467 | 466 | 466 | |
安徽 | 音乐教育 | 艺术 | 661 | 652 | 656 | |
美术教育 | 艺术 | 705 | 642 | 667 | |
软件技术 | 理科 | 270 | 270 | 271 | |
助产 | 理科 | 304 | 304 | 304 | |
护理 | 理科 | 270 | 239 | 255 | |
药学 | 理科 | 307 | 307 | 307 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 499 | 499 | 499 | |
小学语文教育 | 文科 | 505 | 505 | 505 | |
小学数学教育 | 理科 | 378 | 348 | 363 | |
学前教育 | 文科 | 501 | 498 | 500 | |
学前教育 | 理科 | 371 | 259 | 315 | |
四川 | 舞蹈教育 | 艺术 | 301 | 265 | 288 | |
美术教育 | 艺术 | 261 | 235 | 243 | |
音乐教育 | 艺术 | 249 | 246 | 247 | |
物联网应用技术 | 理科 | 358 | 327 | 342 | |
助产 | 理科 | 326 | 313 | 319 | |
护理 | 理科 | 394 | 312 | 339 | |
药学 | 理科 | 316 | 316 | 316 | |
导游 | 文科 | 443 | 443 | 443 | |
行政管理 | 文科 | 456 | 443 | 450 | |
小学语文教育 | 文科 | 462 | 459 | 460 | |
小学数学教育 | 理科 | 405 | 389 | 397 | |
广西 | 物联网应用技术 | 理科 | 319 | 304 | 314 | |
虚拟现实技术应用 | 理科 | 393 | 393 | 393 | |
现代教育技术 | 理科 | 329 | 304 | 313 | |
食品药品监督管理 | 理科 | 313 | 304 | 310 | |
行政管理 | 文科 | 410 | 397 | 403 | |
行政管理 | 理科 | 318 | 314 | 317 | |
心理咨询 | 文科 | 414 | 403 | 408 | |
工业机器人技术 | 理科 | 353 | 353 | 353 | |
应用英语 | 文科 | 402 | 401 | 402 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 458 | 400 | 421 | |
国际经济与贸易 | 理科 | 335 | 269 | 305 | |
跨境电子商务 | 文科 | 401 | 397 | 399 | |
跨境电子商务 | 理科 | 317 | 305 | 311 | |
小学语文教育 | 文科 | 452 | 413 | 427 | |
小学数学教育 | 理科 | 355 | 342 | 348 | |
学前教育 | 文科 | 449 | 402 | 416 | |
学前教育 | 理科 | 342 | 338 | 340 | |
河南 | 小学教育(全科教育) | 文科 | 432 | 427 | 430 | |
虚拟现实技术应用 | 理科 | 339 | 328 | 333 | |
大数据技术 | 理科 | 378 | 322 | 342 | |
物联网应用技术 | 理科 | 361 | 330 | 345 | |
小学英语教育 | 文科 | 448 | 432 | 442 | |
导游 | 文科 | 414 | 411 | 412 | |
心理咨询 | 文科 | 448 | 415 | 425 | |
心理咨询 | 理科 | 406 | 349 | 368 | |
助产 | 理科 | 327 | 322 | 324 | |
护理 | 理科 | 381 | 352 | 365 | |
药学 | 理科 | 374 | 328 | 353 | |
学前教育 | 文科 | 433 | 415 | 423 | |
学前教育 | 理科 | 382 | 357 | 365 | |
早期教育 | 文科 | 423 | 412 | 418 | |
早期教育 | 理科 | 353 | 337 | 344 | |
小学教育(综合理科教育) | 理科 | 395 | 386 | 391 | |
小学语文教育 | 文科 | 440 | 431 | 434 | |
小学数学教育 | 理科 | 395 | 385 | 391 | |
云南 | 舞蹈教育 | 艺术 | 609 | 572 | 588 | |
音乐教育 | 艺术 | 572 | 509 | 538 | |
导游 | 历史 | 468 | 460 | 465 | |
学前教育 | 历史 | 466 | 457 | 461 | |
应用外语(柬埔寨语) | 历史 | 454 | 454 | 454 | |
应用外语(马来语方向) | 历史 | 490 | 454 | 467 | |
山西 | 学前教育 | 文科 | 235 | 235 | 235 | |
学前教育 | 理科 | 295 | 282 | 288 | |
小学英语教育 | 理科 | 325 | | | |
应用英语 | 文科 | 352 | 352 | 352 | |
心理咨询 | 文科 | 252 | 225 | 242 | |
小学教育(全科教育) | 文科 | 277 | 253 | 265 | |
小学教育(全科教育) | 理科 | 388 | 298 | 343 | |
小学语文教育 | 文科 | 298 | 281 | 289 | |
西藏 | 小学英语教育 | 文科 | 315 | | | |
小学英语教育 | 理科 | 257 | | | |
美术教育 | 美术学和设计学类 | 228 | 164 | 196 | |
甘肃 | 社会工作专业 | 文科 | 380 | 380 | 380 | |
心理咨询 | 文科 | 378 | 374 | 376 | |
小学语文教育 | 文科 | 393 | 384 | 388 | |
小学数学教育 | 理科 | 256 | 179 | 220 | |
新疆 | 音乐教育 | 音乐类 | 277 | 203 | 238 | |
导游 | 文科 | 282 | 271 | 276 | |
小学教育(全科教育) | 理科 | 299 | 286 | 292 | |
湖南 | 音乐教育 | 艺术文 | 293 | 285 | 288 | |
音乐教育 | 艺术理 | 271 | 271 | 271 | |
表演艺术 | 艺术文 | 267 | 264 | 265 | |
学前教育 | 历史科目组 | 452 | 450 | 451 | |
学前教育 | 物理科目组 | 421 | 347 | 384 | |
河北 | 学前教育 | 历史科目组 | 443 | 408 | 419 | |
学前教育 | 物理科目组 | 379 | 356 | 370 | |
软件技术 | 物理科目组 | 407 | 370 | 382 | |
小学英语教育 | 历史科目组 | 446 | 439 | 441 | |
小学英语教育 | 物理科目组 | 422 | 386 | 401 | |
广东 | 心理咨询 | 历史科目组 | 430 | 417 | 423 | |
应用英语 | 历史科目组 | 426 | 415 | 420 | |
应用英语 | 物理科目组 | 358 | 348 | 353 | |
跨境电子商务 | 物理科目组 | 414 | 410 | 412 | |
现代教育技术 | 物理科目组 | 391 | 356 | 373 | |
虚拟现实技术应用 | 物理科目组 | 380 | 369 | 374 | |
信息安全技术应用 | 物理科目组 | 376 | 328 | 352 | |
小学英语教育 | 历史科目组 | 439 | 437 | 438 | |
小学英语教育 | 物理科目组 | 429 | 407 | 418 | |
应用外语(马来语方向) | 历史科目组 | 405 | 354 | 379 | |
江西 | 音乐教育 | 艺术 | 351 | 319 | 332 | |
护理 | 理科 | 382 | 379 | 381 | |
药学 | 理科 | 398 | 312 | 355 | |
大数据技术 | 理科 | 384 | 382 | 384 | |
虚拟现实技术应用 | 理科 | 309 | 309 | 309 | |
信息安全技术应用 | 理科 | 373 | 373 | 374 | |
分析检验技术 | 理科 | 389 | 374 | 382 | |
小学英语教育 | 文科 | 441 | 427 | 433 | |
小学教育(综合理科教育) | 理科 | 428 | 399 | 411 | |
青海 | 小学教育(全科教育) | 理科 | 330 | 312 | 318 | |
小学教育(全科教育) | 文科 | 377 | 365 | 371 | |
现代教育技术 | 理科 | 307 | 303 | 304 | |
宁夏 | 学前教育 | 文科 | 416 | 408 | 412 | |
福建 | 小学英语教育 | 历史 | 483 | 457 | 462 | |
小学英语教育 | 物理 | 453 | 407 | 414 | |
应用英语 | 历史 | 484 | 457 | 464 | |
应用英语 | 物理 | 428 | 407 | 414 | |
应用外语(马来语方向) | 历史 | 449 | 406 | 428 | |
应用外语(马来语方向) | 物理 | 381 | 368 | 375 | |
应用外语(柬埔寨语) | 历史 | 450 | 378 | 408 | |
应用外语(柬埔寨语) | 物理 | 364 | 333 | 350 | |
国际经济与贸易 | 历史 | 491 | 441 | 451 | |
国际经济与贸易 | 物理 | 407 | 336 | 370 | |
跨境电子商务 | 历史 | 457 | 432 | 440 | |
跨境电子商务 | 物理 | 395 | 250 | 341 | |
小学教育(全科教育) | 历史 | 498 | 463 | 469 | |
小学教育(全科教育) | 物理 | 467 | 417 | 430 | |
小学教育(综合文科教育) | 历史 | 501 | 462 | 468 | |
小学教育(综合理科教育) | 物理 | 445 | 413 | 418 | |
小学语文教育 | 历史 | 498 | 458 | 463 | |
小学数学教育 | 物理 | 489 | 408 | 415 | |
音乐教育 | 历史 | 554 | 501 | 514 | |
音乐教育 | 物理 | 489 | 414 | 447 | |
表演艺术 | 历史 | 516 | 491 | 497 | |
表演艺术 | 物理 | 471 | 419 | 445 | |
美术教育 | 历史 | 490 | 466 | 475 | |
美术教育 | 物理 | 457 | 400 | 432 | |
舞蹈教育 | 历史 | 542 | 510 | 522 | |
舞蹈教育 | 物理 | 486 | 473 | 479 | |
学前教育 | 历史 | 478 | 450 | 454 | |
学前教育 | 物理 | 438 | 397 | 404 | |
学前教育(公费师范生) | 历史 | 457 | 454 | 455 | 福州 |
学前教育(公费师范生) | 历史 | 472 | 466 | 468 | 漳州 |
学前教育(公费师范生) | 历史 | 481 | 449 | 458 | 泉州 |
学前教育(公费师范生) | 历史 | 457 | 427 | 445 | 三明 |
学前教育(公费师范生) | 历史 | 468 | 454 | 459 | 南平 |
学前教育(公费师范生) | 历史 | 454 | 447 | 451 | 龙岩 |
学前教育(公费师范生) | 历史 | 465 | 444 | 452 | 宁德 |
学前教育(公费师范生) | 物理 | 492 | 448 | 470 | 福州 |
学前教育(公费师范生) | 物理 | 475 | 470 | 472 | 漳州 |
学前教育(公费师范生) | 物理 | 515 | 418 | 455 | 泉州 |
学前教育(公费师范生) | 物理 | 417 | 412 | 414 | 三明 |
学前教育(公费师范生) | 物理 | 407 | 392 | 399 | 南平 |
学前教育(公费师范生) | 物理 | 403 | 402 | 402 | 龙岩 |
学前教育(公费师范生) | 物理 | 414 | 393 | 401 | 宁德 |
早期教育 | 历史 | 458 | 444 | 447 | |
早期教育 | 物理 | 401 | 388 | 392 | |
软件技术 | 物理 | 424 | 390 | 399 | |
物联网应用技术 | 物理 | 399 | 382 | 389 | |
虚拟现实技术应用 | 物理 | 401 | 331 | 361 | |
大数据技术 | 物理 | 454 | 383 | 397 | |
现代教育技术 | 物理 | 420 | 390 | 398 | |
信息安全技术应用 | 物理 | 407 | 361 | 377 | |
心理咨询 | 历史 | 465 | 451 | 453 | |
心理咨询 | 物理 | 423 | 400 | 407 | |
行政管理 | 历史 | 457 | 441 | 445 | |
行政管理 | 物理 | 421 | 392 | 401 | |
导游 | 历史 | 443 | 406 | 417 | |
导游 | 物理 | 380 | 358 | 328 | |
社会工作 | 历史 | 454 | 433 | 439 | |
社会工作 | 物理 | 409 | 314 | 370 | |
分析检验技术 | 物理 | 383 | 301 | 344 | |
分析检验技术 | 历史 | 455 | 429 | 438 | |
食品药品监督管理 | 物理 | 406 | 374 | 381 | |
食品药品监督管理 | 历史 | 452 | 443 | 447 | |
生物制药技术 | 物理 | 408 | 337 | 376 | |
生物制药技术 | 历史 | 465 | 441 | 446 | |
汽车制造与试验技术 | 物理 | 393 | 269 | 328 | |
汽车制造与试验技术 | 历史 | 418 | 415 | 416 | |
工业机器人技术 | 物理 | 396 | 357 | 370 | |
工业机器人技术 | 历史 | 436 | 431 | 434 | |
新能源汽车技术 | 物理 | 406 | 363 | 382 | |
新能源汽车技术 | 历史 | 445 | 441 | 443 | |
助产 | 物理 | 382 | 311 | 327 | |
助产 | 历史 | 441 | 424 | 433 | |
护理 | 物理 | 408 | 345 | 367 | |
护理 | 历史 | 466 | 432 | 443 | |
药学 | 物理 | 400 | 362 | 379 | |
药学 | 历史 | 461 | 450 | 453 | |
ThI高三网
ThI高三网
2021年闽江师专高职分类招生录取分数 ThI高三网
ThI高三网
招生类别 | 系 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向普通高中生类 | 外语系 | 应用外语(马来语方向) | 636 | 448 | 556 |
应用外语(柬埔寨语) | 614 | 360 | 474 |
应用英语 | 657 | 616 | 631 |
国际经济与贸易 | 604 | 579 | 587 |
跨境电子商务 | 602 | 556 | 581 |
艺术系 | 美术教育 | 653 | 630 | 641 |
舞蹈教育 | 626 | 606 | 618 |
学前教育系 | 学前教育 | 672 | 654 | 660 |
计算机系 | 软件技术 | 629 | 594 | 604 |
物联网应用技术 | 633 | 589 | 600 |
虚拟现实技术应用 | 609 | 560 | 581 |
大数据技术 | 630 | 590 | 604 |
现代教育技术 | 643 | 608 | 622 |
人文社科系 | 心理咨询 | 679 | 608 | 622 |
行政管理 | 640 | 588 | 601 |
导游 | 603 | 518 | 563 |
社会工作 | 628 | 563 | 576 |
化学与生物工程系 | 分析检验技术 | 572 | 497 | 530 |
食品药品监督管理 | 639 | 589 | 606 |
生物制药技术 | 607 | 563 | 576 |
机电工程系 | 汽车制造与试验技术 | 624 | 520 | 541 |
工业机器人技术 | 605 | 538 | 554 |
新能源汽车技术 | 588 | 569 | 579 |
医护学院 | 助产 | 585 | 569 | 576 |
护理 | 629 | 583 | 596 |
药学 | 625 | 589 | 600 |
面向中职类 | 商贸管理类 | 外语系 | 国际经济与贸易 | 632 | 563 | 578 |
跨境电子商务 | 577 | 560 | 567 |
音乐与表演类 | 艺术系 | 音乐教育 | 664 | 625 | 639 |
表演艺术 | 644 | 611 | 621 |
美术与设计类 | 美术教育 | 627 | 602 | 609 |
教育类 | 舞蹈教育 | 646 | 616 | 628 |
学前教育系 | 学前教育 | 656 | 642 | 646 |
电子类 | 机电工程系 | 工业机器人技术 | 545 | 453 | 475 |
计算机系 | 物联网应用技术 | 655 | 499 | 549 |
计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 582 | 509 | 532 |
信息安全技术应用 | 675 | 509 | 550 |
旅游服务类 | 人文社科系 | 导游 | 624 | 548 | 568 |
化工类 | 化学与生物工程系 | 分析检验技术 | 655 | 369 | 470 |
食品类 | 食品药品监督管理 | 623 | 486 | 528 |
制造类 | 机电工程系 | 汽车制造与试验技术 | 473 | 339 | 394 |
工业机器人技术 | 642 | 436 | 490 |
新能源汽车技术 | 544 | 375 | 418 |
汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 556 | 473 | 492 |
新能源汽车技术 | 586 | 477 | 497 |
医药卫生类 | 化学与生物工程系 | 食品药品监督管理 | 664 | 479 | 528 |
生物制药技术 | 586 | 476 | 505 |
医护学院 | 助产 | 595 | 556 | 570 |
护理 | 649 | 568 | 589 |
药学 | 633 | 539 | 554 |
ThI高三网
ThI高三网
2、2020闽江师范高等专科学校录取分数线【全国】
ThI高三网
ThI高三网
2020年闽江师专普通高考福建录取分数 ThI高三网
ThI高三网
ThI高三网
专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
音乐教育 | 艺术文 | 538 | 514 | 520 | |
美术教育 | 艺术文 | 509 | 486 | 494 | |
舞蹈教育 | 艺术文 | 559 | 520 | 535 | |
音乐教育 | 艺术理 | 515 | 483 | 493 | |
美术教育 | 艺术理 | 484 | 441 | 451 | |
舞蹈教育 | 艺术理 | 506 | 428 | 467 | |
表演艺术 | 艺术文 | 513 | 509 | 511 | |
表演艺术 | 艺术理 | 514 | 498 | 506 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 469 | 462 | 466 | 福州 |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 457 | 447 | 452 | 龙岩 |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 479 | 446 | 456 | 南平 |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 462 | 440 | 448 | 宁德 |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 483 | 476 | 479 | 泉州 |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 462 | 456 | 459 | 三明 |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 525 | 465 | 484 | 漳州 |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 401 | 397 | 399 | 福州 |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 415 | 396 | 407 | 龙岩 |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 400 | 389 | 394 | 南平 |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 434 | 394 | 413 | 宁德 |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 513 | 417 | 466 | 泉州 |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 418 | 403 | 413 | 三明 |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 515 | 425 | 456 | 漳州 |
小学教育(全科教育) | 文 | 495 | 466 | 475 | |
小学教育(全科教育) | 理 | 447 | 417 | 429 | |
小学教育(综合文科教育) | 文 | 488 | 464 | 467 | |
小学教育(综合理科教育) | 理 | 440 | 408 | 415 | |
语文教育 | 文 | 493 | 459 | 462 | |
数学教育 | 理 | 422 | 392 | 399 | |
英语教育 | 文 | 484 | 454 | 458 | |
英语教育 | 理 | 425 | 393 | 399 | |
应用外语(马来语) | 文 | 455 | 427 | 433 | |
应用外语(马来语) | 理 | 381 | 357 | 369 | |
应用英语 | 文 | 463 | 448 | 453 | |
应用英语 | 理 | 406 | 390 | 393 | |
应用外语(柬埔寨语) | 文 | 438 | 421 | 425 | |
应用外语(柬埔寨语) | 理 | 361 | 345 | 354 | |
国际贸易实务 | 文 | 457 | 440 | 445 | |
国际贸易实务 | 理 | 392 | 370 | 376 | |
行政管理 | 文 | 457 | 438 | 444 | |
行政管理 | 理 | 414 | 383 | 389 | |
心理咨询 | 文 | 463 | 446 | 451 | |
心理咨询 | 理 | 421 | 383 | 389 | |
导游 | 文 | 450 | 393 | 418 | |
导游 | 理 | 376 | 362 | 369 | |
社会工作 | 文 | 488 | 431 | 442 | |
社会工作 | 理 | 382 | 364 | 371 | |
物联网应用技术 | 理 | 393 | 365 | 372 | |
数字展示技术 | 理 | 376 | 373 | 374 | |
计算机应用技术 | 理 | 400 | 372 | 380 | |
软件技术 | 理 | 395 | 370 | 376 | |
现代教育技术 | 理 | 403 | 378 | 384 | |
大数据技术与应用 | 理 | 390 | 371 | 378 | |
学前教育 | 文 | 482 | 443 | 450 | |
学前教育 | 理 | 432 | 384 | 392 | |
早期教育 | 文 | 453 | 436 | 441 | |
早期教育 | 理 | 385 | 377 | 381 | |
工业分析技术(工业分析检验方向) | 文 | 444 | 396 | 412 | |
工业分析技术(工业分析检验方向) | 理 | 374 | 326 | 339 | |
食品药品监督管理 | 文 | 443 | 437 | 439 | |
食品药品监督管理 | 理 | 385 | 359 | 368 | |
生物制药技术 | 文 | 445 | 432 | 437 | |
生物制药技术 | 理 | 391 | 368 | 375 | |
汽车检测与维修技术 | 文 | 441 | 419 | 430 | |
汽车检测与维修技术 | 理 | 366 | 357 | 361 | |
新能源汽车技术 | 文 | 444 | 443 | 443 | |
新能源汽车技术 | 理 | 364 | 361 | 363 | |
工业机器人技术 | 文 | 447 | 420 | 432 | |
工业机器人技术 | 理 | 393 | 347 | 359 | |
ThI高三网
ThI高三网
2020年闽江师范高等专科学校外省各专业招生录取分数 ThI高三网
ThI高三网
ThI高三网
省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州 | 大数据技术与应用 | 理科 | 344 | 336 | 341 |
数字展示技术 | 理科 | 347 | 338 | 341 |
现代教育技术 | 理科 | 341 | 333 | 336 |
工业分析技术 | 文科 | 450 | 385 | 417 |
工业分析技术 | 理科 | 339 | 339 | 339 |
生物制药技术 | 文科 | 427 | 427 | 427 |
生物制药技术 | 理科 | 356 | 336 | 346 |
导游 | 文科 | 451 | 447 | 449 |
社会工作专业 | 文科 | 446 | 446 | 446 |
小学教育(综合文科教育) | 文科 | 458 | 454 | 455 |
小学教育(综合理科教育) | 理科 | 391 | 348 | 359 |
学前教育 | 文科 | 457 | 446 | 452 |
学前教育 | 理科 | 383 | 353 | 364 |
早期教育 | 文科 | 451 | 450 | 450 |
安徽 | 音乐教育 | 艺术 | 635 | 598 | 606 |
表演艺术 | 艺术 | 635 | 635 | 635 |
英语教育 | 文 | 494 | 471 | 480 |
英语教育 | 理 | 292 | 286 | 289 |
软件技术 | 理科 | 286 | 266 | 275 |
物联网应用技术 | 理科 | 269 | 269 | 269 |
食品药品监督管理 | 理科 | 262 | 262 | 262 |
食品药品监督管理 | 文科 | 469 | 469 | 469 |
国际贸易实务 | 文科 | 471 | 467 | 469 |
语文教育 | 文科 | 495 | 488 | 492 |
数学教育 | 理科 | 431 | 373 | 402 |
学前教育 | 文科 | 483 | 480 | 482 |
学前教育 | 理科 | 336 | 325 | 330 |
四川 | 舞蹈教育 | 艺术 | 310 | 259 | 286 |
美术教育 | 艺术 | 244 | 227 | 237 |
物联网应用技术 | 理科 | 358 | 312 | 335 |
导游 | 文科 | 413 | 368 | 390 |
行政管理 | 文科 | 411 | 397 | 406 |
行政管理 | 理科 | 406 | 306 | 350 |
语文教育 | 文科 | 449 | 423 | 437 |
数学教育 | 理科 | 392 | 361 | 378 |
广西 | 计算机应用技术 | 理科 | 318 | 310 | 314 |
生物制药技术 | 理科 | 339 | 320 | 329 |
食品药品监督管理 | 文科 | 354 | 335 | 342 |
行政管理 | 文科 | 341 | 334 | 338 |
行政管理 | 理科 | 324 | 324 | 324 |
心理咨询 | 文科 | 344 | 336 | 341 |
应用英语 | 文科 | 356 | 345 | 350 |
国际贸易实务 | 文科 | 334 | 334 | 334 |
国际贸易实务 | 理科 | 323 | 307 | 312 |
应用外语(马来语方向) | 文科 | 336 | 336 | 336 |
语文教育 | 文科 | 379 | 356 | 362 |
数学教育 | 理科 | 364 | 344 | 351 |
学前教育 | 文科 | 367 | 344 | 354 |
学前教育 | 理科 | 360 | 331 | 343 |
河南 | 导游 | 文科 | 397 | 372 | 385 |
软件技术 | 理科 | 321 | 321 | 321 |
数字展示技术 | 理科 | 294 | 267 | 281 |
心理咨询 | 文科 | 447 | 374 | 396 |
心理咨询 | 理科 | 414 | 331 | 363 |
行政管理 | 文科 | 409 | 359 | 379 |
行政管理 | 理科 | 326 | 292 | 307 |
社会工作专业 | 文科 | 351 | 350 | 351 |
学前教育 | 文科 | 397 | 354 | 379 |
学前教育 | 理科 | 379 | 285 | 329 |
早期教育 | 文科 | 394 | 351 | 367 |
早期教育 | 理科 | 365 | 271 | 333 |
小学教育(综合理科教育) | 理科 | 406 | 405 | 406 |
语文教育 | 文科 | 443 | 401 | 423 |
数学教育 | 理科 | 406 | 347 | 370 |
云南 | 舞蹈教育 | 艺术 | 53 | 49 | 51 |
音乐教育 | 艺术文 | 53 | 45 | 49 |
导游 | 文科 | 442 | 439 | 441 |
行政管理 | 文科 | 462 | 445 | 451 |
行政管理 | 理科 | 261 | 261 | 261 |
应用外语(柬埔寨语) | 文科 | 457 | 445 | 452 |
应用外语(马来语方向) | 理科 | 338 | 338 | 338 |
山西 | 社会工作专业 | 文科 | 252 | 252 | 252 |
心理咨询 | 文科 | 234 | 234 | 234 |
学前教育 | 文科 | 350 | 350 | 350 |
学前教育 | 理科 | 353 | 284 | 324 |
英语教育 | 理科 | 412 | 305 | 358 |
应用英语 | 文科 | 339 | 339 | 339 |
应用英语 | 理科 | 411 | 411 | 411 |
大数据技术与应用 | 理科 | 274 | 238 | 324 |
语文教育 | 文科 | 443 | 230 | 339 |
数学教育 | 理科 | 305 | 153 | 226 |
西藏 | 语文教育 | 文科 | 323 | 321 | 322 |
数学教育 | 理科 | 288 | 281 | 284 |
甘肃 | 社会工作专业 | 文科 | 411 | 402 | 406 |
心理咨询 | 文科 | 407 | 386 | 395 |
大数据技术与应用 | 理科 | 255 | 255 | 255 |
语文教育 | 文科 | 405 | 389 | 394 |
数学教育 | 理科 | 305 | 268 | 282 |
学前教育 | 文科 | 409 | 388 | 397 |
学前教育 | 理科 | 349 | 288 | 311 |
新疆 | 计算机应用技术 | 理科 | 281 | 278 | 279 |
导游 | 文科 | 323 | 312 | 319 |
学前教育 | 文科 | 340 | 326 | 331 |
学前教育 | 理科 | 314 | 297 | 305 |
湖南 | 音乐教育 | 艺术文 | 293 | 290 | 292 |
音乐教育 | 艺术理 | 262 | 258 | 260 |
表演艺术 | 艺术文 | 306 | 289 | 298 |
新能源汽车技术 | 理科 | 401 | 314 | 357 |
学前教育 | 文科 | 497 | 493 | 495 |
学前教育 | 理科 | 411 | 410 | 410 |
河北 | 学前教育 | 文科 | 449 | 434 | 440 |
学前教育 | 理科 | 420 | 407 | 412 |
英语教育 | 文科 | 447 | 442 | 445 |
英语教育 | 理科 | 418 | 409 | 413 |
广东 | 心理咨询 | 文科 | 414 | 403 | 409 |
软件技术 | 理科 | 373 | 362 | 368 |
学前教育 | 文科 | 403 | 378 | 387 |
应用英语 | 文科 | 402 | 383 | 392 |
应用英语 | 理科 | 364 | 363 | 364 |
英语教育 | 文科 | 428 | 415 | 422 |
英语教育 | 理科 | 403 | 403 | 403 |
应用外语(马来语方向) | 文科 | 412 | 375 | 394 |
江西 | 音乐教育 | 艺术 | 337 | 310 | 321 |
工业分析技术 | 理科 | 372 | 369 | 370 |
生物制药技术 | 理科 | 384 | 372 | 377 |
英语教育 | 理科 | 418 | 389 | 402 |
英语教育 | 文科 | 417 | 407 | 410 |
心理咨询 | 文科 | 406 | 406 | 406 |
青海 | 小学教育(全科教育) | 理科 | 325 | 308 | 316 |
小学教育(全科教育) | 文科 | 401 | 391 | 397 |
现代教育技术 | 理科 | 304 | 296 | 299 |
宁夏 | 学前教育 | 文科 | 443 | 443 | 443 |
ThI高三网
ThI高三网
2020年高职分类考试招生面向普通高中生类录取分数 ThI高三网
ThI高三网
系 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机电工程系 | 工业机器人技术 | 625 | 520 | 548 |
汽车检测与维修技术 | 583 | 538 | 558 |
新能源汽车技术 | 620 | 560 | 578 |
化学与生物工程系 | 工业分析技术(工业分析检验方向) | 555 | 389 | 474 |
生物制药技术 | 615 | 537 | 568 |
食品药品监督管理 | 678 | 590 | 607 |
计算机系 | 物联网应用技术 | 638 | 573 | 585 |
计算机应用技术 | 649 | 600 | 618 |
软件技术 | 645 | 590 | 587 |
数字展示技术 | 649 | 567 | 587 |
大数据技术与应用 | 661 | 578 | 592 |
现代教育技术 | 639 | 592 | 607 |
人文社科系 | 心理咨询 | 667 | 623 | 636 |
导游 | 607 | 575 | 586 |
社会工作 | 632 | 556 | 581 |
行政管理 | 661 | 613 | 626 |
外语系 | 应用英语 | 662 | 628 | 639 |
应用外语(柬埔寨语方向) | 617 | 239 | 476 |
应用外语(马来语方向) | 624 | 582 | 603 |
国际贸易实务 | 630 | 575 | 598 |
学前教育系 | 学前教育 | 676 | 651 | 664 |
艺术系 | 美术教育 | 634 | 618 | 625 |
