高考填报志愿时,2021北京外国语大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021北京外国语大...,更多参考信息由小编为你整理了北京外国语大学详细内容,欢迎浏览了解。
ZEX高三网
2021北京外国语大学录取分数线一览表
高考填报志愿时,2021北京外国语大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:ZEX高三网
ZEX高三网
ZEX高三网
1、2021北京外国语大学录取分数线【北京】
ZEX高三网
ZEX高三网
北京外国语大学2021北京市录取概况 ZEX高三网
ZEX高三网
ZEX高三网
录取概况 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 631 | 4074 | 641.37 | 660 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 623 | 4983 | 626.67 | 632 | 513 |
ZEX高三网
ZEX高三网
北京外国语大学2021北京市分专业录取情况 ZEX高三网
ZEX高三网
ZEX高三网
分专业录取情况 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分 ZEX高三网 排名 ZEX高三网 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 658 | 1557 | 659 | 660 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 650 | 2239 | 651 | 652 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 英语 | 638 | 3365 | 644.31 | 656 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 西班牙语 | 638 | 3365 | 644 | 655 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 金融学 | 636 | 3556 | 637.25 | 638 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 外交学 | 635 | 3664 | 641.67 | 647 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 世界史 | 635 | 3664 | 635.5 | 636 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 635 | 3664 | 635.5 | 636 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 德语 | 634 | 3784 | 643.38 | 651 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 日语 | 633 | 3881 | 643.67 | 657 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 法语 | 633 | 3881 | 640.75 | 656 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 汉语言文学 | 633 | 3881 | 635.5 | 638 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 传播学 | 632 | 3977 | 634.33 | 637 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 法学类 | 632 | 3977 | 634.33 | 637 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 新闻学 | 631 | 4074 | 637.33 | 649 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易 ZEX高三网 (中外合作办学) ZEX高三网 | 625 | 4759 | 628.17 | 632 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 外交学 ZEX高三网 (中外合作办学) ZEX高三网 | 623 | 4983 | 625.17 | 628 | 400 |
ZEX高三网
ZEX高三网
如需查询其他省份,请点击这里:https://bwzs.bfsu.edu.cn/static/front/bfsu/basic/html/lnfs.html ZEX高三网
ZEX高三网
ZEX高三网
2、2020北京外国语大学录取分数线【北京】
ZEX高三网
ZEX高三网
北京外国语大学2020北京市录取概况 ZEX高三网
ZEX高三网
ZEX高三网
录取概况 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 635 | 4223 | 647.1 | 664 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 综合评价 | 610.65 | -- | 636.24 | 660.95 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 632 | 4589 | 633.4 | 637 | 436 |
ZEX高三网
ZEX高三网
北京外国语大学2020北京市分专业录取情况 ZEX高三网
ZEX高三网
ZEX高三网
分专业录取情况 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 658 | 1924 | 661 | 664 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 日语 | 652 | 2423 | 655 | 658 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 法语(国际关系) | 651 | 2504 | 657 | 663 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 外交学 | 650 | 2596 | 652 | 654 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 英语 | 649 | 2707 | 654.8 | 661 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 法语 | 648 | 2818 | 654 | 658 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 德语 | 648 | 2818 | 651.3 | 657 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 汉语言文学(英语) | 645 | 3089 | 645.5 | 646 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 德语(商务) | 644 | 3180 | 644.5 | 645 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 外交学(法语与法语国家研究) | 643 | 3269 | 647.7 | 652 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 金融学(俄语与俄语国家研究) | 641 | 3502 | 643.5 | 646 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 新闻学 | 641 | 3502 | 642.5 | 644 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 国际商务(德语和德语国家研究) | 641 | 3502 | 641.5 | 642 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 世界史 | 641 | 3502 | 641 | 641 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 西班牙语 | 640 | 3621 | 646 | 649 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 金融学 | 640 | 3621 | 642.5 | 649 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 法学(国际商法) | 640 | 3621 | 643.7 | 647 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 法学(英语) | 640 | 3621 | 641.3 | 644 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 传播学 | 640 | 3621 | 641.5 | 643 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 工商管理类 | 639 | 3729 | 643.2 | 649 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 汉语国际教育 | 639 | 3729 | 639.5 | 640 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 新闻学(日语) | 639 | 3729 | 639 | 639 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 俄语(金融方向) | 639 | 3729 | 639 | 639 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析方向) | 636 | 4103 | 637.5 | 639 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 计算机科学与技术(英语) | 635 | 4223 | 636 | 637 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 632 | 4589 | 633.2 | 637 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 632 | 4589 | 633.7 | 637 | 436 |
ZEX高三网
ZEX高三网
如需查询其他省份,请点击这里:https://bwzs.bfsu.edu.cn/static/front/bfsu/basic/html/lnfs.html ZEX高三网
ZEX高三网
ZEX高三网
3、2019北京外国语大学录取分数线【全国】
ZEX高三网
ZEX高三网
北京外国语大学2019北京市录取概况-理工 ZEX高三网
ZEX高三网
ZEX高三网
录取概况 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 645 | 2672 | 650.8 | 677 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 综合评价 | 619.6 | -- | 635.61 | 666.25 | -- |
2019 | 北京 | 理工 | 中外合作办学 | 632 | 4070 | 635.4 | 641 | 527 |
ZEX高三网
ZEX高三网
北京外国语大学2019北京市分专业录取情况-理工 ZEX高三网
ZEX高三网
ZEX高三网
分专业录取情况 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 法语 | 658 | 1522 | 658 | 658 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 英语 | 653 | 1943 | 659 | 677 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 西班牙语 | 653 | 1943 | 653.5 | 654 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 德语 | 651 | 2131 | 651.5 | 652 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 德语(商务) | 651 | 2131 | 651 | 651 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 新闻学 | 650 | 2216 | 650.7 | 651 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 国际商务(德语与德语国家研究) | 650 | 2216 | 650 | 650 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类 | 649 | 2310 | 650.7 | 653 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 金融学 | 649 | 2310 | 650.3 | 652 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 日语 | 648 | 2414 | 648.5 | 649 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 外交学(法语与法语国家研究) | 648 | 2414 | 648 | 648 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 外交学 | 648 | 2414 | 648 | 648 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 法学 | 647 | 2512 | 648 | 649 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 金融学(俄语与俄语国家研究) | 647 | 2512 | 647 | 647 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 647 | 2512 | 647 | 647 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 俄语(金融) | 647 | 2512 | 647 | 647 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 计算机科学与技术 | 645 | 2672 | 645.5 | 646 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 政治学与行政学(公共政策与国际组织) | 645 | 2672 | 645 | 645 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 633 | 3948 | 637.8 | 641 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 632 | 4070 | 632.5 | 633 | 527 |
ZEX高三网
ZEX高三网
北京外国语大学2019北京市录取概况-文史 ZEX高三网
ZEX高三网
ZEX高三网
录取概况 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 631 | 680 | 639.8 | 654 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 综合评价 | 623.3 | -- | 641.29 | 659.45 | -- |
2019 | 北京 | 文史 | 中外合作办学 | 621 | 1014 | 624.5 | 631 | 559 |
ZEX高三网
ZEX高三网
北京外国语大学2019北京市分专业录取情况-文史 ZEX高三网
ZEX高三网
ZEX高三网
分专业录取情况 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 德语(国际传播) | 654 | 187 | 654 | 654 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 法语 | 648 | 283 | 650 | 652 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 外交学 | 644 | 360 | 644 | 644 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 法语(国际关系) | 643 | 379 | 644.5 | 646 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 西班牙语 | 643 | 379 | 643.5 | 644 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 德语 | 642 | 396 | 643.5 | 645 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 日语 | 641 | 415 | 641 | 641 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 世界史 | 641 | 415 | 641 | 641 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 英语 | 640 | 443 | 641 | 643 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 汉语言文学 | 638 | 484 | 639.5 | 641 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 汉语国际教育 | 637 | 505 | 638.5 | 640 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 外交学(法语与法语国家研究) | 635 | 563 | 639 | 643 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 国际商务(德语与德语国家研究) | 634 | 595 | 634 | 634 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 政治学与行政学(公共政策与国际组织) | 634 | 595 | 634 | 634 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 新闻学 | 633 | 628 | 637.7 | 644 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 金融学 | 633 | 628 | 634.7 | 636 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 法学 | 632 | 656 | 634.2 | 636 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类 | 631 | 680 | 636 | 640 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 621 | 1014 | 625 | 631 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 621 | 1014 | 623 | 625 | 559 |
ZEX高三网
ZEX高三网
如需查询其他省份,请点击这里:https://bwzs.bfsu.edu.cn/static/front/bfsu/basic/html/lnfs.html ZEX高三网
ZEX高三网
ZEX高三网
4、2018北京外国语大学录取分数线【全国】
ZEX高三网
ZEX高三网
2018年在北京录取分数线(统招一批、中外合作办学) ZEX高三网
ZEX高三网
ZEX高三网
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 653 | 583 | 659.3 | 675 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 综合评价 | 634.7 | -- | 647.69 | 666.3 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 中外合作办学 | 640 | 1083 | 641.8 | 643 | 576 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 644 | 2916 | 652 | 665 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 综合评价 | 623.1 | -- | 638.96 | 664.15 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 中外合作办学 | 624 | 5143 | 633.9 | 645 | 532 |
ZEX高三网
ZEX高三网
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 外交学(国际组织与全球治理) | 663 | 336 | 668 | 675 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 外交学 | 663 | 336 | 663 | 663 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 英语 | 661 | 382 | 664.8 | 673 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 德语 | 661 | 382 | 663.3 | 666 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 西班牙语 | 661 | 382 | 663.5 | 666 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 外交学(法语与法语国家研究) | 661 | 382 | 661 | 661 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 法语 | 660 | 412 | 660.5 | 661 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 法语(国际关系) | 660 | 412 | 660 | 660 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 西班牙语(商务) | 659 | 435 | 659 | 659 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 汉语国际教育 | 656 | 511 | 656.5 | 657 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 政治学与行政学(公共政策与国际组织) | 656 | 511 | 656 | 656 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 新闻学 | 655 | 531 | 656.8 | 659 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 金融学 | 654 | 559 | 657 | 659 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 法学 | 654 | 559 | 656 | 658 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 汉语言文学 | 654 | 559 | 655 | 656 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类 | 653 | 583 | 653.8 | 654 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 640 | 1083 | 641.8 | 643 | 576 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 英语 | 656 | 1895 | 661.2 | 665 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 金融学(国际组织与全球治理) | 656 | 1895 | 659 | 662 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 西班牙语 | 654 | 2030 | 657.5 | 661 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 法语 | 653 | 2116 | 653 | 653 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 德语 | 652 | 2209 | 652 | 652 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 金融学 | 649 | 2469 | 652.2 | 656 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 新闻学 | 649 | 2469 | 651 | 653 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 法学 | 649 | 2469 | 649 | 649 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 外交学 | 647 | 2633 | 647 | 647 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 计算机科学与技术 | 647 | 2633 | 647 | 647 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 西班牙语(商务) | 646 | 2719 | 648 | 650 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 政治学与行政学(公共政策与国际组织) | 646 | 2719 | 646 | 646 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类 | 644 | 2916 | 646.8 | 650 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 644 | 2916 | 645 | 646 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 624 | 5143 | 633.2 | 645 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 624 | 5143 | 634.7 | 642 | 532 |
ZEX高三网
ZEX高三网
北京外国语大学2018年港澳台联招分专业录取分数统计 |
省市 | 科类 | 统计类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
港澳台 | 理工 | 港澳台联招 | 金融学 | 584 | 584 | 415 | 584 |
港澳台 | 理工 | 港澳台联招 | 马来语 | 584 | 584 | 420 | 584 |
港澳台 | 文史 | 港澳台联招 | 葡萄牙语 | 640 | 640 | 42 | 640 |
港澳台 | 文史 | 港澳台联招 | 英语 | 622 | 622 | 86 | 622 |
港澳台 | 文史 | 港澳台联招 | 新闻学 | 616 | 616 | 102 | 616 |
港澳台 | 文史 | 港澳台联招 | 阿拉伯语 | 614 | 614 | 106 | 614ZEX高三网
|
ZEX高三网
ZEX高三网
北京外国语大学2018年高校专项分专业录取分数统计 |
省市 | 科类 | 统计类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
河北省 | 理工 | 高校专项 | 工商管理类 | 654 | 654 | 4811 | 654 |
河北省 | 文史 | 高校专项 | 英语 | 660 | 660 | 603 | 660 |
江苏省 | 文史 | 高校专项 | 英语 | 360 | 360 | 5057 | 360 |
浙江省 | 综合改革 | 高校专项 | 英语 | 647 | 647 | 7951 | 647 |
浙江省 | 综合改革 | 高校专项 | 阿拉伯语 | 637 | 637 | 12607 | 637 |
安徽省 | 理工 | 高校专项 | 俄语 | 637 | 637 | 4121 | 637 |
安徽省 | 文史 | 高校专项 | 汉语言文学 | 613 | 613 | 2184 | 613 |
福建省 | 理工 | 高校专项 | 俄语 | 564 | 564 | 11651 | 564 |
山东省 | 理工 | 高校专项 | 德语 | 635 | 635 | 6358 | 635 |
山东省 | 理工 | 高校专项 | 外交学 | 618 | 618 | 11945 | 618 |
山东省 | 理工 | 高校专项 | 工商管理类 | 617 | 617 | 12340 | 617 |
山东省 | 文史 | 高校专项 | 朝鲜语 | 622 | 622 | 1791 | 622 |
河南省 | 理工 | 高校专项 | 德语 | 629 | 629 | 6252 | 629 |
河南省 | 理工 | 高校专项 | 朝鲜语 | 615 | 615 | 10370 | 615 |
河南省 | 理工 | 高校专项 | 工商管理类 | 600 | 600 | 16314 | 600 |
河南省 | 理工 | 高校专项 | 阿拉伯语 | 591 | 591 | 20612 | 591 |
河南省 | 文史 | 高校专项 | 汉语国际教育 | 631 | 631 | 1266 | 631 |
河南省 | 文史 | 高校专项 | 外交学 | 609 | 609 | 3596 | 609 |
河南省 | 文史 | 高校专项 | 阿拉伯语 | 598 | 598 | 5469 | 598 |
湖北省 | 文史 | 高校专项 | 日语 | 613 | 613 | 2880 | 613 |
湖南省 | 理工 | 高校专项 | 德语 | 642 | 642 | 3128 | 642 |
湖南省 | 文史 | 高校专项 | 英语 | 638 | 638 | 1282 | 638 |
湖南省 | 文史 | 高校专项 | 法学 | 626 | 626 | 2345 | 626 |
广西 | 文史 | 高校专项 | 日语 | 619 | 619 | 497 | 619 |
贵州省 | 文史 | 高校专项 | 日语 | 633 | 633 | 1832 | 633 |
云南省 | 文史 | 高校专项 | 新闻学 | 609 | 609 | 3061 | 609 |
陕西省 | 理工 | 高校专项 | 工商管理类 | 605 | 605 | 7347 | 605 |
ZEX高三网
ZEX高三网
北京外国语大学2018年国家专项分专业录取分数统计 |
省市 | 科类 | 统计类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
河北省 | 文史 | 国家专项 | 英语 | 649 | 649 | 1205 | 649 |
河北省 | 文史 | 国家专项 | 德语 | 648 | 648 | 1269 | 648 |
河北省 | 文史 | 国家专项 | 阿塞拜疆语 | 646 | 646 | 1419 | 646 |
山西省 | 文史 | 国家专项 | 英语 | 579 | 579 | 1990 | 579 |
山西省 | 文史 | 国家专项 | 斯洛伐克语 | 576 | 576 | 2227 | 576 |
内蒙古 | 理工 | 国家专项 | 英语 | 640 | 640 | 1220 | 640 |
内蒙古 | 理工 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 634 | 634 | 1534 | 634 |
黑龙江 | 文史 | 国家专项 | 朝鲜语 | 577 | 577 | 675 | 577 |
安徽省 | 理工 | 国家专项 | 日语 | 632 | 632 | 4977 | 632 |
安徽省 | 理工 | 国家专项 | 英语 | 632 | 632 | 4977 | 632 |
安徽省 | 理工 | 国家专项 | 新闻学 | 627 | 627 | 5959 | 627 |
安徽省 | 理工 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 626 | 626 | 6159 | 626 |
安徽省 | 文史 | 国家专项 | 政治学与行政学ZEX高三网 (公共政策与国际组织)ZEX高三网 | 628 | 628 | 938 | 628 |
安徽省 | 文史 | 国家专项 | 法语 | 627 | 627 | 991 | 627 |
安徽省 | 文史 | 国家专项 | 外交学 | 626 | 626 | 1053 | 626 |
安徽省 | 文史 | 国家专项 | 罗马尼亚语 | 625 | 625 | 1123 | 625 |
江西省 | 文史 | 国家专项 | 俄语 | 629 | 629 | | 629 |
江西省 | 文史 | 国家专项 | 英语 | 633 | 633 | | 633 |
江西省 | 文史 | 国家专项 | 外交学 | 629 | 629 | | 629 |
江西省 | 文史 | 国家专项 | 政治学与行政学ZEX高三网 (公共政策与国际组织)ZEX高三网 | 628 | 628 | | 628 |
江西省 | 文史 | 国家专项 | 法语 | 629 | 629 | | 629 |
河南省 | 理工 | 国家专项 | 西班牙语 | 636 | 636 | 4718 | 636 |
河南省 | 理工 | 国家专项 | 德语 | 630 | 630 | 6000 | 630 |
河南省 | 理工 | 国家专项 | 俄语 | 629 | 629 | 6252 | 629 |
河南省 | 理工 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 629 | 629 | 6252 | 629 |
河南省 | 理工 | 国家专项 | 新闻学 | 617 | 617 | 9681 | 617 |
河南省 | 理工 | 国家专项 | 政治学与行政学ZEX高三网 (公共政策与国际组织)ZEX高三网 | 612 | 612 | 11400 | 612 |
河南省 | 文史 | 国家专项 | 法语 | 637 | 637 | 849 | 637 |
河南省 | 文史 | 国家专项 | 英语 | 633 | 633 | 1098 | 633 |
河南省 | 文史 | 国家专项 | 葡萄牙语 | 628 | 628 | 1496 | 628 |
河南省 | 文史 | 国家专项 | 希伯来语 | 617 | 617 | 2562 | 617 |
河南省 | 文史 | 国家专项 | 政治学与行政学ZEX高三网 (公共政策与国际组织)ZEX高三网 | 614 | 614 | 2927 | 614 |
河南省 | 文史 | 国家专项 | 拉丁语 | 610 | 610 | 3437 | 610 |
河南省 | 文史 | 国家专项 | 冰岛语 | 608 | 608 | 3752 | 608 |
湖北省 | 理工 | 国家专项 | 德语 | 622 | 622 | 7338 | 622 |
湖北省 | 理工 | 国家专项 | 葡萄牙语 | 622 | 622 | 7338 | 622 |
湖北省 | 理工 | 国家专项 | 土耳其语 | 617 | 617 | 8525 | 617 |
湖北省 | 文史 | 国家专项 | 英语 | 646 | 646 | 438 | 646 |
湖北省 | 文史 | 国家专项 | 法语 | 646 | 646 | 438 | 646 |
湖北省 | 文史 | 国家专项 | 政治学与行政学ZEX高三网 (公共政策与国际组织)ZEX高三网 | 645 | 645 | 483 | 645 |
湖南省 | 理工 | 国家专项 | 斯洛文尼亚语 | 650 | 650 | 2247 | 650 |
湖南省 | 理工 | 国家专项 | 西班牙语 | 645 | 645 | 2789 | 645 |
湖南省 | 理工 | 国家专项 | 法学 | 633 | 633 | 4441 | 633 |
湖南省 | 文史 | 国家专项 | 葡萄牙语 | 653 | 653 | 461 | 653 |
湖南省 | 文史 | 国家专项 | 英语 | 652 | 652 | 501 | 652 |
湖南省 | 文史 | 国家专项 | 祖鲁语 | 650 | 650 | 582 | 650 |
广西 | 理工 | 国家专项 | 英语 | 588 | 588 | 9243 | 588 |
广西 | 理工 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 586 | 586 | 9713 | 586 |
广西 | 理工 | 国家专项 | 信息管理与信息系统ZEX高三网 (大数据与商务分析)ZEX高三网 | 570 | 570 | 13843 | 570 |
海南省 | 文史 | 国家专项 | 马来语 | 744 | 744 | 421 | 744 |
重庆市 | 理工 | 国家专项 | 英语 | 650 | 650 | 2092 | 650 |
重庆市 | 理工 | 国家专项 | 西班牙语 | 642 | 642 | 3018 | 642 |
重庆市 | 理工 | 国家专项 | 葡萄牙语 | 629 | 629 | 4861 | 629 |
重庆市 | 理工 | 国家专项 | 拉丁语 | 626 | 626 | 5413 | 626 |
重庆市 | 理工 | 国家专项 | 政治学与行政学ZEX高三网 (公共政策与国际组织)ZEX高三网 | 624 | 624 | 5737 | 624 |
四川省 | 理工 | 国家专项 | 西班牙语 | 651 | 651 | 3634 | 651 |
四川省 | 理工 | 国家专项 | 朝鲜语(商务) | 640 | 640 | 6651 | 640 |
四川省 | 理工 | 国家专项 | 日语 | 639 | 639 | 6975 | 639 |
四川省 | 文史 | 国家专项 | 孟加拉语 | 612 | 612 | 918 | 612 |
四川省 | 文史 | 国家专项 | 意大利语 | 604 | 604 | 1673 | 604 |
四川省 | 文史 | 国家专项 | 英语 | 603 | 603 | 1790 | 603 |
四川省 | 文史 | 国家专项 | 希伯来语 | 602 | 602 | 1912 | 602 |
贵州省 | 理工 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 633 | 633 | 1755 | 633 |
贵州省 | 理工 | 国家专项 | 英语 | 632 | 632 | 1831 | 632 |
贵州省 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 630 | 630 | 1986 | 630 |
