高考填报志愿时,2021中国人民大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2019-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021中国人民大学录...,更多参考信息由小编为你整理了中国人民大学详细内容,欢迎浏览了解。
yBu高三网
2021中国人民大学录取分数线一览表
yBu高三网高考填报志愿时,2021中国人民大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2019-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:yBu高三网
yBu高三网
yBu高三网
1、2021中国人民大学录取分数线【全国】
yBu高三网
yBu高三网
2021年北京市录取分数线 yBu高三网
yBu高三网
yBu高三网
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
财政学类 | 671 | 670 |
法学 | 678 | 674 |
工商管理类 | 675 | 668 |
国际政治 | 672 | 666 |
金融学类 | 678 | 672 |
经济学类 | 676 | 667 |
理科试验班 | 679 | 667 |
理科试验班(基础学科类) | 676 | 667 |
人力资源管理 | 668 | 666 |
人文科学试验班 | 677 | 670 |
社会科学试验班(管理学科类) | 670 | 666 |
社会学类 | 670 | 666 |
新闻传播学类 | 674 | 667 |
法语(中外合作办学) | 633 | 629 |
国民经济管理(中外合作办学) | 638 | 631 |
金融学(中外合作办学) | 650 | 632 |
人力资源管理(中外合作办学) | 632 | 630 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 649 | 639 |
马克思主义理论 | 667 | 667 |
外国语言文学类 | 665 | 657 |
中国共产党历史 | 666 | 666 |
绘画(加权成绩) | 615.75 | 594.5 |
设计学类(加权成绩) | 606.4 | 600.8 |
美术学 | 603 | 583 |
yBu高三网
yBu高三网
如需查询其他省份,请点击这里:https://rdzs.ruc.edu.cn/inquiry/admission/indexcms/ yBu高三网
yBu高三网
yBu高三网
各省(区、市)普通批(校本部)录取分数线 yBu高三网
yBu高三网
yBu高三网
省份 | 类别 | 录取分数线 |
北京 | 不限科目组 | 666 |
物理科目组 | 667 |
物理或历史科目组 | 668 |
天津 | 不限科目组 | 701 |
物理科目组 | 703 |
物理或历史科目组 | 703 |
河北(历史组) | 金融学类 | 657 |
法学 | 657 |
人文科学试验班 | 655 |
经济学类 | 654 |
新闻传播学类 | 653 |
财政学类 | 653 |
社会科学试验班(管理学科类) | 652 |
工商管理类 | 651 |
人力资源管理 | 650 |
国际政治 | 650 |
河北(物理组) | 金融学类 | 678 |
法学 | 675 |
经济学类 | 674 |
财政学类 | 673 |
新闻传播学类 | 669 |
社会科学试验班(管理学科类) | 668 |
工商管理类 | 667 |
理科试验班 | 667 |
人力资源管理 | 666 |
山西 | 普通类(文史) | 640 |
普通类(理工) | 650 |
内蒙古 | 普通类(文史) | 636 |
普通类(理工) | 649 |
辽宁(历史组) | 金融学类 | 664 |
法学 | 664 |
经济学类 | 663 |
新闻传播学类 | 662 |
工商管理类 | 662 |
社会科学试验班(管理学科类) | 660 |
人力资源管理 | 660 |
国际政治 | 660 |
辽宁(物理组) | 金融学类 | 688 |
经济学类 | 684 |
工商管理类 | 683 |
理科试验班 | 680 |
吉林 | 普通类(文史) | 626 |
普通类(理工) | 644 |
黑龙江 | 普通类(文史) | 642 |
普通类(理工) | 659 |
上海 | 不限科目组 | 581 |
物理科目组 | 579 |
物理或历史科目组 | 579 |
江苏 | 历史+不限组 | 629 |
历史+政治组 | 629 |
物理+不限组 | 638 |
浙江 | 法学 | 690 |
金融学类 | 686 |
经济学类 | 685 |
新闻传播学类 | 685 |
财政学类 | 685 |
人文科学试验班 | 684 |
社会学类 | 683 |
工商管理类 | 683 |
国际政治 | 682 |
人力资源管理 | 682 |
社会科学试验班(管理学科类) | 681 |
理科试验班 | 680 |
安徽 | 普通类(文史) | 660 |
普通类(理工) | 666 |
福建 | 历史+不限组 | 636 |
历史+政治组 | 634 |
物理+不限组 | 661 |
江西 | 普通类(文史) | 649 |
普通类(理工) | 655 |
山东 | 新闻传播学类 | 659 |
金融学类 | 665 |
法学 | 664 |
经济学类 | 663 |
理科试验班 | 660 |
工商管理类 | 659 |
人力资源管理 | 658 |
社会科学试验班(管理学科类) | 657 |
国际政治 | 656 |
河南 | 普通类(文史) | 662 |
普通类(理工) | 671 |
湖北 | 历史+不限组 | 654 |
历史+政治组 | 654 |
物理+不限组 | 671 |
湖南 | 历史+不限组 | 639 |
历史+政治组 | 642 |
物理+不限组 | 660 |
广东 | 历史+不限组 | 647 |
历史+政治组 | 646 |
物理+不限组 | 671 |
广西 | 普通类(文史) | 652 |
普通类(理工) | 649 |
海南 | 不限科目组 | 794 |
物理科目组 | 804 |
物理或历史科目组 | 800 |
重庆(历史组) | 金融学类 | 667 |
法学 | 667 |
经济学类 | 666 |
新闻传播学类 | 666 |
财政学类 | 664 |
工商管理类 | 663 |
社会学类 | 661 |
社会科学试验班(管理学科类) | 661 |
人力资源管理 | 660 |
国际政治 | 659 |
重庆(物理组) | 法学 | 693 |
金融学类 | 687 |
经济学类 | 686 |
社会学类 | 685 |
工商管理类 | 684 |
理科试验班 | 683 |
社会科学试验班(管理学科类) | 682 |
四川 | 普通类(文史) | 634 |
普通类(理工) | 679 |
贵州 | 普通类(文史) | 669 |
普通类(理工) | 635 |
云南 | 普通类(文史) | 669 |
普通类(理工) | 666 |
西藏 | 区内(文史) | 513 |
区内(理工) | 528 |
区外(文史) | 627 |
区外(理工) | 656 |
陕西 | 普通类(文史) | 657 |
普通类(理工) | 668 |
甘肃 | 普通类(文史) | 630 |
普通类(理工) | 631 |
青海 | 普通类(文史) | 615 |
普通类(理工) | 614 |
宁夏 | 普通类(文史) | 642 |
普通类(理工) | 608 |
新疆 | 汉语言(文史) | 615 |
汉语言(理工) | 626 |
民考汉(文史) | 591 |
民考汉(理工) | 573 |
yBu高三网
yBu高三网
各省(区、市)普通批(苏州校区)录取分数线 yBu高三网
yBu高三网
yBu高三网
省份 | 类别 | 录取分数线 |
北京 | 不限科目组 | 629 |
物理科目组 | 639 |
天津 | 不限科目组 | 683 |
河北(历史组) | 金融学(中外合作办学) | 617 |
法语(中外合作办学) | 615 |
河北(物理组) | 金融学(中外合作办学) | 631 |
山西 | 普通类(文史) | 600 |
普通类(理工) | 601 |
内蒙古 | 普通类(文史) | 601 |
普通类(理工) | 614 |
辽宁(历史组) | 金融学(中外合作办学) | 632 |
法语(中外合作办学) | 629 |
辽宁(物理组) | 金融学(中外合作办学) | 649 |
国民经济管理(中外合作办学) | 647 |
吉林 | 普通类(文史) | 568 |
普通类(理工) | 604 |
黑龙江 | 普通类(文史) | 598 |
普通类(理工) | 602 |
上海 | 不限科目组 | 556 |
物理科目组 | 561 |
江苏 | 历史+不限组 | 602 |
物理+不限组 | 604 |
浙江 | 人力资源管理(中外合作办学) | 653 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 647 |
金融学(中外合作办学) | 646 |
国民经济管理(中外合作办学) | 646 |
安徽 | 普通类(文史) | 630 |
普通类(理工) | 636 |
福建 | 历史+不限组 | 600 |
物理+不限组 | 625 |
江西 | 普通类(文史) | 628 |
普通类(理工) | 623 |
山东 | 金融学(中外合作办学) | 623 |
国民经济管理(中外合作办学) | 621 |
河南 | 普通类(文史) | 604 |
普通类(理工) | 601 |
湖北 | 历史+不限组 | 617 |
物理+不限组 | 632 |
湖南 | 历史+不限组 | 602 |
物理+不限组 | 623 |
广东 | 历史+不限组 | 608 |
物理+不限组 | 629 |
重庆(历史组) | 金融学(中外合作办学) | 637 |
重庆(物理组) | 金融学(中外合作办学) | 652 |
国民经济管理(中外合作办学) | 650 |
四川 | 普通类(文史) | 611 |
普通类(理工) | 640 |
云南 | 普通类(文史) | 655 |
普通类(理工) | 630 |
陕西 | 普通类(文史) | 629 |
普通类(理工) | 652 |
yBu高三网
yBu高三网
各省(区、市)提前批录取分数线 yBu高三网
yBu高三网
yBu高三网
省份 | 类别 | 录取分数线 |
北京 | 不限科目组 | 657 |
政治科目组 | 666 |
天津 | 不限科目组 | 698 |
政治科目组 | 696 |
河北 | 历史组 | 647 |
辽宁 | 历史组 | 655 |
物理组 | 673 |
吉林 | 普通类(文史) | 627 |
普通类(理工) | 643 |
黑龙江 | 普通类(文史) | 637 |
普通类(理工) | 640 |
上海 | 不限科目组 | 568 |
江苏 | 历史组 | 622 |
浙江 | 普通类 | 670 |
安徽 | 普通类文史(外语类) | 657 |
普通类文史(非外语类) | 660 |
普通类理工(外语类) | 662 |
福建 | 历史+不限组 | 633 |
历史+政治组 | 636 |
物理+不限组 | 659 |
江西 | 普通类(文史) | 650 |
普通类(理工) | 652 |
山东 | 普通类 | 652 |
河南 | 普通类(文史) | 658 |
普通类(理工) | 665 |
湖北 | 历史+不限组 | 651 |
历史+政治组 | 654 |
湖南 | 物理组 | 657 |
历史组 | 636 |
广东 | 历史+不限组 | 642 |
历史+政治组 | 646 |
物理+不限组 | 666 |
重庆 | 历史组 | 656 |
四川 | 普通类(文史) | 632 |
普通类(理工) | 673 |
云南 | 普通类(文史) | 666 |
陕西 | 普通类(文史) | 654 |
甘肃 | 普通类(文史) | 630 |
yBu高三网
yBu高三网
2、2020中国人民大学录取分数线【全国】
yBu高三网
yBu高三网
2020年各省(区、市)录取分数线 yBu高三网
yBu高三网
yBu高三网
其中北京市提前批录取线669分,校本部一批录取线671分,中法学院一批录取线639分。yBu高三网
yBu高三网
yBu高三网
省份yBu高三网 | 提前批录取线yBu高三网 | 校本部一批录取线yBu高三网 | 中法学院一批录取线yBu高三网 |
文科yBu高三网 | 理科yBu高三网 | 文科yBu高三网 | 理科yBu高三网 | 文科yBu高三网 | 理科yBu高三网 |
北京 yBu高三网 | 669 yBu高三网 | 671 yBu高三网 | 639 yBu高三网 |
天津yBu高三网 | 697yBu高三网 | 698yBu高三网 | 682yBu高三网 |
河北yBu高三网 | 655yBu高三网 | 682yBu高三网 | 657yBu高三网 | 690yBu高三网 | 629yBu高三网 | 662yBu高三网 |
山西yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | 627yBu高三网 | 667yBu高三网 | 591yBu高三网 | 615yBu高三网 |
内蒙古yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | 653yBu高三网 | 666yBu高三网 | 631yBu高三网 | 641yBu高三网 |
辽宁yBu高三网 | 654yBu高三网 | 666yBu高三网 | 657yBu高三网 | 678yBu高三网 | 638yBu高三网 | 652yBu高三网 |
吉林yBu高三网 | 630yBu高三网 | 667yBu高三网 | 634yBu高三网 | 675yBu高三网 | 596yBu高三网 | 630yBu高三网 |
黑龙江yBu高三网 | 633yBu高三网 | 672yBu高三网 | 636yBu高三网 | 682yBu高三网 | 602yBu高三网 | 641yBu高三网 |
上海yBu高三网 | 564yBu高三网 | 577yBu高三网 | 555yBu高三网 |
江苏yBu高三网 | 407yBu高三网 | 407yBu高三网 | 408yBu高三网 | 412yBu高三网 | 389yBu高三网 | 394yBu高三网 |
浙江yBu高三网 | 670yBu高三网 | 683yBu高三网 | 651yBu高三网 |
安徽yBu高三网 | 632yBu高三网 | 668yBu高三网 | 638yBu高三网 | 674yBu高三网 | 594yBu高三网 | 651yBu高三网 |
福建yBu高三网 | 636yBu高三网 | 662yBu高三网 | 637yBu高三网 | 671yBu高三网 | 600yBu高三网 | 632yBu高三网 |
江西yBu高三网 | 628yBu高三网 | 654yBu高三网 | 632yBu高三网 | 669yBu高三网 | 606yBu高三网 | 634yBu高三网 |
山东yBu高三网 | 668yBu高三网 | 674yBu高三网 | 645yBu高三网 |
河南yBu高三网 | 652yBu高三网 | 683yBu高三网 | 652yBu高三网 | 687yBu高三网 | 636yBu高三网 | 667yBu高三网 |
湖北yBu高三网 | 629yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | 632yBu高三网 | 669yBu高三网 | 601yBu高三网 | 629yBu高三网 |
湖南yBu高三网 | 649yBu高三网 | 668yBu高三网 | 653yBu高三网 | 672yBu高三网 | 625yBu高三网 | 634yBu高三网 |
广东yBu高三网 | 633yBu高三网 | 672yBu高三网 | 632yBu高三网 | 676yBu高三网 | 602yBu高三网 | 635yBu高三网 |
广西yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | 633yBu高三网 | 673yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 |
海南yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | 793yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 |
重庆yBu高三网 | 649yBu高三网 | 671yBu高三网 | 651yBu高三网 | 680yBu高三网 | 629yBu高三网 | 636yBu高三网 |
四川yBu高三网 | 632yBu高三网 | 675yBu高三网 | 634yBu高三网 | 680yBu高三网 | 609yBu高三网 | 656yBu高三网 |
贵州yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | 662yBu高三网 | 671yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 |
云南yBu高三网 | 672yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | 667yBu高三网 | 688yBu高三网 | 648yBu高三网 | 637yBu高三网 |
西藏yBu高三网 (区内) yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | 482yBu高三网 | 540yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 |
西藏yBu高三网 (区外) yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | 630yBu高三网 | 688yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 |
陕西yBu高三网 | 670yBu高三网 | 677yBu高三网 | 671yBu高三网 | 681yBu高三网 | 652yBu高三网 | 666yBu高三网 |
甘肃yBu高三网 | 647yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | 643yBu高三网 | 652yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 |
青海yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | 617yBu高三网 | 624yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 |
宁夏yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | 655yBu高三网 | 641yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 |
新疆yBu高三网 (汉语言) yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | 623yBu高三网 | 659yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 |
新疆yBu高三网 (民考汉) yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | 585yBu高三网 | 621yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | |
yBu高三网
yBu高三网
2020年北京市录取分数线 yBu高三网
yBu高三网
yBu高三网
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
财政学类 | 675 | 674 |
法学 | 684 | 682 |
工商管理类 | 681 | 673 |
国际政治 | 677 | 672 |
金融学类 | 686 | 676 |
经济学类 | 687 | 674 |
理科试验班 | 683 | 675 |
人力资源管理 | 677 | 671 |
社会科学试验班(管理学科类) | 674 | 671 |
社会学类 | 680 | 673 |
新闻传播学类 | 683 | 675 |
马克思主义理论类 | 671 | 670 |
外国语言文学类 | 674 | 669 |
法语(中外合作办学) | 647 | 645 |
国民经济管理(中外合作办学) | 640 | 639 |
金融学(中外合作办学) | 652 | 640 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 660 | 645 |
绘画(加权成绩) | 614.75 | 581.25 |
设计学类(加权成绩) | 623.2 | 602.6 |
美术学 | 627 | 571 |
yBu高三网
yBu高三网
3、2019中国人民大学录取分数线【全国】
yBu高三网
yBu高三网
2019年各省(区、市)录取分数线 yBu高三网
yBu高三网
yBu高三网
省份 | 提前批录取线 | 校本部一批录取线 | 中法学院一批录取线 |
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
北京 | 649 | 666 | 651 | 671 | 626 | 648 |
天津 | 634 | | 637 | 687 | 622 | 669 |
河北 | 663 | 672 | 666 | 679 | 636 | 641 |
山西 | | | 622 | 645 | 590 | 605 |
内蒙古 | | | 648 | 665 | 634 | 643 |
辽宁 | 650 | 659 | 652 | 672 | 633 | 648 |
吉林 | 632 | 659 | 626 | 666 | 594 | 634 |
黑龙江 | 631 | 659 | 633 | 673 | 601 | 645 |
上海 | | 579 | 557 |
江苏 | | | 400 | 406 | 381 | 391 |
浙江 | 682 | 685 | 655 |
安徽 | 642 | 654 | 644 | 657 | 623 | 619 |
福建 | 636 | 644 | 636 | 648 | 607 | 614 |
江西 | 633 | 655 | 636 | 660 | 613 | 626 |
山东 | 639 | 665 | 636 | 665 | 618 | 637 |
河南 | 635 | 658 | 637 | 658 | 616 | 640 |
湖北 | 636 | | 638 | 662 | 609 | 628 |
湖南 | 643 | 647 | 650 | 653 | 620 | 617 |
广东 | 634 | 649 | 637 | 654 | 607 | 625 |
广西 | | | 640 | 676 | | |
海南 | | | 847 | 843 | | |
重庆 | 645 | | 647 | 670 | 625 | 640 |
四川 | 643 | 688 | 646 | 692 | 623 | 673 |
贵州 | | | 665 | 654 | | |
云南 | 657 | | 664 | 687 | 646 | 656 |
陕西 | | | 663 | 679 | 653 | 662 |
甘肃 | | | 636 | 648 | | |
青海 | | | 620 | 636 | | |
宁夏 | | | 646 | 629 | | |
新疆 | | | 612 | 602 | | |
(民考汉) |
新疆 | | | 629 | 649 | | |
yBu高三网
yBu高三网
2019年北京市录取分数线 yBu高三网
yBu高三网
yBu高三网
专业名称yBu高三网 | 文科最高yBu高三网 | 文科最低yBu高三网 | 理科最高yBu高三网 | 理科最低yBu高三网 |
外国语言文学类yBu高三网 | 653yBu高三网 | 649yBu高三网 | 669yBu高三网 | 666yBu高三网 |
财政学类yBu高三网 | 653yBu高三网 | 651yBu高三网 | 676yBu高三网 | 673yBu高三网 |
法学yBu高三网 | 664yBu高三网 | 658yBu高三网 | 677yBu高三网 | 675yBu高三网 |
工商管理类yBu高三网 | 662yBu高三网 | 652yBu高三网 | 675yBu高三网 | 672yBu高三网 |
国际政治yBu高三网 | 654yBu高三网 | 653yBu高三网 | 672yBu高三网 | 671yBu高三网 |
金融学类yBu高三网 | 663yBu高三网 | 654yBu高三网 | 679yBu高三网 | 676yBu高三网 |
经济学类yBu高三网 | 661yBu高三网 | 654yBu高三网 | 677yBu高三网 | 674yBu高三网 |
理科试验班yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | 675yBu高三网 | 673yBu高三网 |
人力资源管理yBu高三网 | 656yBu高三网 | 651yBu高三网 | 672yBu高三网 | 671yBu高三网 |
人文科学试验班yBu高三网 | 661yBu高三网 | 652yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 |
社会科学试验班(管理学科类)yBu高三网 | 651yBu高三网 | 651yBu高三网 | 672yBu高三网 | 671yBu高三网 |
社会学类yBu高三网 | 655yBu高三网 | 654yBu高三网 | 674yBu高三网 | 673yBu高三网 |
新闻传播学类yBu高三网 | 664yBu高三网 | 656yBu高三网 | 678yBu高三网 | 676yBu高三网 |
法语(中外合作办学)yBu高三网 | 643yBu高三网 | 639yBu高三网 | 648yBu高三网 | 648yBu高三网 |
国民经济管理(中外合作办学)yBu高三网 | 626yBu高三网 | 626yBu高三网 | 648yBu高三网 | 648yBu高三网 |
金融学(中外合作办学)yBu高三网 | 632yBu高三网 | 627yBu高三网 | 663yBu高三网 | 648yBu高三网 |
绘画(加权成绩)yBu高三网 | 658.25yBu高三网 | 614.25yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 |
美术学(艺术管理与策划方向,加权成绩)yBu高三网 | 626yBu高三网 | 585yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 |
设计学类(加权成绩)yBu高三网 | 641.8yBu高三网 | 617.6yBu高三网 | yBu高三网 yBu高三网 | |
yBu高三网
yBu高三网
4、中国人民大学简介
yBu高三网
yBu高三网
中国人民大学(Renmin University of China),简称“人大”,是教育部直属高校,中央直管副部级建制,教育部与北京市共建,位列国家首批“双一流”(A类)、“211工程”、“985工程”,为世界大学联盟、国际应用科技开发协作网、亚太国际教育协会、京港大学联盟成员,入选国家“强基计划”、“111计划”、“2011计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学。yBu高三网
yBu高三网
学校前身是1937年成立的陕北公学,以及后来的华北联合大学和华北大学。1949年12月16日,中央人民政府政务院通过了《关于成立中国人民大学的决定》。1950年10月3日,以华北大学为基础合并组建的中国人民大学正式开学,成为新中国创办的第一所新型正规大学。1954年,被确定为以社会科学为主的综合大学和首批全国重点大学;1960年,被确定为综合性全国重点大学;2017年入选国家“双一流”建设名单。yBu高三网
yBu高三网
【2021中国人民大学录取分数线一览表(中国人民大学是个什么大学)】高考填报志愿时,2021中国人民大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2019-2,更多《
中国人民大学》请参考以下更多的知识问答。
中国人民大学是个什么大学
问:求 人民大学 经济学-数学双学位实验班 选拔试题 ! 求 人民大学 金融学-...
详细
中国人民大学是个什么大学
问:求 人民大学 经济学-数学双学位实验班 选拔试题 ! 求 人民大学 金融学-...,
详细
标签:
中国人民大学