高考填报志愿时,2021温州大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,以下是大学生必备网为大家整理的温州大学2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021温州大学录取分数线【本省】年...,更多参考信息由小编为你整理了温州大学详细内容,欢迎浏览了解。
JAM高三网
2021温州大学录取分数线一览表
JAM高三网JAM高三网高考填报志愿时,2021温州大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,以下是大学生必备网为大家整理的温州大学2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
JAM高三网
JAM高三网
1、2021温州大学录取分数线【浙江】
JAM高三网
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 备注 |
2021 | 浙江省 | 专升本 | 工商管理 | 53 | 253 | 232 | 238.55 | | |
2021 | 浙江省 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 92 | 259 | 227 | 235.73 | | |
2021 | 浙江省 | 专升本 | 机械工程 | 154 | 263 | 213 | 224.14 | | |
2021 | 浙江省 | 专升本 | 生物技术 | 101 | 252 | 207 | 217.72 | | |
2021 | 浙江省 | 专升本 | 行政管理 | 55 | 251 | 227 | 231.04 | | |
2021 | 浙江省 | 专升本 | 学前教育(师范) | 102 | 253 | 224 | 230.91 | | |
2021 | 浙江省 | 专升本 | 音乐学(师范) | 104 | 235 | 215 | 221.78 | | |
2021 | 浙江省 | 专升本 | 英语 | 70 | 248 | 229 | 232.17 | | |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 美术学(师范) | 51 | 93 | 81 | 85.35 | | 专业分 |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 美术学(师范) | 51 | 551 | 453 | 507.3 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 美术学(师范) | 51 | 587 | 567 | 573.8 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 设计学类 | 96 | 90 | 76 | 83.7 | | 专业分 |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 设计学类 | 96 | 518 | 431 | 483.9 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 设计学类 | 96 | 566 | 553 | 555.8 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 舞蹈教育(师范) | 18 | 83 | 67 | 72.61 | | 专业分 |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 舞蹈教育(师范) | 18 | 549 | 361 | 472.8 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 舞蹈教育(师范) | 18 | 527 | 508 | 515.9 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 42 | 83 | 72 | 77.86 | | 专业分 |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 42 | 526 | 438 | 484.6 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 42 | 540 | 530 | 534.4 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 5 | 83 | 68 | 72.8 | | 足球 |
2021 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 1 | 75 | 75 | 75 | | 武术 |
2021 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 1 | 74 | 74 | 74 | | 网球 |
2021 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 1 | 81 | 81 | 81 | | 400米 |
2021 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 1 | 94 | 94 | 94 | | 100米 |
2021 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 1 | 93 | 93 | 93 | | 200米 |
2021 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 1 | 89 | 89 | 89 | | 400米栏 |
2021 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 1 | 76 | 76 | 76 | | 跳高 |
2021 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 1 | 72 | 72 | 72 | | 三级跳远 |
2021 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 3 | 81 | 78 | 79.5 | | 篮球 |
2021 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 2 | 79 | 74 | 76.5 | | 排球 |
2021 | 浙江省 | 体育类 | 体育教育(师范) | 105 | 588 | 581 | 584 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 小学师资定向 | 小学教育(师范) | 10 | 621 | 600 | 607.4 | 42412 | 苍南县 |
2021 | 浙江省 | 小学师资定向 | 小学教育(师范) | 6 | 600 | 575 | 587.33 | 69774 | 岱山县 |
2021 | 浙江省 | 小学师资定向 | 小学教育(师范) | 3 | 600 | 589 | 593.67 | 53872 | 江山市 |
2021 | 浙江省 | 小学师资定向 | 小学教育(师范) | 5 | 629 | 624 | 626.6 | 21788 | 乐清市 |
2021 | 浙江省 | 小学师资定向 | 小学教育(师范) | 5 | 640 | 629 | 633.2 | 17754 | 上虞市 |
2021 | 浙江省 | 小学师资定向 | 小学教育(师范) | 4 | 609 | 604 | 605.25 | 38456 | 泰顺县 |
2021 | 浙江省 | 小学师资定向 | 小学教育(师范) | 4 | 627 | 619 | 625 | 24896 | 温岭市 |
2021 | 浙江省 | 小学师资定向 | 小学教育(师范) | 3 | 613 | 610 | 611.67 | 32398 | 文成县 |
2021 | 浙江省 | 小学师资定向 | 小学教育(师范) | 5 | 622 | 607 | 616.6 | 35090 | 永嘉县 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 材料科学与工程 | 8 | 604 | 576 | 589.38 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 车辆工程 | 4 | 579 | 551 | 564.42 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 电气工程及其自动化 | 7 | 602 | 561 | 576.77 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 电子信息科学与技术 | 10 | 605 | 575 | 584.11 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 法学 | 10 | 622 | 606 | 612.69 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 工业工程 | 10 | 601 | 581 | 591.45 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 汉语言文学(师范) | 24 | 633 | 616 | 625.63 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 化学(师范) | 5 | 633 | 615 | 621.02 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 环境工程 | 10 | 610 | 574 | 586.84 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 5 | 579 | 563 | 571.33 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 计算机科学与技术 | 5 | 606 | 600 | 602.96 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 建筑学 | 15 | 607 | 581 | 590.06 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 教育技术学(师范) | 9 | 610 | 561 | 591.51 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 历史学(师范) | 5 | 620 | 610 | 613.81 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 人工智能 | 5 | 608 | 582 | 590.62 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 生物技术 | 10 | 598 | 570 | 581.45 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 生物科学(师范) | 5 | 634 | 614 | 620.74 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 生物制药 | 10 | 597 | 579 | 589.27 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 599 | 584 | 590.88 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 642 | 612 | 622.3 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 思想政治教育(师范) | 16 | 628 | 593 | 611.1 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 土木工程 | 6 | 598 | 563 | 578.29 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 5 | 600 | 589 | 594.4 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 物理学(师范) | 5 | 604 | 588 | 597.9 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 小学教育(师范) | 30 | 636 | 613 | 621.75 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 信息与计算科学 | 5 | 588 | 573 | 579.09 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 行政管理 | 5 | 601 | 592 | 596.7 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 学前教育(师范) | 23 | 613 | 555 | 591.12 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 应用化学 | 14 | 593 | 558 | 576.05 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 应用统计学 | 10 | 605 | 586 | 594.67 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 应用心理学(师范) | 5 | 601 | 575 | 586.37 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 英语(师范) | 5 | 624 | 613 | 617.3 | | 综合分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 材料科学与工程 | 8 | 581 | 550 | 562.25 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 车辆工程 | 4 | 561 | 551 | 554.75 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 电气工程及其自动化 | 7 | 581 | 537 | 552.71 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 电子信息科学与技术 | 10 | 578 | 536 | 565.7 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 法学 | 10 | 606 | 580 | 590 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 工业工程 | 10 | 585 | 554 | 570.7 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 汉语言文学(师范) | 24 | 618 | 585 | 600.29 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 化学(师范) | 5 | 595 | 578 | 589.4 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 环境工程 | 10 | 585 | 553 | 566.3 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 5 | 581 | 546 | 561.8 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 计算机科学与技术 | 5 | 585 | 569 | 576.6 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 建筑学 | 15 | 585 | 547 | 569.47 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 教育技术学(师范) | 9 | 588 | 561 | 578.67 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 历史学(师范) | 5 | 600 | 572 | 592.6 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 人工智能 | 5 | 591 | 561 | 575.2 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 生物技术 | 10 | 592 | 532 | 562.2 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 生物科学(师范) | 5 | 615 | 585 | 595.6 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 生物制药 | 10 | 588 | 556 | 569.4 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 574 | 550 | 565 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 611 | 586 | 598 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 思想政治教育(师范) | 16 | 605 | 537 | 590.69 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 土木工程 | 6 | 585 | 546 | 564.5 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 5 | 586 | 553 | 574 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 物理学(师范) | 5 | 590 | 564 | 574 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 小学教育(师范) | 30 | 617 | 583 | 600.67 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 信息与计算科学 | 5 | 575 | 543 | 556.6 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 行政管理 | 5 | 593 | 560 | 577.2 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 学前教育(师范) | 23 | 593 | 541 | 576.57 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 应用化学 | 14 | 572 | 538 | 556.5 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 应用统计学 | 10 | 585 | 566 | 578.3 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 应用心理学(师范) | 5 | 596 | 574 | 585.2 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 英语(师范) | 5 | 602 | 595 | 598.2 | | 文化分 |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 财务管理 | 71 | 604 | 587 | 589.1 | 56167 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 36 | 598 | 587 | 588.6 | 56259 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 工商管理 | 31 | 595 | 586 | 587.7 | 56730 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 金融工程 | 80 | 592 | 584 | 585.4 | 59258 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 法学 | 100 | 619 | 593 | 598.2 | 49062 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 行政管理 | 23 | 593 | 586 | 587.8 | 56616 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 思想政治教育(师范) | 32 | 624 | 612 | 614.7 | 30993 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 教育技术学(师范) | 21 | 613 | 594 | 599.6 | 48028 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 小学教育(师范) | 56 | 624 | 615 | 617.5 | 28259 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 学前教育(师范) | 60 | 610 | 599 | 603.3 | 42666 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 应用心理学(师范) | 35 | 608 | 595 | 599.1 | 47077 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 广告学 | 38 | 595 | 586 | 588.6 | 56506 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 42 | 628 | 617 | 620 | 26729 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 汉语言文学(创意中文实验班) | 33 | 614 | 602 | 605.9 | 39862 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 历史学(师范) | 26 | 622 | 612 | 616 | 30697 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 英语(师范) | 67 | 626 | 610 | 612.6 | 32917 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 翻译 | 32 | 601 | 589 | 592.3 | 52995 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 日语 | 19 | 602 | 588 | 590.9 | 54515 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 17 | 593 | 580 | 583.6 | 63248 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 数学与应用数学(师范) | 64 | 628 | 598 | 603.7 | 43775 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 应用统计学 | 45 | 598 | 583 | 585.8 | 59946 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 物理学(师范) | 33 | 599 | 588 | 593 | 54206 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 信息与计算科学 | 28 | 586 | 578 | 580.3 | 65371 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 66 | 596 | 577 | 580.2 | 67153 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 62 | 592 | 577 | 580.8 | 66500 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 电子信息工程(内地与港澳台合作办学) | 60 | 577 | 562 | 565.9 | 83884 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 52 | 595 | 586 | 588.1 | 57298 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 45 | 591 | 582 | 584.5 | 61015 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 48 | 597 | 580 | 583.7 | 63457 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 人工智能 | 43 | 589 | 580 | 582.3 | 63482 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 化学(师范) | 63 | 609 | 591 | 595 | 50933 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 化学类(材料科学与工程、应用化学) | 108 | 592 | 573 | 578.2 | 71502 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 能源化学 | 27 | 593 | 574 | 578.7 | 70796 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 环境工程 | 23 | 587 | 581 | 582.2 | 63009 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 生物制药 | 24 | 594 | 583 | 585.2 | 60015 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 生物技术 | 24 | 591 | 583 | 585.9 | 59765 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 生物科学(师范) | 59 | 613 | 602 | 605.9 | 40150 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 生态学 | 29 | 595 | 574 | 578.3 | 70462 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 工业工程 | 28 | 592 | 582 | 583.6 | 61086 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 车辆工程 | 17 | 582 | 573 | 575.1 | 71563 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 66 | 588 | 573 | 576.1 | 71215 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 智能制造工程 | 20 | 589 | 578 | 581.5 | 65782 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 建筑学 | 29 | 592 | 584 | 586.4 | 59364 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 土木工程 | 60 | 586 | 572 | 575 | 72448 | |
2021 | 浙江省 | 地方专项 | 法学 | 2 | 604 | 598 | 601 | | |
2021 | 浙江省 | 地方专项 | 广告学 | 2 | 593 | 590 | 591.5 | | |
2021 | 浙江省 | 地方专项 | 国际经济与贸易 | 2 | 588 | 587 | 587.5 | | |
2021 | 浙江省 | 地方专项 | 汉语言文学(师范) | 2 | 620 | 613 | 616.5 | | |
2021 | 浙江省 | 地方专项 | 化学(师范) | 2 | 589 | 589 | 589 | | |
2021 | 浙江省 | 地方专项 | 金融工程 | 2 | 584 | 582 | 583 | | |
2021 | 浙江省 | 地方专项 | 生物科学(师范) | 2 | 603 | 601 | 602 | | |
2021 | 浙江省 | 地方专项 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 589 | 589 | 589 | | |
2021 | 浙江省 | 地方专项 | 思想政治教育(师范) | 2 | 607 | 607 | 607 | | |
2021 | 浙江省 | 地方专项 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 2 | 585 | 581 | 583 | | |
2021 | 浙江省 | 地方专项 | 物理学(师范) | 2 | 597 | 582 | 589.5 | | |
2021 | 浙江省 | 地方专项 | 小学教育(师范) | 2 | 610 | 609 | 609.5 | | |
2021 | 浙江省 | 单考单招 | 机械工程 (机械设计和制造) | 30 | 531 | 523 | 526.7 | 252 | 机械类 |
2021 | 浙江省 | 单考单招 | 电气工程及其自动化 (智能生产线应用技术) | 30 | 551 | 541 | 544.3 | 184 | 电子与电工类 |
2021 | 浙江省 | 单考单招 | 机械工程 (光机电应用技术) | 20 | 529 | 522 | 523.3 | 283 | 机械类 |
JAM高三网
JAM高三网
省外分数线请点击链接查看:http://zs.wzu.edu.cn/xlntj.jsp?wbtreeid=1166 JAM高三网
JAM高三网
JAM高三网
2、2020温州大学录取分数线【全国】
JAM高三网
JAM高三网
JAM高三网
温州大学2020年普通类各专业录取情况一览表(浙江省) JAM高三网
JAM高三网
JAM高三网
专业JAM高三网 | 计划数JAM高三网 | 录取数JAM高三网 | 最高分JAM高三网 | 最低分JAM高三网 | 平均分JAM高三网 | 2020位次号JAM高三网 |
小学教育(师范)JAM高三网 | 54JAM高三网 | 54JAM高三网 | 631JAM高三网 | 618JAM高三网 | 621.87JAM高三网 | 29514JAM高三网 |
汉语言文学(师范)JAM高三网 | 86JAM高三网 | 86JAM高三网 | 634JAM高三网 | 618JAM高三网 | 621.62JAM高三网 | 30071JAM高三网 |
历史学(师范)JAM高三网 | 52JAM高三网 | 52JAM高三网 | 623JAM高三网 | 614JAM高三网 | 616.5JAM高三网 | 33549JAM高三网 |
英语(师范)JAM高三网 | 95JAM高三网 | 95JAM高三网 | 627JAM高三网 | 612JAM高三网 | 615.38JAM高三网 | 34688JAM高三网 |
思想政治教育(师范)JAM高三网 | 54JAM高三网 | 54JAM高三网 | 630JAM高三网 | 612JAM高三网 | 614.74JAM高三网 | 34975JAM高三网 |
数学与应用数学(师范)JAM高三网 | 58JAM高三网 | 78JAM高三网 | 616JAM高三网 | 600JAM高三网 | 604.46JAM高三网 | 46695JAM高三网 |
汉语言文学(创意中文实验班)JAM高三网 | 42JAM高三网 | 42JAM高三网 | 617JAM高三网 | 607JAM高三网 | 609.79JAM高三网 | 40191JAM高三网 |
生物科学(师范)JAM高三网 | 76JAM高三网 | 76JAM高三网 | 628JAM高三网 | 605JAM高三网 | 608.59JAM高三网 | 41853JAM高三网 |
学前教育(师范)JAM高三网 | 2JAM高三网 | 2JAM高三网 | 612JAM高三网 | 611JAM高三网 | 611.5JAM高三网 | 35878JAM高三网 |
应用心理学(师范)JAM高三网 | 38JAM高三网 | 38JAM高三网 | 612JAM高三网 | 602JAM高三网 | 604.76JAM高三网 | 44504JAM高三网 |
翻译JAM高三网 | 53JAM高三网 | 53JAM高三网 | 611JAM高三网 | 598JAM高三网 | 600.74JAM高三网 | 48820JAM高三网 |
化学(师范)JAM高三网 | 86JAM高三网 | 86JAM高三网 | 612JAM高三网 | 600JAM高三网 | 603.35JAM高三网 | 46471JAM高三网 |
教育技术学(师范)JAM高三网 | 32JAM高三网 | 32JAM高三网 | 609JAM高三网 | 598JAM高三网 | 600.34JAM高三网 | 49460JAM高三网 |
国际经济与贸易JAM高三网 | 42JAM高三网 | 42JAM高三网 | 602JAM高三网 | 596JAM高三网 | 597.38JAM高三网 | 51259JAM高三网 |
广告学JAM高三网 | 39JAM高三网 | 39JAM高三网 | 609JAM高三网 | 595JAM高三网 | 597.38JAM高三网 | 52110JAM高三网 |
网络工程(卓工超豪示范班)JAM高三网 | 43JAM高三网 | 45JAM高三网 | 599JAM高三网 | 590JAM高三网 | 592.11JAM高三网 | 57796JAM高三网 |
财务管理JAM高三网 | 77JAM高三网 | 77JAM高三网 | 606JAM高三网 | 596JAM高三网 | 597.09JAM高三网 | 51716JAM高三网 |
法学JAM高三网 | 90JAM高三网 | 90JAM高三网 | 611JAM高三网 | 598JAM高三网 | 601.62JAM高三网 | 48922JAM高三网 |
金融工程JAM高三网 | 66JAM高三网 | 66JAM高三网 | 604JAM高三网 | 594JAM高三网 | 595.26JAM高三网 | 53388JAM高三网 |
物理学(师范)JAM高三网 | 20JAM高三网 | 26JAM高三网 | 602JAM高三网 | 594JAM高三网 | 597.31JAM高三网 | 52908JAM高三网 |
行政管理JAM高三网 | 26JAM高三网 | 26JAM高三网 | 606JAM高三网 | 595JAM高三网 | 596.77JAM高三网 | 52532JAM高三网 |
计算机科学与技术JAM高三网 | 44JAM高三网 | 44JAM高三网 | 603JAM高三网 | 589JAM高三网 | 592.39JAM高三网 | 58198JAM高三网 |
数据科学与大数据技术JAM高三网 | 41JAM高三网 | 41JAM高三网 | 603JAM高三网 | 587JAM高三网 | 588.66JAM高三网 | 61121JAM高三网 |
工商管理JAM高三网 | 25JAM高三网 | 25JAM高三网 | 602JAM高三网 | 594JAM高三网 | 595.64JAM高三网 | 52827JAM高三网 |
建筑学JAM高三网 | 30JAM高三网 | 30JAM高三网 | 605JAM高三网 | 591JAM高三网 | 594.4JAM高三网 | 56548JAM高三网 |
电子信息科学与技术JAM高三网 | 35JAM高三网 | 35JAM高三网 | 595JAM高三网 | 585JAM高三网 | 586.66JAM高三网 | 63187JAM高三网 |
化学类JAM高三网 | 74JAM高三网 | 74JAM高三网 | 603JAM高三网 | 586JAM高三网 | 588.86JAM高三网 | 62344JAM高三网 |
应用统计学JAM高三网 | 35JAM高三网 | 35JAM高三网 | 603JAM高三网 | 592JAM高三网 | 593.6JAM高三网 | 55576JAM高三网 |
服装设计与工程(卓工超豪示范班)JAM高三网 | 13JAM高三网 | 13JAM高三网 | 597JAM高三网 | 590JAM高三网 | 591.23JAM高三网 | 58127JAM高三网 |
电气工程及其自动化JAM高三网 | 35JAM高三网 | 35JAM高三网 | 597JAM高三网 | 585JAM高三网 | 586.66JAM高三网 | 63483JAM高三网 |
工业工程JAM高三网 | 13JAM高三网 | 13JAM高三网 | 595JAM高三网 | 591JAM高三网 | 592.69JAM高三网 | 56298JAM高三网 |
生物制药JAM高三网 | 9JAM高三网 | 9JAM高三网 | 599JAM高三网 | 593JAM高三网 | 594.56JAM高三网 | 54215JAM高三网 |
机械工程(卓工超豪示范班)JAM高三网 | 24JAM高三网 | 24JAM高三网 | 588JAM高三网 | 581JAM高三网 | 583.67JAM高三网 | 67001JAM高三网 |
电子信息工程(内地与港澳台合作办学)JAM高三网 | 60JAM高三网 | 60JAM高三网 | 582JAM高三网 | 565JAM高三网 | 570.22JAM高三网 | 85178JAM高三网 |
土木工程JAM高三网 | 24JAM高三网 | 24JAM高三网 | 591JAM高三网 | 581JAM高三网 | 584.13JAM高三网 | 67225JAM高三网 |
环境工程JAM高三网 | 8JAM高三网 | 8JAM高三网 | 594JAM高三网 | 590JAM高三网 | 591.5JAM高三网 | 57218JAM高三网 |
车辆工程JAM高三网 | 9JAM高三网 | 9JAM高三网 | 587JAM高三网 | 581JAM高三网 | 582.67JAM高三网 | 67855JAM高三网 |
生物技术JAM高三网 | 12JAM高三网 | 12JAM高三网 | 601JAM高三网 | 593JAM高三网 | 595.08JAM高三网 | 54502JAM高三网 |
人工智能JAM高三网 | 25JAM高三网 | 25JAM高三网 | 635JAM高三网 | 586JAM高三网 | 592.2JAM高三网 | 61576JAM高三网 |
信息与计算科学JAM高三网 | 14JAM高三网 | 14JAM高三网 | 597JAM高三网 | 586JAM高三网 | 589.93JAM高三网 | 61978JAM高三网 |
JAM高三网
JAM高三网
注:2020浙江省一段线为594分JAM高三网
JAM高三网
JAM高三网
温州大学2020年“三位一体”录取情况一览表(浙江省) JAM高三网
JAM高三网
JAM高三网
JAM高三网
JAM高三网
温州大学2020年艺术类、体育类各专业录取情况一览表(浙江省) JAM高三网
JAM高三网
JAM高三网
JAM高三网
JAM高三网
温州大学2020年普通类录取情况一览表(省外) JAM高三网
JAM高三网
JAM高三网
省份JAM高三网 | 批次JAM高三网 | 科类JAM高三网 | 录取数JAM高三网 | 最低分JAM高三网 | 最高分JAM高三网 | 平均分JAM高三网 | 一批线JAM高三网 |
黑龙江JAM高三网 | 文理第二批JAM高三网 | 理工JAM高三网 | 22JAM高三网 | 466JAM高三网 | 516JAM高三网 | 487.27JAM高三网 | 455JAM高三网 |
文史JAM高三网 | 3JAM高三网 | 523JAM高三网 | 528JAM高三网 | 526.12JAM高三网 | 483JAM高三网 |
吉林JAM高三网 | 文理第二批JAM高三网 | 理工JAM高三网 | 13JAM高三网 | 501JAM高三网 | 514JAM高三网 | 508.48JAM高三网 | 517JAM高三网 |
文史JAM高三网 | 2JAM高三网 | 542JAM高三网 | 548JAM高三网 | 545.11JAM高三网 | 543JAM高三网 |
内蒙古JAM高三网 | 文理第二批JAM高三网 | 理工JAM高三网 | 17JAM高三网 | 447JAM高三网 | 487JAM高三网 | 470.35JAM高三网 | 452JAM高三网 |
文史JAM高三网 | 3JAM高三网 | 524JAM高三网 | 542JAM高三网 | 533JAM高三网 | 520JAM高三网 |
甘肃JAM高三网 | 文理第一批JAM高三网 | 理工JAM高三网 | 54JAM高三网 | 495JAM高三网 | 515JAM高三网 | 502.54JAM高三网 | 458JAM高三网 |
文史JAM高三网 | 6JAM高三网 | 553JAM高三网 | 557JAM高三网 | 554.29JAM高三网 | 520JAM高三网 |
青海JAM高三网 | 本科一段JAM高三网 | 理工JAM高三网 | 31JAM高三网 | 369JAM高三网 | 439JAM高三网 | 390.19JAM高三网 | 352JAM高三网 |
文史JAM高三网 | 6JAM高三网 | 476JAM高三网 | 483JAM高三网 | 480.77JAM高三网 | 439JAM高三网 |
山西JAM高三网 | 文理第二批JAM高三网 | 理工JAM高三网 | 21JAM高三网 | 523JAM高三网 | 538JAM高三网 | 526.92JAM高三网 | 537JAM高三网 |
文史JAM高三网 | 5JAM高三网 | 541JAM高三网 | 542JAM高三网 | 541.31JAM高三网 | 542JAM高三网 |
山东JAM高三网 | 普通类一段JAM高三网 | 综合改革JAM高三网 | 16JAM高三网 | 569JAM高三网 | 593JAM高三网 | 576.44JAM高三网 | 449JAM高三网 |
|
