高考填报志愿时,2021湖南大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021湖南大学录取分数线...,更多参考信息由小编为你整理了湖南大学详细内容,欢迎浏览了解。
Wga高三网
2021湖南大学录取分数线一览表
高考填报志愿时,2021湖南大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
Wga高三网
Wga高三网
1、2021湖南大学录取分数线【全国】
Wga高三网
Wga高三网
湖南大学2021年各省各批次分数线 Wga高三网
Wga高三网
Wga高三网
省份 | 文科(历史类) | 理科(物理类) |
一本线 | 高校专项计划 | 普通类 | 一本线 | 高校专项计划 | 国家专项计划 | 普通类 |
山西 | 543 | 562 | 604 | 505 | 591 | 587 | 596 |
内蒙古 | 488 | 585 | 579 | 418 | 580 | 549 | 567 |
吉林 | 519 | | 577 | 482 | 559 | | 563 |
黑龙江 | 472 | 559 | 595 | 415 | 435 | 574 | 582 |
安徽 | 560 | 625 | 637 | 488 | 616 | 624 | 628 |
江西 | 559 | 619 | 626 | 519 | 613 | 614 | 616 |
河南 | 558 | 627 | 634 | 518 | 628 | 633 | 633 |
广西 | 530 | 598 | 616 | 487 | 590 | 565 | 599 |
四川 | 541 | 600 | 606 | 521 | 608 | 610 | 628 |
贵州 | 556 | 627 | 640 | 456 | 560 | 581 | 578 |
云南 | 565 | 616 | 641 | 520 | 593 | 607 | 616 |
西藏 | 汉448 | | 586 | 汉415 | | 582 | |
少350 | 403 | 420 | 少317 | 359 | 392 | |
西藏内高班 | 少数民族考生(文):425少数民族考生(理):358 |
进藏干部职工子女(文):456进藏干部职工子女(理):438 |
陕西 | 499 | 572 | 613 | 443 | 561 | 578 | 583 |
甘肃 | 502 | | 591 | 440 | 537 | 566 | 569 |
青海 | 405 | 523 | 541 | 330 | 492 | 470 | 505 |
宁夏 | 505 | 587 | 596 | 412 | 522 | 509 | 535 |
河北 | 454/520 | 602 | 616 | 412/498 | 607 | 605 | 616 |
辽宁 | 456/534 | 610 | 626 | 336/503 | 620 | | 621 |
江苏 | 476/533 | 595 | 601 | 417/501 | 593 | | 599 |
福建 | 467/546 | 597 | 602 | 423/530 | 619 | | 615 |
湖北 | 463/558 | 623 | 620 | 397/520 | 615 | 609 | 626 |
湖南 | 466/521 | 600 | 610 | 434/504 | 611 | 607 | 615 |
广东 | 448/548 | 556 | 609 | 432/539 | 596 | | 614 |
重庆 | 456/538 | 613 | 618 | 446/528 | 628 | 629 | 627 |
新疆 | 466 | 533 | 575 | 405 | 512 | 517 | 556 |
新疆内高班 | 单列类(文): 554单列类(理): 546单列类四年(文): 499单列类四年(理): 541 |
普通类(理): 577 |
北京 | 本科线:400/513;普通类:不限组:618,物理组:616,物理/化学组:617,物理/化学/生物组:615,历史组:619 |
天津 | 本科线:463/579;普通类:不限组:653,物理组:649,物理/化学组:648,物理/化学/生物组:649,历史组:660 |
上海 | 本科线:400/503;普通类:549 |
浙江 | 本科线:495/589;高校专项:638;普通类:637 |
山东 | 本科线:444/518;高校专项:590;普通类:605 |
海南 | 本科线:466/569;国家专项:665;高校专项:677;普通类:不限组:707,物理组:693,物理/化学组:691,物理/化学/生物组:690,历史组:704 |
备注:Wga高三网 (1)北京、天津、上海、山东、海南、浙江、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆为本科线和特殊类型招生参考线;Wga高三网 (2)北京、天津、上海、浙江、山东、海南不分文理,河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆分为历史类和物理类;Wga高三网 (3)高校专项为录取线,国家专项及普通类为投档线。 |
|
|
|
Wga高三网
Wga高三网
湖南省各专业录取分数线(含政策加分) |
编号 | 专业名称 | 计划类别 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 保险学(风险管理实验班) | 普通(物理) | 物理 | 2 | 620 | 619 | 619.5 |
2 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 艺术 | 6 | 560 | 524 | 542 |
3 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 艺术 | 2 | 548 | 506 | 527 |
4 | 材料科学与工程 | 高校专项 | 理工 | 3 | 613 | 611 | 612 |
5 | 材料科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 5 | 615 | 613 | 614 |
6 | 材料科学与工程 | 普通(物理) | 物理 | 25 | 624 | 619 | 621.5 |
7 | 测控技术与仪器 | 国家专项 | 理工 | 3 | 616 | 614 | 615 |
8 | 测控技术与仪器 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 621 | 620 | 620.5 |
9 | 城乡规划 | 普通(物理) | 物理 | 6 | 618 | 618 | 618 |
10 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 理工 | 3 | 630 | 617 | 623.5 |
11 | 电气工程及其自动化 | 高校专项 | 理工 | 6 | 620 | 613 | 616.5 |
12 | 电气工程及其自动化 | 普通(物理) | 物理 | 30 | 632 | 622 | 627 |
13 | 电子科学与技术 | 普通(物理) | 物理 | 15 | 625 | 620 | 622.5 |
14 | 电子商务 | 普通(物理) | 物理 | 10 | 620 | 619 | 619.5 |
15 | 电子信息工程 | 高校专项 | 理工 | 4 | 617 | 615 | 616 |
16 | 电子信息工程 | 普通(物理) | 物理 | 9 | 628 | 622 | 625 |
17 | 法学 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 630 | 626 | 628 |
18 | 法学 | 高校专项 | 文史 | 4 | 608 | 603 | 605.5 |
19 | 法学 | 国家专项 | 理工 | 2 | 617 | 616 | 616.5 |
20 | 法学 | 普通(历史) | 历史 | 2 | 616 | 616 | 616 |
21 | 给排水科学与工程 | 普通(物理) | 物理 | 7 | 616 | 615 | 615.5 |
22 | 给排水科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 4 | 610 | 608 | 609 |
23 | 工商管理 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 612 | 612 | 612 |
24 | 工商管理 | 普通(物理) | 物理 | 33 | 629 | 619 | 624 |
25 | 工业设计 | 普通(物理) | 物理 | 10 | 627 | 618 | 622.5 |
26 | 广播电视编导 | 艺术 | 艺术 | 3 | 574 | 506 | 540 |
27 | 广播电视编导 | 艺术 | 艺术 | 6 | 588 | 580 | 584 |
28 | 国际经济与贸易 | 普通(物理) | 物理 | 10 | 622 | 619 | 620.5 |
29 | 国际经济与贸易 | 普通(历史) | 历史 | 4 | 613 | 612 | 612.5 |
30 | 国际经济与贸易(实验班) | 普通(物理) | 物理 | 1 | 625 | 625 | 625 |
31 | 汉语言文学 | 高校专项 | 文史 | 2 | 603 | 602 | 602.5 |
32 | 汉语言文学 | 普通(历史) | 历史 | 3 | 617 | 613 | 615 |
33 | 化学工程与工艺 | 普通(物理) | 物理 | 6 | 627 | 619 | 623 |
34 | 化学工程与工艺 | 国家专项 | 理工 | 3 | 616 | 615 | 615.5 |
35 | 化学类 | 国家专项 | 理工 | 5 | 614 | 611 | 612.5 |
36 | 化学类 | 普通(物理) | 物理 | 13 | 627 | 616 | 621.5 |
37 | 环境科学与工程类 | 普通(物理) | 物理 | 3 | 618 | 618 | 618 |
38 | 环境科学与工程类 | 国家专项 | 理工 | 4 | 612 | 607 | 609.5 |
39 | 会计学 | 普通(物理) | 物理 | 17 | 629 | 621 | 625 |
40 | 会计学 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 618 | 618 | 618 |
41 | 机器人工程 | 普通(物理) | 物理 | 9 | 629 | 622 | 625.5 |
42 | 机械类 | 国家专项 | 理工 | 4 | 619 | 613 | 616 |
43 | 机械类 | 普通(物理) | 物理 | 56 | 624 | 618 | 621 |
44 | 机械类 | 高校专项 | 理工 | 5 | 618 | 611 | 614.5 |
45 | 计算机科学与技术 | 普通(物理) | 物理 | 19 | 631 | 625 | 628 |
46 | 计算机科学与技术 | 高校专项 | 理工 | 9 | 624 | 617 | 620.5 |
47 | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 普通(物理) | 物理 | 2 | 631 | 630 | 630.5 |
48 | 计算机科学与技术(智能班) | 普通(物理) | 物理 | 18 | 638 | 625 | 631.5 |
49 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通(物理) | 物理 | 7 | 617 | 616 | 616.5 |
50 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项 | 理工 | 3 | 613 | 609 | 611 |
51 | 建筑学 | 普通(物理) | 物理 | 15 | 628 | 619 | 623.5 |
52 | 金融学 | 普通(物理) | 物理 | 31 | 634 | 621 | 627.5 |
53 | 金融学 | 普通(历史) | 历史 | 2 | 618 | 617 | 617.5 |
54 | 精算学 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 627 | 622 | 624.5 |
55 | 经济学类 | 普通(物理) | 物理 | 9 | 628 | 621 | 624.5 |
56 | 经济学类 | 普通(历史) | 历史 | 4 | 620 | 611 | 615.5 |
57 | 理科试验班 | 普通(物理) | 物理 | 10 | 633 | 624 | 628.5 |
58 | 历史学 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 611 | 611 | 611 |
59 | 能源与动力工程 | 普通(物理) | 物理 | 6 | 621 | 619 | 620 |
60 | 人文科学试验班 | 普通(历史) | 历史 | 10 | 623 | 610 | 616.5 |
61 | 日语 | 普通(历史) | 历史 | 4 | 615 | 610 | 612.5 |
62 | 软件工程 | 普通(物理) | 物理 | 20 | 625 | 623 | 624 |
63 | 少数民族预科班 | 少数民族预科 | 文史 | 2 | 603 | 598 | 600.5 |
64 | 少数民族预科班 | 少数民族预科 | 理工 | 3 | 612 | 607 | 609.5 |
65 | 生物技术 | 普通(物理) | 物理 | 3 | 618 | 617 | 617.5 |
66 | 生物医学工程 | 普通(物理) | 物理 | 5 | 624 | 617 | 620.5 |
67 | 数学类 | 普通(物理) | 物理 | 15 | 627 | 621 | 624 |
68 | 通信工程 | 高校专项 | 理工 | 4 | 614 | 613 | 613.5 |
69 | 通信工程 | 国家专项 | 理工 | 2 | 618 | 617 | 617.5 |
70 | 通信工程 | 普通(物理) | 物理 | 8 | 625 | 622 | 623.5 |
71 | 统计学类 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 623 | 623 | 623 |
72 | 土木类 | 普通(物理) | 物理 | 57 | 624 | 615 | 619.5 |
73 | 土木类 | 国家专项 | 理工 | 2 | 619 | 614 | 616.5 |
74 | 新闻传播学类 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 615 | 615 | 615 |
75 | 新闻传播学类 | 高校专项 | 文史 | 2 | 610 | 604 | 607 |
76 | 新闻传播学类 | 普通(物理) | 物理 | 1 | 621 | 621 | 621 |
77 | 信息安全 | 普通(物理) | 物理 | 4 | 625 | 622 | 623.5 |
78 | 行政管理 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 619 | 618 | 618.5 |
79 | 行政管理 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 622 | 622 | 622 |
80 | 行政管理 | 高校专项 | 文史 | 1 | 601 | 601 | 601 |
81 | 英语 | 高校专项 | 文史 | 8 | 606 | 599 | 602.5 |
82 | 英语 | 普通(历史) | 历史 | 3 | 616 | 611 | 613.5 |
83 | 应用物理学 | 普通(物理) | 物理 | 4 | 621 | 620 | 620.5 |
84 | 智能制造工程 | 普通(物理) | 物理 | 1 | 622 | 622 | 622 |
85 | 自动化 | 国家专项 | 理工 | 2 | 618 | 617 | 617.5 |
86 | 自动化 | 普通(物理) | 物理 | 15 | 628 | 622 | 625 |
87 | 自动化 | 高校专项 | 理工 | 9 | 616 | 611 | 613.5 |
Wga高三网
Wga高三网
点击链接查询其他省份专业录取分数线:https://admi2.hnu.edu.cn/lnlqqkWga高三网
Wga高三网
Wga高三网
2、2020湖南大学录取分数线【全国】
Wga高三网
Wga高三网
湖南大学2020年各省各批次分数线 Wga高三网
Wga高三网
Wga高三网
省份Wga高三网 | 文科Wga高三网 | 理科Wga高三网 | Wga高三网
|
一本线Wga高三网 | 高校专项计划Wga高三网 | 普通类Wga高三网 | 一本线Wga高三网 | 高校专项计划Wga高三网 | 国家专项计划Wga高三网 | 普通类Wga高三网 | Wga高三网
|
河北Wga高三网 | 465Wga高三网 | 609Wga高三网 | 627Wga高三网 | 415Wga高三网 | 631Wga高三网 | 643Wga高三网 | 650Wga高三网 | Wga高三网
|
山西Wga高三网 | 542Wga高三网 | 577Wga高三网 | 590Wga高三网 | 537Wga高三网 | 612Wga高三网 | 610Wga高三网 | 611Wga高三网 | Wga高三网
|
内蒙古Wga高三网 | 520Wga高三网 | 607Wga高三网 | 617Wga高三网 | 452Wga高三网 | 593Wga高三网 | 578 Wga高三网 | 578 Wga高三网 | Wga高三网
|
辽宁Wga高三网 | 567/472Wga高三网 | 634Wga高三网 | 633Wga高三网 | 500/359Wga高三网 | 611Wga高三网 | /Wga高三网 | 623Wga高三网 | Wga高三网
|
吉林Wga高三网 | 543Wga高三网 | 576Wga高三网 | 587Wga高三网 | 517Wga高三网 | 571Wga高三网 | /Wga高三网 | 589Wga高三网 | Wga高三网
|
黑龙江Wga高三网 | 483Wga高三网 | 587Wga高三网 | 597Wga高三网 | 455Wga高三网 | 594Wga高三网 | 601Wga高三网 | 614Wga高三网 | Wga高三网
|
江苏Wga高三网 | 343Wga高三网 | 382Wga高三网 | 391Wga高三网 | 347Wga高三网 | 386Wga高三网 | /Wga高三网 | 392Wga高三网 | Wga高三网
|
安徽Wga高三网 | 541Wga高三网 | 595 Wga高三网 | 607Wga高三网 | 515Wga高三网 | 632 Wga高三网 | 637Wga高三网 | 641Wga高三网 | Wga高三网
|
福建Wga高三网 | 550/465Wga高三网 | 597 Wga高三网 | 607Wga高三网 | 516/402Wga高三网 | 621 Wga高三网 | /Wga高三网 | 623Wga高三网 | Wga高三网
|
江西Wga高三网 | 547Wga高三网 | 600 Wga高三网 | 604Wga高三网 | 535Wga高三网 | 619 Wga高三网 | 623 Wga高三网 | 624Wga高三网 | Wga高三网
|
河南Wga高三网 | 556Wga高三网 | 615 Wga高三网 | 624Wga高三网 | 544Wga高三网 | 645Wga高三网 | 648Wga高三网 | 650Wga高三网 | Wga高三网
|
湖北Wga高三网 | 531Wga高三网 | 606Wga高三网 | 598Wga高三网 | 521Wga高三网 | 624Wga高三网 | 612 Wga高三网 | 627Wga高三网 | Wga高三网
|
湖南Wga高三网 | 550Wga高三网 | 617Wga高三网 | 628Wga高三网 | 507Wga高三网 | 618 Wga高三网 | 625Wga高三网 | 628Wga高三网 | Wga高三网
|
广东Wga高三网 | 536/430Wga高三网 | 572Wga高三网 | 599Wga高三网 | 524/410Wga高三网 | 593Wga高三网 | /Wga高三网 | 617Wga高三网 | Wga高三网
|
广西Wga高三网 | 500Wga高三网 | 556Wga高三网 | 595Wga高三网 | 496Wga高三网 | 600 Wga高三网 | 574Wga高三网 | 615 Wga高三网 | Wga高三网
|
重庆Wga高三网 | 536Wga高三网 | 596Wga高三网 | 615Wga高三网 | 500Wga高三网 | 603Wga高三网 | 596Wga高三网 | 613Wga高三网 | Wga高三网
|
四川Wga高三网 | 527Wga高三网 | 574Wga高三网 | 597Wga高三网 | 529Wga高三网 | 625Wga高三网 | 619Wga高三网 | 634Wga高三网 | Wga高三网
|
贵州Wga高三网 | 548Wga高三网 | 616Wga高三网 | 629Wga高三网 | 480Wga高三网 | 587Wga高三网 | 601Wga高三网 | 611Wga高三网 | Wga高三网
|
云南Wga高三网 | 555Wga高三网 | 602Wga高三网 | 633Wga高三网 | 535Wga高三网 | 610 Wga高三网 | 615Wga高三网 | 635Wga高三网 | Wga高三网
|
西藏Wga高三网 | 汉460Wga高三网 | /Wga高三网 | 577Wga高三网 | 汉480Wga高三网 | /Wga高三网 | 621 Wga高三网 | /Wga高三网 | Wga高三网
|
少350Wga高三网 | 369Wga高三网 | 426Wga高三网 | 少325Wga高三网 | 415Wga高三网 | 337 Wga高三网 | /Wga高三网 | Wga高三网
|
西藏内高班Wga高三网 | 少数民族考生(文):440;少数民族考生(理):395;进藏干部子女考生(理):506Wga高三网 | Wga高三网
|
陕西Wga高三网 | 512Wga高三网 | 585Wga高三网 | 627Wga高三网 | 451Wga高三网 | 578Wga高三网 | 591 Wga高三网 | 593Wga高三网 | Wga高三网
|
甘肃Wga高三网 | 520Wga高三网 | 573Wga高三网 | 609Wga高三网 | 458Wga高三网 | 559Wga高三网 | 574Wga高三网 | 582Wga高三网 | Wga高三网
|
青海Wga高三网 | 439Wga高三网 | 527Wga高三网 | 545Wga高三网 | 352Wga高三网 | 508Wga高三网 | 492 Wga高三网 | 517Wga高三网 | Wga高三网
|
宁夏Wga高三网 | 523Wga高三网 | 551Wga高三网 | 608Wga高三网 | 434Wga高三网 | /Wga高三网 | 497Wga高三网 | 556Wga高三网 | Wga高三网
|
新疆Wga高三网 | 482Wga高三网 | 521Wga高三网 | 579Wga高三网 | 431Wga高三网 | 541Wga高三网 | 507Wga高三网 | 575Wga高三网 | Wga高三网
|
新疆内高班Wga高三网 | 单列类(文-二省):565;单列类(文-十二省):543;Wga高三网 Wga高三网 Wga高三网 单列类(理-二省):594;单列类(理-十二省):538;Wga高三网 Wga高三网 Wga高三网 单列类四年(理-二省):560;单列类四年(理-十二省):499;Wga高三网 Wga高三网 Wga高三网 普通类(文-十二省):567;Wga高三网 Wga高三网 Wga高三网 普通类(理-二省):609;普通类(理-十二省):560。Wga高三网 | Wga高三网
|
北京Wga高三网 | 本科线:526/436;普通类(专业组)最低投档线:617Wga高三网 | Wga高三网
|
天津Wga高三网 | 本科线:587/476;普通类(专业组)最低投档线:653Wga高三网 | Wga高三网
|
上海Wga高三网 | 本科线:502/400;普通类(专业组)最低投档线:541Wga高三网 | Wga高三网
|
浙江Wga高三网 | 一段线:594;高校专项计划:646;普通类(专业)最低投档线:641Wga高三网 | Wga高三网
|
山东Wga高三网 | 本科线:532/449;高校专项计划:614;普通类(专业)最低投档线:626Wga高三网 | Wga高三网
|
海南Wga高三网 | 本科线:569/463;国家专项计划:660;高校专项计划:617;普通类(专业组)最低投档线:689Wga高三网 | Wga高三网
|
备注:(1)北京、天津、辽宁、上海、福建、山东、广东、海南为本科线和特殊类型招生参考线,浙江为一段线;Wga高三网 Wga高三网 Wga高三网 (2)北京、天津、上海、浙江、山东、海南不分文理;Wga高三网 Wga高三网 Wga高三网 (3)高校专项为录取线,国家专项及普通类为投档线。Wga高三网 |
Wga高三网
Wga高三网
湖南省各专业录取分数线(以下分数为高考实际分数,不含政策加分) |
编号 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
1 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 247 | 239 | 243.00 |
2 | 广播电视编导 | 艺术 | 601 | 596 | 598.50 |
3 | 少数民族预科班 | 少数民族预科-文史 | 605 | 597 | 601.00 |
4 | 少数民族预科班 | 少数民族预科-理工 | 609 | 593 | 600.70 |
5 | 法学 | 普通(文) | 630 | 630 | 630.00 |
6 | 工商管理 | 普通(文) | 630 | 630 | 630.00 |
7 | 国际经济与贸易 | 普通(文) | 630 | 629 | 629.50 |
8 | 汉语言文学 | 普通(文) | 629 | 629 | 629.00 |
9 | 会计学 | 普通(文) | 633 | 630 | 632.00 |
10 | 金融学 | 普通(文) | 636 | 635 | 635.50 |
11 | 经济学类 | 普通(文) | 634 | 628 | 629.60 |
12 | 历史学 | 普通(文) | 628 | 628 | 628.00 |
13 | 人文科学试验班 | 普通(文) | 634 | 628 | 628.90 |
14 | 新闻传播学类 | 普通(文) | 634 | 634 | 634.00 |
15 | 行政管理 | 普通(文) | 629 | 628 | 628.50 |
16 | 保险学 | 普通(理) | 630 | 628 | 629.00 |
17 | 材料科学与工程 | 普通(理) | 633 | 628 | 629.80 |
18 | 测控技术与仪器 | 普通(理) | 630 | 630 | 630.00 |
19 | 城乡规划 | 普通(理) | 629 | 628 | 628.40 |
20 | 电气工程及其自动化 | 普通(理) | 640 | 632 | 634.30 |
21 | 电子科学与技术 | 普通(理) | 637 | 630 | 632.10 |
22 | 电子商务 | 普通(理) | 631 | 628 | 629.20 |
23 | 电子信息工程 | 普通(理) | 637 | 631 | 633.10 |
24 | 法学 | 普通(理) | 640 | 636 | 638.00 |
25 | 给排水科学与工程 | 普通(理) | 629 | 628 | 628.50 |
26 | 工商管理 | 普通(理) | 632 | 628 | 628.90 |
27 | 工业设计 | 普通(理) | 638 | 629 | 632.60 |
28 | 国际经济与贸易 | 普通(理) | 633 | 629 | 630.40 |
29 | 国际经济与贸易(实验班) | 普通(理) | 639 | 639 | 639.00 |
30 | 化学工程与工艺 | 普通(理) | 633 | 630 | 631.30 |
31 | 化学类 | 普通(理) | 634 | 631 | 632.30 |
32 | 环境科学与工程类 | 普通(理) | 634 | 628 | 630.30 |
33 | 会计学 | 普通(理) | 642 | 630 | 633.80 |
34 | 机器人工程 | 普通(理) | 637 | 635 | 635.80 |
35 | 机械类 | 普通(理) | 634 | 628 | 629.60 |
36 | 计算机科学与技术 | 普通(理) | 640 | 634 | 635.40 |
37 | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 普通(理) | 642 | 641 | 641.50 |
38 | 计算机科学与技术(智能班) | 普通(理) | 641 | 634 | 636.40 |
39 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通(理) | 631 | 628 | 629.70 |
40 | 建筑学 | 普通(理) | 643 | 634 | 636.70 |
41 | 金融学 | 普通(理) | 645 | 631 | 634.80 |
42 | 精算学 | 普通(理) | 649 | 633 | 641.00 |
43 | 经济学类 | 普通(理) | 636 | 632 | 633.30 |
44 | 理科试验班 | 普通(理) | 644 | 633 | 635.80 |
45 | 能源与动力工程 | 普通(理) | 632 | 629 | 630.30 |
46 | 日语 | 普通(理) | 633 | 629 | 630.50 |
47 | 软件工程 | 普通(理) | 637 | 632 | 633.00 |
48 | 生物技术 | 普通(理) | 642 | 630 | 634.70 |
49 | 生物医学工程 | 普通(理) | 630 | 629 | 629.20 |
50 | 数学类 | 普通(理) | 638 | 633 | 634.60 |
51 | 通信工程 | 普通(理) | 637 | 630 | 632.30 |
52 | 统计学类 | 普通(理) | 641 | 639 | 640.00 |
53 | 土木类 | 普通(理) | 644 | 628 | 631.80 |
54 | 新闻传播学类 | 普通(理) | 631 | 631 | 631.00 |
55 | 信息安全 | 普通(理) | 633 | 630 | 631.20 |
56 | 行政管理 | 普通(理) | 630 | 630 | 630.00 |
57 | 英语 | 普通(理) | 641 | 636 | 638.30 |
58 | 应用物理学 | 普通(理) | 634 | 630 | 632.00 |
59 | 自动化 | 普通(理) | 638 | 634 | 635.60 |
60 | 材料科学与工程 | 国家专项-理工 | 636 | 626 | 628.00 |
61 | 测控技术与仪器 | 国家专项-理工 | 630 | 628 | 629.30 |
62 | 电气工程及其自动化 | 国家专项-理工 | 632 | 629 | 630.40 |
63 | 给排水科学与工程 | 国家专项-理工 | 625 | 624 | 624.50 |
64 | 化学工程与工艺 | 国家专项-理工 | 629 | 625 | 626.70 |
65 | 化学类 | 国家专项-理工 | 629 | 625 | 626.20 |
66 | 环境科学与工程类 | 国家专项-理工 | 629 | 626 | 627.00 |
67 | 机械类 | 国家专项-理工 | 631 | 627 | 628.80 |
68 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项-理工 | 629 | 628 | 628.30 |
69 | 法学 | 高校专项-文史 | 626 | 621 | 623.00 |
70 | 汉语言文学 | 高校专项-文史 | 624 | 620 | 622.00 |
71 | 新闻传播学类 | 高校专项-文史 | 621 | 621 | 621.00 |
72 | 行政管理 | 高校专项-文史 | 621 | 621 | 621.00 |
73 | 英语 | 高校专项-文史 | 626 | 617 | 619.70 |
74 | 材料科学与工程 | 高校专项-理工 | 624 | 621 | 622.30 |
75 | 电气工程及其自动化 | 高校专项-理工 | 624 | 620 | 621.30 |
76 | 电子信息工程 | 高校专项-理工 | 626 | 625 | 625.30 |
77 | 给排水科学与工程 | 高校专项-理工 | 620 | 619 | 619.70 |
78 | 机械类 | 高校专项-理工 | 623 | 618 | 620.00 |
79 | 计算机科学与技术 | 高校专项-理工 | 632 | 626 | 628.50 |
80 | 通信工程 | 高校专项-理工 | 632 | 626 | 628.30 |
81 | 土木类 | 高校专项-理工 | 633 | 623 | 626.20 |
82 | 自动化 | 高校专项-理工 | 625 | 623 | 624.00 |
Wga高三网
Wga高三网
3、2019湖南大学录取分数线【全国】
Wga高三网
Wga高三网
湖南大学2019年各省各批次分数线 Wga高三网
Wga高三网
Wga高三网
省份Wga高三网 | 文科Wga高三网 | 理科Wga高三网 |
一本线Wga高三网 | 高校专项计划Wga高三网 | 普通类Wga高三网 | 一本线Wga高三网 | 高校专项计划Wga高三网 | 国家专项计划Wga高三网 | 普通类Wga高三网 |
北京Wga高三网 | 480/559Wga高三网 | | 616 | 423/527Wga高三网 | | | 626 |
天津Wga高三网 | 428/500Wga高三网 | | 588 | 400/551Wga高三网 | | | 624 |
河北Wga高三网 | 549Wga高三网 | 602 | 628 | 502Wga高三网 | 551 | 620 | 627 |
山西Wga高三网 | 542Wga高三网 | 581 | 589 | 507Wga高三网 | 565 | 580 | 587 |
内蒙古Wga高三网 | 522Wga高三网 | 592Wga高三网
| 612Wga高三网
| 477Wga高三网 | 578Wga高三网
| 590Wga高三网
| 595Wga高三网
|
辽宁Wga高三网 | 482/564Wga高三网 | 623 | 625 | 369/512Wga高三网 | 610 | | 618 |
吉林Wga高三网 | 544Wga高三网 | 561 | 547 | 530Wga高三网 | 548 | | 600 |
黑龙江Wga高三网 | 500Wga高三网 | 557Wga高三网
| 592Wga高三网
| 477Wga高三网 | 604 | 600 | 605 |
江苏Wga高三网 | 339Wga高三网 | 342 | 379 | 345Wga高三网 | 366 | | 385 |
安徽Wga高三网 | 550Wga高三网 | 600 | 618 | 496Wga高三网 | 590 | 611 | 615 |
福建Wga高三网 | 550Wga高三网 | 579 | 602Wga高三网
| 493Wga高三网 | 550 | | 596 |
江西Wga高三网 | 558Wga高三网 | 600 | 609 | 522Wga高三网 | 576 | 611 | 609 |
山东Wga高三网 | 503/542Wga高三网 | 547 | 605 | 443/514Wga高三网 | 578 | | 618 |
河南Wga高三网 | 536Wga高三网 | 580 | 602 | 502Wga高三网 | 594 | 595 | 610 |
湖北Wga高三网 | 542Wga高三网 | 583 | 602 | 505Wga高三网 | 589 | 595 | 614 |
湖南Wga高三网 | 553Wga高三网 | 595 | 622 | 500Wga高三网 | 589 | 604 | 604 |
广东Wga高三网 | 455/546Wga高三网 | 560 | 598 | 390/495Wga高三网 | 549 | | 581 |
广西Wga高三网 | 521Wga高三网 | 571 | 598 | 509Wga高三网 | 583 | 580 | 620 |
海南Wga高三网 | 593/654Wga高三网 | 723 | 755 | 539/603Wga高三网 | 654 | 689Wga高三网
| 722 |
重庆Wga高三网 | 545Wga高三网 | 593 | 610 | 525Wga高三网 | 595 | 608 | 615 |
四川Wga高三网 | 540Wga高三网 | 583 | 607Wga高三网
| 547Wga高三网 | 593 | 633 | 645 |
贵州Wga高三网 | 542Wga高三网 | 564 | 627 | 470Wga高三网 | 506 | 593 | 596 |
云南Wga高三网 | 560Wga高三网 | 568 | 628 | 535Wga高三网 | 571 | 619 | 630 |
西藏 | 汉420Wga高三网 | Wga高三网
| 582Wga高三网
| 汉445Wga高三网 | Wga高三网
| 562 | Wga高三网
|
少350Wga高三网 | Wga高三网
| 399 | 少325Wga高三网 | Wga高三网
| 336 | Wga高三网
|
西藏Wga高三网 内高班Wga高三网 | 少数民族考生(文):424 少数民族考生(理):387Wga高三网 进藏干部职工子女(文):497 进藏干部职工子女(理):432Wga高三网 |
陕西Wga高三网 | 518Wga高三网 | 599 | 619 | 468Wga高三网 | 572 | 604 | 591 |
甘肃Wga高三网 | 519Wga高三网 | 557 | 599 | 470Wga高三网 | 547 | 581 | 584 |
