高考填报志愿时,2021华侨大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021华侨大学录取分数线...,更多参考信息由小编为你整理了华侨大学详细内容,欢迎浏览了解。
IEH高三网
2021华侨大学录取分数线一览表
IEH高三网IEH高三网高考填报志愿时,2021华侨大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:IEH高三网
IEH高三网
IEH高三网
1、2021华侨大学录取分数线【全国】
IEH高三网
IEH高三网
华侨大学2021年各省份录取情况统计 IEH高三网
IEH高三网
IEH高三网
省份 | 高考模式 | 科类 | 专业组 | 批次 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 投档线 | 本一(本科)线 | 备注 |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 历史 | 700思想政治 | 本科批 | 563 | 562 | 560 | 560 | 467 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 历史 | 709思想政治或地理 | 本科批 | 566 | 563 | 561 | 561 | 467 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 历史 | 999不限科目要求 | 本科批 | 580 | 565 | 557 | 557 | 467 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 500化学 | 本科批 | 571 | 559 | 552 | 552 | 423 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 506化学或生物 | 本科批 | 575 | 558 | 554 | 554 | 423 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 509化学或地理 | 本科批 | 572 | 565 | 557 | 557 | 423 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 999不限科目要求 | 本科批 | 594 | 570 | 561 | 561 | 423 | |
福建(1108临床医学) | 3+1+2 | 物理 | 500化学 | 本科批 | 579 | 569 | 563 | 563 | 423 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 历史 | 509化学或地理 | 本科批 | 562 | 561 | 560 | 560 | 467 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 历史 | 700思想政治 | 本科批 | 561 | 558 | 555 | 555 | 467 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 历史 | 709思想政治或地理 | 本科批 | 560 | 559 | 557 | 557 | 467 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 历史 | 999不限科目要求 | 本科批 | 570 | 564 | 560 | 560 | 467 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 500化学 | 本科批 | 571 | 559 | 555 | 555 | 423 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 506化学或生物 | 本科批 | 568 | 555 | 548 | 548 | 423 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 999不限科目要求 | 本科批 | 578 | 565 | 559 | 559 | 423 | |
福建(1110面向厦门) | 3+1+2 | 历史 | 509化学或地理 | 本科批 | 552 | 548 | 543 | 543 | 467 | |
福建(1110面向厦门) | 3+1+2 | 历史 | 700思想政治 | 本科批 | 568 | 563 | 557 | 557 | 467 | |
福建(1110面向厦门) | 3+1+2 | 历史 | 709思想政治或地理 | 本科批 | 570 | 563 | 558 | 558 | 467 | |
福建(1110面向厦门) | 3+1+2 | 历史 | 999不限科目要求 | 本科批 | 566 | 559 | 551 | 551 | 467 | |
福建(1110面向厦门) | 3+1+2 | 物理 | 500化学 | 本科批 | 569 | 561 | 556 | 556 | 423 | |
福建(1110面向厦门) | 3+1+2 | 物理 | 506化学或生物 | 本科批 | 567 | 549 | 542 | 542 | 423 | |
福建(1110面向厦门) | 3+1+2 | 物理 | 999不限科目要求 | 本科批 | 578 | 559 | 550 | 550 | 423 | |
广东 | 3+1+2 | 历史 | 不限科目要求 | 本科批 | 573 | 558 | 555 | 555 | 448 | |
广东 | 3+1+2 | 历史 | 思想政治 | 本科批 | 560 | 559 | 558 | 558 | 448 | |
广东 | 3+1+2 | 历史 | 思想政治或地理 | 本科批 | 557 | 556 | 555 | 555 | 448 | |
广东 | 3+1+2 | 物理 | 不提科目要求 | 本科批 | 595 | 563 | 555 | 555 | 432 | |
广东 | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 571 | 557 | 553 | 553 | 432 | |
广东 | 3+1+2 | 物理 | 化学或生物 | 本科批 | 552 | 552 | 551 | 551 | 432 | |
北京 | 3+3 | 综合 | | 本科普通批 | 535 | 522 | 517 | 517 | 400 | |
内蒙古 | 传统 | 文史 | | 本科一批 | 567 | 551 | 535 | 525 | 488 | |
内蒙古 | 传统 | 理工 | | 本科一批 | 538 | 503 | 481 | 481 | 418 | |
广西 | 传统 | 文史 | | 本科第一批 | 577 | 570 | 564 | 564 | 530 | |
广西 | 传统 | 理工 | | 本科第一批 | 570 | 539 | 528 | 528 | 487 | |
天津 | 3+3 | 综合 | | 本科批A段 | 601 | 595 | 580 | 580 | 463 | |
青海 | 传统 | 文史 | | 本科一批B | 500 | 453 | 405 | 405 | 405 | |
青海 | 传统 | 理工 | | 本科一批B | 482 | 408 | 392 | 392 | 330 | |
黑龙江 | 传统 | 文史 | | 一批本科(A) | 558 | 541 | 533 | 533 | 472 | |
黑龙江 | 传统 | 理工 | | 一批本科(A) | 532 | 499 | 488 | 488 | 415 | |
浙江 | 3+3 | 综合 | | 普通类 | 623 | 600 | 578 | 578 | 495 | 按专业投档 |
江苏 | 3+1+2 | 历史 | 不限科目要求 | 本科批 | 564 | 552 | 548 | 548 | 476 | |
江苏 | 3+1+2 | 历史 | 思想政治或地理 | 本科批 | 560 | 552 | 548 | 548 | 476 | |
江苏 | 3+1+2 | 物理 | 不提科目要求 | 本科批 | 556 | 532 | 527 | 527 | 417 | |
江苏 | 3+1+2 | 物理 | 化学或生物 | 本科批 | 544 | 528 | 525 | 525 | 417 | |
安徽 | 传统 | 文史 | | 文理科本科一批 | 607 | 594 | 584 | 584 | 560 | |
安徽 | 传统 | 理工 | | 文理科本科一批 | 592 | 543 | 515 | 515 | 488 | |
河南 | 传统 | 文史 | | 本科一批 | 597 | 590 | 586 | 586 | 558 | |
河南 | 传统 | 理工 | | 本科一批 | 592 | 577 | 572 | 572 | 518 | |
宁夏 | 传统 | 文史 | | 本科一批 | 558 | 537 | 516 | 516 | 505 | |
宁夏 | 传统 | 理工 | | 本科一批 | 485 | 440 | 413 | 413 | 412 | |
江西 | 传统 | 文史 | | 第一批本科 | 601 | 597 | 594 | 594 | 559 | |
江西 | 传统 | 理工 | | 第一批本科 | 577 | 561 | 556 | 556 | 519 | |
海南 | 3+3 | 综合 | | 本科第A批 | 676 | 625 | 599 | 599 | 466 | |
湖南 | 3+1+2 | 历史 | 不限科目要求 | 本科批 | 581 | 574 | 570 | 570 | 466 | |
湖南 | 3+1+2 | 历史 | 思想政治或地理 | 本科批 | 580 | 572 | 567 | 567 | 466 | |
湖南 | 3+1+2 | 物理 | 不提科目要求 | 本科批 | 586 | 579 | 575 | 575 | 434 | |
湖南 | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 586 | 578 | 573 | 573 | 434 | |
湖南 | 3+1+2 | 物理 | 化学或生物 | 本科批 | 575 | 573 | 570 | 570 | 434 | |
云南 | 传统 | 文史 | | 一本 | 613 | 600 | 588 | 588 | 565 | |
云南 | 传统 | 理工 | | 一本 | 568 | 547 | 533 | 533 | 520 | |
辽宁 | 3+1+2 | 历史 | | 普通本科批 | 598 | 587 | 577 | 577 | 456 | |
辽宁 | 3+1+2 | 物理 | | 普通本科批 | 588 | 565 | 549 | 549 | 336 | |
山东 | 3+3 | 综合 | | 本科普通批 | 583 | 569 | 552 | 555 | 444 | |
四川 | 传统 | 文史 | | 本科一批 | 584 | 567 | 555 | 555 | 541 | |
四川 | 传统 | 理工 | | 本科一批 | 594 | 557 | 531 | 531 | 521 | |
湖北 | 3+1+2 | 历史 | 不限科目要求 | 本科批 | 596 | 592 | 590 | 590 | 463 | |
湖北 | 3+1+2 | 历史 | 思想政治或地理 | 本科批 | 593 | 592 | 591 | 591 | 463 | |
湖北 | 3+1+2 | 物理 | 不提科目要求 | 本科批 | 596 | 582 | 579 | 579 | 397 | |
湖北 | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 591 | 583 | 579 | 579 | 397 | |
湖北 | 3+1+2 | 物理 | 化学或生物 | 本科批 | 578 | 575 | 572 | 572 | 397 | |
山西 | 传统 | 文史 | | 本一批B | 571 | 559 | 552 | 552 | 543 | |
山西 | 传统 | 理工 | | 本一批B | 542 | 524 | 506 | 515 | 505 | |
甘肃 | 传统 | 文史 | | 本科一批普通文理 | 546 | 541 | 537 | 537 | 502 | |
甘肃 | 传统 | 理工 | | 本科一批普通文理 | 508 | 480 | 465 | 465 | 440 | |
陕西 | 传统 | 文史 | | 本科一批 | 560 | 539 | 528 | 528 | 499 | |
陕西 | 传统 | 理工 | | 本科一批 | 530 | 489 | 470 | 470 | 443 | |
贵州 | 传统 | 文史 | | 第一批本科 | 595 | 582 | 569 | 573 | 556 | |
贵州 | 传统 | 理工 | | 第一批本科 | 522 | 487 | 462 | 477 | 456 | |
上海 | 3+3 | 综合 | | 本科普通批 | 483 | 473 | 467 | 467 | 400 | |
吉林 | 传统 | 文史 | | 第一批(A段) | 548 | 539 | 533 | 533 | 519 | |
吉林 | 传统 | 理工 | | 第一批(A段) | 532 | 504 | 482 | 489 | 482 | |
河北 | 3+1+2 | 历史 | | 本科批 | 596 | 581 | 561 | 561 | 454 | 按专业投档 |
河北 | 3+1+2 | 物理 | | 本科批 | 591 | 565 | 549 | 549 | 412 | 按专业投档 |
新疆 | 传统 | 文史 | | 本科一批次 | 530 | 515 | 494 | 494 | 466 | |
新疆 | 传统 | 理工 | | 本科一批次 | 494 | 465 | 450 | 450 | 405 | |
重庆 | 3+1+2 | 历史 | | 本科批 | 588 | 574 | 560 | 560 | 456 | 按专业投档 |
重庆 | 3+1+2 | 物理 | | 本科批 | 596 | 576 | 556 | 556 | 446 | 按专业投档 |
IEH高三网
IEH高三网
2、2020华侨大学录取分数线【全国】
IEH高三网
IEH高三网
华侨大学2020年各省份录取情况统计 IEH高三网
IEH高三网
IEH高三网
省份IEH高三网 (▲平行志IEH高三网 愿)IEH高三网 | 批次IEH高三网 | 文史类IEH高三网 | 理工类IEH高三网 | 备注IEH高三网 |
最高分IEH高三网 | 平均分IEH高三网 | 最低分IEH高三网 | 投档线IEH高三网 | 控制线IEH高三网 | 最高分IEH高三网 | 平均分IEH高三网 | 最低分IEH高三网 | 投档线IEH高三网 | 控制线IEH高三网 |
河北IEH高三网 | 本科提前批AIEH高三网 | 607IEH高三网 | 593IEH高三网 | 586IEH高三网 | 588IEH高三网 | 465IEH高三网 | 625IEH高三网 | 601IEH高三网 | 581IEH高三网 | 594IEH高三网 | 415IEH高三网 | 不分批次IEH高三网 |
宁夏IEH高三网 | 提前录取一本IEH高三网 | 578IEH高三网 | 556IEH高三网 | 544IEH高三网 | 544IEH高三网 | 523IEH高三网 | 514IEH高三网 | 486IEH高三网 | 472IEH高三网 | 472IEH高三网 | 434IEH高三网 | IEH高三网 IEH高三网 |
内蒙古IEH高三网 | 本科提前AIEH高三网 | 600IEH高三网 | 587IEH高三网 | 579IEH高三网 | 583IEH高三网 | 520IEH高三网 | 591IEH高三网 | 556IEH高三网 | 546IEH高三网 | 546IEH高三网 | 452IEH高三网 | IEH高三网 IEH高三网 |
安徽IEH高三网 | 文理科本科提前一批IEH高三网 | 586IEH高三网 | 578IEH高三网 | 576IEH高三网 | 575IEH高三网 | 541IEH高三网 | 607IEH高三网 | 589IEH高三网 | 583IEH高三网 | 583IEH高三网 | 515IEH高三网 | IEH高三网 IEH高三网 |
重庆IEH高三网 | 本科提前批IEH高三网 | 592IEH高三网 | 573.4IEH高三网 | 565IEH高三网 | 565IEH高三网 | 536IEH高三网 | 584IEH高三网 | 552.85IEH高三网 | 542IEH高三网 | 541IEH高三网 | 500IEH高三网 | IEH高三网 IEH高三网 |
四川IEH高三网 | 本科提前批IEH高三网 | 582IEH高三网 | 568IEH高三网 | 564IEH高三网 | 564IEH高三网 | 527IEH高三网 | 621IEH高三网 | 600IEH高三网 | 593IEH高三网 | 593IEH高三网 | 529IEH高三网 | IEH高三网 IEH高三网 |
江苏▲IEH高三网 | 第一批录取IEH高三网 | 363IEH高三网 | 356IEH高三网 | 353IEH高三网 | 353IEH高三网 | 343IEH高三网 | 371IEH高三网 | 361IEH高三网 | 357IEH高三网 | 357IEH高三网 | 347IEH高三网 | IEH高三网 IEH高三网 |
河南▲IEH高三网 | 本科一批IEH高三网 | 599IEH高三网 | 587IEH高三网 | 557IEH高三网 | 557IEH高三网 | 556IEH高三网 | 620IEH高三网 | 601IEH高三网 | 593IEH高三网 | 593IEH高三网 | 544IEH高三网 | IEH高三网 IEH高三网 |
天津▲IEH高三网 | 本科批A段IEH高三网 | 620IEH高三网 | 605IEH高三网 | 589IEH高三网 | 589IEH高三网 | 476IEH高三网 | 620IEH高三网 | 605IEH高三网 | 589IEH高三网 | 589IEH高三网 | 476IEH高三网 | 高考改革,不分文理IEH高三网 |
北京▲IEH高三网 | 本科普通批IEH高三网 | 536IEH高三网 | 532IEH高三网 | 528IEH高三网 | 528IEH高三网 | 436IEH高三网 | 536IEH高三网 | 532IEH高三网 | 528IEH高三网 | 528IEH高三网 | 436IEH高三网 | 高考改革,不分文理IEH高三网 |
江西▲IEH高三网 | 第一批本科IEH高三网 | 593IEH高三网 | 580IEH高三网 | 576IEH高三网 | 576IEH高三网 | 547IEH高三网 | 594IEH高三网 | 572IEH高三网 | 540IEH高三网 | 540IEH高三网 | 535IEH高三网 | IEH高三网 IEH高三网 |
广西▲IEH高三网 | 本科第一批IEH高三网 | 569IEH高三网 | 551IEH高三网 | 535IEH高三网 | 535IEH高三网 | 500IEH高三网 | 578IEH高三网 | 547IEH高三网 | 501IEH高三网 | 500IEH高三网 | 496IEH高三网 | IEH高三网 IEH高三网 |
青海▲IEH高三网 | 第一批本科IEH高三网 | 519IEH高三网 | 514IEH高三网 | 507IEH高三网 | 507IEH高三网 | 439IEH高三网 | 459IEH高三网 | 416IEH高三网 | 364IEH高三网 | 364IEH高三网 | 352IEH高三网 | IEH高三网 IEH高三网 |
广东▲IEH高三网 | 本科批IEH高三网 | 565IEH高三网 | 552IEH高三网 | 546IEH高三网 | 546IEH高三网 | 430IEH高三网 | 587IEH高三网 | 551IEH高三网 | 539IEH高三网 | 539IEH高三网 | 410IEH高三网 | 不分批次IEH高三网 |
陕西▲IEH高三网 | 本科一批IEH高三网 | 594IEH高三网 | 567IEH高三网 | 522IEH高三网 | 522IEH高三网 | 512IEH高三网 | 554IEH高三网 | 515IEH高三网 | 452IEH高三网 | 452IEH高三网 | 451IEH高三网 | IEH高三网 IEH高三网 |
甘肃▲IEH高三网 | 本科一批普通文理IEH高三网 | 564IEH高三网 | 559IEH高三网 | 557IEH高三网 | 557IEH高三网 | 520IEH高三网 | 553IEH高三网 | 505IEH高三网 | 461IEH高三网 | 461IEH高三网 | 458IEH高三网 | IEH高三网 IEH高三网 |
海南▲IEH高三网 | 本科第A批IEH高三网 | 670IEH高三网 | 631IEH高三网 | 612IEH高三网 | 612IEH高三网 | 463IEH高三网 | 670IEH高三网 | 631IEH高三网 | 612IEH高三网 | 612IEH高三网 | 463IEH高三网 | 高考改革,不分文理IEH高三网 |
黑龙江▲IEH高三网 | 一批本科(A)IEH高三网 | 569IEH高三网 | 557IEH高三网 | 547IEH高三网 | 547IEH高三网 | 483IEH高三网 | 575IEH高三网 | 542IEH高三网 | 527IEH高三网 | 527IEH高三网 | 455IEH高三网 | IEH高三网 IEH高三网 |
上海▲IEH高三网 | 本科普通批IEH高三网 | 500IEH高三网 | 482IEH高三网 | 474IEH高三网 | 474IEH高三网 | 400IEH高三网 | 500IEH高三网 | 482IEH高三网 | 474IEH高三网 | 474IEH高三网 | 400IEH高三网 | 高考改革,不分文理IEH高三网 |
云南▲IEH高三网 | 一本IEH高三网 | 602IEH高三网 | 595IEH高三网 | 590IEH高三网 | 590IEH高三网 | 555IEH高三网 | 604IEH高三网 | 570IEH高三网 | 538IEH高三网 | 542IEH高三网 | 535IEH高三网 | IEH高三网 IEH高三网 |
山东▲IEH高三网 | 本科普通批IEH高三网 | 602IEH高三网 | 588IEH高三网 | 572IEH高三网 | 572IEH高三网 | 499IEH高三网 | 602IEH高三网 | 588IEH高三网 | 572IEH高三网 | 572IEH高三网 | 499IEH高三网 | 高考改革,不分文理IEH高三网 |
浙江▲IEH高三网 | 本科批一段IEH高三网 | 635IEH高三网 | 610IEH高三网 | 593IEH高三网 | 597IEH高三网 | 594IEH高三网 | 635IEH高三网 | 610IEH高三网 | 593IEH高三网 | 597IEH高三网 | 594IEH高三网 | 高考改革,不分文理IEH高三网 |
福建(临床医学)▲IEH高三网 | 本科批IEH高三网 | --IEH高三网 | --IEH高三网 | --IEH高三网 | --IEH高三网 | --IEH高三网 | 575IEH高三网 | 566IEH高三网 | 562IEH高三网 | 562IEH高三网 | 402IEH高三网 | 不分批次IEH高三网 |
福建(面向全省)▲IEH高三网 | 本科批IEH高三网 | 604IEH高三网 | 572IEH高三网 | 565IEH高三网 | 565IEH高三网 | 465IEH高三网 | 630IEH高三网 | 567IEH高三网 | 554IEH高三网 | 554IEH高三网 | 402IEH高三网 | 不分批次IEH高三网 |
福建(面向泉州)▲IEH高三网 | 本科批IEH高三网 | 585IEH高三网 | 566IEH高三网 | 561IEH高三网 | 561IEH高三网 | 465IEH高三网 | 584IEH高三网 | 552IEH高三网 | 536IEH高三网 | 536IEH高三网 | 402IEH高三网 | 不分批次IEH高三网 |
福建(面向厦门)▲IEH高三网 | 本科批IEH高三网 | 572IEH高三网 | 562IEH高三网 | 556IEH高三网 | 556IEH高三网 | 465IEH高三网 | 572IEH高三网 | 547IEH高三网 | 530IEH高三网 | 530IEH高三网 | 402IEH高三网 | 不分批次IEH高三网 |
贵州▲IEH高三网 | 第一批本科IEH高三网 | 598IEH高三网 | 586IEH高三网 | 570IEH高三网 | 570IEH高三网 | 548IEH高三网 | 564IEH高三网 | 524IEH高三网 | 480IEH高三网 | 480IEH高三网 | 480IEH高三网 | IEH高三网 IEH高三网 |
辽宁▲IEH高三网 | 普通本科批IEH高三网 | 606IEH高三网 | 596IEH高三网 | 592IEH高三网 | 592IEH高三网 | 472IEH高三网 | 585IEH高三网 | 558IEH高三网 | 542IEH高三网 | 542IEH高三网 | 359IEH高三网 | 不分批次IEH高三网 |
山西▲IEH高三网 | 本一批BIEH高三网 | 570IEH高三网 | 556IEH高三网 | 553IEH高三网 | 553IEH高三网 | 542IEH高三网 | 577IEH高三网 | 556IEH高三网 | 544IEH高三网 | 544IEH高三网 | 537IEH高三网 | IEH高三网 IEH高三网 |
湖南▲IEH高三网 | 本科一批IEH高三网 | 607IEH高三网 | 603IEH高三网 | 602IEH高三网 | 602IEH高三网 | 550IEH高三网 | 597IEH高三网 | 591IEH高三网 | 588IEH高三网 | 588IEH高三网 | 507IEH高三网 | IEH高三网 IEH高三网 |
湖北▲IEH高三网 | 本科第一批IEH高三网 | 574IEH高三网 | 571IEH高三网 | 569IEH高三网 | 569IEH高三网 | 531IEH高三网 | 592IEH高三网 | 585IEH高三网 | 580IEH高三网 | 580IEH高三网 | 521IEH高三网 | IEH高三网 IEH高三网 |
湖北(高收费)▲IEH高三网 | 本科第一批IEH高三网 | 563IEH高三网 | 561IEH高三网 | 558IEH高三网 | 558IEH高三网 | 531IEH高三网 | 562IEH高三网 | 555IEH高三网 | 550IEH高三网 | 550IEH高三网 | 521IEH高三网 | IEH高三网 IEH高三网 |
吉林▲IEH高三网 | 第一批(A段)IEH高三网 | 569IEH高三网 | 559IEH高三网 | 553IEH高三网 | 553IEH高三网 | 543IEH高三网 | 564IEH高三网 | 538IEH高三网 | 517IEH高三网 | 517IEH高三网 | 517IEH高三网 | IEH高三网 IEH高三网 |
新疆▲IEH高三网 | 本科一批次IEH高三网 | 566IEH高三网 | 538IEH高三网 | 531IEH高三网 | 531IEH高三网 | 482IEH高三网 | 521IEH高三网 | 492IEH高三网 | 432IEH高三网 | 432IEH高三网 | 431IEH高三网 | IEH高三网 IEH高三网 |
IEH高三网华侨大学2020年福建省(面向全省)各专业录取情况 IEH高三网
IEH高三网
IEH高三网
华侨大学2020年福建省(面向全省)各专业录取情况 |
序号 | 专业 IEH高三网 代码 IEH高三网 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 IEH高三网 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
1 | 120204 | 财务管理 | 本科批 | 文科类 | 579 | 569 | 566 | 465 | |
2 | 30101 | 法学 | 本科批 | 文科类 | 589 | 579 | 575 | 465 | |
3 | 50261 | 翻译 | 本科批 | 文科类 | 568 | 567 | 566 | 465 | |
4 | 1202 | 工商管理类 | 本科批 | 文科类 | 574 | 567 | 565 | 465 | |
5 | 30204 | 国际事务与国际关系 | 本科批 | 文科类 | 573 | 570 | 568 | 465 | |
6 | 50103 | 汉语国际教育 | 本科批 | 文科类 | 577 | 569 | 567 | 465 | |
7 | 20301 | 金融学 | 本科批 | 文科类 | 580 | 574 | 571 | 465 | |
8 | 201 | 经济学类 | 本科批 | 文科类 | 588 | 572 | 568 | 465 | |
9 | 201 | 经济学类(中美121双学位班IEH高三网 ,金融学专业全英文)IEH高三网 | 本科批 | 文科类 | 566 | 566 | 566 | 465 | |
10 | 1209 | 旅游管理类 | 本科批 | 文科类 | 570 | 567 | 565 | 465 | |
11 | 50207 | 日语 | 本科批 | 文科类 | 570 | 570 | 570 | 465 | |
12 | 503 | 新闻传播学类 | 本科批 | 文科类 | 575 | 572 | 570 | 465 | |
13 | 50201 | 英语 | 本科批 | 文科类 | 578 | 572 | 569 | 465 | |
14 | 10101 | 哲学 | 本科批 | 文科类 | 604 | 584 | 570 | 465 | |
15 | 501 | 中国语言文学类 | 本科批 | 文科类 | 584 | 573 | 570 | 465 | |
16 | 100201 | 临床医学 | 本科批 | 理工类 | 575 | 565 | 562 | 402 | |
17 | 80401 | 材料科学与工程 | 本科批 | 理工类 | 584 | 563 | 557 | 402 | |
18 | 120204 | 财务管理 | 本科批 | 理工类 | 586 | 568 | 561 | 402 | |
19 | 80207 | 车辆工程 | 本科批 | 理工类 | 563 | 558 | 554 | 402 | |
20 | 82802 | 城乡规划 | 本科批 | 理工类 | 571 | 563 | 558 | 402 | |
21 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 理工类 | 585 | 572 | 566 | 402 | |
22 | 807 | 电子信息类 | 本科批 | 理工类 | 582 | 568 | 564 | 402 | |
23 | 30101 | 法学 | 本科批 | 理工类 | 580 | 572 | 567 | 402 | |
24 | 50261 | 翻译 | 本科批 | 理工类 | 561 | 558 | 556 | 402 | |
25 | 82803 | 风景园林 | 本科批 | 理工类 | 574 | 563 | 557 | 402 | |
26 | 80407 | 高分子材料与工程IEH高三网 (拔尖人才试点班)IEH高三网 | 本科批 | 理工类 | 584 | 558 | 555 | 402 | |
27 | 81003 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 理工类 | 574 | 563 | 557 | 402 | |
28 | 1202 | 工商管理类 | 本科批 | 理工类 | 574 | 560 | 557 | 402 | |
29 | 80205 | 工业设计 | 本科批 | 理工类 | 569 | 560 | 554 | 402 | |
30 | 813 | 化工与制药类 | 本科批 | 理工类 | 565 | 559 | 554 | 402 | |
31 | 825 | 环境科学与工程类 | 本科批 | 理工类 | 563 | 558 | 555 | 402 | |
32 | 80201 | 机械工程 | 本科批 | 理工类 | 576 | 559 | 554 | 402 | |
33 | 809 | 计算机类 | 本科批 | 理工类 | 593 | 579 | 573 | 402 | |
34 | 82801 | 建筑学 | 本科批 | 理工类 | 588 | 582 | 575 | 402 | |
35 | 20301 | 金融学 | 本科批 | 理工类 | 583 | 570 | 564 | 402 | |
36 | 201 | 经济学类 | 本科批 | 理工类 | 575 | 563 | 559 | 402 | |
37 | 1209 | 旅游管理类 | 本科批 | 理工类 | 559 | 557 | 556 | 402 | |
38 | 80717 | 人工智能 | 本科批 | 理工类 | 582 | 577 | 574 | 402 | |
39 | 80902 | 软件工程 | 本科批 | 理工类 | 587 | 580 | 575 | 402 | |
40 | 83001 | 生物工程 | 本科批 | 理工类 | 567 | 563 | 558 | 402 | |
41 | 701 | 数学类 | 本科批 | 理工类 | 630 | 568 | 562 | 402 | |
42 | 71201 | 统计学 | 本科批 | 理工类 | 579 | 568 | 563 | 402 | |
43 | 810 | 土木类 | 本科批 | 理工类 | 602 | 562 | 555 | 402 | |
44 | 80905 | 物联网工程 | 本科批 | 理工类 | 577 | 571 | 568 | 402 | |
45 | 503 | 新闻传播学类 | 本科批 | 理工类 | 578 | 564 | 557 | 402 | |
46 | 80706 | 信息工程 | 本科批 | 理工类 | 569 | 565 | 563 | 402 | |
47 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 理工类 | 573 | 563 | 561 | 402 | |
48 | 50201 | 英语 | 本科批 | 理工类 | 572 | 564 | 561 | 402 | |
49 | 70302 | 应用化学(拔尖人才试点班) | 本科批 | 理工类 | 576 | 562 | 555 | 402 | |
50 | 501 | 中国语言文学类 | 本科批 | 理工类 | 573 | 567 | 563 | 402 | |
51 | 1305 | 设计学类 | 艺术类本科A批 | 艺术(理)美术类 | 251 | 248 | 246 | | 专业分 |
52 | 130402 | 绘画 | 艺术类本科A批 | 艺术(文)美术类 | 259 | 257 | 255 | | 专业分 |
53 | 1305 | 设计学类 | 艺术类本科A批 | 艺术(文)美术类 | 264 | 256 | 254 | | 专业分 |
54 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术类本科A批 | 艺术(文)舞蹈类 | 267 | 263 | 257 | | 专业分 |
55 | 130202 | 音乐学 | 艺术类本科A批 | 艺术(文)音乐类 | 255 | 251 | 249 | | 专业分 |
56 | 40201 | 体育教育 | 体育类本科批 | 体育(理) | 592 | 585 | 582 | | 综合分 |
IEH高三网华侨大学2020年福建省(面向泉州)各专业录取情况 IEH高三网
IEH高三网
华侨大学2020年福建省(面向泉州)各专业录取情况 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
1 | 1202 | 工商管理类 | 本科批 | 文科类 | 585 | 572 | 566 | 465 | |
2 | 1204 | 公共管理类 | 本科批 | 文科类 | 565 | 564 | 562 | 465 | |
3 | 120205 | 国际商务(全英文教学) | 本科批 | 文科类 | 562 | 562 | 562 | 465 | |
4 | 30204 | 国际事务与国际关系 | 本科批 | 文科类 | 566 | 564 | 563 | 465 | |
5 | 50103 | 汉语国际教育 | 本科批 | 文科类 | 563 | 563 | 563 | 465 | |
6 | 201 | 经济学类 | 本科批 | 文科类 | 570 | 569 | 567 | 465 | |
7 | 201 | 经济学类(中美121双学位班IEH高三网 ,金融学专业全英文)IEH高三网 | 本科批 | 文科类 | 563 | 563 | 563 | 465 | |
8 | 1209 | 旅游管理类 | 本科批 | 文科类 | 566 | 563 | 561 | 465 | |
9 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 文科类 | 566 | 563 | 562 | 465 | |
10 | 50207 | 日语 | 本科批 | 文科类 | 566 | 564 | 562 | 465 | |
11 | 30301 | 社会学 | 本科批 | 文科类 | 564 | 563 | 562 | 465 | |
12 | 501 | 中国语言文学类 | 本科批 | 文科类 | 573 | 570 | 567 | 465 | |
13 | 80301 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 理工类 | 584 | 561 | 547 | 402 | |
14 | 807 | 电子信息类 | 本科批 | 理工类 | 568 | 563 | 560 | 402 | |
