以下是大学生必备网为大家整理的2021广西师范大学艺术类录取分数线,包含美术学、绘画、书法学、动画等分数线,以及全国各专业分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021广西师范大学艺术类各专业录取分数线【全国】2021年广西师范大学全日制普通本科各专业录取分数统计表...,更多参考信息由小编为你整理了广西师范大学详细内容,欢迎浏览了解。
OA4高三网
2021广西师范大学艺术类录取分数线是多少-各专业分数线
OA4高三网以下是大学生必备网为大家整理的2021广西师范大学艺术类录取分数线,包含美术学、绘画、书法学、动画等分数线,以及全国各专业分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
OA4高三网OA4高三网1、2021广西师范大学艺术类各专业录取分数线【全国】
OA4高三网
OA4高三网
2021年广西师范大学全日制普通本科各专业录取分数统计表(艺术类) OA4高三网
OA4高三网
OA4高三网
专业名称 | 科类 | 广西 | 天津(综合改革) | 河北 |
美术学 | 艺文 | 570/561 | | 545.225/542.1 |
美术学 | 艺理 | 599/571 | | 545.225/542.1 |
绘画 | 艺文 | 581/563 | 527.9/513.1 | 552.475/539.363 |
绘画 | 艺理 | 585/564 | 527.9/513.1 | 552.475/539.363 |
书法学 | 艺文 | 621/604 | | |
书法学 | 艺理 | 604/595 | | |
动画 | 艺文 | 591/572 | | 542.963/540.438 |
动画 | 艺理 | 563/560 | | 542.963/540.438 |
环境设计 | 艺文 | 603/564 | 520.1/508.3 | 541.3/540.563 |
环境设计 | 艺理 | 572/566 | 520.1/508.3 | 541.3/540.563 |
视觉传达设计 | 艺文 | 587/574 | 522.2/522.2 | 547.963/545.963 |
视觉传达设计 | 艺理 | 568/566 | 522.2/522.2 | 547.963/545.963 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺文 | 555/489 | 502.3/490.9 | 536.063/525.988 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺理 | 543/498 | 502.3/490.9 | 536.063/525.988 |
产品设计 | 艺文 | 563/561 | 514.1/507 | 544.85/540.063 |
产品设计 | 艺理 | 578/566 | 514.1/507 | 544.85/540.063 |
服装与服饰设计 | 艺文 | 570/561 | | |
服装与服饰设计 | 艺理 | 562/560 | | |
音乐学 | 艺文 | 600/557 | | 514.613/483.72 |
音乐表演 | 艺文 | | | 489.038/481.684 |
舞蹈学 | 艺文 | 512/496 | | 517.984/513.491 |
工艺美术(按职教师资培养) | 艺文 | 579/560 | | |
OA4高三网
OA4高三网
专业名称 | 科类 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
美术学 | 艺文 | 66.4/65.08 | | | |
美术学 | 艺理 | 66.4/65.08 | | | |
绘画 | 艺文 | 65.1467/64.08 | | | |
绘画 | 艺理 | 65.1467/64.08 | | | |
书法学 | 艺文 | | | | |
书法学 | 艺理 | | | | |
动画 | 艺文 | 64/63.9467 | | | |
动画 | 艺理 | 64/63.9467 | | | |
环境设计 | 艺文 | 66.3067/66.0667 | | | |
环境设计 | 艺理 | 66.3067/66.0667 | | | |
视觉传达设计 | 艺文 | 66.5733/65.84 | | | |
视觉传达设计 | 艺理 | 66.5733/65.84 | | | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺文 | 62.3733/59.7333 | | | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺理 | 62.3733/59.7333 | | | |
产品设计 | 艺文 | 65.0267/64.8933 | | | |
产品设计 | 艺理 | 65.0267/64.8933 | | | |
服装与服饰设计 | 艺文 | | | | |
服装与服饰设计 | 艺理 | | | | |
音乐学 | 艺文 | 67.1467/60.35 | 237/232.1 | 542.53/512.09 | 511.5/481.5 |
音乐表演 | 艺文 | 67.8/57.1517 | 242.1/242.1 | 434.52/326.51 | /389.55 |
舞蹈学 | 艺文 | 61.9/58.9017 | 66.7/65.4 | | |
工艺美术(按职教师资培养) | 艺文 | | | | |
OA4高三网
OA4高三网
专业名称 | 科类 | 上海(综合改革) | 江苏 | 浙江(综合改革) | 安徽 |
美术学 | 艺文 | | 495/494 | 558/552 | 722.82/716.40 |
美术学 | 艺理 | | | 558/552 | 722.82/716.40 |
绘画 | 艺文 | | 486/485 | 551/551 | 715.93/710.80 |
绘画 | 艺理 | | | 551/551 | 715.93/710.80 |
书法学 | 艺文 | | | | |
书法学 | 艺理 | | | | |
动画 | 艺文 | | 495/488 | 544/543 | |
动画 | 艺理 | | | 544/543 | |
环境设计 | 艺文 | | 494/489 | | 715.15/713.89 |
环境设计 | 艺理 | | | | 715.15/713.89 |
视觉传达设计 | 艺文 | | 491/486 | | 728.20/713.93 |
视觉传达设计 | 艺理 | | | | 728.20/713.93 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺文 | | 470/458 | 542/539 | 707.93/694.15 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺理 | | | 542/539 | 707.93/694.15 |
产品设计 | 艺文 | | 488/488 | | 712.87/712.57 |
产品设计 | 艺理 | | | | 712.87/712.57 |
服装与服饰设计 | 艺文 | | 485/485 | | 713.47/712.13 |
服装与服饰设计 | 艺理 | | | | 713.47/712.13 |
音乐学 | 艺文 | 454.1288/401.1075 | 207/190 | 524/519 | 734.67/730.77 |
音乐表演 | 艺文 | | 201/197 | 514/512 | 730.77/730.03 |
舞蹈学 | 艺文 | | | 511/506 | 664.01/619.05 |
工艺美术(按职教师资培养) | 艺文 | | | | |
OA4高三网
OA4高三网
专业名称 | 科类 | 福建 | 江西 | 山东(综合改革) | 河南 |
美术学 | 艺文 | 507.3/504.3 | 545.19/542.19 | 559.2/556.5 | 75.556/71.771 |
美术学 | 艺理 | | 545.19/542.19 | 559.2/556.5 | |
绘画 | 艺文 | | 541.7/541.55 | 549.25/540.85 | 73.113/72.272 |
绘画 | 艺理 | | 541.7/541.55 | 549.25/540.85 | |
书法学 | 艺文 | 521.2/516.5 | | | 73.602/73.590 |
书法学 | 艺理 | | | | |
动画 | 艺文 | 535/529.3 | 542.57/540.79 | | 73.195/71.725 |
动画 | 艺理 | | 542.57/540.79 | | |
环境设计 | 艺文 | 556.05/555.2 | | 546.55/546.4 | 72.597/71.388 |
环境设计 | 艺理 | | | 546.55/546.4 | |
视觉传达设计 | 艺文 | 549.05/547.85 | 541.33/541.09 | 550.45/545.2 | 72.043/72.017 |
视觉传达设计 | 艺理 | | 541.33/541.09 | 550.45/545.2 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺文 | 517.1/512 | 529.6/526.88 | 536.15/530.7 | 70.935/68.488 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺理 | | 529.6/526.88 | 536.15/530.7 | |
产品设计 | 艺文 | 575/555.8 | 540.88/540.85 | 549.5/545.1 | 71.450/71.086 |
产品设计 | 艺理 | | 540.88/540.85 | 549.5/545.1 | |
服装与服饰设计 | 艺文 | | 540.38/540.23 | | |
服装与服饰设计 | 艺理 | | 540.38/540.23 | | |
音乐学 | 艺文 | 519.3/519.2 | 170.49/169.76 | | 71.864/71.359 |
音乐表演 | 艺文 | 515.5/515 | 169.67/169.63 | | 73.593/66.919 |
舞蹈学 | 艺文 | 545.55/544.9 | 177.64/174.80 | | 76.428/74.338 |
工艺美术(按职教师资培养) | 艺文 | | | | |
OA4高三网
OA4高三网
专业名称 | 科类 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 |
美术学 | 艺文 | 660.4/652.4 | 300.2/294.1 | 517/516 | |
美术学 | 艺理 | 660.4/652.4 | | 517/516 | |
绘画 | 艺文 | 646.8/642.4 | 294.3/294.0 | 514/513 | |
绘画 | 艺理 | 646.8/642.4 | | 514/513 | |
书法学 | 艺文 | | 304.2/301.9 | | |
书法学 | 艺理 | | | | |
动画 | 艺文 | 625.6/625.2 | | 516/511 | |
动画 | 艺理 | 625.6/625.2 | | 516/511 | |
环境设计 | 艺文 | 624.8/624.8 | 294.4/294.3 | 513/511 | |
环境设计 | 艺理 | 624.8/624.8 | | 513/511 | |
视觉传达设计 | 艺文 | 638/623.6 | | 515/515 | |
视觉传达设计 | 艺理 | 638/623.6 | | 515/515 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺文 | 610/600.4 | 290.5/287.5 | 505/487 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺理 | 610/600.4 | | 505/487 | |
产品设计 | 艺文 | 623.2/623.2 | | | |
产品设计 | 艺理 | 623.2/623.2 | | | |
服装与服饰设计 | 艺文 | 624.8/623.2 | | | |
服装与服饰设计 | 艺理 | 624.8/623.2 | | | |
音乐学 | 艺文 | 696.404/661.1 | 314.2/311.2 | 514/510 | 244.38/240.96 |
音乐表演 | 艺文 | 666.564/662.956 | 319.0/311.8 | | 223.14/219.48 |
舞蹈学 | 艺文 | 252.6/252 | 312.3/296.4 | 479/478 | 225.12/224.95 |
工艺美术(按职教师资培养) | 艺文 | | | | |
OA4高三网
OA4高三网
专业名称 | 科类 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 |
美术学 | 艺文 | | 251.33/249.66 | 234/232 | 222.56/221.60 |
美术学 | 艺理 | | 251.33/249.66 | | 222.56/221.60 |
绘画 | 艺文 | | 241.99/236.66 | 228/227 | 221.12/221.04 |
绘画 | 艺理 | | 241.99/236.66 | | 221.12/221.04 |
书法学 | 艺文 | | 231.00/208.98 | | |
书法学 | 艺理 | | 231.00/208.98 | | |
动画 | 艺文 | | 254.66/253.32 | 228/225 | 222.14/219.22 |
动画 | 艺理 | | 254.66/253.32 | | 222.14/219.22 |
环境设计 | 艺文 | | 251.66/250.32 | 233/229 | 220.10/219.60 |
环境设计 | 艺理 | | 251.66/250.32 | | 220.10/219.60 |
视觉传达设计 | 艺文 | | 253.32/250.66 | 228/228 | |
视觉传达设计 | 艺理 | | 253.32/250.66 | | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺文 | | 253.66/250.99 | 229/227 | 212.30/205.00 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺理 | | 253.66/250.99 | | 212.30/205.00 |
产品设计 | 艺文 | | | 232/229 | 218.30/218.24 |
产品设计 | 艺理 | | | | 218.30/218.24 |
服装与服饰设计 | 艺文 | | | | 218.20/218.20 |
服装与服饰设计 | 艺理 | | | | 218.20/218.20 |
音乐学 | 艺文 | 276.67/273.11 | 246.47/242.54 | | 250/246 |
音乐表演 | 艺文 | | | | |
舞蹈学 | 艺文 | 341.60/339.40 | 256.81/253 | | 238/236 |
工艺美术(按职教师资培养) | 艺文 | | | |
OA4高三网
OA4高三网
2、2021年广西普通高校招生录取控制线【艺术类】
OA4高三网
OA4高三网
艺术类专业的录取由文化分数线和艺术统考分数线双线控制,各批次的录取最低控制分数线分别为:艺术本科文化分数线:艺术理类261分,艺术文类310分;艺术统考分数线:美术类200分,书法类272分,音乐类208分,舞蹈类184分,播音主持类208分,广播影视编导类222分。艺术高职高专文化分数线:艺术理类126分,艺术文类126分。艺术统考分数线:美术类180分,书法类255分,音乐类176分,舞蹈类179分,播音主持类201分,广播影视编导类201分。OA4高三网
OA4高三网
OA4高三网
3、广西师范大学简介
OA4高三网
OA4高三网
广西师范大学(Guangxi Normal University),简称“广西师大(GXNU)”,坐落于世界著名山水旅游名城桂林市,由教育部和广西壮族自治区人民政府共建、广西一流大学建设高校,入选中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目,教育部“国培计划”、“卓越教师培养计划”、国家级大学生创新创业训练计划、国家级特色专业建设点、数据中国“百校工程”、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、教育部来华留学示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校,国家5A级旅游景区靖江王城风景区的组成部分,及广西历史上最早的文化教育中心,是一所学科协调发展的综合性大学。
OA4高三网
OA4高三网
学校最早溯源至1928年创办的省立广西大学和1932年创办的广西省立师范专科学校,1936年省立师专并入,1939年更名为国立广西大学,1941年重建桂林师范学院,1943年升为国立桂林师范学院。1950年再次并入广西大学。1953年原广西大学停办,以其文教学院、理学院的部分教师及师范专修科全体学生为基础组建广西师范学院。1983年更名为广西师范大学。
【2021广西师范大学艺术类录取分数线是多少-各专业分数线(广西师范大学怎么样?各方面的、、最好详细点)】以下是大学生必备网为大家整理的2021广西师范大学艺术类录取分数线,包含美术学、绘画、书法学、动画等分数线,以及全国各专业分数线,供大家参考,正式填报时需要与学,更多《
广西师范大学》请参考以下更多的知识问答。
广西师范大学怎么样?各方面的、、最好详细点
答:我没去过桂林,更没去过广西师范大学,但你要问广西师范大学怎么样,我可以具体和你说,因为我高中最好的闺蜜就是在这所大学就读的大学,她把大学简称叫师大。 广西师范大学有三个校区,每一个校区都会有一个特色,比如王城,是景区,可以欣赏到...
详细
广西师范大学是几本的院校?
答:一本,非211。 广西师大是广西师范大学的简称。它位于世界著名的桂林风景旅游城市。它是由广西壮族自治区人民政府和中华人民共和国教育部共同建造的。 广西师范大学成立于1932,是广西最早的高等师范院校之一,是中国高等师范院校之一。 广西师...,
详细
标签:
广西师范大学