高考填报志愿时,2021浙江财经大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,以下是大学生必备网为大家整理的浙江财经大学2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021浙江财经大学录取分数...,更多参考信息由小编为你整理了浙江财经大学详细内容,欢迎浏览了解。
6Qm高三网
2021浙江财经大学录取分数线一览表
6Qm高三网高考填报志愿时,2021浙江财经大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,以下是大学生必备网为大家整理的浙江财经大学2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
6Qm高三网
6Qm高三网
1、2021浙江财经大学录取分数线【全国】
6Qm高三网
6Qm高三网
浙江财经大学2021年普通类各专业录取情况(浙江省)6Qm高三网
6Qm高三网
6Qm高三网
专业名称6Qm高三网 | 录取数6Qm高三网 | 最高分6Qm高三网 | 最低分6Qm高三网 | 平均分6Qm高三网 | 最低位次号6Qm高三网 |
财政学类6Qm高三网 | 2106Qm高三网 | 6296Qm高三网 | 6066Qm高三网 | 608.936Qm高三网 | 362456Qm高三网 |
公共管理类6Qm高三网 | 336Qm高三网 | 6066Qm高三网 | 5996Qm高三网 | 600.736Qm高三网 | 434796Qm高三网 |
管理科学与工程类6Qm高三网 | 146Qm高三网 | 6006Qm高三网 | 5906Qm高三网 | 591.936Qm高三网 | 522626Qm高三网 |
建筑类6Qm高三网 | 156Qm高三网 | 6076Qm高三网 | 5986Qm高三网 | 600.336Qm高三网 | 440426Qm高三网 |
工商管理类(财会类方向)6Qm高三网 | 4496Qm高三网 | 6376Qm高三网 | 6026Qm高三网 | 607.476Qm高三网 | 398356Qm高三网 |
会计学(中外合作办学)6Qm高三网 | 726Qm高三网 | 6166Qm高三网 | 5946Qm高三网 | 597.606Qm高三网 | 485126Qm高三网 |
金融学类6Qm高三网 | 2356Qm高三网 | 6416Qm高三网 | 6096Qm高三网 | 612.446Qm高三网 | 338456Qm高三网 |
金融学(中外合作办学)6Qm高三网 | 626Qm高三网 | 6076Qm高三网 | 5926Qm高三网 | 594.716Qm高三网 | 502886Qm高三网 |
工商管理类6Qm高三网 | 1336Qm高三网 | 6156Qm高三网 | 5966Qm高三网 | 599.216Qm高三网 | 462446Qm高三网 |
市场营销(中外合作办学)6Qm高三网 | 126Qm高三网 | 5936Qm高三网 | 5906Qm高三网 | 590.756Qm高三网 | 528506Qm高三网 |
计算机类6Qm高三网 | 1106Qm高三网 | 6166Qm高三网 | 5956Qm高三网 | 597.686Qm高三网 | 468926Qm高三网 |
电子商务类6Qm高三网 | 366Qm高三网 | 6056Qm高三网 | 5966Qm高三网 | 598.196Qm高三网 | 461886Qm高三网 |
经济与贸易类6Qm高三网 | 2306Qm高三网 | 6396Qm高三网 | 5976Qm高三网 | 600.236Qm高三网 | 448056Qm高三网 |
法学类6Qm高三网 | 1276Qm高三网 | 6246Qm高三网 | 6146Qm高三网 | 617.286Qm高三网 | 294336Qm高三网 |
外国语言文学类6Qm高三网 | 946Qm高三网 | 6086Qm高三网 | 5956Qm高三网 | 597.736Qm高三网 | 470256Qm高三网 |
统计学类6Qm高三网 | 1156Qm高三网 | 6116Qm高三网 | 5996Qm高三网 | 602.176Qm高三网 | 426736Qm高三网 |
计算机类(大数据)6Qm高三网 | 426Qm高三网 | 6116Qm高三网 | 6006Qm高三网 | 602.456Qm高三网 | 416846Qm高三网 |
中国语言文学类6Qm高三网 | 356Qm高三网 | 6176Qm高三网 | 6106Qm高三网 | 612.116Qm高三网 | 325036Qm高三网 |
新闻传播学类6Qm高三网 | 396Qm高三网 | 6146Qm高三网 | 6086Qm高三网 | 609.776Qm高三网 | 344946Qm高三网 |
6Qm高三网
6Qm高三网
注:本网站内容如与省教育考试院(招生办)公布信息不同,以省教育考试院(招生办)公布为准。6Qm高三网
6Qm高三网
6Qm高三网
浙江财经大学2021年外省录取投档分数情况6Qm高三网
6Qm高三网
6Qm高三网
省市6Qm高三网 | 科类6Qm高三网 | 批次6Qm高三网 | 录取数6Qm高三网 | 最高分6Qm高三网 | 最低分6Qm高三网 | 平均分6Qm高三网 | 省控线6Qm高三网 |
北京6Qm高三网 | 综改6Qm高三网 | 不限选考科目6Qm高三网 | 66Qm高三网 | 5266Qm高三网 | 5146Qm高三网 | 517.506Qm高三网 | 4006Qm高三网 |
物理/化学/地理6Qm高三网 | 26Qm高三网 | 5136Qm高三网 | 5086Qm高三网 | 510.506Qm高三网 | 4006Qm高三网 |
天津6Qm高三网 | 综改6Qm高三网 | 本科A6Qm高三网 | 396Qm高三网 | 6326Qm高三网 | 5936Qm高三网 | 604.266Qm高三网 | 4636Qm高三网 |
中外合作6Qm高三网 | 96Qm高三网 | 6136Qm高三网 | 5906Qm高三网 | 597.446Qm高三网 | 4636Qm高三网 |
河北6Qm高三网 | 历史组6Qm高三网 | 国家专项6Qm高三网 | 56Qm高三网 | 5916Qm高三网 | 5866Qm高三网 | 588.406Qm高三网 | 4546Qm高三网 |
物理组6Qm高三网 | 国家专项6Qm高三网 | 66Qm高三网 | 5896Qm高三网 | 5856Qm高三网 | 587.006Qm高三网 | 4126Qm高三网 |
历史组6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 216Qm高三网 | 6016Qm高三网 | 5856Qm高三网 | 592.676Qm高三网 | 4546Qm高三网 |
物理组6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 456Qm高三网 | 5936Qm高三网 | 5756Qm高三网 | 584.806Qm高三网 | 4126Qm高三网 |
历史组6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 66Qm高三网 | 5886Qm高三网 | 5716Qm高三网 | 579.506Qm高三网 | 4546Qm高三网 |
物理组6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 66Qm高三网 | 5846Qm高三网 | 5316Qm高三网 | 558.206Qm高三网 | 4126Qm高三网 |
辽宁6Qm高三网 | 历史类6Qm高三网 | 本科批6Qm高三网 | 56Qm高三网 | 6056Qm高三网 | 5946Qm高三网 | 598.006Qm高三网 | 4566Qm高三网 |
物理类6Qm高三网 | 本科批6Qm高三网 | 46Qm高三网 | 6026Qm高三网 | 5826Qm高三网 | 592.006Qm高三网 | 3366Qm高三网 |
历史类6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 36Qm高三网 | 5916Qm高三网 | 5836Qm高三网 | 586.676Qm高三网 | 4566Qm高三网 |
物理类6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 36Qm高三网 | 5786Qm高三网 | 5616Qm高三网 | 571.676Qm高三网 | 3366Qm高三网 |
上海6Qm高三网 | 综改6Qm高三网 | 不限6Qm高三网 | 356Qm高三网 | 5136Qm高三网 | 4906Qm高三网 | 495.836Qm高三网 | 4006Qm高三网 |
综改6Qm高三网 | 物理6Qm高三网 | 106Qm高三网 | 4926Qm高三网 | 4716Qm高三网 | 476.906Qm高三网 | 4006Qm高三网 |
综改6Qm高三网 | 物理/生物/地理6Qm高三网 | 36Qm高三网 | 4866Qm高三网 | 4836Qm高三网 | 485.006Qm高三网 | 4006Qm高三网 |
综改6Qm高三网 | 物理/化学/地理6Qm高三网 | 46Qm高三网 | 4876Qm高三网 | 4826Qm高三网 | 484.506Qm高三网 | 4006Qm高三网 |
综改6Qm高三网 | 物理/化学/生物6Qm高三网 | 16Qm高三网 | 5006Qm高三网 | 5006Qm高三网 | 500.006Qm高三网 | 4006Qm高三网 |
综改6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 116Qm高三网 | 5026Qm高三网 | 4836Qm高三网 | 488.736Qm高三网 | 4006Qm高三网 |
江苏6Qm高三网 | 历史组6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 336Qm高三网 | 5786Qm高三网 | 5626Qm高三网 | 566.506Qm高三网 | 4766Qm高三网 |
物理组6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 576Qm高三网 | 5596Qm高三网 | 5436Qm高三网 | 546.906Qm高三网 | 4176Qm高三网 |
历史组6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 76Qm高三网 | 5596Qm高三网 | 5446Qm高三网 | 549.906Qm高三网 | 4766Qm高三网 |
物理组6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 86Qm高三网 | 5326Qm高三网 | 5256Qm高三网 | 528.106Qm高三网 | 4176Qm高三网 |
安徽6Qm高三网 | 文科6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 426Qm高三网 | 6116Qm高三网 | 6026Qm高三网 | 606.416Qm高三网 | 5606Qm高三网 |
理科6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 766Qm高三网 | 5826Qm高三网 | 5316Qm高三网 | 563.056Qm高三网 | 4886Qm高三网 |
文科6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 66Qm高三网 | 5996Qm高三网 | 5966Qm高三网 | 598.176Qm高三网 | 5606Qm高三网 |
理科6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 96Qm高三网 | 5726Qm高三网 | 5586Qm高三网 | 561.676Qm高三网 | 4886Qm高三网 |
福建6Qm高三网 | 历史组6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 116Qm高三网 | 5856Qm高三网 | 5766Qm高三网 | 578.916Qm高三网 | 4676Qm高三网 |
物理组6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 166Qm高三网 | 5906Qm高三网 | 5796Qm高三网 | 583.006Qm高三网 | 4236Qm高三网 |
历史组6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 26Qm高三网 | 5686Qm高三网 | 5656Qm高三网 | 566.506Qm高三网 | 4676Qm高三网 |
物理组6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 36Qm高三网 | 5526Qm高三网 | 5416Qm高三网 | 547.006Qm高三网 | 4236Qm高三网 |
江西6Qm高三网 | 理科6Qm高三网 | 国家专项6Qm高三网 | 56Qm高三网 | 5796Qm高三网 | 5726Qm高三网 | 576.806Qm高三网 | 5196Qm高三网 |
文科6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 186Qm高三网 | 6106Qm高三网 | 6016Qm高三网 | 604.946Qm高三网 | 5596Qm高三网 |
理科6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 296Qm高三网 | 5916Qm高三网 | 5706Qm高三网 | 575.506Qm高三网 | 5196Qm高三网 |
文科6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 46Qm高三网 | 6056Qm高三网 | 5886Qm高三网 | 596.256Qm高三网 | 5596Qm高三网 |
理科6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 46Qm高三网 | 5546Qm高三网 | 5476Qm高三网 | 550.006Qm高三网 | 5196Qm高三网 |
山东6Qm高三网 | 综改6Qm高三网 | 一段6Qm高三网 | 696Qm高三网 | 5966Qm高三网 | 5666Qm高三网 | 578.786Qm高三网 | 4446Qm高三网 |
中外合作6Qm高三网 | 116Qm高三网 | 5746Qm高三网 | 5506Qm高三网 | 561.736Qm高三网 | 4446Qm高三网 |
河南6Qm高三网 | 文科6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 76Qm高三网 | 6096Qm高三网 | 6046Qm高三网 | 606.866Qm高三网 | 5586Qm高三网 |
理科6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 186Qm高三网 | 6006Qm高三网 | 5866Qm高三网 | 589.506Qm高三网 | 5186Qm高三网 |
文科6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 46Qm高三网 | 5976Qm高三网 | 5756Qm高三网 | 588.756Qm高三网 | 5586Qm高三网 |
理科6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 36Qm高三网 | 5826Qm高三网 | 5666Qm高三网 | 573.676Qm高三网 | 5186Qm高三网 |
湖北6Qm高三网 | 历史组6Qm高三网 | 本科批6Qm高三网 | 56Qm高三网 | 6006Qm高三网 | 5956Qm高三网 | 596.806Qm高三网 | 4636Qm高三网 |
物理组6Qm高三网 | 本科批6Qm高三网 | 116Qm高三网 | 5946Qm高三网 | 5886Qm高三网 | 591.606Qm高三网 | 3976Qm高三网 |
历史组6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 36Qm高三网 | 5956Qm高三网 | 5926Qm高三网 | 593.336Qm高三网 | 4636Qm高三网 |
物理组6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 36Qm高三网 | 5936Qm高三网 | 5856Qm高三网 | 589.506Qm高三网 | 3976Qm高三网 |
湖南6Qm高三网 | 历史组6Qm高三网 | 国家专项6Qm高三网 | 16Qm高三网 | 5756Qm高三网 | 5756Qm高三网 | 575.006Qm高三网 | 4666Qm高三网 |
物理组6Qm高三网 | 国家专项6Qm高三网 | 46Qm高三网 | 5886Qm高三网 | 5756Qm高三网 | 580.006Qm高三网 | 4346Qm高三网 |
历史组6Qm高三网 | 本科批6Qm高三网 | 136Qm高三网 | 5856Qm高三网 | 5786Qm高三网 | 582.006Qm高三网 | 4666Qm高三网 |
物理组6Qm高三网 | 本科批6Qm高三网 | 206Qm高三网 | 5986Qm高三网 | 5856Qm高三网 | 588.356Qm高三网 | 4346Qm高三网 |
历史组6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 36Qm高三网 | 5786Qm高三网 | 5756Qm高三网 | 576.336Qm高三网 | 4666Qm高三网 |
物理组6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 46Qm高三网 | 5796Qm高三网 | 5776Qm高三网 | 578.256Qm高三网 | 4346Qm高三网 |
广东6Qm高三网 | 历史组6Qm高三网 | 不限6Qm高三网 | 76Qm高三网 | 5716Qm高三网 | 5686Qm高三网 | 569.576Qm高三网 | 4486Qm高三网 |
物理组6Qm高三网 | 不限6Qm高三网 | 136Qm高三网 | 5816Qm高三网 | 5736Qm高三网 | 575.926Qm高三网 | 4326Qm高三网 |
物理组6Qm高三网 | 单限物理6Qm高三网 | 126Qm高三网 | 5656Qm高三网 | 5596Qm高三网 | 561.426Qm高三网 | 4326Qm高三网 |
黑龙江6Qm高三网 | 文科6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 56Qm高三网 | 5486Qm高三网 | 5386Qm高三网 | 543.206Qm高三网 | 4726Qm高三网 |
理科6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 66Qm高三网 | 5566Qm高三网 | 5306Qm高三网 | 536.836Qm高三网 | 4156Qm高三网 |
吉林6Qm高三网 | 文科6Qm高三网 | 二批6Qm高三网 | 86Qm高三网 | 5286Qm高三网 | 5216Qm高三网 | 525.256Qm高三网 | 3356Qm高三网 |
理科6Qm高三网 | 二批6Qm高三网 | 156Qm高三网 | 5186Qm高三网 | 4856Qm高三网 | 498.536Qm高三网 | 3056Qm高三网 |
陕西6Qm高三网 | 文科6Qm高三网 | 二批6Qm高三网 | 96Qm高三网 | 5266Qm高三网 | 5066Qm高三网 | 514.896Qm高三网 | 4066Qm高三网 |
理科6Qm高三网 | 二批6Qm高三网 | 216Qm高三网 | 5066Qm高三网 | 4476Qm高三网 | 454.766Qm高三网 | 3416Qm高三网 |
山西6Qm高三网 | 文科6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 56Qm高三网 | 5746Qm高三网 | 5656Qm高三网 | 569.006Qm高三网 | 5436Qm高三网 |
理科6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 156Qm高三网 | 5576Qm高三网 | 5306Qm高三网 | 536.206Qm高三网 | 5056Qm高三网 |
重庆6Qm高三网 | 历史组6Qm高三网 | 国家专项6Qm高三网 | 46Qm高三网 | 5966Qm高三网 | 5776Qm高三网 | 586.756Qm高三网 | 4566Qm高三网 |
物理组6Qm高三网 | 国家专项6Qm高三网 | 16Qm高三网 | 5966Qm高三网 | 5966Qm高三网 | 596.006Qm高三网 | 4466Qm高三网 |
历史组6Qm高三网 | 本科批6Qm高三网 | 16Qm高三网 | 5736Qm高三网 | 5736Qm高三网 | 573.006Qm高三网 | 4566Qm高三网 |
物理组6Qm高三网 | 本科批6Qm高三网 | 56Qm高三网 | 6046Qm高三网 | 5906Qm高三网 | 593.006Qm高三网 | 4466Qm高三网 |
历史组6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 26Qm高三网 | 5796Qm高三网 | 5756Qm高三网 | 577.006Qm高三网 | 4566Qm高三网 |
物理组6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 26Qm高三网 | 5916Qm高三网 | 5866Qm高三网 | 588.506Qm高三网 | 4466Qm高三网 |
四川6Qm高三网 | 文科6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 166Qm高三网 | 5886Qm高三网 | 5776Qm高三网 | 583.256Qm高三网 | 5416Qm高三网 |
理科6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 296Qm高三网 | 6096Qm高三网 | 5816Qm高三网 | 595.416Qm高三网 | 5216Qm高三网 |
文科6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 46Qm高三网 | 5796Qm高三网 | 5636Qm高三网 | 570.006Qm高三网 | 5416Qm高三网 |
理科6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 36Qm高三网 | 5856Qm高三网 | 5786Qm高三网 | 581.006Qm高三网 | 5216Qm高三网 |
贵州6Qm高三网 | 文科6Qm高三网 | 国家专项6Qm高三网 | 36Qm高三网 | 6026Qm高三网 | 6016Qm高三网 | 601.336Qm高三网 | 5566Qm高三网 |
理科6Qm高三网 | 国家专项6Qm高三网 | 126Qm高三网 | 5576Qm高三网 | 5286Qm高三网 | 534.856Qm高三网 | 4566Qm高三网 |
文科6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 46Qm高三网 | 5686Qm高三网 | 5646Qm高三网 | 566.506Qm高三网 | 5566Qm高三网 |
理科6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 66Qm高三网 | 5046Qm高三网 | 4616Qm高三网 | 486.676Qm高三网 | 4566Qm高三网 |
文科6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 356Qm高三网 | 6126Qm高三网 | 5916Qm高三网 | 600.796Qm高三网 | 5566Qm高三网 |
理科6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 456Qm高三网 | 5506Qm高三网 | 5196Qm高三网 | 531.416Qm高三网 | 4566Qm高三网 |
云南6Qm高三网 | 文科6Qm高三网 | 国家专项6Qm高三网 | 16Qm高三网 | 6016Qm高三网 | 6016Qm高三网 | 601.006Qm高三网 | 5656Qm高三网 |
理科6Qm高三网 | 国家专项6Qm高三网 | 26Qm高三网 | 5866Qm高三网 | 5616Qm高三网 | 573.506Qm高三网 | 5206Qm高三网 |
文科6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 106Qm高三网 | 6116Qm高三网 | 5936Qm高三网 | 605.806Qm高三网 | 5656Qm高三网 |
理科6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 156Qm高三网 | 6056Qm高三网 | 5636Qm高三网 | 582.476Qm高三网 | 5206Qm高三网 |
文科6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 36Qm高三网 | 5946Qm高三网 | 5866Qm高三网 | 589.336Qm高三网 | 5656Qm高三网 |
理科6Qm高三网 | 中外合作6Qm高三网 | 26Qm高三网 | 5606Qm高三网 | 5556Qm高三网 | 557.506Qm高三网 | 5206Qm高三网 |
甘肃6Qm高三网 | 文科6Qm高三网 | 国家专项6Qm高三网 | 56Qm高三网 | 5476Qm高三网 | 5456Qm高三网 | 545.926Qm高三网 | 5026Qm高三网 |
理科6Qm高三网 | 国家专项6Qm高三网 | 76Qm高三网 | 5286Qm高三网 | 5106Qm高三网 | 513.686Qm高三网 | 4406Qm高三网 |
文科6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 256Qm高三网 | 5556Qm高三网 | 5456Qm高三网 | 548.286Qm高三网 | 5026Qm高三网 |
理科6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 336Qm高三网 | 5196Qm高三网 | 5046Qm高三网 | 509.646Qm高三网 | 4406Qm高三网 |
青海6Qm高三网 | 文科6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 76Qm高三网 | 5076Qm高三网 | 4806Qm高三网 | 493.256Qm高三网 | 4056Qm高三网 |
理科6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 116Qm高三网 | 4786Qm高三网 | 4546Qm高三网 | 463.366Qm高三网 | 3306Qm高三网 |
宁夏6Qm高三网 | 文科6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 186Qm高三网 | 5736Qm高三网 | 5446Qm高三网 | 554.726Qm高三网 | 5056Qm高三网 |
理科6Qm高三网 | 一批6Qm高三网 | 246Qm高三网 | 5076Qm高三网 | 4826Qm高三网 | 490.646Qm高三网 | 4126Qm高三网 |
6Qm高三网
6Qm高三网
注:本网站内容如与各省教育考试院(招生办)公布信息不同,以各省教育考试院(招生办)公布为准。6Qm高三网
6Qm高三网
6Qm高三网
浙江财经大学2021年“三位一体”综合评价招生录取情况6Qm高三网
6Qm高三网
6Qm高三网
组别6Qm高三网 | 专业名称6Qm高三网 | 录取数6Qm高三网 | 综合成绩最低分 6Qm高三网 | 高考成绩最低分 6Qm高三网 | 综合素质测试成绩最低分 6Qm高三网 | 学考成绩最低分 6Qm高三网 |
A组6Qm高三网 | 财政学类6Qm高三网 | 196Qm高三网 | 613.246Qm高三网 | 590.006Qm高三网 | 235.206Qm高三网 | 126.006Qm高三网 |
公共管理类6Qm高三网 | 156Qm高三网 | 586.486Qm高三网 | 570.006Qm高三网 | 218.966Qm高三网 | 114.006Qm高三网 |
建筑类6Qm高三网 | 96Qm高三网 | 590.246Qm高三网 | 566.006Qm高三网 | 225.686Qm高三网 | 120.006Qm高三网 |
工商管理类(财会类方向)6Qm高三网 | 256Qm高三网 | 618.206Qm高三网 | 585.006Qm高三网 | 234.086Qm高三网 | 120.006Qm高三网 |
金融学类6Qm高三网 | 196Qm高三网 | 615.886Qm高三网 | 580.006Qm高三网 | 244.166Qm高三网 | 114.006Qm高三网 |
工商管理类6Qm高三网 | 186Qm高三网 | 596.686Qm高三网 | 564.006Qm高三网 | 232.966Qm高三网 | 114.006Qm高三网 |
电子商务类6Qm高三网 | 66Qm高三网 | 588.046Qm高三网 | 578.006Qm高三网 | 242.486Qm高三网 | 114.006Qm高三网 |
经济与贸易类6Qm高三网 | 186Qm高三网 | 599.606Qm高三网 | 577.006Qm高三网 | 229.606Qm高三网 | 120.006Qm高三网 |
法学类6Qm高三网 | 126Qm高三网 | 615.246Qm高三网 | 589.006Qm高三网 | 230.166Qm高三网 | 114.006Qm高三网 |
外国语言文学类6Qm高三网 | 186Qm高三网 | 587.406Qm高三网 | 556.006Qm高三网 | 231.286Qm高三网 | 108.006Qm高三网 |
统计学类6Qm高三网 | 126Qm高三网 | 602.606Qm高三网 | 579.006Qm高三网 | 227.366Qm高三网 | 108.006Qm高三网 |
中国语言文学类6Qm高三网 | 96Qm高三网 | 603.486Qm高三网 | 578.006Qm高三网 | 241.366Qm高三网 | 120.006Qm高三网 |
新闻传播学类6Qm高三网 | 126Qm高三网 | 601.446Qm高三网 | 582.006Qm高三网 | 236.886Qm高三网 | 114.006Qm高三网 |
B组6Qm高三网 | 管理科学与工程类6Qm高三网 | 76Qm高三网 | 582.886Qm高三网 | 553.006Qm高三网 | 231.286Qm高三网 | 108.006Qm高三网 |
计算机类6Qm高三网 | 126Qm高三网 | 590.286Qm高三网 | 570.006Qm高三网 | 235.766Qm高三网 | 114.006Qm高三网 |
计算机类(大数据)6Qm高三网 | 76Qm高三网 | 589.286Qm高三网 | 575.006Qm高三网 | 228.486Qm高三网 | 114.006Qm高三网 |
C组6Qm高三网 | 会计学(中外合作办学)6Qm高三网 | 86Qm高三网 | 598.086Qm高三网 | 586.006Qm高三网 | 238.566Qm高三网 | 108.006Qm高三网 |
金融学(中外合作办学)6Qm高三网 | 86Qm高三网 | 590.606Qm高三网 | 581.006Qm高三网 | 245.286Qm高三网 | 108.006Qm高三网 |
市场营销(中外合作办学)6Qm高三网 | 86Qm高三网 | 565.526Qm高三网 | 550.006Qm高三网 | 238.566Qm高三网 | 96.006Qm高三网 |
6Qm高三网
6Qm高三网
注:本网站内容如与省教育考试院(招生办)公布信息不同,以省教育考试院(招生办)公布为准。6Qm高三网
6Qm高三网
6Qm高三网
浙江财经大学2021年地方专项计划录取分数线(浙江省)6Qm高三网
6Qm高三网
6Qm高三网
年份6Qm高三网 | 计划6Qm高三网 | 最高分6Qm高三网 | 最低分6Qm高三网 | 平均分6Qm高三网 |
20216Qm高三网 | 286Qm高三网 | 6186Qm高三网 | 6026Qm高三网 | 608.436Qm高三网 |
6Qm高三网
6Qm高三网
注:本网站内容如与省教育考试院(招生办)公布信息不同,以省教育考试院(招生办)公布为准。6Qm高三网
6Qm高三网
6Qm高三网
浙江财经大学2021年艺术类招生录取情况(浙江省)6Qm高三网
6Qm高三网
6Qm高三网
专业名称6Qm高三网 | 计划数6Qm高三网 | 最高分6Qm高三网 | 最低分6Qm高三网 | 平均分6Qm高三网 | 最低分位次6Qm高三网 |
美术学类6Qm高三网 | 1906Qm高三网 | 5746Qm高三网 | 5576Qm高三网 | 559.746Qm高三网 | 37536Qm高三网 |
6Qm高三网
6Qm高三网
注:本网站内容如与省教育考试院(招生办)公布信息不同,以省教育考试院(招生办)公布为准。6Qm高三网
6Qm高三网
6Qm高三网
浙江财经大学2021年华侨港澳台全国联合招生分数线6Qm高三网
6Qm高三网
6Qm高三网
科类6Qm高三网 | 录取数6Qm高三网 | 最高分6Qm高三网 | 最低分6Qm高三网 | 平均分6Qm高三网 | 控制线6Qm高三网 |
理工类(满分750分)6Qm高三网 | 46Qm高三网 | 3826Qm高三网 | 3416Qm高三网 | 356.006Qm高三网 | 3006Qm高三网 |
文史类(满分750分)6Qm高三网 | 106Qm高三网 | 4146Qm高三网 | 3436Qm高三网 | 362.106Qm高三网 | 3006Qm高三网 |
6Qm高三网
6Qm高三网
注:本网站内容如与省教育考试院(招生办)公布信息不同,以省教育考试院(招生办)公布为准。6Qm高三网
6Qm高三网
6Qm高三网
2、2020浙江财经大学录取分数线【全国】
6Qm高三网
6Qm高三网
浙江财经大学2020年普通类各专业录取分数线(浙江省) 6Qm高三网
6Qm高三网
6Qm高三网
专业名称6Qm高三网 | 录取数6Qm高三网 | 最高分6Qm高三网 | 最低分6Qm高三网 | 平均分6Qm高三网 | 最低位次号6Qm高三网 |
财政学类6Qm高三网 | 1906Qm高三网 | 6446Qm高三网 | 6176Qm高三网 | 620.36Qm高三网 | 305876Qm高三网 |
公共管理类6Qm高三网 | 256Qm高三网 | 6136Qm高三网 | 6096Qm高三网 | 609.96Qm高三网 | 381676Qm高三网 |
管理科学与工程类6Qm高三网 | 246Qm高三网 | 6116Qm高三网 | 5976Qm高三网 | 602.26Qm高三网 | 498346Qm高三网 |
建筑类6Qm高三网 | 96Qm高三网 | 6226Qm高三网 | 6066Qm高三网 | 610.76Qm高三网 | 404476Qm高三网 |
工商管理类(财会类方向)6Qm高三网 | 4586Qm高三网 | 6486Qm高三网 | 6176Qm高三网 | 625.76Qm高三网 | 307056Qm高三网 |
会计学(中外合作办学)6Qm高三网 | 706Qm高三网 | 6336Qm高三网 | 6056Qm高三网 | 613.46Qm高三网 | 414036Qm高三网 |
金融学类6Qm高三网 | 2206Qm高三网 | 6506Qm高三网 | 6206Qm高三网 | 623.86Qm高三网 | 285206Qm高三网 |
金融学(中外合作办学)6Qm高三网 | 606Qm高三网 | 6226Qm高三网 | 6026Qm高三网 | 606.36Qm高三网 | 445406Qm高三网 |
工商管理类6Qm高三网 | 1266Qm高三网 | 6366Qm高三网 | 6086Qm高三网 | 611.16Qm高三网 | 384636Qm高三网 |
市场营销(中外合作办学)6Qm高三网 | 106Qm高三网 | 6066Qm高三网 | 6006Qm高三网 | 601.86Qm高三网 | 465666Qm高三网 |
计算机类6Qm高三网 | 1086Qm高三网 | 6186Qm高三网 | 6016Qm高三网 | 605.66Qm高三网 | 454086Qm高三网 |
电子商务类6Qm高三网 | 356Qm高三网 | 6156Qm高三网 | 6066Qm高三网 | 6086Qm高三网 | 407976Qm高三网 |
