高考填报志愿时,2021浙江外国语学院录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2016-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021浙江外国语学...,更多参考信息由小编为你整理了浙江外国语学院详细内容,欢迎浏览了解。
4PG高三网
2021浙江外国语学院录取分数线一览表
4PG高三网高考填报志愿时,2021浙江外国语学院录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2016-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
4PG高三网
4PG高三网
1、2021浙江外国语学院录取分数线【全国】
4PG高三网
4PG高三网
2021年浙江省普通类第二段招生录取 4PG高三网
4PG高三网
4PG高三网
层次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 英语(师范) | 98 | 617 | 597 | 602.3 |
英语 | 29 | 602 | 593 | 595.4 |
商务英语 | 26 | 590 | 582 | 584.8 |
翻译 | 60 | 602 | 583 | 586.8 |
日语 | 17 | 597 | 583 | 586.6 |
阿拉伯语 | 12 | 581 | 574 | 576.8 |
朝鲜语 | 19 | 590 | 573 | 578.1 |
土耳其语 | 5 | 580 | 573 | 575.4 |
法语 | 22 | 619 | 588 | 592.4 |
西班牙语 | 15 | 594 | 579 | 582.5 |
西班牙语(中外合作办学)(旅游方向) | 26 | 580 | 564 | 569.7 |
意大利语 | 17 | 589 | 576 | 584.0 |
葡萄牙语 | 17 | 58 | 575 | 581.7 |
俄语 | 22 | 583 | 576 | 579.7 |
德语 | 32 | 595 | 580 | 583.7 |
捷克语 | 6 | 582 | 571 | 574.0 |
波兰语 | 6 | 574 | 570 | 571.7 |
汉语言文学(师范) | 49 | 611 | 594 | 598.9 |
汉语言文学(涉外文秘) | 12 | 592 | 585 | 586.8 |
汉语国际教育 | 11 | 590 | 586 | 587.5 |
网络与新媒体 | 9 | 594 | 586 | 588.2 |
旅游管理(全英教学) | 35 | 581 | 568 | 571.8 |
旅游管理(日语方向) | 10 | 579 | 571 | 574.2 |
旅游管理(西语方向) | 11 | 577 | 568 | 570.8 |
会展经济与管理 | 15 | 617 | 593 | 596.5 |
小学教育(师范) | 77 | 617 | 593 | 596.5 |
学前教育(师范) | 27 | 590 | 584 | 586.6 |
科学教育(师范) | 27 | 599 | 587 | 588.9 |
数学与应用数学(师范) | 28 | 592 | 578 | 588.9 |
金融工程 | 17 | 583 | 578 | 579.7 |
计算机科学与技术 | 17 | 579 | 569 | 571.8 |
电子商务 | 19 | 584 | 576 | 578.6 |
跨境电子商务 | 34 | 579 | 573 | 574.7 |
国际商务 | 17 | 586 | 577 | 579.0 |
国际商务(国际财务方向) | 10 | 584 | 581 | 581.8 |
国际经济与贸易 | 25 | 587 | 580 | 581.4 |
国际经济与贸易(全英教学) | 37 | 583 | 576 | 577.9 |
高职(专科) | 大数据与会计 | 45 | 549 | 523 | 531.6 |
应用电子技术 | 45 | 544 | 520 | 526.2 |
总计 | 1006 | — | — | — |
4PG高三网
4PG高三网
2021年三位一体招生录取情况 4PG高三网
4PG高三网
4PG高三网
专业 | 录取人数 | 综合成绩 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
日语 | 20 | 79.23 | 74.94 | 76.63 |
阿拉伯语 | 15 | 81.71 | 71.28 | 75.37 |
西班牙语 | 8 | 81.35 | 78.76 | 79.98 |
小学教育(师范) | 45 | 84.16 | 77.64 | 80.09 |
跨境电子商务 | 20 | 79.88 | 75.29 | 77.10 |
4PG高三网
4PG高三网
浙江省艺术类第二批第一段录取情况 4PG高三网
4PG高三网
4PG高三网
批次、类型 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江省艺术类第二批第一段(美术) | 美术学(师范) | 50 | 585 | 553 | 558.6 |
艺术与科技 | 32 | 554 | 547 | 549.3 |
艺术与科技(传统手工艺方向) | 17 | 551 | 545 | 546.4 |
浙江省艺术类第二批第一段(音乐) | 音乐学(师范) | 47 | 548 | 523 | 528.4 |
4PG高三网
4PG高三网
浙江省艺术类第二批第二段录取情况 4PG高三网
4PG高三网
4PG高三网
类型 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术类第二批第一段(美术) | 视觉传达设计 | 12 | 532 | 513 | 518.3 |
艺术类第二批第一段(音乐) | 音乐表演 | 12 | 486 | 469 | 473.1 |
艺术类第二批第二段(美术) | 视觉传达设计 | 18 | 523 | 509 | 511.1 |
4PG高三网
4PG高三网
专升本: 4PG高三网
4PG高三网
4PG高三网
专业代号 | 专业 | 类别 | 拟录取分数线 | 省控线 |
01 | 国际商务 | 经管类 | 217 | 138 |
02 | 电子商务(跨境电商方向) | 经管类 | 211 | 138 |
03 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 220 | 156 |
04 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 216 | 190 |
05 | 美术学(应用艺术设计方向) | 艺术类 | 218 | 190 |
06 | 国际商务 | 经管类 | 218 | 1384PG高三网
|
4PG高三网
4PG高三网
外省各类型各专业录取分数线请点击链接查看:https://zs.zisu.edu.cn/zsxw.htm 4PG高三网
4PG高三网
4PG高三网
2、2020浙江外国语学院录取分数线【全国】
4PG高三网
4PG高三网
浙江外国语学院2020年浙江省各专业录取情况 4PG高三网
4PG高三网
4PG高三网
科类批次 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 省控线 |
普通类 | | 1055 | 623 | 521 | 590.3 | | |
艺术类 美术 | 125 | 583 | 515 | 563.6 |
艺术类 音乐 | 75 | 540 | 464 | 504.7 |
普通类提前批(地方专项) | 英语(师范) | 6 | 609 | 600 | 602.8 | 46990 | 一段594 |
英语 | 4 | 598 | 594 | 595.5 | 53721 |
普通类 | 英语(师范) | 71 | 617 | 606 | 609.1 | 40386 | 一段594 |
英语 | 32 | 610 | 603 | 604.5 | 44121 | 二段495 |
商务英语 | 29 | 604 | 594 | 596.9 | 53196 | |
翻译 | 16 | 602 | 596 | 598.2 | 51571 | |
翻译(英汉口译方向,三位一体) | 25 | 608 | 543 | 581 | —— | |
日语 | 42 | 602 | 593 | 594.8 | 54651 | |
阿拉伯语 | 25 | 591 | 585 | 587.5 | 62851 | |
阿拉伯语(三位一体) | 10 | 591 | 562 | 574.6 | —— | |
朝鲜语 | 26 | 593 | 586 | 588.8 | 62328 | |
土耳其语 | 6 | 591 | 585 | 586.3 | 62946 | |
法语 | 10 | 609 | 602 | 603.9 | 45025 | |
西班牙语(三位一体) | 10 | 583 | 561 | 576 | —— | |
西班牙语(中外合作办学)(旅游方向) | 19 | 590 | 576 | 579.4 | 72833 | |
意大利语 | 13 | 606 | 596 | 598.6 | 50982 | |
葡萄牙语 | 15 | 616 | 597 | 601.1 | 50152 | |
俄语 | 22 | 598 | 592 | 593.9 | 55856 | |
德语 | 29 | 602 | 596 | 598.2 | 51473 | |
汉语言文学(师范) | 45 | 623 | 600 | 604.2 | 47375 | |
汉语言文学(涉外文秘) | 20 | 598 | 591 | 592.1 | 56770 | |
汉语国际教育 | 11 | 597 | 594 | 595.5 | 53703 | |
网络与新媒体 | 16 | 600 | 592 | 593.6 | 55678 | |
国际经济与贸易 | 17 | 599 | 590 | 591.1 | 58113 | |
国际经济与贸易(全英教学) | 49 | 610 | 587 | 589.7 | 60667 | |
国际商务(国际财务方向) | 5 | 595 | 590 | 591.8 | 57807 | |
旅游管理(全英教学) | 37 | 589 | 580 | 582.4 | 68953 | |
旅游管理 | 31 | 592 | 580 | 582.3 | 68792 | |
会展经济与管理 | 13 | 587 | 586 | 586.5 | 62163 | |
小学教育(师范) | 64 | 611 | 599 | 601.8 | 48064 | |
小学教育(三位一体) | 50 | 608 | 550 | 585.5 | —— | |
学前教育(师范) | 18 | 606 | 593 | 595.6 | 54695 | |
科学教育(师范) | 41 | 600 | 593 | 594.8 | 54732 | |
数学与应用数学(师范) | 40 | 601 | 583 | 586.7 | 64729 | |
金融工程 | 16 | 592 | 587 | 588.9 | 60612 | |
计算机科学与技术 | 25 | 588 | 576 | 578.9 | 72422 | |
电子商务 | 15 | 589 | 585 | 586.4 | 62992 | |
跨境电子商务 | 42 | 592 | 581 | 583.7 | 67768 | |
国际商务 | 10 | 594 | 588 | 589.8 | 59992 | |
会计 | 45 | 562 | 527 | 536.4 | 126700 | |
应用电子技术 | 45 | 546 | 521 | 524 | 133155 | |
艺术类 美术 | 美术学(师范) | 49 | 583 | 559 | 563.7 | B-03779 | 一段511 |
艺术与科技 | 33 | 567 | 553 | 556.1 | B-04594 | 二段460 |
艺术与科技(传统手工艺方向) | 13 | 557 | 551 | 552.9 | B-04926 | |
视觉传播设计与制作 | 30 | 532 | 515 | 519.3 | B-11728 | |
艺术类 音乐 | 音乐学(师范) | 45 | 540 | 522 | 527.6 | C-00636 | 一段468 |
音乐表演 | 30 | 481 | 464 | 470.5 | C-01809 | 二段404 |
合计 | 1265 | —— | —— | —— | —— | —— |
4PG高三网
4PG高三网
附:浙江外国语学院2020年省外各专业录取情况 4PG高三网
4PG高三网
4PG高三网
3、2019浙江外国语学院录取分数线【浙江省】
4PG高三网
4PG高三网
录取批次 | 专业 | 计划数 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 省控线 |
普通类 | | 1044 | 1044 | 623 | 513 | 586.5 | | |
艺术类 美术 | | 142 | 142 | 579 | 520 | 556.2 | | |
艺术类 音乐 | | 79 | 79 | 535 | 458 | 501.3 | | |
普通类 | 英语(师范) | 52 | 52 | 623 | 607 | 609 | 41103 | |
英语 | 36 | 36 | 608 | 603 | 604.9 | 44784 | |
商务英语 | 31 | 31 | 610 | 595 | 597.5 | 52349 | |
翻译 | 14 | 14 | 601 | 596 | 597.8 | 51752 | |
翻译(英汉口译方向,三位一体) 4PG高三网 | 25 | 25 | 608 | 548 | 583.8 | — | |
日语 | 38 | 38 | 617 | 595 | 599.1 | 52647 | |
阿拉伯语 | 26 | 26 | 595 | 589 | 591.6 | 58526 | |
阿拉伯语(三位一体) | 10 | 10 | 598 | 554 | 574.5 | — | |
朝鲜语 | 26 | 26 | 593 | 587 | 588.7 | 61193 | |
土耳其语 | 6 | 6 | 597 | 589 | 592.5 | 58574 | |
法语 | 12 | 12 | 608 | 604 | 605 | 44076 | |
西班牙语(三位一体) | 10 | 10 | 596 | 552 | 583.1 | — | |
西班牙语(中外合作办学)(旅游方向) | 30 | 30 | 599 | 580 | 584.4 | 69269 | |
意大利语 | 7 | 7 | 604 | 600 | 601.9 | 47526 | |
葡萄牙语 | 14 | 14 | 615 | 601 | 604 | 47101 | |
俄语 | 16 | 16 | 604 | 596 | 597.7 | 52050 | |
德语 | 27 | 27 | 604 | 600 | 600.8 | 47945 | |
捷克语 | 6 | 6 | 602 | 597 | 599 | 50981 | |
波兰语 | 6 | 6 | 605 | 594 | 597.8 | 53563 | |
汉语言文学(师范) | 43 | 43 | 611 | 596 | 600.7 | 51383 | |
汉语言文学(涉外文秘) | 14 | 14 | 597 | 592 | 593.5 | 55934 | |
汉语言国际教育 | 7 | 7 | 603 | 593 | 597 | 54422 | |
网络与新媒体 | 14 | 14 | 599 | 591 | 592.7 | 57318 | |
国际经济与贸易 | 16 | 16 | 600 | 592 | 594 | 56273 | 一段5954PG高三网 二段4964PG高三网 |
国际经济与贸易4PG高三网 (全英教学)4PG高三网 | 49 | 49 | 593 | 585 | 587.9 | 63088 | |
国际商务4PG高三网 (国际财务方向)4PG高三网 | 11 | 11 | 594 | 587 | 588.8 | 61529 | |
旅游管理(全英教学) | 35 | 35 | 591 | 582 | 584.8 | 66550 | |
旅游管理4PG高三网 (国际旅游西班牙方向)4PG高三网 | 34 | 34 | 588 | 582 | 584.2 | 67028 | |
会展经济与管理 | 11 | 11 | 591 | 585 | 586.6 | 63527 | |
小学教育(师范) | 63 | 63 | 605 | 596 | 599.4 | 51239 | |
小学教育(三位一体) | 50 | 50 | 600 | 544 | 576.4 | — | |
学前教育(师范) | 20 | 20 | 598 | 591 | 593.5 | 56741 | |
科学教育(师范) | 38 | 38 | 605 | 591 | 593.2 | 56710 | |
数学与应用数学(师范) | 40 | 40 | 604 | 592 | 594.8 | 55356 | |
金融工程 | 18 | 18 | 593 | 586 | 587.8 | 61974 | |
计算机科学与技术4PG高三网 (软件外包方向)4PG高三网 | 28 | 28 | 590 | 584 | 586.3 | 64378 | |
电子商务(跨境电商方向) | 62 | 62 | 590 | 581 | 582.7 | 67990 | |
国际商务 | 9 | 9 | 593 | 586 | 588 | 62537 | |
会计 | 45 | 45 | 549 | 519 | 528 | 136181 | |
应用电子技术 | 45 | 45 | 550 | 513 | 516.8 | 142321 | |
艺术类 美术 | 美术学(师范) | 57 | 57 | 579 | 564 | 567.9 | B-03696 | 一段5144PG高三网 二段4614PG高三网 |
艺术与科技 | 55 | 55 | 566 | 559 | 560.6 | B-04417 | |
视觉传播设计与制作 | 30 | 30 | 559 | 520 | 525.7 | B-11535 | |
艺术类 音乐 | 音乐学(师范) | 49 | 49 | 535 | 518 | 523.3 | C-00524 | 一段4614PG高三网 二段3924PG高三网 |
| 音乐表演 | 30 | 30 | 514 | 458 | 465.3 | C-01692 | |
合计 | | 1265 | 1265 | — | — | — | — | — |
4PG高三网
4PG高三网
4、2018浙江外国语学院录取分数线【全国】
4PG高三网
4PG高三网
浙江外国语学院2018年浙江省各专业录取情况 4PG高三网
4PG高三网
4PG高三网
科类批次4PG高三网 | 专业4PG高三网 | 计划数4PG高三网 | 实际录取数4PG高三网 | 最高分4PG高三网 | 最低分4PG高三网 | 平均分4PG高三网 | 批次线4PG高三网 |
普通类4PG高三网 | 4PG高三网
| 9794PG高三网 | 9824PG高三网 | 6114PG高三网 | 5014PG高三网 | 580.14PG高三网 | 4PG高三网
|
艺术类 美术4PG高三网 | 1424PG高三网 | 1424PG高三网 | 5754PG高三网 | 5074PG高三网 | 551.64PG高三网 |
艺术类 音乐4PG高三网 | 794PG高三网 | 794PG高三网 | 5314PG高三网 | 4514PG高三网 | 497.44PG高三网 |
普通类4PG高三网 | 英语(师范)4PG高三网 | 494PG高三网 | 494PG高三网 | 6104PG高三网 | 6004PG高三网 | 602.44PG高三网 | 一段5884PG高三网 二段4904PG高三网 |
英语4PG高三网 | 434PG高三网 | 464PG高三网 | 6024PG高三网 | 5964PG高三网 | 597.54PG高三网 |
商务英语4PG高三网 | 334PG高三网 | 334PG高三网 | 6094PG高三网 | 5894PG高三网 | 593.04PG高三网 |
翻译4PG高三网 | 224PG高三网 | 224PG高三网 | 5994PG高三网 | 5894PG高三网 | 591.94PG高三网 |
日语4PG高三网 | 304PG高三网 | 304PG高三网 | 5994PG高三网 | 5884PG高三网 | 591.24PG高三网 |
阿拉伯语4PG高三网 | 174PG高三网 | 174PG高三网 | 5964PG高三网 | 5854PG高三网 | 588.84PG高三网 |
朝鲜语4PG高三网 | 144PG高三网 | 144PG高三网 | 5944PG高三网 | 5824PG高三网 | 586.64PG高三网 |
土耳其语4PG高三网 | 64PG高三网 | 64PG高三网 | 5934PG高三网 | 5844PG高三网 | 588.24PG高三网 |
法语4PG高三网 | 84PG高三网 | 84PG高三网 | 6014PG高三网 | 5974PG高三网 | 599.44PG高三网 |
西班牙语(中外合作办学)(旅游方向)4PG高三网 | 304PG高三网 | 304PG高三网 | 5984PG高三网 | 5724PG高三网 | 577.84PG高三网 |
意大利语4PG高三网 | 74PG高三网 | 74PG高三网 | 5954PG高三网 | 5924PG高三网 | 593.34PG高三网 |
葡萄牙语4PG高三网 | 154PG高三网 | 154PG高三网 | 6124PG高三网 | 5944PG高三网 | 599.94PG高三网 |
俄语4PG高三网 | 84PG高三网 | 84PG高三网 | 5964PG高三网 | 5904PG高三网 | 592.94PG高三网 |
德语4PG高三网 | 154PG高三网 | 154PG高三网 | 6034PG高三网 | 5954PG高三网 | 596.94PG高三网 |
中国语言文学类4PG高三网 | 754PG高三网 | 754PG高三网 | 6044PG高三网 | 5854PG高三网 | 588.54PG高三网 |
网络与新媒体4PG高三网 | 404PG高三网 | 404PG高三网 | 5994PG高三网 | 5814PG高三网 | 583.94PG高三网 |
国际经济与贸易4PG高三网 | 104PG高三网 | 104PG高三网 | 5934PG高三网 | 5854PG高三网 | 588.54PG高三网 |
国际经济与贸易(全英教学)4PG高三网 | 604PG高三网 | 604PG高三网 | 5904PG高三网 | 5784PG高三网 | 581.24PG高三网 |
国际商务(国际财务方向)4PG高三网 | 224PG高三网 | 224PG高三网 | 5984PG高三网 | 5794PG高三网 | 586.74PG高三网 |
旅游管理(全英教学)4PG高三网 | 394PG高三网 | 394PG高三网 | 5894PG高三网 | 5764PG高三网 | 578.24PG高三网 |
旅游管理(国际旅游西班牙语方向)4PG高三网 | 324PG高三网 | 324PG高三网 | 5944PG高三网 | 5774PG高三网 | 581.74PG高三网 |
会展经济与管理4PG高三网 | 144PG高三网 | 144PG高三网 | 5814PG高三网 | 5784PG高三网 | 579.14PG高三网 |
小学教育(师范)4PG高三网 | 704PG高三网 | 704PG高三网 | 6114PG高三网 | 5874PG高三网 | 591.04PG高三网 |
科学教育(师范)4PG高三网 | 404PG高三网 | 404PG高三网 | 5924PG高三网 | 5844PG高三网 | 585.74PG高三网 |
数学与应用数学(师范)4PG高三网 | 404PG高三网 | 404PG高三网 | 6014PG高三网 | 5844PG高三网 | 587.44PG高三网 |
金融工程4PG高三网 | 164PG高三网 | 164PG高三网 | 5864PG高三网 | 5804PG高三网 | 581.44PG高三网 |
计算机科学与技术(软件外包方向)4PG高三网 | 244PG高三网 | 244PG高三网 | 5904PG高三网 | 5784PG高三网 | 581.04PG高三网 |
应用化学4PG高三网 | 304PG高三网 | 304PG高三网 | 5784PG高三网 | 5704PG高三网 | 573.34PG高三网 |
电子商务(跨境电商方向)4PG高三网 | 534PG高三网 | 534PG高三网 | 5894PG高三网 | 5754PG高三网 | 577.44PG高三网 |
国际商务4PG高三网 | 274PG高三网 | 274PG高三网 | 5964PG高三网 | 5784PG高三网 | 581.84PG高三网 |
会计4PG高三网 | 454PG高三网 | 454PG高三网 | 5524PG高三网 | 5084PG高三网 | 518.54PG高三网 |
应用电子技术4PG高三网 | 454PG高三网 | 454PG高三网 | 5474PG高三网 | 5014PG高三网 | 507.54PG高三网 |
艺术类 美术4PG高三网 | 美术学(师范)4PG高三网 | 574PG高三网 | 574PG高三网 | 5754PG高三网 | 5594PG高三网 | 562.24PG高三网 | 4PG高三网 4PG高三网 一段5074PG高三网 二段4494PG高三网 |
艺术与科技4PG高三网 | 554PG高三网 | 554PG高三网 | 5634PG高三网 | 5564PG高三网 | 557.34PG高三网 |
视觉传播设计与制作4PG高三网 | 304PG高三网 | 304PG高三网 | 5424PG高三网 | 5074PG高三网 | 520.84PG高三网 |
艺术类 音乐4PG高三网 | 音乐学(师范)4PG高三网 | 494PG高三网 | 494PG高三网 | 5314PG高三网 | 5174PG高三网 | 521.14PG高三网 | 一段4534PG高三网 二段3874PG高三网 |
音乐表演4PG高三网 | 304PG高三网 | 304PG高三网 | 4964PG高三网 | 4514PG高三网 | 458.64PG高三网 |
合计4PG高三网 | 12004PG高三网 | 12034PG高三网 | - | - | - | - |
4PG高三网
4PG高三网
*三位一体、地方专项、专升本成绩除外4PG高三网
4PG高三网
4PG高三网
浙江外国语学院2018年外省招生录取情况 4PG高三网
4PG高三网
4PG高三网
序号4PG高三网 | 省份4PG高三网 | 科类4PG高三网 | 计划数4PG高三网 | 录取数4PG高三网 | 最高分4PG高三网 | 最低分4PG高三网 | 平均分4PG高三网 | 一批线4PG高三网 | 二批线4PG高三网 |
14PG高三网 | 江苏4PG高三网 | 文4PG高三网 | 254PG高三网 | 254PG高三网 | 3424PG高三网 | 3364PG高三网 | 337.94PG高三网 | 3374PG高三网 | 2814PG高三网 |
理4PG高三网 | 224PG高三网 | 224PG高三网 | 3444PG高三网 | 3354PG高三网 | 337.14PG高三网 | 3364PG高三网 | 2854PG高三网 |
24PG高三网 | 山东4PG高三网 | 文4PG高三网 | 224PG高三网 | 224PG高三网 | 5984PG高三网 | 5774PG高三网 | 586.64PG高三网 | 5054PG高三网 | /4PG高三网 |
理4PG高三网 | 184PG高三网 | 184PG高三网 | 5784PG高三网 | 5644PG高三网 | 569.44PG高三网 | 4354PG高三网 | /4PG高三网 |
34PG高三网 | 安徽4PG高三网 | 文4PG高三网 | 214PG高三网 | 214PG高三网 | 5874PG高三网 | 5714PG高三网 | 574.04PG高三网 | 5504PG高三网 | 4864PG高三网 |
理4PG高三网 | 164PG高三网 | 164PG高三网 | 5564PG高三网 | 5254PG高三网 | 530.54PG高三网 | 5054PG高三网 | 4324PG高三网 |
44PG高三网 | 福建4PG高三网 | 文4PG高三网 | 284PG高三网 | 284PG高三网 | 5724PG高三网 | 5494PG高三网 | 554.74PG高三网 | 5514PG高三网 | 4464PG高三网 |
理4PG高三网 | 224PG高三网 | 224PG高三网 | 5144PG高三网 | 4874PG高三网 | 493.84PG高三网 | 4904PG高三网 | 3784PG高三网 |
54PG高三网 | 江西4PG高三网 | 文4PG高三网 | 214PG高三网 | 214PG高三网 | 5814PG高三网 | 5784PG高三网 | 579.14PG高三网 | 5684PG高三网 | 4964PG高三网 |
理4PG高三网 | 94PG高三网 | 94PG高三网 | 5574PG高三网 | 5424PG高三网 | 546.34PG高三网 | 5274PG高三网 | 4474PG高三网 |
64PG高三网 | 山西4PG高三网 | 文4PG高三网 | 144PG高三网 | 144PG高三网 | 5524PG高三网 | 5454PG高三网 | 548.24PG高三网 | 5464PG高三网 | 4764PG高三网 |
理4PG高三网 | 164PG高三网 | 164PG高三网 | 5364PG高三网 | 5134PG高三网 | 517.84PG高三网 | 5164PG高三网 | 4324PG高三网 |
74PG高三网 | 甘肃4PG高三网 | 文4PG高三网 | 204PG高三网 | 204PG高三网 | 5344PG高三网 | 5134PG高三网 | 516.74PG高三网 | 5024PG高三网 | 4564PG高三网 |
理4PG高三网 | 204PG高三网 | 204PG高三网 | 5104PG高三网 | 4974PG高三网 | 500.74PG高三网 | 4834PG高三网 | 4364PG高三网 |
84PG高三网 | 广西4PG高三网 | 文4PG高三网 | 264PG高三网 | 264PG高三网 | 5684PG高三网 | 5434PG高三网 | 545.84PG高三网 | 5474PG高三网 | 4034PG高三网 |
理4PG高三网 | 244PG高三网 | 244PG高三网 | 5354PG高三网 | 5114PG高三网 | 518.54PG高三网 | 5134PG高三网 | 3454PG高三网 |
94PG高三网 | 河北4PG高三网 | 文4PG高三网 | 154PG高三网 | 154PG高三网 | 5934PG高三网 | 5764PG高三网 | 581.44PG高三网 | 5594PG高三网 | 4414PG高三网 |
理4PG高三网 | 154PG高三网 | 154PG高三网 | 5614PG高三网 | 5394PG高三网 | 548.84PG高三网 | 5114PG高三网 | 3584PG高三网 |
104PG高三网 | 河南4PG高三网 | 文4PG高三网 | 324PG高三网 | 324PG高三网 | 5824PG高三网 | 5644PG高三网 | 570.94PG高三网 | 5474PG高三网 | 4364PG高三网 |
理4PG高三网 | 284PG高三网 | 284PG高三网 | 5594PG高三网 | 5194PG高三网 | 534.24PG高三网 | 4994PG高三网 | 3744PG高三网 |
114PG高三网 | 四川4PG高三网 | 文4PG高三网 | 314PG高三网 | 314PG高三网 | 5834PG高三网 | 5584PG高三网 | 562.84PG高三网 | 5534PG高三网 | 4924PG高三网 |
理4PG高三网 | 294PG高三网 | 294PG高三网 | 5884PG高三网 | 5574PG高三网 | 565.34PG高三网 | 5464PG高三网 | 4584PG高三网 |
124PG高三网 | 贵州4PG高三网 | 文4PG高三网 | 514PG高三网 | 514PG高三网 | 5964PG高三网 | 5734PG高三网 | 578.74PG高三网 | 5754PG高三网 | 4774PG高三网 |
理4PG高三网 | 494PG高三网 | 494PG高三网 | 5194PG高三网 | 4844PG高三网 | 491.54PG高三网 | 4844PG高三网 | 3794PG高三网 |
134PG高三网 | 西藏4PG高三网 | 文4PG高三网 (汉/民)4PG高三网 | 204PG高三网 | 204PG高三网 | 5054PG高三网 | 3764PG高三网 | 430.64PG高三网 | 460/3754PG高三网 | 355/3204PG高三网 |
理4PG高三网 (汉/民)4PG高三网 | 204PG高三网 | 204PG高三网 | 4594PG高三网 | 3274PG高三网 | 337.14PG高三网 | 445/3274PG高三网 | 335/2784PG高三网 |
144PG高三网 | 新疆4PG高三网 | 汉贫文4PG高三网 | 74PG高三网 | 74PG高三网 | 4624PG高三网 | 4204PG高三网 | 439.14PG高三网 | 5004PG高三网 | 3724PG高三网 |
民贫文4PG高三网 | 54PG高三网 | 54PG高三网 | 4104PG高三网 | 3714PG高三网 | 390.24PG高三网 | 4214PG高三网 | 3534PG高三网 |
文4PG高三网 | 54PG高三网 | 54PG高三网 | 5194PG高三网 | 5084PG高三网 | 512.84PG高三网 | 5004PG高三网 | 3724PG高三网 |
理4PG高三网 | 54PG高三网 | 54PG高三网 | 4764PG高三网 | 4714PG高三网 | 473.64PG高三网 | 4674PG高三网 | 3414PG高三网 |
154PG高三网 | 云南4PG高三网 | 文4PG高三网 | 154PG高三网 | 154PG高三网 | 6074PG高三网 | 5834PG高三网 | 584.94PG高三网 | 5754PG高三网 | 4904PG高三网 |
理4PG高三网 | 124PG高三网 | 124PG高三网 | 5434PG高三网 | 5344PG高三网 | 536.54PG高三网 | 5304PG高三网 | 4304PG高三网 |
4PG高三网
4PG高三网
*具体分数以以上各省教育考试院公布为准4PG高三网
4PG高三网
4PG高三网
5、2017浙江外国语学院录取分数线【全国】
4PG高三网
4PG高三网
浙江外国语学院2017年浙江省各专业录取情况 4PG高三网
4PG高三网
4PG高三网
科类批次4PG高三网 | 专业4PG高三网 | 计划数4PG高三网 | 实际录取数4PG高三网 | 最高分4PG高三网 | 最低分4PG高三网 | 平均分4PG高三网 | 批次线4PG高三网 |
普通类4PG高三网 | 4PG高三网
| 12214PG高三网 | 12914PG高三网 | 6044PG高三网 | 4804PG高三网 | 562.14PG高三网 | 4PG高三网
|
艺术类美术4PG高三网 | 1424PG高三网 | 1424PG高三网 | 5724PG高三网 | 5274PG高三网 | 554.64PG高三网 |
艺术类音乐4PG高三网 | 794PG高三网 | 794PG高三网 | 5344PG高三网 | 4454PG高三网 | 495.94PG高三网 |
普通类4PG高三网 | 英语(师范)4PG高三网 | 484PG高三网 | 514PG高三网 | 6044PG高三网 | 5874PG高三网 | 591.24PG高三网 | 一段 5774PG高三网 |
英语4PG高三网 | 434PG高三网 | 464PG高三网 | 5934PG高三网 | 5854PG高三网 | 587.54PG高三网 |
商务英语4PG高三网 | 404PG高三网 | 404PG高三网 | 6004PG高三网 | 5784PG高三网 | 581.64PG高三网 |
翻译4PG高三网 | 454PG高三网 | 474PG高三网 | 5904PG高三网 | 5764PG高三网 | 579.94PG高三网 |
日语4PG高三网 | 324PG高三网 | 344PG高三网 | 5874PG高三网 | 5744PG高三网 | 578.34PG高三网 |
阿拉伯语4PG高三网 | 294PG高三网 | 324PG高三网 | 5804PG高三网 | 5704PG高三网 | 572.84PG高三网 |
朝鲜语4PG高三网 | 144PG高三网 | 164PG高三网 | 5834PG高三网 | 5694PG高三网 | 572.34PG高三网 |
法语4PG高三网 | 164PG高三网 | 164PG高三网 | 5964PG高三网 | 5824PG高三网 | 586.44PG高三网 |
西班牙语4PG高三网 | 204PG高三网 | 204PG高三网 | 5944PG高三网 | 5824PG高三网 | 585.94PG高三网 |
意大利语4PG高三网 | 104PG高三网 | 104PG高三网 | 5844PG高三网 | 5784PG高三网 | 579.94PG高三网 |
葡萄牙语4PG高三网 | 154PG高三网 | 154PG高三网 | 5904PG高三网 | 5804PG高三网 | 582.44PG高三网 |
