高考填报志愿时,2021西南政法大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2019-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021西南政法大学录...,更多高考升学想关参考信息由小编为你整理了西南政法大学详细内容,欢迎浏览阅读。
Z78高三网
2021西南政法大学录取分数线一览表
Z78高三网Z78高三网
Z78高三网
高考填报志愿时,2021西南政法大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2019-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:Z78高三网
Z78高三网
Z78高三网
1、2021西南政法大学录取分数线
Z78高三网
Z78高三网
2021年在重庆录取分数一览表 Z78高三网
Z78高三网
Z78高三网
批次 | 专业 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最高分与Z78高三网 控制线差 | 最低分与Z78高三网 控制线差 |
|
本科提前批Z78高三网 (物理,男) | 公安学类 | 446 | 577 | 532 | 131 | 86 |
|
本科提前批Z78高三网 (物理,女) | 公安学类 | 446 | 590 | 587 | 144 | 141 |
|
本科提前批Z78高三网 (历史,男) | 公安学类 | 456 | 588 | 539 | 132 | 83 |
|
本科提前批Z78高三网 (历史,女) | 公安学类 | 456 | 591 | 573 | 135 | 117 |
|
本科中外合作Z78高三网 办学(物理) | 法学Z78高三网 (中外合作办学) | 446 | 604 | 604 | 158 | 158 |
|
本科中外合作Z78高三网 办学(历史) | 法学Z78高三网 (中外合作办学) | 456 | 593 | 590 | 137 | 134 |
|
本科批(物理) | 法学+工商管理 | 446 | 632 | 631 | 186 | 185 |
法学+英语 | 446 | 639 | 633 | 193 | 187 |
法学+金融学 | 446 | 645 | 640 | 199 | 194 |
法学+Z78高三网 公共事业管理 | 446 | 631 | 630 | 185 | 184 |
|
法学+Z78高三网 刑事科学技术 | 446 | 634 | 623 | 188 | 177 |
|
法学+法语 | 446 | 634 | 632 | 188 | 186 |
法学 | 446 | 643 | 605 | 197 | 159 |
刑事科学技术 | 446 | 617 | 602 | 171 | 156 |
知识产权 | 446 | 607 | 602 | 161 | 156 |
哲学 | 446 | 603 | 591 | 157 | 145 |
行政管理 | 446 | 605 | 599 | 159 | 153 |
英语 | 446 | 601 | 599 | 155 | 153 |
德语 | 446 | 593 | 593 | 147 | 147 |
新闻传播学类 | 446 | 605 | 599 | 159 | 153 |
公共事业管理 | 446 | 596 | 591 | 150 | 145 |
思想政治教育 | 446 | 599 | 592 | 153 | 146 |
政治学与行政学 | 446 | 604 | 597 | 158 | 151 |
经济学类 | 446 | 621 | 590 | 175 | 144 |
社会工作 | 446 | 598 | 595 | 152 | 149 |
工商管理类 | 446 | 601 | 586 | 155 | 140 |
本科批(历史) | 法学+工商管理 | 456 | 619 | 618 | 163 | 162 |
法学+英语 | 456 | 631 | 614 | 175 | 158 |
法学+金融学 | 456 | 619 | 613 | 163 | 157 |
法学+Z78高三网 刑事科学技术 | 456 | 626 | 622 | 170 | 166 |
|
法学+Z78高三网 公共事业管理 | 456 | 617 | 609 | 161 | 153 |
|
法学+法语 | 456 | 611 | 607 | 155 | 151 |
法学 | 456 | 628 | 593 | 172 | 137 |
新闻传播学类 | 456 | 605 | 584 | 149 | 128 |
政治学与行政学 | 456 | 594 | 587 | 138 | 131 |
行政管理 | 456 | 593 | 579 | 137 | 123 |
思想政治教育 | 456 | 600 | 583 | 144 | 127 |
经济学类 | 456 | 595 | 569 | 139 | 113 |
英语 | 456 | 596 | 583 | 140 | 127 |
社会工作 | 456 | 585 | 575 | 129 | 119 |
知识产权 | 456 | 606 | 593 | 150 | 137 |
公共事业管理 | 456 | 583 | 573 | 127 | 117 |
哲学 | 456 | 593 | 580 | 137 | 124 |
德语 | 456 | 587 | 577 | 131 | 121 |
工商管理类 | 456 | 596 | 566 | 140 | 110 |
Z78高三网
Z78高三网
点击查看外省各专业录取分数:https://zs.swupl.edu.cn/xxgkk/lnlqfsx/index.htm Z78高三网
Z78高三网
Z78高三网
2、2020西南政法大学录取分数线
Z78高三网
Z78高三网
2020西南政法大学重庆市录取分数 Z78高三网
Z78高三网
Z78高三网
批次 | 专业 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最高分与Z78高三网 控制线差 | 最低分与Z78高三网 控制线差 |
|
本科1提前批Z78高三网 (理,男) | 侦查学 | 500 | 572 | 545 | 72 | 45 |
经济犯罪侦查 | 500 | 552 | 548 | 52 | 48 |
本科1提前批Z78高三网 (理,女) | 侦查学 | 500 | 584 | 558 | 84 | 58 |
经济犯罪侦查 | 500 | 561 | 561 | 61 | 61 |
本科1提前批Z78高三网 (文,男) | 侦查学 | 536 | 583 | 547 | 47 | 11 |
经济犯罪侦查 | 536 | 563 | 557 | 27 | 21 |
本科1提前批Z78高三网 (文,女) | 侦查学 | 536 | 579 | 575 | 43 | 39 |
经济犯罪侦查 | 536 | 573 | 571 | 37 | 35 |
本科1中外合作办学(理) | 法学Z78高三网 (中外合作办学) | 500 | 589 | 574 | 89 | 74 |
|
本科1中外合作办学(文) | 法学Z78高三网 (中外合作办学) | 536 | 595 | 584 | 59 | 48 |
|
本科1批(理) | 法学+工商管理 | 500 | 635 | 621 | 135 | 121 |
法学+英语 | 500 | 618 | 618 | 118 | 118 |
法学 | 500 | 620 | 577 | 120 | 77 |
刑事科学技术 | 500 | 596 | 574 | 96 | 74 |
知识产权 | 500 | 591 | 574 | 91 | 74 |
哲学 | 500 | 577 | 574 | 77 | 74 |
行政管理 | 500 | 580 | 571 | 80 | 71 |
政治学与行政学 | 500 | 575 | 571 | 75 | 71 |
英语 | 500 | 586 | 568 | 86 | 68 |
新闻传播学类 | 500 | 581 | 568 | 81 | 68 |
公共事业管理 | 500 | 572 | 567 | 72 | 67 |
德语 | 500 | 572 | 566 | 72 | 66 |
思想政治教育 | 500 | 577 | 558 | 77 | 58 |
经济学类 | 500 | 577 | 557 | 77 | 57 |
社会工作 | 500 | 574 | 557 | 74 | 57 |
工商管理类 | 500 | 584 | 556 | 84 | 56 |
本科1批(文) | 法学+工商管理 | 536 | 617 | 615 | 81 | 79 |
法学+英语 | 536 | 618 | 608 | 82 | 72 |
法学 | 536 | 622 | 588 | 86 | 52 |
新闻传播学类 | 536 | 596 | 583 | 60 | 47 |
政治学与行政学 | 536 | 590 | 582 | 54 | 46 |
行政管理 | 536 | 589 | 581 | 53 | 45 |
思想政治教育 | 536 | 587 | 580 | 51 | 44 |
经济学类 | 536 | 598 | 578 | 62 | 42 |
英语 | 536 | 588 | 579 | 52 | 43 |
社会工作 | 536 | 599 | 582 | 63 | 46 |
新闻学+法学 | 536 | 613 | 607 | 77 | 71 |
公共事业管理 | 536 | 585 | 578 | 49 | 42 |
哲学 | 536 | 587 | 578 | 51 | 42 |
德语 | 536 | 582 | 578 | 46 | 42 |
工商管理类 | 536 | 593 | 577 | 57 | 41 |
Z78高三网
Z78高三网
Z78高三网
点击查看外省各专业录取分数:https://zs.swupl.edu.cn/xxgkk/lnlqfsx/index.htm Z78高三网
Z78高三网
Z78高三网
3、2017-2019西南政法大学录取分数线
Z78高三网
Z78高三网
Z78高三网
Z78高三网
2019年西南政法大学在重庆各批次专业录取分数线 Z78高三网
Z78高三网
Z78高三网
批次Z78高三网 | 专业Z78高三网 | 控制线Z78高三网 | 最高分Z78高三网 | 最低分Z78高三网 | 最高分与控制线差Z78高三网 | 最低分与控制线差Z78高三网 |
本科1提前批(理)Z78高三网 | 侦查学Z78高三网 | 525Z78高三网 | 595Z78高三网 | 554Z78高三网 | 70Z78高三网 | 29Z78高三网 |
经济犯罪侦查Z78高三网 | 525Z78高三网 | 583Z78高三网 | 550Z78高三网 | 58Z78高三网 | 25Z78高三网 |
本科1提前批(文)Z78高三网 | 侦查学Z78高三网 | 545Z78高三网 | 599Z78高三网 | 555Z78高三网 | 54Z78高三网 | 10Z78高三网 |
经济犯罪侦查Z78高三网 | 545Z78高三网 | 578Z78高三网 | 557Z78高三网 | 33Z78高三网 | 12Z78高三网 |
本科1中外合作办学(理)Z78高三网 | 法学Z78高三网 (中外合作办学)Z78高三网 | 525Z78高三网 | 598Z78高三网 | 583Z78高三网 | 73Z78高三网 | 58Z78高三网 |
本科1中外合作办学(文)Z78高三网 | 法学Z78高三网 (中外合作办学)Z78高三网 | 545Z78高三网 | 595Z78高三网 | 579Z78高三网 | 50Z78高三网 | 34Z78高三网 |
本科1批(理)Z78高三网 | 法学Z78高三网 | 525Z78高三网 | 627Z78高三网 | 588Z78高三网 | 102Z78高三网 | 63Z78高三网 |
工商管理类Z78高三网 | 525Z78高三网 | 609Z78高三网 | 561Z78高三网 | 84Z78高三网 | 36Z78高三网 |
刑事科学技术Z78高三网 | 525Z78高三网 | 609Z78高三网 | 586Z78高三网 | 84Z78高三网 | 61Z78高三网 |
知识产权Z78高三网 | 525Z78高三网 | 599Z78高三网 | 588Z78高三网 | 74Z78高三网 | 63Z78高三网 |
经济学类Z78高三网 | 525Z78高三网 | 593Z78高三网 | 568Z78高三网 | 68Z78高三网 | 43Z78高三网 |
政治学与行政学Z78高三网 | 525Z78高三网 | 592Z78高三网 | 583Z78高三网 | 67Z78高三网 | 58Z78高三网 |
英语Z78高三网 | 525Z78高三网 | 588Z78高三网 | 572Z78高三网 | 63Z78高三网 | 47Z78高三网 |
行政管理Z78高三网 | 525Z78高三网 | 588Z78高三网 | 582Z78高三网 | 63Z78高三网 | 57Z78高三网 |
新闻传播学类Z78高三网 | 525Z78高三网 | 588Z78高三网 | 577Z78高三网 | 63Z78高三网 | 52Z78高三网 |
德语Z78高三网 | 525Z78高三网 | 586Z78高三网 | 577Z78高三网 | 61Z78高三网 | 52Z78高三网 |
社会工作Z78高三网 | 525Z78高三网 | 585Z78高三网 | 570Z78高三网 | 60Z78高三网 | 45Z78高三网 |
哲学Z78高三网 | 525Z78高三网 | 584Z78高三网 | 576Z78高三网 | 59Z78高三网 | 51Z78高三网 |
公共事业管理Z78高三网 | 525Z78高三网 | 583Z78高三网 | 569Z78高三网 | 58Z78高三网 | 44Z78高三网 |
思想政治教育Z78高三网 | 525Z78高三网 | 577Z78高三网 | 570Z78高三网 | 52Z78高三网 | 45Z78高三网 |
本科1批(文)Z78高三网 | 法学Z78高三网 | 545Z78高三网 | 617Z78高三网 | 581Z78高三网 | 72Z78高三网 | 36Z78高三网 |
新闻传播学类Z78高三网 | 545Z78高三网 | 591Z78高三网 | 576Z78高三网 | 46Z78高三网 | 31Z78高三网 |
思想政治教育Z78高三网 | 545Z78高三网 | 590Z78高三网 | 575Z78高三网 | 45Z78高三网 | 30Z78高三网 |
德语Z78高三网 | 545Z78高三网 | 589Z78高三网 | 571Z78高三网 | 44Z78高三网 | 26Z78高三网 |
行政管理Z78高三网 | 545Z78高三网 | 589Z78高三网 | 575Z78高三网 | 44Z78高三网 | 30Z78高三网 |
公共事业管理Z78高三网 | 545Z78高三网 | 586Z78高三网 | 571Z78高三网 | 41Z78高三网 | 26Z78高三网 |
政治学与行政学Z78高三网 | 545Z78高三网 | 586Z78高三网 | 576Z78高三网 | 41Z78高三网 | 31Z78高三网 |
工商管理类Z78高三网 | 545Z78高三网 | 585Z78高三网 | 571Z78高三网 | 40Z78高三网 | 26Z78高三网 |
经济学类Z78高三网 | 545Z78高三网 | 584Z78高三网 | 574Z78高三网 | 39Z78高三网 | 29Z78高三网 |
英语Z78高三网 | 545Z78高三网 | 584Z78高三网 | 571Z78高三网 | 39Z78高三网 | 26Z78高三网 |
哲学Z78高三网 | 545Z78高三网 | 580Z78高三网 | 572Z78高三网 | 35Z78高三网 | 27Z78高三网 |
社会工作Z78高三网 | 545Z78高三网 | 580Z78高三网 | 571Z78高三网 | 35Z78高三网 | 26Z78高三网 |
Z78高三网
Z78高三网
2019年在河北省录取分数一览表 Z78高三网
Z78高三网
Z78高三网
批次Z78高三网 | 专业Z78高三网 | 控制线Z78高三网 | 最高分Z78高三网 | 最低分Z78高三网 | 最高分与控制线差Z78高三网 | 最低分与控制线差Z78高三网 |
本科1提前批(理)Z78高三网 | 经济犯罪侦查Z78高三网 | 502Z78高三网 | 592Z78高三网 | 578Z78高三网 | 90Z78高三网 | 76Z78高三网 |
侦查学Z78高三网 | 502Z78高三网 | 565Z78高三网 | 564Z78高三网 | 63Z78高三网 | 62Z78高三网 |
本科1提前批(文)Z78高三网 | 经济犯罪侦查Z78高三网 | 549Z78高三网 | 616Z78高三网 | 567Z78高三网 | 67Z78高三网 | 18Z78高三网 |
侦查学Z78高三网 | 549Z78高三网 | 579Z78高三网 | 575Z78高三网 | 30Z78高三网 | 26Z78高三网 |
本科1批(理)Z78高三网 | 法学Z78高三网 | 502Z78高三网 | 629Z78高三网 | 613Z78高三网 | 127Z78高三网 | 111Z78高三网 |
知识产权Z78高三网 | 502Z78高三网 | 613Z78高三网 | 612Z78高三网 | 111Z78高三网 | 110Z78高三网 |
工商管理类Z78高三网 | 502Z78高三网 | 613Z78高三网 | 610Z78高三网 | 111Z78高三网 | 108Z78高三网 |
本科1批(文)Z78高三网 | 法学Z78高三网 | 549Z78高三网 | 638Z78高三网 | 624Z78高三网 | 89Z78高三网 | 75Z78高三网 |
政治学与行政学Z78高三网 | 549Z78高三网 | 624Z78高三网 | 624Z78高三网 | 75Z78高三网 | 75Z78高三网 |
思想政治教育Z78高三网 | 549Z78高三网 | 624Z78高三网 | 624Z78高三网 | 75Z78高三网 | 75Z78高三网 |
Z78高三网
Z78高三网
2019年在山东省录取分数一览表 Z78高三网
Z78高三网
Z78高三网
批次Z78高三网 | 专业Z78高三网 | 控制线Z78高三网 | 最高分Z78高三网 | 最低分Z78高三网 | 最高分与控制线差Z78高三网 | 最低分与控制线差Z78高三网 |
本科1提前批(理)Z78高三网 | 侦查学Z78高三网 | 443Z78高三网 | 604Z78高三网 | 581Z78高三网 | 161Z78高三网 | 138Z78高三网 |
经济犯罪侦查Z78高三网 | 443Z78高三网 | 581Z78高三网 | 579Z78高三网 | 138Z78高三网 | 136Z78高三网 |
本科1提前批(文)Z78高三网 | 侦查学Z78高三网 | 503Z78高三网 | 589Z78高三网 | 578Z78高三网 | 86Z78高三网 | 75Z78高三网 |
经济犯罪侦查Z78高三网 | 503Z78高三网 | 587Z78高三网 | 574Z78高三网 | 84Z78高三网 | 71Z78高三网 |
本科1中外合作办学(理)Z78高三网 | 法学Z78高三网 Z78高三网 Z78高三网 (中外合作办学)Z78高三网 | 443Z78高三网 | 605Z78高三网 | 601Z78高三网 | 162Z78高三网 | 158Z78高三网 |
本科1中外合作办学(文)Z78高三网 | 法学Z78高三网 Z78高三网 Z78高三网 (中外合作办学)Z78高三网 | 503Z78高三网 | 601Z78高三网 | 598Z78高三网 | 98Z78高三网 | 95Z78高三网 |
本科1批(理)Z78高三网 | 法学Z78高三网 | 443Z78高三网 | 633Z78高三网 | 607Z78高三网 | 190Z78高三网 | 164Z78高三网 |
知识产权Z78高三网 | 443Z78高三网 | 607Z78高三网 | 606Z78高三网 | 164Z78高三网 | 163Z78高三网 |
工商管理类Z78高三网 | 443Z78高三网 | 607Z78高三网 | 605Z78高三网 | 164Z78高三网 | 162Z78高三网 |
经济学类Z78高三网 | 443Z78高三网 | 606Z78高三网 | 605Z78高三网 | 163Z78高三网 | 162Z78高三网 |
本科1批(文)Z78高三网 | 法学Z78高三网 | 503Z78高三网 | 610Z78高三网 | 597Z78高三网 | 107Z78高三网 | 94Z78高三网 |
哲学Z78高三网 | 503Z78高三网 | 596Z78高三网 | 596Z78高三网 | 93Z78高三网 | 93Z78高三网 |
工商管理类Z78高三网 | 503Z78高三网 | 597Z78高三网 | 597Z78高三网 | 94Z78高三网 | 94Z78高三网 |
英语Z78高三网 | 503Z78高三网 | 597Z78高三网 | 595Z78高三网 | 94Z78高三网 | 92Z78高三网 |
思想政治教育Z78高三网 | 503Z78高三网 | 597Z78高三网 | 595Z78高三网 | 94Z78高三网 | 92Z78高三网 |
行政管理Z78高三网 | 503Z78高三网 | 596Z78高三网 | 596Z78高三网 | 93Z78高三网 | 93Z78高三网 |
新闻传播学类Z78高三网 | 503Z78高三网 | 596Z78高三网 | 594Z78高三网 | 93Z78高三网 | 91Z78高三网 |
Z78高三网
Z78高三网
2019年在江苏省录取分数一览表 Z78高三网
Z78高三网
Z78高三网
批次Z78高三网 | 专业Z78高三网 | 控制线Z78高三网 | 最高分Z78高三网 | 最低分Z78高三网 | 最高分与控制线差Z78高三网 | 最低分与控制线差Z78高三网 |
本科1批(理)Z78高三网 | 法学Z78高三网 | 345Z78高三网 | 391Z78高三网 | 381Z78高三网 | 46Z78高三网 | 36Z78高三网 |
知识产权Z78高三网 | 345Z78高三网 | 391Z78高三网 | 381Z78高三网 | 46Z78高三网 | 36Z78高三网 |
经济学类Z78高三网 | 345Z78高三网 | 381Z78高三网 | 380Z78高三网 | 36Z78高三网 | 35Z78高三网 |
工商管理类Z78高三网 | 345Z78高三网 | 380Z78高三网 | 379Z78高三网 | 35Z78高三网 | 34Z78高三网 |
行政管理Z78高三网 | 345Z78高三网 | 379Z78高三网 | 379Z78高三网 | 34Z78高三网 | 34Z78高三网 |
本科1批(文)Z78高三网 | 法学Z78高三网 | 339Z78高三网 | 384Z78高三网 | 374Z78高三网 | 45Z78高三网 | 35Z78高三网 |
经济学类Z78高三网 | 339Z78高三网 | 374Z78高三网 | 373Z78高三网 | 35Z78高三网 | 34Z78高三网 |
新闻传播学类Z78高三网 | 339Z78高三网 | 374Z78高三网 | 370Z78高三网 | 35Z78高三网 | 31Z78高三网 |
政治学与行政学Z78高三网 | 339Z78高三网 | 374Z78高三网 | 373Z78高三网 | 35Z78高三网 | 34Z78高三网 |
德语Z78高三网 | 339Z78高三网 | 373Z78高三网 | 373Z78高三网 | 34Z78高三网 | 34Z78高三网 |
英语Z78高三网 | 339Z78高三网 | 373Z78高三网 | 369Z78高三网 | 34Z78高三网 | 30Z78高三网 |
工商管理类Z78高三网 | 339Z78高三网 | 373Z78高三网 | 370Z78高三网 | 34Z78高三网 | 31Z78高三网 |
思想政治教育Z78高三网 | 339Z78高三网 | 372Z78高三网 | 372Z78高三网 | 33Z78高三网 | 33Z78高三网 |
Z78高三网
Z78高三网
2019年在河南省录取分数一览表 Z78高三网
Z78高三网
Z78高三网
批次Z78高三网 | 专业Z78高三网 | 控制线Z78高三网 | 最高分Z78高三网 | 最低分Z78高三网 | 最高分与控制线差Z78高三网 | 最低分与控制线差Z78高三网 |
本科1提前批(理)Z78高三网 | 经济犯罪侦查Z78高三网 | 502Z78高三网 | 600Z78高三网 | 581Z78高三网 | 98Z78高三网 | 79Z78高三网 |
侦查学Z78高三网 | 502Z78高三网 | 590Z78高三网 | 564Z78高三网 | 88Z78高三网 | 62Z78高三网 |
本科1提前批(文)Z78高三网 | 侦查学Z78高三网 | 536Z78高三网 | 593Z78高三网 | 575Z78高三网 | 57Z78高三网 | 39Z78高三网 |
经济犯罪侦查Z78高三网 | 536Z78高三网 | 573Z78高三网 | 572Z78高三网 | 37Z78高三网 | 36Z78高三网 |
中外合作办学(理)Z78高三网 | 法学Z78高三网 Z78高三网 Z78高三网 (中外合作办学)Z78高三网 | 502Z78高三网 | 604Z78高三网 | 594Z78高三网 | 102Z78高三网 | 92Z78高三网 |
中外合作办学(文)Z78高三网 | 法学Z78高三网 Z78高三网 Z78高三网 (中外合作办学)Z78高三网 | 536Z78高三网 | 598Z78高三网 | 594Z78高三网 | 62Z78高三网 | 58Z78高三网 |
Z78高三网 Z78高三网 本科1批(理)Z78高三网 Z78高三网 Z78高三网 | 法学Z78高三网 | 502Z78高三网 | 620Z78高三网 | 598Z78高三网 | 118Z78高三网 | 96Z78高三网 |
经济学类Z78高三网 | 502Z78高三网 | 594Z78高三网 | 594Z78高三网 | 92Z78高三网 | 92Z78高三网 |
知识产权Z78高三网 | 502Z78高三网 | 594Z78高三网 | 593Z78高三网 | 92Z78高三网 | 91Z78高三网 |
工商管理类Z78高三网 | 502Z78高三网 | 593Z78高三网 | 589Z78高三网 | 91Z78高三网 | 87Z78高三网 |
社会工作Z78高三网 | 502Z78高三网 | 591Z78高三网 | 590Z78高三网 | 89Z78高三网 | 88Z78高三网 |
哲学Z78高三网 | 502Z78高三网 | 584Z78高三网 | 584Z78高三网 | 82Z78高三网 | 82Z78高三网 |
本科1批(文)Z78高三网 | 法学Z78高三网 | 536Z78高三网 | 609Z78高三网 | 598Z78高三网 | 73Z78高三网 | 62Z78高三网 |
经济学类Z78高三网 | 536Z78高三网 | 598Z78高三网 | 597Z78高三网 | 62Z78高三网 | 61Z78高三网 |
思想政治教育Z78高三网 | 536Z78高三网 | 597Z78高三网 | 597Z78高三网 | 61Z78高三网 | 61Z78高三网 |
Z78高三网
Z78高三网
2019年在广东省录取分数一览表 Z78高三网
Z78高三网
Z78高三网
批次Z78高三网 | 专业Z78高三网 | 控制线Z78高三网 | 最高分Z78高三网 | 最低分Z78高三网 | 最高分与控制线差Z78高三网 | 最低分与控制线差Z78高三网 |
本科1提前批(理)Z78高三网 | 经济犯罪侦查Z78高三网 | 495Z78高三网 | 582Z78高三网 | 559Z78高三网 | 87Z78高三网 | 64Z78高三网 |
侦查学Z78高三网 | 495Z78高三网 | 578Z78高三网 | 555Z78高三网 | 83Z78高三网 | 60Z78高三网 |
本科1提前批(文)Z78高三网 | 经济犯罪侦查Z78高三网 | 546Z78高三网 | 588Z78高三网 | 578Z78高三网 | 42Z78高三网 | 32Z78高三网 |
侦查学Z78高三网 | 546Z78高三网 | 584Z78高三网 | 578Z78高三网 | 38Z78高三网 | 32Z78高三网 |
本科1中外合作办学(理)Z78高三网 | 法学Z78高三网 Z78高三网 Z78高三网 (中外合作办学)Z78高三网 | 495Z78高三网 | 587Z78高三网 | 578Z78高三网 | 92Z78高三网 | 83Z78高三网 |
本科1中外合作办学(文)Z78高三网 | 法学Z78高三网 Z78高三网 Z78高三网 (中外合作办学)Z78高三网 | 546Z78高三网 | 609Z78高三网 | 599Z78高三网 | 63Z78高三网 | 53Z78高三网 |
本科1批(理)Z78高三网 | 法学Z78高三网 | 495Z78高三网 | 607Z78高三网 | 580Z78高三网 | 112Z78高三网 | 85Z78高三网 |
工商管理类Z78高三网 | 495Z78高三网 | 580Z78高三网 | 570Z78高三网 | 85Z78高三网 | 75Z78高三网 |
知识产权Z78高三网 | 495Z78高三网 | 580Z78高三网 | 578Z78高三网 | 85Z78高三网 | 83Z78高三网 |
刑事科学技术Z78高三网 | 495Z78高三网 | 580Z78高三网 | 571Z78高三网 | 85Z78高三网 | 76Z78高三网 |
经济学类Z78高三网 | 495Z78高三网 | 577Z78高三网 | 571Z78高三网 | 82Z78高三网 | 76Z78高三网 |
本科1批(文)Z78高三网 | 法学Z78高三网 | 546Z78高三网 | 614Z78高三网 | 599Z78高三网 | 68Z78高三网 | 53Z78高三网 |
德语Z78高三网 | 546Z78高三网 | 599Z78高三网 | 593Z78高三网 | 53Z78高三网 | 47Z78高三网 |
经济学类Z78高三网 | 546Z78高三网 | 599Z78高三网 | 595Z78高三网 | 53Z78高三网 | 49Z78高三网 |
新闻传播学类Z78高三网 | 546Z78高三网 | 599Z78高三网 | 594Z78高三网 | 53Z78高三网 | 48Z78高三网 |
英语Z78高三网 | 546Z78高三网 | 598Z78高三网 | 593Z78高三网 | 52Z78高三网 | 47Z78高三网 |
行政管理Z78高三网 | 546Z78高三网 | 597Z78高三网 | 593Z78高三网 | 51Z78高三网 | 47Z78高三网 |
工商管理类Z78高三网 | 546Z78高三网 | 595Z78高三网 | 594Z78高三网 | 49Z78高三网 | 48Z78高三网 |
Z78高三网
Z78高三网
点击查看各省各专业录取分数:https://zs.swupl.edu.cn/xxgkk/lnlqfsx/index.htm Z78高三网
Z78高三网
Z78高三网
4、西南政法大学简介
Z78高三网
Z78高三网
西南政法大学(Southwest University of Political Science & Law),简称“西政”,位于重庆市,是教育部与重庆市人民政府共建高校,新中国最早建立的政法类高等学府,改革开放后首批全国重点大学,全国首批卓越法律人才教育培养计划基地,首批国家大学生文化素质教育基地,中国政府奖学金来华留学生接收院校,国家中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家特色重点学科项目、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划实施高校,自主招生试点高校。重庆市一流学科建设高校,以法学为主,经济学、文学、管理学、哲学、工学等多学科协调发展,被誉为新中国法学教育的“西南联大”。Z78高三网
Z78高三网
Z78高三网
学校前身为1950年创建的的西南人民革命大学。1953年,以西南人民革命大学政法系为基础,合并当时的重庆大学法学院、四川大学政法学院、重庆财经学院法律系、贵州大学法律系、云南大学法律系,正式成立西南政法学院。1958年,中央公安学院重庆分院并入学校。1993年成为博士学位授权单位;1995年更名为西南政法大学。
Z78高三网Z78高三网Z78高三网Z78高三网Z78高三网Z78高三网
Z78高三网
【2021西南政法大学录取分数线一览表(西南政法大学问题。)】高考填报志愿时,2021西南政法大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2019-2,更多《
西南政法大学》请参考以下更多的知识问答。
西南政法大学问题。
问:我今年高中毕业 现在志愿准备填报西南政法大的法学系 很想了解一下西政...
详细
西南政法大学问题。
问:我今年高中毕业 现在志愿准备填报西南政法大的法学系 很想了解一下西政...,
详细
标签:
西南政法大学