高考填报志愿时,2021上海商学院录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021上海商学院录取分...,更多参考信息由小编为你整理了上海商学院详细内容,欢迎浏览了解。
zKV高三网
2021上海商学院录取分数线一览表
zKV高三网
zKV高三网
zKV高三网
高考填报志愿时,2021上海商学院录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:zKV高三网
1、2021上海商学院录取分数线【全国】
zKV高三网
zKV高三网
上海商学院2021年录取分数 zKV高三网
招生省市 | 录取批次 | 最低录取分 |
|
|
|
|
|
|
上海 | 本科艺体类甲批平行段 | 452.4933 |
|
|
|
地方农村专项计划批 | 434 |
|
|
|
本科普通批-专业组1(不限组) | 462 |
|
|
|
本科普通批-专业组2(物理组) | 446 |
|
|
|
本科普通批-专业组3(物化生组) | 460 |
|
|
|
本科普通批-专业组4(不限组-中外合作办学专业) | 428 |
|
|
|
高职(专科)批 | 248 |
|
|
|
北京 | 本科批 | 492 |
|
|
|
天津 | 本科批 | 576 |
|
|
|
河北 | 本科批-历史类 | 546 |
|
|
|
本科批-物理类 | 535 |
|
|
|
山西 | 本二批A(文) | 538 |
|
|
|
本二批A(理) | 492 |
|
|
|
内蒙古 | 本科二批(文) | 479 |
|
|
|
本科二批(理) | 408 |
|
|
|
本科预科(文) | 443 |
|
|
|
本科预科(理) | 395 |
|
|
|
辽宁 | 本科批-历史类 | 574(国际经济与贸易)zKV高三网 563(酒店管理)zKV高三网 572(商务英语) |
|
|
本科批-物理类 | 574(国际经济与贸易)zKV高三网 538(酒店管理)zKV高三网 562(商务英语)zKV高三网 547(电子商务) |
|
|
|
吉林 | 本科二批A段(文) | 497 |
|
|
|
本科二批A段(理) | 454 |
|
|
|
黑龙江 | 二批本科(A)(文) | 472 |
|
|
|
二批本科(A)(理) | 417 |
|
|
|
江苏 | 艺术类提前本科2小批-历史类zKV高三网 -专业组5(不限)(艺术类) | 503 |
|
|
|
|
|
|
艺术类提前本科2小批-物理类zKV高三网 -专业组6(不限)(艺术类) | 448 |
|
|
|
|
|
|
本科批-历史类zKV高三网 -专业组1(不限) | 538 |
|
|
|
|
|
|
本科批-历史zKV高三网 类-专业组2(不限)(中外合作办学) | 504 |
|
|
|
|
|
|
本科批-物理类zKV高三网 -专业组3(不限) | 513 |
|
|
|
|
|
|
本科批-物理类 | 491 |
|
|
|
|
|
|
浙江 | 视觉传达设计(艺术类) | 552 |
|
|
|
服装与服饰设计(艺术类) | 550 |
|
|
|
财务管理 | 591 |
|
|
|
会计学 | 594 |
|
|
|
金融学 | 591 |
|
|
|
税收学 | 588 |
|
|
|
国际经济与贸易 | 587 |
|
|
|
商务经济学 | 587 |
|
|
|
酒店管理(中外合作办学) | 547 |
|
|
|
电子商务(中外合作办学) | 568 |
|
|
|
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 727.02 |
|
|
|
本科一批(文) | 578zKV高三网 581(征集) |
|
|
|
本科一批(理) | 519zKV高三网 516(征集) |
|
|
|
福建 | 本科批-历史类 | 551 |
|
|
|
本科批-物理类 | 541 |
|
|
|
江西 | 艺术提前本科(一) | 540.82 |
|
|
|
第一批本科(文) | 580zKV高三网 597(征集) |
|
|
|
第一批本科(理) | 540 |
|
|
|
山东 | 视觉传达设计(艺术类) | 554.6 |
|
|
|
环境设计(艺术类) | 551.15 |
|
|
|
会计学 | 558 |
|
|
|
国际经济与贸易 | 556 |
|
|
|
计算机科学与技术 | 571 |
|
|
|
法学 | 552 |
|
|
|
河南 | 艺术本科A段(文) | 69.593 |
|
|
|
艺术本科A段(理) | 59.191 |
|
|
|
本科二批(文) | 564 |
|
|
|
本科二批(理) | 527 |
|
|
|
湖北 | 艺术本科B | 610.8 |
|
|
|
本科批-历史类(国家专项计划) | 566 |
|
|
|
本科批-物理类(国家专项计划) | 512 |
|
|
|
本科批-历史类 | 572 |
|
|
|
本科批-物理类 | 535(不限)zKV高三网 538(物理) |
|
|
|
湖南 | 本科批-艺术平行组(历史类)-专业组3 | 295.9 |
|
|
|
本科批-艺术平行组(物理类)-专业组6 | 286.8 |
|
|
|
本科批-历史类(国家专项计划)-专业组2 | 543 |
|
|
|
本科批-物理类(国家专项计划)-专业组4 | 535 |
|
|
|
本科批-历史类-专业组1 | 549 |
|
|
|
本科批-物理类-专业组4 | 545 |
|
|
|
广东 | 本科批-历史类 | 541 |
|
|
|
本科批-物理类 | 550(不限组)zKV高三网 549(物理组) |
|
|
|
广西 | 专项计划批(贫困专项)(文) | 551 |
|
|
|
专项计划批(贫困专项)(理) | 507 |
|
|
|
本科二批(文) | 527zKV高三网 517(征集) |
|
|
|
本科二批(理) | 468zKV高三网 465(征集) |
|
|
|
本科预科(文) | 513 |
|
|
|
本科预科(理) | 431 |
|
|
|
海南 | 本科批-专业组1(不限组) | 583 |
|
|
|
本科批-专业组2(物化生组) | 574 |
|
|
|
重庆 | 本科批-历史类 | 543 |
|
|
|
本科批-物理类 | 536 |
|
|
|
四川 | 艺术本科一批 | 254 |
|
|
|
本科二批(文) | 540zKV高三网 533(征集) |
|
|
|
本科二批(理) | 514zKV高三网 475(征集) |
|
|
|
本科预科(文) | 500 |
|
|
|
本科预科(理) | 442 |
|
|
|
贵州 | 本科二批(文) | 545zKV高三网 534(征集) |
|
|
|
本科二批(理) | 417zKV高三网 414(征集) |
|
|
|
本科预科(文) | 527 |
|
|
|
本科预科(理) | 421 |
|
|
|
云南 | 本科二批(文) | 564 |
|
|
|
本科二批(理) | 513 |
|
|
|
本科预科(文) | 554 |
|
|
|
本科预科(理) | 510 |
|
|
|
西藏 | 本科二批(文) | 444(汉)zKV高三网 347(少) |
|
|
|
本科二批(理) | 386(汉)zKV高三网 294(少)zKV高三网 290(少,征集) |
|
|
|
陕西 | 本科二批(文) | 493 |
|
|
|
本科二批(理) | 436 |
|
|
|
甘肃 | 本科提前批(贫困专项)(理) | 468 |
|
|
|
本科一批(文) | 521 |
|
|
|
本科一批(理) | 470 |
|
|
|
青海 | 本科一段(文) | 407zKV高三网 408(征集) |
|
|
|
本科一段(理) | 372 |
|
|
|
宁夏 | 本科二批(文) | 501 |
|
|
|
本科二批(理) | 396 |
|
|
|
新疆 | 南疆单列本科二批(普通类)(文) | 449 |
|
|
|
定向本科二批(普通类)(文) | 433 |
|
|
|
定向本科二批(普通类)(理) | 401 |
|
|
|
本科二批(普通类)(文) | 461 |
|
|
|
本科二批(普通类)(理) | 407 |
|
|
|
南疆单列预科(单列类)-本科二批(文) | 349 |
|
|
|
本科预科(单列类)-本科二批(文) | 354 |
|
|
|
本科预科(单列类)-本科二批(理) | 325 |
|
|
|
内地新疆班 | 本科二批次(普通类)(文) | 496 |
|
|
|
本科二批次(普通类)(理) | 496 |
|
|
|
本科二批次(单列类)(文) | 449 |
|
|
|
本科二批次(单列类)(理) | 428 |
|
|
|
本科二批次(单列类四年)(文) | 374 |
|
|
|
本科二批次(单列类四年)(理) | 392 |
|
|
|
内地西藏班 | 本科二批(文) | 332 |
|
|
|
本科二批(理) | 317 |
|
|
|
2021年上海商学院国家(地方)贫困专项计划录取分数线 zKV高三网
生源地 | 科类 | 一志愿 |
投档分 | 录取最高分 | 录取最低分 |
上海 | 综合改革 | 434 | 434 | 434 |
湖北 | 历史类 | 566 | 570 | 566 |
物理类 | 512 | 519 | 512 |
湖南 | 文科 | 543 | 560 | 543 |
理科 | 535 | 542 | 535 |
广西 | 文科 | 551 | 551 | 551 |
理科 | 507 | 526 | 507 |
甘肃 | 理科 | 468 | 486 | 468 |
zKV高三网
zKV高三网
2021年上海商学院少数民族预科录取分数线 zKV高三网
生源地 | 科类 | 一志愿 |
录取最高分 | 录取最低分 |
内蒙古 | 文科 | 450 | 443 |
理科 | 395 | 395 |
新疆 | 文科 | 365 | 354 |
理科 | 349 | 325 |
新疆(南疆单列) | 文科 | 366 | 349 |
广西 | 文科 | 514 | 513 |
理科 | 450 | 431 |
四川 | 文科 | 507 | 500 |
理科 | 474 | 442 |
云南 | 文科 | 560 | 554 |
理科 | 524 | 510 |
贵州 | 文科 | 533 | 527 |
理科 | 424 | 421 |
2021年上海商学院秋季招生录取分数线(艺术)zKV高三网
招生省份 | 专业成绩 | 文化成绩 | 文化+专业合成分zKV高三网 (省综合分) |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
上海 | 不分文理 | 380.8 | 311.4 | 457 | 347 | 457.8733 | 452.4933 |
浙江 | 视觉传达设计 | 86 | 84 | 473 | 458 | 554 | 552 |
服装与服饰设计 | 88 | 81 | 494 | 444 | 552 | 550 |
江苏 | 历史类 | 267 | 212 | 489 | 396 | 507 | 505 |
物理类 | 252 | 221 | 396 | 350 | 477 | 448 |
江西 | 不分文理 | 375.33 | 353 | 432 | 346 | 547.39 | 540.82 |
山东 | 视觉传达设计 | 258.6 | 250.4 | 418 | 353 | 566.05 | 554.6 |
环境设计 | 258.4 | 240.2 | 536 | 345 | 556.9 | 551.15 |
安徽 | 不分文理 | 309.75 | 289.26 | 516 | 399 | 737.8 | 727.02 |
河南 | 文科 | 274 | 231 | 479 | 401 | 72.692 | 69.953 |
理科 | 241 | 208 | 425 | 365 | 67.219 | 59.191 |
湖北 | 不分文理 | 238 | 197 | 472 | 407 | 614 | 610.8 |
湖南 | 历史类 | 254 | 236 | 449 | 405 | 306.1 | 295.9 |
物理类 | 243 | 223 | 442 | 392 | 289.4 | 286.8 |
四川 | 不分文理 | 261 | 254 | 459 | 355 | 261 | 254 |
2、2020上海商学院录取分数线【全国】
2020年上海商学院秋季招生录取分数线 zKV高三网
招生省市 | 录取批次 | 最低录取分 |
|
上海 | 本科艺体类甲批平行段 | 453.4133 |
地方农村专项计划批 | 471 |
本科普通批 | 组1:469 |
组2:450 |
组3:467 |
高职(专科)批 | 255 |
北京 | 本科批 | 508 |
天津 | 本科批 | 587 |
河北 | 本科批(文) | 568 |
本科批(理) | 568 |
山西 | 本二批A(文) | 529 |
本二批A(理) | 521 |
内蒙古 | 本科二批(文) | 518 |
本科二批(理) | 454 |
本科预科(文) | 472 |
本科预科(理) | 451 |
辽宁 | 本科批(文) | 584 |
本科批(理) | 545 |
吉林 | 本科二批A段(文) | 535 |
本科二批A段(理) | 498 |
黑龙江 | 二批本科(A)(文) | 487 |
二批本科(A)(理) | 467 |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 516 |
本科二批(文) | 344 |
本科二批(理) | 350 |
浙江 | 视觉传达设计(艺术类) | 558 |
服装与服饰设计(艺术类) | 555 |
财务管理 | 599 |
会计学 | 603 |
金融学 | 600 |
税收学 | 596 |
国际经济与贸易 | 596 |
商务经济学 | 595 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 723.75 |
本科二批(文) | 551 |
本科二批(理) | 520 |
福建 | 本科批(文) | 555 |
本科批(理) | 519 |
江西 | 艺术提前本科(一) | 532.85 |
第二批本科(文) | 558 |
第二批本科(理) | 548 |
山东 | 视觉传达设计(艺术类) | 555.46 |
环境设计(艺术类) | 554.85 |
会计学 | 575 |
国际经济与贸易 | 572 |
计算机科学与技术 | 568 |
法学 | 586 |
河南 | 艺术本科A段(文) | 70.73 |
艺术本科A段(理) | 69.59 |
本科二批(文) | 563 |
本科二批(理) | 558 |
湖北 | 艺术本科(二) | 578.8 |
本科二批(国家专项计划)(文) | 533 |
本科二批(国家专项计划)(理) | 521 |
本科二批(文) | 537 |
本科二批(理) | 524 |
湖南 | 艺术本科二批(文) | 301.01 |
艺术本科二批(理) | 269.5 |
国家专项计划本科批(文) | 570 |
国家专项计划本科批(理) | 546 |
本科二批(文) | 567 |
本科二批(理) | 533 |
广东 | 本科批(文) | 523 |
本科批(理) | 535 |
广西 | 专项计划批(贫困专项)(文) | 504 |
专项计划批(贫困专项)(理) | 510 |
本科二批(文) | 494 |
本科二批(理) | 461 |
425(征集) |
本科预科(文) | 476 |
本科预科(理) | 361 |
海南 | 本科批 | 组1:589 |
组2:565 |
重庆 | 本科二批(文) | 541 |
534(征集) |
本科二批(理) | 492 |
四川 | 艺术本科二批 | 250 |
本科二批(文) | 528 |
本科二批(理) | 525 |
499(征集) |
本科预科(文) | 481 |
本科预科(理) | 456 |
贵州 | 本科二批(文) | 544 |
本科二批(理) | 474 |
本科预科(文) | 506 |
本科预科(理) | 427 |
云南 | 本科二批(文) | 553 |
本科二批(理) | 522 |
本科预科(文) | 547 |
本科预科(理) | 514 |
西藏 | 本科二批(文) | 469(汉) |
370(少) |
本科二批(理) | 479(汉) |
319(少) |
陕西 | 本科二批(文) | 512 |
本科二批(理) | 450 |
甘肃 | 本科提前批(贫困专项)(理) | 474 |
本科一批(文) | 533 |
本科一批(理) | 482 |
本科二批(文) | 523 |
本科二批(理) | 457 |
青海 | 第一批本科(文) | 482 |
第一批本科(理) | 417 |
宁夏 | 本科二批(文) | 525 |
本科二批(理) | 443 |
新疆 | 南疆单列本科二批(普通类)(文) | 472 |
定向本科二批(普通类)(文) | 427 |
定向本科二批(普通类)(理) | 397 |
本科二批(普通类)(文) | 473 |
本科二批(普通类)(理) | 424 |
南疆单列预科(单列类)-本科二批(文) | 363 |
本科预科(单列类)-本科二批(文) | 388 |
本科预科(单列类)-本科二批(理) | 371 |
内地新疆班 | 本科二批次(普通类)(文) | 513(12省) |
本科二批次(普通类)(理) | 476(12省) |
本科二批次(单列类)(文) | 447(12省) |
480(2省) |
本科二批次(单列类)(理) | 409(12省) |
471(2省) |
本科二批次(单列类四年)(文) | 363(12省) |
400(2省) |
本科二批次(单列类四年)(理) | 380(12省) |
445(2省) |
内地西藏班 | 本科二批(文) | 345 |
本科二批(理) | 315 |
2020年上海商学院国家(地方)贫困专项计划录取分数线 zKV高三网
生源地zKV高三网 | 科类zKV高三网 | 一志愿zKV高三网 |
投档分zKV高三网 | 录取最高分zKV高三网 | 录取最低分zKV高三网 |
上海zKV高三网 | 综合改革zKV高三网 | 471zKV高三网 | 478zKV高三网 | 471zKV高三网 |
湖北zKV高三网 | 文科zKV高三网 | 533zKV高三网 | 539zKV高三网 | 533zKV高三网 |
理科zKV高三网 | 521zKV高三网 | 523zKV高三网 | 521zKV高三网 |
湖南zKV高三网 | 文科zKV高三网 | 570zKV高三网 | 576zKV高三网 | 570zKV高三网 |
理科zKV高三网 | 546zKV高三网 | 547zKV高三网 | 546zKV高三网 |
广西zKV高三网 | 文科zKV高三网 | 504zKV高三网 | 504zKV高三网 | 504zKV高三网 |
理科zKV高三网 | 510zKV高三网 | 513zKV高三网 | 510zKV高三网 |
甘肃zKV高三网 | 理科zKV高三网 | 474zKV高三网 | 482zKV高三网 | 474zKV高三网 |
2020年上海商学院少数民族预科录取分数线 zKV高三网
生源地zKV高三网 | 科类zKV高三网 | 一志愿zKV高三网 |
录取最高分zKV高三网 | 录取最低分zKV高三网 |
内蒙古zKV高三网 | 文科zKV高三网 | 474zKV高三网 | 472zKV高三网 |
理科zKV高三网 | 451zKV高三网 | 451zKV高三网 |
新疆zKV高三网 | 文科zKV高三网 | 415zKV高三网 | 388zKV高三网 |
理科zKV高三网 | 378zKV高三网 | 371zKV高三网 |
新疆(南疆单列)zKV高三网 | 文科zKV高三网 | 365zKV高三网 | 358zKV高三网 |
广西zKV高三网 | 文科zKV高三网 | 492zKV高三网 | 476zKV高三网 |
理科zKV高三网 | 378zKV高三网 | 361zKV高三网 |
四川zKV高三网 | 文科zKV高三网 | 508zKV高三网 | 481zKV高三网 |
理科zKV高三网 | 476zKV高三网 | 459zKV高三网 |
云南zKV高三网 | 文科zKV高三网 | 552zKV高三网 | 547zKV高三网 |
理科zKV高三网 | 515zKV高三网 | 514zKV高三网 |
贵州zKV高三网 | 文科zKV高三网 | 511zKV高三网 | 506zKV高三网 |
理科zKV高三网 | 442zKV高三网 | 427zKV高三网 |
2020年上海商学院秋季招生录取分数线(上海艺术) zKV高三网
学校及专业zKV高三网 | 专业最低分zKV高三网 (对应文化分)zKV高三网 | 文化最低分zKV高三网 (对应专业分)zKV高三网 | 最低总分zKV高三网 | 备注zKV高三网 |
上海商学院zKV高三网 视觉传达设计zKV高三网 环境设计zKV高三网 服装与服饰设计zKV高三网 | 322(444)zKV高三网 314(451)zKV高三网 321(438)zKV高三网 | 335(393)zKV高三网 369(370.4)zKV高三网 359(374.2)zKV高三网 | 455.2667zKV高三网 454.4333zKV高三网 453.9133zKV高三网 | 我校按投档成绩择优录取,投档成绩由考生的文化成绩和专业统考成绩折算产生,折算公式为:投档成绩=文化成绩*50%+专业统考成绩*660/450*50%zKV高三网 |
2020年上海商学院秋季招生录取分数线(外省艺术) zKV高三网
招生省份zKV高三网 | 专业成绩zKV高三网 | 文化成绩zKV高三网 | 文化+专业合成分zKV高三网 (省综合分)zKV高三网 | 文化+专业合成分zKV高三网 (校综合分)zKV高三网 |
最高分zKV高三网 | 最低分zKV高三网 | 最高分zKV高三网 | 最低分zKV高三网 | 最高分zKV高三网 | 最低分zKV高三网 | 最高分zKV高三网 | 最低分zKV高三网 |
浙江zKV高三网 | 艺术一段zKV高三网 | 90zKV高三网 | 78zKV高三网 | 532zKV高三网 | 441zKV高三网 | 560zKV高三网 | 558zKV高三网 | 74.63zKV高三网 | 74.4zKV高三网 |
88zKV高三网 | 81zKV高三网 | 502zKV高三网 | 452zKV高三网 | 558zKV高三网 | 555zKV高三网 | 74.4zKV高三网 | 73.97zKV高三网 |
江苏zKV高三网 | 提前批zKV高三网 | 268zKV高三网 | 216zKV高三网 | 300zKV高三网 | 251zKV高三网 | 525zKV高三网 | 516zKV高三网 | 73.19zKV高三网 | 70.09zKV高三网 |
江西zKV高三网 | 提前批zKV高三网 | 364.67zKV高三网 | 331.67zKV高三网 | 488zKV高三网 | 358zKV高三网 | 538.35zKV高三网 | 532.85zKV高三网 | 69.39zKV高三网 | 64.39zKV高三网 |
山东zKV高三网 | 艺术类本科批zKV高三网 | 256.33zKV高三网 | 233.33zKV高三网 | 495zKV高三网 | 363zKV高三网 | 564.41zKV高三网 | 555.46zKV高三网 | 71.88zKV高三网 | 66.92zKV高三网 |
252.67zKV高三网 | 237.33zKV高三网 | 467zKV高三网 | 379zKV高三网 | 558.52zKV高三网 | 554.85zKV高三网 | 70.69zKV高三网 | 67.38zKV高三网 |
安徽zKV高三网 | 艺术二批zKV高三网 | 317.75zKV高三网 | 291.75zKV高三网 | 463zKV高三网 | 359zKV高三网 | 737.09zKV高三网 | 723.75zKV高三网 | 69.77zKV高三网 | 65.67zKV高三网 |
河南zKV高三网 | 艺术A段zKV高三网 | 257zKV高三网 | 243zKV高三网 | 496zKV高三网 | 415zKV高三网 | 72.67zKV高三网 | 70.73zKV高三网 | 72.67zKV高三网 | 70.73zKV高三网 |
250zKV高三网 | 241zKV高三网 | 466zKV高三网 | 416zKV高三网 | 72.64zKV高三网 | 69.59zKV高三网 | 72.64zKV高三网 | 69.59zKV高三网 |
湖北zKV高三网 | 艺术(二)zKV高三网 | 228zKV高三网 | 203zKV高三网 | 425zKV高三网 | 383zKV高三网 | 584zKV高三网 | 578.8zKV高三网 | 63.53zKV高三网 | 62.17zKV高三网 |
湖南zKV高三网 | 二批zKV高三网 | 253zKV高三网 | 236zKV高三网 | 459zKV高三网 | 413zKV高三网 | 312.41zKV高三网 | 301.01zKV高三网 | 72.5zKV高三网 | 69.7zKV高三网 |
247zKV高三网 | 226zKV高三网 | 371zKV高三网 | 322zKV高三网 | 269.6zKV高三网 | 269.5zKV高三网 | 62.63zKV高三网 | 62.4zKV高三网 |
四川zKV高三网 | 一批zKV高三网 | 258zKV高三网 | 250zKV高三网 | 432zKV高三网 | 359zKV高三网 | 258zKV高三网 | 250zKV高三网 | 71.138zKV高三网 | 65.8zKV高三网 |
3、2019上海商学院录取分数线【全国】
2019年上海商学院秋季招生录取 zKV高三网
招生省市zKV高三网 | 录取批次zKV高三网 | 最低录取zKV高三网 分数线zKV高三网 | 备注zKV高三网 |
上海zKV高三网 | 艺术本科乙批zKV高三网 | 1040.8zKV高三网 | 校综合分zKV高三网 |
地方农村专项计划批zKV高三网 | 476zKV高三网 | |
本科普通批zKV高三网 | 469 zKV高三网 | |
高职(专科)批zKV高三网 | 255 zKV高三网 | |
河北zKV高三网 | 本科二批(文)zKV高三网 | 560 zKV高三网 | |
本科二批(理)zKV高三网 | 516 zKV高三网 | |
山西zKV高三网 | 本二批A(文)zKV高三网 | 537 zKV高三网 | |
本二批A(理)zKV高三网 | 492 zKV高三网 | |
内蒙古zKV高三网 | 本科二批(文)zKV高三网 | 509 zKV高三网 | |
本科二批(理)zKV高三网 | 467 zKV高三网 | |
本科预科(文)zKV高三网 | 496 zKV高三网 | |
本科预科(理)zKV高三网 | 432 zKV高三网 | |
辽宁zKV高三网 | 本科批(文)zKV高三网 | 579 zKV高三网 | |
本科批(理)zKV高三网 | 561 zKV高三网 | |
吉林zKV高三网 | 本科二批A段(文)zKV高三网 | 536 zKV高三网 | |
本科二批A段(理)zKV高三网 | 519 zKV高三网 | |
黑龙江zKV高三网 | 二批本科(A)(文)zKV高三网 | 508 zKV高三网 | |
二批本科(A)(理)zKV高三网 | 484 zKV高三网 | |
江苏zKV高三网 | 艺术类提前录取本科2小批_美术zKV高三网 | 512zKV高三网 | 省综合分zKV高三网 |
本科二批(文)zKV高三网 | 340 zKV高三网 | |
本科二批(理)zKV高三网 | 348 zKV高三网 | |
浙江zKV高三网 | 视觉传达设计(艺术类)zKV高三网 | 561 zKV高三网 | 省综合分 zKV高三网 |
服装与服饰设计(艺术类)zKV高三网 | 559 zKV高三网 | 省综合分 zKV高三网 |
财务管理zKV高三网 | 597 zKV高三网 | |
会计学zKV高三网 | 602 zKV高三网 | |
金融学zKV高三网 | 599 zKV高三网 | |
税收学zKV高三网 | 596 zKV高三网 | |
国际经济与贸易zKV高三网 | 597 zKV高三网 | |
商务经济学zKV高三网 | 596 zKV高三网 | |
安徽zKV高三网 | 艺术类第二批(模块7)zKV高三网 | 738 zKV高三网 | 省综合分 zKV高三网 |
本科二批(文)zKV高三网 | 564 zKV高三网 | |
本科二批(理)zKV高三网 | 521 zKV高三网 | |
福建zKV高三网 | 艺术本科B批zKV高三网 | 68.97(文)zKV高三网 64.83(理) zKV高三网 | 校综合分 zKV高三网 |
本科二批(文)zKV高三网 | 550 zKV高三网 | |
本科二批(理)zKV高三网 | 489 zKV高三网 | |
江西zKV高三网 | 艺术提前本科(一)zKV高三网 | 537.28 zKV高三网 | 省综合分 zKV高三网 |
第二批本科(文)zKV高三网 | 567 zKV高三网 | |
第二批本科(理)zKV高三网 | 536 zKV高三网 | |
山东zKV高三网 | 艺术本科批A段(文)zKV高三网 | 561.73 zKV高三网 | 省综合分 zKV高三网 |
艺术本科批A段(理)zKV高三网 | 553.31 zKV高三网 | 省综合分 zKV高三网 |
本科普通批(文)zKV高三网 | 568 zKV高三网 | |
本科普通批(理)zKV高三网 | 555 zKV高三网 | |
河南zKV高三网 | 艺术本科A段(文)zKV高三网 | 68.622 zKV高三网 | 校综合分 zKV高三网 |
艺术本科A段(理)zKV高三网 | 65.121 zKV高三网 | 校综合分 zKV高三网 |
本科二批(文)zKV高三网 | 543 zKV高三网 | |
本科二批(理)zKV高三网 | 523 zKV高三网 | |
湖北zKV高三网 | 艺术本科(二)zKV高三网 | 593.2 zKV高三网 | 省综合分 zKV高三网 |
本科二批(国家专项计划)(文)zKV高三网 | 539 zKV高三网 | |
本科二批(国家专项计划)(理)zKV高三网 | 499 zKV高三网 | |
本科二批(文)zKV高三网 | 549 zKV高三网 | |
本科二批(理)zKV高三网 | 507 zKV高三网 | |
湖南zKV高三网 | 艺术本科二批(文)zKV高三网 | 303 zKV高三网 | |
艺术本科二批(理)zKV高三网 | 277.3 zKV高三网 | |
国家专项计划本科批(文)zKV高三网 | 570 zKV高三网 | |
国家专项计划本科批(理)zKV高三网 | 527 zKV高三网 | |
本科二批(文)zKV高三网 | 564 zKV高三网 | |
本科二批(理)zKV高三网 | 516 zKV高三网 | |
广东zKV高三网 | 本科批(文)zKV高三网 | 551 zKV高三网 | |
本科批(理)zKV高三网 | 506 zKV高三网 | |
广西zKV高三网 | 专项计划批(贫困专项)(文)zKV高三网 | 539zKV高三网 | |
专项计划批(贫困专项)(理)zKV高三网 | 515zKV高三网 | |
本科二批(文)zKV高三网 | 516zKV高三网 508(征) zKV高三网 | |
本科二批(理)zKV高三网 | 497 zKV高三网 | |
本科预科(文)zKV高三网 | 497 zKV高三网 | |
本科预科(理)zKV高三网 | 478 zKV高三网 | |
海南zKV高三网 | 本科A批(文)zKV高三网 | 668 zKV高三网 | |
本科A批(理)zKV高三网 | 607 zKV高三网 | |
重庆zKV高三网 | 本科二批(文)zKV高三网 | 543 zKV高三网 | |
本科二批(理)zKV高三网 | 519 zKV高三网 | |
四川zKV高三网 | 艺术本科二批zKV高三网 | 250.33 zKV高三网 | 专业分 zKV高三网 |
本科二批(文)zKV高三网 | 544 zKV高三网 | |
本科二批(理)zKV高三网 | 548zKV高三网 545(征) zKV高三网 | |
本科预科(文)zKV高三网 | 494 zKV高三网 | |
本科预科(理)zKV高三网 | 无 zKV高三网 | |
贵州zKV高三网 | 本科二批(文)zKV高三网 | 538 zKV高三网 | |
本科二批(理)zKV高三网 | 459zKV高三网 449(征) zKV高三网 | |
本科预科(文)zKV高三网 | 501 zKV高三网 | |
本科预科(理)zKV高三网 | 425 zKV高三网 | |
云南zKV高三网 | 本科二批(文)zKV高三网 | 559 zKV高三网 | |
本科二批(理)zKV高三网 | 529 zKV高三网 | |
本科预科(文)zKV高三网 | 552 zKV高三网 | |
本科预科(理)zKV高三网 | 525 zKV高三网 | |
西藏zKV高三网 | 本科二批(文)zKV高三网 | 349 zKV高三网 | |
本科二批(理)zKV高三网 | 318 zKV高三网 | |
陕西zKV高三网 | 本科二批(文)zKV高三网 | 520 zKV高三网 | |
本科二批(理)zKV高三网 | 473 zKV高三网 | |
甘肃zKV高三网 | 本科提前批(贫困专项B段)(理)zKV高三网 | 486zKV高三网 | |
本科二批K段(文)zKV高三网 | 530 zKV高三网 | |
本科二批K段(理)zKV高三网 | 472 zKV高三网 | |
青海zKV高三网 | 第一批本科(文)zKV高三网 | 496 zKV高三网 | |
第一批本科(理)zKV高三网 | 440 zKV高三网 | |
宁夏zKV高三网 | 本科二批(文)zKV高三网 | 537 zKV高三网 | |
本科二批(理)zKV高三网 | 455 zKV高三网 | |
新疆zKV高三网 | 南疆单列本科二批(文)zKV高三网 | 499 zKV高三网 | |
对口援疆本科二批(文)zKV高三网 | 476 zKV高三网 | |
对口援疆本科二批(理)zKV高三网 | 337 zKV高三网 | |
本科二批(文)zKV高三网 | 517 zKV高三网 | |
本科二批(理)zKV高三网 | 465 zKV高三网 | |
南疆单列预科-本科二批(文)zKV高三网 | 362 zKV高三网 | |
本科预科-本科二批(文)zKV高三网 | 412 zKV高三网 | |
本科预科-本科二批(理)zKV高三网 | 382 zKV高三网 | |
内地新疆高中生班(文)zKV高三网 | 429(单列类)zKV高三网 391(单列四年) zKV高三网 | |
内地新疆高中生班(理)zKV高三网 | 476(普通类)zKV高三网 414(单列类) zKV高三网 385(单列四年) zKV高三网 | |
内地西藏高中生班(文)zKV高三网 | 315 zKV高三网 | |
内地西藏高中生班(理)zKV高三网 | 286zKV高三网 | |
2019年上海商学院秋季招生录取分数线(上海艺术本科) zKV高三网 zKV高三网 | 专业zKV高三网 | 录取zKV高三网 人数zKV高三网 | 专业最低分zKV高三网 (对应文化分)zKV高三网 | 文化最低分zKV高三网 (对应专业分)zKV高三网 | 备注zKV高三网 |
