高考填报志愿时,2020湖南工学院录取分数线以及最近三年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2018-2020湖南...,更多参考信息由小编为你整理了湖南工学院详细内容,欢迎浏览了解。
jWY高三网
2020湖南工学院录取分数线一览表
jWY高三网高考填报志愿时,2020湖南工学院录取分数线以及最近三年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2018-2020湖南工学院录取分数线【湖南】
湖南工学院2018-2020年在湘分科类录取情况jWY高三网 |
年份jWY高三网 | 文史类jWY高三网 | 理工类jWY高三网 |
录取数jWY高三网 | 最高分jWY高三网 | 平均分jWY高三网 | 位次jWY高三网 | 最低分jWY高三网 | 位次jWY高三网 | 录取数jWY高三网 | 最高分jWY高三网 | 平均分jWY高三网 | 位次jWY高三网 | 最低分jWY高三网 | 位次jWY高三网 |
2018jWY高三网 | 460jWY高三网 | 576jWY高三网 | 544jWY高三网 | 22503jWY高三网 | 539jWY高三网 | 24475jWY高三网 | 2568jWY高三网 | 528jWY高三网 | 479jWY高三网 | 78664jWY高三网 | 471jWY高三网 | 84715jWY高三网 |
2019jWY高三网 | 362jWY高三网 | 553jWY高三网 | 538jWY高三网 | 22641jWY高三网 | 535jWY高三网 | 24189jWY高三网 | 2760jWY高三网 | 509jWY高三网 | 475jWY高三网 | 79211jWY高三网 | 470jWY高三网 | 83790jWY高三网 |
2020jWY高三网 | 370jWY高三网 | 555jWY高三网 | 545jWY高三网 | 22246jWY高三网 | 541jWY高三网 | 24295jWY高三网 | 2841jWY高三网 | 533jWY高三网 | 497jWY高三网 | 82639jWY高三网 | 490jWY高三网 | 88499jWY高三网 |
2、2020湖南工学院录取分数线【全国】
2020年普通本科分省分数线 |
省份 | 科类 | 2020年 |
控制线 | 抛档线 |
|
北京 | 理工 | 436 | 468 |
天津 | 文史 | 476 | 500 |
理工 |
河北 | 理工 | 415 | 528 |
艺术(不分文理) | 291(分数)/180(专业) | 514 |
山西 | 理工 | 449 | 466 |
内蒙古 | 文史 | 437 | 469 |
理工 | 333 | 379 |
辽宁 | 理工 | 359 | 455 |
吉林 | 理工 | 336 | 418 |
黑龙江 | 理工 | 301 | 424 |
上海 | 文史 | 400 | 410 |
理工 |
江苏 | 文史 | 284 | 322 |
理工 | 313 | 331 |
浙江 | 文史 | 495 | 505 |
理工 |
安徽 | 文史 | 499 | 538 |
理工 | 435 | 505 |
艺术(文史) | 349/- | 690 |
艺术(理工) | 304/- |
福建 | 文史 | 465 | 483 |
理工 | 402 | 487 |
江西 | 理工 | 463 | 508 |
山东 | 理工 | 449 | 493 |
艺术(理工) | 314/- | 531 |
河南 | 理工 | 418 | 538 |
艺术(理工) | 370/206 | 274 |
湖北 | 理工 | 395 | 498 |
艺术(不分文理) | 305/186 | 564 |
湖南 | 文史 | 526 | 541 |
理工 | 464 | 490 |
艺术(文史) | 386/230 | 288 |
艺术(理工) | 301/222 | 260 |
广东 | 理工 | 410 | 484 |
广西 | 理工 | 353 | 470 |
海南 | 文史 | 463 | 539 |
理工 |
重庆 | 理工 | 411 | 458 |
四川 | 理工 | 443 | 449 |
贵州 | 理工 | 384 | 451 |
云南 | 理工 | 440 | 487 |
陕西 | 理工 | 350 | 422 |
甘肃 | 理工 | 372 | 436 |
青海 | 理工 | 330 | 362 |
宁夏 | 理工 | 368 | 400 |
新疆 | 文史 | 370 | 444 |
理工 | 317 | 348 |
西藏 | 理工 | 325 | 307 |
2020年在湘录取分数线一览表 |
科类 | 学院 | 专业 | 2020年 |
录取线 | 省控线 |
文科类 | 文史 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 542 | 526 |
国际经济与贸易 | 542 |
会计学 | 546 |
金融工程 | 543 |
酒店管理 | 541 |
物流管理 | 541 |
外国语学院 | 翻译 | 543 |
日语 | 544 |
商务英语 | 543 |
英语 | 544 |
美术 | 建筑工程与艺术设计学院 | 产品设计 | 288 | 文化386 |
专业230 |
理科类 | 理工 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 491 | 464 |
机械设计制造及其自动化 | 495 |
材料成型及控制工程 | 490 |
金属材料工程 | 490 |
汽车服务工程 | 490 |
智能制造工程 | 493 |
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 495 |
电子信息工程 | 496 |
自动化 | 493 |
通信工程 | 494 |
机器人工程 | 493 |
计算机与信息科学学院 | 物联网工程 | 496 |
计算机科学与技术 | 503 |
软件工程 | 502 |
网络工程 | 495 |
信息与计算科学 | 499 |
数据科学与大数据技术 | 498 |
建筑工程与艺术设计学院 | 建筑学 | 491 |
土木工程 | 494 |
工程管理 | 490 |
工程造价 | 493 |
工业设计 | 490 |
城市地下空间工程 | 490 |
安全与环境工程学院 | 安全工程 | 490 |
物流工程 | 490 |
工业工程 | 490 |
环境工程 | 490 |
材料与化学工程学院 | 复合材料与工程 | 490 |
高分子材料与工程 | 490 |
无机非金属材料工程 | 491 |
化学工程与工艺 | 490 |
应用化学 | 494 |
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 493 |
工商管理 | 496 |
酒店管理 | 491 |
会计学 | 500 |
物流管理 | 492 |
金融工程 | 496 |
外国语学院 | 英语 | 499 |
商务英语 | 493 |
日语 | 495 |
翻译 | 495 |
数理科学与能源工程学院 | 材料物理 | 490 |
应用统计学 | 493 |
美术 | 建筑工程与艺术设计学院 | 产品设计 | 260 | 文化301 |
专业222 |
2020年预科分省分数线 |
省份 | 科类 | 2020年 |
控制线 | 抛档线 |
|
内蒙古 | 文史 | | |
理工 | 333 | 340 |
吉林 | 理工 | 336 | 339 |
湖北 | 理工 | 395 | 454 |
广西 | 理工 | 353 | 390 |
重庆 | 理工 | 411 | 428 |
四川 | 理工 | 443 | 428 |
贵州 | 理工 | 384 | 406 |
云南 | 理工 | 440 | 465 |
陕西 | 理工 | 350 | 361 |
甘肃 | 理工 | 372 | 357 |
青海 | 理工 | 330 | 351 |
宁夏 | 理工 | 368 | 400 |
新疆 | 理工 | 317 | 321 |
西藏 | 理工 | 325 | 290 |
3、2019湖南工学院录取分数线【全国】
2019年普通本科分省分数线 |
省份 | 科类 | 2019年 |
控制线 | 抛档线 |
|
北京 | 理工 | 423 | 461 |
天津 | 文史 | | |
理工 | 400 | 443 |
河北 | 理工 | 379 | 492 |
艺术(不分文理) | 284(分数)/181(专业) | 223(专业) |
山西 | 理工 | 432 | 438 |
内蒙古 | 文史 | 436 | 487 |
理工 | 352 | 402 |
辽宁 | 理工 | 369 | 457 |
吉林 | 理工 | 350 | 423 |
黑龙江 | 理工 | 372 | 442 |
上海 | 文史 | 403 | 408 |
理工 |
江苏 | 文史 | 277 | 318 |
理工 | 307 | 327 |
浙江 | 文史 | 496 | 555 |
理工 |
安徽 | 文史 | 504 | 545 |
理工 | 426 | 488 |
艺术(文史) | 328/- | 687 |
艺术(理工) | 277/- |
福建 | 文史 | 464 | 519 |
理工 | 393 | 463 |
江西 | 理工 | 449 | 508 |
山东 | 理工 | 443 | 474 |
艺术(理工) | 287/- | 521 |
河南 | 理工 | 385 | 497 |
艺术(理工) | 350/206 | 216 |
湖北 | 理工 | 388 | 480 |
艺术(不分文理) | 311/185 | 560 |
湖南 | 文史 | 523 | 535 |
理工 | 448 | 470 |
艺术(文史) | 382/230 | 280 |
艺术(理工) | 297/225 | 262 |
广东 | 理工 | 390 | 461 |
广西 | 理工 | 347 | 428 |
海南 | 文史 | 593 | 603 |
理工 | 539 | 554 |
重庆 | 理工 | 435 | 493 |
四川 | 理工 | 429 | 502 |
贵州 | 理工 | 369 | 437 |
云南 | 理工 | 435 | 486 |
陕西 | 理工 | 363 | 454 |
甘肃 | 理工 | 366 | 458 |
青海 | 理工 | 376 | 381 |
宁夏 | 理工 | 381 | 437 |
新疆 | 文史 | | |
理工 | 326 | 426 |
西藏 | 理工 | | |
2019年在湘录取分数线一览表 |
科类 | 学院 | 专业 | 2019年 |
录取线 | 省控线 |
文科类 | 文史 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 535 | 523 |
国际经济与贸易 | 536 |
会计学 | 539 |
金融工程 | 536 |
酒店管理 | 535 |
物流管理 | 535 |
外国语学院 | 翻译 | 536 |
日语 | 537 |
商务英语 | 537 |
英语 | 537 |
美术 | 建筑工程与艺术设计学院 | 产品设计 | 280 | 文化382 |
专业230 |
理科类 | 理工 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 471 | 448 |
机械设计制造及其自动化 | 473 |
材料成型及控制工程 | 470 |
金属材料工程 | 470 |
汽车服务工程 | 470 |
智能制造工程 | |
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 473 |
电子信息工程 | 473 |
自动化 | 472 |
通信工程 | 473 |
机器人工程 | 473 |
计算机与信息科学学院 | 物联网工程 | 474 |
计算机科学与技术 | 478 |
软件工程 | 479 |
网络工程 | 474 |
信息与计算科学 | 475 |
数据科学与大数据技术 | |
建筑工程与艺术设计学院 | 建筑学 | 471 |
土木工程 | 472 |
工程管理 | 470 |
工程造价 | 472 |
工业设计 | 470 |
城市地下空间工程 | 470 |
安全与环境工程学院 | 安全工程 | 470 |
物流工程 | 470 |
工业工程 | 470 |
环境工程 | 470 |
材料与化学工程学院 | 复合材料与工程 | 470 |
高分子材料与工程 | 470 |
无机非金属材料工程 | 470 |
化学工程与工艺 | 470 |
应用化学 | 472 |
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 473 |
工商管理 | 474 |
酒店管理 | 471 |
会计学 | 478 |
物流管理 | 472 |
金融工程 | 475 |
外国语学院 | 英语 | 477 |
商务英语 | 473 |
日语 | 473 |
翻译 | 475 |
数理科学与能源工程学院 | 材料物理 | 470 |
应用统计学 | 471 |
美术 | 建筑工程与艺术设计学院 | 产品设计 | 262 | 文化297 |
专业225 |
2019年预科分省分数线 |
省份 | 科类 | 2019年 |
控制线 | 抛档线 |
|
内蒙古 | 文史 | 436 | 464 |
理工 | | |
吉林 | 理工 | 350 | 367 |
湖北 | 理工 | 388 | 438 |
广西 | 理工 | 347 | 401 |
重庆 | 理工 | 435 | 435 |
四川 | 理工 | 429 | 440 |
贵州 | 理工 | 369 | 389 |
云南 | 理工 | 435 | 456 |
陕西 | 理工 | 363 | 387 |
甘肃 | 理工 | 366 | 378 |
青海 | 理工 | 376 | 371 |
宁夏 | 理工 | 381 | 407 |
新疆 | 理工 | 326 | 316 |
西藏 | 理工 | 283 | 281 |
4、2018湖南工学院录取分数线【全国】
2018年普通本科分省分数线 |
省份 | 科类 | 2018年 |
控制线 | 抛档线 |
|
北京 | 理工 | 432 | 469 |
天津 | 文史 | | |
理工 | 407 | 448 |
河北 | 理工 | 358 | 501 |
艺术(不分文理) | | |
山西 | 理工 | 432 | 456 |
内蒙古 | 文史 | 399 | 463 |
理工 | 336 | 389 |
辽宁 | 理工 | 368 | 451 |
吉林 | 理工 | 405 | 416 |
黑龙江 | 理工 | 353 | 422 |
上海 | 文史 | 401 | 403 |
理工 |
江苏 | 文史 | 281 | 314 |
理工 | 285 | 312 |
浙江 | 文史 | 490 | 549 |
理工 |
安徽 | 文史 | 486 | 541 |
理工 | 432 | 496 |
艺术(文史) | | |
艺术(理工) | |
福建 | 文史 | 446 | 510 |
理工 | 378 | 428 |
江西 | 理工 | 447 | 511 |
山东 | 理工 | 435 | 475 |
艺术(理工) | | |
河南 | 理工 | 374 | 490 |
艺术(理工) | | |
湖北 | 理工 | 375 | 480 |
艺术(不分文理) | | |
湖南 | 文史 | 526 | 539 |
理工 | 450 | 471 |
艺术(文史) | | |
艺术(理工) | | |
广东 | 理工 | 376 | 454 |
广西 | 理工 | 345 | 438 |
海南 | 文史 | 579 | 615 |
理工 | 539 | 581 |
重庆 | 理工 | 428 | 487 |
四川 | 理工 | 458 | 518 |
贵州 | 理工 | 379 | 447 |
云南 | 理工 | 430 | 482 |
陕西 | 理工 | 425 | 441 |
甘肃 | 理工 | 436 | 466 |
青海 | 理工 | 365 | 377 |
宁夏 | 理工 | 432 | 441 |
新疆 | 文史 | | |
理工 | 341 | 443 |
西藏 | 理工 | | |
2018年在湘录取分数线一览表 |
科类 | 学院 | 专业 | 2018年 |
录取线 | 省控线 |
文科类 | 文史 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 540 | 526 |
国际经济与贸易 | 539 |
会计学 | 543 |
金融工程 | 541 |
酒店管理 | 539 |
物流管理 | 539 |
外国语学院 | 翻译 | 541 |
日语 | 543 |
商务英语 | 541 |
英语 | 542 |
美术 | 建筑工程与艺术设计学院 | 产品设计 | | |
|
理科类 | 理工 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 472 | 450 |
机械设计制造及其自动化 | 476 |
材料成型及控制工程 | 471 |
金属材料工程 | 471 |
汽车服务工程 | 471 |
智能制造工程 | |
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 476 |
电子信息工程 | 475 |
自动化 | 475 |
通信工程 | 475 |
机器人工程 | |
计算机与信息科学学院 | 物联网工程 | 476 |
计算机科学与技术 | 481 |
软件工程 | 481 |
网络工程 | 476 |
信息与计算科学 | 477 |
数据科学与大数据技术 | |
建筑工程与艺术设计学院 | 建筑学 | 473 |
土木工程 | 475 |
工程管理 | 472 |
工程造价 | 474 |
工业设计 | 471 |
城市地下空间工程 | |
安全与环境工程学院 | 安全工程 | 471 |
物流工程 | 472 |
工业工程 | 471 |
环境工程 | 474 |
材料与化学工程学院 | 复合材料与工程 | 471 |
高分子材料与工程 | 471 |
无机非金属材料工程 | 472 |
化学工程与工艺 | 471 |
应用化学 | 473 |
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 477 |
工商管理 | 479 |
酒店管理 | 475 |
会计学 | 486 |
物流管理 | 476 |
金融工程 | 479 |
外国语学院 | 英语 | 479 |
商务英语 | 477 |
日语 | 478 |
翻译 | 478 |
数理科学与能源工程学院 | 材料物理 | 471 |
应用统计学 | |
美术 | 建筑工程与艺术设计学院 | 产品设计 | | |
|
2018年预科分省分数线 |
省份 | 科类 | 2018年 |
控制线 | 抛档线 |
|
内蒙古 | 文史 | | |
理工 | 336 | 360 |
吉林 | 理工 | 405 | 373 |
湖北 | 理工 | 375 | 430 |
广西 | 理工 | 345 | 380 |
重庆 | 理工 | 428 | 411 |
四川 | 理工 | 458 | 438 |
贵州 | 理工 | 379 | 400 |
云南 | 理工 | 430 | 448 |
陕西 | 理工 | 425 | 369 |
甘肃 | 理工 | 436 | 387 |
青海 | 理工 | 365 | 359 |
宁夏 | 理工 | 432 | 425 |
新疆 | 理工 | 341 | 365 |
西藏 | 理工 | 335 | 277 |
jWY高三网
【2020湖南工学院录取分数线一览表(湖南工学院省级重点专业)】高考填报志愿时,2020湖南工学院录取分数线以及最近三年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-20,更多《
湖南工学院》请参考以下更多的知识问答。
湖南工学院省级重点专业
问:材料成型及其控制工程和电子工程及其自动化是省级重点吗?
详细
急~! 谁了解湖南工学院啊、、、
答:湖南工学院是经教育部批准,由原湖南建材高等专科学校(创办于1978年)与原湖南大学衡阳分校(创办于1975年)合并组建的一所公办全日制普通本科高等学校,行政隶属于湖南省教育厅主管。学院定位为:立足湖南,面向全国,以工为主,工、经、管、...,
详细
标签:
湖南工学院