高考填报志愿时,2021天津市职业大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021天津市职业大...,更多参考信息由小编为你整理了天津市职业大学详细内容,欢迎浏览了解。
0hF高三网
2021天津市职业大学录取分数线一览表
高考填报志愿时,2021天津市职业大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:0hF高三网
1、2021天津市职业大学录取分数线【全国】
2021各省份录取情况公示 0hF高三网
0hF高三网
0hF高三网
2021综合改革省份录取情况公示 |
序号 | 省份 | 普通类 | 艺术(文) | 艺术(理) | 艺术不分文理 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 浙江 | 520 | 423 | | | | | 509 | 479 |
2 | 北京 | 219 | 181 | | | | | | |
3 | 天津 | 304 | 261 | | | | | 476.9 | 320.3 |
4 | 上海 | 221 | | | | | | | |
5 | 山东 | 473 | 449 | | | | | 561.75 | 526.9 |
6 | 海南 | 526 | 485 | | | | | | |
0hF高三网
0hF高三网
序号 | 省份 | 历史类 | 物理类 | 艺术(历史) | 艺术(物理) | 艺术不分历理 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北 | 488 | 430 | 508 | 371 | | | | | 537.9 | 507.65 |
2 | 福建 | 475 | 406 | 410 | 398 | | | | | | |
3 | 辽宁 | 506 | 470 | 432 | 305 | | | | | | |
4 | 重庆 | 485 | 450 | 491 | 436 | | | | | | |
5 | 江苏 | 485 | 452 | 425 | 374 | | | | | | |
6 | 湖北 | 491 | 458 | 401 | 381 | | | | | | |
7 | 湖南 | 476 | 465 | 458 | 435 | 279.8 | 271.8 | 256.6 | 251.4 | | |
8 | 广东 | 479 | 443 | 482 | 432 | | | | | | |
0hF高三网
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | 艺术(文) | 艺术(理) | 艺术不分文理 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽 | 520 | 503 | 417 | 267 | | | | | 747 | 711 |
2 | 内蒙 | 423 | 278 | 345 | 211 | | | | | 378 | 239 |
3 | 江西 | 441 | 417 | 434 | 394 | | | | | | |
4 | 青海 | 358 | 212 | 340 | 302 | | | | | | |
5 | 甘肃 | 458 | 382 | 378 | 266 | | | | | 191 | 182 |
6 | 宁夏 | 463 | 375 | 387 | 310 | | | | | | |
7 | 广西 | 431 | 381 | 388 | 324 | | | | | | |
8 | 陕西 | 432 | 395 | 404 | 331 | | | | | | |
9 | 贵州 | 490 | 468 | 381 | 355 | | | | | | |
10 | 新疆 | 437 | 343 | 354 | 296 | | | | | | |
11 | 云南 | 520 | 480 | 459 | 414 | | | | | | |
12 | 四川 | 480 | 447 | 436 | 373 | | | | | | |
13 | 山西 | 456 | 398 | 400 | 340 | | | | | 574.8 | 491 |
14 | 黑龙江 | 406 | 350 | 333 | 281 | | | | | | |
15 | 吉林 | 424 | 356 | 367 | 298 | | | | | | |
16 | 河南 | 515 | 451 | 440 | 378 | 61 | 57 | 63 | 58 | | |
0hF高三网
0hF高三网
2、2020天津市职业大学录取分数线【全国】
2020综合改革省份录取情况公示 0hF高三网
省份 | 普通类 | 艺术不分文理 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
浙江 | 553 | 415 | 502 | 476 |
北京 | 256 | 223 | | |
天津 | 320 | 273 | 443.295 | 355.51 |
上海 | 233 | 214 | | |
山东 | 521 | 453 | 569 | 501.98 |
海南 | 520 | 480 | | |
0hF高三网
0hF高三网
2020各省份录取情况公示 0hF高三网
0hF高三网序号 | 省份 | 文科 | 理科 | 艺术(文) | 艺术(理) | 艺术不分文理 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 江苏 | 287 | 240 | 317 | 304 | | | | | 445 | 432 |
2 | 广东 | 429 | 422 | 434 | 405 | | | | | | |
3 | 辽宁 | 500 | 478 | 436 | 419 | | | | | | |
4 | 河南 | 511 | 450 | 498 | 403 | 65 | 57 | 60 | 55 | | |
5 | 安徽 | 498 | 488 | 436 | 418 | | | | | 726 | 672 |
6 | 河北 | 499 | 474 | 544 | 441 | | | | | 554 | 509 |
7 | 内蒙 | 478 | 317 | 393 | 229 | | | | | 377 | 296 |
8 | 江西 | 451 | 412 | 439 | 390 | | | | | | |
9 | 青海 | 432 | 392 | 341 | 321 | | | | | | |
10 | 甘肃 | 481 | 427 | 399 | 327 | | | | | 197 | 185 |
11 | 福建 | 451 | 428 | 401 | 382 | | | | | | |
12 | 宁夏 | 484 | 427 | 403 | 330 | | | | | | |
13 | 广西 | 377 | 347 | 382 | 315 | | | | | | |
14 | 陕西 | 454 | 417 | 405 | 363 | | | | | | |
15 | 贵州 | 497 | 456 | 454 | 374 | | | | | | |
16 | 重庆 | 497 | 439 | 416 | 406 | | | | | | |
17 | 新疆 | 409 | 370 | 349 | 311 | | | | | | |
18 | 云南 | 499 | 473 | 464 | 424 | | | | | | |
19 | 湖南 | 505 | 491 | 453 | 430 | | | | | | |
20 | 四川 | 465 | 434 | 462 | 423 | | | | | | |
21 | 湖北 | 429 | 408 | 419 | 381 | | | | | | |
22 | 山西 | 468 | 421 | 443 | 378 | | | | | 598.66 | 460 |
23 | 黑龙江 | 412 | 357 | 379 | 320 | | | | | | |
24 | 吉林 | 424 | 397 | 356 | 210 | | | | | | |
3、2019天津市职业大学录取分数线【全国】
2019年天津市职业大学各省录取分数线 |
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | 艺术(文) | 艺术(理) | 艺术不分文理 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 天津 | 312 | 255 | 307 | 240 | 498.3 | 400.3 | 412 | 341.4 | | |
2 | 河北 | 542 | 474 | 464 | 409 | | | | | 269.7 | 233.3 |
3 | 山西 | 478 | 457 | 427 | 392 | | | | | 635 | 567 |
4 | 内蒙古 | 489 | 347 | 393 | 209 | | | | | 433 | 278 |
5 | 吉林 | 462 | 387 | 474 | 397 | | | | | | |
6 | 安徽 | 505 | 494 | 432 | 408 | | | | | 685.13 | 634.27 |
7 | 广西 | 384 | 331 | 378 | 270 | | | | | | |
8 | 陕西 | 482 | 401 | 447 | 399 | | | | | | |
9 | 北京 | 280 | 271 | 276 | 269 | | | | | | |
10 | 辽宁 | 509 | 499 | 439 | 425 | | | | | | |
11 | 黑龙江 | 444 | 377 | 413 | 387 | | | | | | |
12 | 江苏 | 289 | 240 | 316 | 296 | | | | | 451 | 424 |
13 | 浙江 | 520 | 327 | | | | | | | 529 | 502 |
14 | 福建 | 461 | 441 | 414 | 378 | | | | | | |
15 | 江西 | 451 | 425 | 450 | 417 | | | | | | |
16 | 山东 | 521 | 501 | 474 | 441 | 546 | 511 | | | | |
17 | 河南 | 478 | 432 | 437 | 373 | 403 | 332 | 361 | 325 | | |
18 | 湖北 | 470 | 409 | 393 | 362 | | | | | | |
19 | 湖南 | 494 | 491 | 432 | 409 | | | | | | |
20 | 广东 | 474 | 455 | 410 | 359 | | | | | | |
21 | 海南 | 570 | 522 | 495 | 487 | | | | | | |
22 | 重庆 | 457 | 417 | 434 | 401 | | | | | | |
23 | 四川 | 480 | 457 | 492 | 429 | | | | | | |
24 | 贵州 | 460 | 448 | 402 | 363 | | | | | | |
25 | 云南 | 502 | 477 | 466 | 430 | | | | | | |
26 | 甘肃 | 490 | 409 | 428 | 356 | | | | | 199 | 183 |
27 | 青海 | 420 | 401 | 350 | 320 | | | | | | |
28 | 宁夏 | 495 | 433 | 429 | 367 | | | | | | |
29 | 新疆 | 428 | 381 | 374 | 322 | | | | | | |
30 | 上海 | 211 | 211 | | | | | | | | |
4、2018年天津市职业大学录取分数线【全国】
2018年天津市职业大学各省录取分数线 0hF高三网
省份 | 文科 | 理科 | 艺术(文) | 艺术(理) | 艺术不分文理 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
天津 | 310 | 244 | 328 | 259 | 451.1 | 397.1 | 429 | 363.7 | | |
河北 | 549 | 455 | 465 | 391 | | | | | 259.3 | 224.3 |
山西 | 514 | 431 | 447 | 360 | | | | | 643.3 | 509.7 |
内蒙古 | 456 | 351 | 399 | 190 | | | | | 367 | 204 |
吉林 | 431 | 308 | 431 | 227 | | | | | | |
安徽 | 492 | 464 | 432 | 409 | | | | | 704.6 | 620.9 |
广西 | 445 | 353 | 445 | 313 | | | | | | |
陕西 | 467 | 343 | 431 | 323 | | | | | | |
北京 | 254 | 248 | 270 | 241 | | | | | | |
辽宁 | 488 | 471 | 448 | 412 | | | | | | |
黑龙江 | 425 | 363 | 392 | 367 | | | | | | |
江苏 | 278 | 256 | 284 | 271 | | | | | 469 | 415 |
浙江 | 551 | 429 | | | | | | | 496 | 485 |
福建 | 480 | 400 | 389 | 355 | | | | | | |
江西 | 429 | 411 | 425 | 404 | | | | | | |
山东 | 523 | 498 | 460 | 423 | 535 | 499 | | | | |
河南 | 493 | 414 | 431 | 360 | 416 | 303 | 323 | 305 | | |
湖北 | 473 | 402 | 368 | 340 | | | | | | |
湖南 | 525 | 490 | 413 | 408 | | | | | | |
广东 | 451 | 426 | 359 | 345 | | | | | | |
海南 | 558 | 480 | 502 | 488 | | | | | | |
重庆 | 283 | 253 | 293 | 248 | | | | | | |
四川 | 520 | 482 | 484 | 459 | | | | | | |
贵州 | 477 | 465 | 388 | 369 | | | | | | |
云南 | 509 | 483 | 437 | 407 | | | | | | |
甘肃 | 457 | 373 | 433 | 348 | | | | | 189 | 171 |
青海 | 418 | 372 | 340 | 277 | | | | | | |
宁夏 | 485 | 405 | 422 | 353 | | | | | | |
新疆 | 453 | 360 | 406 | 331 | | | | | | |
5、2017年天津市职业大学录取分数线【全国】
2017年天津市职业大学各省录取分数线 0hF高三网
0hF高三网
0hF高三网
2017年艺术类录取规则天津:综合分=考生文化总分×40%+考生市级美术类专业统考成绩×2.5×60%河北:按专业分录取山东:分专业按文化投档,按专业录取内蒙:文化河南:文化甘肃:文化 专业山西:文化 专业浙江:综合分成绩=高考总分×50% 专业省统考成绩×7.5×50%。江苏:文化 专业安徽:综合分=专业成绩/专业满分*700 文化成绩/文化满分*300
具体以各省考试院规定为准。0hF高三网
6、天津市职业大学简介
天津市职业大学(Tianjin Vocational Institute),是天津市属的一所公办全日制普通高等学校,入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划,是国家示范性高等职业院校、现代学徒制试点单位。天津市职业大学始建于1978年,前身为南开大学第二分校、天津大学化工分校,1982年改建为天津市职业大学;2006年被教育部确定为首批28所“国家示范性高等职业院校建设计划”立项建设单位之一。
0hF高三网0hF高三网0hF高三网
0hF高三网
【2021天津市职业大学录取分数线一览表(天津职业大学和天津科技大学合作的专业有哪几个?)】高考填报志愿时,2021天津市职业大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-,更多《
天津市职业大学》请参考以下更多的知识问答。
天津职业大学和天津科技大学合作的专业有哪几个?
问:天津职业大学和天津科技大学合作的专业有哪几个?
详细
天津职业大学的前身是什么!!!
答:天津职业大学是一所以培养高级应用性技能型人才为主的市属普通高校。 1978年建校,其前身是南开大学第二分校、天津大学化工分校,从事本科层次教育。1982年底,改建为天津职业大学,是天津市普通高校中最早举办高等职业技术教育的院校,也是全国...,
详细
标签:
天津市职业大学