高考填报志愿时,2021北华大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2019-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021北华大学录取分数线...,更多参考信息由小编为你整理了北华大学详细内容,欢迎浏览了解。
ymX高三网
2021北华大学录取分数线一览表
ymX高三网高考填报志愿时,2021北华大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2019-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:ymX高三网
1、2021北华大学录取分数线【全国】
北华大学2021年吉林省各批次录取分数线 ymX高三网
ymX高三网
ymX高三网
吉林省本科一批(8月9日) ymX高三网
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 化学 | 35 | 499 | 487 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 口腔医学 | 37 | 544 | 512 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 临床医学 | 48 | 549 | 514 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 生物科学 | 14 | 494 | 486 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 数学与应用数学 | 64 | 516 | 499 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 物理学 | 35 | 499 | 488 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 小学教育 | 8 | 501 | 483 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 心理学 | 7 | 487 | 464 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 学前教育 | 6 | 479 | 462 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 英语 | 38 | 508 | 494 |
吉林 | 本科一批A段 | 文史 | 汉语言文学 | 46 | 526 | 508 |
吉林 | 本科一批A段 | 文史 | 历史学 | 23 | 537 | 500 |
吉林 | 本科一批A段 | 文史 | 思想政治教育 | 24 | 516 | 499 |
吉林 | 本科一批A段 | 文史 | 小学教育 | 10 | 510 | 499 |
吉林 | 本科一批A段 | 文史 | 心理学 | 8 | 501 | 498 |
吉林 | 本科一批A段 | 文史 | 学前教育 | 21 | 504 | 486 |
吉林 | 本科一批A段 | 文史 | 英语 | 42 | 532 | 503 |
吉林省本科二批(8月9日) ymX高三网
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 材料化学 | 25 | 444 | 403 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 朝鲜语 | 16 | 417 | 404 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 33 | 438 | 411 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 35 | 475 | 452 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 47 | 478 | 424 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 俄语 | 21 | 439 | 410 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 法学 | 7 | 474 | 466 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 法语 | 10 | 448 | 406 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 风景园林 | 46 | 443 | 404 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 34 | 434 | 389 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 26 | 436 | 412 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 工业设计 | 46 | 442 | 404 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 13 | 446 | 415 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 33 | 468 | 433 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 护理学(中外合作办学) | 95 | 426 | 369 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 环境科学 | 20 | 425 | 403 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 31 | 463 | 442 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 23 | 453 | 409 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 7 | 464 | 443 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)ymX高三网 | 68 | 397 | 359 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 52 | 472 | 445 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 家具设计与工程 | 10 | 421 | 407 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 交通运输 | 14 | 456 | 405 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 经济统计学 | 13 | 449 | 429 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 28 | 458 | 427 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 林学 | 29 | 440 | 403 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 10 | 432 | 380 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 木材科学与工程 | 17 | 410 | 408 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 日语 | 14 | 448 | 404 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 69 | 469 | 432 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 32 | 423 | 403 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 3 | 426 | 405 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 41 | 480 | 425 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 30 | 461 | 424 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 8 | 453 | 442 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 75 | 418 | 360 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 统计学类(统计学、应用统计学)ymX高三网 | 31 | 474 | 417 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 73 | 441 | 403 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 27 | 449 | 423 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 4 | 454 | 438 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 18 | 429 | 382 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 西班牙语 | 12 | 426 | 416 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 15 | 454 | 409 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 57 | 455 | 419 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 80 | 485 | 449 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 医学影像学 | 39 | 503 | 473 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 11 | 479 | 456 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 12 | 467 | 432 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 预防医学 | 44 | 483 | 436 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 园林 | 10 | 416 | 403 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 18 | 437 | 416 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 智能制造工程 | 38 | 457 | 405 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 34 | 452 | 421 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 朝鲜语 | 18 | 466 | 460 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 俄语 | 5 | 474 | 459 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 27 | 508 | 472 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 法语 | 10 | 471 | 459 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 工商管理 | 13 | 483 | 464 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 13 | 486 | 460 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 11 | 489 | 472 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 行政管理 | 14 | 472 | 463 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 会计学 | 23 | 498 | 470 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 历史学 | 20 | 489 | 470 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 9 | 469 | 446 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 5 | 489 | 472 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 市场营销 | 14 | 462 | 456 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 4 | 476 | 469 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 6 | 472 | 465 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 西班牙语 | 13 | 467 | 462 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 5 | 496 | 490 |
吉林省本科二批B段(8月10日) ymX高三网
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 本科二批B段 | 理工 | 本科预科班 | 25 | 370 | 342 |
吉林 | 本科二批B段 | 文史 | 本科预科班 | 25 | 435 | 414 |
吉林省提前批(7月16日) ymX高三网
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 提前批(公费师范生) | 文史 | 汉语言文学 | 34 | 549 | 504 |
吉林 | 提前批(公费师范生) | 理工 | 数学与应用数学 | 25 | 535 | 509 |
吉林 | 提前批(优师专项计划) | 理工 | 数学与应用数学 | 1 | 513 | 513 |
吉林 | 提前批(免费医学生) | 理工 | 临床医学 | 40 | 502 | 450 |
吉林 | 提前批(订单农科生) | 理工 | 园林 | 7 | 460 | 427 |
吉林 | 提前批(订单农科生) | 理工 | 林学 | 15 | 462 | 423 |
吉林省地方专项计划批(8月9日) ymX高三网
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 地方专项计划批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 494 | 469 |
吉林 | 地方专项计划批 | 理工 | 法学 | 6 | 469 | 460 |
吉林 | 地方专项计划批 | 理工 | 护理学 | 5 | 464 | 432 |
吉林 | 地方专项计划批 | 理工 | 化学 | 4 | 485 | 477 |
吉林 | 地方专项计划批 | 理工 | 会计学 | 5 | 466 | 457 |
吉林 | 地方专项计划批 | 理工 | 机器人工程 | 6 | 455 | 435 |
吉林 | 地方专项计划批 | 理工 | 机械类 | 4 | 464 | 452 |
吉林 | 地方专项计划批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 466 | 463 |
吉林 | 地方专项计划批 | 理工 | 软件工程 | 3 | 461 | 461 |
吉林 | 地方专项计划批 | 理工 | 数字媒体技术 | 6 | 460 | 435 |
吉林 | 地方专项计划批 | 理工 | 物理学 | 4 | 485 | 475 |
吉林 | 地方专项计划批 | 理工 | 小学教育 | 4 | 475 | 466 |
吉林 | 地方专项计划批 | 理工 | 药学 | 3 | 464 | 461 |
吉林 | 地方专项计划批 | 理工 | 医学检验技术 | 6 | 479 | 465 |
吉林 | 地方专项计划批 | 理工 | 医学影像学 | 3 | 496 | 480 |
吉林 | 地方专项计划批 | 理工 | 应用化学 | 6 | 469 | 432 |
吉林 | 地方专项计划批 | 文史 | 法学 | 3 | 508 | 493 |
吉林 | 地方专项计划批 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 509 | 500 |
吉林 | 地方专项计划批 | 文史 | 会计学 | 5 | 492 | 485 |
吉林 | 地方专项计划批 | 文史 | 历史学 | 5 | 499 | 493 |
吉林 | 地方专项计划批 | 文史 | 思想政治教育 | 6 | 495 | 488 |
吉林 | 地方专项计划批 | 文史 | 英语 | 5 | 508 | 503 |
吉林省本科一批(8月3日) ymX高三网
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 文化课 | 专业课 | 综合分 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 本科一批 | 艺术理 | 产品设计 | 1 | 293 | 293 | 319 | 319 | 494.8 | 494.8 |
吉林 | 本科一批 | 艺术理 | 环境设计 | 1 | 331 | 331 | 308 | 308 | 506.6 | 506.6 |
吉林 | 本科一批 | 艺术理 | 绘画 | 2 | 367 | 297 | 309 | 270 | 493.2 | 487.2 |
吉林 | 本科一批 | 艺术理 | 美术学 | 2 | 327 | 298 | 339 | 335 | 535.2 | 513.8 |
吉林 | 本科一批 | 艺术理 | 视觉传达设计 ymX高三网 | 2 | 360 | 318 | 313 | 286 | 503.8 | 502 |
吉林 | 本科一批 | 艺术理 | 舞蹈学 | 1 | 267 | 267 | 202 | 202 | 202 | 202 |
吉林 | 本科一批 | 艺术理 | 音乐学 | 5 | 338 | 259 | 322 | 295 | 322 | 295 |
吉林 | 本科一批 | 艺术文 | 产品设计 | 3 | 366 | 298 | 326 | 286 | 505.6 | 504.8 |
吉林 | 本科一批 | 艺术文 | 环境设计 | 6 | 393 | 287 | 339 | 295 | 539.8 | 505.2 |
吉林 | 本科一批 | 艺术文 | 绘画 | 6 | 383 | 296 | 334 | 277 | 516.8 | 506.4 |
吉林 | 本科一批 | 艺术文 | 美术学 | 13 | 435 | 320 | 330 | 276 | 540 | 512.4 |
吉林 | 本科一批 | 艺术文 | 视觉传达设计 ymX高三网 | 8 | 423 | 292 | 333 | 275 | 528.8 | 506.8 |
吉林 | 本科一批 | 艺术文 | 舞蹈学 | 1 | 375 | 375 | 161 | 161 | 161 | 161 |
吉林 | 本科一批 | 艺术文 | 音乐学 | 20 | 365 | 281 | 330 | 289 | 330 | 289ymX高三网
|
吉林省本科二批(8月9日) ymX高三网
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 文化课 | 专业课 | 综合分 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 本科二批A段 | 体育理 | 体育教育 | 21 | 381 | 291 | 87.69 | 73.87 | 130.89 | 124.53 |
吉林 | 本科二批A段 | 体育理 | 冰雪运动 | 13 | 362 | 302 | 84.39 | 75.47 | 124.52 | 122.18 |
吉林 | 本科二批A段 | 体育文 | 体育教育 | 21 | 414 | 333 | 83.66 | 73.5 | 137.49 | 127.41 |
吉林 | 本科二批A段 | 体育文 | 冰雪运动 | 12 | 439 | 303 | 86.05 | 66.99 | 130.09 | 125.38 |
点击查看其他省份2021年录取分数线:ymX高三网
http://www.bhjyw.com/detail/news?id=614600&menu_id=&type_id=1910 ymX高三网
2、2020北华大学录取分数线【全国】
2020年在吉林省录取分数线 ymX高三网
ymX高三网
ymX高三网
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
电气工程及其自动化 | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 493 | 498 | 495.75 |
风景园林 | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 445 | 481 | 457.6 |
工程管理 | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 464 | 482 | 468.17 |
化学(师范类) | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 503 | 514 | 507.5 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 487 | 489 | 487.75 |
计算机科学与技术 | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 490 | 492 | 491.25 |
林学 | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 453 | 487 | 464.5 |
木材科学与工程 | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 442 | 470 | 459.17 |
软件工程 | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 479 | 489 | 484.83 |
数学与应用数学(师范类) | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 509 | 522 | 515.8 |
物理学(师范类) | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 499 | 505 | 502 |
小学教育(师范类) | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 496 | 503 | 499.25 |
医学检验技术 | 地方专项计划批 | 理工 | 336 | 494 | 517 | 504 |
汉语言文学(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 371 | 525 | 528 | 526.8 |
历史学(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 371 | 511 | 522 | 516.2 |
思想政治教育(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 371 | 509 | 518 | 514.5 |
学前教育(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 371 | 495 | 507 | 499 |
英语(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 371 | 516 | 535 | 524 |
材料化学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 373 | 461 | 420 |
朝鲜语 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 387 | 462 | 422.5 |
车辆工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 390 | 499 | 441.81 |
电气工程及其自动化 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 476 | 510 | 485.77 |
电子信息工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 426 | 481 | 453.98 |
俄语 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 471 | 415.87 |
法学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 485 | 527 | 494.95 |
法语 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 434 | 489 | 459.2 |
风景园林 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 365 | 467 | 414.57 |
工程管理 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 476 | 418.12 |
工商管理 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 415 | 478 | 442.12 |
工业设计 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 466 | 407.15 |
国际经济与贸易 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 419 | 463 | 435.3 |
护理学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 445 | 506 | 462.26 |
护理学(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 398 | 448 | 414.28 |
环境科学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 368 | 452 | 414.25 |
会计学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 467 | 508 | 483.65 |
机器人工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 370 | 483 | 427.7 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 410 | 477 | 449.72 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 350 | 420 | 392.45 |
计算机科学与技术 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 469 | 504 | 480.38 |
家具设计与工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 365 | 489 | 400.81 |
交通运输 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 367 | 484 | 396.93 |
经济统计学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 427 | 500 | 459.5 |
康复治疗学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 411 | 474 | 436.28 |
林学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 445 | 402.39 |
旅游管理 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 379 | 441 | 403.6 |
木材科学与工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 371 | 368.56 |
日语 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 460 | 487 | 470.44 |
软件工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 435 | 495 | 465.23 |
食品科学与工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 369 | 451 | 406.66 |
市场营销 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 381 | 476 | 420.74 |
数据科学与大数据技术 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 421 | 510 | 463.16 |
数字媒体技术 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 432 | 506 | 457.1 |
通信工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 468 | 495 | 480.38 |
通信工程(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 350 | 422 | 393.77 |
统计学类(统计学、应用统计学) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 389 | 479 | 442.39 |
土木工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 373 | 483 | 402.76 |
网络工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 406 | 491 | 441 |
物流管理 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 382 | 468 | 411.94 |
西班牙语 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 377 | 519 | 434.38 |
新能源材料与器件 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 487 | 420.27 |
药学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 406 | 496 | 443.79 |
医学检验技术 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 464 | 537 | 487.05 |
医学影像学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 496 | 540 | 508.71 |
英语 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 475 | 523 | 490.91 |
应用化学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 413 | 504 | 453.35 |
预防医学 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 461 | 492 | 471.65 |
园林 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 390 | 453 | 423.67 |
智能科学与技术 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 466 | 407 |
智能制造工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 367 | 483 | 401.55 |
自动化 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 385 | 490 | 440.9 |
朝鲜语 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 450 | 487 | 461.9 |
俄语 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 451 | 497 | 469.07 |
法学 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 477 | 525 | 500.07 |
法语 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 450 | 494 | 472.4 |
工商管理 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 464 | 495 | 476.54 |
国际经济与贸易 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 465 | 502 | 474.55 |
汉语国际教育 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 485 | 510 | 495.68 |
行政管理 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 462 | 510 | 477 |
会计学 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 491 | 528 | 500.52 |
历史学(历史文化产业) | 第二批A段 | 文史 | 371 | 475 | 509 | 487.3 |
旅游管理 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 453 | 483 | 463.5 |
日语 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 471 | 501 | 479.5 |
市场营销 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 458 | 497 | 471.63 |
物流管理 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 489 | 510 | 497.8 |
西班牙语 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 450 | 499 | 463.28 |
英语 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 498 | 521 | 507.15 |
化学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 520 | 527 | 523.1 |
口腔医学 | 第一批A段 | 理工 | 336 | 543 | 581 | 549.51 |
临床医学 | 第一批A段 | 理工 | 336 | 545 | 589 | 555.96 |
生物科学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 519 | 537 | 522.07 |
数学与应用数学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 528 | 551 | 533.4 |
物理学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 520 | 527 | 523.2 |
小学教育(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 519 | 526 | 523 |
心理学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 493 | 522 | 504.5 |
学前教育(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 496 | 518 | 509.4 |
英语(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 525 | 544 | 530.11 |
汉语言文学(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 528 | 548 | 533.59 |
历史学(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 521 | 528 | 523.82 |
思想政治教育(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 521 | 539 | 525 |
小学教育(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 519 | 528 | 522.17 |
心理学(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 515 | 524 | 518.75 |
学前教育(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 516 | 527 | 519.17 |
英语(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 527 | 550 | 533 |
林学 | 普通类本科提前批 | 理工 | 336 | 408 | 499 | 442.4 |
临床医学 | 普通类本科提前批 | 理工 | 336 | 445 | 546 | 490.5 |
数学与应用数学(师范类) | 普通类本科提前批 | 理工 | 336 | 528 | 581 | 544.47 |
园林 | 普通类本科提前批 | 理工 | 336 | 403 | 419 | 411.43 |
汉语言文学(师范类) | 普通类本科提前批 | 文史 | 371 | 536 | 572 | 544.93 |
播音与主持艺术(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(理) | 252 | 333 | 382 | 357.5 |
产品设计(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(理) | 252 | 331 | 331 | 331 |
环境设计(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(理) | 252 | 373 | 373 | 373 |
绘画(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(理) | 252 | 328 | 393 | 360.5 |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(理) | 252 | 330 | 381 | 355.5 |
视觉传达设计(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(理) | 252 | 308 | 321 | 314.5 |
舞蹈学(师范类)(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(理) | 252 | 363 | 363 | 363 |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(理) | 252 | 283 | 339 | 308.8 |
播音与主持艺术(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(文) | 278 | 353 | 466 | 391.7 |
产品设计(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(文) | 278 | 327 | 434 | 372.7 |
环境设计(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(文) | 278 | 322 | 369 | 341 |
绘画(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(文) | 278 | 319 | 393 | 352.2 |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(文) | 278 | 352 | 412 | 377.8 |
视觉传达设计(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(文) | 278 | 343 | 385 | 366.4 |
舞蹈学(师范类)(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(文) | 278 | 279 | 279 | 279 |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 本科一批 | 艺术(文) | 278 | 322 | 444 | 366.6 |
冰雪运动(文化课成绩) | 本科二批 | 理工 | 280 | 327 | 464 | 364.5 |
体育教育(师范类)(文化课成绩) | 本科二批 | 理工 | 280 | 293 | 377 | 342.9 |
冰雪运动(文化课成绩) | 本科二批 | 体育(理) | 280 | 372 | 372 | 372 |
冰雪运动(文化课成绩) | 本科二批 | 体育(文) | 300 | 363 | 363 | 363 |
冰雪运动(文化课成绩) | 本科二批 | 文史 | 300 | 388 | 466 | 433.3 |
体育教育(师范类)(文化课成绩) | 本科二批 | 文史 | 300 | 330 | 429 | 386.9 |
2020年在江西省录取分数线 ymX高三网
ymX高三网
ymX高三网
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
材料化学 | 本科二批 | 理工 | 463 | 516 | 520 | 518.25 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 463 | 525 | 526 | 525.5 |
风景园林 | 本科二批 | 理工 | 463 | 514 | 520 | 517 |
工程管理 | 本科二批 | 理工 | 463 | 517 | 524 | 519.67 |
工业设计 | 本科二批 | 理工 | 463 | 517 | 520 | 518.5 |
护理学 | 本科二批 | 理工 | 463 | 517 | 518 | 517.5 |
护理学(中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 463 | 506 | 506 | 506 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 本科二批 | 理工 | 463 | 522 | 523 | 522.5 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 463 | 499 | 520 | 511.5 |
经济统计学 | 本科二批 | 理工 | 463 | 519 | 527 | 522.67 |
康复治疗学 | 本科二批 | 理工 | 463 | 515 | 517 | 516.5 |
林学 | 本科二批 | 理工 | 463 | 518 | 519 | 518.5 |
软件工程 | 本科二批 | 理工 | 463 | 522 | 529 | 525.4 |
食品科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 463 | 518 | 523 | 520.5 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理工 | 463 | 521 | 523 | 521.62 |
通信工程(中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 463 | 497 | 521 | 512.2 |
新能源材料与器件 | 本科二批 | 理工 | 463 | 514 | 518 | 515.67 |
药学 | 本科二批 | 理工 | 463 | 512 | 515 | 513.67 |
应用化学 | 本科二批 | 理工 | 463 | 520 | 526 | 523 |
预防医学 | 本科二批 | 理工 | 463 | 514 | 520 | 517 |
智能科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 463 | 521 | 524 | 522 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批 | 文史 | 488 | 540 | 542 | 540.75 |
历史学(师范类) | 本科二批 | 文史 | 488 | 538 | 541 | 539 |
英语 | 本科二批 | 文史 | 488 | 539 | 545 | 541.5 |
播音与主持艺术(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 347 | 442 | 455 | 447.4 |
产品设计(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 347 | 410 | 476 | 443 |
环境设计(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 347 | 404 | 421 | 412.5 |
绘画(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 347 | 351 | 446 | 398.5 |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 347 | 349 | 370 | 361.7 |
视觉传达设计(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 347 | 437 | 458 | 447.5 |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 347 | 384 | 384 | 384 |
ymX高三网
ymX高三网
2020年在福建省录取分数线 ymX高三网
ymX高三网
ymX高三网
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
材料化学 | 本科二批 | 理工 | 402 | 483 | 485 | 484 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 402 | 491 | 498 | 494.33 |
风景园林 | 本科二批 | 理工 | 402 | 483 | 483 | 483 |
工业设计 | 本科二批 | 理工 | 402 | 483 | 485 | 484 |
会计学 | 本科二批 | 理工 | 402 | 487 | 492 | 489 |
