高考填报志愿时,2020江西师范大学录取分数线以及最近三年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2020江西师范大学录取分数线【全国】江西师范大学20...,更多参考信息由小编为你整理了江西师范大学详细内容,欢迎浏览了解。
RSj高三网
2020江西师范大学录取分数线一览表
RSj高三网RSj高三网高考填报志愿时,2020江西师范大学录取分数线以及最近三年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020江西师范大学录取分数线【全国】
RSj高三网
RSj高三网
RSj高三网
RSj高三网
江西师范大学2020年本省本科最低录取控制线RSj高三网
批次RSj高三网 | 科类RSj高三网 | 我校投档线RSj高三网 | 江西省各批次分数线RSj高三网 |
一本(代码:8001,含公费师范生)RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 566RSj高三网 | 547RSj高三网 |
理工RSj高三网 | 568RSj高三网 | 535RSj高三网 |
一本(代码:8001,国家专项计划,含公费师范生)RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 563RSj高三网 | 547RSj高三网 |
理工RSj高三网 | 562RSj高三网 | 535RSj高三网 |
一本(代码:8031,会计学<国际本科学术互认课程项目>专业)RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 553RSj高三网 | 547RSj高三网 |
理工RSj高三网 | 548RSj高三网 | 535RSj高三网 |
一本(代码:9600,地方专项计划,含公费师范生)RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 563RSj高三网 | 547RSj高三网 |
理工RSj高三网 | 562RSj高三网 | 535RSj高三网 |
一本(代码:9650,苏区专项计划,含公费师范生)RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 564RSj高三网 | 547RSj高三网 |
理工RSj高三网 | 566RSj高三网 | 535RSj高三网 |
二本(代码:8011,商务英语专业)RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 542RSj高三网 | 488RSj高三网 |
理工RSj高三网 | 527RSj高三网 | 463RSj高三网 |
二本(代码:8021,软件工程专业)RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 527RSj高三网 | 463RSj高三网 |
RSj高三网江西师范大学2020年外省招生录取情况统计表(文理)RSj高三网
RSj高三网
RSj高三网
省份RSj高三网 | 录取批次RSj高三网 | 录取科类RSj高三网 | 录取人数RSj高三网 | 最高分RSj高三网 | 最低分RSj高三网 | 平均分RSj高三网 | 省一本分数线RSj高三网 | 省二本分数线RSj高三网 |
安徽RSj高三网 | 文理科本科一批RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 73RSj高三网 | 582RSj高三网 | 568RSj高三网 | 572.44RSj高三网 | 515RSj高三网 | 435RSj高三网 |
安徽RSj高三网 | 文理科本科一批RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 131RSj高三网 | 579RSj高三网 | 567RSj高三网 | 569.59RSj高三网 | 541RSj高三网 | 499RSj高三网 |
北京RSj高三网 | 本科普通批RSj高三网 | 综合RSj高三网 | 4RSj高三网 | 530RSj高三网 | 523RSj高三网 | 525.50RSj高三网 | 526RSj高三网 | 436RSj高三网 |
福建RSj高三网 | 本科批RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 48RSj高三网 | 569RSj高三网 | 547RSj高三网 | 553.56RSj高三网 | 516RSj高三网 | 402RSj高三网 |
福建RSj高三网 | 本科批RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 43RSj高三网 | 574RSj高三网 | 562RSj高三网 | 565.98RSj高三网 | 550RSj高三网 | 465RSj高三网 |
福建RSj高三网 | 本科提前批RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 19RSj高三网 | 590RSj高三网 | 566RSj高三网 | 575.63RSj高三网 | 516RSj高三网 | 402RSj高三网 |
福建RSj高三网 | 本科提前批RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 23RSj高三网 | 585RSj高三网 | 563RSj高三网 | 568.70RSj高三网 | 550RSj高三网 | 465RSj高三网 |
甘肃RSj高三网 | 本科一批普通类RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 44RSj高三网 | 513RSj高三网 | 494RSj高三网 | 499.93RSj高三网 | 458RSj高三网 | 372RSj高三网 |
甘肃RSj高三网 | 本科一批普通类RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 48RSj高三网 | 569RSj高三网 | 550RSj高三网 | 554.25RSj高三网 | 520RSj高三网 | 439RSj高三网 |
广东RSj高三网 | 本科RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 161RSj高三网 | 585RSj高三网 | 543RSj高三网 | 552.89RSj高三网 | 524RSj高三网 | 410RSj高三网 |
广东RSj高三网 | 本科RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 94RSj高三网 | 566RSj高三网 | 543RSj高三网 | 548.56RSj高三网 | 536RSj高三网 | 430RSj高三网 |
广西RSj高三网 | 本科第一批RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 24RSj高三网 | 579RSj高三网 | 522RSj高三网 | 535.75RSj高三网 | 496RSj高三网 | 353RSj高三网 |
广西RSj高三网 | 本科第一批RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 28RSj高三网 | 548RSj高三网 | 513RSj高三网 | 528.21RSj高三网 | 500RSj高三网 | 381RSj高三网 |
贵州RSj高三网 | 第一批本科RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 64RSj高三网 | 572RSj高三网 | 536RSj高三网 | 547.14RSj高三网 | 480RSj高三网 | 384RSj高三网 |
贵州RSj高三网 | 第一批本科RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 40RSj高三网 | 593RSj高三网 | 578RSj高三网 | 582.38RSj高三网 | 548RSj高三网 | 463RSj高三网 |
海南RSj高三网 | 本科批RSj高三网 | 综合RSj高三网 | 109RSj高三网 | 695RSj高三网 | 586RSj高三网 | 631.49RSj高三网 | 569RSj高三网 | 463RSj高三网 |
河北RSj高三网 | 本科批RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 86RSj高三网 | 609RSj高三网 | 581RSj高三网 | 586.47RSj高三网 | 520RSj高三网 | 415RSj高三网 |
河北RSj高三网 | 本科批RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 66RSj高三网 | 592RSj高三网 | 577RSj高三网 | 581.24RSj高三网 | 538RSj高三网 | 465RSj高三网 |
河南RSj高三网 | 本科第一批RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 52RSj高三网 | 611RSj高三网 | 594RSj高三网 | 597.40RSj高三网 | 544RSj高三网 | 418RSj高三网 |
河南RSj高三网 | 本科第一批RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 49RSj高三网 | 590RSj高三网 | 585RSj高三网 | 587.73RSj高三网 | 556RSj高三网 | 465RSj高三网 |
黑龙江RSj高三网 | 一批本科(A)RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 22RSj高三网 | 576RSj高三网 | 538RSj高三网 | 553.00RSj高三网 | 455RSj高三网 | 301RSj高三网 |
黑龙江RSj高三网 | 一批本科(A)RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 16RSj高三网 | 570RSj高三网 | 538RSj高三网 | 550.56RSj高三网 | 483RSj高三网 | 356RSj高三网 |
湖北RSj高三网 | 本科第一批RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 110RSj高三网 | 597RSj高三网 | 563RSj高三网 | 567.31RSj高三网 | 521RSj高三网 | 395RSj高三网 |
湖北RSj高三网 | 本科第一批RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 89RSj高三网 | 581RSj高三网 | 559RSj高三网 | 562.57RSj高三网 | 531RSj高三网 | 426RSj高三网 |
湖南RSj高三网 | 本科一批RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 40RSj高三网 | 597RSj高三网 | 577RSj高三网 | 582.35RSj高三网 | 507RSj高三网 | 464RSj高三网 |
湖南RSj高三网 | 本科一批RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 35RSj高三网 | 603RSj高三网 | 592RSj高三网 | 595.23RSj高三网 | 550RSj高三网 | 526RSj高三网 |
江苏RSj高三网 | 本科一批RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 41RSj高三网 | 374RSj高三网 | 357RSj高三网 | 359.83RSj高三网 | 347RSj高三网 | 313RSj高三网 |
江苏RSj高三网 | 本科一批RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 32RSj高三网 | 364RSj高三网 | 352RSj高三网 | 355.53RSj高三网 | 343RSj高三网 | 284RSj高三网 |
宁夏RSj高三网 | 一批本科RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 29RSj高三网 | 502RSj高三网 | 478RSj高三网 | 483.79RSj高三网 | 434RSj高三网 | 368RSj高三网 |
宁夏RSj高三网 | 一批本科RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 21RSj高三网 | 566RSj高三网 | 549RSj高三网 | 556.52RSj高三网 | 523RSj高三网 | 451RSj高三网 |
青海RSj高三网 | 本科一段RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 17RSj高三网 | 481RSj高三网 | 458RSj高三网 | 458.94RSj高三网 | 352RSj高三网 | 330RSj高三网 |
青海RSj高三网 | 本科一段RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 13RSj高三网 | 544RSj高三网 | 510RSj高三网 | 507.77RSj高三网 | 439RSj高三网 | 401RSj高三网 |
山东RSj高三网 | 常规批RSj高三网 | 综合RSj高三网 | 162RSj高三网 | 602RSj高三网 | 558RSj高三网 | 576.64RSj高三网 | 532RSj高三网 | 449RSj高三网 |
山西RSj高三网 | 第一批本科B类RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 29RSj高三网 | 586RSj高三网 | 538RSj高三网 | 546.80RSj高三网 | 537RSj高三网 | 449RSj高三网 |
山西RSj高三网 | 第一批本科B类RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 35RSj高三网 | 559RSj高三网 | 546RSj高三网 | 549.20RSj高三网 | 542RSj高三网 | 469RSj高三网 |
陕西RSj高三网 | 本科一批RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 42RSj高三网 | 523RSj高三网 | 501RSj高三网 | 505.26RSj高三网 | 451RSj高三网 | 350RSj高三网 |
陕西RSj高三网 | 本科一批RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 36RSj高三网 | 571RSj高三网 | 554RSj高三网 | 558.61RSj高三网 | 512RSj高三网 | 405RSj高三网 |
上海RSj高三网 | 本科普通批RSj高三网 | 综合RSj高三网 | 11RSj高三网 | 502RSj高三网 | 475RSj高三网 | 485.09RSj高三网 | 502RSj高三网 | 400RSj高三网 |
四川RSj高三网 | 本科一批RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 82RSj高三网 | 606RSj高三网 | 566RSj高三网 | 574.96RSj高三网 | 529RSj高三网 | 443RSj高三网 |
四川RSj高三网 | 本科一批RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 48RSj高三网 | 584RSj高三网 | 551RSj高三网 | 555.35RSj高三网 | 527RSj高三网 | 459RSj高三网 |
四川RSj高三网 | 本一定藏就业RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 3RSj高三网 | 540RSj高三网 | 529RSj高三网 | 533.00RSj高三网 | 529RSj高三网 | 443RSj高三网 |
四川RSj高三网 | 本一定藏就业RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 2RSj高三网 | 540RSj高三网 | 530RSj高三网 | 535.00RSj高三网 | 527RSj高三网 | 459RSj高三网 |
天津RSj高三网 | 本科批A阶段RSj高三网 | 综合RSj高三网 | 6RSj高三网 | 597RSj高三网 | 586RSj高三网 | 590.17RSj高三网 | 587RSj高三网 | 476RSj高三网 |
新疆RSj高三网 | 贫困南单对口本一(民语言预科)RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 4RSj高三网 | 397RSj高三网 | 384RSj高三网 | 389RSj高三网 | 345RSj高三网 | 256RSj高三网 |
新疆RSj高三网 | 贫困南单对口本一(民语言预科)RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 4RSj高三网 | 367RSj高三网 | 345RSj高三网 | 356RSj高三网 | 288RSj高三网 | 228RSj高三网 |
新疆RSj高三网 | 贫困南单对口本一(克州定向)RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 1RSj高三网 | 418RSj高三网 | 418RSj高三网 | 418.00RSj高三网 | 482RSj高三网 | 370RSj高三网 |
新疆RSj高三网 | 贫困南单对口本一单列类(克州定向)RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 1RSj高三网 | 419RSj高三网 | 419RSj高三网 | 419.00RSj高三网 | 397RSj高三网 | 343RSj高三网 |
新疆RSj高三网 | 贫困南单对口本一单列类(克州定向)RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 1RSj高三网 | 342RSj高三网 | 342RSj高三网 | 342.00RSj高三网 | 358RSj高三网 | 294RSj高三网 |
新疆RSj高三网 | 民语言类本一RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 12RSj高三网 | 397RSj高三网 | 351RSj高三网 | 360.75RSj高三网 | 345RSj高三网 | 256RSj高三网 |
新疆RSj高三网 | 民语言类本一RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 26RSj高三网 | 367RSj高三网 | 303RSj高三网 | 318.12RSj高三网 | 288RSj高三网 | 228RSj高三网 |
新疆RSj高三网 | 内高班本一单列类北京市等12省RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 4RSj高三网 | 475RSj高三网 | 465RSj高三网 | 468.5RSj高三网 | 453RSj高三网 | 407RSj高三网 |
新疆RSj高三网 | 内高班本一单列类北京市等12省RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 6RSj高三网 | 448RSj高三网 | 426RSj高三网 | 434.17RSj高三网 | 402RSj高三网 | 336RSj高三网 |
新疆RSj高三网 | 内高班本一单列类浙江上海2省RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 2RSj高三网 | 480RSj高三网 | 479RSj高三网 | 479.5RSj高三网 | 474RSj高三网 | 421RSj高三网 |
新疆RSj高三网 | 内高班本一单列类浙江上海2省RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 2RSj高三网 | 510RSj高三网 | 500RSj高三网 | 505RSj高三网 | 472RSj高三网 | 414RSj高三网 |
新疆RSj高三网 | 内高班本一单列类北京市等12省(四年)RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 2RSj高三网 | 386RSj高三网 | 377RSj高三网 | 381.5RSj高三网 | 368RSj高三网 | 338RSj高三网 |
新疆RSj高三网 | 内高班本一单列类北京市等12省(四年)RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 5RSj高三网 | 422RSj高三网 | 406RSj高三网 | 411RSj高三网 | 390RSj高三网 | 329RSj高三网 |
新疆RSj高三网 | 内高班本一单列类浙江上海2省(四年)RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 1RSj高三网 | 408RSj高三网 | 408RSj高三网 | 408RSj高三网 | 392RSj高三网 | 370RSj高三网 |
新疆RSj高三网 | 内高班本一单列类浙江上海2省(四年)RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 4RSj高三网 | 499RSj高三网 | 499RSj高三网 | 499RSj高三网 | 447RSj高三网 | 395RSj高三网 |
新疆RSj高三网 | 内高班本一普通北京市等12省RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 1RSj高三网 | 491RSj高三网 | 491RSj高三网 | 491RSj高三网 | 487RSj高三网 | 396RSj高三网 |
新疆RSj高三网 | 内高班本一普通北京市等12省RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 1RSj高三网 | 495RSj高三网 | 495RSj高三网 | 495RSj高三网 | 455RSj高三网 | 397RSj高三网 |
新疆RSj高三网 | 内高班本一普通浙江上海2省RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 1RSj高三网 | 513RSj高三网 | 513RSj高三网 | 513RSj高三网 | 512RSj高三网 | 474RSj高三网 |
云南RSj高三网 | 一本RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 87RSj高三网 | 589RSj高三网 | 561RSj高三网 | 569.84RSj高三网 | 535RSj高三网 | 440RSj高三网 |
云南RSj高三网 | 一本RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 43RSj高三网 | 605RSj高三网 | 585RSj高三网 | 589.40RSj高三网 | 555RSj高三网 | 480RSj高三网 |
浙江RSj高三网 | 普通类RSj高三网 | 综合RSj高三网 | 106RSj高三网 | 633RSj高三网 | 594RSj高三网 | 611.68RSj高三网 | 594RSj高三网 | 495RSj高三网 |
重庆RSj高三网 | 本科第一批RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 35RSj高三网 | 577RSj高三网 | 549RSj高三网 | 553.86RSj高三网 | 550RSj高三网 | 411RSj高三网 |
重庆RSj高三网 | 本科第一批RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 52RSj高三网 | 586RSj高三网 | 564RSj高三网 | 570.35RSj高三网 | 536RSj高三网 | 443RSj高三网 |
西藏RSj高三网 | 内高班RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 2RSj高三网 | 364RSj高三网 | 360RSj高三网 | 362RSj高三网 | 460RSj高三网 | 335RSj高三网 |
西藏RSj高三网 | 内高班RSj高三网 | 理工RSj高三网 | 8RSj高三网 | 379RSj高三网 | 321RSj高三网 | 341.25RSj高三网 | 480RSj高三网 | 310RSj高三网 |
RSj高三网江西师范大学2020年本省本科音乐、体育、美术控制线RSj高三网
专业、院校代码RSj高三网 | 我校投档线RSj高三网 | 江西省控制线RSj高三网 |
体育类(含社会体育、体育教育专业)RSj高三网 代码:8001RSj高三网 | 文化324分/专业92.9分RSj高三网 | 文化324分/专业合格81.04RSj高三网 |
体育教育专业(公费师范生)RSj高三网 代码:8011RSj高三网 | 文化324分/专业94.89分RSj高三网 | 文化324分/专业合格81.04RSj高三网 |
美术与设计学类RSj高三网 代码:8001RSj高三网 | 文化347分/综合544.7分RSj高三网 | 文化347分/专业合格316.67分RSj高三网 |
美术学专业(公费师范生)RSj高三网 代码:8011RSj高三网 | 文化347分/综合552.12分RSj高三网 | 文化347分/专业合格316.67分RSj高三网 |
设计类专业(校企合作)RSj高三网 代码:8021RSj高三网 | 文化347分/综合531.02分RSj高三网 | 文化347分/专业合格316.67分RSj高三网 |
视觉传达设计(中外合作办学)RSj高三网 代码:8041RSj高三网 | 文化347分/综合523.65分RSj高三网 | 文化347分/专业合格316.67分RSj高三网 |
动画专业RSj高三网 代码:9126RSj高三网 | 文化393分/综合534.9分RSj高三网 | 文化393分/专业合格316.67分RSj高三网 |
音乐表演专业(单志愿)RSj高三网 代码:8001RSj高三网 | 文化347分/专业147.4分RSj高三网 | 文化347分/专业合格140分RSj高三网 |
音乐学类(含音乐学、音乐表演)RSj高三网 代码:8001RSj高三网 | 文化347分/专业163.1分RSj高三网 | 文化347分/专业合格140分RSj高三网 |
音乐学专业(公费师范生)RSj高三网 代码:8011RSj高三网 | 文化347分/专业164.03分RSj高三网 | 文化347分/专业合格140分RSj高三网 |
舞蹈学专业(平行志愿)RSj高三网 代码:8001RSj高三网 | 文化347分/专业169.9分RSj高三网 | 文化347分/专业合格125.03RSj高三网 |
播音与主持艺术专业RSj高三网 代码:8001RSj高三网 | 文化393分/综合514.3分RSj高三网 | 文化393分/专业合格160.3分RSj高三网 |
广播电视编导专业RSj高三网 代码:8001RSj高三网 | 文化393分/综合511.6分RSj高三网 | 文化393分/专业合格149分RSj高三网 |
RSj高三网江西师范大学2020年本省本科文理分专业录取分数线RSj高三网
录取批次RSj高三网 | 科类RSj高三网 | 专业RSj高三网 | 最高分RSj高三网 | 最低分RSj高三网 | 平均分RSj高三网 | 一本分数线RSj高三网 | 二本分数线RSj高三网 |
一本国家专项RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 会计学RSj高三网 | 571RSj高三网 | 571RSj高三网 | 571RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)RSj高三网 | 565RSj高三网 | 564RSj高三网 | 564.5RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 教育学类(小学教育[语文方向]、小学教育[数学方向]、小学教育[英语方向])RSj高三网 | 564RSj高三网 | 563RSj高三网 | 563.333RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学、自然地理与资源环境)RSj高三网 | 568RSj高三网 | 565RSj高三网 | 566.4RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 地理科学(公费师范生)RSj高三网 | 569RSj高三网 | 563RSj高三网 | 565RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 汉语言文学(公费师范生)RSj高三网 | 584RSj高三网 | 563RSj高三网 | 567.375RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 历史学(公费师范生)RSj高三网 | 567RSj高三网 | 563RSj高三网 | 564RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 思想政治教育(公费师范生)RSj高三网 | 565RSj高三网 | 563RSj高三网 | 563.4RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 英语(公费师范生)RSj高三网 | 584RSj高三网 | 565RSj高三网 | 570.706RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 朝鲜语(朝英双语方向)RSj高三网 | 563RSj高三网 | 563RSj高三网 | 563RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 公共事业管理RSj高三网 | 570RSj高三网 | 564RSj高三网 | 566RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 教育学类(特殊教育、学前教育)RSj高三网 | 564RSj高三网 | 563RSj高三网 | 564.2RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 旅游管理RSj高三网 | 563RSj高三网 | 563RSj高三网 | 563RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 文化产业管理RSj高三网 | 565RSj高三网 | 565RSj高三网 | 565RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 文物与博物馆学RSj高三网 | 567RSj高三网 | 567RSj高三网 | 567RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 日语RSj高三网 | 566RSj高三网 | 563RSj高三网 | 564.6RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)RSj高三网 | 570RSj高三网 | 570RSj高三网 | 570RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 社会工作RSj高三网 | 565RSj高三网 | 565RSj高三网 | 565RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
理工RSj高三网 | 会计学RSj高三网 | 576RSj高三网 | 576RSj高三网 | 576RSj高三网 | 535RSj高三网 | 463RSj高三网 |
理工RSj高三网 | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)RSj高三网 | 565RSj高三网 | 562RSj高三网 | 563.5RSj高三网 | 535RSj高三网 | 463RSj高三网 |
理工RSj高三网 | 教育学类(小学教育[语文方向]、小学教育[数学方向]、小学教育[英语方向])RSj高三网 | 564RSj高三网 | 562RSj高三网 | 562.667RSj高三网 | 535RSj高三网 | 463RSj高三网 |
理工RSj高三网 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学、自然地理与资源环境)RSj高三网 | 566RSj高三网 | 562RSj高三网 | 564RSj高三网 | 535RSj高三网 | 463RSj高三网 |
理工RSj高三网 | 地理科学(公费师范生)RSj高三网 | 564RSj高三网 | 564RSj高三网 | 564RSj高三网 | 535RSj高三网 | 463RSj高三网 |
理工RSj高三网 | 化学(公费师范生)RSj高三网 | 583RSj高三网 | 562RSj高三网 | 571.5RSj高三网 | 535RSj高三网 | 463RSj高三网 |
理工RSj高三网 | 生物科学(公费师范生)RSj高三网 | 567RSj高三网 | 562RSj高三网 | 563.3RSj高三网 | 535RSj高三网 | 463RSj高三网 |
理工RSj高三网 | 数学与应用数学(公费师范生)RSj高三网 | 583RSj高三网 | 564RSj高三网 | 569.931RSj高三网 | 535RSj高三网 | 463RSj高三网 |
理工RSj高三网 | 物理学(公费师范生)RSj高三网 | 572RSj高三网 | 562RSj高三网 | 565.692RSj高三网 | 535RSj高三网 | 463RSj高三网 |
理工RSj高三网 | 英语(公费师范生)RSj高三网 | 589RSj高三网 | 573RSj高三网 | 578.429RSj高三网 | 535RSj高三网 | 463RSj高三网 |
理工RSj高三网 | 朝鲜语(朝英双语方向)RSj高三网 | 565RSj高三网 | 565RSj高三网 | 565RSj高三网 | 535RSj高三网 | 463RSj高三网 |
理工RSj高三网 | 旅游管理RSj高三网 | 564RSj高三网 | 564RSj高三网 | 564RSj高三网 | 535RSj高三网 | 463RSj高三网 |
理工RSj高三网 | 文化产业管理RSj高三网 | 565RSj高三网 | 565RSj高三网 | 565RSj高三网 | 535RSj高三网 | 463RSj高三网 |
理工RSj高三网 | 统计学RSj高三网 | 576RSj高三网 | 562RSj高三网 | 564.056RSj高三网 | 535RSj高三网 | 463RSj高三网 |
理工RSj高三网 | 日语RSj高三网 | 568RSj高三网 | 562RSj高三网 | 565.5RSj高三网 | 535RSj高三网 | 463RSj高三网 |
理工RSj高三网 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程)RSj高三网 | 570RSj高三网 | 565RSj高三网 | 566.833RSj高三网 | 535RSj高三网 | 463RSj高三网 |
理工RSj高三网 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)RSj高三网 | 576RSj高三网 | 566RSj高三网 | 571RSj高三网 | 535RSj高三网 | 463RSj高三网 |
一本RSj高三网 | 文史RSj高三网 | 会计学RSj高三网 | 574RSj高三网 | 567RSj高三网 | 569.571RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 金融学RSj高三网 | 573RSj高三网 | 567RSj高三网 | 568.963RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 经济学RSj高三网 | 569RSj高三网 | 566RSj高三网 | 567.643RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 风景园林RSj高三网 | 567RSj高三网 | 567RSj高三网 | 567RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)RSj高三网 | 577RSj高三网 | 577RSj高三网 | 577RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 建筑学RSj高三网 | 570RSj高三网 | 570RSj高三网 | 570RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 教育学类(小学教育[语文方向]、小学教育[数学方向]、小学教育[英语方向])RSj高三网 | 576RSj高三网 | 566RSj高三网 | 568.167RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学、自然地理与资源环境)RSj高三网 | 576RSj高三网 | 566RSj高三网 | 569.417RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 地理科学(公费师范生)RSj高三网 | 568RSj高三网 | 566RSj高三网 | 567RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 汉语言文学(公费师范生)RSj高三网 | 587RSj高三网 | 566RSj高三网 | 571.114RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 历史学(公费师范生)RSj高三网 | 576RSj高三网 | 566RSj高三网 | 571RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 思想政治教育(公费师范生)RSj高三网 | 575RSj高三网 | 566RSj高三网 | 570RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 英语(公费师范生)RSj高三网 | 591RSj高三网 | 567RSj高三网 | 574.261RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 朝鲜语(朝英双语方向)RSj高三网 | 568RSj高三网 | 568RSj高三网 | 568RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 公共事业管理RSj高三网 | 570RSj高三网 | 566RSj高三网 | 568RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 教育学类(特殊教育、学前教育)RSj高三网 | 567RSj高三网 | 567RSj高三网 | 567RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 历史学RSj高三网 | 575RSj高三网 | 566RSj高三网 | 568.875RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
文史RSj高三网 | 文物与博物馆学RSj高三网 | 569RSj高三网 | 569RSj高三网 | 569RSj高三网 | 547RSj高三网 | 488RSj高三网 |
