高考填报志愿时,2021西南政法大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2019-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021西南政法大学录...,更多参考信息由小编为你整理了西南政法大学详细内容,欢迎浏览了解。
MKp高三网
2021西南政法大学录取分数线一览表
MKp高三网MKp高三网
MKp高三网
高考填报志愿时,2021西南政法大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2019-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:MKp高三网
1、2021西南政法大学录取分数线
2021年在重庆录取分数一览表 MKp高三网
MKp高三网
MKp高三网
批次 | 专业 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最高分与MKp高三网 控制线差 | 最低分与MKp高三网 控制线差 |
|
本科提前批MKp高三网 (物理,男) | 公安学类 | 446 | 577 | 532 | 131 | 86 |
|
本科提前批MKp高三网 (物理,女) | 公安学类 | 446 | 590 | 587 | 144 | 141 |
|
本科提前批MKp高三网 (历史,男) | 公安学类 | 456 | 588 | 539 | 132 | 83 |
|
本科提前批MKp高三网 (历史,女) | 公安学类 | 456 | 591 | 573 | 135 | 117 |
|
本科中外合作MKp高三网 办学(物理) | 法学MKp高三网 (中外合作办学) | 446 | 604 | 604 | 158 | 158 |
|
本科中外合作MKp高三网 办学(历史) | 法学MKp高三网 (中外合作办学) | 456 | 593 | 590 | 137 | 134 |
|
本科批(物理) | 法学 工商管理 | 446 | 632 | 631 | 186 | 185 |
法学 英语 | 446 | 639 | 633 | 193 | 187 |
法学 金融学 | 446 | 645 | 640 | 199 | 194 |
法学 MKp高三网 公共事业管理 | 446 | 631 | 630 | 185 | 184 |
|
法学 MKp高三网 刑事科学技术 | 446 | 634 | 623 | 188 | 177 |
|
法学 法语 | 446 | 634 | 632 | 188 | 186 |
法学 | 446 | 643 | 605 | 197 | 159 |
刑事科学技术 | 446 | 617 | 602 | 171 | 156 |
知识产权 | 446 | 607 | 602 | 161 | 156 |
哲学 | 446 | 603 | 591 | 157 | 145 |
行政管理 | 446 | 605 | 599 | 159 | 153 |
英语 | 446 | 601 | 599 | 155 | 153 |
德语 | 446 | 593 | 593 | 147 | 147 |
新闻传播学类 | 446 | 605 | 599 | 159 | 153 |
公共事业管理 | 446 | 596 | 591 | 150 | 145 |
思想政治教育 | 446 | 599 | 592 | 153 | 146 |
政治学与行政学 | 446 | 604 | 597 | 158 | 151 |
经济学类 | 446 | 621 | 590 | 175 | 144 |
社会工作 | 446 | 598 | 595 | 152 | 149 |
工商管理类 | 446 | 601 | 586 | 155 | 140 |
本科批(历史) | 法学 工商管理 | 456 | 619 | 618 | 163 | 162 |
法学 英语 | 456 | 631 | 614 | 175 | 158 |
法学 金融学 | 456 | 619 | 613 | 163 | 157 |
法学 MKp高三网 刑事科学技术 | 456 | 626 | 622 | 170 | 166 |
|
法学 MKp高三网 公共事业管理 | 456 | 617 | 609 | 161 | 153 |
|
法学 法语 | 456 | 611 | 607 | 155 | 151 |
法学 | 456 | 628 | 593 | 172 | 137 |
新闻传播学类 | 456 | 605 | 584 | 149 | 128 |
政治学与行政学 | 456 | 594 | 587 | 138 | 131 |
行政管理 | 456 | 593 | 579 | 137 | 123 |
思想政治教育 | 456 | 600 | 583 | 144 | 127 |
经济学类 | 456 | 595 | 569 | 139 | 113 |
英语 | 456 | 596 | 583 | 140 | 127 |
社会工作 | 456 | 585 | 575 | 129 | 119 |
知识产权 | 456 | 606 | 593 | 150 | 137 |
公共事业管理 | 456 | 583 | 573 | 127 | 117 |
哲学 | 456 | 593 | 580 | 137 | 124 |
德语 | 456 | 587 | 577 | 131 | 121 |
工商管理类 | 456 | 596 | 566 | 140 | 110 |
MKp高三网
MKp高三网
点击查看外省各专业录取分数:https://zs.swupl.edu.cn/xxgkk/lnlqfsx/index.htm MKp高三网
MKp高三网
MKp高三网
2、2020西南政法大学录取分数线
2020西南政法大学重庆市录取分数 MKp高三网
批次 | 专业 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最高分与MKp高三网 控制线差 | 最低分与MKp高三网 控制线差 |
|
本科1提前批MKp高三网 (理,男) | 侦查学 | 500 | 572 | 545 | 72 | 45 |
经济犯罪侦查 | 500 | 552 | 548 | 52 | 48 |
本科1提前批MKp高三网 (理,女) | 侦查学 | 500 | 584 | 558 | 84 | 58 |
经济犯罪侦查 | 500 | 561 | 561 | 61 | 61 |
本科1提前批MKp高三网 (文,男) | 侦查学 | 536 | 583 | 547 | 47 | 11 |
经济犯罪侦查 | 536 | 563 | 557 | 27 | 21 |
本科1提前批MKp高三网 (文,女) | 侦查学 | 536 | 579 | 575 | 43 | 39 |
经济犯罪侦查 | 536 | 573 | 571 | 37 | 35 |
本科1中外合作办学(理) | 法学MKp高三网 (中外合作办学) | 500 | 589 | 574 | 89 | 74 |
|
本科1中外合作办学(文) | 法学MKp高三网 (中外合作办学) | 536 | 595 | 584 | 59 | 48 |
|
本科1批(理) | 法学 工商管理 | 500 | 635 | 621 | 135 | 121 |
法学 英语 | 500 | 618 | 618 | 118 | 118 |
法学 | 500 | 620 | 577 | 120 | 77 |
刑事科学技术 | 500 | 596 | 574 | 96 | 74 |
知识产权 | 500 | 591 | 574 | 91 | 74 |
哲学 | 500 | 577 | 574 | 77 | 74 |
行政管理 | 500 | 580 | 571 | 80 | 71 |
政治学与行政学 | 500 | 575 | 571 | 75 | 71 |
英语 | 500 | 586 | 568 | 86 | 68 |
新闻传播学类 | 500 | 581 | 568 | 81 | 68 |
公共事业管理 | 500 | 572 | 567 | 72 | 67 |
德语 | 500 | 572 | 566 | 72 | 66 |
思想政治教育 | 500 | 577 | 558 | 77 | 58 |
经济学类 | 500 | 577 | 557 | 77 | 57 |
社会工作 | 500 | 574 | 557 | 74 | 57 |
工商管理类 | 500 | 584 | 556 | 84 | 56 |
本科1批(文) | 法学 工商管理 | 536 | 617 | 615 | 81 | 79 |
法学 英语 | 536 | 618 | 608 | 82 | 72 |
法学 | 536 | 622 | 588 | 86 | 52 |
新闻传播学类 | 536 | 596 | 583 | 60 | 47 |
政治学与行政学 | 536 | 590 | 582 | 54 | 46 |
行政管理 | 536 | 589 | 581 | 53 | 45 |
思想政治教育 | 536 | 587 | 580 | 51 | 44 |
经济学类 | 536 | 598 | 578 | 62 | 42 |
英语 | 536 | 588 | 579 | 52 | 43 |
社会工作 | 536 | 599 | 582 | 63 | 46 |
新闻学 法学 | 536 | 613 | 607 | 77 | 71 |
公共事业管理 | 536 | 585 | 578 | 49 | 42 |
哲学 | 536 | 587 | 578 | 51 | 42 |
德语 | 536 | 582 | 578 | 46 | 42 |
工商管理类 | 536 | 593 | 577 | 57 | 41 |
MKp高三网
点击查看外省各专业录取分数:https://zs.swupl.edu.cn/xxgkk/lnlqfsx/index.htm MKp高三网
3、2017-2019西南政法大学录取分数线
MKp高三网
MKp高三网
MKp高三网
MKp高三网
2019年西南政法大学在重庆各批次专业录取分数线 MKp高三网
MKp高三网
MKp高三网
批次MKp高三网 | 专业MKp高三网 | 控制线MKp高三网 | 最高分MKp高三网 | 最低分MKp高三网 | 最高分与控制线差MKp高三网 | 最低分与控制线差MKp高三网 |
本科1提前批(理)MKp高三网 | 侦查学MKp高三网 | 525MKp高三网 | 595MKp高三网 | 554MKp高三网 | 70MKp高三网 | 29MKp高三网 |
经济犯罪侦查MKp高三网 | 525MKp高三网 | 583MKp高三网 | 550MKp高三网 | 58MKp高三网 | 25MKp高三网 |
本科1提前批(文)MKp高三网 | 侦查学MKp高三网 | 545MKp高三网 | 599MKp高三网 | 555MKp高三网 | 54MKp高三网 | 10MKp高三网 |
经济犯罪侦查MKp高三网 | 545MKp高三网 | 578MKp高三网 | 557MKp高三网 | 33MKp高三网 | 12MKp高三网 |
本科1中外合作办学(理)MKp高三网 | 法学MKp高三网 (中外合作办学)MKp高三网 | 525MKp高三网 | 598MKp高三网 | 583MKp高三网 | 73MKp高三网 | 58MKp高三网 |
本科1中外合作办学(文)MKp高三网 | 法学MKp高三网 (中外合作办学)MKp高三网 | 545MKp高三网 | 595MKp高三网 | 579MKp高三网 | 50MKp高三网 | 34MKp高三网 |
本科1批(理)MKp高三网 | 法学MKp高三网 | 525MKp高三网 | 627MKp高三网 | 588MKp高三网 | 102MKp高三网 | 63MKp高三网 |
工商管理类MKp高三网 | 525MKp高三网 | 609MKp高三网 | 561MKp高三网 | 84MKp高三网 | 36MKp高三网 |
刑事科学技术MKp高三网 | 525MKp高三网 | 609MKp高三网 | 586MKp高三网 | 84MKp高三网 | 61MKp高三网 |
知识产权MKp高三网 | 525MKp高三网 | 599MKp高三网 | 588MKp高三网 | 74MKp高三网 | 63MKp高三网 |
经济学类MKp高三网 | 525MKp高三网 | 593MKp高三网 | 568MKp高三网 | 68MKp高三网 | 43MKp高三网 |
政治学与行政学MKp高三网 | 525MKp高三网 | 592MKp高三网 | 583MKp高三网 | 67MKp高三网 | 58MKp高三网 |
英语MKp高三网 | 525MKp高三网 | 588MKp高三网 | 572MKp高三网 | 63MKp高三网 | 47MKp高三网 |
行政管理MKp高三网 | 525MKp高三网 | 588MKp高三网 | 582MKp高三网 | 63MKp高三网 | 57MKp高三网 |
新闻传播学类MKp高三网 | 525MKp高三网 | 588MKp高三网 | 577MKp高三网 | 63MKp高三网 | 52MKp高三网 |
德语MKp高三网 | 525MKp高三网 | 586MKp高三网 | 577MKp高三网 | 61MKp高三网 | 52MKp高三网 |
社会工作MKp高三网 | 525MKp高三网 | 585MKp高三网 | 570MKp高三网 | 60MKp高三网 | 45MKp高三网 |
哲学MKp高三网 | 525MKp高三网 | 584MKp高三网 | 576MKp高三网 | 59MKp高三网 | 51MKp高三网 |
公共事业管理MKp高三网 | 525MKp高三网 | 583MKp高三网 | 569MKp高三网 | 58MKp高三网 | 44MKp高三网 |
思想政治教育MKp高三网 | 525MKp高三网 | 577MKp高三网 | 570MKp高三网 | 52MKp高三网 | 45MKp高三网 |
本科1批(文)MKp高三网 | 法学MKp高三网 | 545MKp高三网 | 617MKp高三网 | 581MKp高三网 | 72MKp高三网 | 36MKp高三网 |
新闻传播学类MKp高三网 | 545MKp高三网 | 591MKp高三网 | 576MKp高三网 | 46MKp高三网 | 31MKp高三网 |
思想政治教育MKp高三网 | 545MKp高三网 | 590MKp高三网 | 575MKp高三网 | 45MKp高三网 | 30MKp高三网 |
德语MKp高三网 | 545MKp高三网 | 589MKp高三网 | 571MKp高三网 | 44MKp高三网 | 26MKp高三网 |
行政管理MKp高三网 | 545MKp高三网 | 589MKp高三网 | 575MKp高三网 | 44MKp高三网 | 30MKp高三网 |
公共事业管理MKp高三网 | 545MKp高三网 | 586MKp高三网 | 571MKp高三网 | 41MKp高三网 | 26MKp高三网 |
政治学与行政学MKp高三网 | 545MKp高三网 | 586MKp高三网 | 576MKp高三网 | 41MKp高三网 | 31MKp高三网 |
工商管理类MKp高三网 | 545MKp高三网 | 585MKp高三网 | 571MKp高三网 | 40MKp高三网 | 26MKp高三网 |
经济学类MKp高三网 | 545MKp高三网 | 584MKp高三网 | 574MKp高三网 | 39MKp高三网 | 29MKp高三网 |
英语MKp高三网 | 545MKp高三网 | 584MKp高三网 | 571MKp高三网 | 39MKp高三网 | 26MKp高三网 |
哲学MKp高三网 | 545MKp高三网 | 580MKp高三网 | 572MKp高三网 | 35MKp高三网 | 27MKp高三网 |
社会工作MKp高三网 | 545MKp高三网 | 580MKp高三网 | 571MKp高三网 | 35MKp高三网 | 26MKp高三网 |
MKp高三网
MKp高三网
2019年在河北省录取分数一览表 MKp高三网
MKp高三网
MKp高三网
批次MKp高三网 | 专业MKp高三网 | 控制线MKp高三网 | 最高分MKp高三网 | 最低分MKp高三网 | 最高分与控制线差MKp高三网 | 最低分与控制线差MKp高三网 |
本科1提前批(理)MKp高三网 | 经济犯罪侦查MKp高三网 | 502MKp高三网 | 592MKp高三网 | 578MKp高三网 | 90MKp高三网 | 76MKp高三网 |
侦查学MKp高三网 | 502MKp高三网 | 565MKp高三网 | 564MKp高三网 | 63MKp高三网 | 62MKp高三网 |
本科1提前批(文)MKp高三网 | 经济犯罪侦查MKp高三网 | 549MKp高三网 | 616MKp高三网 | 567MKp高三网 | 67MKp高三网 | 18MKp高三网 |
侦查学MKp高三网 | 549MKp高三网 | 579MKp高三网 | 575MKp高三网 | 30MKp高三网 | 26MKp高三网 |
本科1批(理)MKp高三网 | 法学MKp高三网 | 502MKp高三网 | 629MKp高三网 | 613MKp高三网 | 127MKp高三网 | 111MKp高三网 |
知识产权MKp高三网 | 502MKp高三网 | 613MKp高三网 | 612MKp高三网 | 111MKp高三网 | 110MKp高三网 |
工商管理类MKp高三网 | 502MKp高三网 | 613MKp高三网 | 610MKp高三网 | 111MKp高三网 | 108MKp高三网 |
本科1批(文)MKp高三网 | 法学MKp高三网 | 549MKp高三网 | 638MKp高三网 | 624MKp高三网 | 89MKp高三网 | 75MKp高三网 |
政治学与行政学MKp高三网 | 549MKp高三网 | 624MKp高三网 | 624MKp高三网 | 75MKp高三网 | 75MKp高三网 |
思想政治教育MKp高三网 | 549MKp高三网 | 624MKp高三网 | 624MKp高三网 | 75MKp高三网 | 75MKp高三网 |
MKp高三网
MKp高三网
2019年在山东省录取分数一览表 MKp高三网
MKp高三网
MKp高三网
批次MKp高三网 | 专业MKp高三网 | 控制线MKp高三网 | 最高分MKp高三网 | 最低分MKp高三网 | 最高分与控制线差MKp高三网 | 最低分与控制线差MKp高三网 |
本科1提前批(理)MKp高三网 | 侦查学MKp高三网 | 443MKp高三网 | 604MKp高三网 | 581MKp高三网 | 161MKp高三网 | 138MKp高三网 |
经济犯罪侦查MKp高三网 | 443MKp高三网 | 581MKp高三网 | 579MKp高三网 | 138MKp高三网 | 136MKp高三网 |
本科1提前批(文)MKp高三网 | 侦查学MKp高三网 | 503MKp高三网 | 589MKp高三网 | 578MKp高三网 | 86MKp高三网 | 75MKp高三网 |
经济犯罪侦查MKp高三网 | 503MKp高三网 | 587MKp高三网 | 574MKp高三网 | 84MKp高三网 | 71MKp高三网 |
本科1中外合作办学(理)MKp高三网 | 法学MKp高三网 (中外合作办学)MKp高三网 | 443MKp高三网 | 605MKp高三网 | 601MKp高三网 | 162MKp高三网 | 158MKp高三网 |
本科1中外合作办学(文)MKp高三网 | 法学MKp高三网 (中外合作办学)MKp高三网 | 503MKp高三网 | 601MKp高三网 | 598MKp高三网 | 98MKp高三网 | 95MKp高三网 |
本科1批(理)MKp高三网 | 法学MKp高三网 | 443MKp高三网 | 633MKp高三网 | 607MKp高三网 | 190MKp高三网 | 164MKp高三网 |
知识产权MKp高三网 | 443MKp高三网 | 607MKp高三网 | 606MKp高三网 | 164MKp高三网 | 163MKp高三网 |
工商管理类MKp高三网 | 443MKp高三网 | 607MKp高三网 | 605MKp高三网 | 164MKp高三网 | 162MKp高三网 |
经济学类MKp高三网 | 443MKp高三网 | 606MKp高三网 | 605MKp高三网 | 163MKp高三网 | 162MKp高三网 |
本科1批(文)MKp高三网 | 法学MKp高三网 | 503MKp高三网 | 610MKp高三网 | 597MKp高三网 | 107MKp高三网 | 94MKp高三网 |
哲学MKp高三网 | 503MKp高三网 | 596MKp高三网 | 596MKp高三网 | 93MKp高三网 | 93MKp高三网 |
工商管理类MKp高三网 | 503MKp高三网 | 597MKp高三网 | 597MKp高三网 | 94MKp高三网 | 94MKp高三网 |
英语MKp高三网 | 503MKp高三网 | 597MKp高三网 | 595MKp高三网 | 94MKp高三网 | 92MKp高三网 |
思想政治教育MKp高三网 | 503MKp高三网 | 597MKp高三网 | 595MKp高三网 | 94MKp高三网 | 92MKp高三网 |
行政管理MKp高三网 | 503MKp高三网 | 596MKp高三网 | 596MKp高三网 | 93MKp高三网 | 93MKp高三网 |
新闻传播学类MKp高三网 | 503MKp高三网 | 596MKp高三网 | 594MKp高三网 | 93MKp高三网 | 91MKp高三网 |
MKp高三网
MKp高三网
2019年在江苏省录取分数一览表 MKp高三网
MKp高三网
MKp高三网
批次MKp高三网 | 专业MKp高三网 | 控制线MKp高三网 | 最高分MKp高三网 | 最低分MKp高三网 | 最高分与控制线差MKp高三网 | 最低分与控制线差MKp高三网 |
本科1批(理)MKp高三网 | 法学MKp高三网 | 345MKp高三网 | 391MKp高三网 | 381MKp高三网 | 46MKp高三网 | 36MKp高三网 |
知识产权MKp高三网 | 345MKp高三网 | 391MKp高三网 | 381MKp高三网 | 46MKp高三网 | 36MKp高三网 |
经济学类MKp高三网 | 345MKp高三网 | 381MKp高三网 | 380MKp高三网 | 36MKp高三网 | 35MKp高三网 |
工商管理类MKp高三网 | 345MKp高三网 | 380MKp高三网 | 379MKp高三网 | 35MKp高三网 | 34MKp高三网 |
行政管理MKp高三网 | 345MKp高三网 | 379MKp高三网 | 379MKp高三网 | 34MKp高三网 | 34MKp高三网 |
本科1批(文)MKp高三网 | 法学MKp高三网 | 339MKp高三网 | 384MKp高三网 | 374MKp高三网 | 45MKp高三网 | 35MKp高三网 |
经济学类MKp高三网 | 339MKp高三网 | 374MKp高三网 | 373MKp高三网 | 35MKp高三网 | 34MKp高三网 |
新闻传播学类MKp高三网 | 339MKp高三网 | 374MKp高三网 | 370MKp高三网 | 35MKp高三网 | 31MKp高三网 |
政治学与行政学MKp高三网 | 339MKp高三网 | 374MKp高三网 | 373MKp高三网 | 35MKp高三网 | 34MKp高三网 |
德语MKp高三网 | 339MKp高三网 | 373MKp高三网 | 373MKp高三网 | 34MKp高三网 | 34MKp高三网 |
英语MKp高三网 | 339MKp高三网 | 373MKp高三网 | 369MKp高三网 | 34MKp高三网 | 30MKp高三网 |
工商管理类MKp高三网 | 339MKp高三网 | 373MKp高三网 | 370MKp高三网 | 34MKp高三网 | 31MKp高三网 |
思想政治教育MKp高三网 | 339MKp高三网 | 372MKp高三网 | 372MKp高三网 | 33MKp高三网 | 33MKp高三网 |
MKp高三网
MKp高三网
2019年在河南省录取分数一览表 MKp高三网
MKp高三网
MKp高三网
批次MKp高三网 | 专业MKp高三网 | 控制线MKp高三网 | 最高分MKp高三网 | 最低分MKp高三网 | 最高分与控制线差MKp高三网 | 最低分与控制线差MKp高三网 |
本科1提前批(理)MKp高三网 | 经济犯罪侦查MKp高三网 | 502MKp高三网 | 600MKp高三网 | 581MKp高三网 | 98MKp高三网 | 79MKp高三网 |
侦查学MKp高三网 | 502MKp高三网 | 590MKp高三网 | 564MKp高三网 | 88MKp高三网 | 62MKp高三网 |
本科1提前批(文)MKp高三网 | 侦查学MKp高三网 | 536MKp高三网 | 593MKp高三网 | 575MKp高三网 | 57MKp高三网 | 39MKp高三网 |
经济犯罪侦查MKp高三网 | 536MKp高三网 | 573MKp高三网 | 572MKp高三网 | 37MKp高三网 | 36MKp高三网 |
中外合作办学(理)MKp高三网 | 法学MKp高三网 (中外合作办学)MKp高三网 | 502MKp高三网 | 604MKp高三网 | 594MKp高三网 | 102MKp高三网 | 92MKp高三网 |
中外合作办学(文)MKp高三网 | 法学MKp高三网 (中外合作办学)MKp高三网 | 536MKp高三网 | 598MKp高三网 | 594MKp高三网 | 62MKp高三网 | 58MKp高三网 |
本科1批(理)MKp高三网 | 法学MKp高三网 | 502MKp高三网 | 620MKp高三网 | 598MKp高三网 | 118MKp高三网 | 96MKp高三网 |
经济学类MKp高三网 | 502MKp高三网 | 594MKp高三网 | 594MKp高三网 | 92MKp高三网 | 92MKp高三网 |
知识产权MKp高三网 | 502MKp高三网 | 594MKp高三网 | 593MKp高三网 | 92MKp高三网 | 91MKp高三网 |
工商管理类MKp高三网 | 502MKp高三网 | 593MKp高三网 | 589MKp高三网 | 91MKp高三网 | 87MKp高三网 |
社会工作MKp高三网 | 502MKp高三网 | 591MKp高三网 | 590MKp高三网 | 89MKp高三网 | 88MKp高三网 |
哲学MKp高三网 | 502MKp高三网 | 584MKp高三网 | 584MKp高三网 | 82MKp高三网 | 82MKp高三网 |
本科1批(文)MKp高三网 | 法学MKp高三网 | 536MKp高三网 | 609MKp高三网 | 598MKp高三网 | 73MKp高三网 | 62MKp高三网 |
经济学类MKp高三网 | 536MKp高三网 | 598MKp高三网 | 597MKp高三网 | 62MKp高三网 | 61MKp高三网 |
思想政治教育MKp高三网 | 536MKp高三网 | 597MKp高三网 | 597MKp高三网 | 61MKp高三网 | 61MKp高三网 |
MKp高三网
MKp高三网
2019年在广东省录取分数一览表 MKp高三网
MKp高三网
MKp高三网
批次MKp高三网 | 专业MKp高三网 | 控制线MKp高三网 | 最高分MKp高三网 | 最低分MKp高三网 | 最高分与控制线差MKp高三网 | 最低分与控制线差MKp高三网 |
本科1提前批(理)MKp高三网 | 经济犯罪侦查MKp高三网 | 495MKp高三网 | 582MKp高三网 | 559MKp高三网 | 87MKp高三网 | 64MKp高三网 |
侦查学MKp高三网 | 495MKp高三网 | 578MKp高三网 | 555MKp高三网 | 83MKp高三网 | 60MKp高三网 |
本科1提前批(文)MKp高三网 | 经济犯罪侦查MKp高三网 | 546MKp高三网 | 588MKp高三网 | 578MKp高三网 | 42MKp高三网 | 32MKp高三网 |
侦查学MKp高三网 | 546MKp高三网 | 584MKp高三网 | 578MKp高三网 | 38MKp高三网 | 32MKp高三网 |
本科1中外合作办学(理)MKp高三网 | 法学MKp高三网 (中外合作办学)MKp高三网 | 495MKp高三网 | 587MKp高三网 | 578MKp高三网 | 92MKp高三网 | 83MKp高三网 |
本科1中外合作办学(文)MKp高三网 | 法学MKp高三网 (中外合作办学)MKp高三网 | 546MKp高三网 | 609MKp高三网 | 599MKp高三网 | 63MKp高三网 | 53MKp高三网 |
本科1批(理)MKp高三网 | 法学MKp高三网 | 495MKp高三网 | 607MKp高三网 | 580MKp高三网 | 112MKp高三网 | 85MKp高三网 |
工商管理类MKp高三网 | 495MKp高三网 | 580MKp高三网 | 570MKp高三网 | 85MKp高三网 | 75MKp高三网 |
知识产权MKp高三网 | 495MKp高三网 | 580MKp高三网 | 578MKp高三网 | 85MKp高三网 | 83MKp高三网 |
刑事科学技术MKp高三网 | 495MKp高三网 | 580MKp高三网 | 571MKp高三网 | 85MKp高三网 | 76MKp高三网 |
经济学类MKp高三网 | 495MKp高三网 | 577MKp高三网 | 571MKp高三网 | 82MKp高三网 | 76MKp高三网 |
本科1批(文)MKp高三网 | 法学MKp高三网 | 546MKp高三网 | 614MKp高三网 | 599MKp高三网 | 68MKp高三网 | 53MKp高三网 |
德语MKp高三网 | 546MKp高三网 | 599MKp高三网 | 593MKp高三网 | 53MKp高三网 | 47MKp高三网 |
经济学类MKp高三网 | 546MKp高三网 | 599MKp高三网 | 595MKp高三网 | 53MKp高三网 | 49MKp高三网 |
新闻传播学类MKp高三网 | 546MKp高三网 | 599MKp高三网 | 594MKp高三网 | 53MKp高三网 | 48MKp高三网 |
英语MKp高三网 | 546MKp高三网 | 598MKp高三网 | 593MKp高三网 | 52MKp高三网 | 47MKp高三网 |
行政管理MKp高三网 | 546MKp高三网 | 597MKp高三网 | 593MKp高三网 | 51MKp高三网 | 47MKp高三网 |
工商管理类MKp高三网 | 546MKp高三网 | 595MKp高三网 | 594MKp高三网 | 49MKp高三网 | 48MKp高三网 |
MKp高三网
MKp高三网
点击查看各省各专业录取分数:https://zs.swupl.edu.cn/xxgkk/lnlqfsx/index.htm MKp高三网
MKp高三网
MKp高三网
4、西南政法大学简介
西南政法大学(Southwest University of Political Science & Law),简称“西政”,位于重庆市,是教育部与重庆市人民政府共建高校,新中国最早建立的政法类高等学府,改革开放后首批全国重点大学,全国首批卓越法律人才教育培养计划基地,首批国家大学生文化素质教育基地,中国政府奖学金来华留学生接收院校,国家中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家特色重点学科项目、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划实施高校,自主招生试点高校。重庆市一流学科建设高校,以法学为主,经济学、文学、管理学、哲学、工学等多学科协调发展,被誉为新中国法学教育的“西南联大”。MKp高三网
学校前身为1950年创建的的西南人民革命大学。1953年,以西南人民革命大学政法系为基础,合并当时的重庆大学法学院、四川大学政法学院、重庆财经学院法律系、贵州大学法律系、云南大学法律系,正式成立西南政法学院。1958年,中央公安学院重庆分院并入学校。1993年成为博士学位授权单位;1995年更名为西南政法大学。
MKp高三网MKp高三网MKp高三网MKp高三网MKp高三网MKp高三网
MKp高三网
【2021西南政法大学录取分数线一览表(西政是指西北政法大学还是西南政法大学)】高考填报志愿时,2021西南政法大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2019-2,更多《
西南政法大学》请参考以下更多的知识问答。
西政是指西北政法大学还是西南政法大学
答:西政是指西南政法大学。西北政法,是西法大。 西南政法,是西政法。 西南政法大学是新中国最早建立的高等政法学府,改革开放后国家首批重点大学,国家首批卓越法律人才教育培养基地,教育部与重庆市人民政府共建高校,来华留学生中国政府奖学金...
详细
西南政法大学在重庆的认可度真的比211西南大学高吗
答:这两所学校没有可比性。一个是政法院校,一个是农林师范院校。一个是教育部直属211全国重点大学,一个是省属院校(曾经是部属院校)。一个规模很大,一个规模比较校 认可度,这个就得看具体专业了。法学圈子里面,肯定是西南政法大学知名度更高...,
详细
标签:
西南政法大学