高考填报志愿时,2021咸阳师范学院录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021咸阳师范学院录取分数线【全...,更多参考信息由小编为你整理了咸阳师范学院详细内容,欢迎浏览了解。
6dQ高三网
2021咸阳师范学院录取分数线一览表
6dQ高三网
6dQ高三网
高考填报志愿时,2021咸阳师范学院录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:6dQ高三网
6dQ高三网
6dQ高三网
1、2021咸阳师范学院录取分数线【全国】
6dQ高三网
6dQ高三网
2021年在陕本科分专业招生情况统计表 6dQ高三网 |
专业名称6dQ高三网 | 科类6dQ高三网 | 文化成绩/投档成绩6dQ高三网 | 专业课成绩6dQ高三网 |
分数线6dQ高三网 | 最高分6dQ高三网 | 最低分6dQ高三网 | 平均分6dQ高三网 | 分数线6dQ高三网 | 最高分6dQ高三网 | 最低分6dQ高三网 | 平均分6dQ高三网 |
体育教育6dQ高三网 | 体理6dQ高三网 | 3066dQ高三网 | 4146dQ高三网 | 3316dQ高三网 | /6dQ高三网 | 736dQ高三网 | 846dQ高三网 | 796dQ高三网 | 80.26dQ高三网 |
音乐学6dQ高三网 | 艺文6dQ高三网 | 3056dQ高三网 | 4396dQ高三网 | 3976dQ高三网 | /6dQ高三网 | 3056dQ高三网 | 383.26dQ高三网 | 308.66dQ高三网 | 351.56dQ高三网 |
舞蹈学6dQ高三网 | 艺文6dQ高三网 | 3056dQ高三网 | 4706dQ高三网 | 3076dQ高三网 | /6dQ高三网 | 2486dQ高三网 | 3386dQ高三网 | 3096dQ高三网 | 319.56dQ高三网 |
播音与主持艺术6dQ高三网 | 艺文6dQ高三网 | 3056dQ高三网 | 4666dQ高三网 | 4346dQ高三网 | 443.46dQ高三网 | 786dQ高三网 | 1066dQ高三网 | 796dQ高三网 | 89.66dQ高三网 |
美术学6dQ高三网 | 艺文6dQ高三网 | 3056dQ高三网 | 4256dQ高三网 | 3366dQ高三网 | /6dQ高三网 | 1966dQ高三网 | 2486dQ高三网 | 2236dQ高三网 | 227.16dQ高三网 |
书法学6dQ高三网 | 艺文6dQ高三网 | 3056dQ高三网 | 4946dQ高三网 | 3246dQ高三网 | /6dQ高三网 | 1716dQ高三网 | 1906dQ高三网 | 1746dQ高三网 | 181.26dQ高三网 |
视觉传达设计6dQ高三网 | 艺文6dQ高三网 | 3056dQ高三网 | 4506dQ高三网 | 4066dQ高三网 | /6dQ高三网 | 1966dQ高三网 | 2306dQ高三网 | 2216dQ高三网 | 225.86dQ高三网 |
环境设计6dQ高三网 | 艺文6dQ高三网 | 3056dQ高三网 | 4186dQ高三网 | 3936dQ高三网 | /6dQ高三网 | 1966dQ高三网 | 2346dQ高三网 | 2266dQ高三网 | 227.96dQ高三网 |
产品设计6dQ高三网 | 艺文6dQ高三网 | 3056dQ高三网 | 4576dQ高三网 | 3486dQ高三网 | /6dQ高三网 | 1966dQ高三网 | 2356dQ高三网 | 2116dQ高三网 | 222.46dQ高三网 |
服装与服饰设计6dQ高三网 | 艺文6dQ高三网 | 3056dQ高三网 | 4416dQ高三网 | 4106dQ高三网 | /6dQ高三网 | 1966dQ高三网 | 2276dQ高三网 | 1966dQ高三网 | 219.36dQ高三网 |
音乐学6dQ高三网 | 艺理6dQ高三网 | 2566dQ高三网 | 3556dQ高三网 | 2786dQ高三网 | /6dQ高三网 | 3056dQ高三网 | 372.26dQ高三网 | 348.36dQ高三网 | 362.16dQ高三网 |
舞蹈学6dQ高三网 | 艺理6dQ高三网 | 2566dQ高三网 | 3536dQ高三网 | 3206dQ高三网 | /6dQ高三网 | 2486dQ高三网 | 3476dQ高三网 | 2966dQ高三网 | 313.36dQ高三网 |
播音与主持艺术6dQ高三网 | 艺理6dQ高三网 | 2566dQ高三网 | 3976dQ高三网 | 3836dQ高三网 | 388.86dQ高三网 | 786dQ高三网 | 1006dQ高三网 | 816dQ高三网 | 84.56dQ高三网 |
美术学6dQ高三网 | 艺理6dQ高三网 | 2566dQ高三网 | 3586dQ高三网 | 2626dQ高三网 | /6dQ高三网 | 1966dQ高三网 | 2256dQ高三网 | 1966dQ高三网 | 2086dQ高三网 |
书法学6dQ高三网 | 艺理6dQ高三网 | 2566dQ高三网 | 4006dQ高三网 | 4006dQ高三网 | /6dQ高三网 | 1716dQ高三网 | 1856dQ高三网 | 1846dQ高三网 | 184.56dQ高三网 |
视觉传达设计6dQ高三网 | 艺理6dQ高三网 | 2566dQ高三网 | 3696dQ高三网 | 3176dQ高三网 | /6dQ高三网 | 1966dQ高三网 | 2166dQ高三网 | 1976dQ高三网 | 203.76dQ高三网 |
环境设计6dQ高三网 | 艺理6dQ高三网 | 2566dQ高三网 | 3726dQ高三网 | 2966dQ高三网 | /6dQ高三网 | 1966dQ高三网 | 2186dQ高三网 | 2116dQ高三网 | 214.86dQ高三网 |
产品设计6dQ高三网 | 艺理6dQ高三网 | 2566dQ高三网 | 3566dQ高三网 | 2686dQ高三网 | /6dQ高三网 | 1966dQ高三网 | 2176dQ高三网 | 2116dQ高三网 | 213.46dQ高三网 |
服装与服饰设计6dQ高三网 | 艺理6dQ高三网 | 2566dQ高三网 | 3016dQ高三网 | 3006dQ高三网 | /6dQ高三网 | 1966dQ高三网 | 2166dQ高三网 | 1986dQ高三网 | 208.86dQ高三网 |
学前教育6dQ高三网 | 单招6dQ高三网 | 2966dQ高三网 | 3806dQ高三网 | 3496dQ高三网 | 363.56dQ高三网 | | | | |
汉语言文学6dQ高三网 | 单招6dQ高三网 | 2966dQ高三网 | 4036dQ高三网 | 2976dQ高三网 | 357.96dQ高三网 | | | | |
计算机科学与技术6dQ高三网 | 单招6dQ高三网 | 2966dQ高三网 | 4016dQ高三网 | 3656dQ高三网 | 380.16dQ高三网 | | | | |
旅游管理6dQ高三网 | 单招6dQ高三网 | 2966dQ高三网 | 3766dQ高三网 | 3256dQ高三网 | 344.86dQ高三网 | | | | |
经济学6dQ高三网 | 文史6dQ高三网 | 4066dQ高三网 | 4886dQ高三网 | 4846dQ高三网 | 486.06dQ高三网 | | | | |
社会工作6dQ高三网 | 文史6dQ高三网 | 4066dQ高三网 | 4856dQ高三网 | 4836dQ高三网 | 484.36dQ高三网 | | | | |
思想政治教育6dQ高三网 | 文史6dQ高三网 | 4066dQ高三网 | 4946dQ高三网 | 4856dQ高三网 | 4876dQ高三网 | | | | |
学前教育6dQ高三网 | 文史6dQ高三网 | 4066dQ高三网 | 4896dQ高三网 | 4856dQ高三网 | 486.26dQ高三网 | | | | |
小学教育6dQ高三网 | 文史6dQ高三网 | 4066dQ高三网 | 4996dQ高三网 | 4876dQ高三网 | 488.86dQ高三网 | | | | |
汉语言文学6dQ高三网 | 文史6dQ高三网 | 4066dQ高三网 | 4986dQ高三网 | 4906dQ高三网 | 492.76dQ高三网 | | | | |
汉语国际教育6dQ高三网 | 文史6dQ高三网 | 4066dQ高三网 | 4906dQ高三网 | 4856dQ高三网 | 486.66dQ高三网 | | | | |
英语6dQ高三网 | 文史6dQ高三网 | 4066dQ高三网 | 4976dQ高三网 | 4876dQ高三网 | 489.26dQ高三网 | | | | |
日语6dQ高三网 | 文史6dQ高三网 | 4066dQ高三网 | 4906dQ高三网 | 4836dQ高三网 | 484.46dQ高三网 | | | | |
新闻学6dQ高三网 | 文史6dQ高三网 | 4066dQ高三网 | 4966dQ高三网 | 4846dQ高三网 | 485.36dQ高三网 | | | | |
历史学6dQ高三网 | 文史6dQ高三网 | 4066dQ高三网 | 4906dQ高三网 | 4856dQ高三网 | 486.96dQ高三网 | | | | |
地理科学6dQ高三网 | 文史6dQ高三网 | 4066dQ高三网 | 4986dQ高三网 | 4856dQ高三网 | 487.56dQ高三网 | | | | |
财务管理6dQ高三网 | 文史6dQ高三网 | 4066dQ高三网 | 4916dQ高三网 | 4846dQ高三网 | 485.96dQ高三网 | | | | |
经济学6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4356dQ高三网 | 4256dQ高三网 | 427.66dQ高三网 | | | | |
金融数学6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4336dQ高三网 | 4246dQ高三网 | 427.26dQ高三网 | | | | |
教育技术学6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4346dQ高三网 | 4266dQ高三网 | 428.86dQ高三网 | | | | |
学前教育6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4416dQ高三网 | 4316dQ高三网 | 433.16dQ高三网 | | | | |
小学教育6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4586dQ高三网 | 4356dQ高三网 | 439.46dQ高三网 | | | | |
英语6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4676dQ高三网 | 4356dQ高三网 | 439.86dQ高三网 | | | | |
数学与应用数学6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4626dQ高三网 | 4336dQ高三网 | 437.46dQ高三网 | | | | |
物理学6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4396dQ高三网 | 4276dQ高三网 | 429.86dQ高三网 | | | | |
化学6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4626dQ高三网 | 4296dQ高三网 | 432.26dQ高三网 | | | | |
地理科学6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4366dQ高三网 | 4286dQ高三网 | 430.36dQ高三网 | | | | |
土地资源管理6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4336dQ高三网 | 4246dQ高三网 | 425.96dQ高三网 | | | | |
生物科学6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4406dQ高三网 | 4316dQ高三网 | 4336dQ高三网 | | | | |
应用心理学6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4346dQ高三网 | 4256dQ高三网 | 428.26dQ高三网 | | | | |
统计学6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4346dQ高三网 | 4256dQ高三网 | 427.96dQ高三网 | | | | |
材料化学6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4366dQ高三网 | 4246dQ高三网 | 426.46dQ高三网 | | | | |
电气工程及其自动化6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4396dQ高三网 | 4276dQ高三网 | 429.16dQ高三网 | | | | |
电子信息工程6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4376dQ高三网 | 4276dQ高三网 | 428.96dQ高三网 | | | | |
信息与计算科学6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4336dQ高三网 | 4266dQ高三网 | 427.76dQ高三网 | | | | |
电磁场与无线技术6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4296dQ高三网 | 4246dQ高三网 | 4266dQ高三网 | | | | |
计算机科学与技术6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4456dQ高三网 | 4326dQ高三网 | 434.66dQ高三网 | | | | |
软件工程6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4456dQ高三网 | 4306dQ高三网 | 431.96dQ高三网 | | | | |
物联网工程6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4456dQ高三网 | 4266dQ高三网 | 428.86dQ高三网 | | | | |
测绘工程6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4356dQ高三网 | 4246dQ高三网 | 425.56dQ高三网 | | | | |
化学工程与工艺6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4296dQ高三网 | 4246dQ高三网 | 425.86dQ高三网 | | | | |
财务管理6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4376dQ高三网 | 4286dQ高三网 | 430.96dQ高三网 | | | | |
物流管理6dQ高三网 | 理工6dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4286dQ高三网 | 4246dQ高三网 | 425.66dQ高三网 | | | | |
2021年非高考改革省份普通文理类专业录取情况统计表 6dQ高三网 |
序号6dQ高三网 | 省份6dQ高三网 | 2021年文史6dQ高三网 | 2021年理工6dQ高三网 |
省线6dQ高三网 | 最高分6dQ高三网 | 最低分6dQ高三网 | 平均分6dQ高三网 | 省线6dQ高三网 | 最高分6dQ高三网 | 最低分6dQ高三网 | 平均分6dQ高三网 |
16dQ高三网 | 山西6dQ高三网 | 4586dQ高三网 | 5276dQ高三网 | 5256dQ高三网 | 526.16dQ高三网 | 4106dQ高三网 | 4946dQ高三网 | 4796dQ高三网 | 485.176dQ高三网 |
26dQ高三网 | 内蒙古6dQ高三网 | 3926dQ高三网 | 4906dQ高三网 | 4856dQ高三网 | 487.56dQ高三网 | 3016dQ高三网 | 4596dQ高三网 | 4536dQ高三网 | 4566dQ高三网 |
36dQ高三网 | 吉林6dQ高三网 | 3356dQ高三网 | 4586dQ高三网 | 4156dQ高三网 | 443.16dQ高三网 | 3056dQ高三网 | 4786dQ高三网 | 4716dQ高三网 | 474.66dQ高三网 |
46dQ高三网 | 黑龙江6dQ高三网 | 3546dQ高三网 | 4706dQ高三网 | 4646dQ高三网 | 467.356dQ高三网 | 2806dQ高三网 | 4426dQ高三网 | 4366dQ高三网 | 439.16dQ高三网 |
56dQ高三网 | 安徽6dQ高三网 | 5196dQ高三网 | 5606dQ高三网 | 5566dQ高三网 | 557.76dQ高三网 | 4156dQ高三网 | 4866dQ高三网 | 4806dQ高三网 | 482.636dQ高三网 |
66dQ高三网 | 江西6dQ高三网 | 4966dQ高三网 | 5546dQ高三网 | 5466dQ高三网 | 547.436dQ高三网 | 4436dQ高三网 | 4956dQ高三网 | 4846dQ高三网 | 489.436dQ高三网 |
76dQ高三网 | 河南6dQ高三网 | 4666dQ高三网 | 5576dQ高三网 | 5476dQ高三网 | 550.566dQ高三网 | 4006dQ高三网 | 5246dQ高三网 | 5046dQ高三网 | 508.676dQ高三网 |
86dQ高三网 | 广西6dQ高三网 | 4136dQ高三网 | 4986dQ高三网 | 4856dQ高三网 | 489.656dQ高三网 | 3486dQ高三网 | 4476dQ高三网 | 4276dQ高三网 | 433.756dQ高三网 |
96dQ高三网 | 四川6dQ高三网 | 4746dQ高三网 | 5316dQ高三网 | 5276dQ高三网 | 5296dQ高三网 | 4306dQ高三网 | 5126dQ高三网 | 5056dQ高三网 | 508.356dQ高三网 |
106dQ高三网 | 贵州6dQ高三网 | 4796dQ高三网 | 5526dQ高三网 | 5366dQ高三网 | 541.66dQ高三网 | 3676dQ高三网 | 4406dQ高三网 | 4286dQ高三网 | 435.276dQ高三网 |
116dQ高三网 | 云南6dQ高三网 | 5006dQ高三网 | 5586dQ高三网 | 5556dQ高三网 | 558.76dQ高三网 | 4356dQ高三网 | 5166dQ高三网 | 4936dQ高三网 | 501.26dQ高三网 |
126dQ高三网 | 西藏(汉)6dQ高三网 | 3256dQ高三网 | 4356dQ高三网 | 3826dQ高三网 | 402.36dQ高三网 | 3056dQ高三网 | /6dQ高三网 | /6dQ高三网 | /6dQ高三网 |
西藏(少)6dQ高三网 | 3176dQ高三网 | 3646dQ高三网 | 3446dQ高三网 | 349.676dQ高三网 | 2736dQ高三网 | 3346dQ高三网 | 3126dQ高三网 | 320.66dQ高三网 |
136dQ高三网 | 甘肃6dQ高三网 | 4326dQ高三网 | 5166dQ高三网 | 5096dQ高三网 | 510.96dQ高三网 | 3366dQ高三网 | 4516dQ高三网 | 4466dQ高三网 | 447.856dQ高三网 |
146dQ高三网 | 青海6dQ高三网 | 3616dQ高三网 | 4656dQ高三网 | 4356dQ高三网 | 447.56dQ高三网 | 3106dQ高三网 | 4296dQ高三网 | 3856dQ高三网 | 403.1256dQ高三网 |
156dQ高三网 | 宁夏6dQ高三网 | 4306dQ高三网 | 5106dQ高三网 | 5036dQ高三网 | 507.26dQ高三网 | 3456dQ高三网 | 432.1621070996dQ高三网 | 4136dQ高三网 | 417.846dQ高三网 |
166dQ高三网 | 新疆6dQ高三网 | 3506dQ高三网 | 4646dQ高三网 | 4506dQ高三网 | 455.476dQ高三网 | 3026dQ高三网 | 4256dQ高三网 | 3926dQ高三网 | 400.86dQ高三网 |
176dQ高三网 | 陕西6dQ高三网 | 4066dQ高三网 | 5186dQ高三网 | 4836dQ高三网 | 504.66dQ高三网 | 3416dQ高三网 | 4686dQ高三网 | 4246dQ高三网 | 442.656dQ高三网 |
2021年“3 1 2”模式高考改革省份本科普通类专业录取情况统计表 6dQ高三网 |
序号6dQ高三网 | 省份6dQ高三网 | 2021年历史类6dQ高三网 | 2021年物理类6dQ高三网 |
省线6dQ高三网 | 最高分6dQ高三网 | 最低分6dQ高三网 | 平均分6dQ高三网 | 省线6dQ高三网 | 最高分6dQ高三网 | 最低分6dQ高三网 | 平均分6dQ高三网 |
16dQ高三网 | 河北6dQ高三网 | 4546dQ高三网 | 5386dQ高三网 | 5256dQ高三网 | 530.36dQ高三网 | 4126dQ高三网 | 5126dQ高三网 | 4946dQ高三网 | 499.646dQ高三网 |
26dQ高三网 | 辽宁6dQ高三网 | 4566dQ高三网 | 5456dQ高三网 | 5176dQ高三网 | 529.176dQ高三网 | 3366dQ高三网 | 4826dQ高三网 | 4796dQ高三网 | 480.256dQ高三网 |
36dQ高三网 | 福建6dQ高三网 | 4676dQ高三网 | 5226dQ高三网 | 5126dQ高三网 | 516.256dQ高三网 | 4236dQ高三网 | 5266dQ高三网 | 5036dQ高三网 | 514.56dQ高三网 |
46dQ高三网 | 湖北6dQ高三网 | 4636dQ高三网 | 5416dQ高三网 | 5366dQ高三网 | 538.56dQ高三网 | 3976dQ高三网 | 4976dQ高三网 | 4806dQ高三网 | 483.856dQ高三网 |
56dQ高三网 | 湖南6dQ高三网 | 4666dQ高三网 | 5226dQ高三网 | 5196dQ高三网 | 520.36dQ高三网 | 4346dQ高三网 | 5016dQ高三网 | 4976dQ高三网 | 499.36dQ高三网 |
66dQ高三网 | 广东6dQ高三网 | 4486dQ高三网 | 5166dQ高三网 | 5026dQ高三网 | 507.26dQ高三网 | 4326dQ高三网 | 5046dQ高三网 | 4976dQ高三网 | 500.66dQ高三网 |
76dQ高三网 | 重庆6dQ高三网 | 4566dQ高三网 | 5376dQ高三网 | 5246dQ高三网 | 533.26dQ高三网 | 4466dQ高三网 | 5406dQ高三网 | 5216dQ高三网 | 530.26dQ高三网 |
2021年“3 3”模式高考改革省份本科非艺术类专业录取情况统计表 6dQ高三网 |
序号6dQ高三网 | 省份6dQ高三网 | 非艺术类专业录取成绩6dQ高三网 |
省线6dQ高三网 | 最高分6dQ高三网 | 最低分6dQ高三网 | 平均分6dQ高三网 |
16dQ高三网 | 浙江6dQ高三网 | 4956dQ高三网 | 5716dQ高三网 | 5506dQ高三网 | 560.86dQ高三网 |
26dQ高三网 | 山东6dQ高三网 | 4446dQ高三网 | 5216dQ高三网 | 4896dQ高三网 | 502.66dQ高三网 |
36dQ高三网 | 海南6dQ高三网 | 4666dQ高三网 | 5826dQ高三网 | 5636dQ高三网 | 572.46dQ高三网 |
2、2020咸阳师范学院录取分数线【全国】
6dQ高三网
6dQ高三网
6dQ高三网
6dQ高三网
6dQ高三网
6dQ高三网
6dQ高三网
2020年高考综合改革省份非艺术专业录招生情况统计表 |
省 份 | 省线 | 2020年非艺术专业录取成绩 | 超省线 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 495 | 575 | 560 | 568.6 | 65 |
山东 | 449 | 544 | 497 | 511.27 | 48 |
海南 | 463 | 583 | 550 | 567.5 | 87 |
3、2019咸阳师范学院录取分数线【全国】
6dQ高三网
6dQ高三网
2019年咸阳师范学院在陕西省分专业录取分数线 6dQ高三网
6dQ高三网
6dQ高三网
专业名称 | 科类 | 录取成绩 |
分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 文史 | 400 | 520 | 509 | 510.6 |
思想政治教育 | 文史 | 400 | 515 | 507 | 508.9 |
学前教育 | 文史 | 400 | 521 | 508 | 509.3 |
小学教育 | 文史 | 400 | 514 | 509 | 510.6 |
汉语言文学 | 文史 | 400 | 523 | 511 | 514.4 |
汉语国际教育 | 文史 | 400 | 514 | 508 | 510 |
英语 | 文史 | 400 | 517 | 509 | 510.7 |
日语 | 文史 | 400 | 512 | 507 | 508.1 |
新闻学 | 文史 | 400 | 514 | 508 | 509 |
历史学 | 文史 | 400 | 515 | 508 | 509.7 |
地理科学 | 文史 | 400 | 519 | 507 | 508.7 |
财务管理 | 文史 | 400 | 515 | 508 | 510 |
国际商务 | 文史 | 400 | 511 | 507 | 507.5 |
文化产业管理 | 文史 | 400 | 509 | 507 | 507.5 |
旅游管理 | 文史 | 400 | 510 | 507 | 507.8 |
经济学 | 理工 | 363 | 469 | 458 | 461.7 |
金融数学 | 理工 | 363 | 465 | 456 | 457.9 |
教育技术学 | 理工 | 363 | 464 | 456 | 457.6 |
学前教育 | 理工 | 363 | 469 | 459 | 462 |
小学教育 | 理工 | 363 | 477 | 462 | 465.7 |
英语 | 理工 | 363 | 474 | 460 | 463.3 |
数学与应用数学 | 理工 | 363 | 481 | 459 | 463.3 |
信息与计算科学 | 理工 | 363 | 463 | 457 | 458.9 |
物理学 | 理工 | 363 | 463 | 455 | 457.2 |
化学 | 理工 | 363 | 475 | 457 | 459.9 |
地理科学 | 理工 | 363 | 463 | 455 | 457 |
地理信息科学 | 理工 | 363 | 464 | 456 | 456.4 |
生物科学 | 理工 | 363 | 465 | 457 | 458.5 |
应用心理学 | 理工 | 363 | 459 | 456 | 457.1 |
统计学 | 理工 | 363 | 459 | 456 | 457.5 |
材料化学 | 理工 | 363 | 463 | 455 | 457 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 363 | 469 | 457 | 459.8 |
电子信息工程 | 理工 | 363 | 462 | 457 | 458 |
电磁场与无线技术 | 理工 | 363 | 458 | 456 | 456.3 |
计算机科学与技术 | 理工 | 363 | 468 | 459 | 460.7 |
软件工程 | 理工 | 363 | 464 | 457 | 458.7 |
物联网工程 | 理工 | 363 | 465 | 457 | 458.6 |
化学工程与工艺 | 理工 | 363 | 459 | 455 | 456.2 |
财务管理 | 理工 | 363 | 465 | 458 | 459.5 |
土地资源管理 | 理工 | 363 | 472 | 455 | 457.2 |
旅游管理 | 理工 | 363 | 477 | 456 | 459.4 |
6dQ高三网
6dQ高三网
2019年普通文理各省招生情况统计表 6dQ高三网
6dQ高三网
6dQ高三网
省份 | 2019年文史 | 2019年理工 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省线 |
河北 | 545 | 541 | 543.1 | 80 | 495 | 486 | 490.4 | 107 |
山西 | 528 | 521 | 523.6 | 40 | 477 | 471 | 473.6 | 39 |
内蒙古 | 508 | 507 | 507.7 | 71 | 486 | 481 | 483.5 | 129 |
辽宁 | 539 | 533 | 535.2 | 51 | 479 | 465 | 470.5 | 96 |
吉林 | 489 | 484 | 487 | 112 | 512 | 502 | 507 | 152 |
黑龙江 | 482 | 462 | 472.7 | 38 | 480 | 472 | 476 | 100 |
浙江 | 569 | 561 | 566 | 65 | 561 | 554 | 557.5 | 58 |
安徽 | 541 | 532 | 536.5 | 28 | 487 | 477 | 480.8 | 51 |
福建 | 559 | 497 | 512 | 33 | 458 | 434 | 445.4 | 41 |
江西 | 539 | 537 | 538.2 | 35 | 488 | 484 | 485.5 | 35 |
山东 | 533 | 531 | 532 | 28 | 495 | 481 | 486.2 | 38 |
河南 | 531 | 524 | 525.5 | 77 | 499 | 479 | 484.1 | 94 |
湖北 | 520 | 511 | 514.6 | 66 | 470 | 456 | 458.9 | 68 |
湖南 | 537 | 534 | 535.5 | 11 | 472 | 466 | 468.7 | 18 |
广东 | 518 | 516 | 517.2 | 61 | 486 | 450 | 460.8 | 60 |
广西 | 469 | 443 | 458.8 | 55 | 439 | 402 | 415.3 | 55 |
海南 | 635 | 614 | 626.8 | 21 | 592 | 580 | 584.8 | 41 |
重庆 | 528 | 523 | 524.33 | 65 | 506 | 498 | 500.4 | 63 |
四川 | 529 | 525 | 526.6 | 53 | 532 | 519 | 525 | 60 |
贵州 | 525 | 520 | 522 | 67 | 439 | 430 | 434.8 | 61 |
云南 | 543 | 532 | 536.3 | 52 | 522 | 495 | 506.3 | 60 |
西藏 | 361 | 329 | 340.4 | 29 | 367 | 295 | 336.8 | 12 |
甘肃 | 522 | 517 | 519.3 | 117 | 489 | 459 | 466.6 | 93 |
青海 | 505 | 473 | 482.3 | 29 | 420 | 405 | 411.3 | 29 |
宁夏 | 542 | 534 | 538.1 | 79 | 461 | 450 | 453.9 | 69 |
新疆 | 498 | 486 | 491.5 | 99 | 441 | 429 | 434.3 | 103 |
陕西 | 523 | 507 | 509.8 | 107 | 481 | 455 | 459.4 | 92 |
6dQ高三网
6dQ高三网
2019年咸阳师范学院在外省分专业录取分数线 6dQ高三网
6dQ高三网
6dQ高三网
省份 | 专业名称 | 科类 | 专业最高分 | 专业最低分 | 备注 |
安徽 | 舞蹈学 | 艺文 | 615.1 | 601.6 | |
安徽 | 美术学 | 艺文 | 690 | 678 | |
安徽 | 绘画 | 艺文 | 694 | 678 | |
安徽 | 书法学 | 艺文 | 671 | 662 | |
安徽 | 英语 | 文史 | 541 | 532 | |
安徽 | 化学 | 理工 | 480 | 477 | |
安徽 | 物理学 | 理工 | 481 | 477 | |
安徽 | 数学与应用数学 | 理工 | 487 | 483 | |
福建 | 英语 | 理工 | 458 | 443 | 文化成绩 |
福建 | 生物科学 | 理工 | 443 | 434 | 文化成绩 |
福建 | 地理科学 | 文史 | 559 | 559 | |
甘肃 | 舞蹈学 | 艺文 | 232.26 | 225.34 | 投档成绩 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 艺文 | 237.36 | 234.42 | 投档成绩 |
甘肃 | 书法学 | 艺文 | 216.24 | 209.2 | 投档成绩 |
甘肃 | 美术学 | 艺文 | 214.6 | 210.44 | 投档成绩 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 艺文 | 214.8 | 210.02 | 投档成绩 |
甘肃 | 环境设计 | 艺文 | 214.6 | 211.2 | 投档成绩 |
甘肃 | 汉语言文学 | 文史 | 520 | 517 | |
甘肃 | 英语 | 文史 | 522 | 518 | |
甘肃 | 数学与应用数学 | 理工 | 462 | 462 | |
甘肃 | 物理学 | 理工 | 489 | 459 | |
广东 | 英语 | 文史 | 518 | 517 | |
广东 | 文化产业管理 | 文史 | 517 | 516 | |
广东 | 英语 | 理工 | 486 | 467 | |
广东 | 计算机科学与技术 | 理工 | 451 | 450 | |
广西 | 美术学 | 艺文 | 570.9 | 552.9 | 投档成绩 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺文 | 561.9 | 551.9 | 投档成绩 |
广西 | 音乐学 | 艺文 | 549.9 | 545.9 | 投档成绩 |
广西 | 音乐学 | 艺理 | 529.8 | 528.8 | 投档成绩 |
广西 | 美术学 | 艺理 | 539.9 | 538.9 | 投档成绩 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺理 | 555.9 | 535.9 | 投档成绩 |
广西 | 数学与应用数学 | 理工 | 439 | 410 | |
广西 | 生物科学 | 理工 | 410 | 402 | |
广西 | 英语 | 文史 | 469 | 469 | |
广西 | 地理科学 | 文史 | 454 | 443 | |
贵州 | 书法学 | 艺术 | 222.9 | 218.7 | |
贵州 | 汉语言文学 | 文史 | 525 | 522 | |
贵州 | 英语 | 文史 | 522 | 521 | |
贵州 | 地理科学 | 文史 | 520 | 520 | |
