高考填报志愿时,2021首都医科大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021首都医科大学录...,更多参考信息由小编为你整理了首都医科大学详细内容,欢迎浏览了解。
ebu高三网
2021首都医科大学录取分数线一览表
ebu高三网高考填报志愿时,2021首都医科大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021首都医科大学录取分数线【全国】
首都医科大学2021年录取分数 ebu高三网
序号ebu高三网 | 省份ebu高三网 | 录取批次ebu高三网 | 录取最高分ebu高三网 | 录取最低分ebu高三网 |
(理工/综合改革)ebu高三网 | (理工/综合改革)ebu高三网 |
1ebu高三网 | 北京ebu高三网 | 本科提前批A段ebu高三网 | 593ebu高三网 | 512ebu高三网 |
本科提前批B段ebu高三网 | 607ebu高三网 | 522ebu高三网 |
本科普通批01专业组ebu高三网 | 591ebu高三网 | 551ebu高三网 |
本科普通批02专业组ebu高三网 | 559ebu高三网 | 534ebu高三网 |
本科普通批03专业组ebu高三网 | 564ebu高三网 | 539ebu高三网 |
本科普通批04专业组ebu高三网 | 660ebu高三网 | 613ebu高三网 |
本科普通批05专业组ebu高三网 | 615ebu高三网 | 597ebu高三网 |
本科普通批06专业组ebu高三网 | 576ebu高三网 | 566ebu高三网 |
本科普通批07专业组ebu高三网 | 618ebu高三网 | 562ebu高三网 |
本科普通批08专业组ebu高三网 | 602ebu高三网 | 553ebu高三网 |
本科普通批09专业组ebu高三网 | 581ebu高三网 | 550ebu高三网 |
2ebu高三网 | 天津ebu高三网 | 本科批(校本部)ebu高三网 | 697ebu高三网 | 611ebu高三网 |
本科批(顺义校区)ebu高三网 | 653ebu高三网 | 611ebu高三网 |
3ebu高三网 | 河北ebu高三网 | 本科批(校本部)ebu高三网 | 664ebu高三网 | 615ebu高三网 |
本科批(顺义校区)ebu高三网 | 611ebu高三网 | 603ebu高三网 |
4ebu高三网 | 山西ebu高三网 | 贫困地区专项ebu高三网 | 573ebu高三网 | 545ebu高三网 |
本科一批ebu高三网 | 637ebu高三网 | 595ebu高三网 |
5ebu高三网 | 辽宁ebu高三网 | 本科批ebu高三网 | 675ebu高三网 | 583ebu高三网 |
6ebu高三网 | 吉林ebu高三网 | 本科一批ebu高三网 | 634ebu高三网 | 595ebu高三网 |
7ebu高三网 | 黑龙江ebu高三网 | 本科一批ebu高三网 | 647ebu高三网 | 539ebu高三网 |
8ebu高三网 | 江苏ebu高三网 | 本科一批ebu高三网 | 623ebu高三网 | 570ebu高三网 |
9ebu高三网 | 浙江ebu高三网 | 本科一批ebu高三网 | 663ebu高三网 | 607ebu高三网 |
10ebu高三网 | 安徽ebu高三网 | 贫困地区专项ebu高三网 | 600ebu高三网 | 586ebu高三网 |
本科一批ebu高三网 | 655ebu高三网 | 640ebu高三网 |
11ebu高三网 | 福建ebu高三网 | 本科批ebu高三网 | 651ebu高三网 | 633ebu高三网 |
12ebu高三网 | 江西ebu高三网 | 本科一批ebu高三网 | 643ebu高三网 | 615ebu高三网 |
13ebu高三网 | 山东ebu高三网 | 本科批ebu高三网 | 656ebu高三网 | 578ebu高三网 |
14ebu高三网 | 河南ebu高三网 | 贫困地区专项ebu高三网 | 590ebu高三网 | 583ebu高三网 |
本科一批ebu高三网 | 670ebu高三网 | 615ebu高三网 |
15ebu高三网 | 湖北ebu高三网 | 贫困地区专项ebu高三网 | 590ebu高三网 | 584ebu高三网 |
本科一批ebu高三网 | 648ebu高三网 | 611ebu高三网 |
16ebu高三网 | 湖南ebu高三网 | 贫困地区专项ebu高三网 | 639ebu高三网 | 609ebu高三网 |
本科一批ebu高三网 | 578ebu高三网 | 557ebu高三网 |
17ebu高三网 | 广西ebu高三网 | 本科一批ebu高三网 | 633ebu高三网 | 588ebu高三网 |
18ebu高三网 | 四川ebu高三网 | 贫困地区专项ebu高三网 | 582ebu高三网 | 566ebu高三网 |
本科一批ebu高三网 | 668ebu高三网 | 642ebu高三网 |
19ebu高三网 | 贵州ebu高三网 | 贫困地区专项ebu高三网 | 582ebu高三网 | 543ebu高三网 |
本科一批ebu高三网 | 626ebu高三网 | 577ebu高三网 |
20ebu高三网 | 西藏ebu高三网 | 本科一批ebu高三网 | 汉608ebu高三网 | 汉510ebu高三网 |
少493ebu高三网 | 少461ebu高三网 |
21ebu高三网 | 陕西ebu高三网 | 本科一批ebu高三网 | 651ebu高三网 | 616ebu高三网 |
22ebu高三网 | 甘肃ebu高三网 | 本科一批ebu高三网 | 620ebu高三网 | 569ebu高三网 |
23ebu高三网 | 新疆ebu高三网 | 本科民族预科班ebu高三网 | 576ebu高三网 | 507ebu高三网 |
内地高中班(本科)ebu高三网 | 普通类561ebu高三网 | 普通类552ebu高三网 |
单列类567ebu高三网 | 单列类533ebu高三网 |
单列类四年547ebu高三网 | 单列类四年482ebu高三网 |
24ebu高三网 | 西藏ebu高三网 | 内地高中班(本科)ebu高三网 | 少数民族551ebu高三网 | 少数民族464ebu高三网 |
进藏干部397ebu高三网 | 进藏干部332ebu高三网 |
25ebu高三网 | 青海ebu高三网 | 本科一批ebu高三网 | 585ebu高三网 | 523ebu高三网 |
26ebu高三网 | 港澳台ebu高三网 | 联招ebu高三网 | 575ebu高三网 | 453ebu高三网 |
备注:表中分数按投档成绩统计ebu高三网
首都医科大学2021年本科提前批A段录取结果序号ebu高三网 | 专业ebu高三网 | 最高分ebu高三网 | 最低分ebu高三网 |
01ebu高三网 | 临床医学(顺义区定向)(五年制)ebu高三网 | 584ebu高三网 | 517ebu高三网 |
02ebu高三网 | 临床医学(海淀区定向)(五年制)ebu高三网 | 581ebu高三网 | 554(须同分比较)ebu高三网 |
03ebu高三网 | 临床医学(房山区定向)(五年制)ebu高三网 | 555ebu高三网 | 552ebu高三网 |
04ebu高三网 | 临床医学(通州区定向)(五年制)ebu高三网 | 591ebu高三网 | 527ebu高三网 |
05ebu高三网 | 临床医学(昌平区定向)(五年制)ebu高三网 | 567ebu高三网 | 512ebu高三网 |
06ebu高三网 | 临床医学(大兴区定向)(五年制)ebu高三网 | 586ebu高三网 | 559ebu高三网 |
07ebu高三网 | 临床医学(怀柔区定向)(五年制)ebu高三网 | 582ebu高三网 | 520ebu高三网 |
08ebu高三网 | 临床医学(平谷区定向)(五年制)ebu高三网 | 546ebu高三网 | 522ebu高三网 |
09ebu高三网 | 临床医学(延庆区定向)(五年制)ebu高三网 | 564ebu高三网 | 549ebu高三网 |
10ebu高三网 | 临床医学(密云区定向)(五年制)ebu高三网 | 588ebu高三网 | 548(须同分比较)ebu高三网 |
11ebu高三网 | 预防医学(通州区定向)(五年制)ebu高三网 | 585ebu高三网 | 556ebu高三网 |
12ebu高三网 | 预防医学(密云区定向)(五年制)ebu高三网 | 591ebu高三网 | 564ebu高三网 |
13ebu高三网 | 预防医学(房山区定向)(五年制)ebu高三网 | 586ebu高三网 | 547ebu高三网 |
14ebu高三网 | 预防医学(昌平区定向)(五年制)ebu高三网 | 579ebu高三网 | 533ebu高三网 |
15ebu高三网 | 预防医学(大兴区定向)(五年制)ebu高三网 | 544ebu高三网 | 536ebu高三网 |
16ebu高三网 | 预防医学(平谷区定向)(五年制)ebu高三网 | 577ebu高三网 | 537ebu高三网 |
17ebu高三网 | 预防医学(朝阳区定向)(五年制)ebu高三网 | 575ebu高三网 | 575ebu高三网 |
18ebu高三网 | 预防医学(延庆区定向)(五年制)ebu高三网 | 553ebu高三网 | 550ebu高三网 |
19ebu高三网 | 预防医学(海淀区定向)(五年制)ebu高三网 | 574ebu高三网 | 573ebu高三网 |
20ebu高三网 | 预防医学(顺义区定向)(五年制)ebu高三网 | 564ebu高三网 | 544ebu高三网 |
21ebu高三网 | 临床医学(北京急救中心定向)(五年制)ebu高三网 | 593ebu高三网 | 535ebu高三网 |
注:同分比较的原则按照首都医科大学本科、高职(专科)2021年招生章程中录取原则执行。ebu高三网
首都医科大学2021年本科提前批B段录取情况 ebu高三网
城区ebu高三网 | 录取专业ebu高三网 | 最高分ebu高三网 | 最低分ebu高三网 |
昌平区ebu高三网 | 护理学ebu高三网 | 526ebu高三网 | 526ebu高三网 |
生物医学工程ebu高三网 | 562ebu高三网 | 562ebu高三网 |
生物医学工程(高精尖项目)ebu高三网 | 579ebu高三网 | 579ebu高三网 |
朝阳区ebu高三网 | 护理学ebu高三网 | 542ebu高三网 | 542ebu高三网 |
生物医学工程ebu高三网 | 583ebu高三网 | 583ebu高三网 |
生物医学工程(高精尖项目)ebu高三网 | 596ebu高三网 | 596ebu高三网 |
预防医学(五年制)ebu高三网 | 593ebu高三网 | 593ebu高三网 |
大兴区ebu高三网 | 生物医学工程ebu高三网 | 578ebu高三网 | 578ebu高三网 |
生物医学工程(高精尖项目)ebu高三网 | 588ebu高三网 | 588ebu高三网 |
东城区ebu高三网 | 护理学ebu高三网 | 536ebu高三网 | 536ebu高三网 |
生物医学工程ebu高三网 | 583ebu高三网 | 578ebu高三网 |
生物医学工程(高精尖项目)ebu高三网 | 593ebu高三网 | 593ebu高三网 |
房山区ebu高三网 | 护理学ebu高三网 | 527ebu高三网 | 527ebu高三网 |
生物医学工程ebu高三网 | 597ebu高三网 | 597ebu高三网 |
生物医学工程(高精尖项目)ebu高三网 | 593ebu高三网 | 593ebu高三网 |
丰台区ebu高三网 | 护理学ebu高三网 | 529ebu高三网 | 529ebu高三网 |
生物医学工程ebu高三网 | 599ebu高三网 | 599ebu高三网 |
海淀区ebu高三网 | 护理学ebu高三网 | 561ebu高三网 | 561ebu高三网 |
生物医学工程ebu高三网 | 590ebu高三网 | 580ebu高三网 |
生物医学工程(高精尖项目)ebu高三网 | 591ebu高三网 | 590ebu高三网 |
预防医学(五年制)ebu高三网 | 598ebu高三网 | 598ebu高三网 |
怀柔区ebu高三网 | 护理学ebu高三网 | 566ebu高三网 | 566ebu高三网 |
生物医学工程ebu高三网 | 543ebu高三网 | 543ebu高三网 |
生物医学工程(高精尖项目)ebu高三网 | 532ebu高三网 | 532ebu高三网 |
密云区ebu高三网 | 护理学ebu高三网 | 536ebu高三网 | 536ebu高三网 |
生物医学工程ebu高三网 | 560ebu高三网 | 560ebu高三网 |
生物医学工程(高精尖项目)ebu高三网 | 570ebu高三网 | 570ebu高三网 |
平谷区ebu高三网 | 生物医学工程ebu高三网 | 559ebu高三网 | 559ebu高三网 |
生物医学工程(高精尖项目)ebu高三网 | 586ebu高三网 | 586ebu高三网 |
石景山区ebu高三网 | 预防医学(五年制)ebu高三网 | 533ebu高三网 | 533ebu高三网 |
生物医学工程(高精尖项目)ebu高三网 | 606ebu高三网 | 606ebu高三网 |
顺义区ebu高三网 | 护理学ebu高三网 | 536ebu高三网 | 536ebu高三网 |
生物医学工程ebu高三网 | 571ebu高三网 | 571ebu高三网 |
生物医学工程(高精尖项目)ebu高三网 | 579ebu高三网 | 579ebu高三网 |
通州区ebu高三网 | 护理学ebu高三网 | 522ebu高三网 | 522ebu高三网 |
生物医学工程ebu高三网 | 586ebu高三网 | 586ebu高三网 |
生物医学工程(高精尖项目)ebu高三网 | 592ebu高三网 | 592ebu高三网 |
预防医学(五年制)ebu高三网 | 566ebu高三网 | 566ebu高三网 |
西城区ebu高三网 | 护理学ebu高三网 | 549ebu高三网 | 549ebu高三网 |
生物医学工程ebu高三网 | 599ebu高三网 | 599ebu高三网 |
生物医学工程(高精尖项目)ebu高三网 | 607ebu高三网 | 607ebu高三网 |
预防医学(五年制)ebu高三网 | 597ebu高三网 | 597ebu高三网 |
延庆区ebu高三网 | 护理学ebu高三网 | 556ebu高三网 | 556ebu高三网 |
生物医学工程(高精尖项目)ebu高三网 | 572ebu高三网 | 572ebu高三网 |
2、2020首都医科大学录取分数线【全国】
首都医科大学2020年录取分数 ebu高三网
序号ebu高三网 | 省份ebu高三网 | 录取批次ebu高三网 | 录取最高分ebu高三网 | 录取最低分ebu高三网 |
(理工/综合改革)ebu高三网 | (理工/综合改革)ebu高三网 |
1ebu高三网 | 北京ebu高三网 | 本科提前批A段ebu高三网 | 619ebu高三网 | 499ebu高三网 |
本科提前批B段ebu高三网 | 619ebu高三网 | 526ebu高三网 |
本科普通批01专业组ebu高三网 | 599ebu高三网 | 562ebu高三网 |
本科普通批02专业组ebu高三网 | 633ebu高三网 | 536ebu高三网 |
本科普通批03专业组ebu高三网 | 587ebu高三网 | 546ebu高三网 |
本科普通批04专业组ebu高三网 | 590ebu高三网 | 564ebu高三网 |
本科普通批05专业组ebu高三网 | 670ebu高三网 | 614ebu高三网 |
本科普通批06专业组ebu高三网 | 624ebu高三网 | 586ebu高三网 |
本科普通批07专业组ebu高三网 | 620ebu高三网 | 571ebu高三网 |
本科普通批08专业组ebu高三网 | 599ebu高三网 | 555ebu高三网 |
2ebu高三网 | 天津ebu高三网 | 本科批(校本部)ebu高三网 | 695ebu高三网 | 622ebu高三网 |
本科批(顺义校区)ebu高三网 | 660ebu高三网 | 629ebu高三网 |
3ebu高三网 | 河北ebu高三网 | 本科批(校本部)ebu高三网 | 687ebu高三网 | 668ebu高三网 |
本科批(顺义校区)ebu高三网 | 657ebu高三网 | 632ebu高三网 |
4ebu高三网 | 山西ebu高三网 | 贫困地区专项ebu高三网 | 603ebu高三网 | 598ebu高三网 |
本科一批ebu高三网 | 655ebu高三网 | 622ebu高三网 |
5ebu高三网 | 辽宁ebu高三网 | 本科批ebu高三网 | 683ebu高三网 | 635ebu高三网 |
6ebu高三网 | 吉林ebu高三网 | 本科一批ebu高三网 | 662ebu高三网 | 602ebu高三网 |
7ebu高三网 | 黑龙江ebu高三网 | 本科一批ebu高三网 | 665ebu高三网 | 584ebu高三网 |
8ebu高三网 | 江苏ebu高三网 | 本科一批ebu高三网 | 404ebu高三网 | 382ebu高三网 |
9ebu高三网 | 浙江ebu高三网 | 本科一批ebu高三网 | 665ebu高三网 | 612ebu高三网 |
10ebu高三网 | 安徽ebu高三网 | 贫困地区专项ebu高三网 | 617ebu高三网 | 604ebu高三网 |
本科一批ebu高三网 | 670ebu高三网 | 656ebu高三网 |
11ebu高三网 | 福建ebu高三网 | 本科批ebu高三网 | 657ebu高三网 | 638ebu高三网 |
12ebu高三网 | 江西ebu高三网 | 本科一批ebu高三网 | 647ebu高三网 | 630ebu高三网 |
13ebu高三网 | 山东ebu高三网 | 本科批ebu高三网 | 672ebu高三网 | 606ebu高三网 |
14ebu高三网 | 河南ebu高三网 | 贫困地区专项ebu高三网 | 623ebu高三网 | 605ebu高三网 |
本科一批ebu高三网 | 678ebu高三网 | 650ebu高三网 |
15ebu高三网 | 湖北ebu高三网 | 贫困地区专项ebu高三网 | 592ebu高三网 | 580ebu高三网 |
本科一批ebu高三网 | 660ebu高三网 | 629ebu高三网 |
16ebu高三网 | 湖南ebu高三网 | 贫困地区专项ebu高三网 | 626ebu高三网 | 603ebu高三网 |
本科一批ebu高三网 | 655ebu高三网 | 632ebu高三网 |
17ebu高三网 | 广西ebu高三网 | 本科一批ebu高三网 | 658ebu高三网 | 576ebu高三网 |
18ebu高三网 | 四川ebu高三网 | 贫困地区专项ebu高三网 | 602ebu高三网 | 587ebu高三网 |
本科一批ebu高三网 | 670ebu高三网 | 654ebu高三网 |
19ebu高三网 | 贵州ebu高三网 | 贫困地区专项ebu高三网 | 594ebu高三网 | 573ebu高三网 |
本科一批ebu高三网 | 656ebu高三网 | 615ebu高三网 |
20ebu高三网 | 西藏ebu高三网 | 本科一批ebu高三网 | (汉)631ebu高三网 | (汉)624ebu高三网 |
(少数民族)436ebu高三网 | (少数民族)436ebu高三网 |
21ebu高三网 | 陕西ebu高三网 | 本科一批ebu高三网 | 663ebu高三网 | 583ebu高三网 |
22ebu高三网 | 甘肃ebu高三网 | 本科一批ebu高三网 | 635ebu高三网 | 595ebu高三网 |
23ebu高三网 | 新疆ebu高三网 | 本科民族预科班ebu高三网 | 594ebu高三网 | 532ebu高三网 |
内地高中班(本科)ebu高三网 | 普通类(2省)606ebu高三网 普通类(12省)534 ebu高三网 | 普通类(2省)606ebu高三网 普通类(12省)534 ebu高三网 |
单列类(2省)592ebu高三网 单列类(12省)564 ebu高三网 | 单列类(2省)556ebu高三网 单列类(12省)519 ebu高三网 |
单列类4年(2省)512ebu高三网 单列类4年(12省)532 ebu高三网 | 单列类4年(2省)509ebu高三网 单列类4年(12省)497 ebu高三网 |
24ebu高三网 | 西藏ebu高三网 | 内地高中班(本科)ebu高三网 | 514ebu高三网 | 414ebu高三网 |
25ebu高三网 | 青海ebu高三网 | 本科一批ebu高三网 | 592ebu高三网 | 504ebu高三网 |
26ebu高三网 | 港澳台ebu高三网 | 联招ebu高三网 | 585ebu高三网 | 507ebu高三网 |
备注:表中分数按投档成绩统计ebu高三网
首都医科大学2020北京市各专业分数线 ebu高三网
专业 | 批次 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
五年制临床医学(北京急救中心定向) | 本科提前批(A) | 436 | 619 | 545 | 560 | 109 | 124 |
五年制临床医学(北京郊区定向) | 本科提前批(A) | 436 | 614 | 499 | 546 | 63 | 110 |
五年制预防医学(北京郊区定向) | 本科提前批(A) | 436 | 609 | 543 | 565 | 107 | 129 |
五年制中医学(双培) | 本科提前批(B) | 526 | 607 | 575 | 595 | 49 | 69 |
五年制预防医学(外培) | 本科提前批(B) | 526 | 608 | 538 | 568 | 12 | 42 |
四年制中药学(双培) | 本科提前批(B) | 526 | 593 | 560 | 577 | 34 | 51 |
四年制护理学(外培) | 本科提前批(B) | 526 | 573 | 526 | 548 | 0 | 22 |
四年制生物医学工程(双培) | 本科提前批(B) | 526 | 614 | 566 | 587 | 40 | 61 |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 本科提前批(B) | 526 | 619 | 568 | 599 | 42 | 73 |
临床医学(5 3一体化) | 本科普通批 | 436 | 670 | 636 | 647 | 200 | 211 |
五年制中医学 | 本科普通批 | 436 | 613 | 589 | 596 | 153 | 160 |
五年制临床医学 | 本科普通批 | 436 | 635 | 615 | 624 | 179 | 188 |
五年制临床药学 | 本科普通批 | 436 | 619 | 577 | 587 | 141 | 151 |
五年制儿科学 | 本科普通批 | 436 | 620 | 614 | 615 | 178 | 179 |
五年制口腔医学 | 本科普通批 | 436 | 652 | 633 | 641 | 197 | 205 |
五年制基础医学 | 本科普通批 | 436 | 613 | 586 | 594 | 150 | 158 |
五年制眼视光医学 | 本科普通批 | 436 | 624 | 605 | 612 | 169 | 176 |
五年制精神医学 | 本科普通批 | 436 | 609 | 595 | 602 | 159 | 166 |
五年制预防医学 | 本科普通批 | 436 | 618 | 577 | 589 | 141 | 153 |
儿科学(5 3一体化) | 本科普通批 | 436 | 641 | 629 | 633 | 193 | 197 |
口腔医学(5 3一体化) | 本科普通批 | 436 | 666 | 652 | 658 | 216 | 222 |
四年制中药学 | 本科普通批 | 436 | 594 | 573 | 576 | 137 | 140 |
四年制信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 本科普通批 | 436 | 587 | 546 | 559 | 110 | 123 |
四年制假肢矫形工程 | 本科普通批 | 436 | 570 | 564 | 566 | 128 | 130 |
四年制公共事业管理(卫生管理) | 本科普通批 | 436 | 586 | 564 | 574 | 128 | 138 |
四年制助产学 | 本科普通批 | 436 | 579 | 536 | 543 | 100 | 107 |
四年制医学影像技术 | 本科普通批 | 436 | 586 | 559 | 569 | 123 | 133 |
四年制医学检验技术 | 本科普通批 | 436 | 599 | 560 | 569 | 124 | 133 |
四年制卫生检验与检疫 | 本科普通批 | 436 | 589 | 555 | 558 | 119 | 122 |
四年制康复治疗学 | 本科普通批 | 436 | 586 | 571 | 573 | 135 | 137 |
四年制护理学 | 本科普通批 | 436 | 633 | 539 | 552 | 103 | 116 |
四年制法学(卫生法学) | 本科普通批 | 436 | 599 | 562 | 570 | 126 | 134 |
四年制生物医学工程 | 本科普通批 | 436 | 590 | 570 | 577 | 134 | 141 |
四年制药学 | 本科普通批 | 436 | 620 | 574 | 581 | 138 | 145 |
首都医科大学2020年本科提前批A段录取结果 ebu高三网 |
序号ebu高三网 | 专业ebu高三网 | 最高分ebu高三网 | 最低分ebu高三网 |
01ebu高三网 | 临床医学(丰台区定向)(五年制)ebu高三网 | 601ebu高三网 | 601ebu高三网 |
02ebu高三网 | 临床医学(海淀区定向)(五年制)ebu高三网 | 603ebu高三网 | 580ebu高三网 |
03ebu高三网 | 临床医学(房山区定向)(五年制)ebu高三网 | 566ebu高三网 | 552(须同分比较)ebu高三网 |
04ebu高三网 | 临床医学(通州区定向)(五年制)ebu高三网 | 614ebu高三网 | 537ebu高三网 |
05ebu高三网 | 临床医学(昌平区定向)(五年制)ebu高三网 | 593ebu高三网 | 499ebu高三网 |
06ebu高三网 | 临床医学(大兴区定向)(五年制)ebu高三网 | 594ebu高三网 | 564ebu高三网 |
07ebu高三网 | 临床医学(怀柔区定向)(五年制)ebu高三网 | 598ebu高三网 | 501ebu高三网 |
08ebu高三网 | 临床医学(平谷区定向)(五年制)ebu高三网 | 550ebu高三网 | 529ebu高三网 |
09ebu高三网 | 临床医学(延庆区定向)(五年制)ebu高三网 | 572ebu高三网 | 536ebu高三网 |
10ebu高三网 | 预防医学(通州区定向)(五年制)ebu高三网 | 596ebu高三网 | 553ebu高三网 |
11ebu高三网 | 预防医学(密云区定向)(五年制)ebu高三网 | 597ebu高三网 | 577ebu高三网 |
12ebu高三网 | 预防医学(房山区定向)(五年制)ebu高三网 | 589ebu高三网 | 548ebu高三网 |
13ebu高三网 | 预防医学(昌平区定向)(五年制)ebu高三网 | 585ebu高三网 | 544ebu高三网 |
14ebu高三网 | 预防医学(大兴区定向)(五年制)ebu高三网 | 571ebu高三网 | 543ebu高三网 |
15ebu高三网 | 预防医学(平谷区定向)(五年制)ebu高三网 | 609ebu高三网 | 552ebu高三网 |
16ebu高三网 | 预防医学(延庆区定向)(五年制)ebu高三网 | 572ebu高三网 | 562(须同分比较)ebu高三网 |
17ebu高三网 | 临床医学(北京急救中心定向)(五年制)ebu高三网 | 619ebu高三网 | 545ebu高三网 |
注:同分比较的原则按照首都医科大学本科、高职(专科)2020年招生章程中录取原则执行。ebu高三网
首都医科大学2020年本科提前批B段录取情况 ebu高三网 |
城区ebu高三网 | 录取专业ebu高三网 | 最高分ebu高三网 | 最低分ebu高三网 | 平均分ebu高三网 |
昌平区ebu高三网 | 护理学ebu高三网 | 544ebu高三网 | 544ebu高三网 | 544ebu高三网 |
生物医学工程ebu高三网 | 588ebu高三网 | 588ebu高三网 | 588ebu高三网 |
生物医学工程(高精尖项目)ebu高三网 | 568ebu高三网 | 568ebu高三网 | 568ebu高三网 |
中药学ebu高三网 | 566ebu高三网 | 566ebu高三网 | 566ebu高三网 |
中医学(五年制)ebu高三网 | 588ebu高三网 | 588ebu高三网 | 588ebu高三网 |
朝阳区ebu高三网 | 护理学ebu高三网 | 540ebu高三网 | 540ebu高三网 | 540ebu高三网 |
生物医学工程ebu高三网 | 597ebu高三网 | 597ebu高三网 | 597ebu高三网 |
生物医学工程(高精尖项目)ebu高三网 | 593ebu高三网 | 593ebu高三网 | 593ebu高三网 |
预防医学(五年制)ebu高三网 | 583ebu高三网 | 583ebu高三网 | 583ebu高三网 |
中药学ebu高三网 | 584ebu高三网 | 584ebu高三网 | 584ebu高三网 |
中医学(五年制)ebu高三网 | 607ebu高三网 | 607ebu高三网 | 607ebu高三网 |
大兴区ebu高三网 | 护理学ebu高三网 | 526ebu高三网 | 526ebu高三网 | 526ebu高三网 |
生物医学工程ebu高三网 | 581ebu高三网 | 581ebu高三网 | 581ebu高三网 |
生物医学工程(高精尖项目)ebu高三网 | 584ebu高三网 | 584ebu高三网 | 584ebu高三网 |
预防医学(五年制)ebu高三网 | 538ebu高三网 | 538ebu高三网 | 538ebu高三网 |
中药学ebu高三网 | 579ebu高三网 | 579ebu高三网 | 579ebu高三网 |
中医学(五年制)ebu高三网 | 595ebu高三网 | 595ebu高三网 | 595ebu高三网 |
东城区ebu高三网 | 护理学ebu高三网 | 564ebu高三网 | 564ebu高三网 | 564ebu高三网 |
生物医学工程ebu高三网 | 614ebu高三网 | 614ebu高三网 | 614ebu高三网 |
生物医学工程(高精尖项目)ebu高三网 | 609ebu高三网 | 598ebu高三网 | 604ebu高三网 |
中药学ebu高三网 | 590ebu高三网 | 590ebu高三网 | 590ebu高三网 |
中医学(五年制)ebu高三网 | 599ebu高三网 | 599ebu高三网 | 599ebu高三网 |
房山区ebu高三网 | 护理学ebu高三网 | 530ebu高三网 | 530ebu高三网 | 530ebu高三网 |
生物医学工程ebu高三网 | 587ebu高三网 | 587ebu高三网 | 587ebu高三网 |
生物医学工程(高精尖项目)ebu高三网 | 600ebu高三网 | 600ebu高三网 | 600ebu高三网 |
预防医学(五年制)ebu高三网 | 553ebu高三网 | 553ebu高三网 | 553ebu高三网 |
中药学ebu高三网 | 582ebu高三网 | 582ebu高三网 | 582ebu高三网 |
中医学(五年制)ebu高三网 | 601ebu高三网 | 601ebu高三网 | 601ebu高三网 |
丰台区ebu高三网 | 护理学ebu高三网 | 570ebu高三网 | 570ebu高三网 | 570ebu高三网 |
生物医学工程ebu高三网 | 586ebu高三网 | 586ebu高三网 | 586ebu高三网 |
生物医学工程(高精尖项目)ebu高三网 | 601ebu高三网 | 601ebu高三网 | 601ebu高三网 |
中药学ebu高三网 | 580ebu高三网 | 580ebu高三网 | 580ebu高三网 |
中医学(五年制)ebu高三网 | 607ebu高三网 | 607ebu高三网 | 607ebu高三网 |
海淀区ebu高三网 | 护理学ebu高三网 | 563ebu高三网 | 563ebu高三网 | 563ebu高三网 |
生物医学工程ebu高三网 | 597ebu高三网 | 595ebu高三网 | 596ebu高三网 |
生物医学工程(高精尖项目)ebu高三网 | 606ebu高三网 | 603ebu高三网 | 604ebu高三网 |
预防医学(五年制)ebu高三网 | 574ebu高三网 | 574ebu高三网 | 574ebu高三网 |
中药学ebu高三网 | 583ebu高三网 | 579ebu高三网 | 581ebu高三网 |
中医学(五年制)ebu高三网 | 606ebu高三网 | 598ebu高三网 | 602ebu高三网 |
怀柔区ebu高三网 | 护理学ebu高三网 | 547ebu高三网 | 547ebu高三网 | 547ebu高三网 |
生物医学工程ebu高三网 | 572ebu高三网 | 572ebu高三网 | 572ebu高三网 |
中药学ebu高三网 | 560ebu高三网 | 560ebu高三网 | 560ebu高三网 |
中医学(五年制)ebu高三网 | 575ebu高三网 | 575ebu高三网 | 575ebu高三网 |
门头沟区ebu高三网 | 护理学ebu高三网 | 544ebu高三网 | 544ebu高三网 | 544ebu高三网 |
密云区ebu高三网 | 护理学ebu高三网 | 528ebu高三网 | 528ebu高三网 | 528ebu高三网 |
生物医学工程ebu高三网 | 566ebu高三网 | 566ebu高三网 | 566ebu高三网 |
中药学ebu高三网 | 566ebu高三网 | 566ebu高三网 | 566ebu高三网 |
中医学(五年制)ebu高三网 | 575ebu高三网 | 575ebu高三网 | 575ebu高三网 |
平谷区ebu高三网 | 生物医学工程ebu高三网 | 579ebu高三网 | 579ebu高三网 | 579ebu高三网 |
中药学ebu高三网 | 571ebu高三网 | 571ebu高三网 | 571ebu高三网 |
中医学(五年制)ebu高三网 | 605ebu高三网 | 605ebu高三网 | 605ebu高三网 |
石景山区ebu高三网 | 护理学ebu高三网 | 549ebu高三网 | 549ebu高三网 | 549ebu高三网 |
生物医学工程ebu高三网 | 578ebu高三网 | 578ebu高三网 | 578ebu高三网 |
生物医学工程(高精尖项目)ebu高三网 | 577ebu高三网 | 577ebu高三网 | 577ebu高三网 |
