东华大学2021年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,主要包含普通类、中外合作、高校专项计划、国家贫困专项计划和艺术类等分数线,以及上海市各专业分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:一、东华大学2021年录取分数线【普通类】东华大学2021年上海市本科一批录取分数...,更多参考信息由小编为你整理了东华大学详细内容,欢迎浏览了解。
KTj高三网
东华大学2021年录取分数线是多少
KTj高三网东华大学2021年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,主要包含普通类、中外合作、高校专项计划、国家贫困专项计划和艺术类等分数线,以及上海市各专业分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
KTj高三网KTj高三网一、东华大学2021年录取分数线【普通类】
KTj高三网
KTj高三网
东华大学2021年上海市本科一批录取分数一览表 KTj高三网
KTj高三网
KTj高三网
省份 | 选考科目 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海市 | 不限 | 经济管理试验班 | 544 | 535 | 537.38 |
上海市 | 不限 | 经济与贸易类 | 544 | 535 | 537.09 |
上海市 | 不限 | 日语 | 548 | 537 | 538.91 |
上海市 | 不限 | 社会科学试验班 | 539 | 535 | 536.11 |
上海市 | 不限 | 新闻传播学类 | 546 | 536 | 538.09 |
上海市 | 不限 | 英语 | 553 | 538 | 541.77 |
上海市 | 不限 汇总 | KTj高三网
| 553 | 535 | 537.8 |
上海市 | 化学 | 材料类 | 546 | 533 | 535.69 |
上海市 | 化学 | 功能材料 | 546 | 531 | 534.4 |
上海市 | 化学 汇总 | KTj高三网
| 546 | 531 | 535.1 |
上海市 | 物理 | 电子信息类 | 538 | 533 | 535.29 |
上海市 | 物理 | 工业设计 | 548 | 531 | 534.41 |
上海市 | 物理 | 供应链管理 | 535 | 532 | 533.2 |
上海市 | 物理 | 管理科学与工程类 | 536 | 532 | 533.2 |
上海市 | 物理 | 机械工程 | 536 | 531 | 532.83 |
上海市 | 物理 | 计算机类 | 544 | 536 | 539.53 |
上海市 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 534 | 531 | 532.17 |
上海市 | 物理 | 理科试验班类 | 547 | 538 | 539.67 |
上海市 | 物理 | 能源与环境系统工程 | 535 | 531 | 533 |
上海市 | 物理 | 人工智能 | 538 | 533 | 535 |
上海市 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 537 | 535 | 536 |
上海市 | 物理 | 数学类 | 539 | 534 | 535.38 |
上海市 | 物理 | 物理学类 | 534 | 532 | 532.83 |
上海市 | 物理 | 智能科学与技术 | 535 | 533 | 533.67 |
上海市 | 物理 | 智能制造工程 | 538 | 533 | 535.5 |
上海市 | 物理 汇总 | KTj高三网
| 548 | 531 | 535.4 |
上海市 | 物理或化学 | 纺织工程(双学士学位项目) | 535 | 534 | 534.5 |
上海市 | 物理或化学 | 纺织类 | 531 | 530 | 530.4 |
上海市 | 物理或化学 | 服装设计与工程 | 556 | 531 | 535.67 |
上海市 | 物理或化学 | 化学类 | 535 | 530 | 531.86 |
上海市 | 物理或化学 | 理科试验班 | 541 | 536 | 538 |
上海市 | 物理或化学 汇总 | KTj高三网
| 556 | 530 | 534.8 |
点击查看2021东华大学各省市各专业录取分数线:https://zs.dhu.edu.cn/2021ngslqfscx/list.htm KTj高三网
二、东华大学2021年录取分数线【高校专项计划】
东华大学2021年高校专项计划招生录取分数一览表 KTj高三网
录取批次 | 省份代码 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均值 | 年份 |
高校专项计划 | 13 | 河北省 | 604 | 566 | 584 | 2021 |
高校专项计划 | 14 | 山西省 | 556 | 556 | 556 | 2021 |
高校专项计划 | 15 | 内蒙古 | 567 | 519 | 540 | 2021 |
高校专项计划 | 21 | 辽宁省 | 610 | 587 | 594.86 | 2021 |
高校专项计划 | 22 | 吉林省 | 549 | 510 | 527.67 | 2021 |
高校专项计划 | 23 | 黑龙江 | 509 | 501 | 505.4 | 2021 |
高校专项计划 | 32 | 江苏省 | 591 | 555 | 571.56 | 2021 |
高校专项计划 | 33 | 浙江省 | 639 | 620 | 626.77 | 2021 |
高校专项计划 | 34 | 安徽省 | 607 | 582 | 591.74 | 2021 |
高校专项计划 | 35 | 福建省 | 615 | 580 | 595.36 | 2021 |
高校专项计划 | 36 | 江西省 | 601 | 580 | 589.33 | 2021 |
高校专项计划 | 37 | 山东省 | 602 | 585 | 591.69 | 2021 |
高校专项计划 | 41 | 河南省 | 619 | 588 | 598.27 | 2021 |
高校专项计划 | 42 | 湖北省 | 610 | 570 | 589.7 | 2021 |
高校专项计划 | 43 | 湖南省 | 599 | 587 | 592.75 | 2021 |
高校专项计划 | 44 | 广东省 | 585 | 585 | 585 | 2021 |
高校专项计划 | 45 | 广西 | 564 | 564 | 564 | 2021 |
高校专项计划 | 46 | 海南省 | 636 | 636 | 636 | 2021 |
高校专项计划 | 50 | 重庆市 | 594 | 553 | 573.54 | 2021 |
高校专项计划 | 51 | 四川省 | 597 | 580 | 589.4 | 2021 |
高校专项计划 | 52 | 贵州省 | 540 | 507 | 524.78 | 2021 |
高校专项计划 | 53 | 云南省 | 604 | 537 | 557.82 | 2021 |
高校专项计划 | 54 | 西藏 | 335 | 335 | 335 | 2021 |
高校专项计划 | 61 | 陕西省 | 555 | 505 | 529.67 | 2021 |
高校专项计划 | 62 | 甘肃省 | 493 | 481 | 486.67 | 2021 |
高校专项计划 | 63 | 青海省 | 420 | 419 | 419.5 | 2021 |
高校专项计划 | 64 | 宁夏 | 459 | 459 | 459 | 2021 |
高校专项计划 | 65 | 新疆 | 528 | 505 | 516.5 | 2021 |
三、东华大学2021年录取分数线【国家贫困专项计划】
东华大学2021年国家贫困专项计划招生录取分数一览表 KTj高三网
录取类型 | 省份代码 | 省份 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 年份 |
国家贫困专项 | 13 | 河北省 | 物理不限 汇总 | 621 | 600 | 606.5 | 2021 |
国家贫困专项 | 13 | 河北省 | 物理化学 汇总 | 604 | 594 | 598.33 | 2021 |
国家贫困专项 | 14 | 山西省 | 理工 汇总 | 581 | 567 | 573.2 | 2021 |
国家贫困专项 | 15 | 内蒙古 | 理工 汇总 | 565 | 536 | 549.7 | 2021 |
国家贫困专项 | 23 | 黑龙江 | 理工 汇总 | 549 | 535 | 543 | 2021 |
国家贫困专项 | 34 | 安徽省 | 理工 汇总 | 615 | 607 | 610.04 | 2021 |
国家贫困专项 | 36 | 江西省 | 理工 汇总 | 604 | 594 | 600.5 | 2021 |
国家贫困专项 | 41 | 河南省 | 理工 汇总 | 620 | 602 | 614.83 | 2021 |
国家贫困专项 | 42 | 湖北省 | 物理不限 汇总 | 611 | 602 | 605.71 | 2021 |
国家贫困专项 | 42 | 湖北省 | 物理化学 汇总 | 598 | 592 | 595.14 | 2021 |
国家贫困专项 | 43 | 湖南省 | 物理不限 汇总 | 602 | 596 | 598.4 | 2021 |
国家贫困专项 | 43 | 湖南省 | 物理化学 汇总 | 589 | 581 | 584.14 | 2021 |
国家贫困专项 | 45 | 广西 | 理工 汇总 | 562 | 537 | 543.56 | 2021 |
国家贫困专项 | 50 | 重庆市 | 物理不限 汇总 | 623 | 615 | 619 | 2021 |
国家贫困专项 | 50 | 重庆市 | 物理化学 汇总 | 618 | 606 | 610 | 2021 |
国家贫困专项 | 51 | 四川省 | 理工 汇总 | 608 | 596 | 599.53 | 2021 |
国家贫困专项 | 52 | 贵州省 | 理工 汇总 | 568 | 552 | 559.5 | 2021 |
国家贫困专项 | 53 | 云南省 | 理工 汇总 | 605 | 589 | 593.86 | 2021 |
国家贫困专项 | 54 | 西藏 | 理工 汇总 | 570(汉族)KTj高三网 379(少数民族)KTj高三网 | 543(汉族)KTj高三网 379(少数民族)KTj高三网 | KTj高三网
| 2021 |
国家贫困专项 | 61 | 陕西省 | 理工 汇总 | 565 | 527 | 555.53 | 2021 |
国家贫困专项 | 62 | 甘肃省 | 理工 汇总 | 544 | 536 | 538.26 | 2021 |
国家贫困专项 | 63 | 青海省 | 理工 汇总 | 504 | 471 | 487.5 | 2021 |
国家贫困专项 | 64 | 宁夏 | 理工 汇总 | 464 | 447 | 456.2 | 2021 |
国家贫困专项 | 65 | 新疆 | 理工 汇总 | 531 | 455 | 488.5 | 2021 |
四、东华大学2021年录取分数线【艺术类】
东华大学2021年艺术类专业录取情况统计 KTj高三网
KTj高三网
KTj高三网
(一)表演类 KTj高三网
表演专业的录取原则:政治思想品德和体检合格,有专业统考的省(区、市)考生须取得本省(区、市)统考专业合格证,在此基础上按以下原则进行录取:根据教育部相关文件规定,高考文化成绩达到生源省份相应的艺术类本科录取控制分数线,取得我校专业考试合格证,所有考生按学校专业考试成绩统一排名,择优录取。KTj高三网
录取原则详见《东华大学2021年表演(影视戏剧)专业本科招生简章》、《东华大学2021年表演(服装表演)专业本科招生简章》。KTj高三网
2021年我校表演(服装表演)专业录取最低校考名次为第43名KTj高三网
2021年我校表演(影视戏剧)专业录取最低校考名次为第71名KTj高三网
(二)美术与设计学类 KTj高三网
1、采用省统考成绩作为专业成绩录取的省份:KTj高三网
北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、甘肃KTj高三网
(1)按照顺序志愿投档的省份(北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、甘肃)KTj高三网
按考生的综合成绩由高到低排序,录取专业按照“分数优先、遵循考生志愿、各专业志愿之间无级差分”的原则择优录取。综合成绩计算公式如下:KTj高三网
综合成绩=专业考试成绩+(专业考试满分÷高考文化满分)×高考文化成绩KTj高三网
说明:专业考试成绩为省(区、市)专业统考成绩。KTj高三网
(2)按照平行志愿投档的省份(湖北省)KTj高三网
对于进档考生,根据分省分专业招生计划,按照投档的综合成绩优先、遵循志愿的原则录取。综合成绩的计算以省级招生考试机构规定为准。KTj高三网
(3)同分排序原则KTj高三网
考生如综合成绩相同,则依次按省(区、市)专业统考成绩、语文、数学、外语成绩从高到低进行排序录取。KTj高三网
(4)其他说明KTj高三网
如省(区、市)录取规则有特殊规定的按省级招生考试机构的规定执行。KTj高三网
2、采用校考成绩作为专业成绩录取的省份KTj高三网
海南、内蒙古、宁夏、青海、西藏、新疆、云南、山西、陕西和港澳台侨地区KTj高三网
用校考成绩作为专业成绩录取的省份不做分省计划,考生须校考成绩合格,在此基础上所有考生的按综合成绩由高到低排序,录取专业按照“分数优先、遵循考生志愿、各专业志愿之间无级差分”的原则择优录取。综合成绩计算公式如下:KTj高三网
综合成绩=专业考试成绩+(专业考试满分÷高考文化满分)×高考文化成绩KTj高三网
说明:专业考试成绩为校考成绩。KTj高三网
考生如综合成绩相同,则依次按省(区、市)专业统考成绩、语文、数学、外语成绩从高到低进行排序录取。KTj高三网
考生参加我校专业校考时,须填写专业志愿。如报考专业为省级统考专业,考生还须统考成绩合格。考生在我校校考志愿填报时所有专业都可以填报,未填报的专业视为考生放弃该专业,将无法取得该专业的合格证,高考填报志愿时不能填报该专业。高考录取时,录取和调剂仅限取得合格证的专业,高考录取时专业调剂的顺序按照校考专业填报的顺序进行(包括中外合作办学专业)。KTj高三网
3、服装与服饰设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计、艺术与科技等专业要求考生外语单科成绩不得低于70分(满分为150分)。KTj高三网
4、服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)、环境设计(中外合作办学)(中英合作)高考外语单科成绩不低于90分(满分为150分),课程用英语授课,考生根据自身情况选择报考。KTj高三网
录取原则详见《东华大学2021年美术与设计学类本科招生简章》。KTj高三网
省份KTj高三网 | 专业KTj高三网 | 最低综合分KTj高三网 |
安徽KTj高三网 | 数字媒体艺术KTj高三网 | 596.02KTj高三网 |
视觉传达设计KTj高三网 | 590.51KTj高三网 |
产品设计KTj高三网 | 576.01KTj高三网 |
艺术与科技KTj高三网 | 575.26KTj高三网 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 574.5KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)KTj高三网 | 573.51KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 572KTj高三网 |
服装与服饰设计KTj高三网 | 571.75KTj高三网 |
环境设计KTj高三网 | 570.76KTj高三网 |
不分文理最低KTj高三网 | 570.76KTj高三网 |
北京KTj高三网 | 产品设计KTj高三网 | 455.2KTj高三网 |
视觉传达设计KTj高三网 | 454.4KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 453.2KTj高三网 |
服装与服饰设计KTj高三网 | 450.2KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)KTj高三网 | 448.6KTj高三网 |
环境设计KTj高三网 | 447KTj高三网 |
不分文理最低KTj高三网 | 447KTj高三网 |
福建历史KTj高三网 | 环境设计KTj高三网 | 463KTj高三网 |
服装与服饰设计KTj高三网 | 461.6KTj高三网 |
产品设计KTj高三网 | 458.8KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)KTj高三网 | 455.6KTj高三网 |
数字媒体艺术KTj高三网 | 454KTj高三网 |
艺术与科技KTj高三网 | 450.4KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 446.4KTj高三网 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 446KTj高三网 |
历史最低KTj高三网 | 446KTj高三网 |
福建物理KTj高三网 | 视觉传达设计KTj高三网 | 460.4KTj高三网 |
服装与服饰设计KTj高三网 | 460KTj高三网 |
物理最低KTj高三网 | 460KTj高三网 |
甘肃KTj高三网 | 视觉传达设计KTj高三网 | 460KTj高三网 |
服装与服饰设计KTj高三网 | 453KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)KTj高三网 | 451.6KTj高三网 |
产品设计KTj高三网 | 447KTj高三网 |
环境设计KTj高三网 | 445.6KTj高三网 |
不分文理最低KTj高三网 | 445.6KTj高三网 |
广东KTj高三网 | 数字媒体艺术KTj高三网 | 458.4KTj高三网 |
艺术与科技KTj高三网 | 458KTj高三网 |
服装与服饰设计KTj高三网 | 455.8KTj高三网 |
视觉传达设计KTj高三网 | 452.8KTj高三网 |
产品设计KTj高三网 | 451.2KTj高三网 |
环境设计KTj高三网 | 447.2KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)KTj高三网 | 444KTj高三网 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 429.4KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 426.6KTj高三网 |
不分文理最低KTj高三网 | 426.6KTj高三网 |
广西理科KTj高三网 | 视觉传达设计KTj高三网 | 495.6KTj高三网 |
服装与服饰设计KTj高三网 | 474.6KTj高三网 |
理科最低KTj高三网 | 474.6KTj高三网 |
广西文科KTj高三网 | 服装与服饰设计KTj高三网 | 507.4KTj高三网 |
环境设计KTj高三网 | 478.6KTj高三网 |
产品设计KTj高三网 | 476.6KTj高三网 |
文科最低KTj高三网 | 476.6KTj高三网 |
贵州KTj高三网 | 数字媒体艺术KTj高三网 | 506.45KTj高三网 |
产品设计KTj高三网 | 483.33KTj高三网 |
服装与服饰设计KTj高三网 | 478.86KTj高三网 |
不分文理最低KTj高三网 | 478.86KTj高三网 |
河北KTj高三网 | 数字媒体艺术KTj高三网 | 479.2KTj高三网 |
视觉传达设计KTj高三网 | 462.3KTj高三网 |
服装与服饰设计KTj高三网 | 461.85KTj高三网 |
艺术与科技KTj高三网 | 461.55KTj高三网 |
环境设计KTj高三网 | 460.6KTj高三网 |
产品设计KTj高三网 | 457.7KTj高三网 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 455.3KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)KTj高三网 | 451.65KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 451.5KTj高三网 |
不分文理最低KTj高三网 | 451.5KTj高三网 |
河南理科KTj高三网 | 环境设计KTj高三网 | 461.6KTj高三网 |
视觉传达设计KTj高三网 | 460.4KTj高三网 |
服装与服饰设计KTj高三网 | 455.6KTj高三网 |
产品设计KTj高三网 | 411.2KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)KTj高三网 | 408.8KTj高三网 |
理科最低KTj高三网 | 408.8KTj高三网 |
河南文科KTj高三网 | 数字媒体艺术KTj高三网 | 488.4KTj高三网 |
视觉传达设计KTj高三网 | 476.6KTj高三网 |
艺术与科技KTj高三网 | 413.6KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)KTj高三网 | 406.6KTj高三网 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 401.4KTj高三网 |
服装与服饰设计KTj高三网 | 396KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 391.4KTj高三网 |
环境设计KTj高三网 | 379.6KTj高三网 |
产品设计KTj高三网 | 377.8KTj高三网 |
文科最低KTj高三网 | 377.8KTj高三网 |
黑龙江KTj高三网 | 服装与服饰设计KTj高三网 | 466KTj高三网 |
视觉传达设计KTj高三网 | 464.2KTj高三网 |
产品设计KTj高三网 | 456KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)KTj高三网 | 452.4KTj高三网 |
不分文理最低KTj高三网 | 452.4KTj高三网 |
湖北KTj高三网 | 服装与服饰设计KTj高三网 | 741.6KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 738KTj高三网 |
视觉传达设计KTj高三网 | 728.4KTj高三网 |
数字媒体艺术KTj高三网 | 728.4KTj高三网 |
环境设计KTj高三网 | 726.8KTj高三网 |
产品设计KTj高三网 | 726.4KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)KTj高三网 | 721.6KTj高三网 |
不分文理最低KTj高三网 | 721.6KTj高三网 |
湖南KTj高三网 | 数字媒体艺术KTj高三网 | 472.4KTj高三网 |
环境设计KTj高三网 | 465.4KTj高三网 |
视觉传达设计KTj高三网 | 465.4KTj高三网 |
产品设计KTj高三网 | 463.8KTj高三网 |
艺术与科技KTj高三网 | 463.2KTj高三网 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 462.6KTj高三网 |
服装与服饰设计KTj高三网 | 462KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)KTj高三网 | 459.2KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 456.6KTj高三网 |
不分文理最低KTj高三网 | 456.6KTj高三网 |
吉林KTj高三网 | 服装与服饰设计KTj高三网 | 645.533KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)KTj高三网 | 621.533KTj高三网 |
视觉传达设计KTj高三网 | 614.733KTj高三网 |
环境设计KTj高三网 | 612.667KTj高三网 |
产品设计KTj高三网 | 611.067KTj高三网 |
不分文理最低KTj高三网 | 611.067KTj高三网 |
江苏历史KTj高三网 | 数字媒体艺术KTj高三网 | 475.2KTj高三网 |
视觉传达设计KTj高三网 | 468.6KTj高三网 |
服装与服饰设计KTj高三网 | 468.6KTj高三网 |
艺术与科技KTj高三网 | 467.6KTj高三网 |
产品设计KTj高三网 | 467.6KTj高三网 |
环境设计KTj高三网 | 466KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 463.6KTj高三网 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 460.6KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)KTj高三网 | 460.2KTj高三网 |
历史最低KTj高三网 | 460.2KTj高三网 |
江苏物理KTj高三网 | 数字媒体艺术KTj高三网 | 466.8KTj高三网 |
视觉传达设计KTj高三网 | 458.8KTj高三网 |
产品设计KTj高三网 | 458.6KTj高三网 |
环境设计KTj高三网 | 456.2KTj高三网 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 451KTj高三网 |
服装与服饰设计KTj高三网 | 450.8KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)KTj高三网 | 444.2KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 443.8KTj高三网 |
物理最低KTj高三网 | 443.8KTj高三网 |
江西KTj高三网 | 视觉传达设计KTj高三网 | 686.87KTj高三网 |
服装与服饰设计KTj高三网 | 682.8KTj高三网 |
环境设计KTj高三网 | 673.27KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)KTj高三网 | 669KTj高三网 |
不分文理最低KTj高三网 | 669KTj高三网 |
辽宁KTj高三网 | 数字媒体艺术KTj高三网 | 481.4KTj高三网 |
视觉传达设计KTj高三网 | 480.8KTj高三网 |
服装与服饰设计KTj高三网 | 479.4KTj高三网 |
产品设计KTj高三网 | 478.8KTj高三网 |
艺术与科技KTj高三网 | 477KTj高三网 |
环境设计KTj高三网 | 471.6KTj高三网 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 471KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 468.8KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)KTj高三网 | 466.2KTj高三网 |
不分文理最低KTj高三网 | 466.2KTj高三网 |
山东KTj高三网 | 数字媒体艺术KTj高三网 | 477.8KTj高三网 |
产品设计KTj高三网 | 472.6KTj高三网 |
服装与服饰设计KTj高三网 | 466.2KTj高三网 |
视觉传达设计KTj高三网 | 465.8KTj高三网 |
环境设计KTj高三网 | 461.6KTj高三网 |
艺术与科技KTj高三网 | 460.4KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)KTj高三网 | 457KTj高三网 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 456.6KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 456KTj高三网 |
不分文理最低KTj高三网 | 456KTj高三网 |
上海KTj高三网 | 视觉传达设计KTj高三网 | 708.418KTj高三网 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 703.927KTj高三网 |
数字媒体艺术KTj高三网 | 703.255KTj高三网 |
环境设计KTj高三网 | 699.218KTj高三网 |
产品设计KTj高三网 | 690.7KTj高三网 |
艺术与科技KTj高三网 | 684.009KTj高三网 |
服装与服饰设计KTj高三网 | 683.436KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 682.773KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)KTj高三网 | 681.527KTj高三网 |
不分文理最低KTj高三网 | 681.527KTj高三网 |
四川KTj高三网 | 数字媒体艺术KTj高三网 | 502.07KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 499.61KTj高三网 |
环境设计KTj高三网 | 488KTj高三网 |
服装与服饰设计KTj高三网 | 486.01KTj高三网 |
艺术与科技KTj高三网 | 486KTj高三网 |
视觉传达设计KTj高三网 | 485.46KTj高三网 |
产品设计KTj高三网 | 484.07KTj高三网 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 483.87KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)KTj高三网 | 482.74KTj高三网 |
不分文理最低KTj高三网 | 482.74KTj高三网 |
天津KTj高三网 | 视觉传达设计KTj高三网 | 496KTj高三网 |
产品设计KTj高三网 | 490.6KTj高三网 |
环境设计KTj高三网 | 489.6KTj高三网 |
服装与服饰设计KTj高三网 | 482.8KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 481.8KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)KTj高三网 | 481.2KTj高三网 |
不分文理最低KTj高三网 | 481.2KTj高三网 |
校考省份(海南、内蒙古、宁夏、青海、西藏、新疆、云南、山西、陕西和港澳台侨地区)KTj高三网 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 422.339KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)KTj高三网 | 401.5KTj高三网 |
视觉传达设计KTj高三网 | 399.8KTj高三网 |
艺术与科技KTj高三网 | 395.83KTj高三网 |
数字媒体艺术KTj高三网 | 390.3KTj高三网 |
服装与服饰设计KTj高三网 | 388.25KTj高三网 |
产品设计KTj高三网 | 385.4KTj高三网 |
环境设计KTj高三网 | 373.9KTj高三网 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 349KTj高三网 |
不分文理最低KTj高三网 | 349KTj高三网 |
浙江KTj高三网 | 数字媒体艺术KTj高三网 | 164.333KTj高三网 |
环境设计KTj高三网 | 163.333KTj高三网 |
视觉传达设计KTj高三网 | 162.8KTj高三网 |
产品设计KTj高三网 | 161.333KTj高三网 |
艺术与科技KTj高三网 | 160.8KTj高三网 |
服装与服饰设计KTj高三网 | 159.6KTj高三网 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 155.133KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 151KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)KTj高三网 | 149.867KTj高三网 |
不分文理最低KTj高三网 | 149.867KTj高三网 |
重庆KTj高三网 | 服装与服饰设计KTj高三网 | 484.4KTj高三网 |
数字媒体艺术KTj高三网 | 478.8KTj高三网 |
视觉传达设计KTj高三网 | 477.2KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 471.4KTj高三网 |
环境设计KTj高三网 | 468.4KTj高三网 |
产品设计KTj高三网 | 467.6KTj高三网 |
艺术与科技KTj高三网 | 467.4KTj高三网 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)KTj高三网 | 465.8KTj高三网 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作)KTj高三网 | 463.2KTj高三网 |
不分文理最低KTj高三网 | 463.2KTj高三网 |
KTj高三网
KTj高三网
5、东华大学简介
东华大学(Donghua University),位于上海市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”建设高校,入选国家“2011计划”牵头高校、“111计划”、“双万计划”、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、中非高校20 20合作计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、国家级新农科研究与改革实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、上海市卓越新闻传播人才培养基地,全国首批博士、硕士、学士学位授予单位,教育部“援疆学科建设计划”40所重点高校之一,首批28所全国来华留学质量认证院校之一,高水平行业特色大学优质资源共享联盟、“一带一路”世界纺织大学联盟创始成员。KTj高三网
KTj高三网
学校创建于1951年,时名华东纺织工学院,由交通大学纺织系等华东、中南、西南高校的纺织院系合并而成,1985年更名为中国纺织大学,1999年更名为东华大学。KTj高三网
KTj高三网
KTj高三网
【东华大学2021年录取分数线是多少(东华大学)】东华大学2021年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,主要包含普通类、中外合作、高校专项计划、国家贫困专项计划和艺术类等分数线,以及上海市各专业分数线,供,更多《
东华大学》请参考以下更多的知识问答。
东华大学
问:东华大学是几本?东华大学有能学编辑的吗?分数线多少?学编辑的可以学汉语...
详细
关于在东华大学考研的问题
问:我是上海工程大大二的学生,学的是高分子材料与工程,成绩中上游,想要...,
详细
标签:
东华大学