高考填报志愿时,2021厦门理工学院录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021厦门理工学院录取分数线【全国】厦门理工学院...,更多参考信息由小编为你整理了厦门理工学院详细内容,欢迎浏览了解。
U85高三网
2021厦门理工学院录取分数线一览表
U85高三网U85高三网
U85高三网
高考填报志愿时,2021厦门理工学院录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:U85高三网
1、2021厦门理工学院录取分数线【全国】
厦门理工学院2021年招生录取工作进度情况表(普通本科) U85高三网
U85高三网
U85高三网
省份 | 录取批次 | 预计开始 | 科类 | 常规志愿投档 | 通知书状态 |
福建 | 高职招考、专升本 | - | - | - | 已发出 |
本科农村专项 | 7月19日 | 历史 | 520 | 已发出 |
物理 | 515 |
本科批(普通不限) | 7月24日 | 历史 | 526 | 已发出 |
物理 | 529 |
本科批(普通物化) | 7月24日 | 物理 | 523 | 已发出 |
本科批(闽台) | 7月24日 | 历史 | 515 | 已发出 |
物理 | 514 |
本科批(中外) | 7月24日 | 物理 | 512 | 已发出 |
本科批(国际课程) | 7月24日 | 历史 | 497 | 已发出 |
物理 | 495 |
本科批(面向厦门普通不限) | 7月24日 | 历史 | 515 | 已发出 |
物理 | 503 |
本科批(面向厦门普通物化) | 7月24日 | 物理 | 502 | 已发出 |
本科批(面向厦门闽台) | 7月24日 | 历史 | 505 | 已发出 |
物理 | 496 |
北京 | 本科普通批 | 7月16日 | 综改 | 474 | 已发出 |
天津 | 普通本科批次A | 7月16日 | 综改 | 不提要求:550 | 已发出 |
选考物理:547 |
河北 | 本科批 | 7月23日 | 物理 | 机械设计制造及其自动化:542 | 已发出 |
土木工程:541 |
本科批(中外) | 7月23日 | 物理 | 电子信息工程:528 | 已发出 |
山西 | 本科二批A | 7月28日 | 文史 | 533 | 已发出 |
理工 | 494 |
本科二批B(中外) | 8月2日 | 文史 | 522 | 已发出 |
理工 | 477 |
内蒙古 | 本科二批A | 7月26日 | 文史 | 468 | 已发出 |
理工 | 411 |
本科二批(预科) | 8月1日 | 文史 | | 已发出 |
理工 | |
辽宁 | 普通本科批 | 7月20日 | 历史 | 汉语国际教育:568 | 已发出 |
物理 | 机械设计制造及其自动化:559 |
计算机类:558 |
普通本科批(中外) | 7月20日 | 历史 | 财务管理:552 | 已发出 |
物理 | 电气工程及其自动化:539 |
电子信息工程:531 |
吉林 | 本二批A | 8月5日 | 文史 | 509 | 已发出 |
理工 | 469 |
本二批A(中外) | 8月5日 | 理工 | 459 | |
黑龙江 | 本科二批A | 7月31日 | 文史 | 467 | 已发出 |
理工 | 426 |
本科二批A(中外) | 7月31日 | 文史 | 470 | 已发出 |
理工 | 409 |
上海 | 综合改革 | 7月22日 | 综改 | 不提科目:434 | 已发出 |
选考物理:420 |
江苏 | 第二批本科 | 7月17日 | 历史 | 531 | 已发出 |
物理 | 508 |
浙江 | 综合改革 | 7月19日 | 综改 | 车辆工程:570 | 已发出 |
计算机类:578 |
电子商务:577 |
综合改革(中外) | 7月19日 | 综改 | 电子信息工程:564 |
安徽 | 文理科本科二批 | 7月25日 | 文史 | 561 | 已发出 |
理工 | 495 |
文理科本科二批(中外) | 7月25日 | 文史 | 558 | 已发出 |
理工 | 490 |
江西 | 本科一批 | 7月19日 | 理工 | 555 | 已发出 |
第二批本科(中外) | 7月25日 | 文史 | 561 | 已发出 |
理工 | 516 |
山东 | 常规批(本科) | 7月20日 | 综改 | 车辆工程:533 | 已发出 |
计算机类:547 |
土木工程:528 |
旅游管理类:518 |
常规批(中外) | 7月19日 | 综改 | 电子信息工程:523 |
河南 | 本科二批 | 7月28日 | 文史 | 555 | 已发出 |
理工 | 521 |
本科二批(闽台) | 7月28日 | 文史 | 551 | 已发出 |
理工 | 516 |
本科二批(中外、国际课程) | 7月28日 | 文史 | 546 | 已发出 |
理工 | 511 |
湖北 | 本科普通批 | 7月21日 | 历史 | 565 | 已发出 |
物理 | 536 |
本科普通批(中外) | 7月21日 | 物理 | 530 | 已发出 |
湖南 | 本科二批 | 7月21日 | 历史 | 542 | 已发出 |
物理 | 536 |
本科二批(国际课程) | 7月21日 | 历史 | 521 | 已发出 |
物理 | 508 |
本科二批(中外) | 7月21日 | 物理 | 522 | 已发出 |
广东 | 普通本科 | 7月15日 | 历史 | 538 | 已发出 |
物理 | 548 |
广西 | 本科二批 | 7月25日 | 文史 | 518 | 已发出 |
理工 | 476 |
本科二批(中外) | 7月25日 | 理工 | 454 | 已发出 |
本二预科批 | 8月2日 | 文史 | | 已发出 |
理工 | |
海南 | 本科普通批 | 7月19日 | 综改 | 不提科目:584 | 已发出 |
选考物理:580 |
重庆 | 本科第二批 | 7月26日 | 历史 | 旅游管理类:535 | 已发出 |
物理 | 智能制造工程:539 |
计算机类:545 |
港口航道与海岸工程:538 |
本科第二批(中外) | 7月26日 | 历史 | 财务管理:531 | 已发出 |
物理 | 电子信息工程:525 |
本科第二批(国际课程) | 7月26日 | 物理 | 电气工程及其自动化:534 | 已发出 |
四川 | 本科第二批 | 7月31日 | 文史 | 539 | 已发出 |
理工 | 516 |
本科第二批(中外) | 7月31日 | 文史 | 525 | 已发出 |
理工 | 496 |
本科第二批(预科) | 8月2日 | 文史 | | 已发出 |
理工 | |
贵州 | 本二批 | 7月28日 | 文史 | 516 | 已发出 |
理工 | 433 |
本二批(闽台) | 7月28日 | 文史 | 524 | 已发出 |
理工 | 414 |
本二批(中外) | 7月28日 | 文史 | 512 | 已发出 |
理工 | 404 |
本二预科批 | 7月28日 | 文史 | | 已发出 |
理工 | |
云南 | 二本及预科 | 8月1日 | 文史 | 558 | 已发出 |
理工 | 513 |
二本及预科(闽台) | 8月1日 | 文史 | 536 | 已发出 |
理工 | 498 |
二本预科(预科) | 8月1日 | 文史 | 556 | 已发出 |
理工 | 512 |
西藏 | 本科二批 | 8月4日 | 文史 | 汉:439 | 已发出 |
少:342 |
理工 | 汉:387 |
少:293 |
陕西 | 第二批本科 | 8月1日 | 文史 | 490 | 已发出 |
理工 | 441 |
第二批本科(中外) | 8月1日 | 理工 | 434 | |
甘肃 | 本科二批 | 7月29日 | 文史 | 497 | 已发出 |
理工 | 437 |
第二批(预科) | 7月30日 | 文史 | | 已发出 |
理工 | |
青海 | 本科一段 | 7月16日 | 文史 | 422 | 已发出 |
理工 | 392 |
宁夏 | 第二批本科 | 7月25日 | 文史 | 497 | 已发出 |
理工 | 410 |
二批本科(预科) | 7月30日 | 文史 | 478 | 已发出 |
理工 | 384 |
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 8月4日 | 理工 | | 已发出 |
本科第二批 | 8月4日 | 文史 | 457 | 已发出 |
理工 | 405 |
本科二批(预科) | 8月9日 | 文史 | 303 | 已发出 |
理工 | 289 |
新疆内高班 | 本科二批 | 8月7日 | 文史 | | 已发出 |
理工 | |
港澳台侨联招 | 本科二批 | 7月2日 | 艺术 | | 已发出 |
文史 | |
理工 | |
U85高三网
U85高三网
2021年在福建招生普通文理类分专业录取分数统计 U85高三网
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
福建 | 本科批(普通不限) | 理工(物理) | 计算机类 | 107 | 550 | 565 | 547 |
财务管理 | 15 | 547 | 555 | 543 |
软件工程 | 82 | 544 | 561 | 540 |
空间信息与数字技术 | 16 | 543 | 550 | 540 |
日语 | 5 | 546 | 552 | 540 |
英语 | 17 | 542 | 553 | 539 |
工商管理 | 6 | 540 | 547 | 538 |
电子信息类 | 82 | 540 | 549 | 537 |
金融工程 | 29 | 541 | 550 | 537 |
电气工程及其自动化 | 88 | 540 | 561 | 536 |
信息与计算科学 | 28 | 539 | 548 | 536 |
信息管理与信息系统 | 16 | 536 | 541 | 535 |
电子商务 | 10 | 538 | 545 | 535 |
应用统计学 | 28 | 537 | 552 | 535 |
知识产权 | 7 | 536 | 540 | 534 |
建筑学 | 23 | 538 | 552 | 534 |
物流管理 | 7 | 535 | 538 | 534 |
国际商务 | 7 | 534 | 537 | 533 |
智能电网信息工程 | 14 | 536 | 551 | 533 |
自动化 | 42 | 536 | 547 | 533 |
机械设计制造及其自动化 | 38 | 536 | 549 | 533 |
智能制造工程 | 45 | 534 | 546 | 532 |
旅游管理类 | 5 | 533 | 536 | 532 |
车辆工程 | 53 | 536 | 552 | 532 |
微电子科学与工程 | 38 | 535 | 551 | 532 |
投资学 | 18 | 534 | 539 | 532 |
材料成型及控制工程 | 8 | 532 | 537 | 531 |
城市管理 | 5 | 535 | 548 | 531 |
水务工程 | 12 | 531 | 534 | 530 |
工程管理 | 23 | 532 | 540 | 530 |
光电信息科学与工程 | 30 | 534 | 550 | 530 |
汽车服务工程 | 6 | 530 | 532 | 530 |
港口航道与海岸工程 | 10 | 533 | 536 | 530 |
电子封装技术 | 13 | 531 | 538 | 530 |
环境工程 | 46 | 532 | 553 | 529 |
材料类 | 64 | 532 | 545 | 529 |
工业工程 | 19 | 530 | 537 | 529 |
测绘工程 | 16 | 533 | 549 | 529 |
工程力学 | 25 | 531 | 539 | 529 |
高分子材料与工程 | 6 | 531 | 534 | 529 |
环境生态工程 | 6 | 531 | 534 | 529 |
土木工程 | 54 | 532 | 548 | 529 |
本科批(普通物化) | 理工(物理) | 交通运输 | 23 | 526 | 538 | 523 |
本科批(普通不限) | 文史(历史) | 财务管理 | 18 | 541 | 553 | 537 |
金融工程 | 7 | 543 | 551 | 535 |
网络与新媒体 | 39 | 542 | 554 | 534 |
汉语国际教育 | 10 | 537 | 552 | 533 |
工商管理 | 15 | 534 | 545 | 531 |
英语 | 35 | 537 | 550 | 531 |
知识产权 | 12 | 534 | 540 | 530 |
建筑学 | 7 | 532 | 535 | 529 |
投资学 | 15 | 531 | 541 | 529 |
日语 | 10 | 530 | 533 | 528 |
电子商务 | 13 | 530 | 543 | 527 |
文化产业管理 | 27 | 530 | 547 | 527 |
国际商务 | 22 | 529 | 544 | 526 |
城市管理 | 9 | 531 | 545 | 526 |
旅游管理类 | 20 | 528 | 540 | 526 |
物流管理 | 28 | 529 | 540 | 526 |
本科批(闽台) | 理工(物理) | 金融工程(闽台4 0) | 12 | 521 | 526 | 518 |
财务管理(闽台4 0) | 27 | 522 | 534 | 517 |
电子商务(闽台4 0) | 10 | 517 | 529 | 515 |
国际商务(闽台4 0) | 8 | 516 | 521 | 514 |
文史(历史) | 财务管理(闽台4 0) | 17 | 525 | 536 | 521 |
金融工程(闽台4 0) | 5 | 521 | 525 | 519 |
国际商务(闽台4 0) | 16 | 519 | 531 | 516 |
电子商务(闽台4 0) | 8 | 517 | 522 | 515 |
本科农村专项 | 理工(物理) | 计算机类 | 15 | 546 | 551 | 542 |
空间信息与数字技术 | 4 | 537 | 541 | 535 |
电气工程及其自动化 | 10 | 538 | 548 | 533 |
电子信息类 | 18 | 536 | 542 | 531 |
智能制造工程 | 6 | 531 | 535 | 529 |
自动化 | 8 | 531 | 543 | 525 |
微电子科学与工程 | 10 | 529 | 548 | 524 |
信息管理与信息系统 | 5 | 528 | 536 | 523 |
机械设计制造及其自动化 | 9 | 525 | 531 | 522 |
车辆工程 | 10 | 525 | 535 | 519 |
土木工程 | 10 | 523 | 528 | 518 |
汽车服务工程 | 3 | 518 | 522 | 517 |
光电信息科学与工程 | 10 | 524 | 540 | 517 |
高分子材料与工程 | 5 | 522 | 537 | 516 |
材料类 | 10 | 520 | 525 | 516 |
环境工程 | 8 | 520 | 527 | 516 |
材料成型及控制工程 | 5 | 522 | 534 | 515 |
电子封装技术 | 4 | 518 | 522 | 515 |
文史(历史) | 网络与新媒体 | 6 | 539 | 545 | 534 |
英语 | 6 | 529 | 541 | 525 |
文化产业管理 | 4 | 526 | 531 | 524 |
物流管理 | 6 | 523 | 529 | 520 |
本科批(国际课程) | 理工(物理) | 电气工程及其自动化(本科国际课程教育项目) | 16 | 511 | 521 | 503 |
财务管理(本科国际课程教育项目) | 29 | 500 | 516 | 495 |
文史(历史) | 财务管理(本科国际课程教育项目) | 30 | 502 | 518 | 497 |
本科批(中外) | 理工(物理) | 电子信息工程(中外合作办学) | 18 | 520 | 534 | 512 |
U85高三网
U85高三网
2021年在厦门招生普通文理类分专业录取分数统计 U85高三网
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
厦门 | 本科批(面向厦门普通不限) | 理工(物理) | 财务管理 | 5 | 539 | 546 | 533 |
计算机类 | 35 | 537 | 551 | 532 |
软件工程 | 25 | 529 | 541 | 525 |
英语 | 5 | 526 | 532 | 523 |
电气工程及其自动化 | 20 | 528 | 545 | 523 |
电子商务 | 3 | 526 | 533 | 522 |
信息与计算科学 | 5 | 526 | 540 | 522 |
知识产权 | 3 | 523 | 524 | 522 |
国际商务 | 3 | 525 | 531 | 521 |
金融工程 | 6 | 524 | 531 | 519 |
应用统计学 | 8 | 519 | 524 | 517 |
工商管理 | 3 | 521 | 526 | 516 |
微电子科学与工程 | 10 | 519 | 522 | 516 |
投资学 | 5 | 519 | 526 | 516 |
信息管理与信息系统 | 5 | 519 | 523 | 515 |
空间信息与数字技术 | 5 | 523 | 541 | 515 |
物流管理 | 5 | 515 | 520 | 513 |
电子信息类 | 30 | 520 | 538 | 513 |
日语 | 3 | 518 | 526 | 511 |
旅游管理类 | 2 | 513 | 516 | 511 |
建筑学 | 10 | 518 | 532 | 510 |
自动化 | 10 | 518 | 535 | 509 |
车辆工程 | 20 | 517 | 530 | 509 |
土木工程 | 15 | 516 | 534 | 509 |
机械设计制造及其自动化 | 15 | 514 | 524 | 508 |
智能电网信息工程 | 5 | 510 | 513 | 508 |
工程管理 | 5 | 509 | 512 | 508 |
智能制造工程 | 15 | 509 | 516 | 506 |
汽车服务工程 | 2 | 505 | 505 | 505 |
材料成型及控制工程 | 5 | 506 | 510 | 504 |
工程力学 | 5 | 507 | 516 | 504 |
高分子材料与工程 | 5 | 511 | 521 | 504 |
电子封装技术 | 5 | 507 | 513 | 504 |
材料类 | 17 | 507 | 534 | 504 |
环境生态工程 | 5 | 512 | 527 | 504 |
测绘工程 | 5 | 516 | 546 | 504 |
水务工程 | 5 | 507 | 510 | 504 |
光电信息科学与工程 | 20 | 507 | 516 | 503 |
港口航道与海岸工程 | 5 | 505 | 507 | 503 |
城市管理 | 3 | 507 | 510 | 503 |
工业工程 | 8 | 506 | 513 | 503 |
环境工程 | 12 | 510 | 523 | 503 |
本科批(面向厦门普通物化) | 理工(物理) | 交通运输 | 8 | 506 | 520 | 502 |
本科批(面向厦门普通不限) | 文史(历史) | 网络与新媒体 | 8 | 537 | 549 | 532 |
金融工程 | 3 | 535 | 540 | 532 |
汉语国际教育 | 6 | 537 | 542 | 531 |
英语 | 8 | 534 | 540 | 530 |
国际商务 | 5 | 526 | 527 | 525 |
建筑学 | 3 | 526 | 529 | 524 |
知识产权 | 5 | 528 | 541 | 521 |
财务管理 | 7 | 526 | 542 | 521 |
投资学 | 5 | 524 | 529 | 520 |
工商管理 | 5 | 521 | 526 | 518 |
日语 | 6 | 522 | 529 | 518 |
文化产业管理 | 10 | 524 | 531 | 517 |
城市管理 | 3 | 519 | 524 | 515 |
物流管理 | 8 | 520 | 538 | 515 |
旅游管理类 | 6 | 515 | 517 | 515 |
电子商务 | 5 | 520 | 526 | 515 |
本科批(面向厦门闽台) | 理工(物理) | 金融工程(闽台4 0) | 10 | 504 | 517 | 499 |
电子商务(闽台4 0) | 6 | 499 | 501 | 497 |
国际商务(闽台4 0) | 6 | 501 | 519 | 496 |
财务管理(闽台4 0) | 18 | 500 | 521 | 496 |
文史(历史) | 财务管理(闽台4 0) | 10 | 517 | 528 | 513 |
金融工程(闽台4 0) | 5 | 511 | 513 | 510 |
国际商务(闽台4 0) | 8 | 509 | 514 | 507 |
电子商务(闽台4 0) | 7 | 508 | 512 | 505 |
点击查看各省普通文理类各专业录取分数情况:https://zsb.xmut.edu.cn/info/1022/1891.htm U85高三网
U85高三网
U85高三网
厦门理工学院2021年艺术类录取分数统计 U85高三网
省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 | 录取最低分 | 备注 |
福建 | 艺术历史类 | 设计学类 | 艺术类本科批省考阶段 | 65 | 518.7 | 美术类综合分=高考总成绩×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60% |
|
福建 | 艺术历史类 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 10 | 580.8 | 播音与主持类综合分=高考总成绩×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60% |
|
福建 | 艺术历史类 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 4 | 573.1 | 播音与主持类综合分=高考总成绩×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60% |
(面向厦门) |
福建 | 艺术历史类 | 影视摄影与制作 | 艺术类本科批省考阶段 | 14 | 507.8 | 编导类综合分=高考总成绩×60%+考生省级专业统考成绩×2.5×40% |
|
福建 | 艺术历史类 | 表演 | 艺术类本科批省考阶段 | 12 | 572.85 | 表演类综合分=高考总成绩×30%+考生省级专业统考成绩×2.5×70% |
|
福建 | 艺术物理类 | 设计学类 | 艺术类本科批省考阶段 | 10 | 518.9 | 美术类综合分=高考总成绩×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60% |
|
福建 | 艺术物理类 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 2 | 581.6 | 播音与主持类综合分=高考总成绩×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60% |
|
福建 | 艺术物理类 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 2 | 548.9 | 播音与主持类综合分=高考总成绩×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60% |
(面向厦门) |
福建 | 艺术物理类 | 影视摄影与制作 | 艺术类本科批省考阶段 | 2 | 517.4 | 编导类综合分=高考总成绩×60%+考生省级专业统考成绩×2.5×40% |
|
福建 | 艺术物理类 | 表演 | 艺术类本科批省考阶段 | 3 | 575.1 | 表演类综合分=高考总成绩×30%+考生省级专业统考成绩×2.5×70% |
|
河北 | 文理综合 | 表演 | 本科提前段B批 | 3 | 503.7 | 综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3 (专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
|
安徽 | 文理综合 | 设计学类 | 艺术二批(B段) | 10 | 712.95 | 综合分=专业成绩÷专业满分×700 文化成绩÷文化满分×300 |
|
黑龙江 | 艺术文 | 设计学类 | 本科A美术类 | 6 | 501 | 综合分=(专业课成绩÷专业课满分×750)×60% 文化课成绩(含照顾政策分)×40% |
|
黑龙江 | 艺术理 | 设计学类 | 本科A美术类 | 2 | 498.2 | 综合分=(专业课成绩÷专业课满分×750)×60% 文化课成绩(含照顾政策分)×40% |
|
黑龙江 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 本科A电编类 | 3 | 359 | 综合分=专业课成绩×30% 文化课成绩(含照顾政策分)×70% |
|
黑龙江 | 艺术文 | 影视摄影与制作 | 本科A电编类 | 3 | 341.6 | 综合分=专业课成绩×30% 文化课成绩(含照顾政策分)×70% |
|
贵州 | 文理综合 | 设计学类 | 二本艺术平行 | 25 | 241 | 按专业成绩投档 |
|
贵州 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 二本艺术平行 | 5 | 232 | 按专业成绩投档 |
|
江苏 | 艺术历史类 | 设计学类 | 艺术本科2小批 | 12 | 484 | 综合分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6 (专业分÷专业业满分)×0.4]×750,结果取整 |
|
江苏 | 艺术物理类 | 设计学类 | 艺术本科2小批 | 3 | 455 | 综合分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6 (专业分÷专业业满分)×0.4]×750,结果取整 |
|
甘肃 | 文理综合 | 设计学类 | 体育艺术本一U段 | 15 | 214.7 | 综合分=高考文化成绩(不含政策性加分)÷750×300×30% 专业成绩×70% |
|
甘肃 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 体育艺术本一U段 | 5 | 249 | 按专业成绩投档 |
|
甘肃 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 体育艺术本一U段 | 3 | 187.04 | 综合分=高考文化成绩(不含政策性加分)÷750×300×70% 专业成绩×30% |
|
甘肃 | 文理综合 | 表演 | 体育艺术本一U段 | 6 | 200.9 | 综合分=高考文化成绩(不含政策性加分)÷750×300×50% 专业成绩×50% |
|
广西 | 艺术文 | 设计学类 | 本提前艺本二批 | 15 | 559 | 综合分=高考文化成绩(含政策性加分)×30% 专业成绩×(750/300)×70% |
|
广西 | 艺术文 | 影视摄影与制作 | 本提前艺本二批 | 3 | 537 | 综合分=高考文化成绩(含政策性加分)×30% 专业成绩×(750/300)×70% |
|
广西 | 艺术理 | 设计学类 | 本提前艺本二批 | 3 | 552 | 综合分=高考文化成绩(含政策性加分)×30% 专业成绩×(750/300)×70% |
|
广东 | 文理综合 | 设计学类 | 本科艺术 | 10 | 509 | 综合成绩=高考文化成绩×40% 术科统考成绩×2.5×60%。 |
|
辽宁 | 历史学类 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科第一阶段 | 2 | 62.3 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) |
|
河南 | 艺术文 | 设计学类 | 艺术本科A段 | 20 | 69.267 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) |
|
河南 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 5 | 70.249 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) |
|
河南 | 艺术文 | 影视摄影与制作 | 艺术本科A段 | 5 | 65.207 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) |
|
河南 | 艺术文 | 表演 | 艺术本科A段 | 15 | 69.207 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) |
|
河南 | 艺术理 | 设计学类 | 艺术本科A段 | 4 | 67.278 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) |
|
河南 | 艺术理 | 表演 | 艺术本科A段 | 3 | 73.493 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) |
|
山东 | 文理综合 | 设计学类 | 艺术类本科批统考 | 12 | 545.3 | 综合分=统考专业成绩×750÷300×70% 文化成绩×30% |
|
山东 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 艺术类本科批统考 | 3 | 501.03 | 综合分=统考专业成绩×750÷300×30% 文化成绩×70% |
|
山东 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批联考 | 3 | 523.76 | 综合分=联考专业成绩×750÷200×30% 文化成绩×70% |
|
山东 | 文理综合 | 表演 | 艺术类本科批联考 | 14 | 82.6 | 按专业成绩投档 |
|
江西 | 文理综合 | 设计学类 | 提前批艺术统招 | 12 | 541.5 | 综合分=(文化成绩*30%) (专业成绩/450*750*70%) |
|
江西 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 提前批艺术统招 | 5 | 520.3 | 综合分=(文化成绩*70%) (专业成绩/200*750*30%) |
|
江西 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 提前批艺术统招 | 3 | 513.1 | 综合分=(文化成绩*70%) (专业成绩/200*750*30%) |
|
浙江 | 文理综合 | 表演 | 艺术类第二批 | 3 | 549 | 综合分=高考总分×40% 专业省统考成绩×7.5×60% |
|
四川 | 文理综合 | 设计学类 | 本科一批 | 14 | 251.67 | 按专业成绩投档 |
|
四川 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 本科一批 | 4 | 233.8 | 按专业成绩投档 |
|
四川 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 本科一批 | 5 | 499 | 按文化成绩投档 |
|
湖南 | 艺术历史类 | 设计学类 | 本科批 | 7 | 294.2 | 综合分=高考文化成绩(含政策性加分)×30% 专业统考成绩×70% |
|
湖南 | 艺术历史类 | 播音与主持艺术 | 本科批 | 3 | 723 | 综合分=高考文化成绩(含政策性加分) 专业统考成绩。 |
|
湖南 | 艺术历史类 | 影视摄影与制作 | 本科批 | 3 | 699 | 综合分=高考文化成绩(含政策性加分) 专业统考成绩。 |
|
湖南 | 艺术历史类 | 表演 | 本科批 | 6 | 295.5 | 综合分=高考文化成绩(含政策性加分)×30% 专业统考成绩×70% |
|
湖南 | 艺术物理类 | 设计学类 | 本科批 | 2 | 289.7 | 综合分=高考文化成绩(含政策性加分)×30% 专业统考成绩×70% |
|
湖南 | 艺术物理类 | 表演 | 本科批 | 2 | 302.7 | 综合分=高考文化成绩(含政策性加分)×30% 专业统考成绩×70% |
|
山西 | 文理综合 | 设计学类 | 第二批本科A类 | 9 | 60.57 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) |
山西 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 第二批本科A类 | 3 | 63.49 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) |
陕西 | 艺术文 | 设计学类 | 提前本科批 | 2 | 65.6 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) |
云南 | 文理综合 | 设计学类 | 二本艺术 | 12 | 68.21 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) |
|
云南 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 二本艺术 | 3 | 69.26 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×50)+(高考文化成绩÷文化满分×50) |
|
2、2020厦门理工学院录取分数线【全国】
U85高三网
U85高三网
2020年普高招生普通文理类分省分专业录取分数统计(福建)U85高三网
U85高三网
U85高三网
U85高三网
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
福建 | 普通类本科 | 文史 | 财务管理 | 15 | 555 | 566 | 548 | 465 |
网络与新媒体 | 22 | 550 | 560 | 545 | 465 |
金融工程 | 10 | 548 | 552 | 544 | 465 |
汉语国际教育 | 5 | 546 | 548 | 543 | 465 |
英语 | 28 | 548 | 556 | 543 | 465 |
日语 | 11 | 547 | 550 | 541 | 465 |
工商管理 | 18 | 544 | 547 | 541 | 465 |
电子商务 | 13 | 544 | 545 | 540 | 465 |
国际商务 | 14 | 545 | 549 | 540 | 465 |
知识产权 | 9 | 543 | 545 | 539 | 465 |
投资学 | 15 | 542 | 546 | 538 | 465 |
城市管理 | 7 | 542 | 547 | 538 | 465 |
物流管理 | 17 | 542 | 556 | 537 | 465 |
文化产业管理 | 34 | 531 | 560 | 486 | 465 |
旅游管理类 | 27 | 523 | 544 | 485 | 465 |
理工 | 计算机类 | 92 | 543 | 559 | 535 | 402 |
空间信息与数字技术 | 12 | 535 | 540 | 529 | 402 |
财务管理 | 14 | 535 | 543 | 528 | 402 |
金融工程 | 18 | 531 | 538 | 526 | 402 |
英语 | 17 | 530 | 537 | 526 | 402 |
电子商务 | 4 | 529 | 534 | 525 | 402 |
工商管理 | 6 | 528 | 537 | 523 | 402 |
信息与计算科学 | 20 | 528 | 532 | 523 | 402 |
日语 | 4 | 528 | 538 | 523 | 402 |
国际商务 | 5 | 527 | 535 | 522 | 402 |
软件工程 | 87 | 532 | 552 | 522 | 402 |
旅游管理类 | 5 | 524 | 525 | 521 | 402 |
信息管理与信息系统 | 7 | 527 | 531 | 520 | 402 |
电子信息类 | 125 | 531 | 552 | 520 | 402 |
建筑学 | 26 | 532 | 554 | 520 | 402 |
物流管理 | 10 | 526 | 531 | 520 | 402 |
电气工程及其自动化 | 90 | 532 | 558 | 519 | 402 |
投资学 | 9 | 527 | 549 | 519 | 402 |
应用统计学 | 19 | 523 | 528 | 518 | 402 |
城市管理 | 7 | 519 | 521 | 517 | 402 |
知识产权 | 5 | 520 | 519 | 517 | 402 |
