高考填报志愿时,2021武汉大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021武汉大学录取分数线【全国】一本-省内:一本-省...,更多参考信息由小编为你整理了武汉大学详细内容,欢迎浏览了解。
Kag高三网
2021武汉大学录取分数线一览表
Kag高三网高考填报志愿时,2021武汉大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:Kag高三网
1、2021武汉大学录取分数线【全国】
一本-省内: Kag高三网
Kag高三网
一本-省外: Kag高三网
Kag高三网
Kag高三网
新高考改革省份查询:http://aoff.whu.edu.cn/info/1002/4121.htm Kag高三网
国家专项计划: Kag高三网
Kag高三网
自强计划: Kag高三网
Kag高三网
Kag高三网
艺术类: Kag高三网
Kag高三网
Kag高三网
Kag高三网
Kag高三网
民族班: Kag高三网
Kag高三网
Kag高三网
马克思主义理论: Kag高三网
Kag高三网
Kag高三网
单设投档单位专业: Kag高三网
Kag高三网
Kag高三网
港澳台: Kag高三网
Kag高三网
Kag高三网
Kag高三网
2、2020武汉大学录取分数线【全国】
【国家专项计划】 Kag高三网
【自强计划】 Kag高三网
【马克思主义理论类】 Kag高三网
【艺术类】 Kag高三网
【单设投档单位专业】 Kag高三网
3、2019武汉大学录取分数线【全国】
武汉大学2019年普通本科招生录取最低分统计表(一本) Kag高三网
省份Kag高三网 | 文史Kag高三网 | 理工Kag高三网 |
最低分Kag高三网 | 一本线Kag高三网 | 最低分Kag高三网 | 一本线Kag高三网 |
北京市Kag高三网 | 638Kag高三网 | 559Kag高三网 | 653Kag高三网 | 527Kag高三网 |
天津市Kag高三网 | 611Kag高三网 | 500Kag高三网 | 649Kag高三网 | 551Kag高三网 |
河北省Kag高三网 | 653Kag高三网 | 549Kag高三网 | 653Kag高三网 | 502Kag高三网 |
山西省Kag高三网 | 610Kag高三网 | 542Kag高三网 | 617Kag高三网 | 507Kag高三网 |
内蒙古Kag高三网 | 630Kag高三网 | 522Kag高三网 | 609Kag高三网 | 477Kag高三网 |
辽宁省Kag高三网 | 642Kag高三网 | 564Kag高三网 | 646Kag高三网 | 512Kag高三网 |
吉林省Kag高三网 | 613Kag高三网 | 544Kag高三网 | 636Kag高三网 | 530Kag高三网 |
黑龙江Kag高三网 | 620Kag高三网 | 500Kag高三网 | 632Kag高三网 | 477Kag高三网 |
上海市Kag高三网 | 按专业组投档,最低分558本科录取控制线403,不分文理 |
江苏省Kag高三网 | 388Kag高三网 | 339Kag高三网 | 395Kag高三网 | 345Kag高三网 |
浙江省Kag高三网 | 按专业投档,最低分659一段线:595 |
安徽省Kag高三网 | 633Kag高三网 | 550Kag高三网 | 637Kag高三网 | 496Kag高三网 |
福建省Kag高三网 | 620Kag高三网 | 550Kag高三网 | 617Kag高三网 | 493Kag高三网 |
江西省Kag高三网 | 622Kag高三网 | 558Kag高三网 | 628Kag高三网 | 522Kag高三网 |
山东省Kag高三网 | 626Kag高三网 | 542Kag高三网 | 645Kag高三网 | 514Kag高三网 |
河南省Kag高三网 | 622Kag高三网 | 536Kag高三网 | 635Kag高三网 | 502Kag高三网 |
湖北省Kag高三网 | 615Kag高三网 | 542Kag高三网 | 626Kag高三网 | 505Kag高三网 |
湖南省Kag高三网 | 631Kag高三网 | 553Kag高三网 | 626Kag高三网 | 500Kag高三网 |
广东省Kag高三网 | 615Kag高三网 | 546Kag高三网 | 610Kag高三网 | 495Kag高三网 |
广西区Kag高三网 | 624Kag高三网 | 521Kag高三网 | 647Kag高三网 | 509Kag高三网 |
海南省Kag高三网 | 820Kag高三网 | 654Kag高三网 | 759Kag高三网 | 603Kag高三网 |
重庆市Kag高三网 | 629Kag高三网 | 545Kag高三网 | 649Kag高三网 | 525Kag高三网 |
四川省Kag高三网 | 633Kag高三网 | 540Kag高三网 | 673Kag高三网 | 547Kag高三网 |
贵州省Kag高三网 | 649Kag高三网 | 542Kag高三网 | 632Kag高三网 | 470Kag高三网 |
云南省Kag高三网 | 651Kag高三网 | 560Kag高三网 | 665Kag高三网 | 535Kag高三网 |
陕西省Kag高三网 | 647Kag高三网 | 518Kag高三网 | 653Kag高三网 | 468Kag高三网 |
甘肃省Kag高三网 | 624Kag高三网 | 519Kag高三网 | 619Kag高三网 | 470Kag高三网 |
青海省Kag高三网 | 605Kag高三网 | 488Kag高三网 | 576Kag高三网 | 407Kag高三网 |
宁夏区Kag高三网 | 632Kag高三网 | 538Kag高三网 | 568Kag高三网 | 457Kag高三网 |
新疆区Kag高三网 | 612Kag高三网 | 510Kag高三网 | 624Kag高三网 | 450Kag高三网 |
备注:以上统计分数不含各省单列投档单位、特殊专业、征集志愿等分数。Kag高三网 |
2019年普通本科招生录取最低分统计表(国家专项计划) Kag高三网
省份Kag高三网 | 文史Kag高三网 | 理工Kag高三网 |
最低分Kag高三网 | 一本线Kag高三网 | 最低分Kag高三网 | 一本线Kag高三网 |
河北省Kag高三网 | 640Kag高三网 | 549Kag高三网 | 642Kag高三网 | 502Kag高三网 |
山西省Kag高三网 | 576Kag高三网 | 542Kag高三网 | 600Kag高三网 | 507Kag高三网 |
内蒙古Kag高三网 | 609Kag高三网 | 522Kag高三网 | 627Kag高三网 | 477Kag高三网 |
吉林省Kag高三网 | -Kag高三网 | 544Kag高三网 | 640Kag高三网 | 530Kag高三网 |
黑龙江Kag高三网 | -Kag高三网 | 500Kag高三网 | 625Kag高三网 | 477Kag高三网 |
安徽省Kag高三网 | 625Kag高三网 | 550Kag高三网 | 638Kag高三网 | 496Kag高三网 |
江西省Kag高三网 | 621Kag高三网 | 558Kag高三网 | 637Kag高三网 | 522Kag高三网 |
河南省Kag高三网 | 618Kag高三网 | 536Kag高三网 | 638Kag高三网 | 502Kag高三网 |
湖南省Kag高三网 | 632Kag高三网 | 553Kag高三网 | 626Kag高三网 | 500Kag高三网 |
广西区Kag高三网 | 597Kag高三网 | 521Kag高三网 | 622Kag高三网 | 509Kag高三网 |
海南省Kag高三网 | -Kag高三网 | 654Kag高三网 | 751Kag高三网 | 603Kag高三网 |
重庆市Kag高三网 | 628Kag高三网 | 545Kag高三网 | 593Kag高三网 | 525Kag高三网 |
四川省Kag高三网 | 616Kag高三网 | 540Kag高三网 | 663Kag高三网 | 547Kag高三网 |
贵州省Kag高三网 | 657Kag高三网 | 542Kag高三网 | 632Kag高三网 | 470Kag高三网 |
云南省Kag高三网 | 652Kag高三网 | 560Kag高三网 | 658Kag高三网 | 535Kag高三网 |
陕西省Kag高三网 | 636Kag高三网 | 518Kag高三网 | 641Kag高三网 | 468Kag高三网 |
甘肃省Kag高三网 | 614Kag高三网 | 519Kag高三网 | 613Kag高三网 | 470Kag高三网 |
青海省Kag高三网 | 588Kag高三网 | 488Kag高三网 | 556Kag高三网 | 407Kag高三网 |
宁夏区Kag高三网 | 588Kag高三网 | 538Kag高三网 | 494Kag高三网 | 457Kag高三网 |
新疆区Kag高三网 | 609Kag高三网 | 510Kag高三网 | 511Kag高三网 | 450Kag高三网 |
注:以上统计分数不含征集志愿等分数。Kag高三网 |
2019年普通本科招生录取最低分统计表(自强计划) Kag高三网
省份Kag高三网 | 文史Kag高三网 | 理工Kag高三网 |
最低分Kag高三网 | 一本线Kag高三网 | 最低分Kag高三网 | 一本线Kag高三网 |
河北省Kag高三网 | 633Kag高三网 | 549Kag高三网 | 634Kag高三网 | 502Kag高三网 |
山西省Kag高三网 | 556Kag高三网 | 542Kag高三网 | 610Kag高三网 | 507Kag高三网 |
内蒙古Kag高三网 | 555Kag高三网 | 522Kag高三网 | 599Kag高三网 | 477Kag高三网 |
辽宁省Kag高三网 | 626Kag高三网 | 564Kag高三网 | 644Kag高三网 | 512Kag高三网 |
吉林省Kag高三网 | 613Kag高三网 | 544Kag高三网 | 636Kag高三网 | 530Kag高三网 |
黑龙江Kag高三网 | 589Kag高三网 | 500Kag高三网 | 631Kag高三网 | 477Kag高三网 |
江苏省Kag高三网 | 383Kag高三网 | 339Kag高三网 | 391Kag高三网 | 345Kag高三网 |
浙江省Kag高三网 | 649Kag高三网 一段线:595Kag高三网 |
安徽省Kag高三网 | 617Kag高三网 | 550Kag高三网 | 628Kag高三网 | 496Kag高三网 |
福建省Kag高三网 | 615Kag高三网 | 550Kag高三网 | 620Kag高三网 | 493Kag高三网 |
江西省Kag高三网 | 609Kag高三网 | 558Kag高三网 | 621Kag高三网 | 522Kag高三网 |
山东省Kag高三网 | 621Kag高三网 | 542Kag高三网 | 634Kag高三网 | 514Kag高三网 |
河南省Kag高三网 | 611Kag高三网 | 536Kag高三网 | 633Kag高三网 | 502Kag高三网 |
湖北省Kag高三网 | 613Kag高三网 | 542Kag高三网 | 619Kag高三网 | 505Kag高三网 |
湖南省Kag高三网 | 618Kag高三网 | 553Kag高三网 | 619Kag高三网 | 500Kag高三网 |
广东省Kag高三网 | 603Kag高三网 | 546Kag高三网 | 575Kag高三网 | 495Kag高三网 |
广西区Kag高三网 | 595Kag高三网 | 521Kag高三网 | 610Kag高三网 | 509Kag高三网 |
海南省Kag高三网 | 776Kag高三网 | 654Kag高三网 | 709Kag高三网 | 603Kag高三网 |
重庆市Kag高三网 | 633Kag高三网 | 545Kag高三网 | 632Kag高三网 | 525Kag高三网 |
四川省Kag高三网 | 614Kag高三网 | 540Kag高三网 | 652Kag高三网 | 547Kag高三网 |
贵州省Kag高三网 | 632Kag高三网 | 542Kag高三网 | 601Kag高三网 | 470Kag高三网 |
云南省Kag高三网 | 621Kag高三网 | 560Kag高三网 | 655Kag高三网 | 535Kag高三网 |
陕西省Kag高三网 | 617Kag高三网 | 518Kag高三网 | 613Kag高三网 | 468Kag高三网 |
甘肃省Kag高三网 | 579Kag高三网 | 519Kag高三网 | 581Kag高三网 | 470Kag高三网 |
青海省Kag高三网 | 589Kag高三网 | 488Kag高三网 | 561Kag高三网 | 407Kag高三网 |
宁夏区Kag高三网 | 604Kag高三网 | 538Kag高三网 | 581Kag高三网 | 457Kag高三网 |
新疆区Kag高三网 | -Kag高三网 | 510Kag高三网 | 640Kag高三网 | 450Kag高三网 |
注:以上统计分数不含征集志愿等分数Kag高三网 |
武汉大学2019年普通本科招生录取最低分统计表(艺术类) Kag高三网
2019年普通本科招生录取最低分统计表 (艺术类) |
省份Kag高三网 | 艺术类专业Kag高三网 | 文史Kag高三网 | 理工Kag高三网 | 备注Kag高三网 |
最低分Kag高三网 | 最低分Kag高三网 |
北京市Kag高三网 | 设计学类Kag高三网 | 603Kag高三网 | 579Kag高三网 | Kag高三网
|
天津市Kag高三网 | 设计学类Kag高三网 | 627Kag高三网 | 563.9Kag高三网 | Kag高三网
|
河南省Kag高三网 | 播音与主持艺术Kag高三网 | 341Kag高三网 | -Kag高三网 | Kag高三网
|
设计学类Kag高三网 | 803Kag高三网 | 815Kag高三网 |
戏剧影视文学Kag高三网 | 724Kag高三网 | -Kag高三网 |
山东省Kag高三网 | 戏剧影视文学Kag高三网 | 771Kag高三网 | -Kag高三网 | Kag高三网
|
山西省Kag高三网 | 播音与主持艺术Kag高三网 | 534Kag高三网 | 不分文理Kag高三网 |
辽宁省Kag高三网 | 播音与主持艺术Kag高三网 | 171.3Kag高三网 | -Kag高三网 | Kag高三网
|
戏剧影视文学Kag高三网 | 802.1Kag高三网 | -Kag高三网 |
表演Kag高三网 | 217.6Kag高三网 | 193.7Kag高三网 |
浙江省Kag高三网 | 播音与主持艺术Kag高三网 | 605Kag高三网 | 不分文理Kag高三网 |
戏剧影视文学Kag高三网 | 637Kag高三网 |
表演Kag高三网 | 429Kag高三网 |
安徽省Kag高三网 | 播音与主持艺术Kag高三网 | 800Kag高三网 | 不分文理Kag高三网 |
戏剧影视文学Kag高三网 | 778Kag高三网 |
湖北省Kag高三网 | 播音与主持艺术Kag高三网 | 832Kag高三网 | 不分文理Kag高三网 |
设计学类Kag高三网 | 695Kag高三网 |
戏剧影视文学Kag高三网 | 832Kag高三网 |
表演Kag高三网 | 718Kag高三网 |
湖南省Kag高三网 | 播音与主持艺术Kag高三网 | 254Kag高三网 | -Kag高三网 | Kag高三网
|
设计学类Kag高三网 | 824Kag高三网 | 746Kag高三网 |
戏剧影视文学Kag高三网 | 822Kag高三网 | -Kag高三网 |
表演Kag高三网 | 262Kag高三网 | -Kag高三网 |
内蒙古Kag高三网 | 播音与主持艺术Kag高三网 | 195Kag高三网 | 不分文理Kag高三网 |
广东省Kag高三网 | 设计学类Kag高三网 | 559Kag高三网 | 不分文理Kag高三网 |
江苏省Kag高三网 | 设计学类Kag高三网 | 583Kag高三网 | 不分文理Kag高三网 |
福建省Kag高三网 | 戏剧影视文学Kag高三网 | 803Kag高三网 | Kag高三网
|
表演Kag高三网 | 217Kag高三网 |
重庆市Kag高三网 | 播音与主持艺术Kag高三网 | 786.97Kag高三网 | -Kag高三网 | Kag高三网
|
戏剧影视文学Kag高三网 | 863.26Kag高三网 | 842.23Kag高三网 |
表演Kag高三网 | 688.48Kag高三网 | -Kag高三网 |
四川省Kag高三网 | 播音与主持艺术Kag高三网 | 567Kag高三网 | 不分文理Kag高三网 |
表演Kag高三网 | 428Kag高三网 |
注:1.依据我校艺术类录取规则公布录取最低分;若生源省是平行志愿投档规则,则按省招办规则排序录取。Kag高三网 2.部分省份不分文理排序,公布分为不分文理录取最低分。Kag高三网 |
4、2018武汉大学录取分数线【全国】
武汉大学2018年普通本科招生录取最低分统计表(一本) Kag高三网
省份 | 文史 | 理工 |
| 最低分 | 一本线 | 最低分 | 一本线 |
北京市 | 652 | 576 | 653 | 532 |
天津市 | 632 | 527 | 649 | 554 |
河北省 | 672 | 559 | 671 | 511 |
山西省 | 624 | 546 | 629 | 516 |
内蒙古 | 606 | 501 | 642 | 478 |
辽宁省 | 628 | 553 | 659 | 517 |
吉林省 | 615 | 542 | 632 | 533 |
黑龙江 | 600 | 490 | 643 | 472 |
上海市 | 按专业组,最低分555,本科控制线401,不分文理Kag高三网 |
江苏省 | 386 | 337 | 386 | 336 |
浙江省 | 按专业投档,最低分652(一段线588)Kag高三网 |
安徽省 | 643 | 550 | 654 | 505 |
福建省 | 641 | 551 | 638 | 490 |
江西省 | 636 | 568 | 641 | 527 |
山东省 | 644 | 550 | 656 | 517 |
河南省 | 643 | 547 | 643 | 499 |
湖北省 | 640 | 561 | 637 | 512 |
湖南省 | 654 | 569 | 647 | 513 |
广东省 | 625 | 550 | 625 | 500 |
广西区 | 630 | 547 | 642 | 513 |
海南省 | 816 | 655 | 771 | 602 |
重庆市 | 612 | 524 | 662 | 524 |
四川省 | 621 | 553 | 659 | 546 |
贵州省 | 674 | 575 | 645 | 484 |
云南省 | 654 | 575 | 659 | 530 |
陕西省 | 640 | 518 | 662 | 474 |
甘肃省 | 596 | 502 | 630 | 483 |
青海省 | 587 | 475 | 586 | 403 |
宁夏区 | 625 | 528 | 615 | 463 |
新疆区 | 605 | 500 | 636 | 467 |
武汉大学2018年普通本科招生录取最低分统计表(国家专项计划) Kag高三网
Kag高三网
Kag高三网
省份Kag高三网 | 文史Kag高三网 | 理工Kag高三网 |
最低分Kag高三网 | 一本线Kag高三网 | 最低分Kag高三网 | 一本线Kag高三网 |
河北省Kag高三网 | 657Kag高三网 | 559Kag高三网 | 657Kag高三网 | 511Kag高三网 |
山西省Kag高三网 | 585Kag高三网 | 546Kag高三网 | 613Kag高三网 | 516Kag高三网 |
内蒙古Kag高三网 | 605Kag高三网 | 501Kag高三网 | 638Kag高三网 | 478Kag高三网 |
吉林省Kag高三网 | —Kag高三网 | 542Kag高三网 | 643Kag高三网 | 533Kag高三网 |
黑龙江Kag高三网 | —Kag高三网 | 490Kag高三网 | 615Kag高三网 | 472Kag高三网 |
安徽省Kag高三网 | 635Kag高三网 | 550Kag高三网 | 648Kag高三网 | 505Kag高三网 |
江西省Kag高三网 | 637Kag高三网 | 568Kag高三网 | 640Kag高三网 | 527Kag高三网 |
河南省Kag高三网 | 634Kag高三网 | 547Kag高三网 | 640Kag高三网 | 499Kag高三网 |
湖北省Kag高三网 | 638 | 561Kag高三网 | 631 | 512Kag高三网 |
湖南省Kag高三网 | 653Kag高三网 | 569Kag高三网 | 646Kag高三网 | 513Kag高三网 |
广西区Kag高三网 | 605Kag高三网 | 547Kag高三网 | 616Kag高三网 | 513Kag高三网 |
海南省Kag高三网 | —Kag高三网 | 655Kag高三网 | 736Kag高三网 | 602Kag高三网 |
重庆市Kag高三网 | 609Kag高三网 | 524Kag高三网 | 656Kag高三网 | 524Kag高三网 |
四川省Kag高三网 | 613Kag高三网 | 553Kag高三网 | 644Kag高三网 | 546Kag高三网 |
贵州省Kag高三网 | 674Kag高三网 | 575Kag高三网 | 640Kag高三网 | 484Kag高三网 |
云南省Kag高三网 | 645Kag高三网 | 575Kag高三网 | 650Kag高三网 | 530Kag高三网 |
陕西省Kag高三网 | 627Kag高三网 | 518Kag高三网 | 640Kag高三网 | 474Kag高三网 |
甘肃省Kag高三网 | 591Kag高三网 | 502Kag高三网 | 622Kag高三网 | 483Kag高三网 |
青海省Kag高三网 | 549Kag高三网 | 475Kag高三网 | 528Kag高三网 | 403Kag高三网 |
宁夏区Kag高三网 | 621Kag高三网 | 528Kag高三网 | 596Kag高三网 | 463Kag高三网 |
新疆区Kag高三网 | 590Kag高三网 | 500Kag高三网 | 607Kag高三网 | 467Kag高三网 |
注:1.空白表示该省相应批次尚未录取结束。Kag高三网 2.以上统计分数不含征集志愿等分数。Kag高三网 |
武汉大学2018年普通本科招生录取最低分统计表(农村学生自强计划) Kag高三网
省份 Kag高三网 | 文史 Kag高三网 | 理工 Kag高三网 |
最低分 Kag高三网 | 一本线 Kag高三网 | 最低分 Kag高三网 | 一本线 Kag高三网 |
河北省 Kag高三网 | 648 Kag高三网 | 559 Kag高三网 | 647 Kag高三网 | 511 Kag高三网 |
山西省 Kag高三网 | 607 | 546 Kag高三网 | 596 | 516 Kag高三网 |
辽宁省 Kag高三网 | 595 | 553 Kag高三网 | 604 | 517 Kag高三网 |
吉林省 Kag高三网 | — | 542 Kag高三网 | 654 | 533 Kag高三网 |
黑龙江 Kag高三网 | 580 Kag高三网 | 490 Kag高三网 | 602 Kag高三网 | 472 Kag高三网 |
江苏省 Kag高三网 | 386 Kag高三网 | 337 Kag高三网 | 379 Kag高三网 | 336 Kag高三网 |
浙江省 Kag高三网 | 638(一段线588) Kag高三网 |
安徽省 Kag高三网 | 610 | 550 Kag高三网 | 608 | 505 Kag高三网 |
福建省 Kag高三网 | 635 Kag高三网 | 551 Kag高三网 | 614 Kag高三网 | 490 Kag高三网 |
江西省 Kag高三网 | 625 | 568 Kag高三网 | 623 | 527 Kag高三网 |
山东省 Kag高三网 | 626 Kag高三网 | 550 Kag高三网 | 634 Kag高三网 | 517 Kag高三网 |
河南省 Kag高三网 | 631 Kag高三网 | 547 Kag高三网 | 625 Kag高三网 | 499 Kag高三网 |
湖北省 Kag高三网 | 640 | 561 Kag高三网 | 626 | 512 Kag高三网 |
湖南省 Kag高三网 | 642 | 569 Kag高三网 | 616 | 513 Kag高三网 |
广东省 Kag高三网 | 615 Kag高三网 | 550 Kag高三网 | 624 Kag高三网 | 500 Kag高三网 |
广西区 Kag高三网 | 630 Kag高三网 | 547 Kag高三网 | 620 Kag高三网 | 513 Kag高三网 |
海南省 Kag高三网 | 755 Kag高三网 | 655 Kag高三网 | 671 Kag高三网 | 602 Kag高三网 |
重庆市 Kag高三网 | 593 Kag高三网 | 524 Kag高三网 | 626 Kag高三网 | 524 Kag高三网 |
四川省 Kag高三网 | 593 | 553 Kag高三网 | 630 | 546 Kag高三网 |
贵州省 Kag高三网 | 668 | 575 Kag高三网 | 603 | 484 Kag高三网 |
云南省 Kag高三网 | 631 Kag高三网 | 575 Kag高三网 | 611 Kag高三网 | 530 Kag高三网 |
陕西省 Kag高三网 | 591 | 518 Kag高三网 | 594 | 474 Kag高三网 |
甘肃省 Kag高三网 | 569 Kag高三网 | 502 Kag高三网 | 578 Kag高三网 | 483 Kag高三网 |
青海省 Kag高三网 | 556 Kag高三网 | 475 Kag高三网 | 495 Kag高三网 | 403 Kag高三网 |
宁夏区 Kag高三网 | 591 Kag高三网 | 528 Kag高三网 | 563 Kag高三网 | 463 Kag高三网 |
新疆区 Kag高三网 | 556 Kag高三网 | 500 Kag高三网 | 609 Kag高三网 | 467 Kag高三网 |
注:1.空白表示该省相应批次尚未录取结束。 Kag高三网 2.以上统计分数不含征集志愿等分数。 Kag高三网 |
Kag高三网
附:武汉大学简介 Kag高三网
武汉大学(Wuhan University)简称“武大”,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学;位列“世界一流大学和一流学科”、“985工程”、“211工程”;入选学位授权自主审核单位、“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、一流网络安全学院建设示范项目高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、大众创业万众创新示范基地、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,为欧亚-太平洋大学联盟、大学通识教育联盟、中国高校行星科学联盟、法学教育创新联盟、医学“双一流”建设联盟成员。Kag高三网
武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,后历经方言学堂、武昌高等师范学校、国立武昌师范大学、国立武昌大学、国立第二中山大学等时期,1928年定名国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学。
Kag高三网
【2021武汉大学录取分数线一览表(武汉大学校名是怎么来的?)】高考填报志愿时,2021武汉大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-202,更多《
武汉大学》请参考以下更多的知识问答。
武汉大学校名是怎么来的?
答:武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,历经传承演变,1928年定名为国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。 1949年新中国成立,学校更名为武汉大学。
详细
武汉大学有哪些杰出校友?
答:【两院院士】 中国科学院院士 查全性 1925.4.11 著名电化学家。中国科学院化学部院士 1980年当选 杨弘远 1933.9.26 著名生物学家。中国科学院生物学部院士 1991年当选 卓仁禧 1931.2.12 著名高分子化学家。中国科学院化学部院士 1997年当选 李德...,
详细
标签:
武汉大学