高考填报志愿时,2021南华大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021南华大学录取分数线...,更多参考信息由小编为你整理了南华大学详细内容,欢迎浏览了解。
Hrb高三网
2021南华大学录取分数线一览表
高考填报志愿时,2021南华大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:Hrb高三网
1、2021南华大学录取分数线【湖南】
2、2020南华大学录取分数线【全国】
点击下面查看Hrb高三网
2020南华大学全国各类型分专业录取分数线 Hrb高三网
3、2019南华大学录取分数线【全国】
2019年南华大学普通类招生各省录取情况 |
省市 | 类别 | 批次 | 文史类 | 理工科 |
计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 普通类 | 二批 | 2 | 2 | 480 | 511 | 507 | 4 | 4 | 423 | 525 | 491 |
天津 | 普通类 | 一批 | 4 | 4 | 428 | 504 | 493 | 25 | 25 | 400 | 505.1 | 475.1 |
河北 | 普通类 | 一批 | 9 | 9 | 549 | 583 | 578 | 119 | 119 | 502 | 575 | 552 |
山西 | 普通类 | 一批 | 7 | 7 | 542 | 544 | 542 | 29 | 29 | 507 | 527 | 510 |
内蒙古 | 普通类 | 一批 | 7 | 8 | 532 | 565 | 551 | 123 | 126 | 477 | 591 | 508 |
辽宁 | 普通类 | 一批 | 9 | 9 | 482 | 558 | 547 | 56 | 56 | 369 | 568 | 510 |
吉林 | 普通类 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 28 | 13 | 530 | 547 | 530 |
普通类 | 二批 | 6 | 6 | 6372 | 522 | 498 | 32 | 47 | 350 | 559 | 445 |
黑龙江 | 普通类 | 一批 | 4 | 4 | 500 | 542.11 | 539.11 | 30 | 30 | 477 | 564.12 | 542.1 |
普通类 | 二批 | 5 | 5 | 424 | 498.11 | 479.11 | 24 | 24 | 372 | 503.11 | 479 |
上海 | 普通类 | 文理综合 | 15 | 15 | 403 | 443 | 432 | |
江苏 | 普通类 | 一批 | 8 | 5 | 339 | 341 | 339 | 94 | 95 | 345 | 360 | 347 |
浙江 | 普通类 | 文理综合 | 125 | 125 | | 634 | 568 | 595(本科一段) 496(本科二段) |
安徽 | 普通类 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 10 | 10 | 496 | 565.91 | 543.74 |
普通类 | 二批 | 17 | 17 | 504 | 566.74 | 556.59 | 72 | 72 | 426 | 540.46 | 501.76 |
福建 | 普通类 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 32 | 32 | 493 | 554 | 500 |
普通类 | 二批 | 9 | 9 | 464 | 540 | 533 | 59 | 59 | 393 | 496 | 480 |
江西 | 普通类 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 38 | 38 | 522 | 570 | 551 |
普通类 | 二批 | 8 | 8 | 502 | 565 | 558 | 44 | 44 | 449 | 542 | 525 |
山东 | 普通类 | 本科批 | 13 | 13 | 503 | 561 | 551 | 127 | 127 | 443 | 568 | 531 |
河南 | 普通类 | 一批 | 8 | 8 | 536 | 567 | 561 | 77 | 77 | 502 | 575 | 553 |
湖北 | 普通类 | 一批 | 4 | 4 | 542 | 570 | 563 | 84 | 84 | 505 | 568 | 529 |
湖南 | 全科医生 | 提前批 | —— | —— | —— | —— | —— | 50 | 50 | 500 | 558 | 480 |
国家专项 | 提前批 | 30 | 30 | 553 | 585 | 565 | 383 | 383 | 500 | 555 | 516 |
地方专项 | 一批 | 40 | 70 | 553 | 576 | 561 | 610 | 613 | 500 | 550 | 514 |
普通类 | 一批 | 527 | 535 | 553 | 580 | 562 | 2419 | 2444 | 500 | 597 | 521 |
广东 | 普通类 | 一批 | 35 | 35 | 546 | 548.98 | 543.97 | 442 | 442 | 495 | 558.97 | 483.91 |
广西 | 普通类 | 一批 | 8 | 8 | 521 | 541.99 | 535.99 | 102 | 102 | 509 | 578.99 | 538.97 |
海南 | 普通类 | 一批 | 7 | 7 | 593 | 684 | 666 | 93 | 93 | 539 | 678 | 600 |
重庆 | 普通类 | 一批 | 9 | 9 | 545 | 554 | 552 | 71 | 71 | 525 | 591 | 545 |
四川 | 普通类 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 15 | 15 | 547 | 621.13 | 600.11 |
普通类 | 二批 | 9 | 9 | 472 | 543.12 | 539.1 | 113 | 113 | 459 | 590.12 | 536.09 |
贵州 | 普通类 | 一批 | 4 | 4 | 542 | 567 | 563 | 26 | 26 | 470 | 536 | 502 |
云南 | 普通类 | 一批 | 7 | 7 | 560 | 590.97 | 578.97 | 88 | 88 | 535 | 604.97 | 549.57 |
西藏 | 普通类 | 一批 | 4 | 4 | 420 | 494 | 368 | —— | —— | —— | —— | —— |
陕西 | 普通类 | 一批 | 8 | 8 | 518 | 535 | 527 | 74 | 74 | 468 | 549 | 488 |
甘肃 | 普通类 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 20 | 20 | 470 | 520 | 507 |
普通类 | 二批 | 4 | 4 | 400 | 533 | 521 | 18 | 18 | 366 | 514 | 478 |
青海 | 普通类 | 一批 | 4 | 4 | 448 | 515 | 494 | 19 | 19 | 407 | 455 | 435 |
宁夏 | 普通类 | 一批 | 4 | 4 | 538 | 552.2 | 546.2 | 46 | 46 | 457 | 526.2 | 463.2 |
新疆 | 普通类 | 一批(汉语言) | —— | —— | —— | —— | —— | 9 | 9 | 450 | 507 | 485 |
普通类 | 二批(汉语言) | 2 | 2 | 387 | 504 | 499 | 17 | 17 | 326 | 476 | 450 |
Hrb高三网
Hrb高三网
南华大学2019年美术专业招生录取分数统计表 |
|
|
省市 | 文美术 | 理美术 |
代码 | 名称 | 计划 | 录取 | 文化 | 专业 | 综合 | | | 文化 | 专业 | 综合 |
省控线 | 最高分 | 最低分 | 联考线 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 联考线 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
12 | 天津 | 1 | 1 | 299 | 394 | 394 | 220 | 243.6 | 243.6 | 637.6 | 637.6 | |
13 | 河北 | 27 | 29 | 284 | 471 | 414 | 180 | 250 | 213 | 709 | 655 | 文理综合 |
14 | 山西 | 5 | 5 | 379 | 428 | 412 | 220 | 226 | 221.66 | 654 | 637.67 | 文理综合 |
22 | 吉林 | 4 | 11 | 279 | 432 | 296 | 205 | 332 | 286 | 742 | 614 | | | 263 | | | 205 | | | | |
23 | 黑龙江 | 6 | 6 | 254 | 463 | 318 | 180 | 232 | 201 | 664 | 559 | 1 | 1 | 236 | 356 | 356 | 180 | 226 | 226 | 582 | 582 |
31 | 上海 | 5 | 5 | 262 | 425 | 400 | 270 | 326 | 302.8 | 739.8 | 720.8 | 文理综合 |
32 | 江苏 | 8 | 8 | 235 | 291 | 252 | 170 | 250 | 210 | 509 | 497 | 文理综合 |
34 | 安徽 | 30 | 30 | 328 | 489 | 338 | 178 | 322.75 | 289.25 | 780.25 | 660.25 | | | | | | | | | | |
35 | 福建 | 8 | 8 | 302 | 494 | 469 | 195 | 241 | 214 | 717 | 706 | 2 | 2 | 255 | 443 | 438 | 195 | 218 | 207 | 656 | 650 |
36 | 江西 | 30 | 30 | 291 | 477 | 330 | 309 | 371.33 | 331 | 808 | 701.33 | 文理综合兼收 |
37 | 山东 | 25 | 25 | 326 | 474 | 335 | 203 | 262.66 | 237 | 716.67 | 595 | 5 | 5 | 287 | 470 | 333 | 203 | 264.67 | 237.66 | 707.66 | 597.67 |
41 | 河南 | 25 | 25 | 350 | 489 | 406 | 206 | 255 | 209 | 723 | 650 | 5 | 5 | 350 | 417 | 376 | 206 | 248 | 214 | 637 | 603 |
42 | 湖北 | 2 | 2 | 311 | 408 | 404 | 185 | 227 | 223 | 595.6 | 594 | TDCJ=【(高考文化成绩 优录加分)*0.4 专业统考*0.6】*2 专业统考成绩*10-6 |
44 | 广东 | 3 | 3 | 280 | 399 | 322 | 205 | 254 | 218 | 626 | 576 | 按文化成绩排序先投60%,然后按专业成绩排序投40% |
45 | 广西 | 8 | 8 | 291 | 490 | 300 | 213 | 267 | 242 | 732 | 567 | 2 | 2 | 260 | 393 | 368 | 213 | 260 | 255 | 648 | 628 |
51 | 四川 | 6 | 6 | 370 | 476 | 379 | 200 | 254.01 | 251.99 | 729.34 | 631.66 | 文理综合 |
52 | 贵州 | 5 | 5 | 362 | 494 | 373 | 180 | 250.66 | 241.33 | 736.32 | 617.66 | | | 295 | | | 180 | | | | |
61 | 陕西 | 4 | 4 | 300 | 478 | 445 | 199 | 226 | 214 | 692 | 671 | 1 | 1 | 273 | 429 | 429 | 199 | 215 | 215 | 644 | 644 |
62 | 甘肃 | 10 | 10 | 281 | 441 | 306 | 215 | 263 | 237 | 678 | 569 | —— | —— | 281 | | | 215 | | | | |
43 | 湖南 | 187 | 187 | 382 | 514 | 402 | 230 | 259 | 230 | 749 | 651 | 40 | 40 | 297 | 443 | 349 | 225 | 259 | 226 | 670 | 598 |
yl | 399 | 408 | | | | | | | | | 56 | 56 | | | | | | | | |
总计 | | 464 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
“W”表示有招生计划,无考生报名。 |
4、2018南华大学录取分数线【全国】
2018年南华大学普通类招生各省录取情况 Hrb高三网 |
省市Hrb高三网 | 类别Hrb高三网 | 批次Hrb高三网 | 文史类Hrb高三网 | 理工科Hrb高三网 |
计划数Hrb高三网 | 录取数Hrb高三网 | 省控线Hrb高三网 | 最高分Hrb高三网 | 最低分Hrb高三网 | 计划数Hrb高三网 | 录取数Hrb高三网 | 省控线Hrb高三网 | 最高分Hrb高三网 | 最低分Hrb高三网 |
北京Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 二批Hrb高三网 | 12Hrb高三网 | 11Hrb高三网 | 488Hrb高三网 | 508Hrb高三网 | 488Hrb高三网 | 4Hrb高三网 | 5Hrb高三网 | 432Hrb高三网 | 524Hrb高三网 | 499Hrb高三网 |
天津Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | 6Hrb高三网 | 7Hrb高三网 | 436Hrb高三网 | 521Hrb高三网 | 505Hrb高三网 | 23Hrb高三网 | 25Hrb高三网 | 407Hrb高三网 | 557.1Hrb高三网 | 468.1Hrb高三网 |
河北Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | 9Hrb高三网 | 10Hrb高三网 | 559Hrb高三网 | 598.11Hrb高三网 | 589.12Hrb高三网 | 119Hrb高三网 | 123Hrb高三网 | 511Hrb高三网 | 584.2Hrb高三网 | 559.1Hrb高三网 |
山西Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | 6Hrb高三网 | 7Hrb高三网 | 546Hrb高三网 | 550Hrb高三网 | 548Hrb高三网 | 20Hrb高三网 | 22Hrb高三网 | 516Hrb高三网 | 545Hrb高三网 | 521Hrb高三网 |
内蒙古Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | 7Hrb高三网 | 7Hrb高三网 | 501Hrb高三网 | 554Hrb高三网 | 528Hrb高三网 | 123Hrb高三网 | 123Hrb高三网 | 478Hrb高三网 | 595Hrb高三网 | 510Hrb高三网 |
辽宁Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | 9Hrb高三网 | 9Hrb高三网 | 553Hrb高三网 | 546Hrb高三网 | 530Hrb高三网 | 56Hrb高三网 | 56Hrb高三网 | 517Hrb高三网 | 572Hrb高三网 | 496.1Hrb高三网 |
吉林Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | 6Hrb高三网 | 0Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | 59Hrb高三网 | 9Hrb高三网 | 533Hrb高三网 | 559.1Hrb高三网 | 534.1Hrb高三网 |
普通类Hrb高三网 | 二批Hrb高三网 | 6Hrb高三网 | 6Hrb高三网 | 432Hrb高三网 | 521Hrb高三网 | 465Hrb高三网 | 50Hrb高三网 | 50Hrb高三网 | 405Hrb高三网 | 521Hrb高三网 | 409Hrb高三网 |
黑龙江Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | 4Hrb高三网 | 4Hrb高三网 | 490Hrb高三网 | 539.11Hrb高三网 | 530.1Hrb高三网 | 23Hrb高三网 | 25Hrb高三网 | 472Hrb高三网 | 554.13Hrb高三网 | 539.11Hrb高三网 |
普通类Hrb高三网 | 二批Hrb高三网 | 7Hrb高三网 | 7Hrb高三网 | 406Hrb高三网 | 479.09Hrb高三网 | 463.1Hrb高三网 | 26Hrb高三网 | 26Hrb高三网 | 435.3Hrb高三网 | 497.1Hrb高三网 | 467.09Hrb高三网 |
上海Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 文理综合Hrb高三网 | 18Hrb高三网 | 19Hrb高三网 | 401Hrb高三网 | 446Hrb高三网 | 427Hrb高三网 | Hrb高三网 Hrb高三网 |
江苏Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | 10Hrb高三网 | 10Hrb高三网 | 337Hrb高三网 | 339Hrb高三网 | 336Hrb高三网 | 78Hrb高三网 | 78Hrb高三网 | 336Hrb高三网 | 356Hrb高三网 | 337Hrb高三网 |
浙江Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 文理综合Hrb高三网 | (一段)31Hrb高三网 | 31Hrb高三网 | 588Hrb高三网 | 619Hrb高三网 | 588Hrb高三网 | (二段)79Hrb高三网 | 79Hrb高三网 | 490Hrb高三网 | 587Hrb高三网 | 561Hrb高三网 |
安徽Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | 7Hrb高三网 | 8Hrb高三网 | 505Hrb高三网 | 564.74Hrb高三网 | 562.58Hrb高三网 |
普通类Hrb高三网 | 二批Hrb高三网 | 6Hrb高三网 | 6Hrb高三网 | 486Hrb高三网 | 563.9Hrb高三网 | 559.68Hrb高三网 | 63Hrb高三网 | 63Hrb高三网 | 432Hrb高三网 | 530.85Hrb高三网 | 507.85Hrb高三网 |
福建Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | 32Hrb高三网 | 32Hrb高三网 | 490Hrb高三网 | 548.9Hrb高三网 | 502.9Hrb高三网 |
普通类Hrb高三网 | 二批Hrb高三网 | 13Hrb高三网 | 13Hrb高三网 | 446Hrb高三网 | 546.9Hrb高三网 | 535.9Hrb高三网 | 52Hrb高三网 | 52Hrb高三网 | 378Hrb高三网 | 490.9Hrb高三网 | 473.9Hrb高三网 |
江西Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | 38Hrb高三网 | 38Hrb高三网 | 527Hrb高三网 | 582.98Hrb高三网 | 559.97Hrb高三网 |
普通类Hrb高三网 | 二批Hrb高三网 | 10Hrb高三网 | 10Hrb高三网 | 496Hrb高三网 | 574.99Hrb高三网 | 570.99Hrb高三网 | 54Hrb高三网 | 54Hrb高三网 | 447Hrb高三网 | 535.96Hrb高三网 | 524.96Hrb高三网 |
山东Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 本科批Hrb高三网 | 11Hrb高三网 | 11Hrb高三网 | 505Hrb高三网 | 567.1Hrb高三网 | 554.1Hrb高三网 | 110Hrb高三网 | 114Hrb高三网 | 435Hrb高三网 | 601.1Hrb高三网 | 531.1Hrb高三网 |
河南Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | 9Hrb高三网 | 9Hrb高三网 | 547Hrb高三网 | 581.11Hrb高三网 | 578.1Hrb高三网 | 78Hrb高三网 | 82Hrb高三网 | 499Hrb高三网 | 586.11Hrb高三网 | 554.1Hrb高三网 |
湖北Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | 7Hrb高三网 | 7Hrb高三网 | 561Hrb高三网 | 594.1Hrb高三网 | 585.1Hrb高三网 | 76Hrb高三网 | 76Hrb高三网 | 512Hrb高三网 | 572.1Hrb高三网 | 541.1Hrb高三网 |
湖南Hrb高三网 | 全科医生Hrb高三网 | 提前批Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | 50Hrb高三网 | 48Hrb高三网 | 513Hrb高三网 | 579Hrb高三网 | 496Hrb高三网 |
地方专项Hrb高三网 | 提前批Hrb高三网 | 30Hrb高三网 | 30Hrb高三网 | 569Hrb高三网 | 594Hrb高三网 | 577Hrb高三网 | 560Hrb高三网 | 561Hrb高三网 | 513Hrb高三网 | 564Hrb高三网 | 523Hrb高三网 |
国家专项Hrb高三网 | 提前批Hrb高三网 | 30Hrb高三网 | 30Hrb高三网 | 569Hrb高三网 | 593Hrb高三网 | 583Hrb高三网 | 348Hrb高三网 | 350Hrb高三网 | 513Hrb高三网 | 596Hrb高三网 | 531Hrb高三网 |
普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | 566Hrb高三网 | 566Hrb高三网 | 569Hrb高三网 | 604Hrb高三网 | 578Hrb高三网 | 2461Hrb高三网 | 2461Hrb高三网 | 513Hrb高三网 | 614Hrb高三网 | 541Hrb高三网 |
广东Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | 42Hrb高三网 | 42Hrb高三网 | 443Hrb高三网 | 557.9Hrb高三网 | 538Hrb高三网 | 415Hrb高三网 | 415Hrb高三网 | 376Hrb高三网 | 570.9Hrb高三网 | 472.9Hrb高三网 |
广西Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | 13Hrb高三网 | 12Hrb高三网 | 547Hrb高三网 | 571.9Hrb高三网 | 560.9Hrb高三网 | 96Hrb高三网 | 101Hrb高三网 | 513Hrb高三网 | 572.9Hrb高三网 | 534.9Hrb高三网 |
海南Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | 6Hrb高三网 | 6Hrb高三网 | 579Hrb高三网 | 675Hrb高三网 | 657Hrb高三网 | 94Hrb高三网 | 97Hrb高三网 | 539Hrb高三网 | 665Hrb高三网 | 547Hrb高三网 |
重庆Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | 9Hrb高三网 | 9Hrb高三网 | 524Hrb高三网 | 543.18Hrb高三网 | 528.17Hrb高三网 | 81Hrb高三网 | 81Hrb高三网 | 524Hrb高三网 | 588.23Hrb高三网 | 537.22Hrb高三网 |
四川Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | 23Hrb高三网 | 23Hrb高三网 | 546Hrb高三网 | 620Hrb高三网 | 578.12Hrb高三网 |
普通类Hrb高三网 | 二批Hrb高三网 | 12Hrb高三网 | 12Hrb高三网 | 492Hrb高三网 | 561.09Hrb高三网 | 552.1Hrb高三网 | 116Hrb高三网 | 116Hrb高三网 | 458Hrb高三网 | 581.1Hrb高三网 | 544.1Hrb高三网 |
贵州Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | 4Hrb高三网 | 5Hrb高三网 | 575Hrb高三网 | 607Hrb高三网 | 595Hrb高三网 | 20Hrb高三网 | 20Hrb高三网 | 484Hrb高三网 | 524Hrb高三网 | 513Hrb高三网 |
云南Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | 9Hrb高三网 | 9Hrb高三网 | 575Hrb高三网 | 604.95Hrb高三网 | 592.95Hrb高三网 | 86Hrb高三网 | 86Hrb高三网 | 530Hrb高三网 | 604.95Hrb高三网 | 543.95Hrb高三网 |
西藏Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | 4Hrb高三网 | 4Hrb高三网 | 375Hrb高三网 | 482Hrb高三网 | 386Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 |
陕西Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | 10Hrb高三网 | 10Hrb高三网 | 518Hrb高三网 | 534.1Hrb高三网 | 523.1Hrb高三网 | 75Hrb高三网 | 75Hrb高三网 | 474Hrb高三网 | 577.09Hrb高三网 | 489.09Hrb高三网 |
甘肃Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | 14Hrb高三网 | 19Hrb高三网 | 483Hrb高三网 | 530.1Hrb高三网 | 512.1Hrb高三网 |
普通类Hrb高三网 | 二批Hrb高三网 | 6Hrb高三网 | 6Hrb高三网 | 456Hrb高三网 | 503.1Hrb高三网 | 498.1Hrb高三网 | 16Hrb高三网 | 16Hrb高三网 | 436Hrb高三网 | 507.1Hrb高三网 | 485.1Hrb高三网 |
青海Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | 4Hrb高三网 | 4Hrb高三网 | 475Hrb高三网 | 507Hrb高三网 | 498Hrb高三网 | 19Hrb高三网 | 19Hrb高三网 | 403Hrb高三网 | 441Hrb高三网 | 426Hrb高三网 |
宁夏Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批Hrb高三网 | 4Hrb高三网 | 4Hrb高三网 | 528Hrb高三网 | 544.21Hrb高三网 | 533.19Hrb高三网 | 46Hrb高三网 | 46Hrb高三网 | 463Hrb高三网 | 515.2Hrb高三网 | 466.15Hrb高三网 |
新疆Hrb高三网 | 普通类Hrb高三网 | 一批(汉语言)Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | ——Hrb高三网 | 9Hrb高三网 | 9Hrb高三网 | 467Hrb高三网 | 544Hrb高三网 | 504Hrb高三网 |
普通类Hrb高三网 | 二批(汉语言)Hrb高三网 | 2Hrb高三网 | 2Hrb高三网 | 372Hrb高三网 | 481Hrb高三网 | 478Hrb高三网 | 15Hrb高三网 | 15Hrb高三网 | 341Hrb高三网 | 502Hrb高三网 | 470Hrb高三网 |
南华大学2018年美术专业招生录取分数统计表 Hrb高三网 |
省市 | 文美术 | 理美术 |
代码 | 名称 | 计划 | 录取 | 文化 | 专业 | 综合 | | | 文化 | 专业 | 综合 |
省控线 | 最高分 | 最低分 | 校/联考线 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 校/联考线 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
12 | 天津 | 1 | 1 | 美术类综合分=考生高考总分×40%+考生美术类市级统考成绩 ×2.5×60% | 1 | 1 | 283 | 377 | 377 | W | 245.4 | 245.4 | 518.9 | 518.9 |
13 | 河北 | 32 | 42 | 266 | 446 | 278 | 223 | 244 | 223 | 325 | 250.95 | | | 266 | | | 223 | | | | |
14 | 山西 | 15 | 23 | 309/281 | 418 | 290 | 216 | 258 | 216 | 308.55 | 254.5 | 文理综合 |
22 | 吉林 | 4 | 4 | 280 | 324 | 290 | 208 | 313 | 304 | 628 | 600 | 1 | 1 | 263 | 288 | | 208 | 306 | | 594 | |
23 | 黑龙江 | 9 | 11 | 240 | 361 | 274 | 220 | 239 | 226 | 287.6 | 249.8 | | | | | | | | | | |
31 | 上海 | 2 | 1 | 261 | 361 | 361 | 270 | 301.2 | 301.2 | 662.2 | 662.30 | 文理综合 |
32 | 江苏 | 12 | 12 | 185 | 271 | 198 | 224 | 252 | 225 | 246.25 | 218.45 | 文理综合 |
34 | 安徽 | 53 | 54 | 316/281 | 491 | 343 | 221 | 263 | 221 | 365.6 | 287.45 | 文理综合 |
35 | 福建 | 11 | 11 | 290 | 449 | 376 | 218 | 231 | 218 | 323.05 | 290.10 | 2 | 2 | 246 | 311 | 304 | 218 | 243 | 233 | 269.35 | 268.10 |
36 | 江西 | 38 | 43 | 290 | 475 | 340 | 222 | 253 | 222 | 338.6 | 281.15 | 文理综合 |
37 | 山东 | 43 | 43 | 328 | 478 | 333 | 225 | 264 | 226 | 345.3 | 278.8 | 6 | 7 | 282 | 372 | 309 | 225 | 245 | 225 | 291.25 | 265 |
41 | 河南 | 40 | 40 | 328 | 495 | 328 | 217 | 259 | 217 | 342.65 | 268.05 | 4 | 4 | 328 | 402 | 333 | 217 | 220 | 217 | 301.9 | 270.85 |
42 | 湖北 | 2 | 2 | 286 | 454 | 402 | 184 | 224 | 191 | 592 | 590 | TDCJ=【(高考文化成绩 优录加分)*0.4 专业统考*0.6】*2 专业统考成绩*10-6 |
44 | 广东 | 3 | 3 | 280 | 443 | 337 | 205 | 249 | 219 | 508.99 | 506.00 | 按文化成绩排序先投60%,然后按专业成绩排序投40% |
45 | 广西 | 20 | 10 | 262/225 | 412 | 277 | 224 | 254 | 224 | 316.73 | 258.00 | 文理综合 |
51 | 四川 | 5 | 5 | 390 | 453 | 390 | 249 | 258 | 249 | 705.34 | 643.33 | 文化合格按专业分投档,文理综合 |
52 | 贵州 | 12 | 18 | 382/303 | 490 | 309 | 215 | 243 | 216 | 354.15 | 257.85 | 文理综合 |
61 | 陕西 | 6 | 3 | 304 | 406 | 373 | 218 | 222 | 220 | 304.80 | 288.85 | 2 | 2 | 276 | 440 | 292 | 218 | 252 | 251 | 336.05 | 270.00 |
62 | 甘肃 | 16 | 12 | 200 | 377 | 256 | 220 | 259 | 220 | 312.10 | 236.75 | | | | | | | | | | |
43 | 湖南 | 133 | 133 | 377 | 494 | 424 | 227 | 268 | 227 | 750.00 | 688.00 | 23 | 23 | 306 | 477 | 386 | 224 | 258 | 226 | 708.00 | 636.00 |
录取数 | 小计 | | 471 | | | | | | | | | | 39 | | | | | | | | |
有校考点的省份为:北京、河北、山西、黑龙江、吉林、江苏、安徽、福建、江西、山东、河南、广西、贵州、陕西、甘肃。其余有美术类招生计划的省份承认省联考成绩。 |
5、南华大学简介
南华大学(University of South China)位于湖南省衡阳市,是国家工业和信息化部、国防科技工业局、中国核工业集团公司、中国核工业建设集团公司与湖南省人民政府共建的综合性大学,是国家中西部高校基础能力建设工程支持建设高校、湖南省国内一流大学建设B类高校,入选卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家环境保护培训基地、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、国家国际科技合作基地、国家创新人才培养示范基地、国家核应急宣传和培训基地、国家核应急医学救援分队 。南华大学是由原隶属国家核工业部的中南工学院与原隶属湖南省的衡阳医学院于2000年5月合并组建的多科性大学(1958年建校)。2002年10月,原隶属国家核工业部的核工业第六研究所并入南华大学。Hrb高三网
Hrb高三网
【2021南华大学录取分数线一览表(南华大学在哪?)】高考填报志愿时,2021南华大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-202,更多《
南华大学》请参考以下更多的知识问答。
南华大学在哪?
答:南华大学(University of South China),简称南华,坐落于湖南省衡阳市,始建于1958年,是由工业和信息化部、国家国防科技工业局、中国核工业集团公司、中国核工业建设集团公司与湖南省人民政府共建的涵盖哲学、经济学、法学、文学、艺术学、理...
详细
南华大学是211吗
答:不是。 南华大学位于湖南省衡阳市,是国家工业和信息化部、国防科技工业局、中国核工业集团公司、中国核工业建设集团公司与湖南省人民政府共建的综合性大学,是国家中西部高校基础能力建设工程支持建设高校。 南华大学由原隶属国家核工业部的中...,
详细
标签:
南华大学